開催日:2000年10月9日(祝)
●Fuji Asama Epoch
●Grand Prix
●Mid Weight
●Light Weight
●Ultra Light Weight
●Nostalgic Trophy
●Super Classic
●Vintage
Fuji Asama Epoch 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 浅場 啓二 | トライアンフ.タイガー100 | TOKYOトライアンフRT | 6 | 9'38.513 | 77.288 | 1'32.124 | 4/6 | |
2 | 221 | 立花 啓毅 | BSA.ZB-34A | スピリットオブマツダ | 6 | 10'05.379 | 0'26.866 | 73.858 | 1'38.442 | 2/6 |
3 | 273 | 小林 哲志 | H.ベンリィCB92SS | スピードパイロットクラブ&チーム永楽 | 6 | 12'00.879 | 2'22.366 | 62.024 | 1'53.180 | 2/6 |
4 | 235 | 長田 信一 | メグロ.Z-RZレプリカ | ブリヂストンライトニングRT | 5 | 9'55.499 | 1Lap | 62.569 | 1'47.990 | 2/5 |
5 | 16 | 関根 忠彦 | トライアンフ.タイガーカブT | グループNIGO SSMC | 5 | 10'27.318 | 1Lap | 59.396 | 2'01.407 | 5/5 |
6 | 259 | 塚本 哲也 | H.ドリーム3E電々公 | CROCアクティビティー&アウトバーン | 4 | 11'03.483 | 2Laps | 44.927 | 2'36.271 | 2/4 |
7 | 551 | 徳生 太郎 | H.スーパーカブ号 | 自営工場職人組合とアクティビティ | 4 | 12'38.970 | 2Laps | 39.274 | 1'54.162 | 3/4 |
8 | 131 | 灘 新治郎 | BSA.A10 | BLACK GOLD RACING TEAM | 5 | 1Lap | 1'33.081 | 3/5 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
203 | 小林 優 | H.スポーツカブC-115 | 樹・箱旧・石井笹尾豊田R・湘南スクラン | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い6周のレースとした。 |
Grand Prix 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 宇野 順一郎 | Y.PRTD-2B | TENREU RACING | 3 | 4'50.734 | 76.895 | 1'32.415 | 3/3 | |
2 | 252 | 柴田 知幸 | ノートン.インターナショナル | Appia.MC | 3 | 5'03.268 | 0'12.534 | 73.717 | 1'37.529 | 2/3 |
3 | 13 | 齋藤 豊 | ティックル.マンクスT-5 | ハイスピリッツ | 3 | 5'16.833 | 0'26.099 | 70.561 | 1'39.192 | 3/3 |
4 | 88 | 浅場 啓二 | トライアンフ.タイガー100G | TOKYOトライアンフRT | 3 | 5'26.361 | 0'35.627 | 68.501 | 1'43.735 | 3/3 |
5 | 57 | 茂木 静 | ノートン.マンクスM30 | ボクサークラブ | 3 | 5'38.349 | 0'47.615 | 66.074 | 1'38.011 | 3/3 |
6 | 334 | 森田 正克 | トーハツ.106Yワークス | GARAGE MORITA | 3 | 5'43.496 | 0'52.762 | 65.084 | 1'46.966 | 3/3 |
7 | 559 | 宮地 勇太 | ダグラス.90Plus | トリニティースクール | 3 | 6'11.420 | 1'20.686 | 60.191 | 1'57.139 | 3/3 |
8 | 5 | 谷口 尚巳 | H.ドリーム | 3 | 6'19.374 | 1'28.640 | 58.929 | 1'55.131 | 2/3 | |
9 | 257 | 川井 孝雄 | ノートン.インターナショナル | カワイ、ファーム | 3 | 6'25.927 | 1'35.193 | 57.928 | 1'54.404 | 3/3 |
10 | 274 | 三隅 淳一 | BMW.レンスポルト254 | MINION・RT | 2 | 5'03.717 | 1Lap | 49.072 | 2'22.262 | 2/2 |
以 上 完 走 | ||||||||||
133 | 灘 能嗣 | ノートン.マンクス30M | BLACK GOLD RACING TEAM | 1 | 2Laps | 1'50.284 | 1/1 | |||
5 | 宮城 光 | スタートのみ | ||||||||
56 | 白崎 峰宏 | ノートン.マンクス40M | ロコ・ムーン レーシング | スタートのみ | ||||||
251 | 木下 誠 | BSA.ゴールドスターDB3 | M&ガレージ1009R/C | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い3周のレースとした。 |
Mid Weight 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 茂木 義信 | BS.BS125スペシャル | アクティビティー・自営工場職人組合 | 5 | 7'34.539 | 81.973 | 1'28.752 | 3/5 | |
2 | 513 | 太田 シゲオ | M.コルサ | バットモーターサイクルと絶版同盟 | 5 | 7'45.857 | 0'11.318 | 79.982 | 1'30.390 | 3/5 |
3 | 225 | 赤石 博行 | BS.BS125 | イナレーシングチームスパイダー | 5 | 7'55.248 | 0'20.709 | 78.401 | 1'29.588 | 2/5 |
4 | 189 | 上岡 和弘 | D.M1 | チームセンジュドウ&ブリティッシュビート | 5 | 7'55.521 | 0'20.982 | 78.356 | 1'32.199 | 3/5 |
5 | 151 | 野村 功 | H.CB72 | RTガレージツバサ | 5 | 7'56.517 | 0'21.978 | 78.192 | 1'30.422 | 5/5 |
6 | 230 | 川島 福司 | Y.TD-1B | チーム永楽 | 5 | 8'00.637 | 0'26.098 | 77.522 | 1'31.245 | 4/5 |
7 | 121 | 佐藤 要 | D.スクランブラ- | チームセンジュドウ | 5 | 8'03.331 | 0'28.792 | 77.090 | 1'33.661 | 5/5 |
8 | 6 | 宇野 順一郎 | Y.PRTD-2B | TENREU RACING | 5 | 8'23.085 | 0'48.546 | 74.063 | 1'35.286 | 3/5 |
9 | 210 | 川村 典夫 | D.MKⅠ | チームハイスピリッツ | 5 | 8'24.436 | 0'49.897 | 73.865 | 1'35.298 | 5/5 |
10 | 401 | 道場 好美 | A.アラドーロ250 | カブズクラブ | 5 | 8'29.944 | 0'55.405 | 73.067 | 1'39.647 | 2/5 |
11 | 148 | 小林 謙一 | A.アラドーロ | CROCアクティビティRT | 5 | 8'30.150 | 0'55.611 | 73.037 | 1'39.472 | 5/5 |
12 | 244 | 川崎 充男 | T.タイガーカブ | 5 | 8'36.458 | 1'01.919 | 72.145 | 1'39.534 | 4/5 | |
13 | 117 | 並木 国夫 | G.チャレンジャー改 | グループNIGO S.S.M.C. | 5 | 8'36.561 | 1'02.022 | 72.131 | 1'38.250 | 4/5 |
14 | 516 | 小根山 立基 | D.MKIII | チーム・センジュドウ | 5 | 8'39.111 | 1'04.572 | 71.777 | 1'39.194 | 2/5 |
15 | 277 | 青山 幸也 | H.CBM72 | SPオガワ | 5 | 8'45.136 | 1'10.597 | 70.953 | 1'37.980 | 3/5 |
16 | 489 | 新木 孝史 | D.ダイアナ | TEAM Hi-Side | 5 | 8'47.895 | 1'13.356 | 70.582 | 1'40.975 | 4/5 |
17 | 324 | 森本 征香津 | D.MKIII | チームセンジュドウ | 5 | 8'51.123 | 1'16.584 | 70.153 | 1'42.368 | 4/5 |
18 | 241 | 鈴木 整二 | Y.YDS-3 | 5 | 9'06.378 | 1'31.839 | 68.195 | 1'42.910 | 5/5 | |
19 | 256 | 関 正則 | H.CB72 | チームカニサダ | 5 | 9'10.240 | 1'35.701 | 67.716 | 1'42.122 | 5/5 |
20 | 578 | 石井 丈司 | D.MKIII | チームほのぼの | 4 | 7'37.823 | 1Lap | 65.108 | 1'48.599 | 4/4 |
21 | 242 | 富成 次郎 | G.24MCS | トリニティースクール | 4 | 7'40.138 | 1Lap | 64.781 | 1'50.434 | 3/4 |
22 | 352 | 中島 基夫 | Y.TD1B | 麻屋呉服店RT&SPオガワ | 4 | 7'41.477 | 1Lap | 64.593 | 1'47.830 | 4/4 |
23 | 279 | 井上 裕一 | D.MKIII | マルホランドクラシックロマン | 4 | 7'43.316 | 1Lap | 64.336 | 1'49.573 | 2/4 |
24 | 233 | 伊藤 信夫 | D.MACHI | TEAM SENJUDO | 4 | 7'45.555 | 1Lap | 64.027 | 1'48.605 | 4/4 |
25 | 197 | 高橋 文雄 | Y.TD-1C | 上州旧車会レーシングチーム | 4 | 8'08.139 | 1Lap | 61.065 | 1'56.354 | 2/4 |
以 上 完 走 | ||||||||||
19 | 高橋 孝幸 | D.ダイアナ | T.R.でじゃぶレーシング | 2 | 3Laps | 1'42.356 | 2/2 | |||
128 | 鈴木 克直 | A.アラドーロ | ブリティシュビートRプロジェクト | スタートのみ | ||||||
522 | 小早川 泰介 | D.モンザ | チームセンジュドウ | スタートせず | ||||||
143 | 高倉 康 | HD.スプリント | K’s GARAGE | 出走せず | ||||||
78 | 松木 幸 | S.T20 | TEAM MUDDY | 出走せず | ||||||
504 | 松下 聡二郎 | BS.TA1 | チームセンジュドウ | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3及び国内競技規則 細則1 17 4)(11)(スタートディレイド)により5周のレースとした。 |
Light Weight 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | 秋山 富治 | S.S10 | チーム永楽 | 6 | 9'08.189 | 81.563 | 1'27.774 | 5/6 | |
2 | 152 | 田辺 潤一 | H.CR93改 | マルホランドクラシックロマン | 6 | 9'11.487 | 0'03.298 | 81.075 | 1'28.925 | 5/6 |
3 | 333 | 野坂 英司 | BS.BS-90 | イナレーシングブリヂストンライトニング | 6 | 9'15.483 | 0'07.294 | 80.492 | 1'30.636 | 3/6 |
4 | 185 | 野坂 嘉明 | BS.BS-90 | BSライトニングイナレーシング | 6 | 9'40.482 | 0'32.293 | 77.026 | 1'33.825 | 2/6 |
5 | 223 | 遠藤 雄一郎 | BS.BS-90 | ビッグマンなのはなRT | 6 | 9'44.079 | 0'35.890 | 76.551 | 1'33.309 | 6/6 |
6 | 508 | 安田 義彦 | BS.BS-90 | グループNIGO | 6 | 9'46.521 | 0'38.332 | 76.233 | 1'34.007 | 5/6 |
7 | 480 | 小川 猛志 | BS.EA-1 | CROCアクティビティーRT | 6 | 9'47.657 | 0'39.468 | 76.085 | 1'33.525 | 4/6 |
8 | 169 | 岡野 文雄 | BS.BS-90 | CROCビックマン&アクティビティーRT | 6 | 10'14.074 | 1'05.885 | 72.812 | 1'38.381 | 2/6 |
9 | 85 | 中山 文行 | H.CB93 | 6 | 10'30.771 | 1'22.582 | 70.885 | 1'42.221 | 6/6 | |
10 | 100 | 山田 誠 | H.CYS90 | 6 | 10'31.195 | 1'23.006 | 70.837 | 1'41.713 | 6/6 | |
11 | 238 | 筒井 利和 | K.J1 | 天伯スイカRTビッグマン | 5 | 9'19.417 | 1Lap | 66.605 | 1'47.165 | 4/5 |
12 | 505 | 斉藤 秀男 | H.CS90 | GARAGE.Sサイトウ | 5 | 9'31.402 | 1Lap | 65.208 | 1'49.670 | 4/5 |
以 上 完 走 | ||||||||||
364 | 大久保 智巳 | H.CB93 | TEAM・AC・YOSHINO | 2 | 4Laps | 1'40.359 | 2/2 | |||
183 | 野坂 弥太郎 | BS.BS-90 | イナレーシングブリジストンライトニング | スタートのみ | ||||||
377 | 竹内 隆志 | BS.BS-90 | RT.ブリヂストンライトニング | スタート出来ず | ||||||
87 | 岡 徹郎 | BS.BS-90 | ブリヂストンライトニング996RP | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い6周のレースとした。 |
Ultra Light Weight 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 茂木 義信 | BS.BS50 | アクティビティー・自営工場職人組合 | 6 | 9'34.120 | 77.879 | 1'32.452 | 2/6 | |
2 | 255 | 内藤 慶司 | H.CR110 | ジムレッドマンレーシングRC | 6 | 9'34.675 | 0'00.555 | 77.804 | 1'33.372 | 6/6 |
3 | 271 | 黒河 豊 | BS.BS50 | アクティビティー&自営工場職人組合 | 6 | 9'51.747 | 0'17.627 | 75.559 | 1'34.889 | 3/6 |
4 | 107 | 植田 輝臣 | H.CR110 | マルホランドクラシックロマン&別冊MC | 6 | 9'56.434 | 0'22.314 | 74.966 | 1'37.509 | 3/6 |
5 | 155 | 上村 博英 | H.CR110 | 淀川テクニカルライダース | 6 | 10'16.381 | 0'42.261 | 72.540 | 1'36.768 | 4/6 |
6 | 299 | 小原 正廣 | H.CR110 | 6 | 10'19.837 | 0'45.717 | 72.135 | 1'39.788 | 3/6 | |
7 | 240 | 佐原 伸一 | S.セルペットK10 | チーム64 | 6 | 10'21.982 | 0'47.862 | 71.886 | 1'39.144 | 4/6 |
8 | 192 | 太田 毅 | S.セルペットK-10 | チーム永楽&大畑三日会 | 6 | 10'22.636 | 0'48.516 | 71.811 | 1'39.192 | 5/6 |
9 | 281 | 名久井 雅人 | BS.BS50GB1 | AAAclub/791AC Racing | 6 | 10'48.686 | 1'14.566 | 68.927 | 1'44.402 | 5/6 |
10 | 161 | 堀 市郎 | H.CS65 | 箱根旧車RT | 6 | 11'07.211 | 1'33.091 | 67.013 | 1'46.048 | 3/6 |
11 | 284 | 一条 厚 | Y.YF1 | AAA Club&GK | 6 | 11'17.823 | 1'43.703 | 65.964 | 1'50.038 | 5/6 |
12 | 517 | 石川 誠 | H.CS65 | 石川サイクルRT | 5 | 9'34.509 | 1Lap | 64.855 | 1'49.406 | 5/5 |
13 | 165 | 柏谷 由明 | S.セルぺット80K10 | グループNIGO | 5 | 9'34.675 | 1Lap | 64.837 | 1'50.143 | 2/5 |
14 | 532 | 新元 修二 | H.スーパーカブ | 東京単コロ倶楽部 | 5 | 9'40.033 | 1Lap | 64.238 | 1'51.367 | 3/5 |
15 | 280 | 田島 保夫 | H.CR110 | 5 | 9'50.626 | 1Lap | 63.086 | 1'53.042 | 5/5 | |
16 | 429 | 根岸 照道 | S.セルペット | 日本特殊ベアリングRT | 5 | 9'52.518 | 1Lap | 62.884 | 1'55.904 | 4/5 |
17 | 134 | 益子 國光 | BS.GB1 | チーム國光II | 5 | 9'56.714 | 1Lap | 62.442 | 1'54.446 | 3/5 |
18 | 324 | 森本 征香津 | S.セルペットK10D | チームセンジュドウ | 5 | 9'57.262 | 1Lap | 62.385 | 1'56.424 | 2/5 |
19 | 514 | 貝塚 仁 | H.CS65 | TeamWhirlWind+カニサダ | 5 | 10'01.938 | 1Lap | 61.900 | 1'53.787 | 5/5 |
20 | 97 | 鈴木 俊彦 | H.CR110 | ミクロモトリクラブ | 5 | 10'03.760 | 1Lap | 61.713 | 1'53.172 | 5/5 |
21 | 190 | 林 健一 | H.CS65 | チームKAKUDA・RC | 5 | 10'14.138 | 1Lap | 60.670 | 1'56.453 | 5/5 |
22 | 505 | 斉藤 秀男 | H.CS65 | GARAGE.Sサイトウ | 5 | 10'23.210 | 1Lap | 59.787 | 1'55.295 | 5/5 |
23 | 119 | 大嶋 智 | NEC/ノトム | チームグループNIGO | 5 | 10'29.935 | 1Lap | 59.149 | 1'58.745 | 2/5 |
24 | 273 | 小林 哲志 | H.スポーツカブC115 | スピードパイロットクラブ&チーム永楽 | 5 | 10'45.330 | 1Lap | 57.738 | 2'02.481 | 4/5 |
25 | 512 | 片山 常人 | M.コルサリーノ | バットモータサイクルと絶版同盟 | 5 | 10'52.180 | 1Lap | 57.131 | 2'04.286 | 5/5 |
26 | 262 | 古田 孝太郎 | Y.YF1 | ジャングルスターズレーシング | 5 | 10'57.750 | 1Lap | 56.648 | 2'08.108 | 3/5 |
27 | 13 | 齋藤 豊 | H.CR110 | ハイスピリッツ | 5 | 11'10.329 | 1Lap | 55.585 | 2'01.527 | 5/5 |
28 | 276 | 新井 治 | S.セルペットM12 | MX/791RacingCLUB | 5 | 11'24.734 | 1Lap | 54.415 | 2'07.693 | 2/5 |
29 | 479 | 小川 鉄夫 | S.RMA | チーム エイラク | 4 | 10'21.021 | 2Laps | 47.998 | 2'16.866 | 2/4 |
30 | 41 | 丹治 寿男 | H.CR110 | チーム永楽&SAK | 5 | 1Lap | 1'41.116 | 4/5 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
203 | 小林 優 | H.CS-65 | 樹・箱旧・石井笹尾豊田R・湘南スクラン | スタートのみ | ||||||
334 | 森田 正克 | S.RM64-改 | GARAGE MORITA | スタートのみ | ||||||
507 | 竹内 宏 | Y.YF-1 | AAAクラブ | スタートのみ | ||||||
231 | 河合 充男 | S.RMA | チーム永楽 | 出走せず | ||||||
526 | 田口 勝雄 | S.80K10 | チーム永楽&ワンツー | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い6周のレースとした。 |
Nostalgic Trophy 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | 佐賀 匡将 | 平野製.バルモビル | アクティビティー・自営工場職人組合 | 2 | 5'31.828 | 44.372 | 2'41.963 | 2/2 | |
2 | 7 | 吉村 国彦 | トライアンフ.モデルT.T | 2 | 5'35.346 | 0'03.518 | 43.907 | 2'27.582 | 2/2 | |
3 | 193 | 小林 太三 | ネラカーco.,.ネラ・カー | チーム・タニオコバ | 2 | 5'54.467 | 0'22.639 | 41.538 | 2'44.887 | 2/2 |
4 | 527 | 高澤 一東 | ヒラノ.バルモビル | アクティビティ-・自営工場職人組合 | 2 | 6'02.287 | 0'30.459 | 40.642 | 2'48.535 | 2/2 |
5 | 556 | 小川 照美 | 平野製.バルモビル | アクティビティー&自営工場職人組合 | 2 | 6'35.365 | 1'03.537 | 37.242 | 3'02.789 | 2/2 |
6 | 539 | 高橋 宏之 | BS.BSモーター41スーパー | 珈琲屋らぴっと | 2 | 7'19.592 | 1'47.764 | 33.495 | 3'39.570 | 2/2 |
以 上 完 走 | ||||||||||
259 | 塚本 哲也 | S.ミニフリーMF1型 | CROCアクティビティー&アウトバーン | 出走せず | ||||||
535 | 杉浦 年春 | S.ダイヤモンドフリー | アクティビティ&アウトバーン | 出走せず |
Super Classic 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 清水 良三 | T.6T | チームイクザワ/COVENTRY | 6 | 8'50.036 | 84.357 | 1'26.542 | 6/6 | |
2 | 81 | 山田 勝 | T.T-120R | グループNIGO | 6 | 8'50.228 | 0'00.192 | 84.326 | 1'25.793 | 4/6 |
3 | 283 | 門田 修 | T.トライトン | TEXAS CHAINSAW | 6 | 8'59.795 | 0'09.759 | 82.831 | 1'27.444 | 4/6 |
4 | 531 | 木村 新一 | H.CB72 | チームオーバーラン | 6 | 9'12.510 | 0'22.474 | 80.925 | 1'28.223 | 3/6 |
5 | 169 | 岡野 文雄 | A.スプリント | CROCアクティビティー&ビッグマンRT | 6 | 9'20.888 | 0'30.852 | 79.716 | 1'29.272 | 2/6 |
6 | 287 | 貝塚 定男 | H.CB72改 | カニサダ旧車クラブ | 6 | 9'28.881 | 0'38.845 | 78.596 | 1'31.814 | 2/6 |
7 | 509 | 篠宮 廣治 | T.ボンネビルT-120 | TEAM.SHiNOMiYA | 6 | 9'54.206 | 1'04.170 | 75.247 | 1'35.598 | 5/6 |
8 | 88 | 浅場 啓二 | T.ボンネビルT120 | TOKYOトライアンフRT | 6 | 9'55.269 | 1'05.233 | 75.112 | 1'36.662 | 5/6 |
9 | 178 | 石井 荘司 | H.CP77改 | チームほのぼの | 6 | 9'57.128 | 1'07.092 | 74.878 | 1'37.928 | 2/6 |
10 | 222 | 立花 啓道 | BSA.B34 | Team Hiromichi | 6 | 10'01.663 | 1'11.627 | 74.314 | 1'36.205 | 4/6 |
11 | 472 | 長沼 充 | BSA.ゴールドスター | TEAM Hi-Side | 6 | 10'03.875 | 1'13.839 | 74.042 | 1'37.222 | 6/6 |
12 | 511 | 細田 弘道 | H.CB72改 | TEAMカニサダ | 6 | 10'03.875 | 1'13.839 | 74.042 | 1'36.686 | 4/6 |
13 | 502 | 高橋 寛 | H.CB72改 | ササヨシレーシング | 6 | 10'23.398 | 1'33.362 | 71.723 | 1'38.931 | 6/6 |
14 | 557 | 石橋 英樹 | T.T100 | ストリートバイカー | 6 | 10'45.840 | 1'55.804 | 69.231 | 1'35.365 | 3/6 |
15 | 45 | 倉持 正重 | H.CB72改 | 明野町シービークラブ | 6 | 11'08.008 | 2'17.972 | 66.933 | 1'39.303 | 2/6 |
16 | 508 | 安田 義彦 | T.トライトン | グループNIGO | 5 | 8'51.191 | 1Lap | 70.144 | 1'25.882 | 3/5 |
17 | 253 | 高橋 謙一 | H.ドリーム改 | 5 | 8'56.401 | 1Lap | 69.463 | 1'44.729 | 3/5 | |
18 | 520 | 清水 英二 | T.サンダーバード/トロフ | Local Roders | 5 | 8'59.935 | 1Lap | 69.008 | 1'44.209 | 4/5 |
19 | 39 | 神宮司 圀詔 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 5 | 9'52.964 | 1Lap | 62.837 | 1'55.395 | 3/5 |
20 | 57 | 茂木 静 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 5 | 9'53.297 | 1Lap | 62.802 | 1'47.335 | 5/5 |
21 | 221 | 立花 啓毅 | M.G-80 | スピリットオブマツダ | 4 | 2Laps | 1'36.246 | 4/4 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
542 | 中山 英司 | H.CB72改 | ニーズ・大沢商会 | 3 | 3Laps | 1'26.093 | 3/3 | |||
524 | 新庄 浩 | D.セブリング | チームセンジュドウ | 1 | 5Laps | 2'19.575 | 1/1 | |||
38 | 高橋 義治 | H.ドリームCP77型 | 洛東レーシングクラブ | 出走せず | ||||||
506 | 吉田 泉 | H.CP77改 | TEAM TED’S SPECIAL | 出走せず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い6周のレースとした。 |
Vintage 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 赤石 巌 | ヴェラセット.マーク8 | KTT RT | 6 | 10'02.392 | 74.224 | 1'35.707 | 2/6 | |
2 | 263 | 山川 幸久 | ハーリィ・ディビドスンWR | 北陸ビンテージレーシングMC | 6 | 10'12.919 | 0'10.527 | 72.949 | 1'40.201 | 5/6 |
3 | 62 | 神田 孝次 | ヴェラセット.MSS. | ブリティッシュモータースピリッツ | 6 | 10'15.886 | 0'13.494 | 72.598 | 1'39.308 | 3/6 |
4 | 218 | 加藤 誠輔 | ハーリィ・ディビドスンWL | ビンテージアメリカンRC | 6 | 10'18.890 | 0'16.498 | 72.245 | 1'39.471 | 6/6 |
5 | 503 | 世良 久 | メチリス.G3L | スピリットオブマツダ | 6 | 10'32.320 | 0'29.928 | 70.711 | 1'41.230 | 4/6 |
6 | 18 | 宮崎 一裕 | ヴェラセット.KTT MKⅠ | 6 | 10'33.103 | 0'30.711 | 70.624 | 1'43.161 | 4/6 | |
7 | 553 | 向後 信行 | ノートン.Model18 | RUMBLI’N BRIGHTON MC | 6 | 11'02.910 | 1'00.518 | 67.448 | 1'42.439 | 6/6 |
8 | 519 | 清水 勇一 | ハーリィ・ディビストンWR | Local Roders | 6 | 11'06.187 | 1'03.795 | 67.116 | 1'47.399 | 5/6 |
9 | 530 | 川越 吏 | エリイル.LH | RED HUNTARIEL OWNERS M・C・C | 6 | 11'20.202 | 1'17.810 | 65.733 | 1'48.362 | 4/6 |
10 | 565 | 岩崎 譲 | ヴィラセット.KSS/KTT | FULL BLOWN WORKS | 6 | 11'23.632 | 1'21.240 | 65.404 | 1'51.210 | 3/6 |
11 | 7 | 吉村 国彦 | トライエンフ.モデルT.T | 6 | 11'23.784 | 1'21.392 | 65.389 | 1'48.179 | 6/6 | |
12 | 224 | 井上 光順 | ヴェラセット.M.T.T. | チームハイスピリッツ | 6 | 11'35.122 | 1'32.730 | 64.323 | 1'51.963 | 2/6 |
13 | 140 | 宮野 直也 | ヴェラセット.MAC | 5 | 10'37.174 | 1Lap | 58.477 | 2'02.596 | 2/5 | |
14 | 554 | 河口 知明 | メチリス.G3L | マチレスRC | 4 | 2Laps | 1'50.041 | 3/4 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
131 | 灘 新治郎 | トライエンフ.スピードツイン | BLACK GOLD RACING TEAM | 3 | 3Laps | 1'43.930 | 2/3 | |||
51 | 中山 新作 | ヴェラセット.MOV | 633SQUADRON | 3 | 3Laps | 1'51.639 | 2/3 | |||
563 | 飯田 剛臣 | ヴェラセット.MKIIKTS | FULL BLOWN WORKS | スタートせず | ||||||
※ 公式通知NO.3に従い6周のレースとした |