2000 CLUBMANロードレース5 リザルト

2000 CLUBMANロードレース5

開催日:2000年11月26日(日)

50CCクラス
80CCサイドカー
GP250
GPE125/GPN125
Nアンリミテッド/Nプロダクション
プロダクションミドル
サイドカーレース
ターミネータクラス90分耐久
TT/Eアンリミテッド/Eプロ
WVCC

50CCクラス  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 17 田口 勝雄 H-NS50F チーム 永楽 5 7'01.141   88.474 1'21.566 2/5
2 3 伊藤 忠雄 H-RS-NS50R 野田ジュニアレーシングチーム 5 7'18.231 0'17.090 85.024 1'25.573 2/5
3 5 佐藤 弘志 H-RS-NSR50 プライベートレーシングチーム 5 7'18.629 0'17.488 84.947 1'23.885 4/5
4 13 鈴木 俊彦 H-NS-1 クラシックBRC&ミクロモトリクラブ 5 7'31.605 0'30.464 82.506 1'27.659 5/5
5 19 佐々木 裕昌 Y-TZR50R   5 7'32.265 0'31.124 82.385 1'28.170 5/5
6 22 太田 毅 S-AC50 クラシックBRC 5 7'34.785 0'33.644 81.929 1'28.392 2/5
7 1 千島 史彦 H-NS50R   5 7'35.824 0'34.683 81.742 1'28.500 2/5
8 38 石原 大嗣 H-ドリーム50   5 7'46.307 0'45.166 79.904 1'30.158 5/5
9 41 野川 幸三 H-ドリーム50   5 7'50.903 0'49.762 79.125 1'30.127 5/5
10 32 有沢 弘幸 H-ドリーム50   5 7'51.717 0'50.576 78.988 1'30.941 5/5
11 36 稲森 秀明 H-ドリーム50   5 7'52.480 0'51.339 78.860 1'31.124 5/5
12 18 綿引 軌行 H-RS-NS50R   5 7'53.770 0'52.629 78.646 1'31.527 5/5
13 4 笹生 重男 H-NS1 LIVELILY&沢建 5 7'54.275 0'53.134 78.562 1'31.951 4/5
14 31 野村 謙治 H-ドリーム50 チーム モトハウス スギヤマ 5 7'57.531 0'56.390 78.026 1'32.330 5/5
15 12 宮坂 彰人 Y-TZR50R   5 7'58.991 0'57.850 77.789 1'33.173 4/5
16 52 平野 真吾 Y-FS-1   5 8'00.669 0'59.528 77.517 1'33.128 3/5
17 40 春田 りゅう H-ドリーム50   5 8'00.960 0'59.819 77.470 1'31.711 3/5
18 39 伊能 伸吉 H-ドリーム50   5 8'00.960 0'59.819 77.470 1'32.299 3/5
19 15 高柳 透 Y-TZ50   5 8'02.656 1'01.515 77.198 1'33.482 2/5
20 23 小林 哲志 S-AC50   5 8'19.080 1'17.939 74.657 1'37.163 5/5
21 42 井手野 敦 H-CB50   5 8'43.292 1'42.151 71.203 1'40.732 2/5
22 6 奥津 靖良 Y-RD50 日大MCC 4 7'14.591 1Lap 68.589 1'38.809 2/4
23 51 萬代 和浩 Y-FS-1   4 7'25.754 1Lap 66.871 1'46.749 2/4
24 37 川俣 みつる H-ドリーム50   4 7'26.056 1Lap 66.826 1'47.473 3/4
25 27 益子 國光 BS-GB1   4 7'36.648 1Lap 65.276 1'51.624 2/4
26 11 重野 保洋 H-RS-NS50R   4   1Lap   1'25.990 2/4
以 上 完 走

8 百瀬 新 Y-TZR50R ダブルイーグルレーシング 2   3Laps   1'22.982 2/2

2 高柳 利博 H-NS-1   1   4Laps   1'42.243 1/1

28 長内 睦益 S-AS50   スタートのみ

29 小川 鉄夫 Y-FS1   出走せず

26 河合 充男 S-RMA チーム 永楽 出走せず

25 一条 厚 Y-YF1   出走せず

24 竹内 宏 Y-YF-1   出走せず

80CCサイドカー  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー
バッセンジャー
型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 牛山 宇幸
牛山 香世
ウエスト トムボーイ TEAM COW SPACE 4 5'26.155   91.392 1'19.328 3/4
2 4 榛地 元樹
鈴川 智和
トムボーイ 遠州屋 4 5'29.056 0'02.901 90.586 1'20.022 4/4
3 5 山田 猛
山田 貴文
  多摩ライダース 4 5'41.439 0'15.284 87.301 1'22.152 2/4
4 14 赤塚 英明
塩川 正二郎
ウエスト トムボーイ   4 5'42.137 0'15.982 87.123 1'22.347 4/4
5 8 栗原 正則
八田 健蔵
  TEAM WIN-JACK 4 5'51.075 0'24.920 84.905 1'25.580 2/4
6 3 前田 茂
星野 誠
K-W&W TEAM WIN-JACK 4 5'53.270 0'27.115 84.377 1'26.242 3/4
7 16 山本 一義
深井 一夫
ワシズ RS コンビネーションRT 4 6'03.552 0'37.397 81.991 1'27.981 2/4
8 15 木下 悦雄
衣笠 泰三
ウエスト トムボーイ   4 6'04.971 0'38.816 81.672 1'29.360 2/4
9 17 渡辺 富士男
渡辺 弘道
H-レトロRS80 コンビネーションRT 4 6'05.098 0'38.943 81.644 1'27.175 4/4
10 9 七森 憲
中村 慎一郎
ウエスト トムボーイ TEAM ANGELS 4 6'25.896 0'59.741 77.244 1'31.988 2/4
11 11 越塚 進一
野口 徹
ウエスト トムボーイ   4 6'37.942 1'11.787 74.905 1'36.700 3/4
12 13 狩野 浩
佐藤 愛
ウエスト トムボーイ Team TAKT 4 6'49.923 1'23.768 72.716 1'33.066 2/4
13 12 青木 健
村尾 昌代
トムボーイ改   4 6'50.214 1'24.059 72.665 1'39.683 4/4
14 18 朝倉 久喜
曽根 貢
H-CR クールランニング 4 7'04.962 1'38.807 70.143 1'42.514 2/4
15 7 松本 卓也
外崎 亘
ワシズ RS80 FLATOUT with COW 4 7'09.515 1'43.360 69.399 1'38.495 2/4
16 19 菊池 義孝
佐藤 大輔
    3 5'53.377 1Lap 63.264 1'55.263 2/3
以 上 完 走

2 佐藤 拓次
高岡 聡明
Y-ワシズスペシャル Team S・T 2   2Laps   1'38.562 2/2

6 粕谷 悦次
飯島 透
ウエスト ボーイ Team 赤蜻蛉 出走せず

10 植田 祐司
中村 聡
ウエスト ボーイ TEAM COW SPACE 出走せず

GP250  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 4 清水 一貴 Y-TZ250 ロードレースBRC&ツツミモータース☆CKS! 11 11'28.912   118.988 1'01.840 11/11
2 2 都元 陽介 H-RS250R MUSASHI RACING 11 11'29.942 0'01.030 118.810 1'01.558 10/11
3 21 末広 崇久 Y-TZ250 ロードレースBRC&大谷悦子 11 11'30.014 0'01.102 118.798 1'01.387 10/11
4 1 柳川 俊幸 Y-TZ250 城南テクニカルスポーツクラブ 11 11'41.855 0'12.943 116.793 1'02.509 11/11
5 10 堀内 文雄 Y-TZ250 城南テクニカルスポーツクラブ 11 11'43.352 0'14.440 116.545 1'02.806 10/11
6 12 大久保 佳洋 H-RS250R MUSASHI RACING 11 11'51.978 0'23.066 115.133 1'03.512 4/11
7 24 岸  範卓 H-RS250R MUSASHI RACING 11 12'04.398 0'35.486 113.159 1'04.575 11/11
以 上 完 走

27 山口 利宏 H-RS250 BOXレーシングチームPR馬行 1   10Laps   1'29.353 1/1

25 関根 吉成 Y-TZ250 スポーツライダース 出走せず

GPE125/GPN125  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 岡田 伸幸 H-RS125R チーム マシンヘッド 10 10'34.658   117.418 1'02.637 4/10
2 8 渡辺 浩將 H-RS125R Team SMOKY&PRIZE 10 10'37.945 0'03.287 116.813 1'02.772 6/10
3 4 小川 亨 H-RS125R MUSASHI RACING 10 10'47.965 0'13.307 115.006 1'03.357 4/10
4 14 石川 武 H-RS125R TEAM WIN-JACK 10 10'49.342 0'14.684 114.762 1'03.807 9/10
5 10 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY&PRIZE 10 10'50.381 0'15.723 114.579 1'03.589 9/10
6 77 柳  鐘セキ H-RS125R   10 10'51.540 0'16.882 114.375 1'03.657 4/10
7 75 中村 将人 H-RS125R 青梅ファントムクラブ 10 10'52.945 0'18.287 114.129 1'03.694 7/10
8 1 小林 幹春 H-RS125R チーム マシンヘッド 10 10'55.088 0'20.430 113.756 1'02.771 6/10
9 26 鯨岡 正二郎 Y-TZ125 多摩モータースポーツクラブ 10 10'57.202 0'22.544 113.390 1'04.621 9/10
10 65 赤羽 貴一 H-RS125R RACING FACTORY GEN 10 10'58.501 0'23.843 113.166 1'04.559 9/10
11 68 亀田 勉 Y-TZ125 スポーツライダース 10 10'58.714 0'24.056 113.130 1'04.614 8/10
12 24 千葉 三喜男 H-RS125R Team サクセス 10 10'59.554 0'24.896 112.985 1'04.256 8/10
13 64 古郷 昌彦 H-RS125R チーム FUKURIN&リフレイン 10 11'04.188 0'29.530 112.197 1'05.034 9/10
14 2 篭島 欣雄 H-RS125R MUSASHI RACING 10 11'07.039 0'32.381 111.718 1'02.583 6/10
15 73 岡本 寛太 H-RS125R Racing Team Remotion 10 11'13.530 0'38.872 110.641 1'05.744 5/10
16 71 粕谷 孝道 H-RS125R チーム モトハウス スギヤマ 10 11'19.196 0'44.538 109.718 1'05.821 10/10
17 78 小林 冬樹 H-RS125R SUT二輪会92’S with ZEN 10 11'22.653 0'47.995 109.162 1'07.144 8/10
18 62 高橋 康介 H-RS125R 向陽会ドリームレーシングチーム 10 11'23.538 0'48.880 109.021 1'06.527 3/10
19 61 大橋 邦浩 H-RS125R Team SMOKY&PRIZE 9 10'53.941 1Lap 102.560 1'10.682 8/9
以 上 完 走

9 松本 和弘 H-RS125R 青梅ファントムクラブ 出走せず

12 山本 清孝 H-RS125R TEAM WIN-JACK 出走せず

Nアンリミテッド/Nプロダクション  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 8 池内 裕之 K-ZX-6R   10 10'51.532   114.377 1'04.072 6/10
2 30 久保田 純司 Y-YZF-R6 オールマイティーズ 10 10'56.686 0'05.154 113.479 1'04.839 6/10
3 10 井上 健志 H-CBR900RR 炎R 10 11'01.575 0'10.043 112.640 1'05.098 3/10
4 1 香川 茂樹 H-CBR900RR Team サクセス 10 11'08.311 0'16.779 111.505 1'05.635 6/10
5 38 堀木 淳二 K-ZX-9R 炎R 10 11'11.513 0'19.981 110.973 1'05.404 6/10
6 27 新井 憲一 K-ZX-7R 炎R 10 11'12.194 0'20.662 110.861 1'05.328 10/10
7 34 伊東 秀典 S-GSF1200 Team サクセス 10 11'13.693 0'22.161 110.614 1'06.308 3/10
8 20 妹尾 顕太 K-ZX-9R Team XTENTION 10 11'13.854 0'22.322 110.588 1'05.919 6/10
9 24 山西 利康 K-ZXR750R チーム マシンヘッド 10 11'14.355 0'22.823 110.506 1'06.003 7/10
10 39 平塚 昭彦 S-GSX-R750 チーム マシンヘッド 10 11'15.254 0'23.722 110.358 1'06.016 3/10
11 35 折笠 令 G-GSX-R750 REAL FLAT MIND TRACK INTERVAL 10 11'15.601 0'24.069 110.302 1'06.145 4/10
12 3 碇山 和也 Y-YZF-R6   10 11'17.021 0'25.489 110.070 1'06.392 6/10
13 2 佐々木 良則 K-ZX-9R Team XTENSION 10 11'17.143 0'25.611 110.051 1'06.149 10/10
14 7 戸張 一弥 Y-YZF-R6   10 11'26.679 0'35.147 108.522 1'06.649 8/10
15 16 鳥居 文嘉 H-VTR1000SP-1 RC Hill Billy 10 11'27.462 0'35.930 108.399 1'07.040 6/10
16 73 小林 知也 Y-YZF-R6   10 11'34.354 0'42.822 107.323 1'06.774 9/10
17 23 高橋 暁彦 K-ZX-9R オールマイティーズ 10 11'38.536 0'47.004 106.680 1'07.831 7/10
18 26 霧生 晴彦 H-VTR1000SP1 チーム マシンヘッド 10 11'39.545 0'48.013 106.526 1'08.273 7/10
19 63 藤原 英紀 S-GSX-R750   10 11'39.642 0'48.110 106.512 1'06.797 10/10
20 5 益子 淳也 Y-YZF-R1 SP忠男 YOKOHAMA 10 11'47.999 0'56.467 105.254 1'08.950 10/10
21 40 大関 淳 S-GSX-R750 CLUB GO AHEAD 10 11'49.776 0'58.244 104.991 1'08.536 10/10
22 64 三輪 信雄 K-ZX-9R ロードレースBRC&ナナマルニ 10 12'00.835 1'09.303 103.380 1'10.051 4/10
23 42 下嶋 広史 S-GSX-1100S ロードレースBRC&Shimozy Racing 9 10'52.134 1Lap 102.844 1'10.185 9/9
24 4 今井 正勝 Y-YZF-R6 オールマイティーズ 9 10'54.353 1Lap 102.495 1'08.921 9/9
25 6 氏家 健一郎 Y-YZF-R6 ロードレースBRC RIDERS PARK 9 11'29.559 1Lap 97.262 1'14.597 5/9
26 11 足立 潔美 K-ZX-9R ロードレースBRC&にぎにぎRT 9 11'36.810 1Lap 96.250 1'15.384 3/9
27 28 内藤 信男 Y-FZR750R レーシングチーム 100R 9 11'38.675 1Lap 95.993 1'15.246 2/9
28 9 増田 靖久 Y-FZF-R1 Team サクセス 8   2Laps   1'04.795 6/8
以 上 完 走
  71 鈴木 一史 Y-YZF-R6   出走せず
  65 佐野 新世 DUCATI-748R   出走せず
  33 内藤 信男 Y-FZR750R レーシングチーム 100R 出走せず
  34 市川 禎之 K-Z1000J REAL FLAT MIND TRACK INTERVAL 出走せず

プロダクションミドル  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 岡島 純治 Y-FZR400RR スポーツライダース 10 11'03.636   112.290 1'05.026 9/10
2 5 大島 直文 H-NSR250R BOX レーシングチームPR馬行 10 11'05.007 0'01.371 112.059 1'05.277 7/10
3 14 芝野 義文 H-NSR250R   10 11'06.398 0'02.762 111.825 1'05.488 6/10
4 3 吉田 進一 H-NSR250R RACING FACTORY GEN 10 11'10.780 0'07.144 111.095 1'05.645 7/10
5 13 飯塚 隆志 Y-TZR250R   10 11'14.025 0'10.389 110.560 1'06.199 10/10
6 6 山田 孝 Y-TZR250R ジェス レーシングチーム 10 11'14.185 0'10.549 110.533 1'06.295 7/10
7 12 太田 博行 H-NSR250R ロードレースBRC&BACKYARD Point,1 10 11'16.597 0'12.961 110.139 1'06.281 5/10
8 9 吉屋 和展 H-NSR250R 城南テクニカルスポーツクラブ 10 11'22.137 0'18.501 109.245 1'07.349 9/10
9 10 小澤 和敏 Y-TZR250R ロードレースBRC&MSR専大Patriot 10 11'26.630 0'22.994 108.530 1'07.305 2/10
10 4 吉岡 直文 H-CB400SF   10 11'26.834 0'23.198 108.498 1'07.073 10/10
11 16 宮嶋 猛 H-CV400SF   10 12'12.963 1'09.327 101.670 1'12.021 8/10
12 8 杉浦 彰彦 H-CBR400RR チーム モトハウス スギヤマ 9 11'08.330 1Lap 100.352 1'12.694 5/9
13 2 久野 史隆 H-NSR250R プライベートレーシングチーム 8 11'09.263 2Laps 89.077 1'22.480 5/8
以 上 完 走

7 松良 和彦 Y-TZR250R ロードレース BRC&CLUB VENTIS R.P 4   6Laps   1'09.301 3/4

11 田嶋 久和 H-NSR250R 1101 3   7Laps   1'15.398 2/3

15 平岡 敏夫 K-ZXR400R SUT二輪会 92’S with ZEN スタートのみ

サイドカーレース  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー
パッセンジャー
型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 赤廣 進
光部 譲
LCR-グラウザー FUJIOKA RACING 7 8'03.291   107.935 1'07.702 3/7
2 3 土屋 芳光
大関 政広
LCR-ADM GREEN PEACE with CONVERSE 7 8'07.966 0'04.675 106.901 1'07.921 6/7
3 2 荒木 俊光
山中 隆司
LCR-BRM FUJIOKA RACING 7 8'13.764 0'10.473 105.646 1'07.864 5/7
4 5 七森 憲
向日 忠博
LCR-ADM TEAM ANGELS 7 8'20.290 0'16.999 104.268 1'09.719 3/7
5 8 山本 一義
深井 一夫
LCR-JPX コンビネーションレーシングチーム 7 8'56.407 0'53.116 97.247 1'14.771 4/7
6 13 木下 悦雄
衣笠 泰之
YZF-GPX1100   6 9'15.475 1Lap 80.493 1'28.482 3/6
7 11 渡辺 正人
中村 昭人
MGF-CBR1000 コンビネーションレーシングチーム 6 9'24.991 1Lap 79.138 1'30.780 6/6
以 上 完 走

12 粕谷 悦次
飯島 透
Windle-RS250   1   6Laps   1'48.247 1/1

4 山中 春男
塩川 正二郎
Windle-ZZR コンビネーションレーシングチーム 出走せず

ターミネータクラス90分耐久  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 38 高橋 良夫
志田 倫之助
三上 栄康
CR80 パワーパイプとスクールとA1 39 52'25.877   92.384 1'12.463 14/39
2 17 高田 精一
河合 俊豪
CRM250AR ユビクツシタレーシング 39 53'23.231 0'57.354 90.730 1'15.070 23/39
3 7 森  研史
山下 祐
大木 武士
RMX250S NAPA&APA&SSG!! 39 53'32.331 1'06.454 90.473 1'12.809 11/39
4 2 岩尾 修二
野口 明利
分銅 勝宏
CRM250AR 日大生産工NAPA-OB 38 52'58.040 1Lap 89.104 1'14.856 23/38
5 25 三原 堅幸
山幡 匡弘
KDX250SR RT女房ごきげんでねぇ 38 53'09.700 1Lap 88.778 1'13.853 28/38
6 8 秋山 元弘
石崎 富大
荒井 孝諭
CRM250AR Team NAPA&FRC 38 53'15.537 1Lap 88.616 1'16.258 25/38
7 22 吉田 一茂
黒川 豊
RMX250S 自営工場職人組合 38 53'18.285 1Lap 88.540 1'15.818 32/38
8 9 中島 淳司
持田 宣治
小倉 隆
CRM250R チ-ムクレバ-ハンズ 38 53'21.537 1Lap 88.450 1'16.316 30/38
9 31 瀬尾 和也
小泉 次郎
マムシツイスト号 我夢超大とオレ物語 37 52'48.634 2Laps 87.017 1'19.272 24/37
10 15 保木 大典
桜井 千寛
照山 裕史
CRM250 チーム FUNKY照 37 52'55.460 2Laps 86.830 1'15.431 24/37
11 3 塚本 篤史
平山 弘之
KLX250SR Team NAPA 37 53'22.082 2Laps 86.108 1'15.283 2/37
12 18 樋口 徹
高田 善夫
RMX250S パンナコッタ 37 53'30.315 2Laps 85.887 1'17.802 34/37
13 24 草野 将規
平本 一穂
CRM250R シャイなロリータ 1号・2号 37 53'34.663 2Laps 85.771 1'19.728 13/37
14 11 湯川 満
斎藤 龍一
横田 一弘
XR250 ユカワMC&クラブ1.2FK 37 53'49.831 2Laps 85.368 1'19.584 12/37
15 29 釜屋 友和
越塚 進一
福田 吉朗
YZ80 Team Cow SPACE 36 52'28.610 3Laps 85.203 1'20.307 14/36
16 34 大谷 好秀 KX85 チーム マキシム 36 52'32.618 3Laps 85.095 1'17.715 36/36
17 6 遠藤 博三
斉藤 雅英
CRM250 トロロソバーズ 36 52'52.323 3Laps 84.566 1'14.381 30/36
18 4 遠藤 俊昭
松本 文則
西谷 満男
DT200WR 遠藤 松本 西谷 36 52'57.636 3Laps 84.425 1'14.248 2/36
19 37 小林 順
井石 勇人
赤間 勝美
CR80 J-CUSTOM&A-1 36 53'07.283 3Laps 84.169 1'15.964 32/36
20 1 宗像 健慈
坂本 直也
大山 雅弘
DT200WR Team LACOO 36 53'52.136 3Laps 83.001 1'18.996 12/36
21 28 山崎 諭
櫻井 琢也
CR80 NAPA青森県&群馬県 35 52'32.271 4Laps 82.740 1'19.443 3/35
22 23 久谷 哲郎 CRM250R MACSHAKE#55 35 53'03.666 4Laps 81.924 1'16.968 21/35
23 13 栗原 要
竹嶋 陸郎
笹沼 洋一
XLR250 ISUZUGIGACAT’S 35 53'11.636 4Laps 81.720 1'20.367 3/35
24 36 永松 幸徳
成田 良春
芦野 久志
CR80 チーム A-1 35 53'11.754 4Laps 81.717 1'19.288 35/35
25 35 中田 朋樹
川崎 実
SEROW225 チャンプUは毎月14日発売RT 35 53'34.554 4Laps 81.137 1'24.327 5/35
26 16 長谷川 勝
永井 好典
新美 宏昭
CRM250 チーム ケンメー 35 53'34.842 4Laps 81.130 1'17.604 14/35
27 27 坂上 元章
神山 秀夫
富田 健二
TDR125 レーシングチーム ロマン 34 53'00.803 5Laps 79.655 1'21.986 5/34
28 32 梅原 智之
藤崎 晋
小林 栄治
RM80 Face&AnPonTanズ 34 53'02.530 5Laps 79.612 1'19.616 28/34
29 41 榎本 勉
デビットソンピーター ジェームス
TS200 チームチョボゾー 34 53'27.551 5Laps 78.991 1'18.181 33/34
30 19 朝倉 康信
内村 康秀
CRM250R TEAM MOTOQUEST 33 52'57.459 6Laps 77.394 1'19.477 8/33
31 30 石橋 慎司
駒沢 豊
牛山 香世
CR80 Team Cow APACE 32 53'46.335 7Laps 73.912 1'24.393 7/32
32 10 谷  一直
望月 達也
谷  壮一
CRM250 Wトニー&もっちー@伊豆スカ 31   8Laps   1'16.385 14/31
33 12 鈴木 保全
今泉 正行
XLR250BAJA テポドン 29 52'38.984 10Laps 68.411 1'23.209 8/29
34 21 石川 重和
小達 忠夫
新井 聖
DT200R モトクラッチ 26   13Laps   1'18.340 8/26
35 14 森崎 敦
東田 知治
KL250R 阿見JUSTICE 12   27Laps   1'24.146 9/12
36 26 三原 麻里子
西本 誠
小林 英夫
KDX125SR 爆走問題!提供 三原烈威震愚 4   35Laps   1'10.009 3/4
以 上 完 走
  5 佐藤 秀之
篠崎 誠
KDX200SR 柑橘みどり 出走せず
  20 手塚 幸広
黒瀬 知宏
辻子 剛宏
DT200WR ウォーターハンマー 出走せず
  33 松本 卓也
中山 亮太
白石 和彦
YZ80 Faceレーシングチーム 出走せず

TT/Eアンリミテッド/Eプロ  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 5 草薙 桂太 Y-YZF750SP   10 10'28.166   118.631 1'01.540 8/10
2 2 菅沢 仁 K-ZX-7RR Team サクセス 10 10'28.424 0'00.258 118.582 1'01.953 9/10
3 19 掛川 啓一 H-CB750F RedLine西東京&Spread Beaver 10 10'34.266 0'06.100 117.490 1'02.490 3/10
4 15 古畑 博志 K-ZX-9R レイクス SUWA 10 10'39.694 0'11.528 116.493 1'03.089 4/10
5 30 小林 哲郎 K-ZXR750R SUT二輪会 92’S with ZEN 10 10'39.917 0'11.751 116.453 1'02.745 4/10
6 35 平山 浩嗣 H-CBR900RR 炎R 10 10'40.284 0'12.118 116.386 1'03.073 7/10
7 55 永坂 幸一 K-ZX-6R   10 10'40.771 0'12.605 116.297 1'02.771 4/10
8 14 河本 直之 K-ZX-9R Team XTENTION 10 10'48.078 0'19.912 114.986 1'03.547 4/10
9 43 相浦 晃 Y-YZF750SP UNCLE RACING 10 10'50.078 0'21.912 114.632 1'03.633 8/10
10 33 鬼海 悟 Y-YZF-R1 Team XTENSION 10 10'54.811 0'26.645 113.804 1'04.112 3/10
11 67 鳴海 英章 Y-YZF-R6 オールマイティーズ 10 10'57.781 0'29.615 113.290 1'04.572 2/10
12 9 久保 時彦 Y-YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 10 11'03.409 0'35.243 112.329 1'05.046 5/10
13 52 牧野 大輔 S-GSX-R750 RedLine西東京&Spread Beaver 10 11'12.269 0'44.103 110.848 1'05.566 6/10
14 24 太田 喜彦 Y-YZF750SP Racing Team Remotion 10 11'18.736 0'50.570 109.792 1'05.604 6/10
15 61 加藤 恵 H-RVF750 Racing Team Remotion 10 11'19.303 0'51.137 109.701 1'06.333 10/10
16 57 矢野 穣 Y-YZF-R6 オールマイティーズ 10 11'19.620 0'51.454 109.650 1'05.765 10/10
17 51 加藤 誉弘 S-GSX-R750 CLUB GO AHEAD 10 11'20.750 0'52.584 109.467 1'06.562 9/10
18 32 佐藤 博章 K-ZX-9R Team サクセス 10 11'26.116 0'57.950 108.611 1'07.072 10/10
19 21 黒釜 孝之 S-GSX-1300R ロードレースBRC&豊橋RC COSMOS 10 11'35.093 1'06.927 107.209 1'08.327 2/10
20 53 福田 秀作 Y-FZR750R Team Minor Racing 9 10'29.593 1Lap 106.526 1'07.986 8/9
以 上 完 走

54 清水 清一 S-GSX-R750 LIVELILY&沢建 出走せず

WVCC  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 9 横山 宗平 ナックルヘッド1370 ゼロエンジニアリング 5 6'40.794   92.965 1'18.231 2/5
2 8 佐藤 義則 ハーレー アーリーライダース 5 6'45.429 0'04.635 91.903 1'19.454 2/5
3 6 村井田 誠 FL ラッドモーター 5 6'55.329 0'14.535 89.712 1'21.238 2/5
4 7 稲葉 政信 ナックルヘッド1200   5 7'02.846 0'22.052 88.117 1'22.244 3/5
5 10 渡辺 晃 HD-FL1200 ランブル MC 5 7'13.862 0'33.068 85.880 1'24.650 3/5
6 2 伊藤 一也 パンヘッド1200 リトルウイング 5 7'34.128 0'53.334 82.047 1'29.576 2/5
7 5 五十嵐 潔 FL1200 フリーダム 5 7'37.938 0'57.144 81.365 1'29.438 5/5
8 16 吉村 隆 WLDD フォーエックス 5 7'45.294 1'04.500 80.078 1'30.122 5/5
9 4 古内 正之 ナックルヘッド1200 フリーダム 5 7'47.253 1'06.459 79.743 1'31.441 5/5
10 13 大平 芳弘 インディアン750 リトルウイング 5 7'47.845 1'07.051 79.642 1'31.479 3/5
11 17 宮越 淳 HD-WL750 フォーエックス 5 7'48.470 1'07.676 79.536 1'31.850 5/5
12 11 加藤 誠輔 HD-WLA750 アーリーライダース 5 7'59.619 1'18.825 77.687 1'33.424 2/5
以 上 完 走

1 堀  光一路 ナックルヘッド 1311 フリーダム 出走せず

page_top