トヨタモータースポーツクラブ スプリングレース大会 リザルト

トヨタモータースポーツクラブ スプリングレース大会

開催日:2000年2月27日(日)

70分耐久レース
F-100レース
FJ-1600レース
スーパーカートレース[改訂版]

70分耐久レース 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 27 朝日 誠
野元 直人
  朝日&野元 ファリーナ レビン 59 99'49.158   102.222 1'07.525 39/59
2 70 小林 つねはる
田嶋 朋和
  BPμFBテップススターレット 59 99'07.064 0'17.906 101.793 1'09.002 54/59
3 88 山崎 学
青谷 由美
  スピードマスターコミネ土浦82 59 99'07.319 0'18.161 101.787 1'08.932 14/59
4 26 えぐら さとし
なかだて ゆうじ
  コブラオートDLワコーズ82μ 59 99'10.157 0'20.999 101.719 1'08.697 54/59
5 44 大滝 ゲンマ
岡  寛幸
  HighBridge津久井82 58 99'54.649 1Lap 100.360 1'09.617 51/58
6 77 池亀 史幸
畑中 巌
  TMSC手ぶらスターレット 56 99'20.471 3Laps 96.315 1'11.971 32/56
以 上 完 走

12 西田 寛
廣田 耕司
  タイヤ館城山WmTOTAL82 56   3Laps   1'09.478 20/56

22 福村 憲一郎
柴田 将勝
  Gアイズ千歳自動車スターレット 52   7Laps   1'11.545 39/52

67 木島 茂
徳田 昭
  GEARクレバー代表平塚レビン 25   34Laps   1'10.355 21/25

55 川合 浩史
小川 康秀
  RT-いちえい北総スターレット 6   53Laps   1'10.989 2/6

43 川口 正敏
後藤 一成
  小山Speed敬親会BPレビン 1   58Laps   6'01.776 1/1
F-100レース 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 杉野 知佐   S-GarageC・F100 12 14'14.662   103.367 1'09.960 10/12
2 1 中山 和俊   ワコーズ・KOBEセル・F100 12 14'14.910 0'00.248 103.337 1'09.705 2/12
3 4 大岡 直樹   ババスピードIINO・F100 12 14'15.006 0'00.344 103.326 1'09.859 11/12
4 11 高原 剛   明日香ワコーズ・F100 12 14'16.791 0'02.129 103.110 1'10.025 10/12
5 27 大湊 卓郎   ババスピード・スタッド・F100 12 14'16.863 0'02.201 103.102 1'10.089 8/12
6 2 田口 勝祥   ワコーズトキコPWAG・F100 12 14'17.097 0'02.435 103.074 1'09.646 12/12
7 7 佐藤 重人   パープルエンジェル・F100 12 14'18.175 0'03.513 102.944 1'10.045 9/12
8 25 佐々木 光市   ワコーズ・KOBEセル・F100 12 14'18.741 0'04.079 102.876 1'09.847 10/12
9 6 岸  尚   K3・F100 12 14'19.753 0'05.091 102.755 1'10.251 2/12
10 8 田原 敏和   ワコーズ・F100 12 14'21.501 0'06.839 102.547 1'09.546 6/12
11 65 飯野 浩   KBF・F100 12 14'21.596 0'06.934 102.535 1'10.270 7/12
12 10 加藤 禎亮   チームFIG・伊東溶接・F100 12 14'21.920 0'07.258 102.497 1'09.979 9/12
13 34 渡辺 正二   ARCエンドレスFIG・F100 12 14'22.470 0'07.808 102.431 1'10.730 10/12
14 63 菅野 登   KBF・F100 12 14'23.117 0'08.455 102.355 1'10.245 12/12
15 15 羽田 剛   Baba Speed・F100 12 14'30.250 0'15.588 101.516 1'10.498 4/12
16 9 鈴木 雄三   三酵物流ドルフィンⅡ・F100 12 14'42.334 0'27.672 100.125 1'10.745 5/12
17 82 佐藤 秀久   K3レーシング・F100 12 14'46.264 0'31.602 99.681 1'11.705 3/12
18 37 鳥取 悟   ガレージ茶畑KSK 12 14'54.954 0'40.292 98.713 1'12.557 5/12
19 21 斉藤 浩徳   hiro withG茶畑・F100 12 14'57.838 0'43.176 98.396 1'11.842 8/12
20 71 青山 光紀   KOBEバッテリー・F100 12 15'06.529 0'51.867 97.453 1'12.716 2/12
21 83 渡辺 進   ババスピードバリラ・F100 12 15'25.591 1'10.929 95.446 1'15.167 2/12
以 上 完 走

16 松本 善雄   Bikeyaマツ健工業・F100 6   6Laps   1'12.820 5/6

61 河内 治一   Bikeyaマツ健工業・F100 1   11Laps   1'24.589 1/1

31 坂井 和彦   S坂井自動車SONIC!!F100 スタートのみ

14 石原 秀行   K3レーシング・F100 スタートのみ

73 宮本 好位置   桃湯物語・K2/PVR・F100 スタートのみ

39 久保木 仁一   GPコレクション西麻布店・F100 スタートのみ

76 小林 勝   DAIZOニチモリ事業・F100 スタートのみ
FJ-1600レース 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 15 山崎 信介 R&D FV95 ZAP SPEED95戸田ED 13 13'10.222   121.113 0'58.925 13/13
2 86 阿部 伸次 オスカーSK94 ウィンズFINASK-94 13 13'10.564 0'00.342 121.060 0'58.957 13/13
3 78 遠藤 健太郎 オスカーSK96 ウィンズFINA96 13 13'11.521 0'01.299 120.914 0'59.179 11/13
4 8 押田 則史   WAKO’SエンドレスZAP 13 13'12.145 0'01.923 120.819 0'59.069 12/13
5 14 武田 則夫 オスカーSK96 ZAP SPEED96尾川ED 13 13'14.102 0'03.880 120.521 0'59.175 12/13
6 83 長谷川 堅一 オスカーSK96 ウィンズ-FINA-SK96 13 13'19.421 0'09.199 119.719 0'59.684 4/13
7 97 大場 伸   ウィンズFINA 13 13'21.245 0'11.023 119.447 0'59.256 12/13
8 90 松園 健 オスカーSK94 ウィンズFINA関東基礎工業 13 13'22.654 0'12.432 119.237 0'59.409 4/13
9 2 横田 英宣 オスカーSK96 iP☆テクニカSK96関口ED 13 13'22.754 0'12.532 119.222 0'59.900 13/13
10 52 浜城 和彦 オスカーSK94 メッカ・SK94・ギャル・ED 13 13'22.911 0'12.689 119.199 0'59.715 4/13
11 93 田村 ゆきひこ オスカーSK94 ウィンズFINASK-94 13 13'26.127 0'15.905 118.723 0'59.700 13/13
12 95 重田 康弘 オスカーSK94 ウィンズFINAスバル★WRC 13 13'26.676 0'16.454 118.642 0'59.846 4/13
13 81 由元 宏和 オスカーSK96 ウィンズOMF SK-96 13 13'26.863 0'16.641 118.615 0'59.800 4/13
14 16 滝沢 崇 オスカーSK96 ZAPSPEED 96尾川ED 13 13'27.466 0'17.244 118.526 0'59.646 4/13
15 85 竹嶋 淳 オスカーSK96 ウィンズFINAライフアート 13 13'31.202 0'20.980 117.980 0'59.885 13/13
16 82 樋口 瑞記 オスカーSK94 ウィンズFINA SK94 13 13'32.264 0'22.042 117.826 1'00.189 12/13
17 29 下平 勝也 マキシム309 JARAC・RSマキシム309 13 13'32.527 0'22.305 117.788 0'59.565 10/13
18 96 関口 祐介 オスカーSK94 ウィンズFINAアイダRSK 13 13'33.129 0'22.907 117.701 0'59.184 10/13
19 94 芝  叔和 オスカーSK94 ウィンズFINASK94 13 13'33.356 0'23.134 117.668 0'59.436 11/13
20 80 中島 裕一郎 オスカーSK96 ウィンズFINA@SK96戸田 13 13'33.602 0'23.380 117.632 0'59.481 11/13
21 84 柿沼 充 オスカーSK96 ウィンズFINAニュータイプG 13 13'43.430 0'33.208 116.228 0'59.849 4/13
22 18 菅谷 裕持 オスカーSK94 ZAPSPEED94関口ED 13 13'43.683 0'33.461 116.193 0'59.678 12/13
23 88 名和 克憲 オスカーSK96 ウィンズOMFSK96 13 13'43.854 0'33.632 116.169 0'59.579 4/13
24 28 野口 守 マキシム308 マキシム308B・メッカ 13 13'44.992 0'34.770 116.008 1'00.375 13/13
25 100 佐藤 晋一 R&D FV95 アトミックス 13 13'45.597 0'35.375 115.923 1'00.271 13/13
26 23 川俣 幸宏 R&D FV95 オートルック京急BPEDFV 13 13'48.105 0'37.883 115.572 0'59.636 13/13
27 19 渡辺 恭成 R&D FV95 ZAPSPEED95戸田ED 13 13'51.535 0'41.313 115.096 0'59.226 13/13
28 92 南地 将光 オスカーSK96 ウィンズFINA SK-96 12 13'47.867 1Lap 106.713 0'59.688 12/12
以 上 完 走

7 塚本 成人 マナティMK-7 ENDLESS☆BP7☆尾川 4   9Laps   1'01.191 3/4

98 川端 哲也 FRD MF105 ウィンズFINA川崎秋桜105 スタートできず
スーパーカートレース[改訂版] 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 11 加藤 眞吾   RKC Ott!! ホンダ 15 14'47.892   124.373 0'58.113 5/15
2 27 吉野 義弘   RKC Ott!!SEIWA 15 14'55.582 0'07.690 123.305 0'58.498 15/15
3 17 河村 孝   RS,Ott!! ホンダ 15 14'59.555 0'11.663 122.761 0'58.607 4/15
4 23 中村 昌敏   RKC Ott!!トニーホンダ 15 15'04.114 0'16.222 122.142 0'58.926 4/15
5 16 奥田 武一   ライトデザインKBF ホンダ 15 15'14.949 0'27.057 120.695 0'59.609 3/15
6 13 内田 宗明   SCEおいちいHONDAでちゅ 15 15'35.726 0'47.834 118.015 1'00.469 2/15
7 64 坂井 佐代子   Fクラモチ-テリュウスライト 15 15'41.521 0'53.629 117.289 1'01.687 15/15
8 79 下田 浩   Fクラモチ/アダチR/SSA 15 15'50.694 1'02.802 116.157 1'01.406 10/15
9 86 鈴木 誠   MOKO S125 Tレイランド 14 14'47.949 1Lap 116.074 1'02.380 6/14
10 66 青木 ヒロノリ   イナガキSPLビレル/YZ 14 14'48.262 1Lap 116.033 1'01.981 13/14
11 88 宮本 裕史   ナカヨ-MAX-レイランド 14 14'48.402 1Lap 116.015 1'02.411 4/14
12 82 高野 明彦   小料理愛ちゃんちよスペシャル 14 14'48.612 1Lap 115.988 1'02.060 10/14
13 89 藤原 浩   TレイランドFC-2 14 14'49.266 1Lap 115.902 1'02.384 4/14
14 68 鋪野 政巳   シキノ自動車ROOF 14 14'49.334 1Lap 115.893 1'02.423 13/14
15 62 北澤 一男   KITZ・KITZ・×× 14 14'49.611 1Lap 115.857 1'02.239 14/14
16 85 福井 良政   Fクラモチチームシークレット 14 14'50.073 1Lap 115.797 1'02.084 13/14
17 59 太智 ヒロノリ   TACHI建設・ビレル 14 14'51.449 1Lap 115.619 1'02.299 10/14
18 78 矢野 達也   Ott!! ヤマハYZ 14 14'51.558 1Lap 115.604 1'02.443 12/14
19 73 井上 達司   井上バッテリー工業所 Ott!! 14 14'55.251 1Lap 115.127 1'02.741 10/14
20 77 竹腰 裕司   ASスキル&Ott!!RM 14 15'06.296 1Lap 113.724 1'03.195 7/14
21 65 時永 力蔵   Fクラモチ/アダチR/SSA 14 15'07.685 1Lap 113.550 1'03.263 4/14
22 75 小高 宏之   Fクラモチチームシークレット 14 15'09.533 1Lap 113.320 1'02.083 9/14
23 76 角田 良男   ガレージ茶畑 ヤマハYZ 14 15'16.529 1Lap 112.455 1'04.308 11/14
24 81 江原 宏   FクラモチアダチSPR 14 15'16.751 1Lap 112.427 1'03.466 10/14
25 63 関根 稔彦   イナガキモータースヤマハ 14 15'17.170 1Lap 112.376 1'04.227 5/14
26 72 高橋 厚   PC PINK30’S YZ2号 14 15'20.830 1Lap 111.929 1'04.368 7/14
27 84 福井 善郎   Fクラモチチームシークレット 14 15'26.240 1Lap 111.276 1'04.410 8/14
28 60 鈴木 裕   リベンジRT今日こそ優勝号茶畑 14 15'26.365 1Lap 111.261 1'03.736 8/14
29 74 永田 政光   ヒロモータース湘南&Ott!! 14 15'34.513 1Lap 110.291 1'04.031 7/14
30 70 倉持 満   FクラモチカーレルアダチR 14(15‐1) 1'01.660 2/14
31 90 山本 一夫   Fクラモチチームシークレット 13 14'58.836 2Laps 106.478 1'05.903 10/13
32 97 鈴木 衛   ナカヨケンゾール 13 15'23.762 2Laps 103.605 1'07.193 7/13
33 83 古室 大悟   古室建築設計SK-C 13 15'36.826 2Laps 102.160 1'09.412 13/13
34 98 近藤 隆   コンドウSPL 13 15'39.817 2Laps 101.835 1'10.024 6/13
35 87 山田 俊也   YAMAHAミトラス 11   4Laps   1'03.408 7/11
以 上 完 走

99 田中 哲夫   YAMAHAレイランドKPT 6   9Laps   1'10.073 5/6

19 内田 浩孝   RKC Ott!!/内田造園 4   11Laps   0'59.573 2/4

44 日向野 陽一   SEAL NO44カートヒガノマデ 4   11Laps   0'59.528 4/4

67 葛生 茂男   レイランドCRGヤマハ 3   12Laps   1'03.858 3/3

29 高吉 匠   ケガニ,カフェプライヤー-GC 2   13Laps   1'01.369 2/2

61 加茂 久志   BRC125 1   14Laps   1'07.543 1/1

71 鶴  直樹   ヤマハCRG 1   14Laps   1'07.193 1/1

80 小室 和彦   PC PINK30'S YZ1号 1   14Laps   1'09.409 1/1

54 小野寺 雄二   ガレージ茶畑 ベルリコビレル スタートのみ

69 宝永 憲司   宝永自動車ROOF スタートのみ

53 関  信行   Battle Kart FC-2 出走せず
※CarNo.70は、車両規則違反によりレース結果より1周減算のペナルティを課した。
※改訂理由:2: FC-Rクラスの順位誤記を訂正した。

page_top