2000 OLD/NOW CAR FESTIVAL in TSUKUBA リザルト

2000 OLD/NOW CAR FESTIVAL in TSUKUBA

開催日:2000年5月5日(金)

GREEN FLAG SPRINT
HISTRIC CAR 耐久
MEISTER
MGF TROPHY
CATERHAM SUPER7

GREEN FLAG SPRINT 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 14 遊佐 一治   GINETTA G4 15 15'59.027
115.148 1'01.814 3/15
2 91 藤田 一夫   PORSCHE 911S 14 16'32.685 1Lap 103.827 1'08.877 7/14
3 15 青木 正明   オースチンミニクーパーMk1 14 16'33.064 1Lap 103.788 1'09.613 14/14
4 5 井関 純夫   PORSCHE356 14 16'46.012 1Lap 102.452 1'10.853 6/14
5 33 長島 恭一   マツダロータリークーペ 14 16'49.698 1Lap 102.078 1'09.972 9/14
6 32 宮田 友市郎   アルティア・オメガ・Z432 14 16'52.727 1Lap 101.773 1'10.685 3/14
7 28 永崎 元之   BMSCスプリントミニ 14 17'03.312 1Lap 100.720 1'12.196 7/14
8 3 西村 静夫   フォードアングリアスーパー 13 16'08.080 2Laps 98.862 1'12.866 3/13
9 77 横山 巌   ヒーレースプライトMk2 13 16'18.692 2Laps 97.790 1'12.349 12/13
10 21 原田 正美   ルノーR8ゴルディーニ 13 16'31.221 2Laps 96.554 1'12.981 12/13
11 26 守屋 実夫   ホンダS800 13 16'31.709 2Laps 96.506 1'13.602 12/13
12 36 近藤 賢治   文京ドゥオートダットサン 13 17'00.575 2Laps 93.777 1'17.108 6/13
13 13 吉田 基良   アルピーヌルノーA110 13 17'09.444 2Laps 92.969 1'16.299 13/13
以 上 完 走

73 金子 温   AUSTIN-HEALEY 12 16'03.860 3Laps 91.656 1'16.723 11/12

27 西   真澄   プロジェクト東海カローラクーペ 11
4Laps
1'10.274 7/11

25 鈴木 明   LOTUS・ELAN・RS スタートのみ
HISTRIC CAR 耐久 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 22 山中 英成
清田 俊一
  BMW Motor Sport 44 99'15.388
89.597 1'12.469 32/44
2 87 小林 政宏
田口 孝則
三輪田 広明
  トヨタスプリンター 44 99'23.393 1'08.005 87.943 1'13.424 31/44
3 46 綿貫 康一
矢作 雅人
浅野 哲男
  PRESCOTT&PHASE1 43 99'17.259 1Lap 87.515 1'13.694 27/43
4 49 佐藤 優
金野 充
熊野 彰二
  ガッタビアンカジュリアスーパー 42 99'43.732 2Laps 84.859 1'11.125 19/42
5 83 渋市 直紀
中川 貴博
中川 雅博
  笑う犬の車生活GT-R 42 99'03.816 2Laps 84.394 1'14.767 11/42
6 69 加藤 仁
山前 浩一郎
鈴木 陽一郎
  CZRアルピーヌ1300 41 99'38.232 3Laps 82.964 1'17.235 5/41
7 904 山田 清
守屋 実夫
石井 昌
  idlersGTジュニア 40 99'29.563 4Laps 81.134 1'13.277 13/40
8 19 小松 隆
田中 隆
高橋 達明
  ATOMスポーツスバル 39 99'13.114 5Laps 78.167 1'22.489 10/39
9 72 池田 則行
高瀬 信
成塚 正光
  すごいね池ちゃんケッズセリカ 24 99'17.069 20Laps 48.051 1'19.560 19/24
以 上 完 走
3 真島 和彦
豊田 昌志
大金 史利
  TRIUMPH GT-6 38
6Laps
1'13.648 14/38

48 岡本 弥生
迫  なほみ
  ガッタビアンカSS 30
14Laps
1'17.129 8/30

38 斉藤 昭夫
柳田 春人
柳田 真孝
  トーエイBMW2002 28
16Laps
1'09.154 27/28

32 藤原 彦雄
奥村 純一
滝口 修嗣
  サボ・ブラフォードエスコート 25
19Laps
1'21.277 16/25
※ゼッケン 3は、大会特別規則 第14条2項 4)違反(反則スタート)により、b)を適用し1分間のピットストップを課した。
MEISTER 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 7 大山 浩成   ART7 15 15'05.658
121.933 0'58.375 4/15
2 47 橋澤 宏   HAPPY LOTUS 47GT 15 15'14.479 0'08.821 120.757 0'59.020 13/15
3 19 位高 敬   GINETTA G12 15 15'33.391 0'27.733 118.311 1'00.654 2/15
4 23 武蔵野 明彦   ART98 BMP/23B 15 15'35.022 0'29.364 118.104 1'01.080 5/15
5 10 井上 勇   CATERHAM SUPER7 15 15'44.187 0'38.529 116.958 1'01.593 11/15
6 86 吉川 勝久   CATERHAMSUPER7VX 15 15'45.008 0'39.350 116.856 1'01.832 10/15
7 29 野沢 一幸   WEST FIELD7 15 15'50.830 0'45.172 116.141 1'01.878 3/15
8 41 辻井 忠一   BIRKIN7 15 16'06.367 1'00.709 114.273 1'03.103 7/15
9 11 齋藤 正   MZA7 14
1Lap
1'00.198 4/14
10 71 石井 第雄   CATERHAMSUPER7VX 14 15'06.864 1Lap 113.653 1'03.403 6/14
11 21 中津 宏昭   CATERHAM SUPER7 14 15'20.154 1Lap 112.012 1'04.250 12/14
12 70 市原 幸真   CATERHAM SUPER7 14 15'33.349 1Lap 110.428 1'04.999 2/14
13 38 高橋 英光   CATERHAM SUPER7 14 15'47.123 1Lap 108.822 1'05.996 7/14
14 40 加藤 香平   BIRKIN7 14 15'49.069 1Lap 108.599 1'05.311 9/14
15 49 島田 伸之   CATERHAM SUPER7 14 15'49.211 1Lap 108.583 1'05.982 7/14
16 17 劔持 恒   GINETTA G12 14 15'54.891 1Lap 107.937 1'06.520 2/14
17 92 萱森 邦彦   CATERHAM SUPER7 14 16'07.589 1Lap 106.520 1'06.954 12/14
18 18 原  良至   KANICIENO 14 16'08.498 1Lap 106.420 1'06.845 12/14
19 89 大下 幸治   BIRKIN7 13 15'11.857 2Laps 104.957 1'08.062 10/13
20 28 関口 敏晴   SPORT ELISE 13 15'18.209 2Laps 104.231 1'05.935 2/13
21 33 上窪 順一郎   VINTAGE550SPIDER 13 15'24.460 2Laps 103.526 1'09.099 5/13
22 35 吉田 辰美   BIRKIN7 13 15'25.607 2Laps 103.398 1'09.166 9/13
23 39 井口 隆徳   BIRKIN7 13 15'53.186 2Laps 100.406 1'11.079 10/13
以 上 完 走

9 相沢 いく   UNOS WATARU 11 15'46.124 4Laps 85.593 1'18.384 2/11

51 佐橋 裕朗   BIRKIN7 3
12Laps
1'06.496 2/3

22 青木 禎之   OUTER PLUS ELISE スタート出来ず
20 徳江 隆之   GINETTA G4 失格
※ゼッケン 20は、公式通知No.3-1 8. 2)に基づき車検放棄、失格とする。
MGF TROPHY 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 1 大沼 康   NFRTエバンジュリーンMGF 15 18'05.429
101.739 1'11.520 7/15
2 34 切替 徹   レーシングサービスディノMGF 15 18'05.711 0'00.282 101.712 1'11.524 9/15
3 33 田中 信幸   MGF 15 18'06.069 0'00.640 101.679 1'11.584 9/15
4 3 小林 茂夫   エムワイ&C/パスタイムMGF 15 18'29.869 0'24.440 99.498 1'13.059 11/15
5 6 鈴木 裕磨   砂沼湖畔クリニックMGF 15 18'30.010 0'24.581 99.486 1'12.608 7/15
6 40 池田 暢之   立川歯科医院ユニバーサルツインMGF 15 18'30.547 0'25.118 99.437 1'12.851 10/15
7 11 関山 和可   シュガーハウスMGF 15 18'31.283 0'25.854 99.372 1'12.749 10/15
8 55 浅見 掌吉   MGF 15 18'35.772 0'30.343 98.972 1'12.459 6/15
9 20 額賀 正信   イタコモータースポーツパークMGF 15 18'37.655 0'32.226 98.805 1'12.973 15/15
10 12 飯島 健司   HADDON STONE MGF 15 18'38.509 0'33.080 98.730 1'12.901 15/15
11 39 佐島 康隆   メリルリンチ・メッカMGF 15 18'38.748 0'33.319 98.709 1'12.913 8/15
12 81 手塚 弥市郎   ガレージサンライズ・MGF 15 18'40.660 0'35.231 98.540 1'12.497 15/15
13 10 野崎 真宏   フジミMGF 15 18'45.081 0'39.652 98.153 1'13.338 9/15
14 36 渡辺 幸浩   ワタナベデンタルC-MGF 15 18'49.313 0'43.884 97.785 1'12.328 13/15
15 48 吉田 久雄   キャバリーノ・L MGF 15 18'51.313 0'45.884 97.612 1'13.270 13/15
16 59 マイク モリズミ   MGF 15 18'59.457 0'54.028 96.915 1'13.244 13/15
17 62 川原 末男   MGF 15 19'15.764 1'10.335 95.547 1'14.818 11/15
18 56 清水 保幸   MGF 14 19'13.840 1Lap 89.326 1'17.998 12/14
以 上 完 走
CATERHAM SUPER7 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 40 金杉 賢治   TBH・ワコーズスーパー7 15 15'36.690
117.894 1'01.488 6/15
2 7 大村 あつこ   スーパーセブンKレーシング 15 15'41.840 0'05.150 117.249 1'01.648 6/15
3 23 木村 順一   ケンケンスーパーセブン 15 15'42.496 0'05.806 117.168 1'01.925 10/15
4 34 滝村 行俊   Classico☆RML☆7 15 15'58.569 0'21.879 115.203 1'02.708 9/15
5 71 長谷川 鳳秀   プレステージwithR-ML 15 15'58.753 0'22.063 115.181 1'02.873 12/15
6 46 やぎぬま ともはる   オートクラブSTOセブン 15 16'04.539 0'27.849 114.490 1'03.334 7/15
7 21 長坂 宏   ラックチームナイツ702号 15 16'06.227 0'29.537 114.290 1'02.966 3/15
8 65 白井 清夫   チームナイツ705号カーポジ 15 16'06.341 0'29.651 114.276 1'02.781 13/15
9 45 井上 猛夫   チームドラゴン03K 15 16'13.806 0'37.116 113.400 1'03.891 10/15
10 25 ヒロ・トヨシマ   ホワイトセブンレーシング 15 16'14.967 0'38.277 113.265 1'03.694 14/15
11 44 鈴  成樹   チームナイツ704号 15 16'17.455 0'40.765 112.977 1'03.874 14/15
12 22 鈴木 ユキオ   エイベックスレーシング 15 16'18.441 0'41.751 112.863 1'03.864 14/15
13 66 並木 章二   チームビバ 15 16'21.372 0'44.682 112.526 1'03.997 3/15
14 24 手塚 二郎   ペトロテック・オメガ・セブン 15 16'34.201 0'57.511 111.074 1'04.011 9/15
15 47 森田 健   スーパーセブンRE 15 16'34.869 0'58.179 111.000 1'04.164 14/15
16 92 伊藤 健   レプソルチームナイツ701号 15 16'38.133 1'01.443 110.637 1'03.637 5/15
17 29 野澤 一幸   AJセブン 15 16'40.212 1'03.522 110.407 1'05.374 11/15
18 50 森山 健寛   Caps・MTOスペシャル7 14 15'57.393 1Lap 107.655 1'06.317 12/14
19 75 立脇 典雄   クラブリンクスーパーセブン 14 15'57.838 1Lap 107.605 1'05.901 6/14
20 77 鈴木 隆   ELEVENセブン 14 15'59.665 1Lap 107.400 1'05.711 6/14
21 82 鈴木 邦保   OldSpiceセブンBDR 14 16'04.911 1Lap 106.816 1'06.659 12/14
22 98 菅野 一郎   レキシントンアベニュー 14 16'05.256 1Lap 106.778 1'06.649 12/14
23 6 鈴木 孝   ダートフォードレーシングセブン 14 16'31.684 1Lap 103.932 1'06.334 6/14
以 上 完 走

11 小林 茂   スーパーセブンBDR1600 12 16'09.680 3Laps 91.106 1'18.526 2/12

96 岩井 純一   スーパーセブン・レーシング 2
13Laps
1'09.035 2/2

12 仲宗根 孝   クライマックスBDR―S スタートのみ

page_top