2000 グランナショナルシリーズ第2戦 筑波スピードカップII リザルト

2000 グランナショナルシリーズ第2戦 筑波スピードカップII

開催日:2000年6月11日(日)

カート フレッシュマン
カート GN
P-1400
P-FR
グランナショナル ストックカー

カート フレッシュマン 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 71 鶴  直樹 CRG.ヤマハ TLflashKaroppi@ 15 16'46.383   109.730 1'06.293 9/15
2 64 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ ナイトルーフ125No.1 15 16'49.106 0'02.723 109.433 1'06.492 12/15
3 40 高野 明彦 ファースト.ヤマハ PINKYZ号CHIYOSPL 15 16'50.537 0'04.154 109.279 1'06.722 10/15
4 75 坂井 佐代子 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/チームシークレット 15 16'51.259 0'04.876 109.201 1'06.793 12/15
5 20 池田 正博 コスミック.スズキ ミトラス炭八モコレーシング 15 16'51.494 0'05.111 109.175 1'06.487 10/15
6 85 福井 良政 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/チームシークレット 15 16'53.081 0'06.698 109.004 1'06.767 7/15
7 66 青木 敬徳 ビレル.ヤマハ イナガキSPLビレルYZ 15 16'53.359 0'06.976 108.974 1'06.636 5/15
8 73 山野 重幸 カ-レル.ヤマハ Fクラモチ カーレル SP 15 16'55.820 0'09.437 108.710 1'06.854 6/15
9 74 鈴木 哲 トニー.スズキ アルデックストニーRM2000 15 17'02.276 0'15.893 108.024 1'06.760 12/15
10 36 鈴木 誠 ユーロ2000.スズキ レイランドRM125MOKOR 15 17'04.561 0'18.178 107.783 1'06.992 2/15
11 59 太智 博代 ビレル.ヤマハ TACHI建設ビレル 15 17'04.808 0'18.425 107.757 1'07.134 12/15
12 69 宝永 憲司 ヤマハ.ヤマハ ナイトルーフ2号車 15 17'06.937 0'20.554 107.533 1'07.441 9/15
13 92 山本 一夫 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ チームシークレット 15 17'12.701 0'26.318 106.933 1'07.295 4/15
14 87 山田 俊也 ユーロ2000.ヤマハ ミトラスYAMAHAスペシャル 15 17'15.687 0'29.304 106.625 1'07.465 2/15
15 56 時永 力蔵 ビレル.ヤマハ Fクラモチ/アラチR/SSA 15 17'22.207 0'35.824 105.958 1'07.922 3/15
16 47 水間 浩彰 コスミック.スズキ グランツ 15 17'30.896 0'44.513 105.082 1'09.039 6/15
17 81 堀内 義昌 ヤマハ.ヤマハ TOPS YZwithROOF 15 17'31.533 0'45.150 105.018 1'08.982 8/15
18 82 堀内 憲祐 ヤマハ.ヤマハ TOPSYZ125ROOF 15 17'32.709 0'46.326 104.901 1'08.503 11/15
19 62 北澤 一男 ユーロ.スズキ KITZ・KITZ・XX 15 17'40.793 0'54.410 104.101 1'08.878 9/15
20 48 山本 賢司 コスミック.スズキ SRS スガヤ SPL 15 17'41.133 0'54.750 104.068 1'09.052 8/15
21 65 尾川 正明 ヤマハ.ヤマハ BRC-ルーフ 15 17'46.794 1'00.411 103.516 1'09.242 3/15
22 25 黒田 俊和 アル.スズキ TNクラフト ボンビーズ 15 17'48.234 1'01.851 103.376 1'09.718 3/15
23 58 志賀 正英 ビレル.ヤマハ ルーフアルパイン832 15 17'57.895 1'11.512 102.450 1'09.843 3/15
24 41 菊地 正晃 ヤマハ とっつあん復活号CRG2000 14 16'50.106 1Lap 102.037 1'10.829 13/14
25 53 鈴木 昂次 ビレル.ヤマハ ナイトルーフNo3 14 16'53.005 1Lap 101.745 1'11.001 3/14
26 90 大田 廣 ビェッセ.スズキ ビエッセ カシマRM 14 16'53.982 1Lap 101.647 1'10.948 8/14
27 77 大塚 誠 ビェッセ.スズキ DOMINATOR iR04 14 16'58.890 1Lap 101.157 1'11.077 2/14
28 68 常盤 正彦 ラカマ.スズキ ラカマワコーズRM 14 17'03.905 1Lap 100.662 1'11.452 9/14
29 32 竹腰 裕司 エトナ.ヤマハ ASスキル&ott!!RM 13 16'48.277 2Laps 94.920 1'11.325 6/13
以 上 決 勝 戦 通 過
30 31 宮崎 雅之 トニー.スズキ 東日本ハウス・トニー 12   3Laps   1'07.041 6/12
31 37 福井 喜朗 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/チームシークレット 12   3Laps   1'07.190 10/12
以 上 完 走

63 関根 稔彦 ヤマハ.ヤマハ イナガキモータースヤマハ 1   14Laps   1'14.750 1/1
カート GN 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 2 菅家 安智 コスミック.ホンダ トミーコスミックT4 18 19'52.014   111.170 1'05.423 12/18
2 4 松崎 春雄 コスミック.ホンダ カシマ酒類販売㈱ 18 19'57.138 0'05.124 110.694 1'05.541 9/18
3 1 加藤 眞吾 カリ.ホンダ RKC ott!! 18 19'58.556 0'06.542 110.563 1'06.135 14/18
4 3 青山 元 ビェッセ.ホンダ ビェッセ スガヤ トミー 18 20'00.925 0'08.911 110.345 1'05.468 12/18
5 17 河村 孝 CRG.ホンダ RS、ott!!ホンダ 18 20'05.964 0'13.950 109.884 1'05.888 2/18
6 5 保立 秀男 ビェッセ.ホンダ ビェッセ、カシマRS 18 20'12.591 0'20.577 109.283 1'06.615 4/18
7 27 浅井 康孝 八ッセ.ホンダ ハッセモトバムRS125 18 20'26.821 0'34.807 108.016 1'06.943 7/18
8 37 森下 忠芳 コスミック.ホンダ コスミック 18 20'28.745 0'36.731 107.847 1'07.449 18/18
9 62 北澤 一男 コスミック.ホンダ KITZ・KITZ・XX 18 20'36.635 0'44.621 107.159 1'06.537 7/18
10 53 薗部 正紀 ユーロ2000 ユーロ2000TMK8号 18 20'37.662 0'45.648 107.070 1'07.915 6/18
以 上 決 勝 戦 通 過
11 26 西谷 直剛 トニー.ホンダ ヒートwithチームスガヤ 14   4Laps   1'06.885 8/14
12 16 奥田 武一 ビレル.ホンダ ライトデザインKBFホンダ 12   6Laps   1'07.338 10/12
13 28 熊谷 俊輔 ユーロ2000.ホンダ TNクラフト 2000 11   7Laps   1'06.830 8/11
以 上 完 走

8 岩内 静則 ビェッセ.ホンダ 利根川SPL スタートのみ

39 秋葉 春樹 トニー.ホンダ   出走せず
P-1400 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 7 山崎 学 EP82 SPMμコミネ土浦 EP82 15 18'55.047   97.291 1'14.253 15/15
2 40 伊藤 博之 EP82 埼玉工業専門学校チャレンジ82 15 18'55.457 0'00.410 97.256 1'13.881 12/15
3 8 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EPμガレージ国政 15 18'59.672 0'04.625 96.896 1'14.666 11/15
4 70 小林 つねはる EP82 BPμFBテップススターレット 15 19'01.848 0'06.801 96.712 1'14.680 9/15
5 12 平沼 好貴 EP82 CSヒロBPブリックKMS82 15 19'07.563 0'12.516 96.230 1'15.352 11/15
6 5 浅野 昌一 EP82 ポインターLMRスターレット 15 19'07.720 0'12.673 96.217 1'15.032 10/15
7 36 安齋 一徳 EP82 アルファーK・BS尚輪EP82 15 19'14.853 0'19.806 95.623 1'15.224 12/15
8 6 井坂 和広 EP82 ロイヤルパープルコミネ土浦82 15 19'17.245 0'22.198 95.425 1'15.276 13/15
9 47 鈴木 進二 EP82 オートガレージ鈴木 EP82 15 19'22.541 0'27.494 94.990 1'15.496 14/15
10 11 青木 稔 EP82 KMSブリッグBPスターレット 15 19'26.491 0'31.444 94.669 1'15.084 11/15
11 83 谷澤 智哉 EP82 バックアップワコーズμEP82 15 19'33.816 0'38.769 94.078 1'16.398 13/15
12 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズスポーツ&ミクEP82 15 19'38.297 0'43.250 93.720 1'17.117 14/15
13 62 冨士 泰幸 EP82 スノコμYHギアEP82 15 19'38.539 0'43.492 93.701 1'15.562 7/15
14 64 桑島 章人 EP82 BP・水元猿町倶楽部EP82 15 19'43.055 0'48.008 93.343 1'16.460 13/15
15 13 齋藤 善彦 EP82 NFRTEP82POISONE 15 19'43.307 0'48.260 93.323 1'16.452 14/15
16 77 小林 英理子 EP82 クスコ★アクティブスターレット 15 20'02.972 1'07.925 91.798 1'18.296 12/15
17 27 中川 勝博 EP82 浅野レーシングBPスターレット 14 18'57.852 1Lap 90.581 1'15.375 10/14
以 上 完 走

15 松原 淳 EP82 KMSブリッグBPスターレット 12   3Laps   1'15.448 7/12

4 古川 正治 EP82 ビーンズスポーツスターレット 10   5Laps   1'15.756 8/10

18 矢本 正和 EP82 がんばれ大森先生BS浅野82 10   5Laps   1'14.883 10/10

14 遠藤 ゆたか EP82 KMSブリッグBPスターレット 9   6Laps   1'14.646 8/9

10 柵木 克己 EP82 AG遊人ランニングフォース82 2   13Laps   1'20.105 2/2
P-FR 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 39 守  勝美 AE86 三改WAKO’Sムゲロμレビン 15 18'42.136   98.411 1'13.780 8/15
2 63 石渡 眞佐之 AE86 GEARアドバンスノコμレビン 15 18'46.726 0'04.590 98.010 1'13.845 15/15
3 2 白石 邦彦 AE86 カーショップペガサスBPμ86 15 18'46.967 0'04.831 97.989 1'14.403 11/15
4 14 藤谷 朋紀 AE86 TMI☆C.L.野口 μレビン 15 18'48.048 0'05.912 97.895 1'13.874 13/15
5 17 倉知 克己 AE86 PURPLEコミネ土浦レビン 15 19'00.665 0'18.529 96.812 1'14.475 10/15
6 33 福原 充 AE86 三改WAKO’Sムゲロμトレノ 15 19'00.989 0'18.853 96.784 1'14.412 9/15
7 31 平野 忍 AE86 三改WAKO’Sムゲロμレビン 15 19'03.750 0'21.614 96.551 1'14.232 11/15
8 21 水書 健司 AE86 浅野RSカローラレビン 15 19'05.283 0'23.147 96.422 1'14.485 14/15
9 54 松井 健浩 AE86 セシルスポーツ・FAITH86 15 19'09.649 0'27.513 96.055 1'14.544 9/15
10 36 濱田 明 AE86 浜田製作所レビン 15 19'12.793 0'30.657 95.793 1'15.669 8/15
11 44 佐藤 裕一 AE86 スノコアドバンギアμ東京レビン 15 19'13.215 0'31.079 95.758 1'15.058 8/15
12 15 鈴木 栄久 AE86 ・Remix・COLVXレビン 15 19'14.871 0'32.735 95.621 1'15.103 11/15
13 18 小嶋 和彦 AE86 メッカBPμ86レビン 15 19'32.005 0'49.869 94.223 1'15.952 12/15
14 19 佐藤 明正 AE86 ワークスベル ワコーズ トレノ 15 19'46.790 1'04.654 93.049 1'17.104 6/15
15 77 小山 一徳 AE86 ETC 八幡・クニイ工業レビン 15 19'47.888 1'05.752 92.963 1'15.463 7/15
16 20 仁礼 義裕 AE86 ハイレーシングAE86レビン 15 19'51.004 1'08.868 92.720 1'17.012 15/15
17 71 小林 育男 AE86 プロジェクトμBPカローラ 15 19'51.553 1'09.417 92.677 1'16.954 14/15
18 4 高野 修 AE86 TRS・ADVANμBPレビン 15 19'51.847 1'09.711 92.655 1'16.433 5/15
19 62 飯岡 睦生 AE86 ガレージエーブルレビン 13   2Laps   1'14.903 11/13
20 22 小林 敏幸 AE86 カローラレビン 8   7Laps   1'15.670 7/8
21 66 上村 義浩 AE86 YHμGEARスノコAE86 8   7Laps   1'17.492 7/8
22 67 木島 茂 AE86 クレバーギアBPμYHレビン 8   7Laps   1'15.626 4/8
23 6 荒木 雅之 AE86 変人BP雅SPECIALレビン 1   14Laps   1'33.186 1/1
以 上 完 走
グランナショナル ストックカー 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 94 村田 信博 BCNR33 エンドレス☆アルトラックGTR 20 24'15.526   101.159 1'11.934 10/20
2 6 小泉 裕克 HCR32 SeikenウィナーKER32 20 25'27.912 1'12.386 96.367 1'15.389 15/20
3 34 石川 家永 HR30 SENPUKU☆BPμDR30 19 24'21.279 1Lap 95.723 1'14.991 11/19
4 38 林  秀樹 HR30 AuToBODYN’sゾロ30 19 24'53.101 1Lap 93.683 1'16.819 4/19
5 3 板垣 浩彦 BNR32 オメガ・SGU・スカイライン 19 24'59.715 1Lap 93.270 1'16.398 16/19
6 75 吉田 政美 BNR32 シティーオートBP μ GTR 17   3Laps   1'11.471 13/17
7 33 大森 世津子 HR32 東京タイヤ・PINKU・R32 17 25'20.329 3Laps 82.320 1'27.120 14/17
8 62 篠崎 悦朗 DR30 太章興産BPμ桃色隊長DR30 3   17Laps   1'22.059 1/3
9 63 森田 功次 DR30 太章興産BPμ桃色隊長DR30 1   19Laps   1'21.387 1/1
以 上 完 走

page_top