2000 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦 リザルト

2000 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦

開催日:2000年7月16日(日)

A1| ●A2| ●A3| ●CF2A| ●CF2B| ●CF4| ●CHC| ●CK| ●CL| ●COA| ●COB| ●E

A1 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 12 大谷 明弘 SPMエボシCRX4兄弟長男坊 0'56''67 1'09''78 0'56''67
2 5 大原 史行 ピットインPBRみかんシビック 0'58''45 0'58''32 0'58''32
3 13 横溝 隆司 キャリーブーンCR-X@Yロ組 1'02''73 0'59''20 0'58''78
4 11 山川  稔 MARC オメガ シビック 0'59''69 0'59''34 0'59''20
5 10 村越 勉 Cherryのうさうさパルサー 0'59''45 0'59''66 0'59''34
6 9 小倉 直喜 立正大シティ 1'00''70 1'00''34 0'59''41
7 4 大崎 貞伸 BSトルコWm日大@TTシティ 1'01''74 0'59''66 0'59''66
8 3 山本  茂 モンスターミラージュ 1'09''68 1'00''34 1'00''34
9 2 白石 大治 ダッシュパワーパルサー 1'00''82 1'00''36 1'00''36
10 6 中井 真司 AXiS植村タックインアスティ 1'00''53 1'00''55 1'00''53
11 7 飯島 祥司 ASE☆鷹巣塾弟子4号CR-X 1'01''17 1'02''60 1'01''17
12 1 岩本 将彦 ASE☆鷹巣塾弟子2号CR-X 1'03''18 1'08''37 1'03''18
13 8 市東 浩一 モンスタースポーツ・シビックR 1'04''09 1'10''89 1'04''09
A2 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 22 佐山 敏史 BSスサ・STS・MR-2 0'54''74 0'54''75 0'54''74
2 15 山口 浩 ニューコロリンコMR2うどんこ 0'55''11 0'54''77 0'54''77
3 16 大武 浩美 みけねこMR2 0'56''59 0'55''20 0'55''20
4 23 加藤 政幸 ペンションジョイハウス MR2 0'55''64 0'55''50 0'55''50
5 17 成島 和美 学園タイヤIccWmaxMR2 0'00''00 0'55''58 0'55''58
6 20 藤田 孝二 MK・S瓢たん京葉タイヤMR2 0'56''23 0'55''65 0'55''65
7 19 和田 昇 BS 須佐タイヤMR2 0'56''03 0'56''63 0'56''03
8 25 斉藤 英俊 JLLインテグラMKS 0'56''47 0'56''29 0'56''29
9 21 平田 浩一 WiLL和光植村INTEGRA 0'57''02 0'56''73 0'56''73
10 24 森 洋 ダイリン164インテグラMKS 1'02''98 0'56''78 0'56''78
11 18 吉河 正晴 歯のことなら北本歯科医院MR2 0'57''87 0'57''92 0'57''87
12 14 正藤 一城 BOSCH MDRインテグラ 1'09''68 1'15''73 1'09''68
A3 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 36 印南 靖志 暴れん坊SPMランサーMKS勝 0'55''78 0'54''11 0'54''11
2 32 安原 三義 やっと出来たぞマイランサー 0'55''49 0'54''99 0'54''99
3 37 清水 貞幸 オフィス清水アレックスランサー 0'55''07 0'56''63 0'55''07
4 34 小泉 博司 SLKM瓢たんSTインプレッサ 0'56''82 1'01''50 0'56''82
5 38 三田 大輔 THR シロクマランサーよん 0'56''92 1'03''41 0'56''92
6 31 下坂 誠志郎 KDAインプレッサ 1'01''15 0'57''35 0'57''35
7 35 塚本 克彦 チーム裏タックインランサー 0'57''90 0'57''51 0'57''51
8 28 石井 敦 IDCスバルインプレッサ 0'58''67 0'59''03 0'58''67
9 27 赤津 伸一 ak2・TTランサー修行中! 1'02''30 1'02''35 1'02''30
10 26 味坂 龍宏 セリカ GT-4 1'05''90 1'05''52 1'05''52
CF2A [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 109 壁田 雄一郎 ジェニファー江のタク由宇レビン 0'57''28 0'56''51 0'56''51
2 115 三瓶 賢一 ミッドナイト★カプチーノ 0'59''06 0'57''22 0'57''22
3 112 藤野 晴賢 FtM1.PORTシビック 0'58''30 0'58''16 0'58''16
4 106 木村 孝男 ちむリジットアドバンアスティ 0'58''25 1'03''64 0'58''25
5 107 久野 正博 トラブル続きのアスティ 1'00''43 0'58''81 0'58''81
6 111 菊池 智司 TRCぐっとらんミラージュ 1'05''17 0'58''95 0'58''95
7 108 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 0'59''32 1'05''47 0'59''32
8 105 吉良 仁秀 まだまだ走るTTミラージュ 0'59''40 0'59''97 0'59''40
9 102 船嵜 孝幸 トレノレトロ@レトルトトレノ☆ 1'00''33 0'59''68 0'59''68
10 104 小岩井 仁 ホイールだけ無限シビック 1'00''23 1'09''74 1'00''23
11 113 名和 里恵 TM川崎スノコ540CR-XR 1'00''26 1'24''97 1'00''26
12 103 岩崎 俊一 オベリスク☆カローラセレス 1'05''62 1'01''19 1'01''19
13 100 国府田 智 規格外BBQシビック 0'00''00 1'01''82 1'01''82
14 110 横山 諭 ジェニファー2号車カローラ 1'03''32 1'08''22 1'03''32
15 101 飯島 勇二 RIGIDオーリンズミラージュ 1'12''04 1'20''74 1'12''04
CF2B [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 127 大高 克美 チ-ムパイロンズ☆サバンナ 1'08''00 0'55''81 0'55''81
2 126 菅谷 征行 通勤快足MR2 0'56''13 1'03''21 0'56''13
3 129 瀬尾 夏澄 TTネジ無しシルビアいちご3号 0'57''28 0'57''15 0'57''15
4 130 上村 範明 Tension BBQFTO 1'03''59 0'57''39 0'57''39
5 121 浦山 光太郎 スターレットのターボS 0'59''87 0'57''66 0'57''66
6 124 黒沼 賢一 やっぱりぼくはビギナーシルビア 0'58''49 0'57''76 0'57''76
7 125 五月女 明弘 フライングRX-7(ん?) 1'10''05 0'59''03 0'59''03
8 132 長平 弘之 WiLL CARINA ED 1'05''18 0'59''98 0'59''98
9 117 中野 卓也 SSRC瓢たん初号機MR2 1'07''91 1'00''38 1'00''38
10 118 田中 和寛 TGCわかんパパさんFTO 0'00''00 1'00''93 1'00''93
11 123 大橋 正紀 JAM昼行灯スターレット 1'02''39 1'07''56 1'02''39
12 128 小池 正幸 チーム△パイロンズ☆シルビア 1'02''63 1'04''24 1'02''63
13 133 林部 智行 SSRC瓢たん弐号機MR2 1'03''58 1'14''45 1'03''58
14 122 新谷 佳嗣 WiLLよしつねMR2 1'06''12 1'04''26 1'04''26
15 119 服部 恒 打倒無限アートワークスレビン 1'18''70 1'06''17 1'06''17
16 120 木村 英亮 MAFえいりょー号シルビア 1'12''40 0'00''00 1'12''40
CF4 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 156 野崎 竜生 デコSPMアドバンMKランサー 0'55''56 0'54''71 0'54''71
2 155 板倉 修一 ガレージ若宮MKインプレッサIV 0'55''53 0'55''43 0'55''43
3 149 大坪 伸貴 とまと企画 インプレッサワゴン 0'55''46 0'56''06 0'55''46
4 158 野村 一英 スコーチ・モンスター・ランサー 0'56''60 0'55''52 0'55''52
5 157 神宮司 和孝 とまと企画カルパインプレッサII 1'00''81 0'56''20 0'56''20
6 151 西迫 貴生 KM瓢たんワンジェインプレッサ 0'57''17 0'57''36 0'57''17
7 141 飯泉 修一 ゆみたんインプレッサ瓢たんぷぅ 0'57''21 0'58''25 0'57''21
8 148 古川 歩 超初心者★PCRインプレッサR 0'57''28 0'57''24 0'57''24
9 145 後藤 康之 MAF☆発展途上☆インプレッサ 1'03''01 0'57''29 0'57''29
10 144 小林 友和 チームパイロンズ△インプレッサ 0'57''42 0'57''40 0'57''40
11 159 松山 慎司 松山自動車新羽村μインプレッサ 0'57''71 1'02''06 0'57''71
12 152 吉楽 忠彦 IIEAきちきちインプレッサ 1'03''74 0'58''35 0'58''35
13 147 柏崎 徹 ジャスティス爆音インプレッサ 0'59''05 0'58''63 0'58''63
14 154 和田 隆 GOGOランサーエボ3 0'58''83 1'22''47 0'58''83
15 142 橋本 康広 MDR初期型インプレッサ 1'03''63 1'00''21 1'00''21
16 143 鈴木 雅久 瓢たんMKランサー 1'03''35 1'01''68 1'01''68
17 153 竹澤 研由 Msi常北部品アキインプレッサ 1'01''97 0'00''00 1'01''97
18 150 高橋 浩一 IIEA99レプインプレッサ 1'02''82 1'03''48 1'02''82
19 146 野口 光弘 すべるインプレッサ 1'02''99 1'11''84 1'02''99
20 140 棚木 律 TT正統派いくぞエボ4ランサー 1'11''72 1'03''07 1'03''07
21 139 赤津 美樹 ak2・L・TTランサー 1'08''46 1'03''52 1'03''52
22 138 宮坂 真吾 N連瓢たん2代目TTランサー 1'07''43 1'10''59 1'07''43
23 135 大木 泰造 ごんたみインプレッサ 1'08''49 1'09''91 1'08''49
24 136 斉藤 伸之 大宮冷凍インプレッサ 0'00''00 1'21''45 1'21''45
CHC [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 54 太田 明 松本ナンバー・オートマスープラ 1'11''76 1'06''31 1'06''31
2 53 原田 稜子 PRAC稜子の通勤仕様シルビア 1'07''04 1'07''80 1'07''04
3 50 宮崎 剛助 PRAC永遠のレーサーカミノ 1'21''70 0'00''00 1'21''70
4 51 田中 昭輝 インテグラR 0'00''00 1'48''17 1'48''17
CK [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 41 吉田 昌之 VIVIOであぅ~ 1'00''14 1'00''11 1'00''11
2 42 清水 徹 みらくろくんVersionII 1'03''00 1'00''54 1'00''54
3 43 小暮 寛之 MDRカプチーノお気楽極楽号 1'01''13 1'04''89 1'01''13
4 39 衣笠 洋 岩石オ-プン REDカプチーノ 0'00''00 1'01''20 1'01''20
5 40 松沼 利浩 カプチーノザダークシェル 1'01''90 1'08''32 1'01''90
6 55 五十嵐 忠幸 うにゅ~いちごジャムカプチーノ 1'02''76 1'03''51 1'02''76
CL [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 44 高橋 碧 アオイランサー@修行中 1'15''23 1'05''33 1'05''33
2 49 平田 わかこ CCCR◆ぱたぱた◆インテグラ 1'10''76 1'08''20 1'08''20
3 47 小塙 薫 IDC トヨタMR2 1'14''36 1'09''19 1'09''19
4 45 山下 順子 JUNインテグラ 1'12''69 1'19''08 1'12''69
5 48 土屋 美夏 くたびれかけてる92トレノ 1'18''17 0'00''00 1'18''17
COA [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 69 益山 雅行 買ったばかりのスターレット号 1'04''38 1'03''02 1'03''02
2 58 三村 佳則 RSロードスター 1'15''25 1'04''77 1'04''77
3 64 中村 一仁 6608インプレッサ 1'15''70 1'04''99 1'04''99
4 65 石井 康夫 Y’s180SX NA 1'06''79 1'05''26 1'05''26
5 57 前田 智司 チョチクチョキンギョゼット 1'07''86 1'06''12 1'06''12
6 67 中野 隆志 ヒール&トゥ練習中インテグラR 1'06''73 1'08''10 1'06''73
7 66 横瀬 一夫 スポーツしようぜMR2 1'09''76 1'07''04 1'07''04
8 63 高木 寛 カタエクボロードスター 1'07''68 1'17''23 1'07''68
9 62 金子 真之 スポルティング シビック 1'07''76 1'08''14 1'07''76
10 59 千葉 和幸 高島平エンペラーズカペラ4WD 1'08''73 1'18''74 1'08''73
11 74 本間 康之 ユーノスロードスター 1'22''20 1'09''51 1'09''51
12 56 今里 和隆 ロードスター 0'00''00 1'11''08 1'11''08
13 61 蛯原 輝彦 雹害!!ぼこぼこヴィヴィオ 1'11''18 1'12''87 1'11''18
14 60 北原 裕司 高島平エンペラーズチェイサー 1'11''54 1'12''81 1'11''54
15 73 唐沢 敦 スズキカルタス 1'18''83 1'11''97 1'11''97
16 71 池田 晴彦 スバルSVX 0'00''00 1'12''81 1'12''81
17 72 守屋 尚典 前期型のRX-7 1'14''97 1'15''14 1'14''97
18 68 竹内 智 レガシイツ-リングワゴン 1'28''52 1'20''14 1'20''14
19 70 佐藤 幸男 ホンダ、ビート 1'22''14 1'25''46 1'22''14
COB [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 94 黒木 晶 さすらいのシビックR☆いわき丸 0'59''76 0'59''75 0'59''75
2 84 吉沢 正章 買物仕様インプレッサ 1'02''89 0'59''97 0'59''97
3 77 松本 志郎 NAでも頑張るぞ!インプレッサ 1'04''35 1'00''13 1'00''13
4 86 遠藤 和彦 スーパーレッドII・MR2 1'04''47 1'00''61 1'00''61
5 99 山口 恵司 GおおのMR-2レンタル 1'07''37 1'00''72 1'00''72
6 82 田中 聡 ラブリースタ-レット 1'00''78 1'10''38 1'00''78
7 79 朝比奈 寛 がんばってくれるミラージュ 1'05''56 1'00''99 1'00''99
8 83 田村 昌久 直線鈍足MKアストロミラージュ 1'02''31 1'01''38 1'01''38
9 76 奥村 正志 スカイライン 33GTR 1'07''62 1'01''49 1'01''49
10 85 秋山 健次郎 MAXVOLTAGEインテグラ 1'01''71 1'01''98 1'01''71
11 81 黒瀬 剛 パドック子供クラブ赤インテグラ 1'02''80 1'02''32 1'02''32
12 92 松浦 利昌 四輪乱舞フライングインプレッサ 1'02''87 1'13''14 1'02''87
13 89 篠原 真人 MS・intプロマテックMR2 1'04''73 1'02''91 1'02''91
14 88 根本 孝明 たかぴいRX-7アルテミス三世 1'03''70 1'04''56 1'03''70
15 95 長谷川 博志 シルビア 1'05''79 1'03''87 1'03''87
16 75 西野谷 雅司 GおおのMR-2オーナー 1'13''97 1'06''38 1'06''38
17 90 藤城 豊 ティンカーベル インプレッサ 1'06''69 1'08''61 1'06''69
18 97 生井 好男 トヨタMR-2 1'09''16 1'06''77 1'06''77
19 91 池田 伸一 PRAC10万kmフェリオ 1'07''93 1'07''39 1'07''39
20 78 今井 敏正 滑走戦隊.RAFレビン 0'00''00 1'07''40 1'07''40
21 80 福生 太郎 ダークフォース ランサー 1'10''19 1'09''56 1'09''56
22 96 飯野 信幸 ブラックランサー 1'13''62 1'15''84 1'13''62
87 川本 進 トヨタ MR2 0'57''19 0'56''68 0'56''68
93 山崎 年樹 やっぱりパイロンおさわりFTO 1'10''81 0'58''49 0'58''49
98 小森 健市 おとぼけロードスター みかん号 0'59''00 0'57''68 0'57''68
※No.87、93、98は、特別規則第7章 第28条 賞典3.規定により、賞典外です。
E [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 161 坂本 圭一郎 チームタックインランサーエボ3 1'03''65 0'53''68 0'53''68
2 160 小川 浩一 MKS今度はいけるぞランサ-VI 0'54''81 0'54''08 0'54''08

page_top