2000 グランナショナルスーパーフォーミュラC チャレンジカップシリーズ7 2000 筑波スピードフェスティバル リザルト

2000 グランナショナルスーパーフォーミュラC チャレンジカップシリーズ7
2000 筑波スピードフェスティバル

開催日:2000年8月19日(土)

S125 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 70 倉持  満 Carrel FクラモチカーレルアダチRYZ 18 18'33.214   119.039 1'01.319 6/18
2 54 高松 憲次 Euro パンドラS125ルーフ 18 18'34.171 0'00.957 118.937 1'00.740 9/18
3 22 矢野 達也 YAMAHA Ott!!ヤマハYZ 18 18'35.533 0'02.319 118.792 1'01.127 12/18
4 2 薗部 正紀 TONYKART アルデックスYZ 18 18'35.590 0'02.376 118.786 1'01.139 5/18
5 74 番場  琢 BIESSE
18 18'35.971 0'02.757 118.745 1'00.802 6/18
6 50 海老根 郁夫 BIESSE ビエッセシャドウカシマR 18 18'36.490 0'03.276 118.690 1'01.003 12/18
7 66 青木 ヒロノリ BIREL イナガキSPLビレル/YZ 18 18'38.724 0'05.510 118.453 1'00.867 3/18
8 79 下田  浩 YAMAHA Fクラモチ/SSA/アダチR 18 18'39.008 0'05.794 118.423 1'01.156 4/18
9 35 菅家 隆司 BIESSE ヒート&スガヤRMスズキTS 18 18'39.022 0'05.808 118.421 1'01.034 4/18
10 40 高野 明彦 FIRST PINK1st号BS&アダチR 18 18'39.297 0'06.083 118.392 1'00.996 6/18
11 39 中沢 康貴 Euro TC COMPANYカシマYZ 18 18'39.582 0'06.368 118.362 1'01.058 18/18
12 99 岩森 良男 CRG レイランドCRGヘロンヤマハ 18 18'40.188 0'06.974 118.298 1'01.242 7/18
13 4 青山  元 KOSMIC TOMYスガヤ RM-T2 18 18'41.426 0'08.212 118.167 1'01.407 4/18
14 37 保立  翔 BIESSE ビエッセ・ヤマハ・カシマR 18 18'49.868 0'16.654 117.284 1'01.317 9/18
15 14 坂井 佐代子 YAMAHA トゥルーライトサヨコFクラモチ 18 18'50.011 0'16.797 117.270 1'01.703 10/18
16 75 鈴木  哲 TONYKART アルデックストニーRM2000 18 18'50.342 0'17.128 117.235 1'01.692 10/18
17 80 小室 和彦 FIRST アイメディアファーストBS号 18 18'50.484 0'17.270 117.221 1'01.499 4/18
18 6 尾川 正明 YAMAHA BRC-ルーフ 18 18'50.545 0'17.331 117.214 1'01.676 7/18
19 85 福井 良政 YAMAHA Fクラモチ・チームシークレット 18 18'50.816 0'17.602 117.186 1'01.591 10/18
20 59 太智 ヒロノリ BIREL TACHI建設ビレル 18 18'51.133 0'17.919 117.153 1'01.780 16/18
21 24 藤岡 正三 BIREL カシマ・フジオカチュード号 18 18'51.324 0'18.110 117.134 1'01.206 10/18
22 72 鈴木  衛 Euro ナカヨケンゾール 18 18'52.491 0'19.277 117.013 1'01.721 6/18
23 51 太智 博和 BIREL TACHI建設ビレル 18 18'57.171 0'23.957 116.531 1'01.964 6/18
24 17 馬場 昭典 BIESSE モナコRSワコーズCR 18 18'59.815 0'26.601 116.261 1'01.827 4/18
25 15 金井 忠夫 Euro モナコワコーズRS大吉屋 18 19'07.569 0'34.355 115.475 1'02.647 7/18
26 23 宮本 裕史 BIESSE ナカヨ-レイランド-MAX02 18 19'08.428 0'35.214 115.389 1'02.452 9/18
27 1 菅家 安智 KOSMIC KITZ・KITZスズキRM 16   2Laps   1'00.993 5/16
28 71 鶴  直樹 CRG Tレflashkeroppi@ 16   2Laps   1'01.161 5/16
29 5 今坂 嘉明 TONYKART ナカヨKR藤乃アルターiR01 16   2Laps   1'00.745 5/16
30 62 北澤 一男 Euro KITZ・KITZ・XX 15   3Laps   1'02.298 8/15
31 63 関根 稔彦 YAMAHA イナガキSPLヤマハ/YZ 13   5Laps   1'02.353 4/13
以 上 完 走
  44 菅家  力   ヒートWITHRMスズキ 4   14Laps   1'01.072 4/4

page_top