2000 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第7戦 リザルト

2000 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第7戦

開催日:2000年10月22日(日)

A1| ●A2| ●A3| ●CF2A| ●CF2B| ●CF4| ●CHC| ●CK| ●CL| ●COA| ●COB| ●E

A1 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 117 根本 誠 Vicpbrpitinシティ 0'55''56 0'55''18 0'55''18
2 127 八幡 真峰 SHAF☆TRC☆CR-X 0'57''70 0'56''00 0'56''00
3 114 衣笠 洋 岩石オ-プン REDカプチーノ 0'56''03 0'56''36 0'56''03
4 116 胡口 勇 ポテンザダッカムスTTシティ 0'56''35 0'00''00 0'56''35
5 124 大原 史行 ピットインBBQみかんシビック 0'56''74 1'01''91 0'56''74
6 128 大谷 明弘 SPMエボシCRX4兄弟長男坊 0'57''93 0'58''64 0'57''93
7 129 横溝 隆司 GLAD★キャリーブーン CRX 0'59''40 0'58''21 0'58''21
8 122 岩本 将彦 ASE☆鷹巣塾弟子2号CR-X 0'58''37 1'16''13 0'58''37
9 123 飯島 祥司 ASE☆鷹巣塾弟子4号CR-X 0'59''33 1'02''00 0'59''33
10 125 星 義輝 KOHO☆ATSミラージュ! 1'00''74 1'00''16 1'00''16
11 121 生形 友宏 ピットイン茨城PBR☆CRX弐 1'08''57 1'00''31 1'00''31
12 120 白石 大治 ダッシュパワーパルサー 1'00''52 1'03''68 1'00''52
13 118 吉田 敦彦 HONDA☆CR-X 1'05''00 1'00''73 1'00''73
14 115 印波 誠 CSプロジェクト・シビック 1'00''98 1'20''60 1'00''98
15 119 岡田 圭司 日産☆カモメ☆パルサー 1'07''31 1'02''93 1'02''93
16 126 山川 稔 MARC オメガ シビック 1'08''98 0'00''00 1'08''98
A2 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 131 田村 豊 ラック守谷 MDR MR2 0'56''38 0'55''66 0'55''66
2 142 平田 浩一 WiLLアドバン植村インテグラ 1'02''35 0'55''96 0'55''96
3 141 森 洋 ダイリンADVANインテグラ 0'55''97 0'56''34 0'55''97
4 139 和田 昇 BS 須佐タイヤ MR2 0'59''33 0'56''00 0'56''00
5 144 佐山 敏史 アドバン・STS・MR-2 0'56''20 0'56''01 0'56''01
6 140 藤田 孝二 MK・S瓢たん京葉タイヤMR2 0'56''30 1'07''57 0'56''30
7 137 山口 浩 品川の最終兵器コロリンコMR2 0'58''46 0'56''36 0'56''36
8 143 斉藤 英俊 JLLインテグラMKS 0'56''41 0'56''60 0'56''41
9 136 成島 和美 学園タイヤIccWmaxMR2 0'57''52 0'56''49 0'56''49
10 134 浦山 光太郎 最速ねずみ連合スターレット 0'56''75 0'56''75 0'56''75
11 135 吉河 正晴 いつもにこにこ北本歯科MR2 0'58''20 1'06''63 0'58''20
12 138 大武 浩美 みけねこMR2 1'15''26 1'02''67 1'02''67
13 132 田中 義人 アトムどノーマルスターレット 1'05''48 1'09''15 1'05''48
14 133 藤田 歩 ホンダインテグラR 1'08''75 1'08''20 1'08''20
15 130 深井 秀行 180SX 1'08''90 1'08''95 1'08''90
A3 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 147 安原 三義 MK-Rランサー 0'54''28 0'52''90 0'52''90
2 149 印南 靖志 暴練坊SPMランサー最終横浜勝 0'55''41 0'54''36 0'54''36
3 146 小泉 博司 SLKM瓢たんSTインプレッサ 0'56''55 0'57''14 0'56''55
4 145 下坂 誠志郎 KDAインプレッサ 1'16''47 0'56''55 0'56''55
5 150 三田 大輔 THRシロクマランサーエボ4 1'09''55 0'57''39 0'57''39
6 148 清水 貞幸 オフィス清水アレックスランサー 1'03''39 0'57''67 0'57''67
CF2A [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 5 宮本 欽也 日芸ワークスチーム名人芸CRX 0'55''66 0'56''96 0'55''66
2 14 阿部 浩司 ピットイン茨城PBRホンダシティ 0'57''20 0'56''01 0'56''01
3 17 平澤 直人 カローラセレス 1'10''16 0'56''68 0'56''68
4 9 横山 諭 現在のトップタイムだぁ!レビン 0'58''68 0'57''42 0'57''42
5 12 藤野 晴賢 FtM1ポートシビック 0'57''56 0'58''26 0'57''56
6 16 斉藤 英仁 大人のおもちゃ CR-X 0'57''94 0'57''88 0'57''88
7 15 三瓶 賢一 ミッドナイト★カプチーノ 1'01''87 0'58''63 0'58''63
8 11 菊池 智司 TRCぐっとらんミラージュ 0'58''69 0'59''02 0'58''69
9 6 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 1'02''23 0'59''08 0'59''08
10 13 壁田 雄一郎 ガッツポーズ!イェイ!!レビン 1'00''23 0'59''39 0'59''39
11 4 小岩井 仁 ホイールだけ無限シビック 1'00''70 0'59''64 0'59''64
12 7 木村 孝男 ちむリジットアドバンアスティ 1'00''46 1'01''43 1'00''46
13 3 朝比奈 寛 MTMミラージュ 1'07''09 1'01''98 1'01''98
14 1 岩崎 俊一 オベリスク☆カローラセレス 1'15''16 1'03''03 1'03''03
15 10 名和 里恵 TM川崎スノコ540CR-XR 1'03''44 1'13''91 1'03''44
16 8 久野 正博 トラブル続きのアスティ 1'04''60 1'22''94 1'04''60
17 2 吉田 智宏 よったんレビン 1'25''01 1'06''95 1'06''95
CF2B [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 27 新谷 佳嗣 WiLLよしつねMR2 0'57''04 0'00''00 0'57''04
2 30 小池 正幸 チームパイロンズ☆シルビア 1'12''98 0'57''38 0'57''38
3 34 大高 克美 チ-ムパイロンズ☆サバンナ 0'57''63 1'03''78 0'57''63
4 32 上村 範明 TGC BBQのりのりFTO 0'57''73 0'57''72 0'57''72
5 33 米本 慶一 レーヴェけろたん@MR2 0'57''99 0'00''00 0'57''99
6 29 菅谷 征行 通勤快足MR2 1'04''29 0'58''77 0'58''77
7 35 長平 弘之 WiLL  INTEGRA ED 0'59''10 1'02''18 0'59''10
8 28 億田 暢之 ジャスティスR32スカイライン 0'59''89 1'00''71 0'59''89
9 26 川本 進 トヨタ MR2 1'08''26 1'00''83 1'00''83
10 25 山口 恵司 PGTB☆あばうとSP☆MR2 1'01''26 1'00''93 1'00''93
11 31 五月女 明弘 www.RX-7.Co.jp 1'01''08 1'02''56 1'01''08
12 24 山崎 年樹 狭いパイロン恐怖症のFTO 1'01''79 1'06''40 1'01''79
13 18 中野 卓也 SSRC瓢たん初号機MR2 1'02''78 1'04''76 1'02''78
14 20 木村 英亮 MAFえいりょー号シルビア☆銀 1'07''79 1'02''90 1'02''90
15 36 林部 智行 SSRC瓢たん弐号機MR2 1'03''97 1'08''53 1'03''97
16 23 大橋 正紀 JAM昼行灯スターレット 1'04''92 1'05''60 1'04''92
17 19 尾崎 達也 チーム パイロンズ☆MR-2 1'18''39 1'06''21 1'06''21
18 21 坂本 博之 MSi破門寸前MR2だよ~ん♪ 1'06''86 1'23''70 1'06''86
19 22 田中 和寛 TGCわかんFTO 1'14''50 1'18''98 1'14''50
CF4 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 54 野崎 竜生 デコSPMアドバンMKランサー 0'53''24 0'59''87 0'53''24
2 55 野村  一英 スコーチ・モンスター・ランサー 1'00''33 0'55''52 0'55''52
3 52 板倉 修一 ガレージ若宮MKインプレッサ・ 1'02''77 0'55''89 0'55''89
4 51 鈴木 雅久 瓢たんMKランサー 1'15''21 0'57''24 0'57''24
5 49 竹澤 研由 Msi常北部品アキインプレッサ 0'57''66 1'10''13 0'57''66
6 56 松山 慎司 松山自動車μ新羽村インプレッサ 1'03''03 0'57''93 0'57''93
7 50 和田 隆 GOGOランサーエボ3 1'04''29 0'58''17 0'58''17
8 53 神宮司 和孝 とまと企画カルパインプレッサ・ 0'00''00 0'59''64 0'59''64
9 48 吉楽 忠彦 IIEAきちきちインプレッサ 1'06''85 1'00''26 1'00''26
10 46 谷田 和大 PSライド筑波大学インプレッサ 1'03''98 1'00''71 1'00''71
11 40 松本 志郎 123馬力NAインプレッサ 1'00''80 1'09''56 1'00''80
12 42 後藤 康之 MAF通勤仕様☆青インプレッサ 1'02''68 1'05''82 1'02''68
13 47 高橋 浩一 IIEA99レプインプレッサ 1'02''90 1'02''91 1'02''90
14 37 細川 周二 FUNKYCLUBインプレッサ 1'11''90 1'06''28 1'06''28
15 43 橋本 康広 MDR初期型インプレッサ 1'09''18 1'06''43 1'06''43
16 45 棚木 律 TT正統派いくぞエボ4ランサー 1'06''73 1'11''96 1'06''73
17 44 古川 歩 事故復活★PCRインプレッサR 1'11''50 1'07''70 1'07''70
18 38 竹内 智 レガシイツ-リングワゴン 1'15''04 1'14''92 1'14''92

39 斉藤 伸之 オーリンズ大宮冷凍インプレッサ 0'00''00 0'00''00 0'00''00
CHC [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 112 原田 稜子 PRAC稜子の通勤仕様シルビア 1'06''36 1'06''74 1'06''36
2 113 太田 明 松本ナンバー・オートマスープラ 1'11''60 1'11''10 1'11''10
CK [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 111 小暮 寛之 MDRカプチーノ 0'59''26 0'58''41 0'58''41
2 110 清水 徹 みらくろくんVersion・ 1'01''21 1'06''83 1'01''21
3 108 鈴木 良雄 33896カプチーノ  1'05''35 1'02''99 1'02''99
4 109 松沼 利浩 カプチーノザダークシェル 1'03''99 1'04''10 1'03''99
5 106 桜井 厚一 エッソ亀戸SS店長ミラ 1'13''48 1'14''60 1'13''48
CL [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 101 秋本 由佳 TTシルビアいちご13号 1'04''51 1'06''62 1'04''51
2 105 平田 わかこ CCCR ぱたぱた インテグラ 1'08''54 1'12''74 1'08''54
3 104 高橋 碧 アオイランサー@修業中 1'16''35 1'08''75 1'08''75
4 103 小塙 薫 IDC トヨタMR2 1'09''82 1'10''28 1'09''82
5 102 土屋 美夏 修業足りなくて遅いのよセブン 0'00''00 1'12''71 1'12''71
6 99 黒瀬 真子 ニョロニョロインテグラ 1'19''13 1'13''14 1'13''14
7 100 長尾 美和子 サバンナRX-7とびきりAT 0'00''00 1'29''11 1'29''11
COA [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 95 益山 雅行 オートマ楽ちんスターレット 0'00''00 1'02''58 1'02''58
2 97 高木 寛 青いぞ!!ロードスター 1'05''96 1'04''00 1'04''00
3 92 篠原 真人 MS・intプロマテックMR2 1'06''82 1'05''09 1'05''09
4 90 永吉 孝行 IIEA@びれるインプレッサ 1'07''02 1'05''55 1'05''55
5 93 中野 隆志 インテグラ 1'11''94 1'05''91 1'05''91
6 85 中村 英介 FIVESTARSシルビア 1'07''03 1'06''22 1'06''22
7 81 長尾 光浩 サバンナRX-7とびきりAT 1'07''79 1'10''68 1'07''79
8 84 山浦 将之 IIEA栃木支部レガシィ 1'14''96 1'07''94 1'07''94
9 94 横瀬 一夫 スポーツしようぜMR2 1'18''27 1'09''27 1'09''27
10 96 千葉 和幸 高島平エンペラーズカペラ4WD 1'09''47 1'13''19 1'09''47
11 87 北原 裕司 高島平エンペラーズチェイサー 1'12''33 1'09''86 1'09''86
12 80 下村 健司 CSプラウダカリスマチェイサー 1'10''09 1'21''58 1'10''09
13 88 矢島  幹功 RX-7 1'10''75 1'10''52 1'10''52
14 91 西巻 聖子 おさるさんスターレット2号 1'19''88 1'10''76 1'10''76
15 154 椎名 大介 MSiシビックタイプR・X 1'14''24 1'11''42 1'11''42
16 89 上栫 弘行 日大芸術スターレット 1'15''61 1'36''22 1'15''61
17 98 白川 敏之  CSプラウダカリスマチェイサー 0'00''00 1'16''34 1'16''34
18 107 渕野 健太郎 日大芸術カプちゃん2 1'35''94 1'16''46 1'16''46
19 83 土屋 貴光 スターレット 0'00''00 1'21''38 1'21''38
20 82 臼井 浩 アルトワークス 0'00''00 1'29''73 1'29''73
COB [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 67 黒木 晶 タイヤだけシビック  引退直前? 1'00''75 0'59''72 0'59''72
2 69 奥村 正志 スカイライン33GTR 1'01''43 1'01''64 1'01''43
3 72 三村 佳則 RSロードスター 1'13''66 1'01''95 1'01''95
4 71 吉沢 正章 買物仕様インプレッサ 1'02''06 1'06''83 1'02''06
5 77 黒瀬 剛 パドック子供クラブ赤インテグラ 1'02''16 1'18''32 1'02''16
6 58 松永 康史 MR2 1'02''49 1'08''19 1'02''49
7 65 田中 聡 おさるさんスタ-レット1号 1'02''67 1'04''08 1'02''67
8 75 森脇 敏夫 アネックスととろμインプレッサ 1'03''11 1'02''89 1'02''89
9 63 坂口 一智 カネショウ☆バスアミド☆RX7 1'06''42 1'03''44 1'03''44
10 70 岡田 愼士 日大芸術学生最後の出場アスティ 1'03''85 1'08''25 1'03''85
11 62 小林 正昭 CONIF-ランサー 1'06''91 1'04''36 1'04''36
12 68 石井 康夫 Y’s180SX NA  0'00''00 1'04''67 1'04''67
13 73 西野谷 雅司 Gオオノ・MR2 1'05''12 1'04''78 1'04''78
14 74 中村 一仁 6608インプレッサ 1'09''31 1'06''15 1'06''15
15 64 飯田 幸彦  頭文字Y☆シビックフェリオ 1'07''90 1'07''17 1'07''17
16 66 中井 武夫 くねくねシビック 1'08''14 1'07''54 1'07''54
17 59 神成 正一郎 要オーバーホールDL・シビック 1'20''16 1'09''04 1'09''04
18 60 秋元 博 ランサ-GSR エボ・ 1'10''78 1'11''08 1'10''78
19 57 山下 順史 イルカいろのMKSインプレッサ 1'11''80 1'12''80 1'11''80
20 76 松浦 利昌 フライングインプレッサ泥鰌3匹 1'13''78 1'12''56 1'12''56
21 61 山口 隆史 Sixオメガシビック 1'13''21 1'13''06 1'13''06

78 秋本 哲也 TTシルビアいちご12号 1'04''35 0'58''05 0'58''05

79 田村 昌久 パイロン大好物MKSミラージュ 0'57''82 1'08''46 0'57''82
※No.78および79は、特別規則第7章 第28条 賞典3.規定により、賞典外です。
E [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目Time 2回目Time BestTime
1 153 小川 浩一 MKS今度はいけるぞランサ-・ 0'52''88 0'00''00 0'52''88
2 152 坂本 圭一郎 チームタックインランサーエボ3 1'00''49 0'54''92 0'54''92
3 151 小桧山 勝良 男にはブレーキはいらないMR2 1'01''23 0'55''82 0'55''82

page_top