2000 ヨーロピアンチャレンジ
《決勝》

開催日:2000年7月16日(日)
2リットル SPORTS RACING
VW New Beetle Cup
VW GTI Cup
MEISTER CLUBMAN
MEISTER CUP

2リットル SPORTS RACING 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 8 山中 徹治 B23 シェブロンB23 15 15'56.261   115.481 0'58.706 15/15
2 3 佐俣 武 B8 シェブロンB8 15 16'28.107 0'31.846 111.759 1'03.708 3/15
3 99 三枝 圭吾 23 ロータス23B 13 16'04.055 2Laps 99.274 1'11.118 4/13
以 上 完 走
  106 橋本 保彦 74S マーチ74S 7   8Laps   1'03.409 4/7
  82 鈴木 明 73S マーチ73S 3   12Laps   1'24.521 1/3

VW New Beetle Cup 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 3 壷林 貴也 JF-9CAVC MSCB New Beetle 15 18'49.258   97.790 1'14.629 10/15
2 5 塚原 久 JF-9CAVC CGRT New Beetle 15 18'50.450 0'01.192 97.687 1'14.546 7/15
3 77 山本 将之 JF-9CAVC MODEL BEETLE 15 18'52.517 0'03.259 97.508 1'14.799 14/15
4 8 藤島 敏也 JF-9CAVC Team DUO Beetle 15 18'58.134 0'08.876 97.027 1'14.985 3/15
5 6 石井 昌道 JF-9CAVC Tipo New Beetle 15 18'58.764 0'09.506 96.974 1'14.984 3/15
6 0 宮川 泰夫 JF-9CAVC GENROQ RT Beetle 15 18'59.299 0'10.041 96.928 1'14.640 13/15
7 17 小野 勝明 JF-9CAVC K&Aオノストア 15 19'01.458 0'12.200 96.745 1'14.849 15/15
8 7 安岡 彰一 JF-9CAVC VW New Beetle 15 19'20.175 0'30.917 95.184 1'16.191 10/15
9 9 貞方 邦介 JF-9CAVC スイート リラックスボディ 15 19'20.641 0'31.383 95.146 1'15.733 13/15
10 2 大久保 千穂 JF-9CAVC MOTOR MAGAZINE Beetle 15 19'21.150 0'31.892 95.104 1'16.117 9/15
11 1 大内 明彦 JF-9CAVC LE VOLANT Beetle 15 19'26.836 0'37.578 94.641 1'16.398 8/15
12 55 渡辺 幸浩 JF-9CAVC VW New Beetle 15 19'29.239 0'39.981 94.446 1'16.653 6/15
13 11 平畑 徹幸 JF-9CAVC VW New Beetle 15 20'00.484 1'11.226 91.988 1'18.070 14/15
以 上 完 走
  99 坂本 祐也 JF-9CAVC CRT New Beetle 3   12Laps   1'20.325 1/3

VW GTI Cup 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 39 塚原 久 E-1HABF CGRT Golf GTI 15 18'17.883   100.584 1'12.554 8/15
2 5 安井 謙治 E-1HABF DUO加古川COX神戸RT 15 18'22.052 0'04.169 100.204 1'12.512 8/15
3 1 山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI 15 18'36.151 0'18.268 98.938 1'13.604 6/15
4 99 島下 泰久 E-1HABF MKM Golf GTI 15 18'49.510 0'31.627 97.768 1'14.165 7/15
5 3 恵良 誠 E-1HABF GENROQ RT GTI 15 18'58.924 0'41.041 96.960 1'14.992 2/15
6 55 小野 泰治 E-1HABF ル・ボランRT GTI 15 19'05.522 0'47.639 96.401 1'15.415 3/15
7 44 阿野 安雄 E-1HABF プルデンシャル ゴルフ 15 19'14.742 0'56.859 95.632 1'15.858 3/15
以 上 完 走
  100 山田 弘毅 E-1HABF Tipo GOLF GTI スタートのみ

MEISTER CLUBMAN 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 21 中津 宏昭 KENT ケータハムスーパーセブン 15 16'29.322   111.622 1'05.177 3/15
2 40 加藤 香平 4AG バーキンセブン 15 16'39.368 0'10.046 110.500 1'04.954 4/15
3 29 野沢 一幸 KENT ケータハムスーパーセブン 15 16'46.653 0'17.331 109.700 1'06.092 9/15
4 70 市原 幸真 BDR ケータハムスーパーセブン 15 16'47.023 0'17.701 109.660 1'05.891 2/15
5 34 片桐 健二郎 KENT バーキンセブン 15 16'56.566 0'27.244 108.630 1'05.968 14/15
6 92 萱森 邦彦 K16 ケーターハムスーパーセブン 15 16'57.226 0'27.904 108.560 1'06.396 14/15
7 18 原  良至 EA11R カニッチーノ 15 17'02.378 0'33.056 108.013 1'06.764 11/15
8 89 大下 幸治 ZETEC バーキンセブン 15 17'19.752 0'50.430 106.208 1'08.149 13/15
9 35 吉田 辰美 4AG バーキンセブン 15 17'22.002 0'52.680 105.979 1'07.532 12/15
10 49 島田 伸之 KENT ケータハムスーパーセブン 14 16'33.229 1Lap 103.771 1'06.338 2/14
11 9 田中 繁 NA6CE ARTロードスターエリート 14 17'25.918 1Lap 98.543 1'12.652 13/14
以 上 完 走
  51 佐橋 裕朗 BDR バーキンセブン 6   9Laps   1'06.859 2/6
  39 井口 隆徳 KENT バーキンセブン 4   11Laps   1'11.892 4/4

MEISTER CUP 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型 式 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 47 橋澤 宏 BDG ロータス47GT 15 15'11.626   121.135 0'59.513 8/15
2 7 大山 浩成 VAUXHALL ARTセブン 15 15'13.569 0'01.943 120.878 0'59.795 9/15
3 53 五味 慎治 VAUXHALL スーパーセブンVX−R 15 15'40.877 0'29.251 117.369 1'01.332 7/15
4 86 吉川 勝久 VAUXHALL ケータハムスーパーセブン 15 15'44.862 0'33.236 116.874 1'01.611 7/15
5 10 井上 勇 FORD BDG ケータハムスーパーセブン 15 15'45.526 0'33.900 116.792 1'01.506 7/15
6 29 野沢 一幸 ZETEK ウェストスポーツ48ZR 15 16'14.171 1'02.545 113.358 1'02.240 3/15
7 41 辻井 忠一 MA バーキンセブン 14 15'13.483 1Lap 112.830 1'03.773 8/14
8 22 青木 禎之 18K アウタープラスエリーゼ 14 15'24.396 1Lap 111.498 1'04.501 14/14
9 66 正村 洋祐 SR18 ロータスアジア 14 15'25.602 1Lap 111.352 1'04.498 14/14
10 71 石井 第雄 VAUXHALL ケータハムスーパーセブン 14 15'30.614 1Lap 110.753 1'03.201 6/14
11 28 関口 敏晴 18K ロータススポーツエリーゼ 14 15'32.106 1Lap 110.575 1'04.936 10/14
12 19 位高 敬 COSWORTH ジネッタG12 14 15'43.869 1Lap 109.197 0'58.815 13/14
13 23 武蔵野 明彦 BMP ART23無限 11   4Laps   0'59.702 10/11
以 上 完 走

TOP

Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.