|
開催日:2000年4月8日(土)
●F100
●スーパーカート
開催日:2000年4月9日(日)
●ESSO FT
●F3
●FJ1600
●P-FR/SP2
| F100 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中山 和俊 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 12 | 14'08.825 | 104.078 | 1'09.616 | 6/12 | ||
| 2 | 4 | 大岡 直樹 | ババスピードIINO・F100 | 12 | 14'08.827 | 0'00.002 | 104.078 | 1'09.158 | 7/12 | |
| 3 | 3 | 杉野 知佐 | S−GarageC・F100 | 12 | 14'09.147 | 0'00.322 | 104.039 | 1'09.281 | 5/12 | |
| 4 | 47 | 大友 和紀 | WMスキッパー・F100 | 12 | 14'14.421 | 0'05.596 | 103.396 | 1'09.556 | 5/12 | |
| 5 | 11 | 高原 剛 | 明日香ワコーズ・F100 | 12 | 14'17.631 | 0'08.806 | 103.009 | 1'09.499 | 5/12 | |
| 6 | 7 | 佐藤 重人 | パープルエンジェル・F100 | 12 | 14'22.809 | 0'13.984 | 102.391 | 1'10.377 | 4/12 | |
| 7 | 25 | 佐々木 光市 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 12 | 14'22.995 | 0'14.170 | 102.369 | 1'10.176 | 8/12 | |
| 8 | 27 | 大湊 卓郎 | ババスピードスタッド・F100 | 12 | 14'23.090 | 0'14.265 | 102.358 | 1'10.502 | 7/12 | |
| 9 | 36 | 鈴木 敏男 | デイリー富士比奈・F100 | 12 | 14'23.324 | 0'14.499 | 102.330 | 1'10.046 | 11/12 | |
| 10 | 15 | 羽田 剛 | Baba SPeed・F100 | 12 | 14'24.064 | 0'15.239 | 102.242 | 1'10.148 | 9/12 | |
| 11 | 10 | 加藤 禎亮 | FIGレーシング・F100 | 12 | 14'25.175 | 0'16.350 | 102.111 | 1'10.221 | 6/12 | |
| 12 | 6 | 岸 尚 | K3・F100 | 12 | 14'26.484 | 0'17.659 | 101.957 | 1'10.821 | 7/12 | |
| 13 | 65 | 飯野 浩 | KBF・F100 | 12 | 14'36.737 | 0'27.912 | 100.765 | 1'10.800 | 6/12 | |
| 14 | 73 | 宮本 好位置 | 桃湯物語・K2/PVR・F100 | 12 | 14'38.919 | 0'30.094 | 100.514 | 1'11.764 | 3/12 | |
| 15 | 8 | 田原 敏和 | ワコーズK3・F100 | 12 | 14'39.363 | 0'30.538 | 100.464 | 1'11.288 | 9/12 | |
| 16 | 61 | 河内 治一 | Bikeyaマツ建工業・F100 | 12 | 14'39.685 | 0'30.860 | 100.427 | 1'11.455 | 3/12 | |
| 17 | 37 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑KSK・F100 | 12 | 14'50.933 | 0'42.108 | 99.159 | 1'11.523 | 3/12 | |
| 18 | 71 | 青山 光紀 | KOBEバッテリー・F100 | 12 | 15'03.892 | 0'55.067 | 97.737 | 1'13.431 | 2/12 | |
| 19 | 62 | 永田 勝義 | ルボーゼ永田企画フォーミュラ・F100 | 12 | 15'19.391 | 1'10.566 | 96.090 | 1'13.772 | 3/12 | |
| 20 | 76 | 小林 勝 | DAIZO坂本ニチモリ・F100 | 10 | 15'48.535 | 2Laps | 77.614 | 1'30.224 | 4/10 | |
| 21 | 34 | 渡辺 正二 | ARCエンドレスFIG・F100 | 11 | 1Lap | 1'10.677 | 8/11 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 9 | 鈴木 雄三 | 三酵物流ドルフィンII・F100 | 5 | 7Laps | 1'10.996 | 5/5 | ||||
| 2 | 田口 勝祥 | ワコーズトキコPWAG・F100 | 4 | 8Laps | 1'10.379 | 3/4 | ||||
| 21 | 斉藤 浩徳 | hiro with G茶畑・F100 | 2 | 10Laps | 1'17.827 | 2/2 | ||||
| 63 | 菅野 登 | KBF・F100 | 出走せず | |||||||
| 16 | 松本 善雄 | Bikeyaマツ建工業・F100 | 出走せず | |||||||
| スーパーカート 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 高吉 匠 | ケガニ・Garage C | 15 | 14'50.173 | 124.055 | 0'58.430 | 12/15 | ||
| 2 | 44 | 日向野陽一 | ビレルホンダ | 15 | 14'54.218 | 0'04.045 | 123.493 | 0'58.591 | 6/15 | |
| 3 | 17 | 河村 孝 | RKC Ott!!ホンダ | 15 | 15'07.878 | 0'17.705 | 121.635 | 0'59.672 | 4/15 | |
| 4 | 88 | 宮本 裕史 | ナカヨ−MAX−レイランド | 15 | 15'37.172 | 0'46.999 | 117.833 | 1'01.839 | 14/15 | |
| 5 | 89 | 藤原 浩 | TレイランドFC−2 | 15 | 15'40.235 | 0'50.062 | 117.449 | 1'01.411 | 13/15 | |
| 6 | 77 | 高松 憲次 | パンドラスーパーS125 | 15 | 15'40.765 | 0'50.592 | 117.383 | 1'01.769 | 12/15 | |
| 7 | 65 | 尾川 正明 | BRC−ルーフ | 15 | 15'45.728 | 0'55.555 | 116.767 | 1'01.752 | 5/15 | |
| 8 | 53 | 関 信行 | Battle Kart FC−2 | 15 | 15'45.792 | 0'55.619 | 116.759 | 1'01.526 | 2/15 | |
| 9 | 61 | 加茂 久志 | BRC 125 | 15 | 15'52.228 | 1'02.055 | 115.970 | 1'01.813 | 12/15 | |
| 10 | 64 | 堀内 憲祐 | トップスS125ルーフ | 15 | 15'55.594 | 1'05.421 | 115.562 | 1'02.532 | 5/15 | |
| 11 | 86 | 鈴木 誠 | モコSPLスズキ | 14 | 14'51.555 | 1Lap | 115.605 | 1'02.834 | 5/14 | |
| 12 | 52 | 沼上 芳徳 | AS中村&ユニオンツールOtt!! | 14 | 14'51.602 | 1Lap | 115.599 | 1'01.560 | 9/14 | |
| 13 | 54 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑ベルリコビレル | 14 | 14'52.957 | 1Lap | 115.423 | 1'02.484 | 11/14 | |
| 14 | 63 | 堀内 義昌 | トップスS125ルーフ | 14 | 14'53.195 | 1Lap | 115.392 | 1'02.499 | 11/14 | |
| 15 | 87 | 山田 俊也 | YAMAHAミトラススペシャル | 14 | 14'54.966 | 1Lap | 115.164 | 1'02.598 | 7/14 | |
| 16 | 85 | 福井 良政 | Fクラモチチームシークレット | 14 | 14'55.374 | 1Lap | 115.112 | 1'02.219 | 10/14 | |
| 17 | 83 | 古室 大悟 | 古室建築設計ガレージ茶畑FC2 | 14 | 15'01.945 | 1Lap | 114.273 | 1'03.073 | 6/14 | |
| 18 | 71 | 鶴 直樹 | Tレflashkeroppia | 14 | 15'20.503 | 1Lap | 111.969 | 1'02.430 | 2/14 | |
| 19 | 69 | 宝永 憲司 | ホウエイ自動車ルーフ | 14 | 15'22.393 | 1Lap | 111.740 | 1'04.225 | 2/14 | |
| 20 | 74 | 永田 政光 | ヒロモータース湘南&Ott!! | 14 | 15'34.126 | 1Lap | 110.336 | 1'05.260 | 2/14 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 75 | 小高 ひろゆき | Fクラモチチームシークレット | 4 | 11Laps | 1'02.596 | 2/4 | ||||
| 59 | 太智 ヒロノリ | TACHI建設・ビレル | 3 | 12Laps | 1'07.617 | 2/3 | ||||
| 16 | 阿部 千里 | ライトデザインKBFホンダ | 1 | 14Laps | 1'20.328 | 1/1 | ||||
| 19 | 内田 浩孝 | RKC Ott!!/内田造園 | 出走せず | |||||||
| 27 | 吉野 義弘 | RKC Ott!!SEIWA | 出走せず | |||||||
| 11 | 加藤 眞吾 | RKC Ott!! | 出走せず | |||||||
| 95 | 内田 直雅 | デビュー戦です いじめないで! | 出走せず | |||||||
| ESSO FT 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 後藤 聡 | FT20 | UGOルボーセ・スパ東照FT | 25 | 22'56.457 | 133.713 | 0'54.398 | 8/25 | |
| 2 | 71 | 伊藤 健二 | FT20 | コクピット館林・FT20 | 25 | 23'07.511 | 0'11.054 | 132.648 | 0'54.741 | 15/25 |
| 3 | 63 | 伊藤 隆広 | FT20 | エモン新東京サーキットルボーセ | 25 | 23'07.710 | 0'11.253 | 132.629 | 0'54.848 | 16/25 |
| 4 | 36 | 伊藤 基司 | FT20 | FINA Winds FT | 25 | 23'10.600 | 0'14.143 | 132.353 | 0'54.856 | 7/25 |
| 5 | 14 | 小暮 卓史 | FT20 | ZAP SPEED FT | 25 | 23'14.638 | 0'18.181 | 131.970 | 0'55.112 | 11/25 |
| 6 | 15 | 井上 智 | FT20 | 5ZIGEN FT | 25 | 23'16.605 | 0'20.148 | 131.784 | 0'55.198 | 5/25 |
| 7 | 70 | 大平 泰裕 | FT20 | コクピット館林AIMON・FT | 25 | 23'20.078 | 0'23.621 | 131.457 | 0'54.907 | 6/25 |
| 8 | 66 | 伊藤 寛隆 | FT20 | ディープR360゜FT20 | 25 | 23'21.961 | 0'25.504 | 131.280 | 0'55.157 | 8/25 |
| 9 | 33 | 小早川 受黎 | FT20 | DeoDEO広島トヨタFT20 | 25 | 23'22.805 | 0'26.348 | 131.201 | 0'55.164 | 7/25 |
| 10 | 32 | 友森 雄一 | FT20 | DeoDEO広島トヨタFT20 | 25 | 23'23.909 | 0'27.452 | 131.098 | 0'55.067 | 9/25 |
| 11 | 89 | 田崎 紀彦 | FT20 | スキルスピードFT | 25 | 23'24.158 | 0'27.701 | 131.075 | 0'55.081 | 9/25 |
| 12 | 24 | 壷林 貴也 | FT20 | クラブ ジムラッセル FT | 25 | 23'24.375 | 0'27.918 | 131.055 | 0'55.047 | 10/25 |
| 13 | 22 | 甲斐 寛仁 | FT20 | カストロールFT20 | 25 | 23'24.887 | 0'28.430 | 131.007 | 0'55.159 | 11/25 |
| 14 | 23 | 吉本 大樹 | FT20 | エスクBrightベアーズFT | 25 | 23'30.548 | 0'34.091 | 130.481 | 0'55.415 | 6/25 |
| 15 | 99 | 信清 友邦 | FT20 | フォーミュラトヨタ | 25 | 23'31.157 | 0'34.700 | 130.425 | 0'55.404 | 12/25 |
| 16 | 26 | 坂本 祐也 | FT20 | A−ONE FT MOTUL | 25 | 23'32.352 | 0'35.895 | 130.315 | 0'55.448 | 12/25 |
| 17 | 13 | 遠田 崇雄 | FT20 | ZAP SPEED FT | 25 | 23'32.660 | 0'36.203 | 130.286 | 0'54.940 | 16/25 |
| 18 | 7 | 藤田 茂樹 | FT20 | マース尾川FINA kg/mm | 25 | 23'46.725 | 0'50.268 | 129.002 | 0'56.144 | 15/25 |
| 19 | 5 | 都筑 晶裕 | FT20 | TOYOTATEAM ZENT | 25 | 23'47.051 | 0'50.594 | 128.972 | 0'55.892 | 7/25 |
| 20 | 27 | 森川 誠 | FT20 | テクノアートカーコンビニFT | 25 | 23'47.579 | 0'51.122 | 128.925 | 0'55.704 | 7/25 |
| 21 | 20 | Jeff Wright | FT20 | DTM FT | 24 | 1Lap | 0'55.223 | 7/24 | ||
| 22 | 88 | 郭 美美 | FT20 | オートバックス味仙 | 24 | 22'57.856 | 1Lap | 128.234 | 0'56.047 | 11/24 |
| 23 | 83 | 小野 賀男 | FT20 | HIKARI FT20 | 24 | 22'58.519 | 1Lap | 128.172 | 0'55.284 | 12/24 |
| 24 | 92 | 池田 邦光 | FT20 | 池田自動車販売トタル FT | 21 | 4Laps | 0'56.046 | 10/21 | ||
| 25 | 37 | 谷山 知三 | FT20 | FINA Winds FT | 20 | 5Laps | 0'54.847 | 9/20 | ||
| 26 | 38 | 赤嶋 洋平 | FT20 | FINA Winds FT | 19 | 6Laps | 0'55.272 | 9/19 | ||
| 27 | 64 | 猪飼 裕之 | FT20 | 常盤広告社・ルボーセFT | 18 | 7Laps | 0'55.210 | 9/18 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 3 | 横溝 直輝 | FT20 | CAST−FT | 13 | 12Laps | 0'55.070 | 11/13 | |||
| 28 | 工藤 和明 | FT20 | テクノアートカーコンビニFT | 2 | 23Laps | 0'57.370 | 2/2 | |||
| 8 | 大串 大介 | FT20 | WAKO’S FT トリイ | 2 | 23Laps | 0'57.255 | 2/2 | |||
| F3 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 井出 有治 | DALLARA F399 | FドリームARTA無限 | 45 | 43'01.989 | 128.308 | 0'52.890 | 19/45 | |
| 2 | 2 | 荒 聖治 | DALLARA F300 | 戸田無限ホンダF300 | 45 | 43'03.629 | 0'01.640 | 128.227 | 0'52.995 | 14/45 |
| 3 | 10 | Sebastien Philippe | DALLARA F300 | カストロール無限F300 | 45 | 43'06.356 | 0'04.367 | 128.091 | 0'53.109 | 20/45 |
| 4 | 7 | 黒澤 治樹 | DALLARA F300 | MTCI TOM’S F300 | 45 | 43'11.357 | 0'09.368 | 127.844 | 0'53.190 | 21/45 |
| 5 | 32 | 富澤 勝 | DALLARA F399 | WAKO’SマエジマF399 | 45 | 43'21.471 | 0'19.482 | 127.347 | 0'53.384 | 12/45 |
| 6 | 17 | 佐々木 孝太 | DALLARA F399 | LIAN 戸田無限HONDA | 45 | 43'21.911 | 0'19.922 | 127.326 | 0'53.375 | 14/45 |
| 7 | 5 | 高木 真一 | DALLARA F399 | ペプシPiPit F399 | 45 | 43'26.390 | 0'24.401 | 127.107 | 0'53.402 | 14/45 |
| 8 | 64 | 本庄 康幸 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 | 45 | 43'27.226 | 0'25.237 | 127.066 | 0'53.181 | 15/45 |
| 9 | 33 | 山口 明 | DALLARA F300 | DeoDEO・DALLARA | 45 | 43'31.831 | 0'29.842 | 126.842 | 0'53.596 | 26/45 |
| 10 | 20 | 峰尾 恭輔 | DALLARA F399 | DTM ダラーラ | 45 | 43'32.602 | 0'30.613 | 126.805 | 0'53.464 | 27/45 |
| 11 | 8 | サトウ カイチ | DALLARA F399 | ESSO TOM’S F399 | 45 | 43'34.020 | 0'32.031 | 126.736 | 0'53.622 | 30/45 |
| 12 | 77 | 平野 功 | DALLARA F399 | ホンダスキルF399無限 | 45 | 43'34.859 | 0'32.870 | 126.695 | 0'53.662 | 21/45 |
| 13 | 18 | 密山 祥吾 | DALLARA F399 | イエローハット F399 | 45 | 43'49.432 | 0'47.443 | 125.993 | 0'53.534 | 27/45 |
| 14 | 37 | 樋口 統也 | DALLARA F397改 | NFRT MSAUTO 397 | 45 | 43'55.351 | 0'53.362 | 125.710 | 0'53.874 | 42/45 |
| 15 | 6 | 西村 秀樹 | DALLARA F399 | 5ZIGEN DALLARA | 44 | 43'02.815 | 1Lap | 125.417 | 0'53.882 | 42/44 |
| 16*1 | 3 | Benoit Treluyer | DALLARA F300 | カストロール富士通テンF300 | 44 | 43'16.934 | 1Lap | 124.735 | 0'53.529 | 44/44 |
| 17*1 | 19 | 黒澤 翼 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 | 44 | 43'30.473 | 1Lap | 124.088 | 0'53.565 | 17/44 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 24 | 西澤 和之 | DALLARA F399 | MTCIレーシング F399 | 28 | 17Laps | 0'54.269 | 23/28 | |||
| 9 | 土屋 武士 | DALLARA F399 | ThreeBond | 0 | ||||||
| 38 | 五味 康隆 | DALLARA F300 | 芙蓉実業WAKO’S F300 | 0 | ||||||
| 1 | Robert Lechner | DALLARA F300 | TOM’S F300 | 出走せず | ||||||
| ※ 赤旗中断により、レース中断手順 ケースAおよび再スタート ケースAを適用した。 *1 CarNo.19,3 は、国内競技規則H項(黄旗追越し)違反によりペナルティストップ10秒のペナルティを課された。 |
||||||||||
| FJ1600 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 阿部 伸次 | オスカー SK94 | ウインズFINA SK−94 | 11 | 10'59.454 | 122.802 | 0'58.938 | 8/11 | |
| 2 | 12 | 横田 英宣 | オスカー SK96 | ip・テクニカSK96関口ED | 11 | 11'00.915 | 0'01.461 | 122.530 | 0'59.084 | 10/11 |
| 3 | 96 | 関口 祐介 | オスカー SK94 | ウィンズFINAアイダRSK | 11 | 11'02.037 | 0'02.583 | 122.322 | 0'59.048 | 10/11 |
| 4 | 19 | 渡辺 恭成 | R&D FV95 | ZAPSPEED95戸田ED | 11 | 11'04.899 | 0'05.445 | 121.796 | 0'59.109 | 11/11 |
| 5 | 39 | 中村 光克 | オスカー SK94 | アイネアスRT SK94 | 11 | 11'07.768 | 0'08.314 | 121.273 | 0'59.064 | 8/11 |
| 6 | 2 | 池田 広次 | オスカー SK91 | オートルック SK91改 | 11 | 11'08.355 | 0'08.901 | 121.166 | 0'59.131 | 10/11 |
| 7 | 93 | 田村 ゆきひこ | オスカー SK94 | ウィンズ FINA | 11 | 11'08.695 | 0'09.241 | 121.105 | 0'59.418 | 8/11 |
| 8 | 90 | 松園 健 | オスカー SK94 | ウインズFINA関東基礎工業 | 11 | 11'08.967 | 0'09.513 | 121.055 | 0'59.289 | 10/11 |
| 9 | 83 | 長谷川 堅一 | オスカー SK96 | ウィンズFINASK96 | 11 | 11'09.682 | 0'10.228 | 120.926 | 0'59.343 | 11/11 |
| 10 | 78 | 遠藤 健太郎 | オスカー SK96 | ウィンズFINA96 | 11 | 11'10.842 | 0'11.388 | 120.717 | 0'59.221 | 11/11 |
| 11 | 80 | 中島 裕一郎 | オスカー SK96 | ウィンズFINA@SK96戸田 | 11 | 11'10.935 | 0'11.481 | 120.700 | 0'59.449 | 9/11 |
| 12 | 97 | 大場 伸 | R&D FV95 | ウィンズFINA FV95 | 11 | 11'11.320 | 0'11.866 | 120.631 | 0'59.272 | 9/11 |
| 13 | 14 | 武田 則夫 | オスカー SK96 | ZAP SPEED96尾川ED | 11 | 11'12.566 | 0'13.112 | 120.408 | 0'59.103 | 9/11 |
| 14 | 89 | 山崎 文平 | マキシム 309 | ウィンズ FINA 309 | 11 | 11'13.161 | 0'13.707 | 120.301 | 0'59.528 | 9/11 |
| 15 | 85 | 竹嶋 淳 | オスカー SK96 | ウィンズFINA ライフアート | 11 | 11'16.651 | 0'17.197 | 119.681 | 0'59.541 | 9/11 |
| 16 | 84 | 柿沼 充 | オスカー SK96 | ウィンズFINAニュータイプII | 11 | 11'17.602 | 0'18.148 | 119.513 | 0'59.848 | 11/11 |
| 17 | 29 | 下平 勝也 | マキシム 309 | JARAC309elfエノモト | 11 | 11'19.644 | 0'20.190 | 119.154 | 1'00.024 | 11/11 |
| 18 | 7 | 塚本 成人 | マナティ MK7 | ENDLESS・BP7・尾川 | 11 | 11'23.790 | 0'24.336 | 118.431 | 1'00.103 | 9/11 |
| 19 | 87 | 小西 将生 | オスカー SK94 | ウィンズFINASK94 | 11 | 11'24.262 | 0'24.808 | 118.349 | 0'59.891 | 11/11 |
| 20 | 9 | 岸端 宏樹 | オスカー SK96 | WAKO’SエンドレスZAP | 11 | 11'24.625 | 0'25.171 | 118.287 | 0'59.630 | 11/11 |
| 21 | 99 | 酒井 一 | R&D FV95 | ウィンズFINAFV95 | 11 | 11'25.676 | 0'26.222 | 118.105 | 1'00.073 | 9/11 |
| 22 | 77 | 大岩 真裕 | オスカー SK94 | ウィンズFINAハミングSK | 11 | 11'34.799 | 0'35.345 | 116.555 | 0'59.507 | 5/11 |
| 23 | 82 | 樋口 瑞記 | オスカー SK94 | ウィンズFINA 94YFC | 11 | 11'38.575 | 0'39.121 | 115.925 | 1'00.451 | 7/11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 81 | 由元 宏和 | オスカー SK96 | ウインズOMFFINASK96 | 6 | 6'18.504 | 5Laps | 116.702 | 0'59.052 | 6/6 | |
| 81 | 芝 叔和 | オスカー SK94 | ウィンズFINASK94 | 4 | 4'27.664 | 7Laps | 110.019 | 0'59.778 | 4/4 | |
| 18 | 菅谷 裕持 | オスカー SK94 | ZAPSPEED94関口ED | 4 | 4'27.937 | 7Laps | 109.906 | 0'59.273 | 4/4 | |
| 15 | 山崎 信介 | R&D FV95 | ZAP SPEED95戸田ED | 2 | 2'12.125 | 9Laps | 111.440 | 1'05.122 | 2/2 | |
| 98 | 川端 哲也 | FRD MF105 | ウィンズFINA川崎秋桜105 | 2 | 2'12.398 | 9Laps | 111.210 | 1'01.050 | 2/2 | |
| 92 | 南地 將光 | オスカー SK96 | ウィンズ FINA SK−96 | 2 | 2'12.589 | 9Laps | 111.050 | 1'00.804 | 2/2 | |
| 3 | 原 慎一 | オスカー SK96 | ウィンズ&ミストオスカー関口 | 0 | ||||||
| P-FR/SP2 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 中村 壽宏 | ビーンズイシダRGアルテツァ | 15 | 16'57.488 | 108.532 | 1'06.967 | 9/15 | ||
| 2 | 41 | 谷古宇 洋稔 | スバル足立フラットインプレッサ | 15 | 16'58.040 | 0'00.552 | 108.473 | 1'06.824 | 4/15 | |
| 3 | 61 | 平塚 由紀人 | クレバーμアドバンBPシルビア | 15 | 17'10.109 | 0'12.621 | 107.202 | 1'07.858 | 6/15 | |
| 4 | 30 | 数馬 利幸 | 三改ワコーズクレスコμシルビア | 15 | 17'15.255 | 0'17.767 | 106.669 | 1'08.234 | 5/15 | |
| 5 | 60 | 徳田 昭 | クレバーギアμアドバンシルビア | 15 | 17'16.772 | 0'19.284 | 106.513 | 1'08.043 | 13/15 | |
| 6 | 26 | 伊東 真吾 | ガレージカゴタニ山口歯科S13 | 15 | 17'17.464 | 0'19.976 | 106.442 | 1'07.962 | 8/15 | |
| 7 | 3 | 三幣 浩 | 三改ワコーズムゲロBSμS14 | 15 | 17'30.015 | 0'32.527 | 105.170 | 1'07.967 | 2/15 | |
| 8 | 77 | 小山 一徳 | I・K 八幡・クニイ工業レビン | 15 | 17'41.329 | 0'43.841 | 104.049 | 1'09.834 | 5/15 | |
| 9 | 21 | 水書 健司 | 浅野RSカローラレビン | 15 | 17'43.813 | 0'46.325 | 103.806 | 1'09.709 | 8/15 | |
| 10 | 32 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | 15 | 17'51.200 | 0'53.712 | 103.090 | 1'09.490 | 6/15 | |
| 11 | 15 | 小林 春樹 | FHI自動車部 インプレッサII | 15 | 17'55.571 | 0'58.083 | 102.671 | 1'09.333 | 13/15 | |
| 12 | 19 | 佐藤 明正 | ワークスベル ワコーズ トレノ | 15 | 17'57.070 | 0'59.582 | 102.528 | 1'09.551 | 7/15 | |
| 13 | 57 | 藤田 寿 | カサマBPシルビア | 15 | 18'06.332 | 1'08.844 | 101.654 | 1'10.828 | 10/15 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 67 | 木島 茂 | クレバーギアBPμYHレビン | 0 | |||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.