|
開催日:2000年7月1日(土)
●F100
●P-FR/SP-2
●スーパーカート
開催日:2000年7月2日(日)
●ALTEZZA
●シビック東日本
●FJ1600
●VITZ コンソレ1
●VITZ コンソレ2
●VITZ
| F100 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉野 知佐 | S−GarageC・F100 | 15 | 17'53.719 | 102.848 | 1'10.660 | 14/15 | ||
| 2 | 1 | 中山 和俊 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 15 | 17'56.750 | 0'03.031 | 102.559 | 1'10.373 | 11/15 | |
| 3 | 25 | 佐々木 光市 | ワコーズ・KOBEセル・F100 | 15 | 18'01.550 | 0'07.831 | 102.103 | 1'10.680 | 11/15 | |
| 4 | 47 | 大友 和紀 | WMスキッパー・F100 | 15 | 18'01.720 | 0'08.001 | 102.087 | 1'10.150 | 7/15 | |
| 5 | 4 | 大岡 直樹 | ババスピードIINO・F100 | 15 | 18'01.813 | 0'08.094 | 102.079 | 1'10.738 | 11/15 | |
| 6 | 34 | 渡辺 正二 | ARCエンドレスFIG・F100 | 15 | 18'02.134 | 0'08.415 | 102.048 | 1'10.876 | 8/15 | |
| 7 | 2 | 田口 勝祥 | ワコーズトキコPWAG・F100 | 15 | 18'03.982 | 0'10.263 | 101.874 | 1'10.131 | 8/15 | |
| 8 | 7 | 佐藤 重人 | パープルエンジェル・F100 | 15 | 18'06.747 | 0'13.028 | 101.615 | 1'10.457 | 12/15 | |
| 9 | 73 | 宮本 好位置 | 桃湯物語・K2/PVR・F100 | 15 | 18'08.226 | 0'14.507 | 101.477 | 1'10.735 | 10/15 | |
| 10 | 9 | 鈴木 雄三 | 三酵物流ドルフィンU・F100 | 15 | 18'39.576 | 0'45.857 | 98.636 | 1'12.600 | 2/15 | |
| 11 | 27 | 大湊 卓郎 | ババスピード スタッド・F100 | 15 | 18'39.618 | 0'45.899 | 98.632 | 1'12.460 | 2/15 | |
| 12 | 61 | 河内 治一 | Bikeya・F100 | 15 | 18'40.015 | 0'46.296 | 98.597 | 1'12.603 | 11/15 | |
| 13 | 70 | 常澤 明 | 祝誕生日なお&ゆみ K3・F100 | 15 | 18'40.392 | 0'46.673 | 98.564 | 1'11.844 | 14/15 | |
| 14 | 31 | 坂井 和彦 | 坂井自動車SONIC!!・F100 | 15 | 18'54.802 | 1'01.083 | 97.312 | 1'12.700 | 5/15 | |
| 15 | 76 | 小林 勝 | DAIZO−ニチモリ・F100 | 15 | 18'56.185 | 1'02.466 | 97.194 | 1'14.339 | 14/15 | |
| 16 | 37 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑KSK・F100 | 8 | 7Laps | 1'11.390 | 2/8 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 6 | 岸 尚 | K3・F100 | 6 | 9Laps | 1'11.854 | 2/6 | ||||
| 21 | 斉藤 浩徳 | hirowithガレージ茶畑・F100 | 2 | 13Laps | 1'11.611 | 2/2 | ||||
| 8 | 田原 敏和 | ワコーズK3・F100 | 2 | 13Laps | 1'12.384 | 2/2 | ||||
| 36 | 鈴木 敏男 | デイリー富士比奈・F100 | 2 | 13Laps | 1'12.012 | 2/2 | ||||
| P-FR/SP-2 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 中村 壽宏 | SXE10 | ビーンズイシダRGアルテッツァ | 15 | 17'05.502 | 107.684 | 1'07.531 | 8/15 | |
| 2 | 3 | 三幣 浩 | S14 | 三改ワコーズムゲロBSμS14 | 15 | 17'13.235 | 0'07.733 | 106.878 | 1'08.025 | 10/15 |
| 3 | 60 | 徳田 昭 | S15 | クレバーギアμアドバンシルビア | 15 | 17'17.112 | 0'11.610 | 106.478 | 1'08.384 | 10/15 |
| 4 | 30 | 数馬 利幸 | S13 | 三改WAKOSクレスコμS13 | 15 | 17'23.232 | 0'17.730 | 105.854 | 1'08.466 | 3/15 |
| 5 | 54 | 松井 健浩 | AE86 | セシルスポーツ・FAITH86 | 15 | 17'39.096 | 0'33.594 | 104.268 | 1'09.658 | 9/15 |
| 6 | 21 | 水書 健司 | AE86 | 浅野RSカローラレビン | 15 | 17'42.145 | 0'36.643 | 103.969 | 1'09.961 | 12/15 |
| 7 | 26 | 伊東 真吾 | S13 | ガレージカゴタニODOシルビア | 15 | 17'42.699 | 0'37.197 | 103.915 | 1'09.683 | 9/15 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| スーパーカート 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 加藤 眞吾 | RKC Ott!! | 15 | 14'52.601 | 123.717 | 0'58.293 | 3/15 | ||
| 2 | 44 | 日向野 陽一 | 360ホシイナAAAワコーズ | 15 | 15'07.804 | 0'15.203 | 121.645 | 0'59.637 | 10/15 | |
| 3 | 71 | 鶴 直樹 | Tレflashkeroppia | 15 | 15'24.292 | 0'31.691 | 119.475 | R1'00.986 | 15/15 | |
| 4 | 77 | 高松 憲次 | パンドラS125ルーフ | 15 | 15'27.403 | 0'34.802 | 119.074 | R1'01.035 | 4/15 | |
| 5 | 78 | 矢野 達也 | Ott!!ヤマハYZ | 15 | 15'27.570 | 0'34.969 | 119.053 | R1'00.927 | 11/15 | |
| 6 | 66 | 青木 敬徳 | イナガキSPLビレル/YZ | 15 | 15'30.405 | 0'37.804 | 118.690 | 1'01.220 | 3/15 | |
| 7 | 31 | 中島 文睦 | Garage・C VK・SK | 15 | 15'32.227 | 0'39.626 | 118.458 | 1'01.159 | 4/15 | |
| 8 | 41 | 椎野 和行 | ガレージ茶畑・SK−どぶろく会 | 15 | 15'38.086 | 0'45.485 | 117.718 | 0'59.781 | 9/15 | |
| 9 | 65 | 尾川 正明 | BRC−ルーフ | 15 | 15'38.332 | 0'45.731 | 117.688 | 1'01.718 | 7/15 | |
| 10 | 86 | 鈴木 誠 | MOKO・RレイランドRM | 15 | 15'38.377 | 0'45.776 | 117.682 | 1'01.753 | 9/15 | |
| 11 | 88 | 宮本 裕史 | ナカヨ−レイランド−MAXO2 | 15 | 15'38.597 | 0'45.996 | 117.654 | 1'01.660 | 13/15 | |
| 12 | 61 | 加茂 久志 | BRC 125 | 15 | 15'44.862 | 0'52.261 | 116.874 | 1'02.208 | 5/15 | |
| 13 | 89 | 藤原 浩 | Tレイランド 純子の涙号 | 15 | 15'49.433 | 0'56.832 | 116.312 | 1'01.970 | 8/15 | |
| 14 | 72 | 鈴木 衛 | ナカヨケンゾール | 15 | 15'49.793 | 0'57.192 | 116.267 | 1'02.424 | 8/15 | |
| 15 | 63 | 関根 稔彦 | イナガキモータース ヤマハ! | 15 | 15'49.920 | 0'57.319 | 116.252 | 1'02.253 | 8/15 | |
| 16 | 36 | 荘司 一仁 | Garage・C RS125BH | 14 | 14'53.550 | 1Lap | 115.347 | 1'00.990 | 7/14 | |
| 17 | 53 | 関 信行 | バトルカートYZ125タイプ2R | 14 | 14'58.350 | 1Lap | 114.730 | 1'02.535 | 3/14 | |
| 18 | 52 | 沼上 芳徳 | AS中村&ユニオンツールOtt!! | 14 | 14'58.449 | 1Lap | 114.718 | 1'03.105 | 14/14 | |
| 19 | 54 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 ベルリコビレル | 14 | 15'06.264 | 1Lap | 113.728 | 1'03.571 | 4/14 | |
| 20 | 84 | 橘 英明 | T・KBF ヤマハYZ | 14 | 15'40.816 | 1Lap | 109.552 | 1'04.854 | 13/14 | |
| 21 | 74 | 永田 政光 | ヒロモータース&永田企画 | 13 | 15'02.900 | 2Laps | 105.998 | 1'04.979 | 12/13 | |
| 22 | 95 | 川島 勝美 | T・KBF ヤマハYZ80 | 13 | 15'20.960 | 2Laps | 103.920 | 1'08.605 | 2/13 | |
| 23 | 98 | 近藤 隆 | T・レイランドヤマハYZ80 | 13 | 15'24.005 | 2Laps | 103.577 | 1'09.627 | 8/13 | |
| 24 | 87 | 山田 俊也 | ミトラススペシャル | 10 | 5Laps | 1'02.717 | 4/10 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 83 | 古室 大悟 | 古室建築設計ガレージ茶畑FC2 | 5 | 10Laps | 1'03.464 | 4/5 | ||||
| 82 | 赤沢 勇人 | T・KBF ヤマハYZ | 出走せず | |||||||
| 16 | 奥田 武一 | ライトデザインKBFホンダ | 出走せず | |||||||
| 'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'01.045( FC-2R ) | ||||||||||
| ALTEZZA 天候:雨/コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 1 回 | 2 回 | 合 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 周回 | タイム | 順位 | 周回 | タイム | 周回 | 所要時間 | |||||
| 1 | 17 | 本吉 正樹 | TEE・CST・アルテッツァ | 1 | 3 | 3'59.205 | 1 | 19 | 22'40.397 | 22 | 26'39.602 | |
| 2 | 31 | 小嶋 久光 | 岡部自動車レッドアルテッツァ | 5 | 3 | 4'04.827 | 2 | 19 | 22'43.814 | 22 | 26'48.641 | |
| 3 | 37 | 藤田 孝博 | ネッツ多摩トムスアルテッツァ | 2 | 3 | 4'01.105 | 3 | 19 | 22'44.161 | 22 | 26'45.266 | |
| 4 | 25 | 見並 秀文 | BRIDE・N千葉アルテッツァ | 4 | 3 | 4'03.188 | 4 | 19 | 22'44.383 | 22 | 26'47.571 | |
| 5 | 10 | 菊地 靖 | エンドレス アルテッツァ | 6 | 3 | 4'05.589 | 5 | 19 | 22'47.322 | 22 | 26'52.911 | |
| 6 | 26 | 後藤 聡 | テルマー・スピマイアルテッツァ | 8 | 3 | 4'07.797 | 6 | 19 | 22'47.466 | 22 | 26'55.263 | |
| 7 | 77 | 竹中 まさのぶ | エロチカセブン アルテッツァ | 3 | 3 | 4'02.301 | 7 | 19 | 22'48.108 | 22 | 26'50.409 | |
| 8 | 35 | 小林 敬一 | 5ZIGEN ALTEZZA | 7 | 3 | 4'06.525 | 8 | 19 | 23'01.032 | 22 | 27'07.557 | |
| 9 | 88 | 田ヶ原 章蔵 | オートバックス&カーブティック | 10 | 3 | 4'11.592 | 9 | 19 | 23'07.008 | 22 | 27'18.600 | |
| 10 | 4 | 関 豊 | DEEDSPORTアルテッツァ | 14 | 3 | 4'19.557 | 10 | 19 | 23'15.045 | 22 | 27'34.602 | |
| 11 | 76 | 島崎 三樹彦 | GAB・千歳自動車アルテッツァ | 20 | 3 | 4'27.749 | 13 | 19 | 23'23.856 | 22 | 27'51.605 | |
| 12 | 18 | 照屋 孝明 | 中谷塾ザッカーALTEZZA | 19 | 3 | 4'27.020 | 14 | 19 | 23'24.980 | 22 | 27'52.000 | |
| 13 | 99 | 中島 千絵 | レイズIBJアルテッツァ | 18 | 3 | 4'26.630 | 16 | 19 | 23'34.384 | 22 | 28'01.014 | |
| 14 | 14 | 宮本 純 | ITAC ALTEZZA | 15 | 3 | 4'22.717 | 17 | 19 | 23'35.143 | 22 | 27'57.860 | |
| 15 | 38 | 青木 良介 | ダッカムスMNCアルテッツァ | 22 | 3 | 4'29.847 | 18 | 19 | 23'40.703 | 22 | 28'10.550 | |
| 16 | 20 | 吉岡 一博 | SPARCOapアルテッツァ | 24 | 3 | 4'35.279 | 19 | 19 | 23'43.845 | 22 | 28'19.124 | |
| 17 | 12 | 仲田 祥健 | ぱーぷる・TANABE・SSR | 23 | 3 | 4'33.213 | 20 | 19 | 23'45.913 | 22 | 28'19.126 | |
| 18 | 11 | 堀内 一史 | エンドレス アルテッツァ | 25 | 3 | 4'36.497 | 21 | 19 | 23'51.860 | 22 | 28'28.357 | |
| 19 | 34 | 尾崎 智史 | ネッツ兵庫・アルテッツァ | 27 | 2 | 2'57.219 | 12 | 19 | 23'22.858 | 21 | 26'20.077 | |
| 20 | 22 | 塚本 剛哲 | スーパーセダン・アルテッツァ | 29 | 2 | 4'25.433 | 15 | 19 | 23'29.748 | 21 | 27'55.181 | |
| 21 | 36 | 稲垣 潤一 | ネッツカストロールアルテッツァ | 26 | 3 | 4'47.853 | 18 | 18 | 23'16.788 | 21 | 28'04.641 | |
| 22 | 15 | 大沢 良明 | ススキレーシング アルテッツァ | 17 | 3 | 4'25.025 | 23 | 18 | 23'50.889 | 21 | 28'15.914 | |
| 23 | 7 | 深沢 雅文 | インターゲットアルテッツァ | 30 | 1 | 1'51.550 | 11 | 19 | 23'16.411 | 20 | 25'07.961 | |
| 24 | 8 | レーサー鹿島 | アペックス・ネッツ仙台・SXE | 21 | 3 | 4'28.151 | 24 | 16 | 23'41.687 | 19 | 28'09.838 | |
| 25 | 5 | ぐんじ さとし | DEEDスポーツ アルテッツァ | 16 | 3 | 4'24.052 | 25 | 12 | 15 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||||
| 19 | 小亀 崇 | ストレートSSRワコーズ | 13 | 3 | 4'14.699 | 26 | 8 | 11 | ||||
| 97 | 田名邊 秀樹 | アミューズR1アルテッツァ | 9 | 3 | 4'09.774 | 27 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 前嶋 秀司 | フランケンズ アルテッツァ | 11 | 3 | 4'12.111 | 28 | 2 | 5 | ||||
| 33 | 滑川 健 | MECCA アルテッツァ | 12 | 3 | 4'12.514 | 29 | 出走せず | 3 | ||||
| 27 | 石井 昌道 | ティーポRTスノコアルテッツァ | 28 | 2 | 3'53.333 | 30 | 出走せず | 2 | ||||
| ※赤旗中断により、分割レースとなった。 | ||||||||||||
| シビック東日本 天候:曇り/コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 丸山 浩 | EK9 | SPMコミネRG常陽EK9 | 20 | 21'36.065 | 113.605 | 1'04.133 | 18/20 | |
| 2 | 10 | 関 実 | EK9 | SPMコミネRG常陽EK9 | 20 | 21'39.771 | 0'03.706 | 113.281 | 1'04.399 | 9/20 |
| 3 | 55 | 中山 美津子 | EK9 | クエスト伸栄工業 シビック | 20 | 21'46.987 | 0'10.922 | 112.656 | 1'04.509 | 16/20 |
| 4 | 60 | 塩谷 烈州 | EK9 | スノコアドバンμアラゴスタEK | 20 | 21'47.479 | 0'11.414 | 112.614 | 1'04.261 | 5/20 |
| 5 | 65 | 長井 誠 | EK9 | YAMATO weds CIVIC | 20 | 21'54.965 | 0'18.900 | 111.973 | 1'04.729 | 5/20 |
| 6 | 9 | 荒川 高生 | EK9 | SPMコミネRG荒川製作所EK | 20 | 21'55.289 | 0'19.224 | 111.945 | 1'04.321 | 5/20 |
| 7 | 76 | 小川 豊 | EK9 | KMSワコーズBRIGEK9 | 20 | 21'57.766 | 0'21.701 | 111.735 | 1'04.818 | 5/20 |
| 8 | 77 | なかむら たかひろ | EK9 | SPM・MAZIORA・μKR | 20 | 22'00.407 | 0'24.342 | 111.511 | 1'04.754 | 6/20 |
| 9 | 1 | 小林 守 | EK9 | RG武井工業所BPWHシビック | 20 | 22'03.459 | 0'27.394 | 111.254 | 1'04.994 | 12/20 |
| 10 | 18 | 古賀 勝 | EK9 | エンドレスZEALΩクスコEK | 20 | 22'05.587 | 0'29.522 | 111.075 | 1'04.609 | 5/20 |
| 11 | 8 | 谷中 茂 | EK9 | コミネ土浦SPMラムズDSEK | 20 | 22'08.384 | 0'32.319 | 110.841 | 1'04.810 | 6/20 |
| 12 | 66 | 松浦 恒 | EK9 | YAMATO CIVIC R | 20 | 22'10.117 | 0'34.052 | 110.697 | 1'05.219 | 6/20 |
| 13 | 91 | 原 建 | EK9 | SPMエスプリAXISシビック | 20 | 22'12.881 | 0'36.816 | 110.467 | 1'05.157 | 4/20 |
| 14 | 44 | 伊藤 秀昭 | EK9 | 明和AXISシビック | 20 | 22'13.508 | 0'37.443 | 110.416 | 1'04.888 | 14/20 |
| 15 | 73 | 関根 和弘 | EK9 | 三恵技研曙ブレーキTACEK9 | 20 | 22'14.277 | 0'38.212 | 110.352 | 1'05.317 | 9/20 |
| 16 | 26 | 江藤 拓也 | EK9 | サヤマ旭テックシビック | 20 | 22'17.512 | 0'41.447 | 110.085 | 1'05.410 | 8/20 |
| 17 | 7 | 日部 利晃 | EK9 | BPマグナスシビック | 20 | 22'18.184 | 0'42.119 | 110.030 | 1'05.456 | 7/20 |
| 18 | 37 | 福田 秀明 | EK9 | J.TECフルカワRプロμEK9 | 20 | 22'18.730 | 0'42.665 | 109.985 | 1'05.399 | 4/20 |
| 19 | 51 | 海老沢 真人 | EK9 | EK9 SIERRA | 20 | 22'20.772 | 0'44.707 | 109.817 | 1'05.295 | 6/20 |
| 20 | 34 | 小野 洋一 | EK9 | SAVERtransporKR | 20 | 22'21.312 | 0'45.247 | 109.773 | 1'05.194 | 19/20 |
| 21 | 14 | 湯浅 好男 | EK9 | 中央自動車技術専門学校シビック | 20 | 22'23.481 | 0'47.416 | 109.596 | 1'05.395 | 6/20 |
| 22 | 92 | 中村 しげる | EK9 | SPMエスプリAXISシビック | 20 | 22'29.749 | 0'53.684 | 109.087 | 1'05.477 | 19/20 |
| 23 | 50 | 五十嵐 篤史 | EK9 | オグラレーシングクラブEK−9 | 20 | 22'30.088 | 0'54.023 | 109.060 | 1'04.747 | 6/20 |
| 24 | 23 | 江原 弘美 | EK9 | アサヒテック日光プロμEK9 | 19 | 1Lap | 1'04.818 | 15/19 | ||
| 25 | 88 | 寺田 裕二 | EK9 | オートバックス・ポデスタEK9 | 19 | 22'21.477 | 1Lap | 104.272 | 1'04.676 | 6/19 |
| 26 | 21 | 海老原 裕一 | EK9 | コスモソニック21ウエッズスポーツ | 18 | 22'21.361 | 2Laps | 98.792 | 1'05.038 | 17/18 |
| 27 | 35 | 堀江 潔 | EK9 | SSR・BRIGライフ総研KR | 17 | 3Laps | 1'04.713 | 7/17 | ||
| 28 | 56 | 塩野 健司 | EK9 | RSロゴストップワンEK9 | 16 | 4Laps | 1'05.461 | 6/16 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 72 | 小川 鉄也 | EK9 | KOWA・ADVAN・曙EK9 | 12 | 8Laps | 1'04.643 | 6/ 12 | |||
| 33 | 古宇田 政夫 | EK9 | KRラムズBPシビック | 1 | 19Laps | 1'15.857 | 1/1 | |||
| FJ1600 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 中村 光克 | オスカーSK94 | アイネアスRT SK94 | 15 | 14'57.592 | 123.029 | 0'58.857 | 12/15 | |
| 2 | 86 | 阿部 伸次 | オスカーSK96 | ウィンズFINA SK−94 | 15 | 14'57.686 | 0'00.094 | 123.016 | 0'58.883 | 10/15 |
| 3 | 15 | 山崎 信介 | R&D FV95 | ZAP SPEED95戸田ED | 15 | 14'58.055 | 0'00.463 | 122.966 | 0'58.745 | 13/15 |
| 4 | 96 | 関口 祐介 | オスカーSK94 | ウィンズFINA相田RSK94 | 15 | 14'59.049 | 0'01.457 | 122.830 | 0'59.095 | 8/15 |
| 5 | 78 | 遠藤 健太郎 | オスカーSK96 | ウィンズFINA96尾川 | 15 | 15'01.818 | 0'04.226 | 122.453 | 0'59.314 | 11/15 |
| 6 | 83 | 長谷川 堅一 | オスカーSK96 | ウィンズFINASK96尾川 | 15 | 15'01.985 | 0'04.393 | 122.430 | 0'59.157 | 10/15 |
| 7 | 88 | 名和 克憲 | オスカーSK96 | ウィンズFINA SK−96 | 15 | 15'02.202 | 0'04.610 | 122.401 | 0'59.005 | 11/15 |
| 8 | 14 | 武田 則夫 | オスカーSK96 | ZAP SPEED96尾川ED | 15 | 15'03.431 | 0'05.839 | 122.234 | 0'58.911 | 10/15 |
| 9 | 2 | 横田 英宣 | オスカーSK96 | iP・テクニカSK96関口ED | 15 | 15'05.788 | 0'08.196 | 121.916 | 0'59.334 | 12/15 |
| 10 | 81 | 由元 宏和 | オスカーSK96 | ウィンズFINASK96 | 15 | 15'06.508 | 0'08.916 | 121.819 | 0'59.155 | 11/15 |
| 11 | 9 | 岸端 宏樹 | オスカーSK96 | WAKO’Sエンドレス・ZAP | 15 | 15'07.687 | 0'10.095 | 121.661 | 0'59.456 | 9/15 |
| 12 | 97 | 大場 伸 | R&D FV95 | ウィンズFINA RDFV95 | 15 | 15'08.968 | 0'11.376 | 121.489 | 0'59.269 | 11/15 |
| 13 | 7 | 塚本 成人 | マナティMK7 | NYLON・BP7ED尾川 | 15 | 15'11.200 | 0'13.608 | 121.192 | 0'59.573 | 15/15 |
| 14 | 90 | 松園 健 | オスカーSK94 | ウィンズFINA関東基礎工業 | 15 | 15'14.334 | 0'16.742 | 120.776 | 0'59.535 | 10/15 |
| 15 | 55 | 荒井 康雄 | マキシム307 | EXCEED 307 関口 | 15 | 15'16.310 | 0'18.718 | 120.516 | 0'59.806 | 6/15 |
| 16 | 99 | 酒井 一 | R&D FV95 | ウィンズFINA FV95 | 15 | 15'20.632 | 0'23.040 | 119.950 | 0'59.736 | 2/15 |
| 17 | 82 | 樋口 瑞記 | オスカーSK94 | ウィンズFINASK94YFC | 15 | 15'21.709 | 0'24.117 | 119.810 | 0'59.805 | 10/15 |
| 18 | 34 | 緒方 英介 | オスカーSK91 | ウィンズFINASK91尾川 | 15 | 15'23.791 | 0'26.199 | 119.540 | 0'59.376 | 14/15 |
| 19 | 85 | 竹嶋 淳 | オスカーSK94 | ウィンズFINAライフアート | 15 | 15'23.939 | 0'26.347 | 119.521 | 0'59.551 | 10/15 |
| 20 | 87 | 小西 将生 | オスカーSK94 | ウィンズFINA SK−94 | 15 | 15'24.953 | 0'27.361 | 119.390 | 1'00.337 | 4/15 |
| 21 | 92 | 南地 將光 | オスカーSK96 | ウィンズFINASK96 | 15 | 15'26.612 | 0'29.020 | 119.176 | 1'00.380 | 10/15 |
| 22 | 100 | 佐藤 晋一 | R&D FV95 | ウィンズFINA無限 | 15 | 15'26.829 | 0'29.237 | 119.148 | 1'00.154 | 10/15 |
| 23 | 94 | 芝 叔和 | オスカーSK94 | ウィンズFINASK94MP | 15 | 15'27.178 | 0'29.586 | 119.103 | 0'59.252 | 13/15 |
| 24 | 80 | 中島 裕一郎 | オスカーSK96 | ウィンズFINA@SK96戸田 | 15 | 15'38.021 | 0'40.429 | 117.727 | 0'59.951 | 14/15 |
| 25 | 98 | 川端 哲也 | FRD MF105 | ウィンズFINA秋桜TM105 | 15 | 15'46.157 | 0'48.565 | 116.714 | 1'00.392 | 10/15 |
| 26 | 84 | カキヌマ タカシ | オスカーSK96 | ウィンズFINAHIDEX市原 | 14 | 14'59.430 | 1Lap | 114.593 | 1'00.026 | 12/14 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 18 | 菅谷 裕持 | オスカーSK94 | ZAP科芸専SK94関口ED | 11 | 4Laps | 1'00.387 | 10/11 | |||
| 93 | 田村 ユキヒコ | オスカーSK94 | ウィンズFINA峠出身ドリフト | 10 | 5Laps | 0'59.595 | 4/10 | |||
| VITZ コンソレ1 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 岩月 辰文 | SCP10 | パームタウンガレージヴィッツ | 7 | 9'35.153 | 89.601 | 1'20.070 | 7/7 | |
| 2 | 63 | 牧野 隆晴 | SCP10 | エンドレス アドバン ヴィッツ | 7 | 9'39.005 | 0'03.852 | 89.004 | 1'21.040 | 7/7 |
| 3 | 43 | 相賀 克史 | SCP10 | それいけ!ヴィッツ オベリスク | 7 | 9'39.377 | 0'04.224 | 88.947 | 1'20.368 | 2/7 |
| 4 | 15 | 山口 美帆 | SCP10 | ネッツ神奈川MAXTRYヴィッツ | 7 | 9'39.496 | 0'04.343 | 88.929 | 1'20.349 | 4/7 |
| 5 | 81 | 岩田 成可 | SCP10 | RED アイベル Vitz | 7 | 9'40.880 | 0'05.727 | 88.717 | 1'19.551 | 3/7 |
| 6 | 23 | 竹平 忠司 | SCP10 | RV・EASTヴィッツ | 7 | 9'41.291 | 0'06.138 | 88.654 | 1'21.242 | 2/7 |
| 7 | 88 | 石井 哲生 | SCP10 | BRIG CSP Vitz | 7 | 9'42.240 | 0'07.087 | 88.510 | 1'20.955 | 4/7 |
| 8 | 64 | 福田 大 | SCP10 | STAFF ON Vitz | 7 | 9'42.724 | 0'07.571 | 88.436 | 1'20.222 | 7/7 |
| 9 | 96 | 長部 正典 | SCP10 | クリサンセマムランチVitz | 7 | 9'45.187 | 0'10.034 | 88.064 | 1'20.643 | 7/7 |
| 10 | 101 | 佐々木 悟 | SCP10 | TSシムラ尚輪M101ヴィッツ | 7 | 9'47.184 | 0'12.031 | 87.765 | 1'20.730 | 7/7 |
| 11 | 72 | 田中 清一 | SCP10 | K・TANAKA ヴィッツ | 7 | 9'48.832 | 0'13.679 | 87.519 | 1'20.838 | 7/7 |
| 12 | 26 | 小笠原 浩二 | SCP10 | ヴィッツ | 7 | 9'52.911 | 0'17.758 | 86.917 | 1'21.568 | 7/7 |
| 13 | 51 | 並木 知香子 | SCP10 | ピンキーポイントVitz | 7 | 9'53.429 | 0'18.276 | 86.841 | 1'21.254 | 6/7 |
| 14 | 25 | 高田 英明 | SCP10 | トムスμ箱根登山駆楽部ヴィッツ | 7 | 9'57.417 | 0'22.264 | 86.261 | 1'21.958 | 6/7 |
| 15 | 97 | 飛田 高尚 | SCP10 | SSヴィッツ川澄 | 7 | 9'57.954 | 0'22.801 | 86.184 | 1'21.992 | 5/7 |
| 16 | 30 | 岡田 渉 | SCP10 | モンスタースポーツVITZ | 7 | 9'58.304 | 0'23.151 | 86.133 | 1'22.176 | 6/7 |
| 17 | 79 | 福井 誠 | SCP10 | INE1010Vitz | 7 | 9'58.647 | 0'23.494 | 86.084 | 1'21.536 | 4/7 |
| 18 | 19 | 相方 智宏 | SCP10 | Vitz Revlimit−9 | 7 | 9'59.320 | 0'24.167 | 85.987 | 1'22.581 | 3/7 |
| 19 | 41 | 荻原 昭夫 | SCP10 | Team OGI Vitz | 7 | 10'03.166 | 0'28.013 | 85.439 | 1'22.559 | 5/7 |
| 20 | 17 | 阿部 浩之 | SCP10 | KOGANEトムスヴィッツ | 7 | 10'05.438 | 0'30.285 | 85.119 | 1'22.461 | 2/7 |
| 21 | 6 | アヤメ | SCP10 | レディアヤメVitz | 7 | 10'06.206 | 0'31.053 | 85.011 | 1'22.752 | 7/7 |
| 22 | 35 | 大江 将司 | SCP10 | ガレージアンティアVitz | 7 | 10'10.406 | 0'35.253 | 84.426 | 1'23.765 | 6/7 |
| 23 | 37 | 山下 貴光 | SCP10 | トヨタヴィッツ | 7 | 10'10.954 | 0'35.801 | 84.350 | 1'22.236 | 5/7 |
| 24 | 73 | 峰浦 敬規 | SCP10 | Vitz | 7 | 10'12.265 | 0'37.112 | 84.169 | 1'22.225 | 7/7 |
| 25 | 40 | 鈴木 克彦 | SCP10 | デンソーヴィッツ | 7 | 10'13.546 | 0'38.393 | 83.994 | 1'22.624 | 7/7 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| VITZ コンソレ2 天候:晴/コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
