関東ロードレース選手権シリーズ第3戦筑波大会《予選》 リザルト

関東ロードレース選手権シリーズ第3戦筑波大会《予選》

開催日:2001年4月15日(日)

GP125
GP250

決勝リザルト

GP125(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 32 古川 力也 H-RS125R モりきヨ♯8☆コウサカ☆堀江 1'01.449 7/ 14   121.271
2 2 8 持田 昭裕 H-RS125R Dinky Racing 1'01.546 8/ 15 0'00.097 121.080
3 2 2 竹内 吉弘 H-RS125R レーシングプロジェクト馬行 1'01.566 11/ 12 0'00.117 121.041
4 1 3 岡崎  智 Y-TZ125 M-TUNE Racing 1'01.862 5/ 14 0'00.413 120.462
5 2 10 野崎 知也 H-RS125R N-plan RACING 1'01.939 13/ 15 0'00.490 120.312
6 1 27 江川 智裕 H-RS125R RCすないぱぁ+馬行 1'02.193 14/ 14 0'00.744 119.821
7 2 28 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 1'02.242 7/ 15 0'00.793 119.726
8 2 21 橋本 浩至 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 1'02.254 12/ 14 0'00.805 119.703
9 1 36 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 1'02.282 11/ 14 0'00.833 119.649
10 2 17 柳澤  岳 H-RS125R YellowMonkey@So-net.ne.jp 1'02.381 7/ 12 0'00.932 119.459
11 1 12 森   新 H-RS125R 昭和電機レーシングチーム 1'02.395 11/ 14 0'00.946 119.433
12 1 22 鈴木 一馬 H-RS125R QMAデザイン&セクレ&YUE 1'02.463 14/ 15 0'01.014 119.303
13 1 40 阿部 正仁 H-RS125R TEAM大介☆G☆チャウチャウ 1'02.489 11/ 15 0'01.040 119.253
14 2 33 小川 友弘 H-RS125R ファクターR+Tアカオギ 1'02.552 13/ 13 0'01.103 119.133
15 1 20 北川  亮 H-RS125R テクニカルスポーツ関東! 1'02.560 9/ 14 0'01.111 119.118
16 2 35 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 1'02.598 14/ 14 0'01.149 119.045
17 1 16 岩田 裕臣 H-RS125R teamKAZUMA 1'02.605 13/ 14 0'01.156 119.032
18 1 42 七沢 稔 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 1'02.609 8/ 14 0'01.160 119.024
19 2 43 北原  武 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 1'02.688 12/ 14 0'01.239 118.874
20 1 7 関野 洋樹 H-RS125R Dinky Racing 1'02.715 14/ 14 0'01.266 118.823
21 2 24 村岡  淳 H-RS125R TSR 1'02.720 11/ 14 0'01.271 118.814
22 2 19 角谷 信哉 H-RS125R モトバム 1'02.737 14/ 14 0'01.288 118.782
23 1 18 岩田 浩一 Y-TZ125 RF NARIMASU 1'02.783 5/ 14 0'01.334 118.695
24 1 29 横内 英明 H-RS125R ばいくる&ペンタグラム! 1'02.874 8/ 14 0'01.425 118.523
25 2 4 川原  悟 H-RS125R 梨沙レーシング58&TESIO 1'02.902 7/ 8 0'01.453 118.470
26 1 25 千葉 直樹 H-RS125R i-FACTORY&クルムス 1'02.966 7/ 14 0'01.517 118.350
27 2 37 秋間 淑光 H-RS125R セクレ+1&ARC11 1'03.090 13/ 14 0'01.641 118.117
28 1 9 横畑 幸明 H-RS125R SOJ+G・K+_タイコー 1'03.113 12/ 14 0'01.664 118.074
29 1 38 脇本 仲次 H-RS125R HONDA研友会PGレーシング 1'03.181 10/ 14 0'01.732 117.947
30 2 39 小丹枝 建治 H-RS125R モトバム 1'03.237 12/ 14 0'01.788 117.842
31 2 6 橋本  誠 H-RS125R MSS・アライ 1'03.259 12/ 15 0'01.810 117.801
32 1 34 小倉  弘 H-RS125R TS関東&_小倉電設 1'03.306 14/ 14 0'01.857 117.714
以 上 予 選 通 過
33 1 1 加藤 洋治 H-RS125R DinkyRacingタケダ_ 1'03.346 13/ 14 0'01.897 117.640
34 1 31 波多野 真二 H-RS125R Dinky Racing 1'03.559 7/ 14 0'02.110 117.245
35 2 26 安田  力 Y-TZ125 プレスト・MRC 1'03.627 14/ 14 0'02.178 117.120
36 2 11 矢吹 聡吾 H-RS125R チームSP&SP-FOUR 1'03.754 7/ 14 0'02.305 116.887
37 2 30 山口 英明 H-RS125R Dinky Racing 1'03.829 14/ 14 0'02.380 116.749
38 2 15 柳澤 弘道 H-RS125R NISSIN + 千葉工務店 1'04.100 14/ 14 0'02.651 116.256
39 1 14 岡村  太 H-RS125R Dinky Racing 1'04.512 10/ 14 0'03.063 115.513
40 2 41 上田  徹 H-RS125R Jhaレーシング! 1'04.666 12/ 14 0'03.217 115.238
  1 5 小島 英了 H-RS125R reflection U 出走せず
  2 13 チェンチー ファン H-RS125R チー君・バムレーシング 出走せず
  1 23 菊地 稔佳 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 出走せず
※ ゼッケン 28は、特別規則 第32条違反(ピットロード走行時の注意事項)により、国内競技規則 29 1)(罰金)を適用する。
GP250(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 18 佐藤 寛之 H-RS250R TEAM☆i-FACTORY! 0'59.839 11/ 12   124.534
2 8 後藤 高秀 Y-TZ250 GBSレーシング & TaSK 1'00.535 7/ 15 0'00.696 123.102
3 13 大羽 純平 Y-TZ250 ALBISPEED,PEARLiZUMi&Yard 1 1'00.809 12/ 15 0'00.970 122.548
4 26 飯塚 弘樹 H-RS250R TEAM i-FACTORY 1'00.922 12/ 14 0'01.083 122.320
5 2 長谷川 剛 H-RS250R   1'00.952 12/ 15 0'01.113 122.260
6 27 鈴木  明 Y-TZ250 MOTOFASTRT根岸オート 1'01.048 8/ 14 0'01.209 122.068
7 12 磯谷 晋一 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 1'01.082 10/ 14 0'01.243 122.000
8 15 清水 直樹 H-RS250R トーケン★WING千葉ワコーズ 1'01.091 9/ 13 0'01.252 121.982
9 23 大賀 紀文 H-RS250R TEAM i-FACTORY 1'01.099 7/ 14 0'01.260 121.966
10 5 末広 崇久 Y-TZ250 Kajigaya Racing 1'01.572 12/ 15 0'01.733 121.029
11 11 飯泉 隆史 Y-TZ250 ALBI SPEED with TEAM John 1'01.592 12/ 14 0'01.753 120.990
12 22 樫村 直紀 Y-TZ250 モトハウスマツモト&デイトナ 1'01.975 14/ 14 0'02.136 120.242
13 7 大坂  真 H-RS250R TEAM i・FACTORY 1'02.093 14/ 14 0'02.254 120.014
14 14 金  淳一 H-RS250R エトワールχ &バムレーシング 1'02.373 10/ 14 0'02.534 119.475
15 24 山口 利宏 H-RS250R   1'02.657 5/ 14 0'02.818 118.933
16 16 岩井 耕治 H-RS250R ☆ バーニング・ブラッド ☆ 1'02.707 14/ 14 0'02.868 118.838
17 1 林  直樹 H-RS250R Dinky Racing 1'02.948 12/ 14 0'03.109 118.383
18 25 吉尾 勝央 H-RS250R モトバム 1'02.993 10/ 11 0'03.154 118.299
19 10 小泉 武志 Y-TZ250   1'03.115 14/ 14 0'03.276 118.070
20 6 吉羽 幸夫 H-RS250R ホンダベルノ加須&ガレーヂ国政 1'03.248 13/ 14 0'03.409 117.822
21 17 Greg Rodgers H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 1'03.773 6/ 14 0'03.934 116.852
22 20 牧子  進 H-RS250R ル・プヌー&K2 1'04.073 14/ 14 0'04.234 116.305
23 19 浅野 宏行 H-RS250R DUCK LAND RT 1'04.630 12/ 14 0'04.791 115.302
24 4 堀内 文雄 Y-TZ250 レーシングサプライ&北沢モータース 1'04.714 14/ 14 0'04.875 115.153
25 3 七澤  猛 H-RS250R GARAGE 国政!! 1'05.923 9/ 14 0'06.084 113.041
以 上 予 選 通 過
  9 鈴木 若雄 Y-TZ250 Out Run Racing &双子の親父 出走せず
  21 藤谷 徳義 H-RS250R   出走せず

page_top