2001 筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦《予選》 リザルト

2001 筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦《予選》

開催日:2001年4月15日(日)

F3
GP125B
GP80
N-NK

決勝リザルト

F3(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス順 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 15 2 1 早坂 隆司 Y-TZR250SPR 忠男レーシング&YS4031!! 1'03.376 13/ 13   117.584
2 17 2 2 依田  忍 H-NSR250R Team i-FACTORY 1'03.546 4/ 8 0'00.170 117.269
3 23 2 3 永塚 良典 H-NSR250R レディオベリー&i-FACTORY 1'03.657 6/ 11 0'00.281 117.065
4 21 2 4 本間 寛朗 Y-TZR250SPR DFRとゆかいな仲間達! 1'04.294 4/ 13 0'00.918 115.905
5 22 2 5 平野 伸一 H-NSR250RSP TEAM・i-FACTORY 1'04.462 13/ 14 0'01.086 115.603
6 11 2 6 佐久間 洋 K-ZXR400R TEAM★STRADA&雄大 1'04.869 10/ 14 0'01.493 114.878
7 19 2 7 手島  大 H-NSR250R Team・Dosanko&大様 1'05.209 14/ 14 0'01.833 114.279
8 24 2 8 鈴木 和幸 H-NSR250R ハマーズ&i-FACTORY 1'06.214 7/ 13 0'02.838 112.544
9 2 1 1 中野 達郎 Y-TZ250 Fine-Racing 1'07.577 11/ 13 0'04.201 110.274
10 20 2 9 野村 健二 K-ZXR400R Team LOOK 1'07.641 10/ 12 0'04.265 110.170
11 1 1 2 高荒 一人 H-RS250R バットモーターサイクル絶版同盟 1'07.999 6/ 12 0'04.623 109.590
12 16 2 10 水嶋  寛 Y-TZR250SP VELOCE PILOT 1'08.439 11/ 13 0'05.063 108.885
13 14 2 11 松田 真一 K-ZXR400R クラブM+松田塾OYABUN! 1'09.164 11/ 11 0'05.788 107.744
14 18 2 12 森田  嵐 Y-TZR250RSP ウィッチクラフトARS1166 1'09.691 9/ 10 0'06.315 106.929
15 13 2 13 芥川 浩一 H-NSR250ST モトイージー&ST仕様だぴょん 1'10.079 8/ 13 0'06.703 106.337
以 上 予 選 通 過
  12 2 14 吉田  忠 K-ZXR400R ARC&Snow坊主 計測出来ず
クラス 1 : レーサー 2 : プロダクション
GP125B(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 15 森田 修治 H-RS125R チーム☆レイド 1'03.227 11/ 14   117.861
2 20 青木  紀 H-RS125R クラブM+松田塾&畠山さん!! 1'03.429 14/ 14 0'00.202 117.486
3 16 前田  央 H-RS125R DinkyRacing 1'03.905 8/ 14 0'00.678 116.611
4 5 坂井 雅睦 H-RS125R   1'04.389 12/ 14 0'01.162 115.734
5 1 清水 二郎 H-RS125R Dinky Racing 1'04.509 6/ 14 0'01.282 115.519
6 13 竹田 貴行 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 1'04.528 12/ 14 0'01.301 115.485
7 19 籠島 欣雄 H-RS125R MUSASHI RACING 1'04.664 9/ 13 0'01.437 115.242
8 18 根本 陽平 H-RS125R TEAMホンダウイング千葉 1'04.674 12/ 12 0'01.447 115.224
9 6 林  徳和 H-RS125R RACING☆M・T・K☆ 1'04.772 11/ 14 0'01.545 115.050
10 2 中村  隆 H-RS125R MOTO SHOP ACQUA&SUPER ZOIL 1'05.354 13/ 13 0'02.127 114.025
11 8 小島  勇 H-RS125R Dinky Racing 1'05.368 5/ 14 0'02.141 114.001
12 3 安川 澄江 H-RS125R ビルドワークス&MHマツモト 1'05.984 12/ 13 0'02.757 112.936
13 10 茂木 義信 H-RS125R アクティビティ自営工場職人組合 1'06.092 5/ 14 0'02.865 112.752
14 11 畑中 健太郎 H-RS125R レーシングサプライ&ラッキードラゴン 1'06.383 9/ 9 0'03.156 112.258
15 14 澤田 道夫 H-RS125R 太田レーシングチーム 1'06.403 13/ 13 0'03.176 112.224
16 12 堀江 壮一 H-RS125R TEAM KAZUMA☆SOICHIROKO 1'07.290 12/ 13 0'04.063 110.745
17 17 伊藤 政司 H-RS125R TEAMウイング千葉・筑大院TOSとピR! 1'07.331 12/ 14 0'04.104 110.677
18 4 柴崎 一輝 H-RS125R 車買うならB!プロデュース 1'07.731 4/ 13 0'04.504 110.023
19 7 津田 裕行 H-RS125R Jhaレーシング 1'08.220 12/ 13 0'04.993 109.235
20 9 徳永 浩樹 H-RS125R ☆teamKAZUMA☆ 1'08.412 9/ 13 0'05.185 108.928
以 上 予 選 通 過
GP80(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 小林 玲児 M-MH80R S・B・K&N-plan 1'11.637 5/ 12   104.024
2 7 箕川 正雄 M-MH80R Wing’sN-planSCR 1'11.722 11/ 13 0'00.085 103.901
3 9 松田 健太 M-MH80R RCY+少々ヤバイっすか? 1'11.827 11/ 13 0'00.190 103.749
4 3 柳沢 祐一 M-MH80R 野田ジュニア&N-Plan+DGW 1'12.749 5/ 13 0'01.112 102.434
5 11 大崎 雅弘 M-MH80R   1'13.090 10/ 12 0'01.453 101.956
6 8 丸山 匡史 M-MH80R R☆TEK 1'13.096 5/ 11 0'01.459 101.948
7 5 佐々木 茂 M-MH80R チーム ロードテクニック 1'13.940 5/ 12 0'02.303 100.784
8 6 千葉 晃広 M-MH80R ヴォルテーめぐみ&N-plan 1'14.007 11/ 12 0'02.370 100.693
9 2 小野坂 昌彦 M-MH80R HOT30’s 1'14.262 12/ 12 0'02.625 100.347
10 12 鈴木 克明 M-MH80R WebRidersクロスロード 1'14.355 12/ 12 0'02.718 100.222
11 4 星野 耕作 M-MH80R 日本大学生産工学部NAPA 1'16.009 11/ 12 0'04.372 98.041
12 10 遠藤 啓太郎 M-MH80R リオックス&梅しば 1'16.281 2/ 11 0'04.644 97.691
以 上 予 選 通 過
N-NK(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 池上 和重 H-CB400SF V-S TEAMホンダウイング千葉 1'06.667 13/ 13   111.779
2 10 野口 義則 H-CB400SF ㈲高橋鈑金整備☆野口商会☆ 1'06.745 9/ 13 0'00.078 111.649
3 2 荒川 武士 H-CB400SF 高橋鈑金&野口商会レーシング! 1'06.965 12/ 12 0'00.298 111.282
4 8 山本 剛久 H-CB400SF V-R TEAMホンダウイング千葉 1'07.086 11/ 14 0'00.419 111.081
5 11 西潟 美和 H-CB400SF ANEZAKI COMPANY 1'07.185 11/ 13 0'00.518 110.918
6 4 斉木 規安 H-CB400SF チームロードテクニック 1'07.466 6/ 13 0'00.799 110.456
7 6 井坂  誠 H-CB400SF ブーちゃんダイエット中 1'07.876 11/ 13 0'01.209 109.788
8 3 寺田  武 H-CB400SF トミタグループ 1'07.877 10/ 13 0'01.210 109.787
9 12 稲葉 昌人 H-CB400SF セーリング・Kファクトリー 1'08.717 5/ 10 0'02.050 108.445
10 5 石川 千嘉 H-CB400SF チームスラクストン&びりーず! 1'10.558 13/ 13 0'03.891 105.615
11 7 加藤 功二 H-CB400SF teamKAZUMA 1'11.411 12/ 13 0'04.744 104.354
12 1 小倉 真也 H-CB400SF GREEN EAGLE号その1 1'12.463 9/ 12 0'05.796 102.839
以 上 予 選 通 過

page_top