TRANS ECHO《予選》 リザルト

TRANS ECHO《予選》

開催日:2001年5月5日(土)

ACT| ●HUGE-1| ●HUGE-2| ●MS-2| ●MT
SSC883| ●SSC OPEN| ●Terminator's-E| ●Terminator's-M

決勝リザルト

ACT(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 舩木 弘之 D.M900 チ-ムファンデ-ション R1'03.622 2/ 6   117.129
2 9 平栗 宗次 D.900SS BRAIN TRUST 1'04.193 5/ 9 0'00.571 116.087
3 11 江森 弘美 D.900SS イナレ-シングチ-ムアカイシ 1'04.564 8/ 10 0'00.942 115.420
4 35 斉藤 栄治 BMW.R1100S BOXER SPORTS CLUB & FLAT 1'04.879 4/ 9 0'01.257 114.860
5 53 菊池 信夫 D.900SL RSアカイシ 1'05.209 5/ 9 0'01.587 114.279
6 13 佐久間 淳 D.ZDM-944 チ-ム☆ストラ-ダ 1'05.260 5/ 9 0'01.638 114.189
7 71 筋野 惣 OV.OV-10A RSアカイシ 1'05.522 8/ 9 0'01.900 113.733
8 23 豊田 浩史 ビュ.M2 一国Racing 1'05.612 2/ 8 0'01.990 113.577
9 56 清水 弘裕 OV.OV-10A パ-ルイズミ&アルビスポ-ツ&モチュ-ル 1'05.744 5/ 8 0'02.122 113.349
10 22 吉田 一夫 D.900SS TIO・HIR・some 1'05.804 3/ 9 0'02.182 113.245
11 21 榎本 さた志 D.900SS チ-ム★ストラ-ダ_ペンキ工房さた 1'06.116 7/ 9 0'02.494 112.711
12 10 室田 敏晴 D.900SS オ-ルマンドゥカティレ-シング 1'06.212 2/ 9 0'02.590 112.548
13 3 内田 秀行 D.900SS Maoo! keisan-Don2/HORNET-Club1 1'06.279 9/ 9 0'02.657 112.434
14 26 新井 敏之 ビュ.S-1ライトニング ヤナセオ-トSC&タジマ線建と平野君他 1'06.471 7/ 9 0'02.849 112.109
15 27 友野 龍二 D.M900 ヤナセオ-トスポ-ツクラブ 1'06.507 9/ 9 0'02.885 112.048
16 28 高橋 達義 D.900SS いこいの森RT&RSアカイシ 1'06.602 9/ 9 0'02.980 111.889
17 77 鹿久保 勝彦 OV.OV10A イナRT.RSアカイシ&WRC 1'06.794 9/ 9 0'03.172 111.567
18 34 小杉 正彦 D.900SL RSアカイシ 1'06.827 2/ 9 0'03.205 111.512
19 55 千田 俊也 D.900SS スパファミリ-「疲れてるんならやめれ 1'07.202 8/ 9 0'03.580 110.890
20 15 安藤 孝吏 D.900SS TEAM★STRADA 1'07.221 3/ 9 0'03.599 110.858
21 19 堀江 範道 D.400SS DATZ スポ-ツクラブ 1'07.582 6/ 8 0'03.960 110.266
22 5 赤石 哲夫 D.900SS RSアカイシ 1'08.209 6/ 9 0'04.587 109.252
23 2 淀縄 澄人 D.750SS 石岡市小川屋酒店&親見歯科医院 1'08.365 9/ 9 0'04.743 109.003
24 84 羽吉 勝美 D.M900 RSアカイシ 1'08.371 8/ 9 0'04.749 108.994
25 12 千葉 直樹 D.SS900ie Far-Bars&TFDひよこ組 1'08.693 9/ 9 0'05.071 108.483
26 18 木口 庄二 D.M900 いこいの森RT&RSアカイシ 1'08.946 8/ 9 0'05.324 108.085
27 8 吉田 健一 D.SS900 ヤナセオ-ト・スポ-ツクラブ 1'09.677 7/ 8 0'06.055 106.951
28 24 神宮司 忠男 MG.V11SPORT グッツィ スポルトRT 1'09.767 8/ 8 0'06.145 106.813
29 40 寺嶋 範幸 BMW.MKMクラウザ- ヤナセオ-ト スポ-ツクラブ 1'09.823 7/ 8 0'06.201 106.727
30 16 原田 昌広 D.900SS TMCC-RT 1'09.882 5/ 8 0'06.260 106.637
31 4 秋山 峰久 D.SS900ie チ-ムRYD 1'11.271 6/ 8 0'07.649 104.559
32 14 古園 美智昭 ビ.DB2 ナオエマシナリ- 1'11.329 7/ 9 0'07.707 104.474
以 上 予 選 通 過
33 17 大滝 優 D.750F1 RYDwithIレ-シング 1'11.639 8/ 8 0'08.017 104.022
34 7 沢田 守 D.M900 アイシステム設計&スパルビエロ 1'12.221 8/ 9 0'08.599 103.183
35 20 石塚 孝雄 OV.OV-10A ナオエマシナリ-TKXSPICE 1'14.505 4/ 5 0'10.883 100.020
  25 小泉 芳実 ク.KRAUSER MKM100 DUCK SPEED 出走せず
R'マ-クは、コ-スレコ-ドを更新しました。従来のレコ-ドタイムは 1'03.760
HUGE-1(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 27 丸山 浩 H.CBR900RRファルコン WITH ME プロフェッショナルレ-シング 1'00.844 5/ 9   122.477
2 18 東村 伊佐三 K.ZX-9R RS-ITOH&チ-ム☆ツツイヒデアキ☆ 1'01.496 3/ 8 0'00.652 121.179
3 29 及川 玲 MV.AGUSTA F4-S C MOTO CORSE 1'01.644 3/ 8 0'00.800 120.888
4 17 伴 善之 S.GSX1300R隼 TELLY&KALLY Racing 1'02.409 8/ 8 0'01.565 119.406
5 28 浜口 俊之 MV.AGUSTA F4-S C MOTO CORSE 1'02.788 5/ 8 0'01.944 118.685
6 15 長谷川 克憲 S.GSX-R-1100 テクニカルガレ-ジRUN&Kファクトリ- 1'02.897 6/ 9 0'02.053 118.479
7 30 今井 伸一郎 MV.AGUSTA F4 Cha TEAM SilverBird 1'03.097 2/ 6 0'02.253 118.104
8 19 掛川 啓一 S.GSX-R1000 スポ-ツ&チュ-ニング イズ 1'03.472 2/ 8 0'02.628 117.406
9 31 林 勝輝 ア.RSV1000 チ-ム ビッグ・フォ- 1'03.521 8/ 9 0'02.677 117.316
10 16 八木 均憲 H.VTR-1000 SP-1 FIRE GARAGE 1'03.675 2/ 9 0'02.831 117.032
11 9 松田 淳一 H.CBR900RR ファイヤ-ブレ-ドbyBA 1'04.222 9/ 9 0'03.378 116.035
12 11 大森 和夫 H.VTR1000SP-1 RC30&BLUE EYES 1'04.234 4/ 7 0'03.390 116.013
13 6 屋代 知彦 H.VTR1000 SP-1 AZTEC所沢&ス-パ-ビルドマキシマム 1'04.423 2/ 8 0'03.579 115.673
14 34 平山 浩嗣 S.GSXR1100L SBSモトヴィレッヂ&イマイレ-シングF 1'04.522 3/ 9 0'03.678 115.495
15 32 台 和則 D.748R モンスタ-&モトコルセ&Verityレオ 1'04.917 4/ 9 0'04.073 114.793
16 23 安井 政勝 MV.AGUSTA F4S ライダ-スクラブレ-シングチ-ム 1'05.257 6/ 8 0'04.413 114.195
17 22 佐野 潤一 Y.YZF-R1 YSP浜北大橋withARMADA 1'05.281 8/ 9 0'04.437 114.153
18 96 福間 豪 H.CB750F CROWS Racing 1'05.383 8/ 9 0'04.539 113.975
19 14 増田 靖久 Y.YZF R-1 ELF SPIRIT'S 1'05.903 9/ 9 0'05.059 113.075
20 10 鈴木 政人 K.ZX-R ブルドッカ-タゴス&HISUI 1'05.931 7/ 9 0'05.087 113.027
21 7 竹田 敏彦 Y.FZR A.TEAM.RACING 1'06.177 4/ 8 0'05.333 112.607
22 4 矢島 健児 S.GSX-R1000 TEAMほたる&あかねde750's 1'06.562 8/ 9 0'05.718 111.956
23 25 檜吉 太郎 K.GPZ900R RS-ITOH 1'06.573 4/ 9 0'05.729 111.937
24 12 山上 幸治 S.GSX1100S FAST R・T 1'06.654 6/ 9 0'05.810 111.801
25 8 鈴木 健人 K.ZX-12R ビッグ・ボアレ-シングチ-ム 1'07.906 2/ 3 0'07.062 109.740
26 21 黒釜 孝之 S.GSX-1300R 隼 豊橋RCコスモス&牟呂野依小学校ナ-ス 1'09.353 7/ 8 0'08.509 107.450
27 13 小沢 努 H.CBR929RR GENレ-シングクラブ 1'09.540 7/ 8 0'08.696 107.161
28 39 長岡 晃一 S.GSX-R1100 KRCランブルフィッシュ+RTすすきの組 1'09.802 7/ 9 0'08.958 106.759
29 24 渡辺 昌弘 S.GSF   1'12.147 3/ 8 0'11.303 103.289
30 20 松下 聡武 S.GSF1200 レ-シングプロジェクト ベア- 1'12.956 6/ 9 0'12.112 102.144
31 5 長田 俊雄 Y.YZF R1 ヤマハSP忠男 1'14.344 5/ 8 0'13.500 100.237
以 上 予 選 通 過
  2 松原 泉 K.Z1 K'zFACTORY and ASIA 計測出来ず
  3 神山 保男 S.GSXR1000 フォルザ&レ-シングサプライasA 出走せず
HUGE-2(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 38 佐々木 正一 Y.FZR400R RS-ITOH R1'02.486 7/ 9   119.259
2 19 上田 隆仁 S.GSX-R750R Jack Pot & T-colors' 1'02.700 7/ 9 0'00.214 118.852
3 23 松田 康史 H.CBR600F ステルス&AZTEC所沢+走行会同好会 1'04.060 10/ 10 0'01.574 116.328
4 31 金子 朋弘 K.ZXR400R チ-ム ビッグ・フォ- 1'04.388 9/ 10 0'01.902 115.736
5 20 高橋 淳一郎 S.SV650S TELLY&KALLY Racing 1'04.495 7/ 9 0'02.009 115.544
6 5 池内 裕之 K.ZX-6R 東名カワサキ 1'04.678 9/ 9 0'02.192 115.217
7 14 中沢 孝之 S.GSX-R750 G&M 1'04.901 5/ 9 0'02.415 114.821
8 13 平塚 昭彦 S.GSX-R チ-ムマシンヘッド 1'04.913 5/ 9 0'02.427 114.800
9 79 遠入 秀昭 S.GSX-R750 MOTO AVANTI with ラブマニア 1'05.007 7/ 9 0'02.521 114.634
10 8 新井 憲一 K.ZX-7R RS-ITOH予備軍☆☆大魔人の会☆ 1'05.319 8/ 10 0'02.833 114.086
11 9 飯野 博樹 ビ.YB-9 SR YOU.SHOP-4031&甲州西山塾 1'05.998 3/ 9 0'03.512 112.913
12 15 根兵 弘 S.GSXR750R   1'06.322 8/ 9 0'03.836 112.361
13 24 戸張 一弥 Y.YZF-R6   1'06.640 9/ 9 0'04.154 111.825
14 25 高橋 宣幸 Y.TRX850 バイク屋MOBEE'S mobee's.net 1'06.656 6/ 9 0'04.170 111.798
15 3 吉川 純治 S.GSX-R600 Team_斗雲 1'06.811 7/ 8 0'04.325 111.539
16 10 牧野 大輔 S.GSXR-750 パワ-リフト+スポ-ツ&チュ-ニングis 1'06.888 9/ 9 0'04.402 111.410
17 4 日野 優志 MV.AGUSTA F4-S VALVOLE RADIAL! 1'07.484 8/ 9 0'04.998 110.426
18 17 津田 潤 Y.FZ750 チ-ムマシンヘッド 1'07.504 7/ 9 0'05.018 110.393
19 27 白井 宏 S.GSXR750 ファインロ-ドRT.with.TRS 1'07.875 6/ 9 0'05.389 109.790
20 7 藤野 治樹 S.GSX-R750V イマイレ-シングファクトリ-&奈須板金 1'08.475 9/ 9 0'05.989 108.828
21 11 吉田 篤史 Y.YZF-R6 バ-ド&キャットRT 1'08.601 7/ 9 0'06.115 108.628
22 74 前田 久 Y.FZR400R YS4031with甲府西山塾 1'09.592 9/ 9 0'07.106 107.081
23 18 杉山 優次 K.ZX-4 TEAM ラスカル 1'09.620 6/ 9 0'07.134 107.038
24 21 飯干 裕二 Y.YZF-R6 CLUB1.2FK大平組 1'09.893 7/ 9 0'07.407 106.620
25 29 大澤 章吾 MV.AGUSTA F4S モトショップ エキスパ-ト 1'09.911 5/ 9 0'07.425 106.593
26 2 長島 雅人 K.ゼファ-750RS NITTA&ASホサカ-MARコ-スタル 1'10.121 7/ 9 0'07.635 106.273
27 12 氏家 健一郎 Y.YZF-R6   1'10.594 6/ 9 0'08.108 105.561
28 22 立石 数一 H.VF400FcDream号 DYNAMIC D.R. with AutoWins 1'11.288 8/ 8 0'08.802 104.534
29 6 君島 順 Y.YZF-R6 まだまだレプリカで行きますよ-!せ 1'12.011 3/ 9 0'09.525 103.484
以 上 予 選 通 過
  28 竹田 明彦 D.七四七号 飲み友達とWIDE OPEN_ 計測出来ず
  99 佐野 新世 D.748R MOTO AVANTI 計測出来ず
  16 長島 均 Y.SRX600 フリ-ウェイ99 出走せず
  26 神山 保男 S.SV650S フォルザ&レ-シングサプライ 出走せず
  30 杉田 恭一 ラ.750S LAVERDA RACING 出走せず
'R'マ-クは、コ-スレコ-ドを更新しました。従来のレコ-ドタイムは 1'02.692
MS-2(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 市橋 豊 H.CBX250S サイクルサウンド 1'10.576 4/ 9   105.588
2 47 櫛田 純和 H.CBX250RS TEAM AAA 1'11.216 6/ 9 0'00.640 104.639
3 2 竹本 芳洋 H.CBX250S サイクルサウンド 1'12.763 4/ 8 0'02.187 102.415
4 1 冨永 貴文 S.Goose SJチバ 1'12.892 7/ 9 0'02.316 102.233
5 8 重野 治 H.CBX250S JBSトリニティレ-シングBP 1'13.748 5/ 5 0'03.172 101.047
6 10 源田 聰 S.NZ250 G2スポ-ツモ-タ-サイクルズ 1'14.190 5/ 7 0'03.614 100.445
7 5 竹本 真一 H.CBX250S サイクルサウンドRT 1'14.292 8/ 8 0'03.716 100.307
8 11 石井 力蔵 H.CB250RS サブクラフト 1'14.574 7/ 8 0'03.998 99.928
9 17 待島 敦久 S.Goose250 TELLY&KALLY Racing 1'16.054 3/ 8 0'05.478 97.983
10 4 渡辺 章二 S.グ-ス250 武勇MC with TRS 1'16.571 2/ 3 0'05.995 97.321
11 9 永島 賢一 S.NZ250   1'16.775 6/ 8 0'06.199 97.063
12 7 赤堀 栄人 S.グ-ス TeamAAA&AD KIZZ 1'18.604 7/ 8 0'08.028 94.804
以 上 予 選 通 過
  6 宮原 啓輔 S.グ-ス250 チ-ムグリ-ン企画 計測出来ず
MT(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 渡辺 秀明 H.VTR TO=A CO,LTD & M-Racing 1'02.453 9/ 9   119.322
2 19 藤崎 浩二 D.916STRADA SilverBird&coloringworks.com 1'04.063 2/ 9 0'01.610 116.323
3 23 舩木 弘之 D.M900 POINT-UP・teamFD.com 1'04.121 2/ 3 0'01.668 116.218
4 21 武内 行司 H.VTR1000F フォルザ&レーシングサプライ&Reality 1'04.168 3/ 9 0'01.715 116.133
5 20 山口 慶高 S.SV650S TELLY&KALLY Racing 1'04.288 5/ 9 0'01.835 115.916
6 2 横山 秀文 D.916 チ-ムトモ&ファンデ-ション 1'04.409 8/ 9 0'01.956 115.698
7 12 清水 とおる Y.TRX850 Be☆OneTRXプロジェクト 1'04.847 4/ 9 0'02.394 114.917
8 7 窪田 祐二 D.996 ナオエ・マシナリ- 1'05.044 3/ 8 0'02.591 114.569
9 99 佐野 新世 D.748R MOTO AVANTI 1'05.093 6/ 8 0'02.640 114.482
10 18 馬渕 一 H.VTR1000F YSP浜北大橋&VTR-o.c.&堀Eng 1'05.444 6/ 9 0'02.991 113.868
11 16 飯生 利之 D.916SPS カ-キッズ&TFD 1'05.741 5/ 9 0'03.288 113.354
12 11 神山 孝男 S.TL1000R フォルザ&レ-シングサプライ 1'06.433 8/ 9 0'03.980 112.173
13 24 岡野 剛 D.996SPS NAOE MACHINERY 1'06.570 6/ 9 0'04.117 111.942
14 10 渡辺 順一 D.916   1'06.583 6/ 9 0'04.130 111.920
15 13 丸山 吉弘 D.996SPS エイマット8020&ストラ-ダ 1'06.924 5/ 9 0'04.471 111.350
16 17 木田 和紀 H.VTR1000F GEN Racing Club 1'07.263 4/ 9 0'04.810 110.789
17 4 桧山 達哉 H.VTR1000F 東京理科大学二輪会OB 1'07.553 7/ 9 0'05.100 110.313
18 22 本道 雅樹 H.VTR1000F AZTEC所沢,スーパービルドマキシマム 1'07.727 9/ 9 0'05.274 110.030
19 27 岩脇 正 ア.RSV1000Mille BOSCOレ-シングTeam 1'08.026 7/ 9 0'05.573 109.546
20 25 橘田 忠博 ア.RSV1000Mille BOSCOレ-シングTeam 1'08.152 7/ 9 0'05.699 109.344
21 26 橘田 賢一 ア.RSV1000Mille BOSCOレ-シングTeam 1'08.767 8/ 9 0'06.314 108.366
22 3 田中 悟志 D.851 SP-3 チーム★ストラーダ★仲間プレス工業所 1'09.210 6/ 9 0'06.757 107.672
23 8 石田 猛 Y.TRX YSP鷺の宮&ファイヤーガレージ 1'09.469 7/ 8 0'07.016 107.271
24 15 青木 久則 Y.TRX CLUB CC&石田塗装&CLUB1.2 1'09.513 6/ 8 0'07.060 107.203
25 5 中村 光伸 D.916モノポスト BRAIN GALLERIA 1'09.620 6/ 9 0'07.167 107.038
26 6 石原 良貞 H.VTR1000F FIRE GARAGE 1'09.768 7/ 8 0'07.315 106.811
27 14 小林 憲弘 H.VTR100F ファイヤ-ガレ-ジ 1'10.429 9/ 9 0'07.976 105.809
以 上 予 選 通 過
SSC883(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 石川 昌司 HD.XLH883 ハ-レ-ダビッドソン仙台 1'08.119 6/ 9   109.397
2 3 釘宮 裕之 HD.XLH883 TEAM AAA 1'08.475 6/ 9 0'00.356 108.828
3 1 山本 剛久 HD.XLH883 アミーゴ☆山本&オメガ&ウイング千葉! 1'08.762 7/ 9 0'00.643 108.374
4 2 堀口 雄司 HD.XLH883 チ-ム陸友 1'09.087 9/ 9 0'00.968 107.864
5 7 福田 和男 HD.XLH883 BUDDY C/C FAMILY 1'10.458 3/ 8 0'02.339 105.765
6 21 藤原 裕史 HD.XLH883 TEAM-PLAIN 1'10.890 8/ 8 0'02.771 105.121
7 30 佐藤 正人 HD.XLH R.T.POWER STONE&D2P 1'11.171 6/ 9 0'03.052 104.706
8 62 中村 有孝 HD.XLH883 BLUE&BRMC 1'11.741 6/ 8 0'03.622 103.874
9 20 浅野 正志 HD.XLH883 カメイ・リペア&山中モータースだよ~ん_ 1'12.685 4/ 8 0'04.566 102.525
10 88 原尾 孝一 HD.XLH883 丸富オ-ト&HARAO.COM 1'12.763 9/ 9 0'04.644 102.415
11 6 貝原 正吾 HD.XLH883 バイカ-ズモト&大根おどり隊 1'14.006 6/ 6 0'05.887 100.695
12 11 石塚 康幸 HD.XLH883 軒下モ-タ-サイクル 1'14.496 8/ 8 0'06.377 100.032
13 19 堂山 大輔 HD.XLH883 Team ATTACK オートテクニックMC 1'14.612 5/ 8 0'06.493 99.877
14 86 千葉 功三 HD.XLH883 TEAM-HOT-DOCK 1'15.096 7/ 8 0'06.977 99.233
15 13 岩切 紀幸 HD.スポーツスター トランプ&シ-ズ関西by服部 1'15.816 8/ 8 0'07.697 98.291
16 82 野中 政樹 HD.XLH883 エムエムレ-シングチ-ム 1'17.143 6/ 8 0'09.024 96.600
17 23 濱野 和男 HD.XLH883 ミスミ・エンジニアリング 1'17.152 5/ 8 0'09.033 96.589
18 87 田中 明夫 HD.XLH883 TEAM-HOT-DOCK 1'18.523 8/ 8 0'10.404 94.902
19 16 櫻井 美博 HD.XLH883   1'18.631 3/ 5 0'10.512 94.772
以 上 予 選 通 過
  28 元岡 敏丈 HD.XLH883 Team RIDE ON 計測出来ず
SSC OPEN(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 19 井上 均 ビュ.S1KN コクボモータースBuell LTR Shop 八王子 1'04.963 10/ 10   114.711
2 34 天田 昭治 ビュ.X1 ハ-レ-ダビッドソン・レインボー 1'06.034 5/ 9 0'01.071 112.851
3 9 杉野 充 ビュ.ライトニングX1 CLUB GARAGE 富山 1'06.435 2/ 9 0'01.472 112.170
4 35 池田 篤 HD.XR750 TEAM HOT DOCK 1'06.485 6/ 9 0'01.522 112.085
5 26 新井 敏之 ビュ.S-1ライトニング ヤナセオートSC&タジマ線建と平野君他 1'06.800 5/ 7 0'01.837 111.557
6 27 友野 龍二 ビュ.S1W TEAM RODEO 1'07.661 4/ 9 0'02.698 110.137
7 33 池田 伸 HD.XLH883 ホットバイクジャパン☆BURN☆ミスミ 1'07.680 8/ 9 0'02.717 110.106
8 1 亀井 等 ビュ.S1W ZEROengineering 1'07.832 4/ 7 0'02.869 109.860
9 6 熊谷 勝司 HD.XLH883 ZEROengineering 1'07.905 8/ 9 0'02.942 109.742
10 32 飯田 修一 ビュ.S1W チ-ムマシンヘッド 1'08.004 9/ 9 0'03.041 109.582
11 37 星野 計 ビュ.X-1 MSL Team AKAきっぷ 1'09.064 4/ 9 0'04.101 107.900
12 79 関口 勲 HD.XLH1200 TEAM-PLAIN 1'09.142 7/ 8 0'04.179 107.778
13 39 嶋村 典顕 ビュ.S1W MSL team AKAきっぷ 1'09.406 3/ 5 0'04.443 107.368
14 31 小林 英夫 HD.XLH883 デスクロス 1'10.770 6/ 9 0'05.807 105.299
15 21 永井 俊明 ビュ.RSS1200改 オサダRT&チームファットボーイズ 1'11.098 7/ 8 0'06.135 104.813
16 30 佐藤 善之 HD.XLH883 RT.POWER STONE&D2P 1'11.587 2/ 7 0'06.624 104.097
17 41 鶴田 圭介 ビュ.M2 チ-ムコクボLTRシヨップ八王子 1'13.504 4/ 7 0'08.541 101.382
18 38 小沼 哲也 ビュ.S1W MSL Team AKAきっぷ 1'16.455 2/ 2 0'11.492 97.469
以 上 予 選 通 過
  5 浜口 永幸 ビュ.X1Lightning H-D藤沢+M・RACING 計測出来ず
Terminator's-E(予選) 天候:晴 コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 中島 将登 Y.YZ400F TEAM OUT★EX&WAT 1'04.736 9/ 9   115.114
2 1 戸田 隆 H.XR650R SBM&デルタコントロール+クラブマンRT 1'04.972 6/ 8 0'00.236 114.696
3 76 佐藤 博隆 H.XR650R バ-チャガレ-ジ&イエローコーン 1'06.819 8/ 9 0'02.083 111.525
4 11 佐野 英明 Y.YZ400F クラブマン&CLUB1.2FK 1'07.031 3/ 9 0'02.295 111.172
5 4 日向野 朗 H.CR500 K-evolution&BRENDA 1'08.659 8/ 9 0'03.923 108.536
6 7 山崎 友久 Y.WR400F ブラムレ-シング 1'11.154 5/ 5 0'06.418 104.731
7 12 大平 三智也 H.XR600 CLUB1.2FK大平組 1'11.651 3/ 9 0'06.915 104.004
8 6 高島 理孝 K.KX500 アズフレ-シング 1'11.662 8/ 8 0'06.926 103.988
9 8 金子 登 Y.WR400F CLUB1.2FK大平組&ササキさん! 1'11.669 9/ 9 0'06.933 103.978
10 9 佐々木 仁志 Y.YZ400F CLUB1.2FK大平組&EGT 1'11.704 8/ 8 0'06.968 103.927
11 17 伊丹 孝裕 Y.YZ250F クラブマンRT 1'11.982 8/ 8 0'07.246 103.526
12 19 吉崎 晃禎 H.CRM250AR K'sガレ-ジ 1'13.863 8/ 8 0'09.127 100.889
13 10 村沢 大 Y.YZ250 CLUB1.2FK大平組 1'14.058 3/ 8 0'09.322 100.624
14 18 清水 隆一 K.KLX250SR K'sガレ-ジ 1'14.199 8/ 8 0'09.463 100.433
15 5 柴田 知幸 ハ.SM610R Appia.MC 1'14.708 8/ 8 0'09.972 99.748
16 15 大竹 三智男 ハ.SM610R RTモトパラダイス 1'14.837 3/ 8 0'10.101 99.576
17 69 西山 俊一 H.XR650R Tamo's Factory 1'15.091 8/ 8 0'10.355 99.240
18 14 久留木 健文 Y.WR400F ガレ-ジウルフマン&桶川DTC 1'18.597 6/ 7 0'13.861 94.813
19 20 山本 琢磨 ハ.SM610R レ-シングプロジェクト ベア- 1'25.688 2/ 3 0'20.952 86.967
以 上 予 選 通 過
  3 トニ- シュルツェ K.KX250 THE☆BRAKE☆SHOP&トッチー☆ 計測出来ず
  16 内田 武志 H.XR600 テイクパワ-&アルビスピ-ド 出走せず
Terminator's-M(予選) 天候:曇り コ-ス状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダ- 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 トニ- シュルツェ K.KX250S BEET&バイクライフ エム&A-BROS 1'08.261 10/ 13   109.169
2 36 亀石 剣一郎 H.CRM250AR PIED PIPER M・H・P 1'08.373 12/ 12 0'00.112 108.990
3 76 中川 大輔 H.CRM250AR WWW.V-garage.com 1'08.565 11/ 13 0'00.304 108.685
4 19 掛川 啓一 K.KLX POWER LIFT&REDLINE&is 1'09.354 12/ 12 0'01.093 107.449
5 34 奥田 晃久 K.KDX250SR ヂミヘン マグナム 1'09.410 10/ 13 0'01.149 107.362
6 6 下村 博一 H.CRM RACING TEAM GET SET 1'10.441 8/ 12 0'02.180 105.791
7 27 黒木 正道 H.CRM250R   1'11.639 11/ 11 0'03.378 104.022
8 15 小笠原 弥 H.CRM250AR あおい荘RT 1'11.837 11/ 13 0'03.576 103.735
9 14 細沼 清治 H.CRM250 ASUNARO DATZ RT 1'12.082 12/ 12 0'03.821 103.382
10 4 藤本 靖彦 H.CRM250R ASUNARO DATZ RT 1'12.448 12/ 12 0'04.187 102.860
11 5 影山 昌修 K.KLX250SR ブルドッカ-・タゴス 1'12.598 6/ 12 0'04.337 102.647
12 21 大原 直嗣 S.RMX250S あおい荘RT 1'12.844 4/ 12 0'04.583 102.301
13 89 山崎 卓矢 H.CRM250R YOIKOレーシング&初期型CRM保存会 1'12.861 11/ 13 0'04.600 102.277
14 30 斎藤 昌毅 H.CRM250AR AZTEC鴻巣G/Wはこれで終了! 1'13.017 9/ 12 0'04.756 102.058
15 8 石神 辰巳 Y.DT200WR ガレ-ジ石神with風 and IJYUIN 1'13.061 9/ 12 0'04.800 101.997
16 13 長谷川 勝 K.KLX-250SR チ-ムケンメ- 1'13.384 11/ 11 0'05.123 101.548
17 7 矢笠 伸一 K.KDX250SR KUBOTA GARAGE&HIRO'S 1'13.502 10/ 12 0'05.241 101.385
18 33 齋藤 章 Y.ランツァ しゅんちゃんパワ- 1'13.574 10/ 12 0'05.313 101.286
19 32 中川 鉄兵 K.KLX チームGC&バグース&オフショアメンツル 1'13.743 10/ 12 0'05.482 101.054
20 2 石川 博崇 H.CRM250RK 20471120 1'13.802 8/ 11 0'05.541 100.973
21 9 関 勉 H.XLR250 A-BROS&ブラム+岩沢製作所 1'13.846 11/ 11 0'05.585 100.913
22 35 星野 伸 H.CRM250AR   1'13.849 11/ 12 0'05.588 100.909
23 18 伊部 祐一 S.RMX250S ス-パ-バッカス&佐野久酒店 1'14.863 12/ 12 0'06.602 99.542
24 17 深澤 秀昭 H.CRM250AR 栗原製作所&加藤満 1'15.001 8/ 12 0'06.740 99.359
25 12 三村 圭介 H.CRM250RR WITH ME RACING 1'15.010 7/ 12 0'06.749 99.347
26 22 松村 光浩 H.CRM250R セクション 1'15.396 6/ 12 0'07.135 98.838
27 10 谷 一直 H.CRM250R サリ-ちゃんのパパレ-シング 1'15.408 8/ 12 0'07.147 98.822
28 25 大谷 昌太 K.D-TRACKER TMCC RACING WITH REGINA 1'15.529 10/ 12 0'07.268 98.664
29 16 斉藤 栄治 K.KLX250SR T2K+S 1'15.633 8/ 12 0'07.372 98.528
30 20 秋元 徹 H.CRM250R OZAWA R&D 1'15.702 7/ 12 0'07.441 98.439
31 23 松本 卓也 H.CRM250ARW Faceレ-シングチ-ム 1'15.738 11/ 12 0'07.477 98.392
32 3 斉藤 隆志 H.XLR250 ガレ-ジロ-ド 1'16.080 5/ 12 0'07.819 97.950
以 上 予 選 通 過
