関東ロードレース選手権シリーズ第6戦筑波大会《決勝》 リザルト

関東ロードレース選手権シリーズ第6戦筑波大会《決勝》

開催日:2001年6月3日(日)

GP125
GP250

予選リザルト

GP125(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 8 竹内 吉弘 H-RS125R レーシングプロジェクト馬行 18 18'36.118   120.181 1'00.906 14/ 18
2 1 古川 力也 H-RS125R モリキヨ8号☆SRS-J☆堀江 18 18'36.118 0'00.000 120.181 1'01.220 16/ 18
3 2 野崎 知也 H-RS125R N-plan RACING 18 18'40.158 0'04.040 119.747 1'01.624 9/ 18
4 20 清水 郁巳 H-RS125R B’WISE R.T 18 18'41.076 0'04.958 119.649 1'01.513 17/ 18
5 18 秋間 淑光 H-RS125R PLUSニャン&アマガエル11 18 18'46.608 0'10.490 119.062 1'01.659 10/ 18
6 6 岩田 裕臣 H-RS125R teamKAZUMA 18 18'48.038 0'11.920 118.911 1'01.789 6/ 18
7 15 小丹枝 建治 H-RS125R モトバム 18 18'49.947 0'13.829 118.710 1'02.120 7/ 18
8 29 鈴木 一馬 H-RS125R ソルティーYUEとセクレQデザ 18 18'54.687 0'18.569 118.214 1'02.196 6/ 18
9 21 橋本 浩至 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 18 18'55.099 0'18.981 118.171 1'02.004 13/ 18
10 9 村岡  淳 H-RS125R TSR 18 18'55.946 0'19.828 118.083 1'02.175 17/ 18
11 14 森田 修治 H-RS125R チーム☆レイド 18 18'56.909 0'20.791 117.983 1'02.358 5/ 18
12 35 千葉 直樹 H-RS125R i-FACTORY&クルムス 18 19'00.515 0'24.397 117.610 1'02.380 6/ 18
13 33 波多野 真二 H-RS125R Dinky Racing 18 19'02.517 0'26.399 117.404 1'02.431 10/ 18
14 19 柳澤  岳 H-RS125R YellowMonkey@beyfm.tc.jp 18 19'04.039 0'27.921 117.248 1'02.570 10/ 18
15 23 角谷 信哉 H-RS125R モトバム 18 19'05.594 0'29.476 117.089 1'02.507 5/ 18
16 22 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 18 19'05.811 0'29.693 117.066 1'02.427 17/ 18
17 17 遠藤 哲也 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 18 19'13.896 0'37.778 116.246 1'02.767 6/ 18
18 34 北原  武 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 18 19'14.374 0'38.256 116.198 1'02.860 18/ 18
19 13 横内 英明 H-RS125R ばいくる&ペンタグラム+ギグ! 18 19'17.045 0'40.927 115.930 1'03.340 7/ 18
20 36 小倉  弘 H-RS125R TS関東&㈱小倉電設 18 19'17.107 0'40.989 115.924 1'02.901 6/ 18
21 25 岡崎  智 Y-TZ125 M-TUNE Racing! 18 19'17.254 0'41.136 115.909 1'03.077 3/ 18
22 4 橋本  誠 H-RS125R MSS・アライ 18 19'17.617 0'41.499 115.873 1'03.109 16/ 18
23 16 角口 亘 H-RS125R T.モトキッズ&モトクラッシュ 18 19'17.715 0'41.597 115.863 1'02.809 17/ 18
24 5 加藤 洋治 H-RS125R DinkyRacingタケダ㈱ 18 19'17.869 0'41.751 115.847 1'03.194 9/ 18
25 30 矢吹 聡吾 H-RS125R チームSP&SP-FOUR 18 19'18.698 0'42.580 115.764 1'03.280 9/ 18
26 12 山口 英明 H-RS125R Dinky Racing 18 19'22.778 0'46.660 115.358 1'03.468 15/ 18
以 上 完 走
  26 七沢 稔 H-RS125R TEAM・i-FACTORY 12   6Laps   1'02.244 11/ 12
  31 江川 智裕 H-RS125R RCすないぱぁ+RP馬行 10   8Laps   1'01.924 10/ 10
  28 北川  亮 H-RS125R テクニカルスポーツ関東! 7   11Laps   1'02.079 3/ 7
  32 小川 友弘 H-RS125R ファクター+アカオギ+リンクス 7   11Laps   1'01.710 5/ 7
  27 上田  徹 H-RS125R Jhaレーシング 2   16Laps   1'13.674 1/ 2
  11 関野 洋樹 H-RS125R Dinky Racing 1   17Laps   1'13.295 1/ 1
GP250(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 20 佐藤 寛之 H-RS250R TEAM☆i-FACTORY! 18 18'21.504   121.775 1'00.488 15/ 18
2 8 後藤 高秀 Y-TZ250 GBSレーシング & TaSK 18 18'24.875 0'03.371 121.404 1'00.585 15/ 18
3 6 豊田 浩史 H-RS250R T-PROJECT&大一自動車 18 18'26.554 0'05.050 121.220 1'00.694 10/ 18
4 18 磯谷 晋一 H-RS250R T-PROJECT&大一自動車 18 18'26.739 0'05.235 121.199 1'00.389 13/ 18
5 27 伊藤 克巳 H-RS250R HARC-PRO&AZUMA 18 18'27.468 0'05.964 121.120 1'00.776 17/ 18
6 25 大賀 紀文 H-RS250R TEAM i-FACTORY 18 18'30.495 0'08.991 120.789 1'00.843 17/ 18
7 31 鈴木  明 Y-TZ250 MOTOFASTRT根岸オート 18 18'30.930 0'09.426 120.742 1'00.900 17/ 18
8 30 樫村 直紀 Y-TZ250 モトハウスマツモト&デイトナ 18 18'38.321 0'16.817 119.944 1'00.728 14/ 18
9 24 清水 直樹 H-RS250R トーケン★ウイング千葉ワコーズ 18 18'38.383 0'16.879 119.937 1'01.112 18/ 18
10 15 大羽 純平 Y-TZ250 アルビ×パールイズミ☆ヤード1 18 18'40.096 0'18.592 119.754 1'01.276 14/ 18
11 13 長谷川 剛 H-RS250R   18 18'40.153 0'18.649 119.748 1'01.240 14/ 18
12 32 岩井 耕治 H-RS250R ☆ バーニング・ブラッド ☆ 18 18'43.364 0'21.860 119.406 1'01.319 18/ 18
13 28 藤谷 徳義 H-RS250R   18 18'43.561 0'22.057 119.385 1'01.097 18/ 18
14 19 寺田  敦 H-RS250R テクニカルスポーツ関東 18 18'43.895 0'22.391 119.349 1'01.188 18/ 18
15 23 大槻  寛 Y-TZ250 東京プロジェクトwith冷熱事業部 18 18'44.132 0'22.628 119.324 1'00.865 15/ 18
16 22 冨塚 清彦 Y-TZ250 PRESTO MRC 18 18'48.185 0'26.681 118.895 1'01.613 14/ 18
17 21 山口 利宏 H-RS250R   18 18'53.113 0'31.609 118.378 1'02.022 8/ 18
18 17 飯泉 隆史 Y-TZ250 ALBI SPEED with TEAM John 18 19'00.427 0'38.923 117.619 1'01.539 16/ 18
19 33 島村 英一郎 H-RS250R モトバム・レーシング 18 19'04.328 0'42.824 117.218 1'01.901 12/ 18
20 16 加瀬 和男 H-RS250R レーシングサプライ ・斗雲 18 19'04.408 0'42.904 117.210 1'02.507 8/ 18
21 5 小泉 武志 Y-TZ250   18 19'10.887 0'49.383 116.550 1'02.499 16/ 18
22 10 堀内 文雄 Y-TZ250 レーシングサプライ&北沢モータース 18 19'15.704 0'54.200 116.064 1'02.841 17/ 18
23 26 浅野 宏行 H-RS250R DUCK LAND レーシング 18 19'20.704 0'59.200 115.564 1'02.855 11/ 18
24 12 吉羽 幸夫 H-RS250R ガレーヂ国政&ホンダベルノ加須 18 19'21.096 0'59.592 115.525 1'02.971 17/ 18
25 14 吉尾 勝央 H-RS250R モトバム 18 19'22.394 1'00.890 115.396 1'02.942 16/ 18
26 2 Greg Rodgers H-RS250R T-PROJECT&大一自動車 18 19'22.898 1'01.394 115.346 1'03.124 16/ 18
27 4 鈴木 若雄 Y-TZ250 Out Run Racing & 双子の親父 17 18'49.761 1Lap 112.133 1'05.134 8/ 17
28 11 舛田 敬一 Y-TZ250 スポーツライダー 17 18'56.091 1Lap 111.509 1'04.433 12/ 17
以 上 完 走
  7 大坂  真 H-RS250R TEAM i・FACTORY 12   6Laps   1'02.372 9/ 12
  1 金  淳一 H-RS250R エトワールχ &バムレーシング 10   8Laps   1'02.923 5/ 10
  29 飯塚 弘樹 H-RS250R TEAM・i-FACTORY 6   12Laps   1'00.720 6/ 6
  9 林  直樹 H-RS250R Dinky Racing 出走せず

page_top