2001筑波ロードレース選手権シリーズ第7戦《予選》 リザルト

2001筑波ロードレース選手権シリーズ第7戦《予選》

開催日:2001年10月27日(土)~28(日)

SP125
SP250
SP400
GP80
S80
N-NK

決勝リザルト

SP125(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 田野井 成之 S-RG125Γ RP馬行&デコラァレ 1'09.152 10/ 13   107.763
2 8 深谷 浩之 S-RG125Γ ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS KUBO 1'09.266 8/ 13 0'00.114 107.585
3 1 中村 浩之 A-RS125 Round・up・RACING・SUPER・ZOIL 1'10.275 11/ 11 0'01.123 106.041
4 6 黒瀬 公一 S-RG125Γ ち~む風神雷神+極真魂&たのぴー 1'11.699 12/ 13 0'02.547 103.935
5 2 末次 真一郎 S-RG125Γ ベルワン&BELRAY+RP馬行 1'12.114 7/ 9 0'02.962 103.336
6 7 河村 善之 S-RG125Γ TEAMLet’s! 1'12.856 5/ 9 0'03.704 102.284
7 4 瀬戸山 克彦 S-RG125Γ 武蔵工業大学モーターサイクル部 1'13.292 10/ 13 0'04.140 101.675
8 5 星野 耕作 S-RG125Γ 日本大学生産工学部NAPA 1'15.931 7/ 12 0'06.779 98.142
以 上 予 選 通 過
9 9 関 義之 S-RG125Γ   1'51.466 2/ 2 0'42.314 66.854
SP250(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 24 五十嵐 明弘 S-RGV250Γ TEAM SRS KUBO 1'02.487 11/ 13   119.257
2 4 佐々木 幸弘 Y-TZR250SPR ドックファイト レーシング 1'03.028 10/ 14 0'00.541 118.233
3 25 戸谷 健司 S-RGV250ΓSP ☆SBSモトショップ岩井☆ 1'03.168 11/ 13 0'00.681 117.971
4 30 武佐 英典 H-NSR250RSP RTDogFight@S&I 1'04.189 11/ 14 0'01.702 116.095
5 27 本間 寛朗 Y-TZR250R DFR+RISINGFORCE 1'04.540 8/ 14 0'02.053 115.463
6 10 檜山 真一 Y-TZR250SPR ナカノレーシングプロジェクトNR 1'04.565 11/ 14 0'02.078 115.419
7 7 平野 伸一 H-NSR250RSP TEAM・i-FACTORY 1'04.738 12/ 13 0'02.251 115.110
8 19 斉藤 清隆 Y-TZR250R RT-DOGFIGHT&HSK 1'05.038 14/ 14 0'02.551 114.579
9 17 田沼 博隆 S-RGV250ΓSP   1'05.044 13/ 13 0'02.557 114.569
10 13 大和久 聡 Y-TZR250SPR RT-DOGFIGHT 1'05.511 13/ 13 0'03.024 113.752
11 16 藤咲 雄大 H-NSR250R ナカノレーシングプロジェクトNR 1'05.517 13/ 13 0'03.030 113.741
12 11 里   実 H-NSR250R フォースRTとハルT 1'05.520 11/ 13 0'03.033 113.736
13 9 手島  大 H-NSR250R チームDosanko 1'05.539 12/ 13 0'03.052 113.703
14 15 古知屋 博 S-RGV250ΓSP R.S.BON 1'05.539 5/ 8 0'03.052 113.703
15 29 鈴木 和幸 H-NSR250R NAP’S伊勢原店&MS只木屋 1'05.584 13/ 14 0'03.097 113.625
16 28 五十嵐 久雄 Y-TZR250RSP MOTO-FAST-RT-根岸オート 1'05.592 14/ 14 0'03.105 113.611
17 6 前川 泰志 Y-TZR250SPR ロケット・けろたん 1'05.818 12/ 13 0'03.331 113.221
18 3 谷江 正信 Y-TZR250RSP MSニシザワ&Wイヌイ&DFR 1'06.187 13/ 13 0'03.700 112.590
19 23 山田  宏 Y-TZR250RSP Team LOOK ナベオート 1'06.473 13/ 13 0'03.986 112.106
20 21 和智 久悦 Y-TZR250SPR RTドックファイト+OSL 1'06.598 11/ 13 0'04.111 111.895
21 18 武田 裕明 S-RGV250ΓSP TEAM SRS KUBO 1'06.847 8/ 13 0'04.360 111.478
22 14 斉藤 浩司 S-RGV250ΓSP WIN Racing 1'07.047 12/ 12 0'04.560 111.146
23 26 田島 建二 H-NSR250R M1レーシング!!+STR@ 1'07.535 8/ 11 0'05.048 110.343
24 8 二宮 宏徳 S-RGV250ΓSP チーム新馬吉 1'08.071 13/ 13 0'05.584 109.474
25 22 坂本 周平 H-NSR250RSP RT.DOG FIGHT 1'08.175 10/ 13 0'05.688 109.307
26 20 長谷川 健 H-NSR250RSE   1'08.581 7/ 13 0'06.094 108.660
27 12 滝山 恵介 H-NSR250R MS功和をよろしく。 1'09.442 13/ 13 0'06.955 107.313
以 上 予 選 通 過
  1 阪内 義人 Y-TZR250R チームプロテック&ウイング乾R 計測出来ず
  2 阿部 智晴 S-RGV250ΓSP TEAM SRS KUBO 出走せず
  5 永田 貴弘 Y-TZR250R   出走せず
SP400(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ [TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 12 石谷 知也 K-ZXR400R Team OZAWA R&D 1'03.214 7/ 14   117.885
2 3 金子 朋弘 K-ZXR400R チーム・ビックフォー 1'03.497 11/ 14 0'00.283 117.360
3 23 浅井 伸啓 K-ZXR400R M.R.T&KMCC&朝垂ボンバーズ&WAKO'S 1'03.566 11/ 14 0'00.352 117.232
4 13 関 孝紀 K-ZXR400R MRT&バイクハウスZERO 1'04.009 13/ 14 0'00.795 116.421
5 4 佐久間 洋 K-ZXR400R RT・STRADA・&雄大だぺ 1'04.737 11/ 14 0'01.523 115.112
6 11 斎藤 礼次 K-ZXR400R カワサキグリーン&MST・RT 1'04.951 14/ 14 0'01.737 114.733
7 5 神山 晋哉 K-ZXR400R カワサキグリーン&MST・RT 1'05.348 11/ 13 0'02.134 114.036
8 15 岡澤 宣昭 K-ZXR400R M.R.T&WAKO'S☆加速の女神 1'05.470 13/ 14 0'02.256 113.823
9 19 野村 健二 K-ZXR400R Team LOOK 1'05.854 14/ 14 0'02.640 113.159
10 6 黒須 陽造 K-ZXR400R M.R.T&WAKO’S 1'06.328 11/ 13 0'03.114 112.351
11 8 川原 英実 H-CBR400RR H・S・J&M'sとFP!むぎまる 1'06.375 6/ 13 0'03.161 112.271
12 20 小林 宏之 K-ZXR400R MRT&WAKO’S&KMCC 1'06.380 13/ 13 0'03.166 112.263
13 16 渡辺 昌芳 K-ZXR400R カワサキグリーン&MST・RT 1'06.403 10/ 13 0'03.189 112.224
14 22 工藤 由行 K-ZXR400R 野口商会&Dr.SUDA 1'06.661 11/ 14 0'03.447 111.790
15 10 石川  忍 K-ZXR400R クラブM+松田塾&火の玉Jr!! 1'06.668 11/ 11 0'03.454 111.778
16 2 森田 竜一 K-ZXR400R PRESTO M.R.C. 1'07.753 4/ 14 0'04.539 109.988
17 1 吉田  忠 K-ZXR400R ARC&Snow坊主 1'07.765 7/ 13 0'04.551 109.968
18 14 池田 宗敏 H-CBR400RR M's&HSJ&塗装の事なら府中刑務所 1'07.853 8/ 13 0'04.639 109.826
19 9 小林 由治 K-ZXR400R クラブM+松田塾 1'09.426 9/ 12 0'06.212 107.337
20 21 飯島 高広 K-ZXR400R MRT&WAKO’Sとボッコ 1'10.838 11/ 11 0'07.624 105.198
21 24 東  健次 Y-FZR400RR クラブM+松田塾 1'10.902 9/ 11 0'07.688 105.103
22 7 菅原  浩 H-CBR400RR クラブM+松田塾 1'12.026 12/ 12 0'08.812 103.463
以 上 予 選 通 過
  17 高田 善夫 H-CBR400RR 極楽とんぼ 出走せず
  18 山本 慎二 H-CBR400RR クラブM+松田塾&KMCC 出走せず
GP80(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 4 箕川 正雄 M-MH80R Wing’sN-planSCR 1'11.899 11/ 12   103.645
2 6 小林 玲児 M-MH80R Nプラン@将弥.com 1'12.057 12/ 12 0'00.158 103.418
3 3 柳沢 祐一 M-MH80R 野田ジュニア&N-plan+DGW 1'12.140 6/ 11 0'00.241 103.299
4 1 松田 健太 M-MH80R RCY+最終決戦 1'12.580 11/ 12 0'00.681 102.673
5 9 藤木 栄市郎 M-MH80R 桶川塾 1'13.154 10/ 12 0'01.255 101.867
6 7 千葉 晃広 M-MH80R   1'13.431 11/ 12 0'01.532 101.483
7 10 遠藤 啓太郎 M-MH80R 甦れ!!見敵必殺!!&RyOX 1'13.555 10/ 12 0'01.656 101.312
8 8 大崎 雅弘 M-MH80R   1'14.078 11/ 12 0'02.179 100.597
9 5 鈴木 克明 M-MH80R WebRidersクロスロード 1'15.916 10/ 12 0'04.017 98.161
10 2 星野 耕作 M-MH80R 日本大学生産工学部NAPA 1'17.947 11/ 12 0'06.048 95.603
以 上 予 選 通 過
S80(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 1 16 森  隆嘉 H-CR80R SRミニマム 1'06.404 7/ 8   112.222
2 2 8 若野 英孝 P-PGCR80 ☆プラスG・RT&デコラァレ☆ 1'08.322 7/ 8 0'01.918 109.072
3 1 1 今村 敏之 H-CR80RR RS.ヨコタ&稲垣モータース 1'07.024 8/ 13 0'00.620 111.184
4 2 26 湯沢 三茂 H-RS80 ポイントワン・レーシング 1'08.912 7/ 9 0'02.508 108.138
5 1 5 若松 宏希 H-CR80 RCドラスティック&ミズシマ!工藤 1'07.232 10/ 13 0'00.828 110.840
6 2 28 竹内  崇 P-PGYZ80 プラスG&チーム大介2軍TFC 1'09.328 7/ 7 0'02.924 107.489
7 1 14 金子 武司 M-163 RTミズシマ&ときめきRui2&ヨネゾーBS 1'08.011 10/ 10 0'01.607 109.571
8 2 6 桜井 勝利 H-CR80 LABOL&ミツバ☆ 1'09.607 7/ 9 0'03.203 107.058
9 1 22 中島  仁 H-RS80 N-planRacing 1'08.112 7/ 13 0'01.708 109.408
10 2 4 大木 俊二 H-CR80R POSH東京RP 1'09.659 7/ 9 0'03.255 106.978
11 1 25 松山 慎司 H-YRS80 RS・YOKOTA&WSC山崎 1'08.407 7/ 13 0'02.003 108.936
12 2 17 島田 利昭 H-M163 RTミズシマ☆ヨネゾー☆BS・ 1'10.140 7/ 7 0'03.736 106.245
13 1 23 斉藤 雄基 H-CR80 SCR! 1'08.434 12/ 13 0'02.030 108.893
14 2 13 三上 栄康 H-PNX80 パワーパイプレーシング 1'10.249 4/ 9 0'03.845 106.080
15 1 7 佐野 富三治 H-PNXゼロ式 パワーパイプG.B.S.☆リベンジ! 1'08.463 13/ 13 0'02.059 108.847
16 2 35 井野 哲哉 H-稲垣 稲垣☆アームストロング☆アリス 1'11.009 7/ 9 0'04.605 104.944
17 1 29 小島 英了 H-RS80R パワーパイプレーシング 1'08.553 10/ 13 0'02.149 108.704
18 2 30 石川 裕司 P-PNX80   1'11.355 7/ 8 0'04.951 104.436
19 1 9 中内 正行 H-霞野接骨院 SCUDERIA.INOUE+aZ+RF.Datch 1'09.099 6/ 13 0'02.695 107.845
20 2 15 栗原 真路 H-ジャンキーズ80 ジャンキーズファミリー筑南FD 1'11.733 7/ 9 0'05.329 103.885
21 1 20 藤巻 光 H-CR80 PASSION OF HEAVEN 1'09.348 12/ 13 0'02.944 107.458
22 2 19 山田 典臣 H-CR80 スレット+フィアス+宏和設備 1'11.917 7/ 8 0'05.513 103.619
23 1 27 山崎 敏夫 F-Fine02 Fine Racing 1'10.010 9/ 12 0'03.606 106.442
24 2 21 久米 治彦 H-F80 TEAM FIERCE 1'13.141 7/ 7 0'06.737 101.885
25 1 31 田中 圭介 H-M163 RTミズシマ&大輪+ワコーズ 1'10.284 12/ 12 0'03.880 106.027
26 2 32 池野 史典 P-PNX80 パワーパイプ☆LADYBIRD&G.B.S! 1'14.568 7/ 8 0'08.164 99.936
27 1 12 志田 倫之助 H-高岸SPL SKOOL&セクレテール 1'10.296 8/ 8 0'03.892 106.009
28 2 33 大谷 雅美 H-Fine03 Team アルティラン 1'14.616 6/ 6 0'08.212 99.871
29 1 34 倉茂 大輔 H-CR80RW ウイリー&RF・Datch 1'10.876 13/ 13 0'04.472 105.141
30 2 24 佐野 功一郎 H-CR80P・S   1'15.281 4/ 8 0'08.877 98.989
31 1 36 中山 良昭 H-湾岸魂 I☆N☆S☆S&ザグリスバンド 1'13.469 5/ 8 0'07.065 101.431
32 1 18 門馬 淳一 H-みちのくSPL まりもバッカみ隊とRSK! 1'13.787 12/ 12 0'07.383 100.993
以 上 予 選 通 過
  2 11 三田  晋 M-MNX80 MRP+Rサヤマ/はとや上尾店 出走せず
※ 国内競技規則 細則1 14 2)(7)「天候の変化等による路面状況の不均衡が生じた為、各組予選毎の順位で決勝グリッドを決定する」を適用する。
N-NK(予選) 天候:曇り コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 10 池上 和重 H-CB400SF V-S TEAMホンダウイング千葉! 1'06.061 13/ 14   112.805
2 11 野口 義則 H-CB400SF ㈲高橋鈑金整備☆野口商会☆ 1'06.404 10/ 14 0'00.343 112.222
3 1 飯塚  旭 H-CB400SF 高橋鈑金&野口商会と飯島夫妻・ 1'06.501 14/ 14 0'00.440 112.058
4 2 寺田  武 H-CB400SF RTりなさや+トミタグループ 1'07.399 8/ 13 0'01.338 110.565
5 15 西潟 美和 Y-FZ400 ドッグファイトレーシング 1'07.414 10/ 13 0'01.353 110.541
6 7 岡田 州生 H-CB400SF GreenEagle R・T 1'07.490 10/ 14 0'01.429 110.416
7 8 荒川 武士 H-CB400SF 高橋鈑金&野口商会&Links 1'07.580 13/ 13 0'01.519 110.269
8 3 斉木 規安 H-CB400SF チームロードテクニック 1'07.629 6/ 13 0'01.568 110.189
9 4 根本 好一郎 H-CB400SF V-S OCS&T-レーシング 1'07.942 8/ 12 0'01.881 109.682
10 14 星  和義 H-CB400SF アネザキカンパニー 1'08.236 10/ 13 0'02.175 109.209
11 13 中村 洋一 H-CB400SF ㈲高橋鈑金整備&野口商会 1'08.364 13/ 13 0'02.303 109.005
12 6 小倉 真也 H-CB400SF Green・Eagle☆RT☆ 1'09.534 13/ 13 0'03.473 107.171
13 5 石川 千嘉 H-CB400SF H-V チームスラクストン&びりーず! 1'09.998 12/ 13 0'03.937 106.460
14 9 志水 J. 丈吾 H-CB400SF V-S ☆M'S&HSJ&府中刑務所☆+ドコモENG 1'10.900 12/ 13 0'04.839 105.106
15 12 稲葉 昌人 H-CB400SF モータ・プロダクト・ヤジマRT 1'11.669 10/ 12 0'05.608 103.978

page_top