|
開催日:2001年5月27日(日)/決勝
●GPE125/GPN125
●Eプロ/Nプロ/プロ400
●フォーミュラ/EP/NP/P600
●E/N/NKスーパー
●クラブマン50
●GP250
●オーバー40
●サイドカー
●80ccサイドカー
●WVCC
GPE125/GPN125(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 小林 幹春 | H-RS125R | チーム マシンヘッド | 10 | 11'45.969 | 105.557 | 1'09.233 | 8/ 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 岡田 伸幸 | H-RS125R | チーム マシンヘッド | 10 | 11'46.797 | 0'00.828 | 105.433 | 1'09.538 | 7/ 10 |
3 | 44 | 2 | 1 | Cheung Wai On | H-RS125R | 10 | 11'48.765 | 0'02.796 | 105.141 | 1'09.804 | 7/ 10 | |
4 | 3 | 1 | 3 | 篭島 欣雄 | H-RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 11'58.905 | 0'12.936 | 103.658 | 1'09.404 | 7/ 10 |
5 | 6 | 1 | 4 | 坂井 幸雄 | H-RS125R | Team SMOKY | 10 | 11'59.071 | 0'13.102 | 103.634 | 1'09.664 | 7/ 10 |
6 | 21 | 1 | 5 | 赤羽 貴一 | H-RS125R | Racing Factory Gen | 10 | 12'00.618 | 0'14.649 | 103.411 | 1'10.339 | 8/ 10 |
7 | 23 | 1 | 6 | 亀田 勉 | Y-TZ125 | スポーツライダース | 10 | 12'07.420 | 0'21.451 | 102.444 | 1'11.468 | 8/ 10 |
8 | 35 | 2 | 2 | 池上 義雄 | H-RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 12'14.672 | 0'28.703 | 101.433 | 1'11.169 | 9/ 10 |
9 | 19 | 1 | 7 | 片野 隆二 | H-RS125 | チーム 永楽 | 10 | 12'19.805 | 0'33.836 | 100.729 | 1'12.012 | 8/ 10 |
10 | 8 | 1 | 8 | 山本 清孝 | H-RS125R | TEAM WIN−JACK | 10 | 12'24.108 | 0'38.139 | 100.147 | 1'12.903 | 10/ 10 |
11 | 38 | 2 | 3 | 岡本 寛太 | H-RS125R | Racing Team Remotion | 10 | 12'25.926 | 0'39.957 | 99.903 | 1'12.550 | 7/ 10 |
12 | 1 | 1 | 9 | 小川 亨 | H-RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 12'28.612 | 0'42.643 | 99.544 | 1'13.317 | 6/ 10 |
13 | 31 | 2 | 4 | 堀内 誠介 | Y-TZ125 | WIDE RAPPIN’ | 10 | 12'34.563 | 0'48.594 | 98.759 | 1'13.245 | 8/ 10 |
14 | 9 | 1 | 10 | 石川 武 | H-RS125R | TEAM WIN−JACK | 10 | 12'41.557 | 0'55.588 | 97.852 | 1'13.733 | 8/ 10 |
15 | 43 | 2 | 5 | 安藤 丈晴 | H-RS125R | Team サクセス | 10 | 12'42.232 | 0'56.263 | 97.766 | 1'13.640 | 8/ 10 |
16 | 41 | 2 | 6 | 小林 冬樹 | H-RS125R | SUT二輪会 92'S With ZEN | 10 | 12'46.768 | 1'00.799 | 97.187 | 1'14.218 | 10/ 10 |
17 | 36 | 2 | 7 | 古賀 毅 | H-RS125R | CLUB GO AHEAD | 10 | 12'47.267 | 1'01.298 | 97.124 | 1'13.854 | 10/ 10 |
18 | 74 | 2 | 8 | 山崎 武司 | Y-TZ125 | TEAM ANGELS | 9 | 11'48.644 | 1Lap | 94.643 | 1'16.773 | 5/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
39 | 2 | 9 | 中館 宏道 | H-RS125R | 宏和設備R.P.BRC | 7 | 3Laps | 1'14.079 | 6/ 7 | |||
34 | 2 | 瀬川 克紀 | Y-TZ125 | WIDE RAPPIN’ | 6 | 4Laps | 1'18.362 | 5/ 6 | ||||
33 | 2 | 清田 裕司 | H-RS125R | 静岡スポーツライダースクラブ | スタートせず | |||||||
クラス 1 : GPE125 2 : GPN125 |
Eプロ/Nプロ/プロ400(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 3 | 1 | 岡澤 宣昭 | K-ZXR400R | 10 | 12'10.078 | 102.071 | 1'11.231 | 5/ 10 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 柳川 秀人 | H-NSR250R | Team LANG&村崎建設 | 10 | 12'30.189 | 0'20.111 | 99.335 | 1'13.281 | 8/ 10 |
3 | 5 | 1 | 1 | 吉田 進一 | H-NSR250R | Racing Factory Gen | 10 | 12'37.986 | 0'27.908 | 98.313 | 1'14.464 | 9/ 10 |
4 | 16 | 2 | 2 | 因泥 友成 | H-NSR250R | プライベートレーシングチーム | 10 | 12'55.549 | 0'45.471 | 96.087 | 1'15.823 | 2/ 10 |
5 | 3 | 1 | 2 | 山田 孝 | Y-TZR250R | ジェス レーシングチーム | 10 | 13'21.359 | 1'11.281 | 92.992 | 1'17.905 | 9/ 10 |
6 | 14 | 2 | 3 | 佐藤 弘志 | H-NSR250R | プライベートレーシングチーム | 9 | 12'35.541 | 1Lap | 88.768 | 1'21.437 | 9/ 9 |
7 | 7 | 1 | 3 | 笹川 活禎 | H-NSR250R | プライベートレーシングチーム | 9 | 12'35.541 | 1Lap | 88.768 | 1'21.390 | 7/ 9 |
8 | 12 | 2 | 4 | 久野 史隆 | H-NSR250R | プライベートレーシングチーム | 9 | 12'36.798 | 1Lap | 88.621 | 1'21.138 | 9/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
56 | 3 | 野村 健二 | K-ZXR400R | 4 | 6Laps | 1'11.055 | 4/ 4 | |||||
18 | 2 | 西村 達也 | S-RGV250г | CACTUS RT | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Eプロ250 2 : Nプロ250 3 : プロ400 |
フォーミュラ/EP/NP/P600(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 菅沢 仁 | K-ZX-7RR | Team サクセス | 10 | 12'07.925 | 102.373 | 1'11.070 | 10/ 10 | |
2 | 67 | 4 | 1 | 鳴海 英章 | Y-YZF-R6 | オールマイティーズ | 10 | 12'20.422 | 0'12.497 | 100.645 | 1'12.100 | 10/ 10 |
3 | 12 | 1 | 2 | 伊藤 厚生 | CUCATI-996SPS | チーム トータス&AIR | 10 | 12'23.249 | 0'15.324 | 100.262 | 1'11.335 | 10/ 10 |
4 | 29 | 3 | 1 | 平塚 昭彦 | S-GSX-R750 | チーム マシンヘッド | 10 | 12'29.886 | 0'21.961 | 99.375 | 1'13.258 | 4/ 10 |
5 | 35 | 3 | 2 | 新井 憲一 | K-ZX-7R | 10 | 12'35.483 | 0'27.558 | 98.639 | 1'14.038 | 9/ 10 | |
6 | 23 | 3 | 3 | 今井 文雄 | S-GSX-R750 | レーシングチーム100R | 10 | 12'36.712 | 0'28.787 | 98.479 | 1'13.323 | 9/ 10 |
7 | 13 | 2 | 1 | 牧野 大輔 | S-GSX-R750 | POWER LIFT | 10 | 12'47.623 | 0'39.698 | 97.079 | 1'13.342 | 7/ 10 |
8 | 7 | 2 | 2 | 加藤 恵 | H-RVF750 | Racing Team Remotion | 10 | 12'58.284 | 0'50.359 | 95.749 | 1'16.426 | 6/ 10 |
9 | 9 | 2 | 3 | 遠藤 精一 | S-GSX-R750 | FREEDOM RACING | 10 | 13'15.971 | 1'08.046 | 93.622 | 1'16.764 | 9/ 10 |
10 | 58 | 4 | 2 | 氏家 健一郎 | Y-YZF-R6 | ライダースパーク&BRC | 9 | 12'40.598 | 1Lap | 88.178 | 1'22.749 | 6/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
3 | 1 | 太田 喜彦 | Y-YZF750SP | Racing Team Remotion | 出走せず | |||||||
5 | 1 | 小林 哲朗 | K-ZXR750R | SUT二輪会92'S with ZEN | 出走せず | |||||||
22 | 3 | 大関 淳 | S-GSX-R750 | CLUB GO AHEAD | 出走せず | |||||||
26 | 3 | 石川 充彦 | S-GSX-R750 | RACING TEAM GET SET | 出走せず | |||||||
30 | 3 | 冨山 卓 | K-ZX-7RR | TEAM ZAMAER’S | 出走せず | |||||||
59 | 4 | 池内 裕之 | K-ZX-6R | 出走せず |
E/N/NKスーパー(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1 | 1 | 掛川 啓一 | S-GSX-R1000 | POWER LIFT | 6 | 7'06.108 | 104.931 | 1'09.279 | 3/ 6 | |
2 | 15 | 1 | 2 | 古畑 博志 | K-ZX-9R | レイクスSUWA | 6 | 7'11.382 | 0'05.274 | 103.648 | 1'09.993 | 4/ 6 |
3 | 16 | 1 | 3 | 上原 正稔 | H-VTR1000SP-1 | 6 | 7'12.276 | 0'06.168 | 103.434 | 1'09.738 | 6/ 6 | |
4 | 34 | 2 | 1 | 井上 健志 | H-CBR900RR | 炎R | 6 | 7'26.519 | 0'20.411 | 100.135 | 1'13.163 | 6/ 6 |
5 | 58 | 2 | 2 | 山本 康典 | K-ZX-9R | 富士メカニック専門学校.BRC | 6 | 7'31.021 | 0'24.913 | 99.135 | 1'13.574 | 6/ 6 |
6 | 9 | 1 | 4 | 久保 時彦 | Y-YZF-R1 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 6 | 7'31.989 | 0'25.881 | 98.923 | 1'13.728 | 3/ 6 |
7 | 71 | 2 | 3 | 増田 靖久 | Y-FZF-R1 | Team サクセス | 6 | 7'33.260 | 0'27.152 | 98.645 | 1'12.836 | 4/ 6 |
8 | 8 | 1 | 5 | 香川 茂樹 | H-CBR900RR | Team サクセス | 6 | 7'33.260 | 0'27.152 | 98.645 | 1'13.488 | 3/ 6 |
9 | 21 | 2 | 4 | 高橋 暁彦 | K-ZX-9R | オールマイティーズ | 6 | 7'33.571 | 0'27.463 | 98.578 | 1'12.532 | 5/ 6 |
10 | 13 | 1 | 6 | 溝渕 信介 | H-VTR1000F | 向陽会ドリームレーシングチーム | 6 | 7'41.775 | 0'35.667 | 96.826 | 1'14.635 | 5/ 6 |
11 | 22 | 2 | 5 | 堀木 淳二 | K-ZX-9R | 炎R | 6 | 7'44.490 | 0'38.382 | 96.260 | 1'14.748 | 6/ 6 |
12 | 31 | 2 | 6 | 中村 勝美 | H-VTR1000F | Team LANG&村崎建設 | 6 | 7'48.215 | 0'42.107 | 95.495 | 1'15.892 | 5/ 6 |
13 | 33 | 2 | 7 | 秦 雅治 | S-GSX-R1000 | ロードレースBRC&MJレーシング | 6 | 7'49.528 | 0'43.420 | 95.228 | 1'14.573 | 6/ 6 |
14 | 28 | 2 | 8 | 妹尾 顕太 | K-ZX-9R | TEAM AMENA | 6 | 7'58.974 | 0'52.866 | 93.350 | 1'17.765 | 4/ 6 |
15 | 42 | 3 | 1 | 下嶋 広史 | S-GSX-1100S | Shimozy Racing.BRC | 6 | 7'59.302 | 0'53.194 | 93.286 | 1'17.342 | 4/ 6 |
16 | 12 | 1 | 7 | 佐藤 博章 | K-ZX-9R | Team サクセス | 6 | 8'14.586 | 1'08.478 | 90.403 | 1'17.823 | 5/ 6 |
17 | 29 | 2 | 金子 博 | Y-YZF-R1 | スポーツライダース | 5 | 1Lap | 1'12.985 | 5/ 5 | |||
18 | 23 | 2 | 足立 潔美 | K-ZX-9R | にぎにぎRT.BRC | 5 | 7'13.678 | 1Lap | 85.916 | 1'23.755 | 2/ 5 | |
19 | 44 | 3 | 渡辺 満 | K-KZ1000 | プライベートレーシングチーム | 5 | 7'50.166 | 1Lap | 79.249 | 1'30.338 | 3/ 5 | |
43 | 3 | 市川 禎之 | K-Z1000J | REAL FLAT&INTERVAL | 出走せず | |||||||
27 | 2 | 佐藤 敦 | Y-YZF-R1 | ジェス レーシングチーム | 出走せず | |||||||
35 | 2 | 渋谷 英幸 | K-ZZR1100 | 出走せず | ||||||||
クラス 1 : Eアンリミテッド 2 : Nアンリミテッド 3 : NKスーパー ※赤旗中断の為、6周完了時でレース終了とする。 |
クラブマン50(決勝) 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 1 | 百瀬 新 | Y-TZR50R | TEAM.PRIME.BRC | 5 | 7'21.204 | 84.451 | 1'26.207 | 5/ 5 | |
2 | 21 | 1 | 2 | 廣田 泉 | K-AR-W50 | UNCLE RACING | 5 | 7'28.096 | 0'06.892 | 83.152 | 1'27.510 | 4/ 5 |
3 | 36 | 2 | 1 | 稲森 秀明 | H-ドリーム50 | 5 | 7'44.284 | 0'23.080 | 80.253 | 1'29.291 | 5/ 5 | |
4 | 22 | 1 | 3 | 小幡 竜太 | H-NS-R | 5 | 7'50.345 | 0'29.141 | 79.218 | 1'31.278 | 3/ 5 | |
5 | 32 | 2 | 2 | 有沢 弘幸 | H-ドリーム50 | 5 | 7'56.243 | 0'35.039 | 78.237 | 1'32.855 | 3/ 5 | |
6 | 37 | 2 | 3 | 坪井 益己 | H-CB50S | 静岡スポーツライダースクラブ | 5 | 7'57.302 | 0'36.098 | 78.064 | 1'32.896 | 4/ 5 |
7 | 5 | 1 | 4 | 佐藤 弘志 | H-RS-NSR | プライベートレーシングチーム | 5 | 7'57.424 | 0'36.220 | 78.044 | 1'31.924 | 3/ 5 |
8 | 44 | 3 | 1 | 黒川 豊 | BS50 | 5 | 8'06.401 | 0'45.197 | 76.603 | 1'32.826 | 4/ 5 | |
9 | 13 | 1 | 5 | 鈴木 俊彦 | H-NS-1 | クラシックBRC&ミクロモトリクラブ | 5 | 8'08.435 | 0'47.231 | 76.284 | 1'33.497 | 4/ 5 |
10 | 11 | 1 | 6 | 重野 保洋 | H-RS-TZR | 5 | 8'08.751 | 0'47.547 | 76.235 | 1'34.972 | 4/ 5 | |
11 | 18 | 1 | 7 | 綿引 軌行 | Y-TZR50R | 5 | 8'09.842 | 0'48.638 | 76.065 | 1'34.305 | 5/ 5 | |
12 | 12 | 1 | 8 | 宮坂 彰人 | Y-TZR50R | 5 | 8'11.397 | 0'50.193 | 75.825 | 1'35.263 | 5/ 5 | |
13 | 20 | 1 | 9 | 高梨 勝行 | H-NS | 5 | 8'20.943 | 0'59.739 | 74.380 | 1'35.638 | 5/ 5 | |
14 | 43 | 3 | 2 | 小林 哲志 | S-AC50 | 5 | 8'37.996 | 1'16.792 | 71.931 | 1'40.695 | 5/ 5 | |
15 | 41 | 3 | 3 | 長内 睦益 | S-AS50 | 5 | 8'44.746 | 1'23.542 | 71.006 | 1'40.986 | 2/ 5 | |
16 | 38 | 2 | 4 | 関川 修 | H-RS-CB50 | プライベートレーシングチーム | 5 | 8'55.570 | 1'34.366 | 69.571 | 1'36.889 | 3/ 5 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
6 | 1 | 10 | 奥津 靖良 | Y-RD50 | 日大MCC | 3 | 2Laps | 1'37.973 | 2/ 3 | |||
3 | 1 | 斉藤 寛 | H-RS-TZR | 野田ジュニアレーシングクラブ | 出走せず | |||||||
19 | 1 | 宮沢 和彦 | H-RS-NSR | プライベートレーシングチーム | 出走せず | |||||||
23 | 1 | 渡辺 考一 | Y-FX50 | 出走せず | ||||||||
クラス 1 : 2stGP 2 : 4stGP 3 : VTM |
GP250(決勝) 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 山口 利宏 | H-RS250 | BOXレーシングチーム☆RP馬行 | 10 | 11'45.267 | 105.662 | 1'09.619 | 6/ 10 | |
2 | 21 | 清水 一貴 | Y-TZ250 | ツツミモータース☆ブラスター | 10 | 11'48.848 | 0'03.581 | 105.128 | 1'09.686 | 10/ 10 |
3 | 30 | 岡島 純治 | Y-TZ250 | スポーツライダース | 10 | 11'49.277 | 0'04.010 | 105.065 | 1'08.811 | 10/ 10 |
4 | 22 | 都元 陽介 | H-RS250R | MUSASHI RACING | 10 | 11'52.308 | 0'07.041 | 104.618 | 1'09.683 | 9/ 10 |
5 | 29 | 堀内 文雄 | Y-TZ250 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 10 | 12'10.835 | 0'25.568 | 101.966 | 1'10.192 | 7/ 10 |
6 | 28 | 吉屋 和展 | Y-TZ250 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 10 | 12'23.011 | 0'37.744 | 100.295 | 1'12.816 | 9/ 10 |
7 | 23 | 柳川 俊幸 | Y-TZ250 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 10 | 12'36.621 | 0'51.354 | 98.491 | 1'12.905 | 10/ 10 |
以 上 完 走 | ||||||||||
33 | 早坂 隆司 | Y-TZR250R | YS4031 with 真マジック.BRC | 出走せず | ||||||
31 | 福地 正憲 | Y-TZ250 | 出走せず |
オーバー40(決勝) 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 小野 忠 | H-CBR900 | 5 | 5'53.203 | 105.492 | 1'09.104 | 3/ 5 | ||
2 | 14 | 大久保 修 | H-NSR250R | プライベートレーシングチーム | 5 | 5'54.728 | 0'01.525 | 105.038 | 1'08.783 | 2/ 5 |
3 | 1 | 稲葉 博 | Y-YZF-R1 | ジェス レーシングチーム | 5 | 6'09.777 | 0'16.574 | 100.763 | 1'10.906 | 4/ 5 |
4 | 11 | 平 ゆりお | H-CB1000SF | REAL FLAT&INTERVAL | 5 | 6'24.557 | 0'31.354 | 96.891 | 1'15.538 | 3/ 5 |
5 | 5 | 田口 勝雄 | H-MTR125R | チーム 永楽 | 5 | 6'38.707 | 0'45.504 | 93.452 | 1'17.154 | 3/ 5 |
6 | 28 | 内藤 信男 | Y-FZR750R | レーシングチーム 100R | 5 | 6'41.479 | 0'48.276 | 92.807 | 1'18.567 | 5/ 5 |
7 | 2 | 青木 一雄 | Y-XS-1 | チーム ハイスピードあおき | 5 | 7'15.987 | 1'22.784 | 85.461 | 1'25.134 | 3/ 5 |
8 | 9 | 野坂 嘉明 | H-CB125JX | イナレーシング996 | 5 | 7'18.553 | 1'25.350 | 84.961 | 1'25.650 | 4/ 5 |
9 | 6 | 中畝 信二 | H-CB350 | 4 | 5'53.856 | 1Lap | 84.238 | 1'26.732 | 2/ 4 | |
10 | 16 | 有沢 弘幸 | Y-TA125 | 4 | 6'07.930 | 1Lap | 81.015 | 1'27.456 | 4/ 4 | |
11 | 7 | 木村 良一 | Muz-スコーピオン | B.R.C | 4 | 6'11.623 | 1Lap | 80.210 | 1'30.897 | 4/ 4 |
12 | 10 | 岡 徹郎 | H-CB125JX | 4 | 6'23.353 | 1Lap | 77.756 | 1'33.510 | 2/ 4 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
4 | 宮本 和治 | Y-TZ250 | チーム永楽 | 出走せず | ||||||
3 | 小寺 義弘 | S-RGA500 | プライベートレシングチーム | 出走せず | ||||||
8 | 小川 鉄夫 | Y-TA125 | チーム 永楽 | 出走せず | ||||||
12 | 秋山 富治 | Y-MX90 | チーム 永楽 | 出走せず | ||||||
41 | 小川 藤生 | K-Z1100R | レーシングチーム 100R | 出走せず |
サイドカー(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | |||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | パッセンジャー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 荒木 俊光 | 山中 隆司 | LCR-BRM | HEART BEAT.BRC | 7 | 8'11.624 | 106.105 | 1'08.285 | 4/ 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 土屋 芳光 | 大関 政広 | LCR-GSX-R1000 | RT GREEN PEACE with CONVERSE | 7 | 8'13.445 | 0'01.821 | 105.714 | 1'07.223 | 7/ 7 |
3 | 2 | 1 | 3 | 七森 憲 | 日向 忠博 | LCR-ADM | TEAM ANGELS | 7 | 8'16.193 | 0'04.569 | 105.128 | 1'07.861 | 6/ 7 |
4 | 6 | 1 | 4 | 山本 一義 | 深井 一夫 | Windle-ヤマハ | コンビネーションレーシングチーム | 7 | 8'48.570 | 0'36.946 | 98.689 | 1'12.359 | 2/ 7 |
5 | 11 | 2 | 1 | 渡辺 正人 | 石垣 秀幸 | LCR-JPXヤマハ | コンビネーションレーシングチーム | 7 | 9'38.909 | 1'27.285 | 90.107 | 1'17.754 | 5/ 7 |
6 | 13 | 2 | 2 | 粕谷 悦次 | 飯島 透 | MGF-1000 | コンビネーションレーシングチーム | 6 | 8'25.709 | 1Lap | 88.414 | 1'21.004 | 5/ 6 |
以 上 完 走 | |||||||||||||
クラス 1 : E 2 : N |
80ccサイドカー(決勝) 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | |||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | パッセンジャー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 前田 茂 | 星野 誠 | K-W&W | TEAM WIN−JACK | 4 | 5'44.970 | 85.364 | 1'23.909 | 2/ 4 | |
2 | 3 | 粕谷 悦次 | 飯島 透 | WEST-TOMBOY | Team赤蜻蛉 | 4 | 5'54.192 | 0'09.222 | 83.141 | 1'23.808 | 2/ 4 |
3 | 8 | 渡辺 富士男 | 渡辺 弘道 | R-レトロRS | コンビネーションレーシングチーム | 4 | 6'01.177 | 0'16.207 | 81.533 | 1'27.780 | 2/ 4 |
4 | 7 | 松本 卓也 | 外崎 亘 | WEST-RS80 | Flat Out with CPW SPACE | 4 | 6'13.645 | 0'28.675 | 78.813 | 1'30.278 | 4/ 4 |
5 | 12 | 青木 健 | 岡澤 宣昭 | WEST-TOMBOY | COW SPACE | 4 | 6'21.480 | 0'36.510 | 77.194 | 1'32.347 | 4/ 4 |
6 | 13 | 七森 憲 | 中村 慎一郎 | WEST-TOMBOY | TEAM ANGELS | 4 | 6'36.563 | 0'51.593 | 74.258 | 1'37.084 | 3/ 4 |
7 | 14 | 越塚 進一 | 塩川 正二郎 | WEST-TOMBOY | コンビネーションレーシングチーム | 4 | 6'39.042 | 0'54.072 | 73.797 | 1'36.413 | 3/ 4 |
8 | 10 | 狩野 浩 | 佐藤 愛 | WEST-TOMBOY | TEAM TAKT | 4 | 6'40.297 | 0'55.327 | 73.565 | 1'36.469 | 3/ 4 |
9 | 6 | 埴太 裕司 | 中村 聡 | WEST-TOMBOY | TEAM COW SPACE | 4 | 6'40.297 | 0'55.327 | 73.565 | 1'37.626 | 4/ 4 |
10 | 11 | 間宮 慶紀 | 池羽 圭介 | カウスペースTOMBOY | リト&トリニティ | 4 | 7'02.205 | 1'17.235 | 69.748 | 1'42.720 | 4/ 4 |
11 | 9 | 石井 啓司 | 石川 弥来 | カウスペースTOMBOY | リトルウイング | 3 | 1Lap | 1'43.201 | 3/ 3 | ||
12 | 2 | 佐藤 智一 | 高岡 聡明 | ワシズSP | 佐藤農園バイク部 | 2 | 2Laps | 1'23.706 | 2/ 2 | ||
以 上 完 走 | |||||||||||
16 | 山田 猛 | 山田 貴文 | トムボーイ | タマライダース | スタートのみ | ||||||
15 | 菊池 義孝 | 佐藤 大輔 | WEST-TOMBOY | RAT仙台 | 出走せず |
WVCC(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 佐藤 義則 | HD-WLA883 | アーリーライダース | 3 | 4'13.703 | 88.119 | 1'21.653 | 3/ 3 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 村井田 誠 | HD-FL1207 | ラッドモーター | 3 | 4'15.973 | 0'02.270 | 87.337 | 1'22.551 | 3/ 3 |
3 | 2 | 1 | 3 | 梁島 大学 | HD-50FL1200 | フリーダム&ボックス | 3 | 4'21.875 | 0'08.172 | 85.369 | 1'24.970 | 3/ 3 |
4 | 1 | 1 | 4 | 稲葉 政信 | HD-E1200 | ビンテージアメリカンレーシング | 3 | 4'25.924 | 0'12.221 | 84.069 | 1'26.738 | 2/ 3 |
5 | 5 | 1 | 5 | 堀 光一路 | HD-FL1313 | フリーダム | 3 | 4'26.838 | 0'13.135 | 83.781 | 1'26.465 | 2/ 3 |
6 | 26 | 2 | 1 | 池田 伸 | HD-WR750 | ホットバイクジャパン | 3 | 4'28.295 | 0'14.592 | 83.326 | 1'25.436 | 3/ 3 |
7 | 11 | 1 | 6 | 伊藤 一也 | HD-FL1450 | リトルウイング | 3 | 4'38.295 | 0'24.592 | 80.332 | 1'31.199 | 3/ 3 |
8 | 22 | 2 | 2 | 宮越 淳 | HD-WL750 | フォーエックス | 3 | 4'38.857 | 0'25.154 | 80.170 | 1'30.194 | 3/ 3 |
9 | 12 | 1 | 7 | 五十嵐 潔 | HD-FL1340 | フリーダム | 3 | 4'50.702 | 0'36.999 | 76.903 | 1'33.404 | 3/ 3 |
10 | 21 | 2 | 3 | 木村 信也 | HD-40G750 | ゼロエンジニアリング | 3 | 4'51.078 | 0'37.375 | 76.804 | 1'33.477 | 3/ 3 |
11 | 10 | 1 | 8 | 古内 正之 | HD-FL1200 | ビンテージアメリカンレーシング | 3 | 4'57.180 | 0'43.477 | 75.227 | 1'34.925 | 3/ 3 |
12 | 8 | 1 | 9 | 清水 健一 | HD-ULH1300 | バイブズ | 3 | 4'57.294 | 0'43.591 | 75.198 | 1'35.316 | 3/ 3 |
13 | 25 | 2 | 4 | 吉村 隆 | HD-WLDD750 | フォーエックス | 3 | 5'06.106 | 0'52.403 | 73.034 | 1'40.717 | 2/ 3 |
14 | 24 | 2 | 5 | 加藤 誠輔 | HD-WLA750 | アーリーライダース | 3 | 5'09.988 | 0'56.285 | 72.119 | 1'35.280 | 2/ 3 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
3 | 1 | 渡辺 晃 | HD-FL-1180 | ランブル エンジニアリング | 出走せず | |||||||
6 | 1 | 横山 宗平 | HD-FL1370 | ゼロエンジニアリング | 出走せず | |||||||
7 | 1 | 渡辺 拓也 | HD-FL1200 | Grass Roots Cycles RT | 出走せず | |||||||
23 | 2 | 大平 芳弘 | インディアン750 | リトルウイング | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Aクラス 2 : Bクラス ※赤旗中断の為、3周完了時でレース終了とする。 |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.