|
開催日:2001年10月8日(祝)
●Ultra Light Weight
●Light Weight
●Mid Weight
●Super Classic
●Vintage
●Fuji/Asama Epoch
Ultra Light Weight 天候:雨 コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 1 | 1 | 内藤 慶司 | H.CR110 | ジムレッドマン レーシングRC | 8 | 12'51.967 | 77.226 | 1'34.155 | 7/ 8 | |
2 | 107 | 1 | 2 | 植田 輝臣 | H.CR110 | マルホランドクラシックロマン&別冊MC | 8 | 12'53.640 | 0'01.673 | 77.059 | 1'34.653 | 6/ 8 |
3 | 55 | 1 | 3 | 茂木 義信 | BS.BS50 | アクティビティー&自営工場職人組合 | 8 | 13'03.536 | 0'11.569 | 76.086 | 1'35.452 | 3/ 8 |
4 | 08 | 2 | 1 | 渡辺 富士夫 | S.セルペット80 | CRCC | 8 | 13'09.228 | 0'17.261 | 75.537 | 1'34.877 | 8/ 8 |
5 | 41 | 2 | 2 | 丹治 寿男 | S.K10 | チーム永楽&SAK | 8 | 13'10.715 | 0'18.748 | 75.395 | 1'35.002 | 8/ 8 |
6 | 240 | 2 | 3 | 佐原 伸一 | S.セルペットK10 | チーム64 | 8 | 13'12.528 | 0'20.561 | 75.223 | 1'35.512 | 8/ 8 |
7 | 155 | 1 | 4 | 上村 博英 | H.CR110 | 淀川テクニカルライダース | 8 | 13'14.408 | 0'22.441 | 75.045 | 1'36.492 | 6/ 8 |
8 | 299 | 1 | 5 | 小原 正廣 | H.CR110 | 笑泥舎二輪部 | 8 | 13'34.368 | 0'42.401 | 73.205 | 1'37.702 | 6/ 8 |
9 | 134 | 1 | 6 | 益子 國光 | BS.BS-50 | チーム國光U | 7 | 12'52.657 | 1Lap | 67.512 | 1'47.184 | 4/ 7 |
10 | 161 | 2 | 4 | 堀 市郎 | H.CS65 | 箱根旧車RT | 7 | 13'09.708 | 1Lap | 66.055 | 1'47.454 | 4/ 7 |
11 | 324 | 2 | 5 | 森本 征香津 | S.セルペット | チーム センジュドウ | 7 | 13'10.715 | 1Lap | 65.971 | 1'49.998 | 7/ 7 |
12 | 502 | 2 | 6 | 貝塚 仁 | H.CS65 | RT Whirl Wind + カニサダ | 7 | 13'19.383 | 1Lap | 65.255 | 1'47.038 | 7/ 7 |
13 | 334 | 1 | 7 | 森田 正克 | S.RM64改 | GARAGE MORITA | 7 | 13'25.062 | 1Lap | 64.795 | 1'52.008 | 4/ 7 |
14 | 97 | 1 | 8 | 鈴木 俊彦 | H.カブレーシングCR110 | ミクロモトリクラブ | 7 | 14'09.636 | 1Lap | 61.396 | 1'56.547 | 6/ 7 |
15 | 429 | 2 | 7 | 根岸 照道 | S.セルペット | チーム日本特殊ベアリング | 7 | 14'10.378 | 1Lap | 61.342 | 1'57.148 | 2/ 7 |
16 | 280 | 2 | 8 | 田島 保夫 | ト.ランペット | 7 | 14'28.130 | 1Lap | 60.088 | 1'42.383 | 4/ 7 | |
17 | 555 | 2 | 9 | 新元 修二 | H.スーパーカブC100 | 東京単コロ倶楽部 | 6 | 12'51.967 | 2Laps | 57.920 | 2'03.333 | 3/ 6 |
18 | 281 | 2 | 10 | 名久井 雅人 | BS.BS60 | AAA club / 791 AC Racing | 6 | 12'59.802 | 2Laps | 57.338 | 2'05.587 | 4/ 6 |
19 | 273 | 1 | 9 | 小林 哲志 | H.スポーツカブC115 | チーム永楽&スピードパイロットクラブ | 6 | 12'59.802 | 2Laps | 57.338 | 2'04.083 | 3/ 6 |
20 | 262 | 1 | 10 | 古田 孝太郎 | Y.YF1 | ジュングルスクーターズRT | 6 | 13'11.935 | 2Laps | 56.459 | 2'04.549 | 2/ 6 |
21 | 203 | 2 | 11 | 小林 優 | H.スポーツカブCS-65 | 樹・箱旧・湘南スクランブル・石井・豊田R | 6 | 13'32.824 | 2Laps | 55.008 | 2'12.303 | 4/ 6 |
22 | 284 | 1 | 11 | 一条 厚 | Y.YF1 | AAA CLUB&GKダイナミックス | 6 | 13'57.830 | 2Laps | 53.366 | 1'49.164 | 3/ 6 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
192 | 2 | 太田 毅 | S.セルペットK-10 | チーム永楽&大畑三日会 | 5 | 3Laps | 1'51.283 | 1/ 5 | ||||
517 | 2 | 三原 麻里子 | モ.コルサリーノ | バトモーターサイクル&絶版同盟 | 5 | 13'30.814 | 3Laps | 45.954 | 1'46.864 | 5/ 5 | ||
338 | 2 | 小林 宣明 | H.CS65 | エリートレーシングクラブ | 5 | 14'01.442 | 3Laps | 44.281 | 1'43.416 | 5/ 5 | ||
298 | 2 | 斉藤 秀男 | H.CS65 | 4 | 4Laps | 1'46.711 | 4/ 4 | |||||
190 | 2 | 林 健一 | H.CS65 | チーム ROMAN | 4 | 4Laps | 1'55.153 | 4/ 4 | ||||
519 | 2 | 有沢 弘幸 | S.セルペットK-10 | チーム永楽 | 4 | 4Laps | 1'39.975 | 4/ 4 | ||||
13 | 1 | 齋藤 豊 | H.CR110 | ハイスピリッツ | 3 | 5Laps | 2'20.199 | 2/ 3 | ||||
93 | 1 | 田島 一志 | H.カブレーシングCR110 | 2 | 6Laps | 2'16.831 | 1/ 2 | |||||
276 | 1 | 新井 治 | S.セルペットM12 | MX/791 Racing Club | 出走せず | |||||||
479 | 1 | 小川 鉄夫 | S.RMA | チーム永楽 | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Junior 2 : Senior |
Light Weight 天候:曇り コース状況:ウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 2 | 1 | 田辺 潤一 | H.CR93改 | マルホランドクラシックロマン | 8 | 11'49.736 | 83.997 | 1'25.837 | 7/ 8 | |
2 | 333 | 1 | 1 | 野坂 英司 | BS.BS90 | イナレーシング&ブリヂストンライトニング | 8 | 12'15.887 | 0'26.151 | 81.012 | 1'29.708 | 8/ 8 |
3 | 185 | 1 | 2 | 野坂 嘉明 | BS.BS90 | イナレーシングBSライトニング996 | 8 | 12'16.191 | 0'26.455 | 80.979 | 1'28.893 | 8/ 8 |
4 | 271 | 1 | 3 | 黒河 豊 | BS.BS90 | アクティビティー&自営工場職人組合 | 8 | 12'30.207 | 0'40.471 | 79.466 | 1'30.031 | 7/ 8 |
5 | 223 | 1 | 4 | 遠藤 雄一郎 | BS.BS90 | ビックマンなのはなRT | 8 | 12'32.970 | 0'43.234 | 79.174 | 1'31.251 | 8/ 8 |
6 | 169 | 1 | 5 | 岡野 文雄 | BS.BS90 | CROCビッグマン&アクティビティーRC | 8 | 12'33.188 | 0'43.452 | 79.152 | 1'31.618 | 2/ 8 |
7 | 183 | 1 | 6 | 野坂 弥太郎 | BS.BS90 | イナレーシングブリヂストンライトニング | 7 | 11'52.916 | 1Lap | 73.170 | 1'30.995 | 7/ 7 |
8 | 29 | 1 | 7 | 並木 智光 | BS.BS90 | チームダイサク&グループNIGO | 7 | 12'02.033 | 1Lap | 72.246 | 1'38.777 | 7/ 7 |
9 | 165 | 1 | 8 | 柏谷 由明 | BS.BS90 | グループNIGO | 7 | 12'02.429 | 1Lap | 72.206 | 1'38.180 | 7/ 7 |
10 | 100 | 1 | 9 | 山田 誠 | H.CYS90 | チーム ティルベアー | 7 | 12'06.670 | 1Lap | 71.785 | 1'40.732 | 7/ 7 |
11 | 87 | 1 | 10 | 岡 徹郎 | BS.BS90 | ブリヂストンライトニング996RP | 7 | 12'22.457 | 1Lap | 70.259 | 1'40.420 | 6/ 7 |
12 | 298 | 1 | 11 | 斉藤 秀男 | H.CS90 | GARAGE・Sサイトウ | 7 | 12'23.188 | 1Lap | 70.190 | 1'42.797 | 2/ 7 |
13 | 85 | 2 | 2 | 中山 文行 | H.CR93 | 7 | 13'06.439 | 1Lap | 66.329 | 1'46.582 | 7/ 7 | |
14 | 522 | 2 | 3 | 宇敷 慶一郎 | モ.125SS | MOTOBI CLUB | 7 | 13'52.344 | 1Lap | 62.671 | 1'54.952 | 3/ 7 |
15 | 480 | 1 | 12 | 小川 猛志 | BS.BS90 EA-1 | チーム永楽 | 6 | 12'36.809 | 2Laps | 59.080 | 1'35.592 | 5/ 6 |
16 | 526 | 1 | 13 | 蒲生 栄一 | BS.BS90 | 蒲楽多RC | 6 | 13'25.630 | 2Laps | 55.499 | 2'08.045 | 5/ 6 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
352 | 1 | 中島 基夫 | Y.YG1 | チーム麻屋呉服店&オガワ | 4 | 4Laps | 1'57.878 | 4/ 4 | ||||
133 | 2 | 灘 能嗣 | ブ.TSS | BLACK GOLD RACING,TEAM | 3 | 5Laps | 1'35.829 | 3/ 3 | ||||
291 | 2 | 本橋 輝雄 | モ.IMPERIAL-DS125 | 791Racing USA | 3 | 5Laps | 1'40.744 | 3/ 3 | ||||
クラス 1 : Junior 2 : Senior |
Mid Weight 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 赤石 博行 | BS.BS125 | イナレーシングチームスパイダー | 8 | 11'38.075 | 85.401 | 1'23.952 | 7/ 8 | |
2 | 260 | 伊藤 仁史 | D.ダイアナ | 996・RP | 8 | 11'54.181 | 0'16.106 | 83.475 | 1'24.294 | 8/ 8 |
3 | 151 | 野村 功 | H.SS CB72 | RTガレージツバサ | 8 | 11'56.683 | 0'18.608 | 83.183 | 1'27.522 | 8/ 8 |
4 | 209 | 福島 努 | D.MK3 | CROCアクティビティーRT | 8 | 12'10.641 | 0'32.566 | 81.594 | 1'28.037 | 5/ 8 |
5 | 210 | 川村 典夫 | D.MK1 | チームハイスピリッツ | 8 | 12'12.419 | 0'34.344 | 81.396 | 1'27.795 | 8/ 8 |
6 | 148 | 小林 謙一 | ア.アラドーロ | CROCアクティビティRT | 8 | 12'25.575 | 0'47.500 | 79.960 | 1'30.524 | 5/ 8 |
7 | 562 | 小早川 泰介 | D.スクランブラー | 8 | 12'35.173 | 0'57.098 | 78.944 | 1'30.591 | 7/ 8 | |
8 | 149 | 白石 照男 | H.CB72 | 上州旧車会RT | 8 | 12'40.763 | 1'02.688 | 78.363 | 1'32.000 | 4/ 8 |
9 | 277 | 青山 幸也 | H.CBM72 | 8 | 12'40.763 | 1'02.688 | 78.363 | 1'32.557 | 2/ 8 | |
10 | 505 | 森田 哲教 | ア.アラドーロ | British Beat | 8 | 12'47.730 | 1'09.655 | 77.652 | 1'30.478 | 8/ 8 |
11 | 128 | 鈴木 克直 | ア.アラドーロ | British Beat | 8 | 12'50.705 | 1'12.630 | 77.353 | 1'30.654 | 7/ 8 |
12 | 279 | 井上 裕一 | D.MKV | マルホランドクラシックロマン | 8 | 12'53.691 | 1'15.616 | 77.054 | 1'32.471 | 4/ 8 |
13 | 349 | 宮沢 直史 | D.マーク3 | 996.R.P.増田ENG | 8 | 12'59.140 | 1'21.065 | 76.515 | 1'34.025 | 7/ 8 |
14 | 489 | 新木 孝史 | D.ダイアナ | 8 | 13'10.554 | 1'32.479 | 75.410 | 1'36.745 | 2/ 8 | |
15 | 324 | 森本 征香津 | D.MKV | チームセンジュドウ | 8 | 13'54.564 | 2'16.489 | 71.434 | 1'35.147 | 5/ 8 |
16 | 19 | 高橋 孝幸 | D.ダイアナ | T.R.カンパニーでじゃぶレーシング | 7 | 11'39.538 | 1Lap | 74.569 | 1'35.248 | 6/ 7 |
17 | 224 | 井上 光順 | H.CB72ギアトレイン | チームハイスピリッツ | 7 | 12'12.126 | 1Lap | 71.250 | 1'42.283 | 2/ 7 |
18 | 233 | 伊藤 信夫 | D.MACH1 | TEAM SENJUDO | 7 | 12'45.671 | 1Lap | 68.128 | 1'45.066 | 2/ 7 |
19 | 340 | 小林 章浩 | D.マッハT | ポニーテールレーシングチーム | 6 | 11'39.774 | 2Laps | 63.895 | 1'51.270 | 6/ 6 |
20 | 524 | 世良 久 | H.CB72 | スピリット オブ マツダ | 6 | 11'49.241 | 2Laps | 63.042 | 1'55.002 | 2/ 6 |
21 | 244 | 川崎 充男 | ト.タイガーカブ | 7 | 1Lap | 1'31.002 | 7/ 7 | |||
22 | 230 | 川島 福司 | Y.TD1-B | チーム永楽 | 6 | 2Laps | 1'24.730 | 4/ 6 | ||
23 | 536 | 石井 丈司 | Y.TD1 | チームほのぼの | 6 | 2Laps | 1'39.945 | 2/ 6 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
110 | 太田 シゲオ | モ.コルサ | モトビクラブ | 3 | 5Laps | 1'28.547 | 2/ 3 | |||
121 | 佐藤 要 | D.スクランブラー | チーム センジュドウ | 2 | 6Laps | 1'29.189 | 2/ 2 | |||
55 | 茂木 義信 | BS.BS125スペシャル | アクティビティー&自営工場職人組合 | 出走せず | ||||||
401 | 道場 好美 | ア.アラドーロ250 | 出走せず | |||||||
78 | 松木 幸 | S.T20 | TEAM MUDDY | 出走せず | ||||||
503 | 松下 聡二郎 | BS.TA1 | チームセンジュドウ | 出走せず |
Super Classic 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2 | 1 | 山田 勝 | ト/ノ.トライトン | グループNIGO | 8 | 10'12.364 | 97.354 | 1'14.888 | 8/ 8 | |
2 | 271 | 1 | 1 | 黒河 豊 | ア.スプリント | アクティビティー&自営工場職人組合 | 8 | 10'15.598 | 0'03.234 | 96.842 | R1'13.389 | 7/ 8 |
3 | 507 | 2 | 2 | 清水 良三 | ト.6T | コベントリー/チームイクザワ | 8 | 10'46.571 | 0'34.207 | 92.203 | 1'18.127 | 7/ 8 |
4 | 511 | 2 | 3 | 安田 義彦 | ト.トライトン | グループNIGO | 8 | 10'58.401 | 0'46.037 | 90.547 | 1'19.205 | 4/ 8 |
5 | 534 | 1 | 2 | 中山 英司 | H.ドリーム | 湘南リング&TED'S SPECIAL | 8 | 11'09.134 | 0'56.770 | 89.094 | 1'21.132 | 7/ 8 |
6 | 178 | 1 | 3 | 石井 荘司 | H.CP77 | チームほのぼの | 8 | 11'17.038 | 1'04.674 | 88.054 | 1'22.208 | 7/ 8 |
7※ | 169 | 1 | 4 | 岡野 文雄 | ア.スプリント | CROCアクティビティー&ビッグマンRC | 8 | 11'20.510 | 1'08.146 | 87.605 | 1'21.772 | 7/ 8 |
8 | 541 | 1 | 5 | 木村 新一 | H.ドリームSS | チームオーバーラン | 8 | 11'23.049 | 1'10.685 | 87.279 | 1'21.259 | 4/ 8 |
9 | 221 | 1 | 6 | 立花 啓毅 | マチレス.G-80CS | スピリット オブ マツダ | 8 | 11'25.184 | 1'12.820 | 87.007 | 1'22.972 | 7/ 8 |
10 | 88 | 2 | 4 | 浅場 啓二 | ト.ボンネビル | TOKYOトライアンフRT | 7 | 10'15.598 | 1Lap | 84.737 | 1'23.943 | 4/ 7 |
11 | 287 | 1 | 7 | 貝塚 定男 | H.CB72 | 蟹定旧車クラブ | 7 | 10'17.805 | 1Lap | 84.434 | 1'25.322 | 3/ 7 |
12 | 38 | 1 | 8 | 高橋 義治 | H.ドリームSS CP77型 | 洛東レーシングクラブ | 7 | 10'18.353 | 1Lap | 84.360 | 1'25.703 | 7/ 7 |
13 | 86 | 2 | 5 | 柴 敏昭 | ト.トライトン | GARAGE48 | 7 | 10'18.488 | 1Lap | 84.341 | 1'25.081 | 7/ 7 |
14 | 294 | 2 | 6 | 正木 茂 | ト.トライトン | AGF&ウエストフィールドRT | 7 | 10'20.790 | 1Lap | 84.028 | 1'22.294 | 7/ 7 |
15 | 520 | 2 | 7 | 石橋 英樹 | ト.T100 | MOTORHEADS | 7 | 10'23.785 | 1Lap | 83.625 | 1'25.897 | 7/ 7 |
16 | 222 | 1 | 9 | 立花 啓道 | BSA.ZB34A | 7 | 10'51.893 | 1Lap | 80.019 | 1'30.058 | 7/ 7 | |
17 | 92 | 2 | 8 | 瀬戸 二郎 | ト.T110 | 浅草旧車倶楽部 | 7 | 10'52.707 | 1Lap | 79.919 | 1'30.448 | 7/ 7 |
18 | 518 | 1 | 10 | 新庄 浩 | D.セブリング | 7 | 10'58.709 | 1Lap | 79.191 | 1'26.862 | 7/ 7 | |
19 | 253 | 1 | 11 | 高橋 謙一 | H.ドリーム | 7 | 11'05.065 | 1Lap | 78.434 | 1'32.925 | 2/ 7 | |
20 | 533 | 1 | 12 | 吉田 泉 | H.CP77 | テッズスペシャルモーターサイクルワークス | 7 | 11'13.724 | 1Lap | 77.426 | 1'32.157 | 6/ 7 |
21 | 39 | 2 | 9 | 神宮司 圀詔 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 7 | 11'14.303 | 1Lap | 77.360 | 1'31.727 | 6/ 7 |
22 | 504 | 2 | 10 | 筧 康平 | ト.6T | TEXAS CHAINSAW | 7 | 11'16.471 | 1Lap | 77.112 | 1'33.369 | 6/ 7 |
23 | 256 | 1 | 13 | 関 正則 | H.CBM72 | チーム・カニサダ | 7 | 11'19.839 | 1Lap | 76.730 | 1'33.870 | 5/ 7 |
24 | 508 | 1 | 14 | 細田 弘道 | H.CB72 | TEAM KANISADA | 7 | 11'26.237 | 1Lap | 76.015 | 1'34.243 | 6/ 7 |
25 | 501 | 1 | 15 | 高橋 寛 | H.CB72 | ササヨシレーシング | 7 | 11'33.403 | 1Lap | 75.229 | 1'37.478 | 5/ 7 |
26 | 301 | 1 | 16 | 小林 正一 | ア.スプリント | ブリティシュ・ビート | 6 | 10'18.353 | 2Laps | 72.308 | 1'38.420 | 6/ 6 |
27 | 510 | 2 | 11 | 清水 英二 | ト.トロフィーバード | Local Rodders | 6 | 10'29.220 | 2Laps | 71.059 | 1'41.027 | 4/ 6 |
28 | 292 | 2 | 12 | 横田 一弘 | ノ.トライトン | コベントリー | 6 | 2Laps | 1'19.203 | 5/ 6 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
472 | 2 | 長沼 充 | BSA.Gold Star | 4 | 4Laps | 1'31.649 | 2/ 4 | |||||
521 | 1 | 蓑輪 淑郎 | H.CB72RS | SPオガワRT | 2 | 6Laps | 2'00.200 | 1/ 2 | ||||
198 | 2 | 茂木 康人 | BMW.R69S | ボクサークラブ | 出走せず | |||||||
523 | 2 | 新見 有利 | マチレス.G50 | TRESTLES | 出走せず | |||||||
532 | 2 | 中山 敦 | BSA.A-10 | 茨城福祉レーシング | 出走せず | |||||||
540 | 2 | 太田 尚志 | ト.タイガー110 | コベントリー | 出走せず | |||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'15.555(Junior) クラス 1 : Junior 2 : Senior ※ ゼッケン169は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
Vintage 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 2 | 1 | 赤石 巌 | ヴェロセット.KTTマーク8 | KTT Racing TEAM | 7 | 10'49.803 | 79.307 | 1'26.298 | 7/ 7 | |
2 | 218 | 2 | 2 | 加藤 誠輔 | HD.WLA | ビンテージアメリカンRC | 7 | 10'50.693 | 0'00.890 | 79.199 | 1'26.209 | 7/ 7 |
3 | 263 | 2 | 3 | 山川 幸久 | HD.WR | 北陸ビンテージレーシングMC | 7 | 10'56.780 | 0'06.977 | 78.465 | 1'26.694 | 6/ 7 |
4 | 51 | 1 | 1 | 中山 蛙 | ヴェロセット.MOV | 633SQUADRON | 7 | 11'19.947 | 0'30.144 | 75.791 | 1'33.103 | 6/ 7 |
5 | 114 | 2 | 4 | 船橋 則善 | 陸王.VFD | ブラックジャックレーシングチーム | 7 | 11'39.236 | 0'49.433 | 73.700 | 1'34.728 | 4/ 7 |
6 | 509 | 2 | 5 | 清水 勇一 | HD.WR | Local Rodders | 7 | 11'44.558 | 0'54.755 | 73.144 | 1'34.438 | 6/ 7 |
7 | 531 | 2 | 6 | 堀田 善之 | トライアンフ.SPEEDTWIN | LOCALRODDER | 7 | 11'48.104 | 0'58.301 | 72.777 | 1'36.253 | 6/ 7 |
8 | 537 | 2 | 7 | 薄田 徳明 | ノートン.Model30 | 7 | 11'48.827 | 0'59.024 | 72.703 | 1'38.368 | 7/ 7 | |
9 | 538 | 1 | 2 | 川越 吏 | アリエル.RED HUNTER | ARIEL OWNERS MCC | 7 | 11'51.561 | 1'01.758 | 72.424 | 1'39.361 | 4/ 7 |
10 | 18 | 1 | 3 | 宮崎 一裕 | ヴェロセット.KTT MKT | 7 | 11'54.155 | 1'04.352 | 72.161 | 1'38.352 | 3/ 7 | |
11 | 514 | 2 | 8 | 熱田 英明 | HD.WLA | MOTOR HEADS | 7 | 12'14.261 | 1'24.458 | 70.185 | 1'37.860 | 7/ 7 |
12 | 288 | 1 | 4 | 吉見 研祐 | ヴェロセット.KTT MkX | FULL BLOWN WORKS+SPW | 6 | 10'49.939 | 1Lap | 67.963 | 1'36.406 | 5/ 6 |
13 | 525 | 1 | 5 | 飯田 剛臣 | ベロセット.KTS MKU | FULL BLOWN WORKS+SPW | 6 | 11'09.302 | 1Lap | 65.997 | 1'47.033 | 5/ 6 |
14 | 313 | 2 | 9 | 白田 栄 | ヴェロセット.MSS | チーム S.P.W | 6 | 11'10.159 | 1Lap | 65.913 | 1'45.832 | 5/ 6 |
15 | 369 | 1 | 6 | 加藤 明彦 | ヴェロセット.KNNS | エムプレス クラブレーシング | 6 | 11'11.099 | 1Lap | 65.820 | 1'48.419 | 6/ 6 |
16 | 515 | 2 | 10 | 前島 壮 | マチレス.G-80 | テッズスペシャルモーターサイクルワークス | 6 | 11'32.153 | 1Lap | 63.818 | 1'36.836 | 5/ 6 |
17 | 140 | 1 | 7 | 宮野 直也 | ベロセット.MAC | 6 | 11'38.516 | 1Lap | 63.237 | 1'53.670 | 5/ 6 | |
18 | 62 | 2 | 11 | 神田 孝次 | ヴェロセット.MSS.TT | ブリティッシュモータースピリッツ | 5 | 2Laps | 1'32.188 | 3/ 5 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
302 | 1 | 岩崎 譲 | SUNBEAM-M80 TT-W | FULL BLOWN WPRKS+SPW | 3 | 4Laps | 1'37.699 | 3/ 3 | ||||
516 | 1 | 片山 常人 | ベネリ.175 | バットモーターサイクル | 3 | 4Laps | 2'41.886 | 3/ 3 | ||||
131 | 2 | 灘 新治郎 | ト.スピードツイン | Black GOLD RACING,TEAM | 1 | 6Laps | 2'31.114 | 1/ 1 | ||||
530 | 1 | 河口 知明 | マチレス.G3-L | アートディレクト | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Jerry 2 : Tom |
Fuji/Asama Epoch 天候:曇り コース状況:セミウェット[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 4 | 1 | 立花 啓毅 | マチレス.G-80CS | スピリット オブ マツダ | 7 | 11'20.978 | 76.602 | 1'33.691 | 6/ 7 | |
2 | 62 | 4 | 2 | 神田 孝次 | AIS.18 S.TT | ブリティッシュ ビート Rプロジェクト | 7 | 12'21.556 | 1'00.578 | 70.344 | 1'39.027 | 7/ 7 |
3 | 552 | 2 | 1 | 佐賀 匡将 | H.ベンリィSS CB95 | アクティビティー&自営工場職人組合 | 7 | 12'29.575 | 1'08.597 | 69.591 | 1'44.706 | 2/ 7 |
4 | 273 | 1 | 1 | 小林 哲志 | H.ベンリィCB92 | チーム永楽&スピードパイロットクラブ | 7 | 12'59.012 | 1'38.034 | 66.962 | 1'48.073 | 2/ 7 |
5 | 19 | 1 | 2 | 高橋 孝幸 | H.CB92 | T.R.カンパニーでじゃぶレーシング | 7 | 13'43.600 | 2'22.622 | 63.337 | 1'48.504 | 6/ 7 |
6 | 558 | 2 | 2 | 富岡 孝司 | MG.アイローネ250 | GUZZI FAN RACING CLUB | 6 | 11'38.188 | 1Lap | 64.040 | 1'51.866 | 6/ 6 |
7 | 559 | 2 | 3 | 阿部 龍夫 | MG.アイローネ250 | グッチファンレーシグクラブ | 6 | 12'05.995 | 1Lap | 61.587 | 1'55.916 | 5/ 6 |
8 | 544 | 1 | 3 | 徳生 太郎 | H.スーパーカブC100 | アクティビティ自営工場職人組合 | 6 | 12'09.015 | 1Lap | 61.332 | 1'56.574 | 5/ 6 |
9 | 203 | 1 | 4 | 小林 優 | H.スポーツカブC-115 | 樹・箱旧・湘南スクランブル・石井・豊田R | 6 | 13'07.935 | 1Lap | 56.746 | 2'04.531 | 3/ 6 |
10 | 549 | 1 | 5 | 渡辺 勝巳 | ビ.ビアンキーナ125・2T | パインロードクラブ青梅 | 6 | 13'15.477 | 1Lap | 56.208 | 2'01.487 | 4/ 6 |
11 | 259 | 1 | 6 | 塚本 哲也 | Y.YA1 | CROCアクティビティー&アウトバーン | 5 | 12'15.481 | 2Laps | 50.661 | 2'20.746 | 4/ 5 |
12 | 257 | 4 | 3 | 川井 孝雄 | ベロス.スラクストン | カワイ・ファーム | 5 | 12'53.652 | 2Laps | 48.161 | 1'46.880 | 5/ 5 |
以 上 完 走 | ||||||||||||
16 | 2 | 関根 忠彦 | ト.タイガーカブT20 | グループNIGO | 1 | 6Laps | 8'45.175 | 1/ 1 | ||||
530 | 3 | 河口 知明 | マチレス.G3-L | アートディレクト | スタートのみ | |||||||
131 | 4 | 灘 新治郎 | BSA.A10 | BLACK GOLD RACING TEAM | スタートのみ | |||||||
88 | 4 | 浅場 啓二 | ト.タイガー100 | TOKYOトライアンフRT | 出走せず | |||||||
クラス 1 : Light 2 : Mid 3 : Junior 4 : Senior |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.