|
開催日:2001年12月1日(土)/予選
●D.O.B.A.R.-1
●D.O.B.A.R.-2
●F-ZERO/F-ZERO EXTRA
●GREAT HERO'S
●M-Evolution
●MONSTER
●ZERO-1
●ZERO-2
| D.O.B.A.R.-1(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 平岡 良之 | H.CB750 | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'08.310 | 6/ 7 | 109.091 | |||
| 2 | 35 | 反町 晃 | K.Z750FX-1 | ぶりっぢわ〜くすDJ-NETディーラーず | 1'09.205 | 8/ 8 | 0'00.895 | 107.680 | ||
| 3 | 23 | 渡辺 順一 | K.Z2 | TCS−FIX | 1'10.106 | 6/ 7 | 0'01.796 | 106.296 | ||
| 4 | 8 | 小林 覚 | H.CB750K1 | HOUSE ROCKERS | 1'10.494 | 4/ 5 | 0'02.184 | 105.711 | ||
| 5 | 82 | 古山 敦 | H.CB750K2 | モトスペース | 1'11.590 | 6/ 7 | 0'03.280 | 104.093 | ||
| 6 | 14 | 岡 昌人 | H.CB750K2 | ワークショップZZY | 1'12.592 | 7/ 7 | 0'04.282 | 102.656 | ||
| 7 | 3 | 佐藤 吉彦 | K.Z2 | TEAM ZAPPER 円陣屋至高MOTUL | 1'12.806 | 7/ 7 | 0'04.496 | 102.354 | ||
| 8 | 4 | 北野 教正 | Y.RD400 | YOKOHAMA DEADZONE | 1'12.835 | 7/ 7 | 0'04.525 | 102.313 | ||
| 9 | 11 | 赤山 豊 | H.CB500 | HOUSE ROCKERS | 1'13.271 | 5/ 6 | 0'04.961 | 101.705 | ||
| 10 | 16 | 高橋 聡 | H.CB750FOUR | イズミレーシング | 1'13.352 | 7/ 7 | 0'05.042 | 101.592 | ||
| 11 | 27 | 中村 浩之 | Y.RD400 | ROUND・UP・RACING・SUPERZOIL | 1'13.436 | 7/ 7 | 0'05.126 | 101.476 | ||
| 12 | 5 | 澄岡 雅憲 | K.ZU | カワサキファクトリー スカイロード | 1'13.518 | 4/ 8 | 0'05.208 | 101.363 | ||
| 13 | 36 | 山田 眞吾 | H.CB750K2 | ゼロファイターズ | 1'14.007 | 6/ 7 | 0'05.697 | 100.693 | ||
| 14 | 6 | 中村 壮一 | H.ドリームCB550Four | マックツールレーシング チームCONAT | 1'14.155 | 6/ 8 | 0'05.845 | 100.492 | ||
| 15 | 22 | 斉藤 直基 | H.CB750K0 | モトスペース | 1'14.584 | 7/ 7 | 0'06.274 | 99.914 | ||
| 16 | 24 | 小山 光則 | S.GS750 | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'14.609 | 5/ 7 | 0'06.299 | 99.881 | ||
| 17 | 70 | 石丸 義久 | Y.XJ750E | カミカゼ一家・第2章・予告編 | 1'14.784 | 6/ 7 | 0'06.474 | 99.647 | ||
| 18 | 25 | 稲見 浩 | H.CB500 | TEAM CHUKY'S & MFP | 1'15.067 | 5/ 7 | 0'06.757 | 99.271 | ||
| 19 | 15 | 鈴木 正昭 | Y.XJ750E | チームSSO プロジェクト X | 1'15.188 | 5/ 7 | 0'06.878 | 99.112 | ||
| 20 | 34 | 大場 浩 | K.Z750RS-ZU | 1'16.252 | 6/ 7 | 0'07.942 | 97.729 | |||
| 21 | 20 | 仁尾 吉宏 | S.GS650G | 1'16.807 | 7/ 7 | 0'08.497 | 97.022 | |||
| 22 | 29 | 松本 義明 | RITISH BEAT | 1'17.982 | 5/ 7 | 0'09.672 | 95.561 | |||
| 23 | 1 | 宮本 典文 | K.ザッパー | ムーンウルフ | 1'18.121 | 6/ 7 | 0'09.811 | 95.390 | ||
| 24 | 10 | 中條 誠 | Y.RD400 | RDサーバイブ&RDオーナーズクラブ | 1'18.165 | 5/ 6 | 0'09.855 | 95.337 | ||
| 25 | 7 | 毛塚 明洋 | K.Z750FX | SOUND & POWER | 1'18.566 | 6/ 7 | 0'10.256 | 94.850 | ||
| 26 | 43 | 山内 良平 | K.Z750FX | チームスザキ | 1'19.108 | 5/ 7 | 0'10.798 | 94.200 | ||
| 27 | 2 | 堀内 英和 | Y.TX650 | 塩山☆堀内設備R・T | 1'19.294 | 7/ 7 | 0'10.984 | 93.979 | ||
| 28 | 99 | 野口 晃 | H.CB750K2 | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'19.708 | 5/ 7 | 0'11.398 | 93.491 | ||
| 29 | 12 | 茂垣 裕一 | K.750RS | TEAM ZAPPER | 1'19.943 | 4/ 7 | 0'11.633 | 93.216 | ||
| 30 | 18 | 戸矢 実 | K.Z750Four | Team SHOWA & ガレージ長屋門 | 1'20.519 | 5/ 7 | 0'12.209 | 92.550 | ||
| 31 | 13 | 鈴木 祐介 | Y.XS650 | S.Y.R.T. | 1'22.432 | 6/ 6 | 0'14.122 | 90.402 | ||
| 32 | 33 | 渡辺 勝巳 | S.GS750G号 | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'22.698 | 6/ 6 | 0'14.388 | 90.111 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 30 | 山中 千明 | K.H2 | チーム チャックキィーズ | 1'22.826 | 6/ 7 | 0'14.516 | 89.972 | ||
| 34 | 28 | 佐藤 栄治 | K.750SS(H2) | NATIVE CREW | 1'23.405 | 4/ 6 | 0'15.095 | 89.347 | ||
| 35 | 19 | 小西 毅司 | H.CB750Four | ハウスロッカーズ | 1'24.753 | 4/ 4 | 0'16.443 | 87.926 | ||
| 36 | 21 | 鳥澤 恵介 | K.Z750FX | チームスザキ | 1'29.670 | 5/ 6 | 0'21.360 | 83.105 | ||
| 37 | 26 | 庄子 洋 | K.W1スペシャル | センダイレーシングチーム | 1'30.131 | 6/ 6 | 0'21.821 | 82.680 | ||
| 17 | 松野 透 | H.ドリームCB750F-U | チーム ゼロファイターズ | 出走せず | ||||||
| D.O.B.A.R.-2(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 上野 徹 | S.GS400 | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'12.250 | 5/ 6 | 103.142 | |||
| 2 | 10 | 西村 栄治 | S.GS400 | e'FREAKS くるまやさん 生沢店 | 1'13.750 | 6/ 7 | 0'01.500 | 101.044 | ||
| 3 | 6 | 岡田 光明 | Y.RD350 | RDオーナーズクラブ | 1'15.706 | 6/ 6 | 0'03.456 | 98.433 | ||
| 4 | 3 | 氷見 泰蔵 | Y.RD250 | RD SURVIVE + 2&4 SPORTS | 1'16.519 | 5/ 6 | 0'04.269 | 97.388 | ||
| 5 | 1 | 斉藤 毅彦 | Y.RD250 | カスタムファクトリーラピド | 1'16.917 | 6/ 7 | 0'04.667 | 96.884 | ||
| 6 | 5 | 松浦 光一 | S.RG250E | TEAM BLACKHOLE | 1'17.041 | 6/ 7 | 0'04.791 | 96.728 | ||
| 7 | 15 | 安田 義彦 | Y.DX250 | グループNIGO&アクメレーシング | 1'17.840 | 6/ 6 | 0'05.590 | 95.735 | ||
| 8 | 2 | 千代森 征人 | H.スーパーホークV | RTアクセスモーターサイクル+おむすび!! | 1'17.922 | 6/ 7 | 0'05.672 | 95.634 | ||
| 9 | 21 | 田中 克広 | K.Z750T | ガレージヨンパチレーシング | 1'17.940 | 5/ 7 | 0'05.690 | 95.612 | ||
| 10 | 8 | 井坂 誠 | K.GPZ250 | なんで鼻毛って伸びるのはえんだ | 1'18.205 | 5/ 6 | 0'05.955 | 95.288 | ||
| 11 | 17 | 小林 利行 | K.W1S-A | RS310&スーパーソニックガレージ | 1'18.328 | 7/ 7 | 0'06.078 | 95.138 | ||
| 12 | 19 | とうま くにゆき | H.CB77 | TEAM CHUKY'S&T・H・H | 1'19.212 | 4/ 7 | 0'06.962 | 94.077 | ||
| 13 | 14 | 永山 信一 | H.CB400Four | RTルパン | 1'19.263 | 5/ 6 | 0'07.013 | 94.016 | ||
| 14 | 27 | 森下 光紹 | Y.DX250 | RAZA&モトメンテ ポンコツバンザイ | 1'21.023 | 7/ 7 | 0'08.773 | 91.974 | ||
| 15 | 11 | 薄 芳一 | H.CB400Four | RTルパン | 1'21.616 | 6/ 6 | 0'09.366 | 91.306 | ||
| 16 | 16 | 小野 勇樹 | S.GS400 | 山梨SBS甲府&シムヤンRT&TC野良猫 | 1'21.877 | 3/ 3 | 0'09.627 | 91.015 | ||
| 17 | 12 | 松井 忠則 | H.CB400Four | RFTJ&セイントガレージ | 1'22.042 | 5/ 6 | 0'09.792 | 90.832 | ||
| 18 | 7 | 高野 祐二 | Y.GX400 | RS310 | 1'22.403 | 6/ 7 | 0'10.153 | 90.434 | ||
| 19 | 22 | 立石 数一 | Y.GX250改 宮城号 | DYNAMIC D.R. with AutoWins | 1'23.556 | 7/ 7 | 0'11.306 | 89.186 | ||
| 20 | 18 | 伊藤 正行 | H.CB400Four | RTルパン | 1'25.445 | 4/ 6 | 0'13.195 | 87.214 | ||
| 21 | 4 | 新藤 孝行 | S.GT250B | FAST-VISITIORたくま&ゆき!! | 1'25.976 | 6/ 6 | 0'13.726 | 86.675 | ||
| 22 | 13 | 石川 勝教 | H.CB400F | RTルパン | 1'30.029 | 4/ 6 | 0'17.779 | 82.773 | ||
| 23 | 20 | 笠原 章弘 | H.CB400F | RTルパン | 1'35.873 | 5/ 5 | 0'23.623 | 77.728 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 58 | 肥留川 健司 | Y.RD250 | APPARITIONS with BSハラグチ | 計測出来ず | ||||||
| 23 | 豊島 博昭 | K.750SS マッハV | 前進する革命軍 | 出走せず | ||||||
| F-ZERO/F-ZERO EXTRA(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 2 | 1 | 鶴田 竜二 | K.GPZ750R | AutoMagic&TRICK☆STAR&P.B | 1'01.757 | 7/ 9 | 120.666 | |
| 2※ | 17 | 2 | 2 | 長谷川 克憲 | S.GS1200SS | テクニカル ガレージ RUN | 1'02.530 | 3/ 9 | 0'00.773 | 119.175 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 高野 利勝 | Y.XJR1300 | チームRSカタクラ | 1'02.709 | 7/ 9 | 0'00.952 | 118.835 |
| 4 | 77 | 2 | 4 | 樋口 遷 | S.GSX750S KATANA | AutoMagic | 1'02.810 | 5/ 9 | 0'01.053 | 118.644 |
| 5 | 29 | 2 | 5 | 渡辺 光宏 | K.GPZ750R | ニンジャオーナーズクラブ | 1'03.086 | 8/ 9 | 0'01.329 | 118.124 |
| 6 | 67 | 2 | 6 | 松田 光市 | K.GPZ1000RX | 遊心&大輪&コミネ | 1'03.345 | 9/ 9 | 0'01.588 | 117.641 |
| 7 | 75 | 1 | 1 | 上田 隆仁 | K.GPZ1100-2 | AutoMagic & パワービルダー | 1'03.413 | 5/ 9 | 0'01.656 | 117.515 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 浅見 隆 | Y.FZ750改 | YoshizawaR.P+スーパーファイター火の玉R | 1'03.514 | 7/ 9 | 0'01.757 | 117.328 |
| 9 | 19 | 2 | 7 | 福田 英 | K.GPZ900R | エフスポーツ | 1'03.704 | 7/ 9 | 0'01.947 | 116.979 |
| 10 | 26 | 1 | 3 | 佐々木 重夫 | H.CB1000SF | TEAMなっちゃん'sPOWER&J-CUSTOM | 1'03.963 | 3/ 10 | 0'02.206 | 116.505 |
| 11 | 18 | 1 | 4 | 張替 信二 | K.GPZ900R | パワービルダー★茨城忍者 | 1'04.432 | 7/ 9 | 0'02.675 | 115.657 |
| 12 | 76 | 2 | 8 | トニー・シュルツェ | Y.FZ750 | AutoMagic | 1'04.818 | 7/ 9 | 0'03.061 | 114.968 |
| 13 | 30 | 2 | 9 | 台 和則 | K.Ninja900R改 | モンスターアナコンダKTS湘南ACデルコ | 1'04.864 | 7/ 9 | 0'03.107 | 114.887 |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 志村 賢一 | S.GSF1200 | 山梨SBS甲府&RUN&シムヤンR,T☆ | 1'05.027 | 8/ 9 | 0'03.270 | 114.599 |
| 15 | 12 | 1 | 6 | 森 大作 | K.ZRX1100 | KTS湘南&サクセスACデルコ | 1'05.131 | 4/ 9 | 0'03.374 | 114.416 |
| 16 | 69 | 1 | 7 | 吉田 聡 | K.GPZ750R | ヨシダエンジニアリング | 1'05.153 | 3/ 9 | 0'03.396 | 114.377 |
| 17 | 34 | 1 | 8 | 伊東 秀典 | S.GSF1200 | e'FREAKS & Rhythmedia | 1'05.229 | 9/ 9 | 0'03.472 | 114.244 |
| 18 | 16 | 1 | 9 | 川田 正浩 | K.GPZ900R | ブルドッカータゴス | 1'05.474 | 7/ 10 | 0'03.717 | 113.816 |
| 19 | 14 | 1 | 10 | 檜吉 太郎 | K.GPZ900R | RS−ITOH | 1'05.496 | 9/ 9 | 0'03.739 | 113.778 |
| 20 | 7 | 2 | 10 | 坂田 典聡 | S.RG500Γ | CHK+ARK+Sファクトリー&クラブマン | 1'05.716 | 9/ 9 | 0'03.959 | 113.397 |
| 21 | 2 | 2 | 11 | 戸田 隆 | S.RG500Γ | オートボーイSS+Gトライブ+クラブマン | 1'05.742 | 2/ 4 | 0'03.985 | 113.352 |
| 22 | 24 | 2 | 12 | 木原 隆 | Y.FZ750 | BANNER Racing スプレイハウス | 1'05.785 | 3/ 9 | 0'04.028 | 113.278 |
| 23 | 20 | 1 | 11 | 勝村 正生 | Y.XJR1200 | 会長小島康孝 監督広雅司 応援林 | 1'06.928 | 3/ 9 | 0'05.171 | 111.344 |
| 24 | 21 | 1 | 12 | 根本 秀明 | Y.FJ1200 | カスタムレボリューション | 1'07.086 | 8/ 9 | 0'05.329 | 111.081 |
| 25 | 15 | 1 | 13 | 山本 寛 | K.GPZ900R | オンナ日照で悪いかヨシダエンジニアリング | 1'07.423 | 9/ 9 | 0'05.666 | 110.526 |
| 26 | 13 | 2 | 13 | 田中 吾希人 | K.GPZ900R | 忍者オーナーズクラブ | 1'07.687 | 5/ 8 | 0'05.930 | 110.095 |
| 27 | 22 | 1 | 14 | 高橋 昇 | K.GPZ900R | 吉田エンジニアリング | 1'08.308 | 8/ 9 | 0'06.551 | 109.094 |
| 28 | 8 | 1 | 15 | 菅 洋介 | K.GPZ750R改 | リアルパワー レーサーズ | 1'08.935 | 7/ 8 | 0'07.178 | 108.102 |
| 29 | 32 | 1 | 16 | 小瀬村 浩道 | K.Ninja900R改 | モンスター&AC Delco | 1'09.014 | 7/ 8 | 0'07.257 | 107.978 |
| 30 | 9 | 1 | 17 | 竹田 博文 | K.GPZ900R | トーンナップボーイズ&ガレージクニマサ | 1'10.569 | 9/ 9 | 0'08.812 | 105.599 |
| 31 | 23 | 1 | 18 | 江崎 亮 | K.GPZ900R | High−Balance | 1'11.361 | 5/ 8 | 0'09.604 | 104.427 |
| 32 | 36 | 1 | 19 | 川田 賢司 | K.ZRX1100U | ギルティレーシング | 1'19.006 | 5/ 8 | 0'17.249 | 94.322 |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 3 | 2 | 14 | 桐嶋 拓磨 | Y.FX750 | 東海桐嶋群段☆HOT&COOL R・T | 計測出来ず | ||||
| 25 | 1 | 20 | 瀧澤 健治 | S.RG500Γ | 絶版車のウエマツ | 計測出来ず | ||||
| 31 | 1 | 21 | 中山 浩成 | K.GPZ900R | doors・M・C・F | 出走せず | ||||
| クラス 1 : F-ZERO 2 : EXTRA ※ ゼッケン 17は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
||||||||||
| GREAT HERO'S(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉松 晴雄 | Y.TZ750 | チームYDS | 1'10.387 | 6/ 8 | 105.872 | |||
| 2 | 62 | 中野 達郎 | Y.TZ500 | M.F.AIR&Fine | 1'13.103 | 7/ 8 | 0'02.716 | 101.938 | ||
| 3 | 8 | 後藤 武 | Y.TZ350 | クラブマンRT&チームRZ | 1'16.769 | 4/ 6 | 0'06.382 | 97.070 | ||
| 4 | 5 | 岡部 浩 | Y.TZ250 | TEAM−KONDO | 1'18.211 | 6/ 7 | 0'07.824 | 95.281 | ||
| 5 | 2 | 茂木 静 | H.CR750 | ボクサークラブ | 1'20.416 | 6/ 7 | 0'10.029 | 92.668 | ||
| 6 | 4 | 佐藤 直樹 | Y.TZ | チーム佐藤&旧車の事ならヤスヤマモーター | 1'25.880 | 6/ 6 | 0'15.493 | 86.772 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 3 | 堀米 史郎 | Y.TZ350 | レーシングスポーツ カタヤマ | 計測出来ず | ||||||
| 12 | 香西 圭太 | ラ.RGS1000F-1 | ムサシライナーズクラブ | 計測出来ず | ||||||
| 6 | 石川 靖 | H.VF750F(AMAレーサー | ガレーヂ国政レーシングチーム | 出走せず | ||||||
| 30 | 山中 千明 | K.H2R | チーム チャックキィーズ | 出走せず | ||||||
| 89 | 八鍬 清彦 | Y.TZ350F | チームRZ&スコードロン湘南+ネコテック | 出走せず | ||||||
| M-Evolution(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 松原 泉 | K.Z1 | K'z FACTORY and ASIA | 1'03.174 | 6/ 8 | 117.960 | |||
| 2 | 76 | 大内田 実 | K.Z1-R | TEAM YELLOWCORN | 1'04.118 | 5/ 9 | 0'00.944 | 116.223 | ||
| 3 | 22 | 田辺 淳一 | S.GSX1100S刀爆進 | ナップス相模原店&マエカワRP | 1'04.562 | 6/ 7 | 0'01.388 | 115.424 | ||
| 4 | 19 | 岡村 基樹 | H.CB750F | オカムラコンペティションモーター | 1'05.336 | 6/ 8 | 0'02.162 | 114.057 | ||
| 5 | 96 | 福間 豪 | H.CB750F | CROWS Racing | 1'05.560 | 6/ 8 | 0'02.386 | 113.667 | ||
| 6 | 15 | 山上 幸治 | S.GSX1100S刃 | FAST R・T | 1'05.733 | 7/ 8 | 0'02.559 | 113.368 | ||
| 7 | 17 | 三原 ケンコー | S.カタナ | YRP RACINGと三原烈威震愚! | 1'06.753 | 6/ 8 | 0'03.579 | 111.635 | ||
| 8 | 13 | 田中 吾希人 | K.Z750D | サンクチュアリー with ナイトロレーシング | 1'06.946 | 6/ 8 | 0'03.772 | 111.314 | ||
| 9 | 74 | 横尾 康一 | H.CB750F | MS只木屋&BEE-FREE by モコナ | 1'07.829 | 6/ 8 | 0'04.655 | 109.865 | ||
| 10 | 6 | 佐藤 史隆 | K.KZ1000MKU | FIX Booster Rocket | 1'08.003 | 6/ 8 | 0'04.829 | 109.583 | ||
| 11 | 54 | 市川 禎之 | K.KZ1000J | REAL FLAT & INTERVAL | 1'08.513 | 7/ 8 | 0'05.339 | 108.768 | ||
| 12 | 21 | 伊藤 淳 | H.CB1100R | リアルパワーレーサーズ | 1'08.840 | 5/ 5 | 0'05.666 | 108.251 | ||
| 13 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z1000MK-2 | JEYBEE | 1'08.966 | 6/ 7 | 0'05.792 | 108.053 | ||
| 14 | 8 | 荘 智義 | H.CB900F | REIKOジャム☆ジャムCROWSと寿太 | 1'09.639 | 5/ 8 | 0'06.465 | 107.009 | ||
| 15 | 4 | 尾上 智義 | K.Z-1 | 1'10.484 | 5/ 7 | 0'07.310 | 105.726 | |||
| 16 | 20 | 中山 真太郎 | S.GS750EU | イカポッキース&アゲイン | 1'10.887 | 7/ 7 | 0'07.713 | 105.125 | ||
| 17 | 3 | 桜井 孝昭 | K.ゼファー | efsport&B−1UNIT | 1'11.117 | 6/ 7 | 0'07.943 | 104.785 | ||
| 18 | 14 | 橘 俊樹 | S.GSX1100S | WHIZZ SPEED R.C. | 1'11.430 | 7/ 7 | 0'08.256 | 104.326 | ||
| 19 | 1 | 大野 公章 | K.Z1 | ファントム・アイランド☆川越 | 1'11.478 | 2/ 7 | 0'08.304 | 104.256 | ||
| 20 | 11 | 浜野 正則 | K.ゼファー750 | FAST R・T | 1'12.601 | 5/ 7 | 0'09.427 | 102.643 | ||
| 21 | 30 | 藤本 博幸 | S.GSX1100S | 1'12.613 | 6/ 7 | 0'09.439 | 102.626 | |||
| 22 | 9 | 新井 章男 | K.ゼファー1100 | ブルーサンダーレーシング&足立Z会 | 1'12.689 | 7/ 7 | 0'09.515 | 102.519 | ||
| 23 | 56 | 沢野 雄一 | S.GS1000S | RT・アシスト | 1'13.051 | 4/ 7 | 0'09.877 | 102.011 | ||
| 24 | 5 | 長島 俊行 | H.CB750F | オートショップ アオヤマ | 1'17.201 | 7/ 7 | 0'14.027 | 96.527 | ||
| 25 | 7 | 細田 弘道 | H.CB750F | TEAM ムーンウルフ | 1'36.766 | 3/ 4 | 0'33.592 | 77.011 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 2 | 安部 拓朗 | K.ZEP1100 | MOTO AVANTI RACING 戸越ドランカー | 出走せず | ||||||
| 10 | 山田 展孝 | K.ゼファー1100 | 幽玄改者 佐藤勢作処 T−FOX | 出走せず | ||||||
| 34 | 仲嘉 和信 | S.GSX1100刃 | メイクショップ神谷&山口代書 | 出走せず | ||||||
| MONSTER(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 大野 康広 | S.GSX1100S | ミスターバイクBG&コミネオートセンター | 1'06.787 | 5/ 6 | 111.579 | ||
| 2 | 2 | 8 | 熊井 昌一 | S.GSX1100SE | ブルドッカータゴス | 1'06.823 | 2/ 9 | 0'00.036 | 111.518 | |
| 3 | 1 | 9 | 山下 進 | K.Z750FX | パインロードクラブ青梅&RP馬行&フラット | 1'07.244 | 3/ 4 | 0'00.457 | 110.820 | |
| 4 | 2 | 70 | 岡田 慎太郎 | S.GSX1100S | カミカゼ一家 第2章 予告編!! | 1'07.673 | 7/ 9 | 0'00.886 | 110.118 | |
| 5 | 1 | 15 | 山幡 匡弘 | S.GSX1100S刃 | YRPレーシング | 1'07.744 | 3/ 8 | 0'00.957 | 110.002 | |
| 6 | 2 | 4 | 熊谷 勝司 | K.Z650 | 鮎川産業 | 1'08.160 | 9/ 9 | 0'01.373 | 109.331 | |
| 7 | 1 | 35 | 近藤 薫 | K.Z750F | チームスザキ&榮二輪工作舎 | 1'07.983 | 8/ 9 | 0'01.196 | 109.616 | |
| 8*1 | 2 | 10 | 佐伯 真吾 | K.FZ-V | ブラボージョニーのロックンロールマシンはブラボ | 1'08.260 | 6/ 7 | 0'01.473 | 109.171 | |
| 9 | 1 | 37 | 石神 克俊 | K.KZ900 | クラスフォーパワープレイヤーズ | 1'08.111 | 5/ 8 | 0'01.324 | 109.410 | |
| 10 | 2 | 22 | 秋吉 洋 | S.GSX1100S | マツムラタケシ&キヨカワ&YSP浜北大橋 | 1'09.220 | 4/ 9 | 0'02.433 | 107.657 | |
| 11 | 1 | 55 | 加藤 兼人 | K.KZ1000MK-U | Sプロダクションズ&日生同和損保+FTB | 1'08.470 | 4/ 9 | 0'01.683 | 108.836 | |
| 12 | 2 | 20 | 蛭川 秀樹 | H.CB900F | TEAM Let's! 糾ロ井屋商事 | 1'09.370 | 8/ 9 | 0'02.583 | 107.424 | |
| 13 | 1 | 21 | 須崎 博之 | K.Z1000R | チームスザキ | 1'08.717 | 4/ 9 | 0'01.930 | 108.445 | |
| 14 | 2 | 14 | 橘 俊樹 | S.GSX1100S | WHIZZ SPEED R.C. | 1'09.456 | 4/ 9 | 0'02.669 | 107.291 | |
| 15 | 1 | 33 | 三田 正光 | K.Z750FXV | TEAM−MTC+α | 1'08.881 | 5/ 9 | 0'02.094 | 108.187 | |
| 16 | 2 | 26 | 宇宿 更司 | K.Z1-R | O・B・R | 1'10.015 | 4/ 9 | 0'03.228 | 106.434 | |
| 17 | 1 | 3 | 佐藤 吉彦 | K.Z1 | TEAM ZAPPER 円陣屋至高MOTUL | 1'09.647 | 5/ 9 | 0'02.860 | 106.997 | |
| 18 | 2 | 44 | 江泉 秀幸 | K.Z1 | ☆PRO SHOP ナカヤマ☆ | 1'10.528 | 3/ 9 | 0'03.741 | 105.660 | |
| 19 | 1 | 23 | 鈴木 秀孝 | S.GSX750S | 鈴木モータースレーシング | 1'09.951 | 2/ 9 | 0'03.164 | 106.532 | |
| 20 | 2 | 6 | 結城 亮治 | S.GSX750S-U | HST Racing | 1'10.942 | 4/ 9 | 0'04.155 | 105.044 | |
| 21 | 1 | 5 | 熊谷 俊男 | K.Z1000R | COBUTOREE’S | 1'10.112 | 8/ 9 | 0'03.325 | 106.287 | |
| 22 | 2 | 24 | 渡辺 修二 | K.KZ1000マークT | スーパープロダクション☆ヤングタイガー | 1'11.041 | 9/ 9 | 0'04.254 | 104.897 | |
| 23 | 1 | 83 | 新井 泰緒 | K.Z1100GP | ブルーサンダー&パワーリフトレーシング | 1'10.290 | 9/ 9 | 0'03.503 | 106.018 | |
| 24 | 2 | 38 | 向山 秀之 | K.Z1100GP | GREEN RACING | 1'13.268 | 7/ 8 | 0'06.481 | 101.709 | |
| 25 | 1 | 39 | 麻生 隆弘 | K.KZ900 | 1'11.186 | 3/ 8 | 0'04.399 | 104.684 | ||
| 26 | 2 | 2 | 森 淳 | S.GSX1100S | エフスポーツ レーシング | 1'13.565 | 7/ 8 | 0'06.778 | 101.298 | |
| 27 | 1 | 27 | 北村 圭輔 | K.Z1100R | ブルーサンダース&パワーリフトレーシング | 1'11.680 | 5/ 9 | 0'04.893 | 103.962 | |
| 28 | 2 | 18 | 宮川 和浩 | K.Z750FX | スーパープロダクションズZZY | 1'14.209 | 5/ 6 | 0'07.422 | 100.419 | |
| 29 | 1 | 11 | 渡辺 満 | K.KZ1000MKT | プライベートレーシングチーム | 1'14.428 | 3/ 8 | 0'07.641 | 100.124 | |
| 30 | 2 | 16 | 聖 秀吉 | S.ナナハン カタナ | カメ! | 1'19.401 | 5/ 7 | 0'12.614 | 93.853 | |
| 31 | 1 | 13 | 高須 健司 | K.Z1000LTD | パワーリフト&エフランク鉄慎堂RBA | 1'14.645 | 5/ 8 | 0'07.858 | 99.833 | |
| 32 | 1 | 17 | 島田 靖久 | S.GSX750S KATANA | YRP with KATANA会 | 1'15.317 | 2/ 7 | 0'08.530 | 98.942 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 1 | 43 | 外山 智幸 | K.KZ1000MKU | GREEN RACING | 1'16.512 | 5/ 8 | 0'09.725 | 97.396 | |
| 34 | 1 | 31 | 東 亮仁 | K.Z1000R | チームスザキ | 1'17.313 | 7/ 8 | 0'10.526 | 96.387 | |
| 35 | 1 | 19 | 大久保 勝 | H.CB750F | TEAM ROCK ON | 1'18.844 | 3/ 8 | 0'12.057 | 94.516 | |
| 1 | 69 | 野口 誠 | K.Z1100R | TM Craft Racing | 出走せず | |||||
| ※ 国内競技規則 細則1 14 2)(7)「天候の変化等による路面状況の不均衡が生じた為、各組予選毎の順位で決勝グリッドを決定する」を適用する。 *1 ゼッケン 10は、国内競技規則 細則1 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 29 1)(訓戒)を適用する。 |
||||||||||
