|
開催日:2001年月5日(土)/決勝
●ACT
●HUGE-1
●HUGE-2
●MS-2
●MT
●SSC883
●SSC OPEN
●Terminator's-E
●Terminator's-M
ACT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 斉藤 栄治 | BMW.R1100S | BOXER SPORTS CLUB & FLAT | 10 | 10'45.506 | 115.444 | R1'03.421 | 10/ 10 | |
2 | 9 | 平栗 宗次 | D.900SS | BRAIN TRUST | 10 | 10'47.551 | 0'02.045 | 115.080 | 1'03.907 | 8/ 10 |
3 | 11 | 江森 弘美 | D.900SS | イナレ-シングチ-ムアカイシ | 10 | 10'56.016 | 0'10.510 | 113.595 | 1'04.485 | 4/ 10 |
4 | 23 | 豊田 浩史 | ビュ.M2 | 一国Racing | 10 | 11'01.877 | 0'16.371 | 112.589 | 1'05.079 | 4/ 10 |
5 | 22 | 吉田 一夫 | D.900SS | TIO・HIR・some | 10 | 11'02.552 | 0'17.046 | 112.474 | 1'04.927 | 5/ 10 |
6 | 53 | 菊池 信夫 | D.900SL | RSアカイシ | 10 | 11'03.443 | 0'17.937 | 112.323 | 1'04.973 | 5/ 10 |
7 | 13 | 佐久間 淳 | D.ZDM-944 | チ-ム☆ストラ-ダ | 10 | 11'04.964 | 0'19.458 | 112.066 | 1'05.123 | 4/ 10 |
8 | 3 | 内田 秀行 | D.900SS | Maoo! keisan-Don2/HORNET-Club1 | 10 | 11'11.460 | 0'25.954 | 110.982 | 1'05.855 | 8/ 10 |
9 | 21 | 榎本 さた志 | D.900SS | チ-ム★ストラ-ダ_ペンキ工房さた | 10 | 11'11.906 | 0'26.400 | 110.908 | 1'05.821 | 4/ 10 |
10 | 27 | 友野 龍二 | D.M900 | ヤナセオ-トスポ-ツクラブ | 10 | 11'19.042 | 0'33.536 | 109.743 | 1'06.880 | 9/ 10 |
11 | 56 | 清水 弘裕 | OV.OV-10A | パ-ルイズミ&アルビスポ-ツ&モチュ-ル | 10 | 11'23.348 | 0'37.842 | 109.051 | 1'07.029 | 9/ 10 |
12 | 26 | 新井 敏之 | ビュ.S-1ライトニング | ヤナセオ-トSC&タジマ線建と平野君他 | 10 | 11'23.772 | 0'38.266 | 108.984 | 1'07.071 | 9/ 10 |
13 | 28 | 高橋 達義 | D.900SS | いこいの森RT&RSアカイシ | 10 | 11'29.083 | 0'43.577 | 108.144 | 1'07.483 | 3/ 10 |
14 | 77 | 鹿久保 勝彦 | OV.OV10A | イナRT.RSアカイシ&WRC | 10 | 11'29.356 | 0'43.850 | 108.101 | 1'07.555 | 6/ 10 |
15 | 34 | 小杉 正彦 | D.900SL | RSアカイシ | 10 | 11'31.186 | 0'45.680 | 107.815 | 1'07.233 | 8/ 10 |
16 | 19 | 堀江 範道 | D.400SS | DATZ スポ-ツクラブ | 10 | 11'33.633 | 0'48.127 | 107.434 | 1'07.266 | 4/ 10 |
17 | 15 | 安藤 孝吏 | D.900SS | TEAM★STRADA | 10 | 11'34.837 | 0'49.331 | 107.248 | 1'06.842 | 10/ 10 |
18 | 55 | 千田 俊也 | D.900SS | スパファミリ-「疲れてるんならやめれ | 10 | 11'36.314 | 0'50.808 | 107.021 | 1'08.145 | 8/ 10 |
19 | 84 | 羽吉 勝美 | D.M900 | RSアカイシ | 10 | 11'39.588 | 0'54.082 | 106.520 | 1'08.049 | 8/ 10 |
20 | 2 | 淀縄 澄人 | D.750SS | 石岡市小川屋酒店&親見歯科医院 | 10 | 11'42.185 | 0'56.679 | 106.126 | 1'08.584 | 6/ 10 |
21 | 5 | 赤石 哲夫 | D.900SS | RSアカイシ | 10 | 11'44.882 | 0'59.376 | 105.720 | 1'08.067 | 10/ 10 |
22 | 8 | 吉田 健一 | D.SS900 | ヤナセオ-ト・スポ-ツクラブ | 10 | 12'25.653 | 1'40.147 | 99.939 | 1'09.946 | 9/ 10 |
23 | 12 | 千葉 直樹 | D.SS900ie | Far-Bars&TFDひよこ組 | 10 | 12'27.788 | 1'42.282 | 99.654 | 1'09.593 | 6/ 10 |
24 | 40 | 寺嶋 範幸 | BMW.MKMクラウザ- | ヤナセオ-ト スポ-ツクラブ | 9 | 10'48.271 | 1Lap | 103.457 | 1'09.444 | 9/ 9 |
25 | 14 | 古園 美智昭 | ビ.DB2 | ナオエマシナリ- | 9 | 10'53.622 | 1Lap | 102.610 | 1'10.455 | 8/ 9 |
26 | 16 | 原田 昌広 | D.900SS | TMCC−RT | 9 | 10'55.021 | 1Lap | 102.391 | 1'11.177 | 9/ 9 |
27 | 24 | 神宮司 忠男 | MG.V11SPORT | グッツィ スポルトRT | 9 | 10'55.656 | 1Lap | 102.291 | 1'10.963 | 8/ 9 |
28 | 7 | 沢田 守 | D.M900 | アイシステム設計&スパルビエロ | 9 | 11'04.290 | 1Lap | 100.962 | 1'11.685 | 8/ 9 |
29 | 4 | 秋山 峰久 | D.SS900ie | チ-ムRYD | 9 | 11'07.693 | 1Lap | 100.447 | 1'12.621 | 6/ 9 |
30 | 17 | 大滝 優 | D.750F1 | RYDwithIレ-シング | 8 | 2Laps | 1'12.827 | 5/ 8 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||
18 | 木口 庄二 | D.M900 | いこいの森RT&RSアカイシ | 3 | 7Laps | 1'11.199 | 3/ 3 | |||
71 | 筋野 惣 | OV.OV-10A | RSアカイシ | スタ-トせず | ||||||
'R'マ-クは、コ-スレコ-ドを更新しました。従来のレコ-ドタイムは 1'03.622 |
HUGE-1(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 丸山 浩 | H.CBR900RRファルコン | WITH ME プロフェッショナルレーシング | 10 | 10'23.117 | 119.592 | 1'01.253 | 8/ 10 | |
2 | 18 | 東村 伊佐三 | K.ZX-9R | RS-ITOH&チーム☆ツツイヒデアキ☆ | 10 | 10'24.960 | 0'01.843 | 119.240 | 1'01.332 | 4/ 10 |
3 | 17 | 伴 善之 | S.GSX1300R隼 | TELLY&KALLY Racing | 10 | 10'24.960 | 0'01.843 | 119.240 | 1'01.404 | 2/ 10 |
4 | 15 | 長谷川 克憲 | S.GSX-R-1100 | テクニカルガレージRUN&Kファクトリー | 10 | 10'34.891 | 0'11.774 | 117.374 | 1'02.644 | 2/ 10 |
5 | 28 | 浜口 俊之 | MV.AGUSTA F4-S C | MOTO CORSE | 10 | 10'35.672 | 0'12.555 | 117.230 | 1'02.169 | 3/ 10 |
6 | 19 | 掛川 啓一 | S.GSX-R1000 | スポ-ツ&チュ-ニング イズ | 10 | 10'39.490 | 0'16.373 | 116.530 | 1'02.888 | 2/ 10 |
7 | 9 | 松田 淳一 | H.CBR900RR | ファイヤ-ブレ-ドbyBA | 10 | 10'39.566 | 0'16.449 | 116.517 | 1'02.846 | 9/ 10 |
8 | 31 | 林 勝輝 | ア.RSV1000 | チ-ム ビッグ・フォ- | 10 | 10'40.780 | 0'17.663 | 116.296 | 1'03.102 | 3/ 10 |
9 | 30 | 今井 伸一郎 | MV.AGUSTA F4 Cha | TEAM SilverBird | 10 | 10'43.947 | 0'20.830 | 115.724 | 1'03.314 | 9/ 10 |
10 | 23 | 安井 政勝 | MV.AGUSTA F4S | ライダ-スクラブレーシングチーム | 10 | 10'49.751 | 0'26.634 | 114.690 | 1'03.547 | 5/ 10 |
11 | 34 | 平山 浩嗣 | S.GSXR1100L | SBSモトヴィレッヂ&イマイレーシングF | 10 | 10'50.308 | 0'27.191 | 114.592 | 1'03.974 | 6/ 10 |
12 | 6 | 屋代 知彦 | H.VTR1000 SP-1 | AZTEC所沢&スーパービルドマキシマム | 10 | 10'50.735 | 0'27.618 | 114.517 | 1'03.970 | 10/ 10 |
13 | 11 | 大森 和夫 | H.VTR1000SP-1 | RC30&BLUE EYES | 10 | 10'52.035 | 0'28.918 | 114.288 | 1'03.353 | 8/ 10 |
14 | 22 | 佐野 潤一 | Y.YZF-R1 | YSP浜北大橋withARMADA | 10 | 11'04.637 | 0'41.520 | 112.121 | 1'05.220 | 4/ 10 |
15 | 32 | 台 和則 | D.748R | モンスター&モトコルセ&Verityレオ | 10 | 11'08.347 | 0'45.230 | 111.499 | 1'05.264 | 4/ 10 |
16*1 | 16 | 八木 均憲 | H.VTR-1000 SP-1 | FIRE GARAGE | 10 | 11'11.501 | 0'48.384 | 110.975 | 1'04.202 | 10/ 10 |
17 | 29 | 及川 玲 | MV.AGUSTA F4-S C | MOTO CORSE | 10 | 11'12.578 | 0'49.461 | 110.798 | 1'01.860 | 8/ 10 |
18 | 14 | 増田 靖久 | Y.YZF R-1 | ELF SPIRIT'S | 10 | 11'12.799 | 0'49.682 | 110.761 | 1'05.617 | 9/ 10 |
19 | 7 | 竹田 敏彦 | Y.FZR | A.TEAM.RACING | 10 | 11'13.828 | 0'50.711 | 110.592 | 1'05.926 | 10/ 10 |
20 | 12 | 山上 幸治 | S.GSX1100S | FAST R・T | 10 | 11'21.894 | 0'58.777 | 109.284 | 1'06.789 | 8/ 10 |
21*1 | 10 | 鈴木 政人 | K.ZX-R | ブルドッカ-タゴス&HISUI | 9 | 10'24.960 | 1Lap | 107.316 | 1'06.279 | 7/ 9 |
22 | 8 | 鈴木 健人 | K.ZX-12R | ビッグ・ボアレ-シングチ-ム | 9 | 10'36.190 | 1Lap | 105.421 | 1'09.231 | 7/ 9 |
23 | 13 | 小沢 努 | H.CBR929RR | GENレ-シングクラブ | 9 | 10'36.663 | 1Lap | 105.343 | 1'09.068 | 7/ 9 |
24 | 21 | 黒釜 孝之 | S.GSX-1300R 隼 | 豊橋RCコスモス&牟呂野依小学校ナース | 9 | 10'36.869 | 1Lap | 105.309 | 1'09.101 | 7/ 9 |
25 | 20 | 松下 聡武 | S.GSF1200 | レ-シングプロジェクト ベア- | 9 | 11'01.019 | 1Lap | 101.462 | 1'11.685 | 4/ 9 |
26 | 24 | 渡辺 昌弘 | S.GSF | 9 | 11'06.628 | 1Lap | 100.608 | 1'12.120 | 2/ 9 | |
27 | 5 | 長田 俊雄 | Y.YZF R1 | ヤマハSP忠男 | 9 | 11'29.384 | 1Lap | 97.287 | 1'13.270 | 9/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||
4 | 矢島 健児 | S.GSX-R1000 | TEAMほたる&あかねde750's | 4 | 6Laps | 1'10.100 | 2/ 4 | |||
※ 国内競技規則 細則1 21 1)(2)により、再スタ-トとした。 *1 ゼッケン 10, 16は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
HUGE-2(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 佐々木 正一 | K.ZX-6R | RS−ITOH | 10 | 10'33.751 | 117.586 | R1'02.398 | 6/ 10 | |
2 | 19 | 上田 隆仁 | S.GSX-R750R | Jack Pot & T-colors' | 10 | 10'38.319 | 0'04.568 | 116.744 | 1'02.779 | 5/ 10 |
3 | 5 | 池内 裕之 | K.ZX-6R | 東名カワサキ | 10 | 10'46.576 | 0'12.825 | 115.253 | 1'03.833 | 9/ 10 |
4 | 23 | 松田 康史 | H.CBR600F | ステルス&AZTEC所沢+走行会同好会 | 10 | 10'48.961 | 0'15.210 | 114.830 | 1'03.821 | 6/ 10 |
5 | 14 | 中沢 孝之 | S.GSX-R750 | G&M | 10 | 10'56.020 | 0'22.269 | 113.594 | 1'04.383 | 3/ 10 |
6 | 31 | 金子 朋弘 | K.ZXR400R | チ-ム ビッグ・フォ- | 10 | 10'56.804 | 0'23.053 | 113.459 | 1'04.283 | 7/ 10 |
7 | 20 | 高橋 淳一郎 | S.SV650S | TELLY&KALLY Racing | 10 | 10'59.636 | 0'25.885 | 112.971 | 1'04.435 | 7/ 10 |
8 | 13 | 平塚 昭彦 | S.GSX-R | チ-ムマシンヘッド | 10 | 11'01.773 | 0'28.022 | 112.607 | 1'04.829 | 6/ 10 |
9 | 79 | 遠入 秀昭 | S.GSX-R750 | MOTO AVANTI with ラブマニア | 10 | 11'02.472 | 0'28.721 | 112.488 | 1'04.837 | 6/ 10 |
10 | 9 | 飯野 博樹 | ビ.YB-9 SR | YOU.SHOP-4031&甲州西山塾 | 10 | 11'04.009 | 0'30.258 | 112.227 | 1'04.965 | 5/ 10 |
11 | 99 | 佐野 新世 | D.748R | MOTO AVANTI | 10 | 11'04.685 | 0'30.934 | 112.113 | 1'04.979 | 8/ 10 |
12 | 8 | 新井 憲一 | K.ZX-7R | RS-ITOH予備軍☆☆大魔人の会☆ | 10 | 11'10.878 | 0'37.127 | 111.078 | 1'05.737 | 4/ 10 |
13 | 10 | 牧野 大輔 | S.GSXR-750 | パワーリフト+スポーツ&チューニングis | 10 | 11'19.184 | 0'45.433 | 109.720 | 1'05.500 | 9/ 10 |
14 | 27 | 白井 宏 | S.GSXR750 | ファインロ-ドRT.with.TRS | 10 | 11'19.184 | 0'45.433 | 109.720 | 1'06.486 | 9/ 10 |
15 | 25 | 高橋 宣幸 | Y.TRX850 | バイク屋MOBEE'S mobee's.net | 10 | 11'19.428 | 0'45.677 | 109.680 | 1'06.438 | 5/ 10 |
16 | 24 | 戸張 一弥 | Y.YZF-R6 | 10 | 11'21.598 | 0'47.847 | 109.331 | 1'06.036 | 6/ 10 | |
17 | 3 | 吉川 純治 | S.GSX-R600 | Team_斗雲 | 10 | 11'31.795 | 0'58.044 | 107.720 | 1'06.603 | 9/ 10 |
18 | 17 | 津田 潤 | Y.FZ750 | チ-ムマシンヘッド | 10 | 11'36.288 | 1'02.537 | 107.025 | 1'07.392 | 6/ 10 |
19 | 4 | 日野 優志 | MV.AGUSTA F4-S | VALVOLE RADIAL! | 9 | 10'37.508 | 1Lap | 105.203 | 1'07.265 | 9/ 9 |
20 | 2 | 長島 雅人 | K.ゼファー750RS | NITTA&ASホサカ-MARコースタル | 9 | 10'37.584 | 1Lap | 105.191 | 1'09.195 | 5/ 9 |
21 | 11 | 吉田 篤史 | Y.YZF-R6 | バ-ド&キャットRT | 9 | 10'39.697 | 1Lap | 104.843 | 1'09.529 | 8/ 9 |
22 | 7 | 藤野 治樹 | S.GSX-R750V | イマイレーシングファクトリー&奈須板金 | 9 | 10'40.482 | 1Lap | 104.715 | 1'09.393 | 4/ 9 |
23 | 29 | 大澤 章吾 | MV.AGUSTA F4S | モトショップ エキスパ-ト | 9 | 10'40.917 | 1Lap | 104.644 | 1'09.532 | 3/ 9 |
24 | 21 | 飯干 裕二 | Y.YZF-R6 | CLUB1.2FK大平組 | 9 | 10'42.882 | 1Lap | 104.324 | 1'09.212 | 8/ 9 |
25 | 18 | 杉山 優次 | K.ZX-4 | TEAM ラスカル | 9 | 10'47.829 | 1Lap | 103.527 | 1'09.887 | 9/ 9 |
26 | 74 | 前田 久 | Y.FZR400R | YS4031with甲府西山塾 | 9 | 10'52.985 | 1Lap | 102.710 | 1'10.414 | 4/ 9 |
27 | 12 | 氏家 健一郎 | Y.YZF-R6 | 9 | 11'07.650 | 1Lap | 100.454 | 1'11.829 | 4/ 9 | |
28 | 6 | 君島 順 | Y.YZF-R6 | まだまだレプリカで行きますよー!せ | 9 | 11'07.776 | 1Lap | 100.435 | 1'11.909 | 3/ 9 |
29※ | 22 | 立石 数一 | H.VF400FcDream号 | DYNAMIC D.R. with AutoWins | 9 | 11'13.015 | 1Lap | 99.653 | 1'11.052 | 9/ 9 |
30 | 15 | 根兵 弘 | S.GSXR750R | 9 | 1Lap | 1'06.602 | 8/ 9 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||
'R'マ-クは、コ-スレコ-ドを更新しました。従来のレコ-ドタイムは 1'02.486 ※ ゼッケン 22は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
MS-2(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダ- | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 市橋 豊 | H.CBX250S | サイクルサウンド | 10 | 12'02.976 | 103.074 | 1'11.331 | 10/ 10 | |
2 | 47 | 櫛田 純和 | H.CBX250RS | TEAM AAA | 10 | 12'09.334 | 0'06.358 | 102.175 | 1'11.148 | 6/ 10 |
3 | 2 | 竹本 芳洋 | H.CBX250S | サイクルサウンド | 10 | 12'13.972 | 0'10.996 | 101.530 | 1'12.444 | 10/ 10 |
4 | 8 | 重野 治 | H.CBX250S | JBSトリニティレ-シングBP | 10 | 12'20.366 | 0'17.390 | 100.653 | 1'12.760 | 3/ 10 |
5 | 1 | 冨永 貴文 | S.Goose | SJチバ | 10 | 12'21.500 | 0'18.524 | 100.499 | 1'12.578 | 10/ 10 |
6 | 5 | 竹本 真一 | H.CBX250S | サイクルサウンドRT | 10 | 12'25.506 | 0'22.530 | 99.959 | 1'12.906 | 10/ 10 |
7 | 6 | 宮原 啓輔 | S.グース250 | チ-ムグリ-ン企画 | 10 | 12'25.944 | 0'22.968 | 99.900 | 1'12.697 | 10/ 10 |
8 | 10 | 源田 聰 | S.NZ250 | G2スポ-ツモ-タ-サイクルズ | 10 | 12'26.576 | 0'23.600 | 99.816 | 1'13.404 | 8/ 10 |
9 | 11 | 石井 力蔵 | H.CB250RS | サブクラフト | 10 | 12'32.111 | 0'29.135 | 99.081 | 1'13.519 | 3/ 10 |
10 | 9 | 永島 賢一 | S.NZ250 | 10 | 12'44.172 | 0'41.196 | 97.517 | 1'15.215 | 4/ 10 | |
11 | 17 | 待島 敦久 | S.Goose250 | TELLY&KALLY Racing | 10 | 13'00.751 | 0'57.775 | 95.447 | 1'15.418 | 5/ 10 |
12 | 7 | 赤堀 栄人 | S.グース | TeamAAA&AD KIZZ | 10 | 13'01.093 | 0'58.117 | 95.405 | 1'15.632 | 9/ 10 |
以 上 完 走 |
MT(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 渡辺 秀明 | H.VTR | TO=A CO,LTD & M-Racing | 10 | 10'39.469 | 116.534 | 1'02.709 | 5/ 10 | |
2 | 23 | 舩木 弘之 | D.M900 | POINT-UP・teamFD.com | 10 | 10'50.125 | 0'10.656 | 114.624 | 1'03.822 | 2/ 10 |
3 | 21 | 武内 行司 | H.VTR1000F | フォルザ&レーシングサプライ&Reality | 10 | 10'53.314 | 0'13.845 | 114.065 | 1'03.890 | 8/ 10 |
4 | 19 | 藤崎 浩二 | D.916STRADA | SilverBird&coloringworks.com | 10 | 10'53.314 | 0'13.845 | 114.065 | 1'03.908 | 9/ 10 |
5 | 99 | 佐野 新世 | D.748R | MOTO AVANTI | 10 | 10'56.309 | 0'16.840 | 113.544 | 1'04.426 | 6/ 10 |
6 | 20 | 山口 慶高 | S.SV650S | TELLY&KALLY Racing | 10 | 10'56.444 | 0'16.975 | 113.521 | 1'04.434 | 8/ 10 |
7 | 2 | 横山 秀文 | D.916 | チームトモ&ファンデーション | 10 | 10'56.444 | 0'16.975 | 113.521 | 1'04.280 | 7/ 10 |
8 | 12 | 清水 とおる | Y.TRX850 | Be☆OneTRXプロジェクト | 10 | 10'57.231 | 0'17.762 | 113.385 | 1'04.514 | 7/ 10 |
9 | 7 | 窪田 祐二 | D.996 | ナオエ・マシナリー | 10 | 11'04.336 | 0'24.867 | 112.172 | 1'04.664 | 9/ 10 |
10 | 16 | 飯生 利之 | D.916SPS | カーキッズ&TFD | 10 | 11'06.004 | 0'26.535 | 111.891 | 1'05.428 | 4/ 10 |
11 | 11 | 神山 孝男 | S.TL1000R | フォルザ&レーシングサプライ | 10 | 11'06.241 | 0'26.772 | 111.851 | 1'05.276 | 10/ 10 |
12 | 24 | 岡野 剛 | D.996SPS | NAOE MACHINERY | 10 | 11'16.239 | 0'36.770 | 110.198 | 1'06.329 | 6/ 10 |
13 | 18 | 馬渕 一 | H.VTR1000F | YSP浜北大橋&VTR-o.c.&堀Eng | 10 | 11'22.371 | 0'42.902 | 109.207 | 1'05.694 | 4/ 10 |
14 | 10 | 渡辺 順一 | D.916 | 10 | 11'23.561 | 0'44.092 | 109.017 | 1'06.845 | 2/ 10 | |
15 | 25 | 橘田 忠博 | ア.RSV1000Mille | BOSCOレーシングTeam | 10 | 11'24.771 | 0'45.302 | 108.825 | 1'07.012 | 5/ 10 |
16 | 17 | 木田 和紀 | H.VTR1000F | GEN Racing Club | 10 | 11'29.990 | 0'50.521 | 108.002 | 1'07.300 | 6/ 10 |
17 | 4 | 桧山 達哉 | H.VTR1000F | 東京理科大学二輪会OB | 10 | 11'31.545 | 0'52.076 | 107.759 | 1'07.593 | 3/ 10 |
18 | 27 | 岩脇 正 | ア.RSV1000Mille | BOSCOレーシングTeam | 10 | 11'34.969 | 0'55.500 | 107.228 | 1'07.820 | 10/ 10 |
19 | 26 | 橘田 賢一 | ア.RSV1000Mille | BOSCOレーシングTeam | 10 | 11'39.343 | 0'59.874 | 106.557 | 1'08.418 | 8/ 10 |
20※ | 13 | 丸山 吉弘 | D.996SPS | エイマット8020&ストラーダ | 9 | 10'43.587 | 1Lap | 104.210 | 1'05.963 | 3/ 9 |
21 | 3 | 田中 悟志 | D.851 SP-3 | チーム★ストラーダ★仲間プレス工業所 | 9 | 10'51.521 | 1Lap | 102.941 | 1'09.576 | 7/ 9 |
22 | 6 | 石原 良貞 | H.VTR1000F | FIRE GARAGE | 9 | 10'53.236 | 1Lap | 102.670 | 1'10.797 | 8/ 9 |
23 | 15 | 青木 久則 | Y.TRX | CLUB CC&石田塗装&CLUB1.2 | 9 | 10'55.933 | 1Lap | 102.248 | 1'10.967 | 7/ 9 |
24 | 14 | 小林 憲弘 | H.VTR100F | ファイヤーガレージ | 9 | 10'56.094 | 1Lap | 102.223 | 1'10.747 | 6/ 9 |
25 | 5 | 中村 光伸 | D.916モノポスト | BRAIN GALLERIA | 9 | 10'56.444 | 1Lap | 102.169 | 1'10.596 | 4/ 9 |
26 | 22 | 本道 雅樹 | H.VTR1000F | AZTEC所沢,スーパービルドマキシマム | 9 | 10'57.862 | 1Lap | 101.948 | 1'07.504 | 8/ 9 |
27 | 8 | 石田 猛 | Y.TRX | YSP鷺の宮&ファイヤーガレージ | 8 | 11'28.078 | 2Laps | 86.641 | 1'08.695 | 8/ 8 |
以 上 完 走 | ||||||||||
※ ゼッケン 13は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 |
SSC883(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 石川 昌司 | HD.XLH883 | ハーレーダビッドソン仙台 | 10 | 11'34.892 | 107.240 | 1'08.277 | 6/ 10 | |
2 | 1 | 山本 剛久 | HD.XLH883 | アミーゴ☆山本&オメガ&ウイング千葉! | 10 | 11'35.006 | 0'00.114 | 107.222 | 1'08.403 | 4/ 10 |
3 | 2 | 堀口 雄司 | HD.XLH883 | チーム陸友 | 10 | 11'48.855 | 0'13.963 | 105.127 | 1'09.968 | 2/ 10 |
4 | 30 | 佐藤 正人 | HD.XLH | R.T.POWER STONE&D2P | 10 | 11'52.929 | 0'18.037 | 104.527 | 1'10.249 | 4/ 10 |
5 | 7 | 福田 和男 | HD.XLH883 | BUDDY C/C FAMILY | 10 | 11'54.334 | 0'19.442 | 104.321 | 1'10.257 | 2/ 10 |
6 | 21 | 藤原 裕史 | HD.XLH883 | TEAM−PLAIN | 10 | 12'05.208 | 0'30.316 | 102.757 | 1'11.079 | 10/ 10 |
7 | 88 | 原尾 孝一 | HD.XLH883 | 丸富オート&HARAO.COM | 10 | 12'05.557 | 0'30.665 | 102.707 | 1'10.522 | 10/ 10 |
8 | 62 | 中村 有孝 | HD.XLH883 | BLUE&BRMC | 10 | 12'14.049 | 0'39.157 | 101.519 | 1'12.023 | 4/ 10 |
9 | 20 | 浅野 正志 | HD.XLH883 | カメイ・リペア&山中モータースだよ〜ん_ | 10 | 12'16.078 | 0'41.186 | 101.239 | 1'12.230 | 4/ 10 |
10 | 16 | 櫻井 美博 | HD.XLH883 | 10 | 12'16.461 | 0'41.569 | 101.187 | 1'12.035 | 4/ 10 | |
11 | 6 | 貝原 正吾 | HD.XLH883 | バイカーズモト&大根おどり隊 | 10 | 12'20.194 | 0'45.302 | 100.676 | 1'12.929 | 2/ 10 |
12 | 11 | 石塚 康幸 | HD.XLH883 | 軒下モーターサイクル | 10 | 12'31.956 | 0'57.064 | 99.102 | 1'14.102 | 5/ 10 |
13 | 19 | 堂山 大輔 | HD.XLH883 | Team ATTACK オートテクニックMC | 10 | 12'34.109 | 0'59.217 | 98.819 | 1'14.146 | 2/ 10 |
14 | 13 | 岩切 紀幸 | HD.スポーツスター | トランプ&シーズ関西by服部 | 10 | 12'38.426 | 1'03.534 | 98.256 | 1'13.938 | 3/ 10 |
15 | 86 | 千葉 功三 | HD.XLH883 | TEAM−HOT−DOCK | 9 | 11'36.726 | 1Lap | 96.262 | 1'15.788 | 6/ 9 |
16 | 23 | 濱野 和男 | HD.XLH883 | ミスミ・エンジニアリング | 9 | 11'43.328 | 1Lap | 95.358 | 1'16.862 | 4/ 9 |
17 | 82 | 野中 政樹 | HD.XLH883 | エムエムレーシングチーム | 9 | 11'56.175 | 1Lap | 93.648 | 1'17.832 | 5/ 9 |
18 | 87 | 田中 明夫 | HD.XLH883 | TEAM−HOT−DOCK | 9 | 12'16.605 | 1Lap | 91.050 | 1'18.365 | 3/ 9 |
19 | 28 | 元岡 敏丈 | HD.XLH883 | Team RIDE ON | 9 | 12'23.111 | 1Lap | 90.253 | 1'20.683 | 7/ 9 |
以 上 完 走 | ||||||||||
3 | 釘宮 裕之 | HD.XLH883 | TEAM AAA | 6 | 4Laps | 1'08.742 | 4/ 6 |
SSC OPEN(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 浜口 永幸 | ビュ.X1Lightning | H−D藤沢+M・RACING | 10 | 11'01.941 | 112.578 | 1'04.857 | 9/ 10 | |
2 | 34 | 天田 昭治 | ビュ.X1 | ハーレーダビッドソン・レインボー | 10 | 11'06.303 | 0'04.362 | 111.841 | 1'05.593 | 9/ 10 |
