|
開催日:2001年6月3日(日)/決勝
●GP125B
●SP125
●SP250
●SP400
| GP125B(決勝) [▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 秋間 淑光 | H-RS125R | PLUSニャン&セクレテール | 15 | 15'50.461 | 117.606 | 1'02.570 | 10/ 15 | |
| 2 | 10 | 青木 紀 | H-RS125R | CLUBM+松田塾濱野企画&畠山さん | 15 | 16'05.243 | 0'14.782 | 115.805 | 1'03.132 | 13/ 15 |
| 3 | 2 | 中村 隆 | H-RS125R | MOTO SHOP ACQUA&SUPER ZOIL | 15 | 16'05.523 | 0'15.062 | 115.771 | 1'03.191 | 15/ 15 |
| 4 | 20 | 林 徳和 | H-RS125R | RACING☆M・T・K☆ | 15 | 16'06.648 | 0'16.187 | 115.637 | 1'03.449 | 10/ 15 |
| 5 | 15 | 亀田 勉 | Y-TZ125 | スポーツライダー&Team30S&ビクトリーカスタム | 15 | 16'10.737 | 0'20.276 | 115.150 | 1'03.983 | 3/ 15 |
| 6 | 14 | 前田 央 | H-RS125R | Dinky Racing | 15 | 16'11.107 | 0'20.646 | 115.106 | 1'03.709 | 13/ 15 |
| 7 | 21 | 清水 二郎 | H-RS125R | Dinky Racing | 15 | 16'11.395 | 0'20.934 | 115.072 | 1'03.887 | 13/ 15 |
| 8 | 3 | 川津 隆仁 | H-RS125R | 15 | 16'20.749 | 0'30.288 | 113.974 | 1'04.380 | 15/ 15 | |
| 9 | 22 | 竹田 貴行 | H-RS125R | TEAM・i−FACTORY | 15 | 16'21.436 | 0'30.975 | 113.894 | 1'04.389 | 6/ 15 |
| 10 | 6 | 小島 勇 | H-RS125R | Dinky Racing | 15 | 16'25.674 | 0'35.213 | 113.405 | 1'04.421 | 4/ 15 |
| 11 | 8 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | M−TUNEレーシング!!! | 15 | 16'28.463 | 0'38.002 | 113.085 | 1'04.623 | 15/ 15 |
| 12 | 11 | 安川 澄江 | H-RS125R | モトハウス松本&ビルドワークス | 15 | 16'29.666 | 0'39.205 | 112.947 | 1'04.510 | 13/ 15 |
| 13 | 9 | 手塚 隆司 | H-RS125R | TEAM i−FACTORY | 15 | 16'34.509 | 0'44.048 | 112.397 | 1'05.206 | 3/ 15 |
| 14 | 16 | 畑中 健太郎 | H-RS125R | レーシングサプライ&ラッキードラゴン | 15 | 16'35.190 | 0'44.729 | 112.320 | 1'05.148 | 14/ 15 |
| 15 | 19 | 三海 祐一 | H-RS125R | HARC−PRO&AZUMA | 15 | 16'40.740 | 0'50.279 | 111.697 | 1'04.917 | 13/ 15 |
| 16 | 7 | 澤田 道夫 | H-RS125R | 太田レーシングチーム | 15 | 16'50.964 | 1'00.503 | 110.568 | 1'06.167 | 12/ 15 |
| 17 | 1 | 柴崎 一輝 | H-RS125R | 車買うなら”B!プロデュース” | 14 | 15'57.584 | 1Lap | 108.949 | 1'06.966 | 14/ 14 |
| 18 | 4 | 清水 守 | H-RS125R | チームKAZUMA&深川ふじや | 14 | 15'59.846 | 1Lap | 108.692 | 1'07.329 | 11/ 14 |
| 19 | 5 | 徳永 浩樹 | H-RS125R | ☆teamKAZUMA☆ | 14 | 16'00.482 | 1Lap | 108.620 | 1'07.066 | 11/ 14 |
| 20 | 12 | 伊藤 政司 | H-RS125R | TEAMウイング千葉&ピR&筑波大院TOS | 14 | 16'05.103 | 1Lap | 108.100 | 1'07.940 | 3/ 14 |
| 21 | 17 | 堀江 壮一 | H-RS125R | TEAM KAZUMA★SOICHIROKO | 13 | 2Laps | 1'06.428 | 13/ 13 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 13 | 根本 陽平 | H-RS125R | TEAMホンダウイング千葉 | 9 | 6Laps | 1'03.525 | 9/ 9 | |||
| SP125(決勝) [▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 田野井 成之 | S-RG125Γ | RP馬行&デコラァレ | 15 | 17'20.298 | 107.450 | 1'08.571 | 5/ 15 | |
| 2 | 1 | 熊谷 健志 | S-RG125Γ | RP馬行★チーム・ロッカーズ | 15 | 17'28.413 | 0'08.115 | 106.618 | 1'08.214 | 5/ 15 |
| 3 | 2 | 中村 浩之 | A-RS125 | Round・up・RACING・SUPER・ZOIL | 15 | 17'40.248 | 0'19.950 | 105.428 | 1'09.713 | 11/ 15 |
| 4 | 6 | 小林 丈晃 | S-RG125Γ | 15 | 17'43.447 | 0'23.149 | 105.111 | 1'09.651 | 7/ 15 | |
| 5 | 5 | 末次 真一郎 | S-RG125Γ | ベルワン&BELRAY+RP馬行 | 15 | 18'05.164 | 0'44.866 | 103.007 | 1'11.287 | 10/ 15 |
| 6 | 4 | 河村 善之 | S-RG125Γ | 15 | 18'14.456 | 0'54.158 | 102.133 | 1'11.806 | 6/ 15 | |
| 7 | 10 | 南里 晋 | S-RG125Γ | TeamHIRAI&SBS柏 | 15 | 18'14.720 | 0'54.422 | 102.108 | 1'11.347 | 5/ 15 |
| 8 | 7 | 星野 耕作 | S-RG125Γ | 日本大学生産工学部NAPA | 13 | 2Laps | 1'13.099 | 9/ 13 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 9 | 黒瀬 公一 | S-RG125Γ | ち〜む風神雷神+極真会館 | 8 | 7Laps | 1'12.438 | 7/ 8 | |||
| 3 | 深谷 浩之 | S-RG125Γ | ベルワン&BELRAY・RP馬行・SRS KUBO | 2 | 13Laps | 1'18.206 | 1/ 2 | |||
| SP250(決勝) [▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 戸谷 健司 | S-RGV250ΓSP | ☆SBSモトショップ岩井☆ | 15 | 16'04.531 | 115.891 | 1'03.469 | 10/ 15 | |
| 2 | 3 | 佐々木 幸弘 | Y-TZR250R | DOGFIGHT RACING | 15 | 16'04.848 | 0'00.317 | 115.852 | 1'03.538 | 2/ 15 |
| 3 | 21 | 古知屋 博 | S-RGV250ΓSP | R.S.BON | 15 | 16'11.584 | 0'07.053 | 115.049 | 1'03.803 | 6/ 15 |
| 4 | 27 | 五十嵐 明弘 | S-RGV250Γ | TEAM SRS KUBO | 15 | 16'14.387 | 0'09.856 | 114.718 | 1'04.146 | 10/ 15 |
| 5 | 17 | 安西 直 | Y-TZR250RSP | RT DOG FIGHT | 15 | 16'14.974 | 0'10.443 | 114.649 | 1'04.102 | 9/ 15 |
| 6 | 2 | 依田 忍 | H-NSR250R | Team i-FACTORY &ミューテック | 15 | 16'22.896 | 0'18.365 | 113.725 | 1'04.368 | 7/ 15 |
| 7 | 24 | 山田 宏 | Y-TZR250RSP | Team LOOK ナベオート | 15 | 16'30.224 | 0'25.693 | 112.884 | 1'05.047 | 7/ 15 |
| 8 | 4 | 阪内 義人 | Y-TZR250SPR | ち〜む牛腸&RTウイングイヌイ | 15 | 16'30.404 | 0'25.873 | 112.863 | 1'05.040 | 3/ 15 |
| 9 | 22 | 武佐 英典 | H-NSR250RSP | RTDOGFIGHT | 15 | 16'31.508 | 0'26.977 | 112.737 | 1'04.964 | 7/ 15 |
| 10 | 16 | 谷江 正信 | Y-TZR250RSP | MSニシザワ&Wイヌイ&DFR | 15 | 16'37.301 | 0'32.770 | 112.083 | 1'04.680 | 12/ 15 |
| 11 | 23 | 斉藤 清隆 | Y-TZR250R | RT−DOGFIGHT&HSK | 15 | 16'38.471 | 0'33.940 | 111.951 | 1'05.483 | 5/ 15 |
| 12 | 18 | 藤崎 浩二 | H-NSR250R | Team i−FACTORY | 15 | 16'43.115 | 0'38.584 | 111.433 | 1'05.377 | 12/ 15 |
| 13 | 1 | 菊池 正之 | H-NSR250R | TEAM・i−FACTORY | 15 | 16'43.344 | 0'38.813 | 111.407 | 1'05.958 | 12/ 15 |
| 14 | 20 | 里 実 | H-NSR250R | フォースRT&ハルTマン | 15 | 16'43.634 | 0'39.103 | 111.375 | 1'05.243 | 12/ 15 |
| 15 | 19 | 鈴木 和幸 | H-NSR250R | 15 | 16'46.492 | 0'41.961 | 111.059 | 1'05.968 | 13/ 15 | |
| 16 | 25 | 和智 久悦 | Y-TZR250R | RTドックファイト+格組 | 15 | 16'52.477 | 0'47.946 | 110.403 | 1'05.698 | 14/ 15 |
| 17 | 30 | 五十嵐 久雄 | Y-TZR250RSP | MOTO FAST RT 根岸オート | 15 | 16'55.291 | 0'50.760 | 110.097 | 1'06.405 | 13/ 15 |
| 18※ | 9 | 水嶋 寛 | Y-TZR250RSP | 15 | 17'01.345 | 0'56.814 | 109.444 | 1'05.483 | 13/ 15 | |
| 19 | 8 | 霜村 和久 | H-NSR250R | ファクターレーシングDX | 14 | 16'12.849 | 1Lap | 107.240 | 1'08.122 | 5/ 14 |
| 20 | 6 | 森田 嵐 | Y-TZR250RSP | ウィッチクラフトARS1166 | 14 | 16'13.684 | 1Lap | 107.148 | 1'08.292 | 5/ 14 |
| 21 | 5 | 長谷川 健 | H-NSR250RSE | RT.DogFight | 14 | 16'16.633 | 1Lap | 106.824 | 1'08.665 | 8/ 14 |
| 22 | 13 | 田島 建二 | H-NSR250R | M1レーシング+STR+JUDGE | 14 | 16'17.052 | 1Lap | 106.778 | 1'08.064 | 6/ 14 |
| 23 | 26 | 今永 隆 | S-RGV250ΓSP | 13 | 16'47.278 | 2Laps | 96.176 | 1'15.560 | 4/ 13 | |
| 24 | 7 | 前川 泰志 | Y-TZR250SPR | ロケット・けろたん | 14 | 1Lap | 1'04.774 | 13/ 14 | ||
| 25 | 14 | 田沼 博隆 | S-RGV250ΓSP | 13 | 2Laps | 1'04.971 | 7/ 13 | |||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 10 | 檜山 真一 | Y-TZR250SPR | ナカノレーシングプロジェクトNR | 9 | 6Laps | 1'04.822 | 7/ 9 | |||
| 28 | 坂本 周平 | H-NSR250RSP | RT.DOGFIGHT☆松戸塾 | 9 | 6Laps | 1'08.681 | 5/ 9 | |||
| 11 | 水野 智文 | Y-TZR250SPR | MH RaceTeam | 6 | 9Laps | 1'04.892 | 5/ 6 | |||
| 15 | 平野 伸一 | H-NSR250RSP | TEAM・i−FACTORY | 6 | 9Laps | 1'04.852 | 6/ 6 | |||
| 12 | 武士 展照 | Y-TZR250RSP | GBSレーシング! | 出走せず | ||||||
| ※ ゼッケン 9は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 | ||||||||||
| SP400(決勝) [▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 浅井 伸啓 | K-ZXR400R | M.R.T&KMCC&朝垂ボンバーズ&WAKO'S | 15 | 16'05.604 | 115.762 | 1'03.540 | 14/ 15 | |
| 2 | 8 | 石谷 知也 | K-ZXR400R | Team OZAWA R&D | 15 | 16'05.773 | 0'00.169 | 115.741 | 1'03.156 | 14/ 15 |
| 3 | 24 | 関 孝紀 | K-ZXR400R | MRT&バイクハウスZERO | 15 | 16'13.669 | 0'08.065 | 114.803 | 1'03.941 | 8/ 15 |
| 4 | 1 | 金子 朋弘 | K-ZXR400R | Team.Big4マコマコ | 15 | 16'13.669 | 0'08.065 | 114.803 | 1'03.744 | 15/ 15 |
| 5 | 16 | 岡澤 宣昭 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO'S☆オートテック西新井店☆ | 15 | 16'27.208 | 0'21.604 | 113.228 | 1'04.879 | 3/ 15 |
| 6 | 19 | 神山 晋哉 | K-ZXR400R | カワサキグリーン&MST・RT | 15 | 16'29.387 | 0'23.783 | 112.979 | 1'05.007 | 3/ 15 |
| 7 | 13 | 土橋 隆太 | Y-FZR400RR | 国夫RACING&URF | 15 | 16'36.523 | 0'30.919 | 112.170 | 1'05.355 | 10/ 15 |
| 8 | 5 | 野村 健二 | K-ZXR400R | Team LOOK | 15 | 16'36.852 | 0'31.248 | 112.133 | 1'05.507 | 9/ 15 |
| 9 | 11 | 川原 英実 | H-CBR400RR | H・S・J&M’sとFP☆ゆ☆ | 15 | 16'38.997 | 0'33.393 | 111.892 | 1'05.450 | 10/ 15 |
| 10 | 7 | 石川 忍 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾&火の玉Jr!! | 15 | 16'45.714 | 0'40.110 | 111.145 | 1'06.159 | 13/ 15 |
| 11 | 9 | 斎藤 礼次 | K-ZXR400R | カワサキグリーン&MST・RT | 15 | 16'46.452 | 0'40.848 | 111.063 | 1'06.300 | 10/ 15 |
| 12 | 6 | 井出 清典 | K-ZXR400R | RT I.C.O | 15 | 16'49.360 | 0'43.756 | 110.743 | 1'06.150 | 10/ 15 |
| 13 | 12 | 工藤 由行 | K-ZXR400R | 野口商会&Dr.SUDA | 15 | 16'52.978 | 0'47.374 | 110.348 | 1'06.123 | 15/ 15 |
| 14 | 23 | 小林 宏之 | K-ZXR400R | MRT&WAKO’S&KMCC | 15 | 17'01.328 | 0'55.724 | 109.446 | 1'06.553 | 11/ 15 |
| 15 | 14 | 森田 竜一 | K-ZXR400R | PRESTO M.R.C | 15 | 17'01.476 | 0'55.872 | 109.430 | 1'06.860 | 6/ 15 |
| 16 | 4 | 片桐 道文 | H-RVF/NC35 | ClubM+松田塾 | 15 | 17'04.231 | 0'58.627 | 109.136 | 1'07.170 | 12/ 15 |
| 17 | 15 | 北島 孝純 | K-ZXR400R | 15 | 17'06.392 | 1'00.788 | 108.906 | 1'07.356 | 10/ 15 | |
| 18 | 18 | 高田 善夫 | H-CBR400RR | 極楽とんぼ | 15 | 17'07.983 | 1'02.379 | 108.737 | 1'07.484 | 7/ 15 |
| 19 | 17 | 清水 賢一 | H-CBR400RR | TeamLOOK☆蔵次R!! | 15 | 17'08.723 | 1'03.119 | 108.659 | 1'07.048 | 14/ 15 |
| 20 | 20 | 黒須 陽造 | K-ZXR400R | M.R.T&WAKO’Sて | 15 | 17'09.018 | 1'03.414 | 108.628 | 1'06.788 | 15/ 15 |
| 21 | 3 | 小林 由治 | K-ZXR400R | クラブM+松田塾 | 14 | 16'27.420 | 1Lap | 105.657 | 1'08.553 | 10/ 14 |
| 22 | 2 | 山本 慎二 | H-CBR400RR | クラブM+松田塾&KMCC | 14 | 16'28.783 | 1Lap | 105.512 | 1'09.112 | 7/ 14 |
| 23 | 22 | 飯島 高広 | K-ZXR400R | M・R・T | 14 | 17'00.260 | 1Lap | 102.256 | 1'10.621 | 14/ 14 |
| 24 | 21 | 高橋 浩之 | H-CBR400RR | クラブM+松田塾 | 14 | 17'08.618 | 1Lap | 101.425 | 1'11.758 | 6/ 14 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 10 | 村尾 直人 | H-CBR400RR | team KAZUMA | スタートせず | ||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.