|
開催日:2001年7月8日(日)
●GP80(予選)
●GP80(決勝)
●N-NK(予選)
●N-NK(決勝)
●S80(予選)
●S80(決勝)
| GP80(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 箕川 正雄 | M-MH80R | Wing’sN−planSCR | 1'10.964 | 7/ 12 | 105.011 | |||
| 2 | 5 | 松田 健太 | M-MH80R | RCY+Speedhead | 1'11.360 | 8/ 12 | 0'00.396 | 104.428 | ||
| 3 | 3 | 柳沢 祐一 | M-MH80R | 野田ジュニア&N-Plan+DGWとNDF? | 1'11.853 | 11/ 12 | 0'00.889 | 103.712 | ||
| 4 | 8 | 小林 玲児 | M-MH80R | 針替圭淳@N−Plan RP | 1'11.936 | 8/ 12 | 0'00.972 | 103.592 | ||
| 5 | 4 | 千葉 晃広 | M-MH80R | 1'12.777 | 6/ 13 | 0'01.813 | 102.395 | |||
| 6 | 12 | 大崎 雅弘 | M-MH80R | 1'13.064 | 10/ 12 | 0'02.100 | 101.993 | |||
| 7 | 10 | 遠藤 啓太郎 | M-MH80R | リオックスモータースポーツ | 1'13.232 | 8/ 12 | 0'02.268 | 101.759 | ||
| 8 | 6 | 藤木 栄市郎 | M-MH80R | ★桶川塾★ | 1'13.926 | 12/ 12 | 0'02.962 | 100.804 | ||
| 9 | 11 | 高橋 良夫 | M-MH80R | パワーパイプレーシング | 1'14.007 | 12/ 12 | 0'03.043 | 100.693 | ||
| 10 | 1 | 佐々木 茂 | M-MH80R | チームロードテクニック | 1'15.488 | 7/ 12 | 0'04.524 | 98.718 | ||
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 7 | 星野 耕作 | M-MH80R | 日本大学生産工学部NAPA | 計測出来ず | ||||||
| 2 | 小野坂 昌彦 | M-MH80R | HOT30’s | 出走せず | ||||||
| GP80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 柳沢 祐一 | M-MH80R | 野田ジュニア&N-Plan+DGWとNDF? | 11 | 13'09.966 | 103.766 | 1'11.011 | 9/ 11 | |
| 2 | 8 | 小林 玲児 | M-MH80R | 針替圭淳@N−Plan RP | 11 | 13'10.633 | 0'00.667 | 103.679 | 1'10.884 | 8/ 11 |
| 3 | 5 | 松田 健太 | M-MH80R | RCY+Speedhead | 11 | 13'11.473 | 0'01.507 | 103.569 | 1'10.853 | 9/ 11 |
| 4 | 11 | 高橋 良夫 | M-MH80R | パワーパイプレーシング | 11 | 13'30.258 | 0'20.292 | 101.168 | 1'12.481 | 8/ 11 |
| 5 | 4 | 千葉 晃広 | M-MH80R | 11 | 13'30.567 | 0'20.601 | 101.129 | 1'12.477 | 11/ 11 | |
| 6 | 12 | 大崎 雅弘 | M-MH80R | 11 | 13'36.238 | 0'26.272 | 100.427 | 1'12.886 | 8/ 11 | |
| 7 | 6 | 藤木 栄市郎 | M-MH80R | ★桶川塾★ | 11 | 13'38.516 | 0'28.550 | 100.147 | 1'12.792 | 8/ 11 |
| 8 | 10 | 遠藤 啓太郎 | M-MH80R | リオックスモータースポーツ | 11 | 13'51.563 | 0'41.597 | 98.576 | 1'12.593 | 7/ 11 |
| 9 | 1 | 佐々木 茂 | M-MH80R | チームロードテクニック | 11 | 13'58.212 | 0'48.246 | 97.794 | 1'14.937 | 2/ 11 |
| 10 | 9 | 箕川 正雄 | M-MH80R | Wing’sN−planSCR | 11 | 14'34.806 | 1'24.840 | 93.703 | 1'10.697 | 9/ 11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 7 | 星野 耕作 | M-MH80R | 日本大学生産工学部NAPA | スタートせず | ||||||
| ※ 国内競技規則 細則1 16 4)(11)(スタートディレイド)により、1周減算11周レースとした。 | ||||||||||
| N-NK(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 池上 和重 | H-CB400SF V-S | TEAMホンダウイング千葉 | 1'06.042 | 12/ 13 | 112.837 | |||
| 2 | 11 | 西潟 美和 | Y-FZ400 | ドッグファイトレーシング | 1'06.569 | 9/ 13 | 0'00.527 | 111.944 | ||
| 3 | 12 | 星 和義 | H-CB400SF | ANEZAKI COMPANY | 1'06.756 | 12/ 13 | 0'00.714 | 111.630 | ||
| 4 | 2 | 荒川 武士 | H-CB400SF | 高橋鈑金&野口商会&Links | 1'06.801 | 10/ 10 | 0'00.759 | 111.555 | ||
| 5 | 13 | 野口 義則 | H-CB400SF | _高橋鈑金整備☆野口商会 | 1'07.202 | 11/ 12 | 0'01.160 | 110.890 | ||
| 6 | 8 | 飯塚 旭 | H-CB400SF | 高橋鈑金&野口商会 | 1'07.452 | 9/ 12 | 0'01.410 | 110.479 | ||
| 7 | 4 | 寺田 武 | H-CB400SF | トミタグループ | 1'07.584 | 7/ 12 | 0'01.542 | 110.263 | ||
| 8 | 3 | 根本 好一郎 | H-CB400SF V-S | OCS&T−レーシング | 1'08.718 | 9/ 13 | 0'02.676 | 108.443 | ||
| 9 | 1 | 斉木 規安 | H-CB400SF | チームロードテクニック | 1'08.750 | 4/ 13 | 0'02.708 | 108.393 | ||
| 10 | 5 | 石川 千嘉 | H-CB400SF | チームスラクストン&びりーず! | 1'09.254 | 11/ 13 | 0'03.212 | 107.604 | ||
| 11 | 14 | 瀧澤 健治 | H-CB400SF | MRT UEMATSU | 1'10.454 | 12/ 12 | 0'04.412 | 105.771 | ||
| 12 | 10 | 稲葉 昌人 | H-CB400SF | M・Pヤジマレーシング | 1'10.645 | 7/ 11 | 0'04.603 | 105.485 | ||
| 13 | 7 | 小倉 真也 | H-CB400SF | Green Eagle | 1'11.327 | 11/ 12 | 0'05.285 | 104.477 | ||
| 14 | 6 | 志水 J. 丈吾 | H-CB400SF V-S | チームエイチ・エス・ジェイ&府中刑務所☆ | 1'11.929 | 12/ 12 | 0'05.887 | 103.602 | ||
| N-NK(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 荒川 武士 | H-CB400SF | 高橋鈑金&野口商会&Links | 15 | 16'47.568 | 110.940 | 1'06.477 | 5/ 15 | |
| 2 | 11 | 西潟 美和 | Y-FZ400 | ドッグファイトレーシング | 15 | 16'50.051 | 0'02.483 | 110.668 | 1'06.338 | 9/ 15 |
| 3 | 9 | 池上 和重 | H-CB400SF V-S | TEAMホンダウイング千葉 | 15 | 16'50.766 | 0'03.198 | 110.589 | 1'06.044 | 10/ 15 |
| 4 | 13 | 野口 義則 | H-CB400SF | _高橋鈑金整備☆野口商会 | 15 | 16'55.928 | 0'08.360 | 110.027 | 1'06.869 | 13/ 15 |
| 5 | 8 | 飯塚 旭 | H-CB400SF | 高橋鈑金&野口商会 | 15 | 17'06.967 | 0'19.399 | 108.845 | 1'07.551 | 4/ 15 |
| 6 | 4 | 寺田 武 | H-CB400SF | トミタグループ | 15 | 17'07.155 | 0'19.587 | 108.825 | 1'07.501 | 3/ 15 |
| 7 | 3 | 根本 好一郎 | H-CB400SF V-S | OCS&T−レーシング | 15 | 17'16.232 | 0'28.664 | 107.872 | 1'08.157 | 15/ 15 |
| 8 | 1 | 斉木 規安 | H-CB400SF | チームロードテクニック | 15 | 17'18.945 | 0'31.377 | 107.590 | 1'07.645 | 15/ 15 |
| 9 | 10 | 稲葉 昌人 | H-CB400SF | M・Pヤジマレーシング | 15 | 17'26.755 | 0'39.187 | 106.787 | 1'08.333 | 10/ 15 |
| 10 | 5 | 石川 千嘉 | H-CB400SF | チームスラクストン&びりーず! | 15 | 17'27.941 | 0'40.373 | 106.666 | 1'08.591 | 11/ 15 |
| 11 | 6 | 志水 J. 丈吾 | H-CB400SF V-S | チームエイチ・エス・ジェイ&府中刑務所☆ | 15 | 17'43.947 | 0'56.379 | 105.062 | 1'09.579 | 10/ 15 |
| 12 | 14 | 瀧澤 健治 | H-CB400SF | MRT UEMATSU | 15 | 17'50.545 | 1'02.977 | 104.414 | 1'10.074 | 4/ 15 |
| 13 | 7 | 小倉 真也 | H-CB400SF | Green Eagle | 14 | 17'00.364 | 1Lap | 102.246 | 1'11.000 | 14/ 14 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 12 | 星 和義 | H-CB400SF | ANEZAKI COMPANY | 4 | 11Laps | 1'07.502 | 2/ 4 | |||
| S80(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 若野 英孝 | P-PGCR80 | ☆プラスG&デコラァレ☆ | 1'06.164 | 4/ 12 | 112.629 | ||
| 2 | 1 | 14 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 1'06.323 | 5/ 13 | 0'00.159 | 112.359 | |
| 3 | 1 | 5 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 1'06.377 | 11/ 13 | 0'00.213 | 112.268 | |
| 4 | 1 | 38 | 高野 健 | H-CR80W2 | ウイリー&RF・Datch | 1'06.774 | 12/ 13 | 0'00.610 | 111.600 | |
| 5 | 1 | 31 | 原沢 良 | H-RS80 | N−PLANRacing | 1'06.807 | 9/ 13 | 0'00.643 | 111.545 | |
| 6 | 2 | 11 | 三田 晋 | M-MNX80 | MRP+Rサヤマ/はとや上尾店 | 1'06.822 | 12/ 12 | 0'00.658 | 111.520 | |
| 7 | 1 | 7 | 佐野 富三治 | H-PNXゼロ式 | パワーパイプRT GBS | 1'06.882 | 12/ 14 | 0'00.718 | 111.420 | |
| 8 | 1 | 1 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RS.ヨコタ&稲垣モータース | 1'06.890 | 10/ 13 | 0'00.726 | 111.407 | |
| 9 | 2 | 4 | 大木 俊二 | H-CR80R | POSH東京RP+まっちR | 1'06.977 | 10/ 13 | 0'00.813 | 111.262 | |
| 10 | 2 | 6 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ☆ | 1'07.152 | 11/ 14 | 0'00.988 | 110.972 | |
| 11 | 1 | 9 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | S.Inoue+aZ+ダッチ | 1'07.185 | 12/ 14 | 0'01.021 | 110.918 | |
| 12 | 2 | 26 | 島田 利昭 | H-M163 | RTミズシマ☆ヨネゾー★BS | 1'07.215 | 12/ 12 | 0'01.051 | 110.868 | |
| 13 | 2 | 13 | 志田 倫之助 | H-高岸SPL | SKOOL&セクレテール咲走坊 | 1'07.310 | 10/ 13 | 0'01.146 | 110.712 | |
| 14 | 1 | 18 | 松山 慎司 | H-YRS80 | RS・YOKOTA&WSC山崎 | 1'07.471 | 13/ 13 | 0'01.307 | 110.447 | |
| 15 | 1 | 12 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&BSヨネゾー | 1'07.523 | 14/ 14 | 0'01.359 | 110.362 | |
| 16 | 1 | 22 | 竹内 崇 | P-PGYZ80 | プラスG&ビール大好きTFC! | 1'07.595 | 9/ 13 | 0'01.431 | 110.245 | |
| 17 | 2 | 10 | 稲垣 浩 | I-文太TZ80 | 稲垣モータース&鬼ゴム | 1'07.615 | 11/ 14 | 0'01.451 | 110.212 | |
| 18 | 2 | 17 | 三上 栄康 | H-PNX80 | パワーパイプレーシング | 1'07.659 | 12/ 14 | 0'01.495 | 110.141 | |
| 19 | 1 | 23 | 小室 直久 | H-CR80 | G☆WORKS&ティアラ | 1'07.674 | 7/ 13 | 0'01.510 | 110.116 | |
| 20 | 2 | 24 | 飯塚 富夫 | Y-YZR80 | I.POWER.Racing! | 1'07.730 | 8/ 13 | 0'01.566 | 110.025 | |
| 21 | 1 | 42 | 宮澤 和典 | H-PCR80 | POSH東京RP&CPスポーツ | 1'07.806 | 12/ 13 | 0'01.642 | 109.902 | |
| 22 | 2 | 35 | 山崎 敏夫 | F-Fine02 | Fine Racing | 1'07.943 | 6/ 13 | 0'01.779 | 109.680 | |
| 23 | 1 | 25 | 星山 浩久 | H-CR80 | SRミニマム!!&クシタニ京都 | 1'08.090 | 7/ 13 | 0'01.926 | 109.443 | |
| 24 | 2 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+フィアス+宏和設備 | 1'08.658 | 10/ 13 | 0'02.494 | 108.538 | |
| 25 | 2 | 41 | 中山 良昭 | H-湾岸魂 | 1'08.936 | 10/ 11 | 0'02.772 | 108.100 | ||
| 26 | 1 | 16 | 藤巻 光 | H-織り姫80 | ☆いつかギラギラする日☆ | 1'09.093 | 13/ 13 | 0'02.929 | 107.855 | |
| 27 | 2 | 30 | 石川 裕司 | P-PNX80 | パワーパイプレーシング GBS | 1'09.134 | 13/ 13 | 0'02.970 | 107.791 | |
| 28 | 1 | 29 | 矢崎 敬志 | H-YRS80 | RS.YOKOTA&WSC山崎 | 1'09.249 | 8/ 8 | 0'03.085 | 107.612 | |
| 29 | 2 | 21 | 斉藤 雄基 | H-CR80 | SCRとSAO! | 1'09.255 | 11/ 13 | 0'03.091 | 107.602 | |
| 30 | 2 | 15 | 栗原 真路 | H-ジャンキーズ80 | ジャンキーズファミリー筑南FD | 1'09.329 | 12/ 13 | 0'03.165 | 107.487 | |
| 31 | 2 | 39 | 池野 史典 | P-PNX80 | パワーパイプ☆G.B.S☆LADYBIRD! | 1'09.360 | 11/ 13 | 0'03.196 | 107.439 | |
| 32 | 1 | 20 | 森田 昇平 | H-LCR80 | RSリップス+JUBET | 1'10.238 | 13/ 13 | 0'04.074 | 106.096 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 33 | 1 | 40 | 井野 哲哉 | H-稲垣 | アームストロング☆稲垣アリス | 1'10.347 | 7/ 8 | 0'04.183 | 105.932 | |
| 34 | 1 | 34 | 倉茂 大輔 | H-CR80RW | R・F datch&ウイリー | 1'10.763 | 12/ 12 | 0'04.599 | 105.309 | |
| 35 | 1 | 36 | 宮下 久 | H-Fine04 | Team アルティラン | 1'10.980 | 12/ 12 | 0'04.816 | 104.987 | |
| 36 | 2 | 33 | 飯田 信二 | H-M163 | RTミズシマ&ヨネゾー&BS | 1'11.040 | 12/ 12 | 0'04.876 | 104.899 | |
| 37 | 2 | 28 | 竹野谷 淳 | H-N-plan.net | N-Plan☆Racing Project | 1'11.364 | 13/ 13 | 0'05.200 | 104.422 | |
| 38 | 2 | 32 | 南川 智志 | H-CR80 | スピーディゴンザレス | 1'11.612 | 2/ 2 | 0'05.448 | 104.061 | |
| 39 | 1 | 27 | 田中 圭介 | H-M163 | RTミズシマ&大輪+ワコーズ | 1'11.789 | 2/ 7 | 0'05.625 | 103.804 | |
| 2 | 37 | 大谷 雅美 | H-Fine03 | 出走せず | ||||||
| S80(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 若野 英孝 | P-PGCR80 | ☆プラスG&デコラァレ☆ | 12 | 13'24.392 | 111.170 | 1'06.413 | 11/ 12 | |
| 2 | 5 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 12 | 13'24.392 | 0'00.000 | 111.170 | 1'06.080 | 4/ 12 |
| 3 | 14 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 12 | 13'24.875 | 0'00.483 | 111.103 | 1'06.427 | 7/ 12 |
| 4 | 31 | 原沢 良 | H-RS80 | N−PLANRacing | 12 | 13'25.599 | 0'01.207 | 111.003 | 1'06.259 | 6/ 12 |
| 5 | 6 | 桜井 勝利 | H-CR80 | LABOL&ミツバ☆ | 12 | 13'29.093 | 0'04.701 | 110.524 | 1'06.600 | 4/ 12 |
| 6 | 7 | 佐野 富三治 | H-PNXゼロ式 | パワーパイプRT GBS | 12 | 13'29.270 | 0'04.878 | 110.500 | 1'06.639 | 9/ 12 |
| 7 | 1 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RS.ヨコタ&稲垣モータース | 12 | 13'30.036 | 0'05.644 | 110.395 | 1'06.483 | 5/ 12 |
| 8 | 11 | 三田 晋 | M-MNX80 | MRP+Rサヤマ/はとや上尾店 | 12 | 13'30.158 | 0'05.766 | 110.378 | 1'06.430 | 9/ 12 |
| 9 | 4 | 大木 俊二 | H-CR80R | POSH東京RP+まっちR | 12 | 13'32.056 | 0'07.664 | 110.120 | 1'06.554 | 5/ 12 |
| 10 | 13 | 志田 倫之助 | H-高岸SPL | SKOOL&セクレテール咲走坊 | 12 | 13'36.955 | 0'12.563 | 109.460 | 1'07.122 | 6/ 12 |
| 11 | 17 | 三上 栄康 | H-PNX80 | パワーパイプレーシング | 12 | 13'37.488 | 0'13.096 | 109.389 | 1'07.083 | 3/ 12 |
| 12 | 18 | 松山 慎司 | H-YRS80 | RS・YOKOTA&WSC山崎 | 12 | 13'38.032 | 0'13.640 | 109.316 | 1'07.310 | 10/ 12 |
| 13 | 10 | 稲垣 浩 | I-文太TZ80 | 稲垣モータース&鬼ゴム | 12 | 13'38.238 | 0'13.846 | 109.288 | 1'07.239 | 12/ 12 |
| 14 | 12 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&BSヨネゾー | 12 | 13'44.782 | 0'20.390 | 108.421 | 1'07.282 | 7/ 12 |
| 15 | 35 | 山崎 敏夫 | F-Fine02 | Fine Racing | 12 | 13'44.938 | 0'20.546 | 108.401 | 1'07.014 | 8/ 12 |
| 16 | 24 | 飯塚 富夫 | Y-YZR80 | I.POWER.Racing! | 12 | 13'45.416 | 0'21.024 | 108.338 | 1'07.285 | 7/ 12 |
| 17 | 26 | 島田 利昭 | H-M163 | RTミズシマ☆ヨネゾー★BS | 12 | 13'45.510 | 0'21.118 | 108.326 | 1'07.500 | 5/ 12 |
| 18 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+フィアス+宏和設備 | 12 | 13'45.929 | 0'21.537 | 108.271 | 1'07.709 | 5/ 12 |
| 19 | 25 | 星山 浩久 | H-CR80 | SRミニマム!!&クシタニ京都 | 12 | 13'46.403 | 0'22.011 | 108.209 | 1'07.304 | 8/ 12 |
| 20 | 23 | 小室 直久 | H-CR80 | G☆WORKS&ティアラ | 12 | 13'46.403 | 0'22.011 | 108.209 | 1'07.667 | 11/ 12 |
| 21 | 42 | 宮澤 和典 | H-PCR80 | POSH東京RP&CPスポーツ | 12 | 13'54.374 | 0'29.982 | 107.175 | 1'08.034 | 4/ 12 |
| 22 | 16 | 藤巻 光 | H-織り姫80 | ☆いつかギラギラする日☆ | 12 | 13'58.248 | 0'33.856 | 106.680 | 1'08.708 | 7/ 12 |
| 23 | 21 | 斉藤 雄基 | H-CR80 | SCRとSAO! | 12 | 13'58.894 | 0'34.502 | 106.597 | 1'08.725 | 8/ 12 |
| 24 | 39 | 池野 史典 | P-PNX80 | パワーパイプ☆G.B.S☆LADYBIRD! | 12 | 14'07.370 | 0'42.978 | 105.531 | 1'09.397 | 8/ 12 |
| 25 | 30 | 石川 裕司 | P-PNX80 | パワーパイプレーシング GBS | 12 | 14'08.096 | 0'43.704 | 105.441 | 1'09.324 | 9/ 12 |
| 26 | 20 | 森田 昇平 | H-LCR80 | RSリップス+JUBET | 12 | 14'08.547 | 0'44.155 | 105.385 | 1'09.484 | 4/ 12 |
| 27 | 15 | 栗原 真路 | H-ジャンキーズ80 | ジャンキーズファミリー筑南FD | 12 | 14'14.266 | 0'49.874 | 104.679 | 1'09.965 | 2/ 12 |
| 28※ | 29 | 矢崎 敬志 | H-YRS80 | RS.YOKOTA&WSC山崎 | 12 | 14'19.272 | 0'54.880 | 104.069 | 1'08.388 | 12/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 22 | 竹内 崇 | P-PGYZ80 | プラスG&ビール大好きTFC! | 8 | 4Laps | 1'08.478 | 2/ 8 | |||
| 9 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | S.Inoue+aZ+ダッチ | 3 | 9Laps | 1'07.557 | 3/ 3 | |||
| 38 | 高野 健 | H-CR80W2 | ウイリー&RF・Datch | スタートせず | ||||||
| 41 | 中山 良昭 | H-湾岸魂 | 出走せず | |||||||
| ※ ゼッケン 29は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 細則1 17 2)(2)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。 | ||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.