開催日:2001年3月11日(日)
→決勝リザルトP-FR/AE86(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 三幣 浩 | 三改ワコーズμS14 | 1'06.809 | 8/ 8 | 110.195 | ||
2 | 18 | 1 | 2 | 岡野 はるとも | シルエットUTR浅野シルビア | 1'07.045 | 9/ 9 | 0'00.236 | 109.807 | |
3 | 60 | 1 | 3 | 徳田 昭 | クレバーギアμアドバンシルビア | 1'07.330 | 9/ 9 | 0'00.521 | 109.342 | |
4 | 63 | 2 | 1 | 石渡 眞佐之 | GEARアドバンスノコμレビン | 1'07.608 | 8/ 9 | 0'00.799 | 108.892 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 切替 徹 | ディノ86コミネ・マイクロロン | 1'07.967 | 5/ 9 | 0'01.158 | 108.317 | |
6 | 17 | 2 | 3 | 倉知 克己 | コミネ土浦レビン | 1'08.011 | 6/ 9 | 0'01.202 | 108.247 | |
7 | 14 | 2 | 4 | 藤谷 朋紀 | TMI・OR・CL野口μレビン | 1'08.195 | 7/ 9 | 0'01.386 | 107.955 | |
8 | 77 | 2 | 5 | 小山 一徳 | ETC國井新バー八幡WM86 | 1'08.377 | 7/ 8 | 0'01.568 | 107.668 | |
9 | 26 | 1 | 4 | 伊東 真吾 | ガレージカゴタニODOシルビア | 1'08.383 | 8/ 8 | 0'01.574 | 107.658 | |
10 | 19 | 2 | 6 | 竹谷 賢二 | ワークスベル ワコーズ トレノ | 1'08.453 | 5/ 7 | 0'01.644 | 107.548 | |
11 | 54 | 1 | 5 | 松井 健浩 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 1'08.485 | 9/ 9 | 0'01.676 | 107.498 | |
12 | 4 | 2 | 7 | 高野 修 | TRS・ADVANμBPレビン | 1'08.531 | 6/ 9 | 0'01.722 | 107.426 | |
13 | 31 | 2 | 8 | 平野 忍 | 三改WAKO’Sμレビン | 1'08.663 | 4/ 8 | 0'01.854 | 107.219 | |
14 | 21 | 2 | 9 | 水書 健司 | Mr.CRAFT浅野レビン | 1'08.727 | 7/ 9 | 0'01.918 | 107.119 | |
15 | 61 | 1 | 6 | 樋口 明道 | クレバーアドバンμギアシルビア | 1'09.043 | 9/ 9 | 0'02.234 | 106.629 | |
16 | 9 | 1 | 7 | 田部井 純子 | シルビア | 1'09.182 | 7/ 9 | 0'02.373 | 106.415 | |
17 | 67 | 2 1 | 0 | 木島 茂 | クレバーギアYHμスノコレビン | 1'09.199 | 9/ 9 | 0'02.390 | 106.389 | |
18 | 71 | 2 1 | 1 | 小林 育男 | プロジェクトμBPカローラ | 1'11.938 | 9/ 9 | 0'05.129 | 102.338 | |
19 | 35 | 2 1 | 2 | 田中 雄一 | 三改WAKO’Sμトレノ | 1'18.606 | 5/ 5 | 0'11.797 | 93.657 | |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
クラス 1 : P-FR 2 : AE86 |
MGF(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | |||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 鈴木 裕磨 | 砂沼湖畔クリニックMGF | 1'11.292 | 8/ 8 | 103.265 | |
2 | 81 | 1 | 2 | 手塚 弥市郎 | ガレージサンライズ・MGF | 1'11.425 | 7/ 8 | 0'00.133 | 103.073 |
3 | 12 | 1 | 3 | 飯島 健司 | HADDONSTONE・MGF | 1'11.554 | 7/ 8 | 0'00.262 | 102.887 |
4 | 55 | 2 | 1 | 浅見 掌吉 | MGF | 1'11.920 | 6/ 9 | 0'00.628 | 102.364 |
5 | 37 | 1 | 4 | 井上 喜一 | MARUKIタカツMGF | 1'11.962 | 5/ 8 | 0'00.670 | 102.304 |
6 | 11 | 1 | 5 | 関山 和可 | シュガーハウスMGF | 1'12.110 | 9/ 9 | 0'00.818 | 102.094 |
7 | 23 | 2 | 2 | 本山 賢一郎 | DMC撮影部オータムMGF | 1'12.174 | 6/ 9 | 0'00.882 | 102.003 |
8 | 32 | 1 | 6 | 池田 暢之 | RS.ユニバーサル・ツインMGF | 1'12.433 | 5/ 8 | 0'01.141 | 101.639 |
9 | 34 | 1 | 7 | 植松 忠雄 | サーガグループRT MGF | 1'12.648 | 6/ 9 | 0'01.356 | 101.338 |
10 | 39 | 1 | 8 | 佐島 康隆 | メリルリンチ・HSBC MGF | 1'13.373 | 8/ 9 | 0'02.081 | 100.337 |
11 | 59 | 2 | 3 | マイクモリズミ | MGF | 1'13.472 | 7/ 9 | 0'02.180 | 100.201 |
12 | 48 | 2 | 4 | 吉田 久雄 | キャバリーノ・L MGF | 1'13.615 | 6/ 8 | 0'02.323 | 100.007 |
13 | 40 | 2 | 5 | 立川 泰生 | MGF | 1'14.158 | 8/ 8 | 0'02.866 | 99.275 |
14 | 62 | 2 | 6 | 竹野 信吾 | ファーマティカ MGF | 1'15.442 | 8/ 8 | 0'04.150 | 97.585 |
以 上 予 選 通 過 | |||||||||
1 | 1 | 9 | 大沼 康 | NFRTエバンジュリーンMGF | 出走せず | ||||
3 | 1 | 10 | 小林 茂夫 | MY&C/パスタイムMGF | 出走せず | ||||
20 | 1 | 11 | 額賀 正信 | イタコモータースポーツパークMGF | 出走せず | ||||
33 | 1 | 12 | 田中 信幸 | MGF | 出走せず | ||||
36 | 2 | 7 | 渡辺 幸浩 | ワタナベデンタルC-MGF | 出走せず | ||||
56 | 2 | 8 | 清水 保幸 | MGF | 出走せず | ||||
58 | 2 | 9 | 森 俊哉 | メディアボーイMGF | 出走せず | ||||
クラス 1 : Emblem 2 : Clubman |
耐久(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 型 式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3 | 1 | 根本 満 中川 隆正 中山 松雄 |
ニッサンR33 | MECCAスカイラインGTR | 1'04.299 | 3/ 10 | 114.496 | |
2 | 12 | 1 | 1 | 仲田 祥健 猪瀬 亨幸 |
ホンダEK4 | レビューRPワコーズEK4 | 1'07.028 | 4/ 8 | 0'02.729 | 109.835 |
3 | 3 | 1 | 2 | 中田 和徳 藤原 忠司 佐々木 重彦 |
ホンダEK9 | ウエストヒルシビック | 1'08.433 | 9/ 9 | 0'04.134 | 107.580 |
4 | 91 | 1 | 3 | 長妻 実 上村 健 |
トヨタAE111 | ロフティーP-HEARTレビン | 1'09.231 | 9/ 9 | 0'04.932 | 106.340 |
5 | 27 | 2 | 1 | 村手 順一 土谷 範昭 鈴木 幸栄 |
トヨタSW20 | G北関東grouingMR2 | 1'10.546 | 9/ 9 | 0'06.247 | 104.357 |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
クラス 1 : Iクラス 2 : IIクラス 3 : IIIクラス |