2001 TOPRO SERIES 1 2001 Netz Cup Vitz Series(関東シリーズ第1戦) リザルト

2001 TOPRO SERIES 1 2001 Netz Cup Vitz Series(関東シリーズ第1戦)

開催日:2001年3月11日(日)

Vitz(予選)
Vitz(決勝)
Vitzコンソレーション

Vitz(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 クラス 車番 ドライバー 車   名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 II 30 谷口 いづみ ネッツトヨタ千葉Vitz R1'14.751 9/ 9   98.487
2 I 36 小野田 貴俊 CRUXネッツ山梨 ヴィッツ R1'14.826 6/ 8 0'00.075 98.388
3 I 83 デーブ 岸 ネッツ群馬ジースパイスVitz R1'14.933 8/ 8 0'00.182 98.248
4 I 10 山野 直也 エンドレス アドバン ヴィッツ R1'15.113 8/ 9 0'00.362 98.012
5 I 1 小野寺 康文 マジョーラIMGスノコVitz R1'15.118 6/ 9 0'00.367 98.006
6 I 35 東  雄一郎 キセイテックapヴィッツ R1'15.214 6/ 8 0'00.463 97.881
7 I 68 林  孝治郎 東洋住総イマージュVitz R1'15.229 6/ 8 0'00.478 97.861
8 I 20 木村 将隆 村松建具ヴィッツ R1'15.239 6/ 8 0'00.488 97.848
9 II 888 マイケル小高 acreトムス ヴィッツ R1'15.281 7/ 8 0'00.530 97.794
10 I 23 渡辺 理 ムラマツ・ADVAN・ViTz R1'15.402 6/ 8 0'00.651 97.637
11 I 48 内田 真人 Shido&ViTz R1'15.585 7/ 8 0'00.834 97.400
12 II 38 栗田 彰 CRUXネッツ山梨アドバンVitz R1'15.599 5/ 8 0'00.848 97.382
13 II 12 菅野 良男 トップシークレットKTヴィッツ R1'15.658 8/ 8 0'00.907 97.306
14 II 94 金谷 真吾 トップシークレットKTヴィッツ R1'15.680 2/ 8 0'00.929 97.278
15 II 37 さなぎ たかお CRUXヴィッツ R1'15.723 7/ 8 0'00.972 97.223
16 II 42 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイスVitz R1'15.851 7/ 8 0'01.100 97.059
17 I 72 田中 きよかず P千葉・光風台・KT・Vitz R1'15.897 5/ 8 0'01.146 97.000
18 II 3 川崎 江身子 ウィルレーシング中谷塾Vitz R1'15.975 4/ 8 0'01.224 96.900
19 I 90 後藤 比東至 MONKEY PRO.Vitz R1'16.079 5/ 7 0'01.328 96.768
20 I 11 松代 耕二 RAYBRIG μBSVitz R1'16.161 7/ 8 0'01.410 96.664
21 II 71 渋谷 和則 アクティブデンジャラスVitz R1'16.276 7/ 8 0'01.525 96.518
22 II 5 小林 正憲 RGネッツ鴻巣VitzポップG R1'16.285 8/ 8 0'01.534 96.507
23 I 86 朝日 俊光 RAYBRIGシンクVitz R1'16.318 3/ 8 0'01.567 96.465
24 II 93 シライ マサミ WAKO’S☆プロμヴィッツ R1'16.394 5/ 8 0'01.643 96.369
25 II 80 小泉 淳一 R.CREWワコーズVitz R1'16.435 8/ 8 0'01.684 96.317
26 I 55 平出 英敏 もてぎ VITZ R1'16.463 7/ 8 0'01.712 96.282
27 I 6 大串 信 ウルトラフローR’onヴィッツ 1'16.471 8/ 8 0'01.720 96.272
28 I 67 長部 正典 MAR&BBF Vitz 1'16.479 5/ 8 0'01.728 96.262
29 II 66 松岡 孝幸 PTCURBANVitz 1'16.496 5/ 8 0'01.745 96.240
30 II 50 向山 高弘 3エムRSファインVitz 1'16.571 7/ 8 0'01.820 96.146
以 上 予 選 通 過
31 I 16 山口 悟 LETsアクレワコーズヴィッツ 1'16.590 4/ 8 0'01.839 96.122
32 II 13 正村 洋祐 マサムラ&ロマンテックVitz 1'16.601 5/ 8 0'01.850 96.108
33 II 17 宮原 ケンジロウ CSTレッドラインμ Vitz 1'16.607 4/ 8 0'01.856 96.101
34 II 21 島田 利法 IDI-ダンロップVitz 1'16.644 7/ 8 0'01.893 96.054
35 I 77 エリボー クスコアドバンDTECVITZ 1'16.705 8/ 8 0'01.954 95.978
36 I 19 星野 清治 ヤマダ・トゥルースヴィッツ 1'16.819 7/ 7 0'02.068 95.836
37 II 99 小島 徹 ASJ・千歳自動車ヴィッツ 1'16.856 8/ 8 0'02.105 95.790
38 II 22 長島 賢太 K.SHIFT Vitz 1'16.874 8/ 8 0'02.123 95.767
39 II 9 多田 光博 ポークヴィッツ 1'16.904 7/ 8 0'02.153 95.730
40 I 47 椎名 孝典 シーナ プロジェクト Vitz 1'17.100 7/ 8 0'02.349 95.486
41 I 2 若林 浩 TOYOTASuperVitz 1'17.164 2/ 8 0'02.413 95.407
42 I 24 山越 一功 RACING GEARヴィッツ 1'17.192 6/ 7 0'02.441 95.373
43 II 82 高城 泰宏 カーテックフジまったりVitz 1'17.210 8/ 8 0'02.459 95.350
44 I 7 富澤 龍 ソルテックヴィッツ 1'17.250 8/ 8 0'02.499 95.301
45 I 57 猪瀬 健 カスタネッツ・DL・Vitz 1'17.491 5/ 8 0'02.740 95.005
46 I 41 石倉 規昭 RIZ Vitz 1'17.548 7/ 8 0'02.797 94.935
47 I 96 小池 正明 コクピット湘南☆MO☆ヴィッツ 1'17.603 5/ 8 0'02.852 94.867
48 I 432 河原 正行 チームがじろう MKヴィッツ 1'17.692 7/ 7 0'02.941 94.759
49 I 91 吉田 一則 RT吉田ViTz 1'17.749 4/ 8 0'02.998 94.689
50 II 61 渡辺 悟 ㈲渡辺自動車ADVANVitz 1'17.789 4/ 7 0'03.038 94.641
51 I 726 森久保 哲也 Djac・多摩日野Vitz 1'17.814 6/ 8 0'03.063 94.610
52 II 75 千種 俊輔 ウェザーニューズFNKVitz 1'17.896 4/ 8 0'03.145 94.511
53 I 95 中村 章男 Vitz・Vitz・Vitz! 1'17.924 6/ 8 0'03.173 94.477
54 II 25 高田 英明 トムスacre箱根登山ヴィッツ 1'17.929 8/ 8 0'03.178 94.471
55 II 804 てんちょー オートバックスめじろ台Vitz 1'18.030 8/ 8 0'03.279 94.348
56 II 54 大川 哲弥 今年もよろしく戸祭ヴィッツ 1'18.035 6/ 8 0'03.284 94.342
57 I 15 寺田 昌樹 玉眞企画ヴィッツ 1'18.158 6/ 7 0'03.407 94.194
58 II 26 印南 由里 鈴木鈑金マジョーラVitz 1'18.246 7/ 8 0'03.495 94.088
59 I 28 石綿 龍之助 RodBendersVitz 1'18.307 4/ 8 0'03.556 94.015
60 I 78 安藤 裕一 SPMVitz セレクト町田 1'18.445 4/ 6 0'03.694 93.849
61 II 87 山下 貴光 ヴィッツ 1'18.616 7/ 7 0'03.865 93.645
62 II 76 宮崎 慎 SunS-MSDこあらVitz 1'18.710 6/ 7 0'03.959 93.533
63 I 39 米澤 博之 カストロールTTYヴィッツ 1'18.846 4/ 7 0'04.095 93.372
64 I 27 野田 浩介 箱根登山駆楽部シマントヴィツ 1'19.076 8/ 8 0'04.325 93.100
65 II 33 小嶋 敬規 西昇TOTALヴィッツ 1'19.188 5/ 7 0'04.437 92.969
66 II 97 飛田 高尚 スクーデリアヴィッツマルボロ 1'19.868 6/ 7 0'05.117 92.177
67 II 8 あやめ Vitz 1'19.927 4/ 8 0'05.176 92.109
68 I 73 峰浦 敬規 Vitz 1'20.057 6/ 7 0'05.306 91.959
69 II 18 榊原 康伸 東京自動車整備専門学校Vitz 1'22.952 6/ 7 0'08.201 88.750
70 II 88 嶌村 誠 TEAM OSS Vitz 1'24.172 6/ 7 0'09.421 87.464
71 II 70 渡辺 知用 AXIS ヴィッツ 1'25.146 6/ 7 0'10.395 86.463
  II 44 高輪 純一 RAMS BP KR Vitz 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'16.465
※ ゼッケン 6は、'01TOPRO SERIES 競技規則 第17条1項違反(黄旗区間内での追い越し)により、第32条(セカンドラップタイム採用)を適用する。
Vitz(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 30 谷口 いづみ ネッツトヨタ千葉Vitz 15 18'56.946   97.129 1'15.098 10/ 15
2 36 小野田 貴俊 CRUXネッツ山梨 ヴィッツ 15 18'57.275 0'00.329 97.101 1'15.092 11/ 15
3 83 デーブ 岸 ネッツ群馬ジースパイスVitz 15 18'59.333 0'02.387 96.925 1'15.037 7/ 15
4 1 小野寺 康文 マジョーラIMGスノコVitz 15 19'03.723 0'06.777 96.553 1'15.345 10/ 15
5 20 木村 将隆 村松建具ヴィッツ 15 19'04.268 0'07.322 96.507 1'15.291 10/ 15
6 35 東  雄一郎 キセイテックapヴィッツ 15 19'05.989 0'09.043 96.362 1'15.219 9/ 15
7 94 金谷 真吾 トップシークレットKTヴィッツ 15 19'10.862 0'13.916 95.954 1'15.379 6/ 15
8 23 渡辺 理 ムラマツ・ADVAN・ViTz 15 19'11.608 0'14.662 95.892 1'15.573 3/ 15
9 42 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイスVitz 15 19'17.853 0'20.907 95.375 1'15.544 7/ 15
10 86 朝日 俊光 RAYBRIGシンクVitz 15 19'24.241 0'27.295 94.851 1'15.858 5/ 15
11 888 マイケル小高 acreトムス ヴィッツ 15 19'24.524 0'27.578 94.828 1'15.338 14/ 15
12 48 内田 真人 Shido&ViTz 15 19'25.542 0'28.596 94.746 1'15.792 14/ 15
13 38 栗田 彰 CRUXネッツ山梨アドバンVitz 15 19'27.291 0'30.345 94.604 1'14.972 3/ 15
14 37 さなぎ たかお CRUXヴィッツ 15 19'29.298 0'32.352 94.441 1'16.362 9/ 15
15 71 渋谷 和則 アクティブデンジャラスVitz 15 19'29.723 0'32.777 94.407 1'16.166 12/ 15
16 5 小林 正憲 RGネッツ鴻巣VitzポップG 15 19'31.122 0'34.176 94.294 1'16.019 12/ 15
17 6 大串 信 ウルトラフローR’onヴィッツ 15 19'32.915 0'35.969 94.150 1'15.759 15/ 15
18 50 向山 高弘 3エムRSファインVitz 15 19'33.884 0'36.938 94.072 1'16.378 13/ 15
19 66 松岡 孝幸 PTCURBANVitz 15 19'34.772 0'37.826 94.001 1'16.387 8/ 15
20 90 後藤 比東至 MONKEY PRO.Vitz 15 19'35.321 0'38.375 93.957 1'16.323 13/ 15
21 93 シライ マサミ WAKO’S☆プロμヴィッツ 15 19'39.311 0'42.365 93.639 1'16.460 10/ 15
22 55 平出 英敏 もてぎ VITZ 15 19'39.513 0'42.567 93.623 1'16.538 7/ 15
23 3 川崎 江身子 ウィルレーシング中谷塾Vitz 15 19'40.626 0'43.680 93.535 1'16.482 10/ 15
24 67 長部 正典 MAR&BBF Vitz 15 19'41.095 0'44.149 93.498 1'16.672 8/ 15
25 10 山野 直也 エンドレス アドバン ヴィッツ 15 19'50.294 0'53.348 92.775 1'17.252 8/ 15
26 72 田中 きよかず P千葉・光風台・KT・Vitz 12   3Laps   1'16.575 10/ 12
以 上 完 走
  12 菅野 良男 トップシークレットKTヴィッツ 6   9Laps   1'15.427 5/ 6
  11 松代 耕二 RAYBRIG μBSVitz スタートのみ
  80 小泉 淳一 R.CREWワコーズVitz スタートのみ
68 林  孝治郎 東洋住総イマージュVitz 失格
※ ゼッケン 68は、Netz Cup ヴィッツシリーズ車両規定 2.2-7 フロントバンプラバー違反により、'01 TOPRO SERIES 競技規則 第32条を適用し、失格とする。
Vitzコンソレーション 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 車   名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 17 宮原 ケンジロウ CSTレッドラインμ Vitz 8 10'24.040   94.379 1'16.649 8/ 8
2 16 山口 悟 LETsアクレワコーズヴィッツ 8 10'24.347 0'00.307 94.332 1'16.549 8/ 8
3 21 島田 利法 IDI-ダンロップVitz 8 10'25.028 0'00.988 94.229 1'16.775 8/ 8
4 13 正村 洋祐 マサムラ&ロマンテックVitz 8 10'25.505 0'01.465 94.158 1'16.169 7/ 8
5 77 エリボー クスコアドバンDTECVITZ 8 10'27.243 0'03.203 93.897 1'16.770 8/ 8
6 22 長島 賢太 K.SHIFT Vitz 8 10'32.026 0'07.986 93.186 1'17.221 8/ 8
7 2 若林 浩 TOYOTASuperVitz 8 10'33.080 0'09.040 93.031 1'17.013 4/ 8
8 9 多田 光博 ポークヴィッツ 8 10'34.169 0'10.129 92.871 1'16.922 6/ 8
9 24 山越 一功 RACING GEARヴィッツ 8 10'35.347 0'11.307 92.699 1'17.565 7/ 8
10 99 小島 徹 ASJ・千歳自動車ヴィッツ 8 10'36.096 0'12.056 92.590 1'17.119 3/ 8
11 19 星野 清治 ヤマダ・トゥルースヴィッツ 8 10'38.026 0'13.986 92.310 1'17.071 6/ 8
12 47 椎名 孝典 シーナ プロジェクト Vitz 8 10'40.200 0'16.160 91.996 1'17.168 6/ 8
13 7 富澤 龍 ソルテックヴィッツ 8 10'40.967 0'16.927 91.886 1'17.732 4/ 8
14 57 猪瀬 健 カスタネッツ・DL・Vitz 8 10'41.246 0'17.206 91.846 1'17.293 6/ 8
15 432 河原 正行 チームがじろう MKヴィッツ 8 10'41.554 0'17.514 91.802 1'17.224 6/ 8
16 804 てんちょー オートバックスめじろ台Vitz 8 10'42.652 0'18.612 91.645 1'17.744 6/ 8
17 61 渡辺 悟 ㈲渡辺自動車ADVANVitz 8 10'44.570 0'20.530 91.373 1'17.398 8/ 8
18 41 石倉 規昭 RIZ Vitz 8 10'46.920 0'22.880 91.041 1'18.019 6/ 8
19 54 大川 哲弥 今年もよろしく戸祭ヴィッツ 8 10'48.455 0'24.415 90.825 1'17.897 8/ 8
20 26 印南 由里 鈴木鈑金マジョーラVitz 8 10'50.984 0'26.944 90.472 1'18.564 6/ 8
21 96 小池 正明 コクピット湘南☆MO☆ヴィッツ 8 10'51.250 0'27.210 90.435 1'18.568 8/ 8
22 95 中村 章男 Vitz・Vitz・Vitz! 8 10'52.222 0'28.182 90.301 1'18.535 3/ 8
23 78 安藤 裕一 SPMVitz セレクト町田 8 10'53.229 0'29.189 90.161 1'18.428 7/ 8
24 25 高田 英明 トムスacre箱根登山ヴィッツ 8 10'55.106 0'31.066 89.903 1'18.557 7/ 8
25 75 千種 俊輔 ウェザーニューズFNKVitz 8 10'55.577 0'31.537 89.838 1'18.049 8/ 8
26 28 石綿 龍之助 RodBendersVitz 8 10'59.287 0'35.247 89.333 1'19.248 7/ 8
27 15 寺田 昌樹 玉眞企画ヴィッツ 8 11'00.517 0'36.477 89.167 1'18.896 8/ 8
28 82 高城 泰宏 カーテックフジまったりVitz 8 11'00.978 0'36.938 89.104 1'17.720 6/ 8
29 726 森久保 哲也 Djac・多摩日野Vitz 8 11'02.023 0'37.983 88.964 1'18.489 8/ 8
30 91 吉田 一則 RT吉田ViTz 8 11'16.806 0'52.766 87.021 1'19.367 8/ 8
以 上 完 走

page_top