2001 SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《予選》 リザルト

2001 SPRING RACE MEETING in TSUKUBA《予選》

開催日:2001年3月25日(日)

Caterham Super 7
MARCH
MEISTER CUP
SAURUS Jr
VW Racing GTI Cup

決勝リザルト

Caterham Super 7(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 7 2 1 大村 あつこ   スーパーセブンKレーシング 1'10.891 8/ 8   103.850
2 41 1 1 金杉 賢治   TBHスーパー7R500R 1'12.986 8/ 8 0'02.095 100.869
3 23 2 2 木村 順一   ケンケンスーパーセブン 1'13.153 5/ 8 0'02.262 100.638
4 99 2 3 磯貝 幸満   チームナイツ707号 オジャル 1'14.269 8/ 8 0'03.378 99.126
5 40 2 4 金杉 直幸   TBHワコーズスーパー7VXR 1'14.630 6/ 8 0'03.739 98.647
6 65 2 5 白井 清夫   CP・PENNZ・ナイツセブン 1'15.003 3/ 8 0'04.112 98.156
7 66 2 6 並木 章二   ビバセブン 1'15.416 8/ 8 0'04.525 97.619
8 21 2 7 長坂 宏   チームナイツ702号 隊長 1'16.160 8/ 8 0'05.269 96.665
9 36 2 8 永田 徹   アクアフレッシュ・マイティ7 1'16.681 7/ 8 0'05.790 96.008
10 77 2 9 鈴木 隆   ELEVEN セブン 1'16.891 8/ 8 0'06.000 95.746
11 24 2 10 手塚 二郎   ペトロテック・オメガ・セブン 1'18.323 5/ 7 0'07.432 93.995
12 26 2 11 山口 邦彦   サージカルセヴン 1'19.703 7/ 7 0'08.812 92.368
13 55 2 12 小藤田 喜彦   チームタカオカセブン 1'20.062 6/ 7 0'09.171 91.954
14 96 2 13 岩井 純一   ロックウェル・セブンレーシング 1'21.072 5/ 8 0'10.181 90.808
15 33 2 14 浅香 雅雄   スーパー7カズミレーシング 1'21.750 7/ 7 0'10.859 90.055
16 47 1 2 森田 健   タカオカスーパー7RE 1'22.606 5/ 7 0'11.715 89.122
17 31 2 15 佐野 友昭   チーム STO セブン 1'23.020 2/ 2 0'12.129 88.677
以 上 予 選 通 過
  10 2 16 勝山 勝   kojimachiBldg.7 出走せず
  70 1 3 浜垣 博志   ゲンキなJぺ 出走せず
クラス 1 : E-Class 2 : R-Class
MARCH(予選) 天候:雨 コース状況:セミウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 1 2 1 小野寺 康文 K11 マジョーラT’sスノコμマーチ 1'10.438 4/ 8   104.517
2 4 2 2 保田 健雄 K11 オウルージュBPμDLマーチ 1'11.490 3/ 7 0'01.052 102.979
3 14 2 3 布施野 明 K11 リードRG・BPトリックマーチ 1'11.511 6/ 8 0'01.073 102.949
4 73 2 4 東山 裕之 K11 BPwmイタコMSPアドマーチ 1'11.643 5/ 8 0'01.205 102.760
5 2 2 5 中里 雅孝 K11 SUNOCOマジョーラμマーチ 1'11.707 6/ 8 0'01.269 102.668
6 5 2 6 梶浦 稔 K11 SPM・エクスプロード・マーチ 1'12.034 4/ 9 0'01.596 102.202
7 8 2 7 今井 聡 K11 BP・メッカマーチ 1'12.051 6/ 8 0'01.613 102.178
8 74 2 8 青木 講治 K11 イータス・Wm・ラパスマーチ 1'12.159 6/ 8 0'01.721 102.025
9 7 2 9 高藤 昌洋 K11 フジツボWMモンプロDfマーチ 1'12.172 3/ 7 0'01.734 102.006
10 19 2 10 東風谷 高史 K11 REVUEワコーズRGマーチ 1'12.198 4/ 7 0'01.760 101.970
11 15 2 11 瀬〆 俊男 K11 オウルージュBPμDLマーチ5 1'12.890 5/ 8 0'02.452 101.002
12 75 2 12 荻野 広昭 K11 イータス・Wm・レプサマーチ 1'13.569 5/ 8 0'03.131 100.069
13 3 2 13 小林 つねはる K11 オウルージュBPμDLマーチ3 1'13.585 6/ 8 0'03.147 100.048
14 12 2 14 中茎 幹夫 K11 谷中鈑金BPRSトリックマーチ 1'14.084 6/ 8 0'03.646 99.374
15 25 2 15 清水 直人 K11 GMSアドバンマーチ 1'15.104 5/ 8 0'04.666 98.024
16 70 1 1 石田 玲 K11 EPL・Wmユニバーサルマーチ 1'15.115 4/ 8 0'04.677 98.010
17 72 1 2 池田 暢之 K11 ユニバーサールツインマーチ 1'15.493 5/ 8 0'05.055 97.519
18 18 1 3 内山 耕司 K11 レビュー・RG・ワコーズマーチ 1'18.376 4/ 8 0'07.938 93.932
19 17 1 4 関本 徹 K11 レビューRGワコーズマーチ 1'18.521 3/ 8 0'08.083 93.758
20 71 1 5 渋江 昇一 K11 Gクライム N1マーチ 1'18.806 4/ 8 0'08.368 93.419
以 上 予 選 通 過
クラス 1:マーチ1000N1 2:マーチ関東
MEISTER CUP(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 クラス ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 47 1 1 橋沢 宏 BDG HAPPY LOTUS 47GT 1'07.946 8/ 9   108.351
2 11 1 2 中村 貴広 BP MZA 7 1'09.650 7/ 7 0'01.704 105.700
3 53 2 1 五味 慎治 C20 CATERHAM SUPER 7 VXR 1'11.491 9/ 9 0'03.545 102.978
4 23 1 3 武蔵野 明彦 MUGEN MF204 WEBERALPHA ART23 1'11.718 7/ 8 0'03.772 102.652
5 89 2 2 大下 幸浩 ZETEC BIRKIN 7 1'12.317 8/ 8 0'04.371 101.802
6 7 1 4 田中 繁 ART C20 ART 7 1'12.540 8/ 8 0'04.594 101.489
7 41 2 3 金杉 直幸 18K TBH SUPER 7 R500 1'13.028 7/ 8 0'05.082 100.811
8 77 2 4 関  隆芳 F20C MZA 7-200 MOTEC 1'14.006 6/ 7 0'06.060 99.478
9 34 3 1 片桐 健二郎 KENT BIRKIN 7 1'14.366 7/ 8 0'06.420 98.997
10 9 2 5 原  良至 NS93 LOTUS ASIA 1'15.060 8/ 8 0'07.114 98.082
11 30 3 2 河合 順一郎 ZETEC BIRKIN 7 1'15.600 6/ 6 0'07.654 97.381
12 18 3 3 神子島 隆 EA11R Crux KANICIENO 1'15.634 7/ 7 0'07.688 97.337
13 8 2 6 横山 太郎 C20 CATERHAM SUPER 7 VXR 1'17.964 4/ 7 0'10.018 94.428
14 51 3 4 佐橋 祐朗 BRD BARKIN 7 1'18.343 6/ 7 0'10.397 93.971
15 71 2 7 石井 第雄 C20 CATERHAM SUPER 7 VXR 1'18.509 7/ 8 0'10.563 93.773
16 76 3 5 辻井 忠一 KENT BIRKIN 7 1'21.651 6/ 7 0'13.705 90.164
17 35 3 6 吉田 辰美 4AG BARKIN 7 1'22.417 2/ 7 0'14.471 89.326
以 上 予 選 通 過
  31 2 8 前田 多保 COSWORTH GINETTA G12 出走せず
  33 2 9 上窪 順一郎 YAC TCR GINETTA G12 出走せず
クラス 1 : MC250 2 : MC200 3 : MC170
SAURUS Jr(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 75 有賀 直樹 NSJ91 EMF・EPL・ユニバーサルJr 1'05.887 8/ 9   111.737
2 77 栗原 穣司 NSJ91 スイフト池田物産チーム高木Jr 1'06.129 8/ 9 0'00.242 111.328
3 18 東源 夏樹 NSJ91 Ms@niftyワコーズμJr 1'06.224 9/ 9 0'00.337 111.168
4 41 伊藤 博 NSJ91 IMAGE SaurusJr. 1'06.254 8/ 8 0'00.367 111.118
5 51 増岡 裕之 NSJ91 EPL・Wm・RED・Jr 1'06.263 6/ 9 0'00.376 111.103
6 2 末吉 正史 NSJ91 Gulf IM ザウルスJr 1'06.611 9/ 9 0'00.724 110.522
7 27 種田 充博 NSJ91 ザ・シードWmユニバーサルJr 1'06.747 6/ 9 0'00.860 110.297
8 78 関根 和幸 NSJ91 スイフトLIP’SタカギRJr 1'06.831 7/ 9 0'00.944 110.158
9 56 大石 智仁 NSJ91 Y・T・M IMAGEJr 1'06.848 9/ 9 0'00.961 110.130
10 76 大串 哲也 NSJ91 SwiftK2RザウルスJr 1'07.040 5/ 9 0'01.153 109.815
11 13 エリック・コマツ NSJ91 ドリームIMAGEザウルスJr 1'07.094 8/ 9 0'01.207 109.727
12 68 三上 和美 NSJ91 Carnaval浅野RSJr 1'07.373 9/ 9 0'01.486 109.272
13 45 森  隆 NSJ91 サンリキモーターTPザウルスJr 1'07.514 7/ 9 0'01.627 109.044
14 5 飛弾 進一 NSJ91 フェリースピリットザウルスJr 1'07.607 9/ 9 0'01.720 108.894
15 33 小野崎 善隆 NSJ91 カキヌマ車検大学イマージュJr 1'07.674 6/ 9 0'01.787 108.786
16 50 早川 征行 NSJ91 GWS・REQUBE・iMJr 1'07.787 9/ 9 0'01.900 108.605
17 24 渡辺 操 NSJ91 渡辺自動車ザウルスJr 1'07.814 8/ 8 0'01.927 108.562
18 55 岡島 弘明 NSJ91 ザウルスジュニア 1'07.867 9/ 9 0'01.980 108.477
19 86 大北 晴義 NSJ91 オートルック・ザウルスJr 1'07.902 9/ 9 0'02.015 108.421
20 71 内海 順一 NSJ91 内海歯科IM・BPザウルスJr 1'08.000 9/ 9 0'02.113 108.265
21 74 木谷 正和 NSJ91 ザット・アバウト・UT・Jr 1'08.584 5/ 9 0'02.697 107.343
以 上 予 選 通 過
  28 岸  俊行 NSJ91 がんばれキシトシザウルスJr 計測出来ず
  73 友松 政由紀 NSJ91 TM ユニバーサルJr 出走せず
VW Racing GTI Cup(予選) 天候:雨 コース状況:ウェット[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 5 安井 謙治 E-1HABA DUO加古川 COX神戸GTI 1'17.687 7/ 7   94.765
2 1 山梨 順一 E-1HABA Fit JapanゴルフGTI 1'17.748 7/ 7 0'00.061 94.691
3 55 小野 泰治 E-1HABA LVレーシングゴルフ 1'19.001 7/ 7 0'01.314 93.189
4 44 阿野 安雄 E-1HABA プルデンシャルゴルフGTI 1'20.404 6/ 7 0'02.717 91.563
5 39 岩本 匡史 E-1HABA   1'21.108 6/ 7 0'03.421 90.768
6 6 白石 隆一 E-1HABA   1'24.141 6/ 7 0'06.454 87.496
7 19 瀬古 繁喜 E-1HABA MSCBゴルフGTIV16 1'26.431 5/ 7 0'08.744 85.178
8 100 山田 弘毅 E-1HABA Tipo RT GTI 1'34.015 2/ 2 0'16.328 78.307
以 上 予 選 通 過

page_top