2001 全日本F3選手権シリーズ第4戦 リザルト

2001 全日本F3選手権シリーズ第4戦

開催日:2001年4月7日(土)~8日(日)

F3(予選)
F3(決勝)

F3(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 Best Time 周回 トップ差 Km/h
1 1 Benoit Treluyer DALLARA F300 ロックタイト無限F300 0'51.673 4/ 11   142.473
2 3 Jeremie Dufour DALLARA F300 INGING F300 0'51.940 4/ 14 0'00.267 141.740
3 64 佐藤 晋也 DALLARA F399 PIAA DALLARA 無限 0'52.249 6/ 13 0'00.576 140.902
4 0 Paolo Montin DALLARA F301 マツキヨ TOM’S F301 0'52.282 5/ 13 0'00.609 140.813
5 17 Peter Sundberg DALLARA F399 LIAN 戸田無限HONDA 0'52.303 3/ 17 0'00.630 140.757
6 2 柳田 真孝 DALLARA F399 戸田無限ホンダ FIGHTEX 0'52.317 3/ 12 0'00.644 140.719
7 33 小暮 卓史 DALLARA F300 DeoDEO・DALLARA 0'52.364 6/ 16 0'00.691 140.593
8 18 密山 祥吾 DALLARA F399 イエローハット 399 0'52.364 4/ 12 0'00.691 140.593
9 12 井出 有治 DALLARA F399 ThreeBond 0'52.503 5/ 9 0'00.830 140.221
10 19 澤  圭太 DALLARA F399 ROCKPORT F399 0'52.738 5/ 13 0'01.065 139.596
11 24 西澤 和之 DALLARA F399 SPORTSTODAYF399 0'52.753 7/ 16 0'01.080 139.556
12 32 後藤 聡 DALLARA F399 ダラーラF399ワコーズ 0'52.818 6/ 12 0'01.145 139.384
13 8 田崎 紀彦 DALLARA F301 ESSO TOM’S F301 0'52.837 4/ 15 0'01.164 139.334
14 9 松永 章嗣 DALLARA F300 ムトウ クレジットF300 0'52.967 9/ 12 0'01.294 138.992
15 5 西村 秀樹 DALLARA F300 5ZIGEN DALLARA 0'52.984 5/ 16 0'01.311 138.948
16 77 中村 裕史 DALLARA F399 スキルスピードF399無限本田 0'53.065 9/ 16 0'01.392 138.736
17 37 樋口 統也 DALLARA F399 NFRT MS AUTO399 0'53.347 8/ 11 0'01.674 138.002
18 21 海老原 茂樹 DALLARA F399 MFTVDallaraF399 0'53.349 7/ 16 0'01.676 137.997
19 6 小川 貴裕 DALLARA F399 5ZIGEN DALLARA 出走せず
20 7 山本 左近 DALLARA F301 TOM’S F301 出走せず
以 上 予 選 通 過
  4 西宮 圭一 XOR-99F XOR-99F 出走せず
※大会審査委員会は、全日本F3選手権統一規則 第24条 8項により、No.6:19番グリッド、No.7:20番グリッドからのスタートを承認した。

F3(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h Best Time 周回
1 1 Benoit Treluyer DALLARA F300 ロックタイト無限F300 45 41'45.226   132.240 0'52.546 5/ 45
2 3 Jeremie Dufour DALLARA F300 INGING F300 45 41'49.555 0'04.329 132.011 0'52.640 12/ 45
3 64 佐藤 晋也 DALLARA F399 PIAA DALLARA 無限 45 42'05.539 0'20.313 131.176 0'53.306 13/ 45
4 0 Paolo Montin DALLARA F301 マツキヨ TOM’S F301 45 42'06.094 0'20.868 131.147 0'53.383 14/ 45
5 2 柳田 真孝 DALLARA F399 戸田無限ホンダ FIGHTEX 45 42'08.468 0'23.242 131.024 0'53.474 10/ 45
6 17 Peter Sundberg DALLARA F399 LIAN 戸田無限HONDA 45 42'11.378 0'26.152 130.873 0'53.518 11/ 45
7 12 井出 有治 DALLARA F399 ThreeBond 45 42'12.994 0'27.768 130.790 0'53.537 5/ 45
8 19 澤  圭太 DALLARA F399 ROCKPORT F399 45 42'13.767 0'28.541 130.750 0'53.448 22/ 45
9 32 後藤 聡 DALLARA F399 ダラーラF399ワコーズ 45 42'20.149 0'34.923 130.421 0'53.742 8/ 45
10 7 山本 左近 DALLARA F301 TOM’S F301 45 42'20.627 0'35.401 130.397 0'53.811 33/ 45
11 24 西澤 和之 DALLARA F399 SPORTSTODAYF399 45 42'23.651 0'38.425 130.242 0'53.840 32/ 45
12 9 松永 章嗣 DALLARA F300 ムトウ クレジットF300 45 42'28.733 0'43.507 129.982 0'53.833 12/ 45
13 5 西村 秀樹 DALLARA F300 5ZIGEN DALLARA 45 42'29.325 0'44.099 129.952 0'53.963 26/ 45
14 37 樋口 統也 DALLARA F399 NFRT MS AUTO399 45 42'34.490 0'49.264 129.689 0'54.047 5/ 45
15 77 中村 裕史 DALLARA F399 スキルスピードF399無限本田 45 42'35.324 0'50.098 129.647 0'54.210 14/ 45
16 21 海老原 茂樹 DALLARA F399 MFTVDallaraF399 44 42'01.923 1Lap 128.445 0'54.448 6/ 44
以 上 完 走
  33 小暮 卓史 DALLARA F300 DeoDEO・DALLARA 35   10Laps   0'53.602 8/ 35
  6 小川 貴裕 DALLARA F399 5ZIGEN DALLARA 25   20Laps   0'54.163 6/ 25
  18 密山 祥吾 DALLARA F399 イエローハット 399 15   30Laps   0'53.646 11/ 15
  8 田崎 紀彦 DALLARA F301 ESSO TOM’S F301 12   33Laps   0'53.881 10/ 12

page_top