2001グランナショナルシリーズ第1戦 筑波スピードカップI《予選》 リザルト

2001グランナショナルシリーズ第1戦 筑波スピードカップI《予選》

開催日:2001年4月29日(日)

AE86
P-1400
カートS125

決勝リザルト

AE86(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 4 高野 修 AE86 TRS・ADVAN BPレビン 1'08.177 4/ 5   107.984
2 31 平野 忍 AE86 三改WAKO’Sμレビン 1'08.189 5/ 12 0'00.012 107.965
3 2 白石 邦彦 AE86 カーショップペガサスBPμ86 1'08.262 7/ 12 0'00.085 107.849
4 17 倉知 克己 AE86 SPMコミネRGレビン 1'08.423 7/ 12 0'00.246 107.595
5 14 藤谷 朋紀 AE86 TMI・OR・CL野口μレビン 1'08.577 7/ 11 0'00.400 107.354
6 36 濱田 明 AE86 浜田製作所レビン 1'08.869 6/ 12 0'00.692 106.899
7 5 切替 徹 AE86 ディノ86コミネ・マイクロロン 1'09.104 12/ 13 0'00.927 106.535
8 15 鈴木 栄久 AE86 ・Remix・COLVXレビン 1'09.161 4/ 12 0'00.984 106.447
9 77 小山 一徳 AE86 ETC 國井 新バーWMレビン 1'09.215 12/ 12 0'01.038 106.364
10 63 石渡 眞佐之 AE86 GEARアドバンスノコμレビン 1'09.388 4/ 11 0'01.211 106.099
11 67 木島 茂 AE86 クレバーギアYHμスノコレビン 1'09.464 10/ 12 0'01.287 105.983
12 44 佐藤 裕一 AE86 スノコアドバンμエグザムレビン 1'09.679 7/ 12 0'01.502 105.656
13 22 谷口 章 AE86 BOSSエンドレスLAPレビン 1'09.862 4/ 7 0'01.685 105.379
14 12 杉山 裕介 AE86 Remix@杉山巧芸.レビン 1'09.913 7/ 11 0'01.736 105.302
15 88 下平 明彦 AE86 有原商店かんてんぱぱレビン 1'09.935 10/ 12 0'01.758 105.269
16 35 森山 春樹 AE86 三改WAKO’Sμレビン 1'10.428 11/ 12 0'02.251 104.532
17 6 荒木 雅之 AE86 変人BP雅SPECIALレビン 1'10.886 5/ 11 0'02.709 103.857
18 71 小林 郁男 AE86 プロジェクトμBPカローラ 1'12.817 8/ 11 0'04.640 101.103
以 上 予 選 通 過
P-1400(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 11 青木 稔 EP82 KMSブリッグBPスターレット 1'08.447 7/ 12   107.558
2 37 市丸 聡 EP82 三改OBERONμEP82 1'08.811 11/ 11 0'00.364 106.989
3 5 浅野 昌一 EP82 ポインターLMRスターレット 1'08.866 4/ 13 0'00.419 106.903
4 15 松原 淳 EP82 KMSブリッグBPスターレット 1'08.933 4/ 13 0'00.486 106.799
5 7 高木 秀和 EP82 RGSPMコミネ土浦EP82 1'08.978 13/ 13 0'00.531 106.730
6 8 青谷 由美 EP82 コミネ土浦EP82μ 1'09.081 4/ 10 0'00.634 106.571
7 4 古川 正治 EP91 ジーアイズ ビーンズ EP91 1'09.286 5/ 12 0'00.839 106.255
8 17 田嶋 朋和 EP82 BPテップスμスターレット 1'09.448 12/ 12 0'01.001 106.007
9 57 高橋 雄一 EP82 テック☆北信鈑金スターレット 1'09.508 9/ 10 0'01.061 105.916
10 6 井坂 和広 EP82 RGパープルアドバンコミネ82 1'09.535 11/ 12 0'01.088 105.875
11 9 国政 馨 EP82 ガレーヂクニマサコミネEP82 1'09.549 5/ 12 0'01.102 105.853
12 75 長谷 慎一 EP82 マグナス・EP82 1'09.657 7/ 12 0'01.210 105.689
13 3 鈴木 文正 EP82 ビーンズスターレットEP82 1'10.122 6/ 12 0'01.675 104.988
14 62 冨士 泰幸 EP82 スノコμADVANギアEP82 1'10.187 10/ 12 0'01.740 104.891
15 23 吉田 正英 EP82 ビーンズ・インパクトEP82 1'10.386 4/ 10 0'01.939 104.595
16 70 鈴木 桂子 EP82 BPμテップススターレット 1'10.918 12/ 12 0'02.471 103.810
17 27 中川 勝博 EP82 浅野レーシングBPスターレット 1'11.285 11/ 12 0'02.838 103.276
18 12 岡本 吉功 EP82 LA↑DIS↓FISEP82 1'11.744 6/ 12 0'03.297 102.615
以 上 予 選 通 過
カートS125(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 8 小橋 勝利 トニー.ヤマハ モナコRSワコーズ 1'00.418 5/ 10   121.851
2 64 鋪野 政己 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo2 1'00.504 8/ 13 0'00.086 121.678
3 2 中沢 康貴 ユーロ.ヤマハ TC COMPANYカシマYZ 1'00.552 5/ 11 0'00.134 121.581
4 7 高松 憲次 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフ1号車 1'00.564 10/ 13 0'00.146 121.557
5 88 矢野 達也 CRG.ヤマハ Ott!!チームカタクラ 1'00.629 9/ 9 0'00.211 121.427
6 4 下田 浩 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ☆アダチR☆SSA 1'00.632 4/ 14 0'00.214 121.421
7 22 薗部 正紀 トニー.トニー アルデックスYZ 1'00.655 7/ 7 0'00.237 121.375
8 3 菅家 安智 コスミック.スズキ コスミックRM・トミー 1'00.662 8/ 8 0'00.244 121.361
9 75 小高 宏之 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチチームシークレット 1'00.751 8/ 14 0'00.333 121.183
10 71 鶴  直樹 CRG.ヤマハ Tレflashkeroppi@ 1'00.804 5/ 16 0'00.386 121.078
11 5 保立 翔 ユーロ.ヤマハ ZEROONEユーロカシマYZ 1'00.905 6/ 15 0'00.487 120.877
12 66 青木 ヒロノリ ビレル.ヤマハ イナガキSPL&鬼ゴム 1'01.069 6/ 9 0'00.651 120.552
13 38 尾川 正明 ヤマハ.ヤマハ パンドラルーフNo4 1'01.121 4/ 13 0'00.703 120.450
14 67 葛生 茂男 CRG.ヤマハ ハルナYTSレイランドヤマハ 1'01.211 9/ 15 0'00.793 120.273
15 37 福井 良政 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチ/チームシークレット 1'01.296 4/ 13 0'00.878 120.106
16 91 松崎 春雄 ビェッセ.ヤマハ ヒュードロクーペⅡ 1'01.303 9/ 10 0'00.885 120.092
17 11 今坂 嘉明 トニー.ヤマハ ナカヨMAXイマサカR01 1'01.343 8/ 13 0'00.925 120.014
18 6 坂井 佐代子 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ・アダチSSA・TR 1'01.371 3/ 12 0'00.953 119.959
19 9 鈴木 哲 トニー.スズキ アルデックストニーRM2001 1'01.423 6/ 14 0'01.005 119.857
20 85 宮本 裕史 ビエッセ.ホンダ ナカヨMAX-イマサカR-炭八 1'01.466 3/ 8 0'01.048 119.774
21 55 加茂 久志 ビレル.スズキ パンドラルーフNo5 1'01.527 9/ 13 0'01.109 119.655
22 69 宝永 憲司 ヤマハ.ヤマハ パンドラ ルーフ No3 1'01.701 6/ 14 0'01.283 119.317
23*1 70 池田 正博 コスミック.ヤマハ 焼肉炭八・ミトラス 1'01.748 12/ 13 0'01.330 119.227
24 74 番場 琢 ALPHA.スズキ bambalin.Com 1'01.766 12/ 13 0'01.348 119.192
25 16 秋山 哲也 ヤマハ.ヤマハ nuTEC カシマ YZ 1'01.858 14/ 15 0'01.440 119.015
26 89 藤原 浩 CRG.ヤマハ Tレイランド FC-2 1'01.921 6/ 13 0'01.503 118.893
27 21 藤岡 正三 ビレル.ヤマハ カシマ☆フジオカSPEED!! 1'01.965 9/ 15 0'01.547 118.809
28 93 飛澤 文彦 ビレル.ヤマハ インテリアトビサワ 1'02.123 6/ 12 0'01.705 118.507
29 72 鈴木 衛 ユーロ2000.ヤマハ ナカヨケンゾール 1'02.133 14/ 16 0'01.715 118.488
30 23 渋谷 崇 ビエッセ.スズキ モナコRSワコーズRM 1'02.148 4/ 13 0'01.730 118.459
31 50 海老根 郁夫 ビエッセ.ヤマハ ビエッセシャドウカシマR 1'02.153 9/ 11 0'01.735 118.450
32 15 金井 忠夫 ユーロ.ホンダ モナコRSワコーズ大吉屋 1'02.154 4/ 14 0'01.736 118.448
以 上 予 選 通 過
33*2 92 山本 一夫 ヤマハ.ヤマハ Fクラモチチームシークレット 1'02.183 10/ 15 0'01.765 118.392
34 83 峯島 明 コスミック.スズキ IVAN FOR HAIR’S 1'02.269 4/ 4 0'01.851 118.229
35 17 小室 和彦 FIRST.ヤマハ アイメディアファーストBS号 1'02.293 12/ 13 0'01.875 118.183
36 57 稲毛田 潤 ユーロ.ホンダ ARCS CR125 1'02.302 6/ 13 0'01.884 118.166
37 58 志賀 正英 ビレル.ヤマハ ルーフアルパイン832 1'02.322 3/ 13 0'01.904 118.128
38 81 堀内 義昌 ヤマハ.ヤマハ TOPS YZ125 1'02.929 5/ 13 0'02.511 116.989
39 79 源田 正 CRG.ヤマハ HMCS・CRG 1'02.935 4/ 15 0'02.517 116.978
40 82 野崎 良輔 アルファ.ヤマハ ベアー埼玉アルファー 1'03.572 3/ 6 0'03.154 115.806
41 41 小松 世志男 ビレル.ヤマハ birel YZ125 1'03.800 5/ 5 0'03.382 115.392
42 49 早部 健 ビエッセ.ヤマハ K.H. レイランドSP 1'04.606 8/ 14 0'04.188 113.952
43 31 宮崎 雅之 コスミック.ヤマハ 東日本ハウスコスミック 1'05.301 9/ 9 0'04.883 112.739
44 1 倉持 満 ユーロ.ヤマハ Fクラモチ/カーレル/アダチR 1'07.949 3/ 3 0'07.531 108.346
  65 関根 稔彦 ヤマハ.ヤマハ 鬼ゴム&稲垣モータースヤマハ 計測出来ず
  40 古川 智章 ヤマハ.ヤマハ HEARTwithROOF/R 出走せず
  90 岩森 良男 CRG.ヤマハ レイランドイワモリCRGヤマハ 出走せず
*1 ゼッケン 70は、国内カート競技規則 カート競技会参加に関する規定 第1章第1条違反(ライセンス不携帯)により、罰金3,500円を課した。
*2 ゼッケン 92は、特別規則 第29条 信号表示 1)違反(チェッカー旗見落とし)により、第39条を適用し訓戒処分とした。

page_top