筑波KARTチャレンジカップレース第2戦
		開催日:2001年5月13日(日)
		
		
		●スーパージュニア
		●J II
		●FC
		●K55
		●SSオープン
		
		
		
		
		
		
			| スーパージュニア 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | 
| 1 | 57 |  | 奈良 竜一 | 0:08'58"989 | 15 | 00'35"270(12) |  | シルクロードレーシングチーム | 
| 2 | 58 |  | 高橋 亮太 | 0:08'59"057 | 15 | 00'35"201(  4) | 00'00"068 | シルクロードレーシングチーム | 
| 3 | 67 |  | 島野 勇人 | 0:08'59"156 | 15 | 00'35"342(  4) | 00'00"167 | A・K・Cフェスティカ | 
| 4 | 65 |  | 窪田 善文 | 0:08'59"238 | 15 | 00'35"345(  4) | 00'00"249 | クボタモータースポーツbyグレンブルー | 
| 5 | 53 |  | 青木 俊平 | 0:08'59"466 | 15 | 00'35"207(  4) | 00'00"477 | RT APEX | 
| 6 | 62 |  | 島野 直樹 | 0:08'59"655 | 15 | 00'35"303(  4) | 00'00"666 | ルーフレーシング | 
| 7 | 66 |  | 野尻 智紀 | 0:09'01"199 | 15 | 00'35"788(  4) | 00'02"210 | Field | 
| 8 | 64 |  | 蕨  雅樹 | 0:09'01"498 | 15 | 00'35"566(  4) | 00'02"509 | ケーズファクトリー | 
| 9 | 52 |  | 青木 旬 | 0:09'01"757 | 15 | 00'35"529(  4) | 00'02"768 | RT APEX | 
| 10 | 55 |  | 陣川 大悟 | 0:09'11"309 | 15 | 00'36"079(  2) | 00'12"320 | チームK・B・F | 
| 11 | 61 |  | 松谷 竜之介 | 0:09'12"067 | 15 | 00'35"927(  2) | 00'13"078 | モリシタレーシング | 
| 12 | 59 |  | 岸田 亮介 | 0:09'12"216 | 15 | 00'36"104(14) | 00'13"227 | ぱどっくじゃぱん | 
| 13 | 54 |  | 井上 夏樹 | 0:09'12"240 | 15 | 00'36"106(  2) | 00'13"251 | T・KBF新東京 | 
| 14 | 51 |  | 鈴木 近成 | 0:09'19"682 | 15 | 00'36"557(  4) | 00'20"693 | チームスガヤ | 
| 15 | 60 |  | 関  愛彦 | 0:09'32"496 | 15 | 00'37"584(13) | 00'33"507 | ぱどっくじゃぱん | 
| 16 | 56 |  | 小笹 俊平 | 0:09'33"553 | 15 | 00'37"571(13) | 00'34"564 | チームK・B・F | 
| 17 | 63 |  | 中村 匡志 | 0:02'29"092 | 4 | 00'36"430(  3) | 11Lap | ルーフレーシング | 
| 18 | 68 |  | 谷川 純一 | 0:02'29"349 | 4 | 00'36"318(  3) | 11Lap | K3レーシング | 
		
		
		
		
		
			| J II 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | 
| 1 | 39 |  | 銘苅 翼 | 0:10'03"271 | 15 | 00'39"604(  5) |  | ルーフレーシング | 
| 2 | 43 |  | 佐々木 大樹 | 0:10'04"788 | 15 | 00'39"585(15) | 00'01"517 | チームウルフ | 
| 3 | 33 |  | 佐藤 稜太 | 0:10'15"700 | 15 | 00'39"958(  3) | 00'12"429 | RT APEX | 
| 4 | 32 |  | 岩見 彰宏 | 0:10'16"004 | 15 | 00'40"037(  5) | 00'12"733 | RT APEX | 
| 5 | 40 |  | 松岡 宰宏 | 0:10'16"390 | 15 | 00'39"999(  3) | 00'13"119 | ルーフレーシング | 
| 6 | 36 |  | 酒井 友輔 | 0:10'16"500 | 15 | 00'40"032(15) | 00'13"229 | パワーワークス | 
| 7 | 31 |  | 石森 愛 | 0:10'22"325 | 15 | 00'40"301(  7) | 00'19"054 | RT APEX | 
| 8 | 42 |  | 三村 壮太郎 | 0:10'22"625 | 15 | 00'40"333(10) | 00'19"354 | レーヴRT | 
| 9 | 34 |  | 国本 雄資 | 0:10'22"840 | 15 | 00'40"190(14) | 00'19"569 | AプロジェクトRT | 
| 10 | 37 |  | 中山 雄一 | 0:10'25"311 | 15 | 00'40"351(  3) | 00'22"040 | スーパーチップス | 
| 11 | 44 |  | 小島 大典 | 0:10'25"568 | 15 | 00'40"578(  7) | 00'22"297 | ラマーレ | 
| 12 | 38 |  | 上岡 翔 | 0:10'34"388 | 15 | 00'40"805(  7) | 00'31"117 | スーパーチップス | 
| 13 | 35 |  | 小林 葉月 | 0:10'36"016 | 15 | 00'41"107(13) | 00'32"745 | パワーワークス | 
| 14 | 41 |  | 松谷 力哉 | 0:10'39"913 | 15 | 00'40"019(  5) | 1Lap | モリシタレーシング | 
		
		
		
		
		
			| FC 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | 
| 1 | 22 |  | 鋪野 政己 | 0:08'27"332 | 15 | 00'33"143(10) |  | ルーフレーシング | 
| 2 | 23 |  | 宝永 憲司 | 0:08'31"729 | 15 | 00'33"434(  8) | 00'04"397 | ルーフレーシング | 
| 3 | 21 |  | 尾川 正明 | 0:08'33"574 | 15 | 00'33"562(  9) | 00'06"242 | ルーフレーシング | 
| 4 | 98 |  | 加藤 眞吾 | 0:08'33"866 | 15 | 00'33"639(  8) | 00'06"534 | R・K・C Ott!! | 
| 5 | 24 |  | 富岡 瓦 | 未走行 | 0 |  |  | JANETH RACING | 
| 6 | 25 |  | 田久保 和秀 | 未走行 | 0 |  |  | JANETH RACING | 
		
		
		
		
		
			| K55 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | 
| 1 | 12 |  | 稲吉 雅司 | 0:08'52"233 | 15 | 00'35"176(12) |  | ルーフレーシング | 
| 2 | 11 |  | 大瀧 圭 | 0:09'01"230 | 15 | 00'35"557(  2) | 00'08"997 | チーム・タナカ | 
		
		
		
		
		
			| SSオープン 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | 
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | 
| 1 | 1 |  | 鈴木 敏夫 | 0:09'28"360 | 15 | 00'37"330(13) |  | レーヴRT | 
| 2 | 3 |  | 鈴木 哲哉 | 0:09'29"055 | 15 | 00'37"403(14) | 00'00"695 | レーヴRT | 
| 3 | 2 |  | 土堀 智史 | 0:09'41"872 | 15 | 00'38"343(  7) | 00'13"512 | レーヴRT | 
| 4 | 4 |  | 広瀬 裕一 | 未走行 | 0 |  |  | AKCフェスティカ |