開催日:2001年6月17日(日)
●COA|
●COB|
●CF2A|
●CF2B|
●CF4|
●CL|
●CK|
●CHC|
●A1|
●A2|
●A3|
●E1|
●E2
各クラスの受賞者写真
COA [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 高木 浩 | とどちゃんのくるまインテグラR | 1'14''06 | 1'11''55 | 1'11''55 |
2 | 75 | 井関 憲之 | カエル。 アルト | 1'12''36 | 1'12''03 | 1'12''03 |
3 | 81 | 横瀬 一夫 | きまじめ&きよわなふりのMR2 | 1'13''54 | 1'16''81 | 1'13''54 |
4 | 90 | 鷺山 玲子 | 流れ流れて流山キャブなのシティ | 1'18''52 | 1'14''31 | 1'14''31 |
5 | 77 | 前田 賢吾 | 窪田風呂店セリカ | 1'25''14 | 1'14''35 | 1'14''35 |
6 | 79 | 山浦 将之 | 金魚鉢プラネットレガシィセダン | 1'16''49 | 1'14''64 | 1'14''64 |
7 | 85 | 生井 好男 | それ イケ!SW MR-2 | 1'16''57 | 1'14''90 | 1'14''90 |
8 | 82 | 山崎 知 | PEANUTSスポーツFTO | 1'19''63 | 1'16''16 | 1'16''16 |
9 | 73 | 藤井 貴昭 | カリーナ | 1'22''90 | 1'16''45 | 1'16''45 |
10 | 83 | 村井 宏 | 生麦生米生玉子色のホンダビート | 1'28''44 | 1'17''65 | 1'17''65 |
11 | 84 | 鶴巻 照晃 | MKSport☆AW11MR2 | 1'31''25 | 1'17''97 | 1'17''97 |
12 | 76 | 松戸 優 | シルビアS15R | 1'22''07 | 1'18''77 | 1'18''77 |
13 | 72 | 田中 健 | カリーナじーてー | 1'19''50 | 1'20''43 | 1'19''50 |
14 | 74 | 白坂 務 | ファミリアS-WAGONα | 1'20''38 | 1'19''85 | 1'19''85 |
15 | 71 | 赤羽 博行 | TCCSカリーナGT | 0'00''00 | 0'00''00 | 0'00''00 |
※1 | 78 | 小野 敦史 | チーム牛貯・白セリカ | 1'13''85 | 1'10''97 | 1'10''97 |
※2 | 80 | 村上 貴裕 | WiLLあかせりか | 1'21''82 | 1'10''71 | 1'10''71 |
※3 | 86 | 藤城 豊 | ティンカーベル インプレッサ | 1'11''61 | 1'09''41 | 1'09''41 |
※4 | 87 | 篠原 真人 | MS・intFORTECMR2 | 1'11''76 | 1'10''49 | 1'10''49 |
※5 | 88 | 椎名 大介 | MS・iシビックタイプR・X。 | 1'10''54 | 1'10''54 | |
※1から※4については、特別規則書第7章賞典第28条第3項1の規定による。 ※5に付いては、特別規則書第9章第30条第1項2の規定による。 |
COB [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 松浦 利昌 | 天上天下フライングインプレッサ | 1'11''38 | 1'09''86 | 1'09''86 |
2 | 62 | 秋山 健次郎 | First Run 180 | 1'09''97 | 1'25''79 | 1'09''97 |
3 | 56 | 竹下 直 | だってキャブだもん物性研シティ | 1'10''43 | 1'10''80 | 1'10''43 |
4 | 69 | 小林 正昭 | CONIF@ランサー | 1'11''53 | 1'10''80 | 1'10''80 |
5 | 55 | 高木 幸男 | もしもしかめよ インテR | 1'12''08 | 1'11''06 | 1'11''06 |
6 | 67 | 秋元 博 | ランサ-GSR エボ・ | 1'13''70 | 1'11''17 | 1'11''17 |
7 | 65 | 藤倉 大輔 | 快音プジョー306 | 1'17''46 | 1'11''27 | 1'11''27 |
8 | 60 | 飯田 幸彦 | もおすけ☆シビックフェリオ | 1'16''61 | 1'11''51 | 1'11''51 |
9 | 64 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'12''84 | 1'12''36 | 1'12''36 |
10 | 68 | 田中 聡 | おさるさんスタ-レット改1号 | 1'15''45 | 1'21''20 | 1'15''45 |
11 | 59 | 高木 寛 | 青いぞ!チキチキロードスター | 1'15''69 | 1'19''70 | 1'15''69 |
12 | 70 | 長谷 隆広 | AT直5縦置FFOJラファーガ | 1'15''96 | 0'00''00 | 1'15''96 |
13 | 58 | 田原 守 | ツアーレン・SLK230 | 1'21''99 | 0'00''00 | 1'21''99 |
※1 | 57 | 黒瀬 剛 | パドック子供クラブ赤インテグラ | 1'07''05 | 1'07''82 | 1'07''05 |
※2 | 63 | 中村 一仁 | インプレッサ6608 | 1'08''14 | 1'07''29 | 1'07''29 |
※1、※2については、特別規則書第7章賞典第28条第3項2の規定による。 |
CF2A [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 横山 諭 | ジェニファパワトレエディレビン | 1'02''47 | 1'04''50 | 1'02''47 |
2 | 18 | 阿部 浩司 | ピットイン茨城PBRシティ号 | 1'02''72 | 1'07''96 | 1'02''72 |
3 | 17 | 壁田 雄一郎 | ジェニファーパワトレ由宇レビン | 1'03''90 | 1'04''56 | 1'03''90 |
4 | 15 | 須藤 雅彦 | MAFシビック | 1'11''75 | 1'05''01 | 1'05''01 |
5 | 6 | 井ノ口 大輔 | KOYOホワイトパレットMR2 | 1'10''85 | 1'05''05 | 1'05''05 |
6 | 14 | 五十嵐 忠幸 | PitinいちにのPBRシティ | 1'05''52 | 1'21''08 | 1'05''52 |
7 | 13 | 國生 政義 | スピリッツ見習いシティ | 1'05''64 | 0'00''00 | 1'05''64 |
8 | 5 | 坂本 玄人 | あかいミラージュ | 1'06''75 | 1'05''88 | 1'05''88 |
9 | 9 | 田村 昌久 | MKSくたびれミラージュ | 1'12''10 | 1'06''13 | 1'06''13 |
10 | 10 | 馬瀬 健介 | IUCCレビン | 1'06''15 | 1'23''49 | 1'06''15 |
11 | 8 | 松本 信幸 | タイヤマン佐野店マーチSC | 1'07''27 | 1'06''21 | 1'06''21 |
12 | 19 | 岩崎 俊一 | オベMr.ジムカーナCR-X | 1'06''81 | 0'00''00 | 1'06''81 |
13 | 7 | 朝比奈 寛 | スサタイヤミラージュ | 1'07''96 | 1'07''91 | 1'07''91 |
14 | 12 | 菊池 智司 | TRCゆかいなミラージュ | 1'09''46 | 1'08''45 | 1'08''45 |
15 | 4 | 皆川 雅之 | サンサンCR-X | 1'09''86 | 0'00''00 | 1'09''86 |
16 | 2 | 川島 忠則 | ボコボコシティ | 1'25''07 | 1'12''83 | 1'12''83 |
17 | 3 | 菊地 一弘 | シビックフェリオSIR | 1'24''92 | 1'18''37 | 1'18''37 |
18 | 1 | 弘長 伸彬 | パルサー | 1'28''08 | 1'19''67 | 1'19''67 |
CF2B [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 出月 高昭 | イベント初出場 S13シルビア | 1'03''14 | 1'02''44 | 1'02''44 |
2 | 39 | 小池 正幸 | チームパイロンズ☆シルビア | 1'05''60 | 1'04''66 | 1'04''66 |
3 | 40 | 山村 哲也 | モンスターBBQスターレットR | 1'07''83 | 1'05''20 | 1'05''20 |
4 | 41 | 新谷 佳嗣 | WiLLよしつねMR2 | 1'13''62 | 1'05''49 | 1'05''49 |
5 | 42 | 五月女 明弘 | 赤2トーンRX-7 | 1'05''70 | 1'11''87 | 1'05''70 |
6 | 38 | 山倉 健 | それいけ!!オメガMR2 | 1'05''71 | 1'05''96 | 1'05''71 |
7 | 33 | 渋田 智 | アラゴスタGEARμ☆FTO | 1'06''80 | 1'06''26 | 1'06''26 |
8 | 30 | 億田 暢之 | ジャスティスR32スカイライン | 1'07''16 | 1'06''86 | 1'06''86 |
9 | 20 | 大山 誠 | MR2です。 | 1'06''95 | 0'00''00 | 1'06''95 |
10 | 24 | 中林 泰 | Djacインテグラ | 1'11''22 | 1'07''32 | 1'07''32 |
11 | 29 | 山添 直人 | ガレ若紫色のういんういんMR2 | 1'19''09 | 1'07''61 | 1'07''61 |
12 | 31 | 山崎 年樹 | TGC ざっきーSR☆FTO | 1'24''56 | 1'07''99 | 1'07''99 |
13 | 26 | 沖田 浩次 | MR-2 (NA) 最終型 | 1'08''06 | 1'09''75 | 1'08''06 |
14 | 32 | 松永 康史 | カワサキ トヨタMR2 | 1'08''63 | 1'09''68 | 1'08''63 |
15 | 36 | 木村 英亮 | TGC☆MAFシルビア(汗) | 1'08''64 | 1'08''96 | 1'08''64 |
16 | 35 | 乾 亮平 | ガレ若エビちゅ☆BSインテグラ | 1'09''60 | 1'09''96 | 1'09''60 |
17 | 23 | 西脇 仁 | パイナップルMR2 | 1'10''51 | 1'09''84 | 1'09''84 |
18 | 25 | 田中 義人 | アトムどノーマルスターレット | 1'11''33 | 1'12''23 | 1'11''33 |
19 | 28 | 村元 健二 | 通勤快速インテグラ | 1'11''40 | 1'14''53 | 1'11''40 |
20 | 21 | 荒川 豊和 | トヨタMR2GTS | 0'00''00 | 1'13''85 | 1'13''85 |
21 | 37 | 田中 和寛 | TGCわかん☆修業中FTO | 1'13''93 | 1'14''18 | 1'13''93 |
22 | 34 | 坂口 一智 | カネショウ☆バスアミド☆RX7 | 1'14''66 | 1'18''82 | 1'14''66 |
23 | 27 | 渋沢 栄一 | ナンチャッテ卒業?R34SP・ | 1'14''98 | 1'16''00 | 1'14''98 |
CF4 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 増田 美明 | とまと企画カルパインプレッサ6 | 1'04''27 | 1'06''41 | 1'04''27 |
2 | 53 | 後藤 康之 | FORTECみなもインプレッサ | 1'04''88 | 1'04''36 | 1'04''36 |
3 | 54 | 山下 順史 | MKSランサーエボ・ | 1'07''87 | 1'05''46 | 1'05''46 |
4 | 48 | 奥村 正志 | スカイラインR33GTR | 1'06''42 | 1'06''36 | 1'06''36 |
5 | 49 | 橋本 康広 | MDRインプレッサ | 1'19''99 | 1'08''28 | 1'08''28 |
6 | 50 | 和田 隆 | 万年CF4ランサー | 1'09''17 | 1'11''25 | 1'09''17 |
7 | 45 | 勝又 貴雄 | FORTECエナペインプレッサ | 1'10''80 | 1'10''60 | 1'10''60 |
8 | 51 | 吉楽 忠彦 | ガレTきちきちインプレッサML | 1'12''77 | 1'12''67 | 1'12''67 |
9 | 46 | 吉沢 正章 | 買物仕様プラス・インプレッサ | 1'14''61 | 1'15''25 | 1'14''61 |
10 | 47 | 斉藤 伸之 | KCオーリンズインプレッサ | 1'22''36 | 1'19''26 | 1'19''26 |
11 | 44 | 前嶋 達雄 | ステルスランサー・ボヤッキーズ | 1'29''88 | 1'21''51 | 1'21''51 |
12 | 43 | 吉川 高士 | イージスランサー・ボヤッキーズ | 1'22''49 | 1'21''93 | 1'21''93 |
13 | 141 | 古川 歩 | フットワーク★PCRランサー | 1'23''41 | 0'00''00 | 1'23''41 |
CL [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 黒瀬 真子 | ニョロニョロインテグラ | 1'14''01 | 1'11''59 | 1'11''59 |
2 | 91 | 小暮 由美子 | Ientoカプチーノ 56 | 1'14''98 | 1'11''94 | 1'11''94 |
3 | 94 | 山下 順子 | JUNインテグラ | 1'22''30 | 1'15''45 | 1'15''45 |
4 | 96 | 平田 わかこ | CCCRぴかぴか鏡面加工FTO | 1'25''24 | 1'15''82 | 1'15''82 |
5 | 95 | 村元 ひろみ | 走り好きママのインテあ~る | 1'17''28 | 1'16''18 | 1'16''18 |
6 | 93 | 小林 美夏 | ブーブーニャーニャー!セブン | 1'26''64 | 1'20''78 | 1'20''78 |
CK [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノForceRD | 1'07''86 | 1'07''23 | 1'07''23 |
2 | 101 | 鈴木 よしお | 33896カプチーノ雨はきらい | 1'07''82 | 1'07''53 | 1'07''53 |
3 | 102 | 松沼 利浩 | カプチーノ ザ ダークシェル | 0'00''00 | 1'08''77 | 1'08''77 |
4 | 99 | 吉田 昌之 | うおVIVIO第3の夜明け | 1'09''56 | 1'09''11 | 1'09''11 |
5 | 100 | 清水 徹 | みらくろくんVersion・ | 1'10''64 | 1'09''99 | 1'09''99 |
6 | 98 | 西 輝幸 | ティンカーベル カプチーノ | 1'22''37 | 1'15''73 | 1'15''73 |
7 | 97 | 高野 宏昭 | スーパーノーマルミニカ参号機 | 0'00''00 | 1'23''57 | 1'23''57 |
CHC [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 原田 稜子 | 通勤仕様シルビアおるたん号 | 1'17''23 | 1'12''59 | 1'12''59 |
A1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 林 祐寿 | ピットインPBRバラードCRX | 1'01''02 | 1'05''66 | 1'01''02 |
2 | 118 | 長屋 秀彦 | アドバンエグゼスポーツシビック | 1'03''39 | 1'02''69 | 1'02''69 |
3 | 105 | 大原 史行 | ピットインADVANシビック | 1'03''31 | 1'02''74 | 1'02''74 |
4 | 117 | 三瓶 賢一 | ミッドナイト★カプチーノR | 1'02''74 | 1'13''55 | 1'02''74 |
5 | 109 | 藤野 晴賢 | R.F.Bosenシビック | 1'03''98 | 1'02''78 | 1'02''78 |
6 | 113 | 衣笠 洋 | 仮称 3号機 カプチーノ | 1'04''17 | 1'04''59 | 1'04''17 |
7 | 114 | 近藤 岳士 | アクトCR-X赤城レッドポンズ | 1'05''60 | 1'04''70 | 1'04''70 |
8 | 115 | 大谷 明弘 | 短小極太真黒カリ白CRX大谷号 | 1'04''80 | 1'09''44 | 1'04''80 |
9 | 108 | 中井 真司 | Axis@植村タックインアスティ | 1'05''28 | 1'10''80 | 1'05''28 |
10 | 107 | 小西 正太 | 三菱テクノImageミラージュ | 1'05''32 | 1'10''47 | 1'05''32 |
11 | 106 | 白石 大治 | DASH'パルサー | 1'05''99 | 1'10''40 | 1'05''99 |
12 | 111 | 村越 勉 | スーパーうさともパルサー! | 1'06''79 | 1'07''91 | 1'06''79 |
13 | 110 | 菊地 康仁 | MS・int☆がんばれシティ | 1'07''08 | 0'00''00 | 1'07''08 |
14 | 112 | 坂本 圭一郎 | チームタックイン☆シビックμR | 1'07''10 | 1'07''88 | 1'07''10 |
A2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 和田 昇 | BS 須佐タイヤ商会 MR2 | 1'02''47 | 1'02''26 | 1'02''26 |
2 | 125 | 山口 浩 | コロリンコMR2 | 1'07''58 | 1'02''40 | 1'02''40 |
3 | 129 | 平田 浩一 | WiLLアドバン植村インテグラ | 1'02''96 | 1'07''41 | 1'02''96 |
4 | 127 | 坂本 恒治 | MK・Sスターレット | 1'03''87 | 1'03''09 | 1'03''09 |
5 | 123 | 大高 克美 | チ-ムパイロンズ☆サバンナ | 1'03''35 | 1'04''26 | 1'03''35 |
6 | 130 | 斉藤 英俊 | JLLインテグラMKS | 1'03''63 | 1'03''72 | 1'03''63 |
7 | 120 | 植竹 富男 | MARCオメガMR2 | 1'05''96 | 1'03''79 | 1'03''79 |
8 | 122 | 成島 和美 | 学園タイヤRIGIDαMR2 | 1'03''80 | 1'04''11 | 1'03''80 |
9 | 124 | 藤田 孝二 | MK・S瓢たん京葉タイヤMR2 | 1'04''53 | 1'04''36 | 1'04''36 |
10 | 131 | 森 洋 | ダイリン和光アドバンインテグラ | 1'08''79 | 1'14''00 | 1'08''79 |
11 | 121 | 葛西 悠治 | まだ就職活動中 シルビア | 1'15''70 | 1'20''54 | 1'15''70 |
A3 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 三田 大輔 | THRアドバンシロクマランサー | 0'59''16 | 0'58''65 | 0'58''65 |
2 | 119 | 野崎 竜生 | SPMアドバンMKSランサー | 1'00''03 | 1'01''72 | 1'00''03 |
3 | 137 | 鈴木 雅久 | MKSアドバン★瓢たんランサー | 1'00''20 | 1'20''79 | 1'00''20 |
4 | 133 | 清水 貞幸 | オフィス清水アレックスランサー | 1'02''85 | 0'00''00 | 1'02''85 |
5 | 135 | 木原 幸一 | サンテックADVANランサー・ | 1'03''55 | 1'04''65 | 1'03''55 |
6 | 134 | 松山 慎司 | 松山自動車新羽村インプレッサ | 1'04''55 | 1'03''77 | 1'03''77 |
7 | 132 | 宇佐美 貴宏 | ランサーRS | 1'08''19 | 1'09''02 | 1'08''19 |
8 | 136 | 安原 三義 | SPMランサーMK-S | 1'18''23 | 1'09''78 | 1'09''78 |
E1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 小桧山 勝良 | MR2 | 1'04''95 | 1'08''44 | 1'04''95 |
E2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 小川 浩一 | MKSレンタルランサー・野崎号 | 1'07''10 | 1'05''55 | 1'05''55 |
■各クラスの受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲COAクラス受賞者 | ▲COBクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF2Aクラス受賞者 | ▲CF2Bクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF4クラス受賞者 | ▲CLクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CKクラス受賞者 | ▲CHCクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲A1クラス受賞者 | ▲A2クラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲A3クラス受賞者 | ▲E1、E2クラス受賞者 |