2001 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦 リザルト

2001 筑波サーキットビギナーズジムカーナシリーズ第4戦

開催日:2001年7月22日(日)

COA| ●COB| ●CF2A| ●CF2B| ●CF4| ●CL| ●CK| ●CHC| ●A1| ●A2| ●A3| ●E1| ●E2
各クラスの受賞者写真

COA [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 79 生井 好男 それいけ!!SW MR-2 1'03''26 1'00''85 1'00''85
2 84 鶴巻 照晃 MKsport  トモコ  MR2 1'07''01 1'03''26 1'03''26
3 83 前田 賢吾 窪田風呂店セリカ 1'04''72 1'03''78 1'03''78
4 85 村井 宏 赤巻紙青巻紙黄巻紙色のビート 1'04''82 1'05''37 1'04''82
5 80 山崎 知 PEANUTSスポーツFTO 1'05''13 1'07''01 1'05''13
6 81 高橋 和也 VTEC最高!プレリュード 1'06''48 0'00''00 1'06''48
7 82 田原 守 ツアーレン・SLK230 1'08''77 1'06''79 1'06''79
COB [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 70 長谷 隆広 AT直5縦置FFOJラファーガ 0'59''08 0'58''47 0'58''47
2 63 村上 貴裕 WiLLあかセリカ 1'01''99 0'58''83 0'58''83
3 77 田中 聡 おさるさんスタ-レット改1号 0'59''51 1'02''85 0'59''51
4 74 秋元 博 ランサ-GSR エボⅤ 0'59''90 0'59''56 0'59''56
5 78 高木 幸男 今は、もうQ車のインテR 1'00''87 0'59''97 0'59''97
6 65 藤城 豊 ティンカーベル インプレッサ 1'01''72 1'00''17 1'00''17
7 75 小林 正昭 CONIF@ランサーEVO3 1'02''63 1'00''18 1'00''18
8 58 松井 宣昭 ロードスター 1'03''21 1'00''68 1'00''68
9 68 岡田 愼士 日大芸術OB街乗り仕様アスティ 1'01''06 1'05''31 1'01''06
10 59 酒巻 福正 デビュー戦★masa号@FD 1'02''34 1'01''18 1'01''18
11 135 竹下 直 だってキャブだもん物性研シティ 1'07''92 1'01''48 1'01''48
12 55 高木 浩 とどちゃんの車だよインテグラR 1'02''67 1'01''50 1'01''50
13 69 篠原 真人 MS・intFORTECMR2 1'01''88 1'01''56 1'01''56
14 73 藤倉 大輔 快音プジョー306 1'01''84 1'02''16 1'01''84
15 60 田村 剛史 赤き死の仮面  ランサー  1'14''38 1'02''43 1'02''43
16 76 椎名 大介 MS・iシビックタイプR・X。 1'02''47 1'04''85 1'02''47
17 67 井関 憲之 カエル。△アルトティンカーベル 0'00''00 1'03''90 1'03''90
18 57 前嶋 達雄 ベビースターランサー・カレー味 1'04''37 1'04''87 1'04''37
19 72 池田 伸一 PRACフェリオ 1'08''25 1'05''31 1'05''31
20 71 高木 寛 青いぞ!チキチキロードスター 1'05''58 1'09''16 1'05''58
21 56 吉川 高士 ベビースターランサー・チキン味 1'08''13 1'06''98 1'06''98
22 61 中村 智徳 ムラムラS13シルビア 1'08''96 1'08''08 1'08''08
23 66 吉田 豊 WW2☆MS☆ファミリア 0'00''00 1'10''88 1'10''88
  62 西 輝幸 神崎重工カプチーノ・改 0'00''00 0'00''00 0'00''00
  64 石井 康夫 サンテックインプレッサWRXR 0'00''00 0'00''00 0'00''00
CF2A [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 10 壁田 雄一郎 ジェニファーパワトレ由宇レビン 0'56''46 0'56''27 0'56''27
2 12 横山 諭 ジェニファ2号パワトレレビン 0'56''62 0'56''36 0'56''36
3 4 馬瀬 健介 IUCCシティ 0'00''00 0'56''37 0'56''37
4 11 阿部 浩司 ピットイン茨城PBRシティ号 1'03''66 0'56''48 0'56''48
5 3 坂本 玄人 あかいミラージュ 0'58''00 0'56''67 0'56''67
6 9 岩崎 俊一 オベMr.ジムカーナCR-X 0'57''75 0'56''69 0'56''69
7 2 松本 信幸 タイヤマン佐野店マーチSC 0'58''01 0'57''03 0'57''03
8 1 朝比奈 寛 須佐タイヤ商会ミラージュ 0'58''57 1'02''15 0'58''57
9 7 五十嵐 忠幸 PITINいちにのPBRシティ 0'59''25 0'00''00 0'59''25
10 6 菊池 智司 TRCゆかいなミラージュ 0'59''66 0'59''36 0'59''36
11 5 田村 昌久 MKS(^。^)ミラージュ 0'59''44 1'00''92 0'59''44
CF2B [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 13 岡 寛文 CeT☆暑いぜ!MR2ソーメン 1'06''00 0'55''26 0'55''26
2 34 新谷 佳嗣 WiLLよしつねMR2 0'57''23 0'57''98 0'57''23
3 31 田中 和寛 TGCわかん★踏め踏め!FTO 0'59''18 0'57''37 0'57''37
4 17 遠藤 和彦 スーパーレッドⅡ☆MR2 1'00''94 0'57''53 0'57''53
5 23 山添 直人 ガレ若紫色のういんういんMR2 0'58''72 0'57''71 0'57''71
6 33 山村 哲也 モンスターBBQスターレットR 0'58''31 0'57''74 0'57''74
7 14 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカ 1'02''89 0'57''90 0'57''90
8 24 名和 里恵 TM川崎スノコTECインテグラ 0'58''46 0'57''95 0'57''95
9 29 木村 英亮 TGC☆MAFシルビア(泣) 0'58''25 0'58''77 0'58''25
10 21 松永 康史 カワサキ トヨタMR2 0'58''45 1'00''46 0'58''45
11 28 乾 亮平 ガレ若☆エビちゅBSインテグラ 1'00''67 0'58''61 0'58''61
12 22 沖田 浩次 MR-2 (NA)  0'59''16 0'58''69 0'58''69
13 37 中村 敦 すいかインテグラ(小玉×1個) 0'58''73 0'00''00 0'58''73
14 35 五月女 明弘 ソフトメンRX-7 1'02''91 0'58''79 0'58''79
15 32 小池 正幸 チームパイロンズ☆☆☆シルビア 1'02''85 0'58''87 0'58''87
16 20 西脇 仁 リコピンMR2 1'00''23 0'59''18 0'59''18
17 25 中林 泰 Djacインテグラ 1'00''79 0'59''32 0'59''32
18 18 黒瀬 剛 パドック子供クラブ赤インテグラ 1'01''43 0'59''59 0'59''59
19 27 坂口 一智 たびぐつ☆BS☆RX-7 1'00''99 0'59''65 0'59''65
20 19 村元 健二 通勤快速インテグラ 1'01''00 1'01''05 1'01''00
21 36 渋沢 栄一 サイドターン練習中R34SPⅡ 1'01''85 1'01''49 1'01''49
22 16 渡辺 崇 シャア専用シルビア 1'11''65 1'01''55 1'01''55
23 15 石山 ゆきお 鈑金修理1/5  180SX 1'02''23 1'02''24 1'02''23
CF4 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 53 山下 順史 MKSランサーエボⅢ 0'57''25 0'55''16 0'55''16
2 38 佐藤 貴之 リミッツ東京インプレッサ修業中 0'56''36 0'57''11 0'56''36
3 50 吉楽 忠彦 ガレTきちきちインプレッサML 1'03''77 0'56''49 0'56''49
4 52 増田 美明 とまと企画カルパインプレッサ6 1'05''25 0'57''47 0'57''47
5 49 奥村 正志 スカイラインR33GTR 1'00''45 0'57''48 0'57''48
6 45 高橋 浩一 IIEAリサイクルインプレッサ 0'58''11 0'57''66 0'57''66
7 46 古川 歩 フットワークG★PCRランサー 1'11''02 0'57''81 0'57''81
8 51 後藤 康之 FORTECブロケンインプレッサ 0'58''60 0'58''71 0'58''60
9 41 竹澤 研由 Msi常北部品アキインプレッサ 0'59''45 1'00''41 0'59''45
10 47 橋本 康広 MDRインプレッサ 0'59''54 1'07''12 0'59''54
11 40 松本 志郎 トラブル続きのNAインプレッサ 0'59''76 1'00''43 0'59''76
12 44 吉沢 正章 買物仕様プラス・インプレッサ 1'01''46 1'00''09 1'00''09
13 42 松浦 利昌 天上天下フライングインプレッサ 1'00''53 1'05''96 1'00''53
14 54 小面 稔 今回締切間に合ったインプレッサ 1'03''46 1'00''76 1'00''76
15 48 和田 隆 万年CF4ランサー 1'02''29 1'01''20 1'01''20
16 43 斉藤 伸之 ネオバオーリンズインプレッサ 1'07''46 0'00''00 1'07''46
CL [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 86 小暮 由美子 veloceカプチーノ 56 1'00''69 1'01''45 1'00''69
2 92 平田 わかこ CCCR◆ぱたぱた◇FTO 1'02''33 1'02''99 1'02''33
3 91 村元 ひろみ 走り好きママのインテあ~る♪ 0'00''00 1'03''47 1'03''47
4 136 鷺山 玲子 流れ流れて流山インテグラR 1'11''10 1'05''64 1'05''64
5 90 山下 順子 JUNインテグラ 1'05''95 1'08''85 1'05''95
6 88 宮木 夏奈子 日芸の赤いはちろくトレノ 1'07''85 1'10''24 1'07''85
7 87 志藤 正美 M410 180SX 1'10''59 1'16''77 1'10''59
  89 黒瀬 真子 ニョロニョロインテグラ 0'00''00 0'00''00 0'00''00
CK [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 95 松沼 利浩 カプチーノ ザ ダークシェル 0'58''30 0'58''46 0'58''30
2 94 清水 徹 みらくろくんVersionⅡ 0'59''09 0'59''00 0'59''00
3 97 小暮 寛之 MDRカプチーノForceRD 1'01''13 1'08''03 1'01''13
4 93 鴨井 経佳 あるとわーくす 1'12''97 1'12''59 1'12''59
CHC [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 99 原田 稜子 通勤仕様シルビア実はノーマル車 1'02''58 1'02''06 1'02''06
A1 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 108 三瓶 賢一 ミッドナイト★カプチーノR 0'55''12 0'53''67 0'53''67
2 100 井坂 裕二 MSiフォルテックミラージュ 0'54''81 0'54''19 0'54''19
3 104 大原 史行 ピットイン☆アドバン☆シビック 0'54''72 0'55''07 0'54''72
4 107 衣笠 洋 三代目 カプチーノ 0'56''53 0'55''58 0'55''58
5 106 近藤 岳士 アクト・RGK・CR-X 0'56''90 0'56''28 0'56''28
6 105 大谷 明弘 SPMエボシCRX4兄弟長男坊 0'56''81 0'57''75 0'56''81
7 102 白石 大治 DASH'パルサー 0'58''06 1'10''85 0'58''06
8 101 肥塚 紀明 ニッサンパルサー 1'10''80 1'11''65 1'10''80
A2 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 117 平田 浩一 WiLLアドバン植村インテグラ 1'11''96 0'53''46 0'53''46
2 114 大高 克美 チ-ムパイロンズ☆サバンナ 0'54''01 0'54''39 0'54''01
3 113 上村 範明 TGCμのりのりFTO 0'54''10 0'54''03 0'54''03
4 110 出月 高昭 ADVAN★CAシルビア 0'54''69 0'54''16 0'54''16
5 119 斉藤 英俊 JLLインテグラMKS 1'00''13 0'54''38 0'54''38
6 112 藤田 孝二 MKsport京葉タイヤMR2 0'54''86 0'55''52 0'54''86
7 118 和田 昇 須佐タイヤ商会 MR2 0'54''94 0'55''28 0'54''94
8 116 森   洋 ダイリンアドバン和光インテグラ 0'54''99 0'00''00 0'54''99
9 115 坂本 恒治 MK・Sスターレット 0'56''11 0'55''92 0'55''92
10 111 成島 和美 学園タイヤRIGIDαMR2 1'04''20 0'57''91 0'57''91
11 109 池田 隆寿 初参加ヨロシクネえす苺シルビア 1'01''50 1'02''80 1'01''50
A3 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 121 野崎 竜生 クエーカーアドバンMKランサー 0'52''97 0'51''92 0'51''92
2 125 板倉 修一 アドバンWinMKインプレッサ 0'52''42 0'52''17 0'52''17
3 130 三田 大輔 THRアドバンシロクマランサー 0'56''38 0'52''63 0'52''63
4 128 佐山 敏史 BSスサ・TEC・ランサー 0'58''13 0'52''92 0'52''92
5 129 鈴木 雅久 MKSアドバン★瓢たんランサー 1'00''55 0'53''09 0'53''09
6 126 木原 幸一 サンテックADVANランサーⅣ 0'54''49 0'53''25 0'53''25
7 124 清水 貞幸 オフィス清水アレックスランサー 0'54''69 0'53''41 0'53''41
8 127 安原 三義 SPMランサーMK-R 0'59''99 0'53''64 0'53''64
9 122 宇佐美 貴宏 ランサーRS 0'56''18 0'55''87 0'55''87
10 120 赤津 伸一 SPM・TTランサーGTec 1'01''92 1'06''71 1'01''92
E1 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 132 稲木 祐子 筑波ビギナーズWmxTTMR2 0'00''00 0'55''50 0'55''50
2 131 佐野 雄一郎 寝起きの悪さは天下一品MR-2 1'03''57 0'00''00 1'03''57
E2 [TOP]
順位 No. ドライバー名 参 加 車 両 名 1回目 Time 2回目 Time Best Time
1 134 小川 浩一 MKSレンタルランサーⅥ野崎号 0'52''38 0'57''19 0'52''38
2 133 赤津 美樹 GTec・TTランサー 0'56''94 0'56''76 0'56''76
■各クラスの受賞者

COAクラス受賞者
COBクラス受賞者
▲COAクラス受賞者
▲COBクラス受賞者

CF2Aクラス受賞者
CF2Bクラス受賞者
▲CF2Aクラス受賞者
▲CF2Bクラス受賞者

CF4クラス受賞者
CLクラス受賞者
▲CF4クラス受賞者
▲CLクラス受賞者

CKクラス受賞者
CHCクラス受賞者
▲CKクラス受賞者
▲CHCクラス、E1クラス、E2クラス受賞者

A1クラス受賞者
A2クラス受賞者
▲A1クラス受賞者
▲A2クラス受賞者

A3クラス受賞者
▲A3クラス受賞者

page_top