開催日:2001年9月9日(日)
●COA|
●COB|
●CF2A|
●CF2B|
●CF4|
●CL|
●CK|
●A1|
●A2|
●A3|
●E2
各クラスの受賞者写真
COA [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 前田 智司 | ヴィ~ッツ ( ・ ・ )/ | 1'10''09 | 1'10''99 | 1'10''09 |
2 | 64 | 安田 典生 | RS未来スカイライン | 1'10''57 | 1'12''56 | 1'10''57 |
3 | 61 | 永吉 孝行 | IIEA@びれるインプレッサ | 1'10''84 | 1'14''37 | 1'10''84 |
4 | 63 | 國宇 友和 | かっとびCR-X | 1'10''97 | 1'16''12 | 1'10''97 |
5 | 69 | 村井 宏 | 幸せの黄色いビート | 1'12''18 | 1'11''35 | 1'11''35 |
6 | 72 | 生井 好男 | それいけ!SW!MR-2 | 1'17''08 | 1'13''70 | 1'13''70 |
7 | 62 | 鶴田 臣 | 白ミニ1号 | 1'13''85 | 1'14''09 | 1'13''85 |
8 | 68 | 山崎 知 | PEANUTSスポーツFTO | 1'20''37 | 1'13''93 | 1'13''93 |
9 | 73 | 永吉 彰 | インプレッサを乗る日産営業マン | 1'14''17 | 0'00''00 | 1'14''17 |
10 | 70 | 飯野 信幸 | ブラックランサー | 1'15''32 | 1'14''73 | 1'14''73 |
11 | 66 | 横瀬 一夫 | きまじめ&きよわなふりのMR2 | 1'18''29 | 0'00''00 | 1'18''29 |
12 | 65 | 田原 守 | ツァーレン・SLK230Kmp | 1'18''71 | 1'19''32 | 1'18''71 |
COB [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 田中 聡 | おさるさんスタ-レット改1号 | 1'05''38 | 1'05''36 | 1'05''36 |
2 | 50 | 大久保 人 | 大久保黄色いインプレッサ | 1'06''84 | 1'06''17 | 1'06''17 |
3 | 58 | 秋元 博 | ランサ-GSR エボ・ | 1'07''27 | 1'06''19 | 1'06''19 |
4 | 57 | 高木 寛 | ぴょこたんロードスター | 1'07''79 | 1'07''47 | 1'07''47 |
5 | 53 | 太田 詔 | BE-UP RS未来カルディナ | 1'13''46 | 1'07''76 | 1'07''76 |
6 | 54 | 椎名 大介 | MS・iシビックタイプR・X☆ | 1'07''88 | 1'17''20 | 1'07''88 |
7 | 55 | 岡田 愼士 | 日大芸術OB街乗り仕様アスティ | 1'08''33 | 1'16''89 | 1'08''33 |
8 | 60 | 竹下 直 | だってキャブだもん物性研シティ | 1'09''72 | 1'08''38 | 1'08''38 |
9 | 51 | 篠原 真人 | MS・intFORTECMR2 | 1'10''71 | 1'08''88 | 1'08''88 |
10 | 52 | 吉田 豊 | WW2☆ファミリア☆よっしー号 | 1'21''33 | 1'09''75 | 1'09''75 |
11 | 59 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'14''84 | 1'12''45 | 1'12''45 |
CF2A [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 久野 正博 | トラブル続きのアスティ | 1'03''97 | 1'00''24 | 1'00''24 |
2 | 8 | 馬瀬 健介 | IUCCシティ | 0'00''00 | 1'00''55 | 1'00''55 |
3 | 12 | 横山 諭 | ジェニファ2号パワトレレビン | 1'02''59 | 1'00''98 | 1'00''98 |
4 | 7 | 五十嵐 忠幸 | ピットインいちにのPBRシティ | 1'04''34 | 1'01''01 | 1'01''01 |
5 | 11 | 壁田 雄一郎 | ジェニファーパワトレ由宇レビン | 1'02''06 | 1'01''35 | 1'01''35 |
6 | 2 | 田村 昌久 | MKSミラージュ | 1'02''41 | 1'01''85 | 1'01''85 |
7 | 4 | 鈴木 吉之 | ターザン86スプリンタートレノ | 0'00''00 | 1'02''01 | 1'02''01 |
8 | 5 | 坂本 玄人 | STPあかいみら~じゅ | 1'16''05 | 1'03''28 | 1'03''28 |
9 | 3 | 松本 信幸 | タイヤマン佐野店マーチSC | 1'04''65 | 1'03''29 | 1'03''29 |
10 | 1 | 湯浅 辰也 | 目標は入賞昭和のCRXウエッズ | 1'16''71 | 1'04''28 | 1'04''28 |
11 | 6 | 須藤 雅彦 | MAFシビック | 1'09''26 | 1'11''32 | 1'09''26 |
12 | 10 | 岩崎 俊一 | オベMr.ジムカーナCR-X | 1'14''90 | 0'00''00 | 1'14''90 |
CF2B [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 浦山 光太郎 | ICC最ね連CSスターレット | 1'02''59 | 1'01''46 | 1'01''46 |
2 | 32 | 山村 哲也 | モンスターBBQスターレットR | 1'02''20 | 1'01''85 | 1'01''85 |
3 | 34 | 五月女 明弘 | ターザン3号ソフトメンRX-7 | 1'05''89 | 1'03''13 | 1'03''13 |
4 | 31 | 小池 正幸 | チームパイロンズ☆シルビア | 1'10''70 | 1'03''20 | 1'03''20 |
5 | 14 | 森田 知憲 | カルパP・MOVER☆MR2 | 1'03''57 | 1'04''34 | 1'03''57 |
6 | 22 | 小野 敦史 | チーム牛貯・白セリカ | 1'04''60 | 1'04''25 | 1'04''25 |
7 | 15 | 酒巻 福正 | TGC☆masa号@FD3S | 1'12''32 | 1'04''29 | 1'04''29 |
8 | 33 | 新谷 佳嗣 | WiLLよしつねターザンMR2 | 1'04''48 | 1'04''35 | 1'04''35 |
9 | 29 | 山添 直人 | ガレ若紫色のういんういんMR2 | 1'05''34 | 1'05''05 | 1'05''05 |
10 | 21 | 億田 暢之 | ジャスティスR32スカイライン | 1'06''78 | 1'05''06 | 1'05''06 |
11 | 19 | 村上 貴裕 | WiLLあかセリカ所により白 | 1'05''60 | 1'05''76 | 1'05''60 |
12 | 24 | 松永 康史 | カワサキ トヨタMR2 | 1'05''75 | 1'10''75 | 1'05''75 |
13 | 28 | 木村 英亮 | TGC☆MAF☆シルビア(浮) | 1'07''57 | 1'06''60 | 1'06''60 |
14 | 25 | 村元 健二 | 通勤快速インテグラ | 1'07''33 | 1'16''90 | 1'07''33 |
15 | 30 | 田中 和寛 | TGC☆わかん☆迅速丁寧FTO | 1'07''98 | 1'07''39 | 1'07''39 |
16 | 20 | 山崎 年樹 | TGCざっきー☆SR☆FTO | 0'00''00 | 1'10''08 | 1'10''08 |
17 | 13 | 樋口 恵史 | ガレ若ミニモミFだぴょんMR2 | 1'10''18 | 1'11''43 | 1'10''18 |
18 | 27 | 渋沢 栄一 | 最終進化スカイラインR34SP・ | 1'10''55 | 1'11''20 | 1'10''55 |
19 | 23 | 乾 亮平 | ガレージ若宮おぅえ~インテグラ | 1'11''23 | 1'11''92 | 1'11''23 |
20 | 16 | 石山 ゆきお | 鈑金!塗装?180SX | 1'22''64 | 1'15''81 | 1'15''81 |
21 | 17 | 長谷 隆広 | AT直5縦置FFOJラファーガ | 1'29''96 | 1'17''93 | 1'17''93 |
CF4 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 大坪 伸貴 | とまと企画カルパインプレッサ六 | 0'59''38 | 0'58''40 | 0'58''40 |
2 | 47 | 増田 美明 | とまと企画カルパインプレッサ6 | 1'01''84 | 1'01''69 | 1'01''69 |
3 | 43 | 吉楽 忠彦 | ガレTきちきちインプレッサML | 1'03''89 | 1'02''22 | 1'02''22 |
4 | 41 | 和田 隆 | トラブル続きのランサー3 | 1'04''50 | 1'02''45 | 1'02''45 |
5 | 48 | 山下 順史 | MKSランサーエボ・ | 1'03''23 | 1'02''57 | 1'02''57 |
6 | 49 | 小面 稔 | 借物注意☆★インプレッサ★☆! | 1'14''64 | 1'04''62 | 1'04''62 |
7 | 37 | 小林 正昭 | MASA@ランサーEVO・ | 1'09''96 | 1'04''74 | 1'04''74 |
8 | 38 | 松浦 利昌 | 鶴は千年フライングインプレッサ | 1'06''75 | 1'22''88 | 1'06''75 |
9 | 35 | 佐藤 貴之 | リミッツ東京インプレッサ | 1'06''86 | 1'10''83 | 1'06''86 |
10 | 42 | 橋本 康広 | MDRインプレッサ | 1'13''97 | 1'08''01 | 1'08''01 |
11 | 45 | 後藤 康之 | FORTECみなモインプレッサ | 1'14''10 | 1'08''57 | 1'08''57 |
12 | 39 | 斉藤 伸之 | ネオバオーリンズインプレッサ | 1'15''47 | 0'00''00 | 1'15''47 |
13 | 36 | 中村 一仁 | 6608インプレッサ | 0'00''00 | 1'21''52 | 1'21''52 |
CL [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 小暮 由美子 | veloceカプチーノ 46 | 1'11''21 | 1'10''19 | 1'10''19 |
2 | 75 | 小倉 陽子 | ガレ若パパ仁王立ちスターレット | 0'00''00 | 1'10''32 | 1'10''32 |
3 | 79 | 平田 わかこ | CCCR最終戦出れない~FTO | 0'00''00 | 1'10''52 | 1'10''52 |
4 | 81 | 原田 稜子 | 通勤仕様シルビア | 1'36''34 | 1'16''53 | 1'16''53 |
5 | 80 | 村元 ひろみ | ★走り好きママのインテあ~る★ | 0'00''00 | 1'17''14 | 1'17''14 |
6 | 77 | 鷺山 玲子 | 流れ流れて流山インテグラあ~る | 1'28''74 | 1'19''98 | 1'19''98 |
7 | 78 | 山下 順子 | JUNインテグラ | 1'23''81 | 1'24''39 | 1'23''81 |
8 | 76 | 志藤 正美 | M410 180SX | 1'32''68 | 1'24''45 | 1'24''45 |
CK [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノForceRD | 1'05''74 | 1'10''79 | 1'05''74 |
2 | 84 | 清水 徹 | みらくろくんVersion・ | 1'08''13 | 1'10''27 | 1'08''13 |
3 | 85 | 松沼 利浩 | カプチーノ ザ ダークシェル | 1'23''24 | 1'12''41 | 1'12''41 |
4 | 82 | 高野 宏昭 | 目標、脱最回位ミニカ参号機 | 1'25''51 | 1'24''35 | 1'24''35 |
A1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 長屋 秀彦 | アドバンエグゼスポーツシビック | 1'01''90 | 0'59''79 | 0'59''79 |
2 | 91 | 衣笠 洋 | 岩石オープン参号機カプチーノ | 1'00''62 | 1'00''74 | 1'00''62 |
3 | 93 | 三瓶 賢一 | ミッドナイト★カプチーノR | 1'01''17 | 1'06''17 | 1'01''17 |
4 | 89 | 大原 史行 | ピットイン☆アドバン☆シビック | 1'05''31 | 1'01''20 | 1'01''20 |
5 | 87 | 白石 大治 | DASH'パルサー | 1'10''68 | 1'04''20 | 1'04''20 |
6 | 92 | 近藤 岳士 | アクト・CR-Xもうボロボロ | 1'08''93 | 1'06''94 | 1'06''94 |
7 | 90 | 大谷 明弘 | SPMエボシCRX4兄弟長男坊 | 0'00''00 | 1'08''57 | 1'08''57 |
8 | 88 | 坂本 圭一郎 | ドリドリぐるぐるプロμシビック | 1'14''05 | 1'11''79 | 1'11''79 |
A2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 平田 浩一 | WiLLアドバン植村インテグラ | 1'12''34 | 1'00''18 | 1'00''18 |
2 | 100 | 坂本 恒治 | MK・Sスターレット | 1'02''36 | 1'00''87 | 1'00''87 |
3 | 99 | 上村 範明 | TGCμのりのりFTO | 1'01''79 | 1'05''80 | 1'01''79 |
4 | 101 | 森 洋 | ダイリン和光アドバンインテグラ | 1'06''59 | 1'02''05 | 1'02''05 |
5 | 102 | 和田 昇 | BS 須佐タイヤ MR2 | 1'02''09 | 1'20''21 | 1'02''09 |
6 | 98 | 藤田 孝二 | MKsport京葉タイヤMR2 | 1'04''39 | 1'02''80 | 1'02''80 |
7 | 96 | 花岡 実 | モンスターBBQ赤ベコMR2 | 1'17''80 | 1'06''48 | 1'06''48 |
8 | 97 | 葛西 悠治 | 就職活動中シルビア | 1'09''58 | 1'08''45 | 1'08''45 |
A3 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 野崎 竜生 | クエーカーアドバンMKランサー | 0'58''40 | 0'59''05 | 0'58''40 |
2 | 95 | 三田 大輔 | THRアドバンシロクマランサー | 0'58''86 | 0'58''75 | 0'58''75 |
3 | 106 | 安原 三義 | SPMランサー MK-R | 0'59''98 | 1'00''06 | 0'59''98 |
4 | 108 | 鈴木 雅久 | MKSアドバン瓢たんランサー | 1'00''15 | 1'09''24 | 1'00''15 |
5 | 107 | 板倉 修一 | アドバンWinMKインプレッサ | 1'00''22 | 1'00''41 | 1'00''22 |
6 | 104 | 清水 貞幸 | オフィス清水アレックスランサー | 1'01''67 | 1'11''72 | 1'01''67 |
7 | 105 | 木原 幸一 | サンテックADVANランサー・ | 1'02''20 | 1'08''92 | 1'02''20 |
E2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 小川 浩一 | MKSランサー・三田大輔号 | 1'04''47 | 1'13''76 | 1'04''47 |
■各クラスの受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲COAクラス受賞者 | ▲COBクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF2Aクラス受賞者 | ▲CF2Bクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF4クラス受賞者 | ▲CLクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲CKクラス受賞者 | ▲A1クラス受賞者 | ▲A2クラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲A3クラス受賞者 | ▲E2クラス受賞者 |