開催日:2001年9月30日(日)
●フォーミュラ・スズキKei
●スズキ Kei スポーツカップ
●フォーミュラ・スズキ隼
●ケイターハムスーパーセブン
●ロータスチャンピオンシップ
●マイスターCUP
●MGFトロフィー60分耐久
フォーミュラ・スズキKei(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 古谷 直広 | ファイン自販滋賀FSKei | 15 | 17'04.659 | 107.772 | 1'07.443 | 8/ 15 | ||
2 | 3 | 伊藤 勝一 | スポーツ報知FSKei | 15 | 17'05.319 | 0'00.660 | 107.703 | 1'07.409 | 9/ 15 | |
3 | 9 | 田中 康二 | XaCAR自販群馬FSKei | 15 | 17'17.502 | 0'12.843 | 106.438 | 1'07.475 | 10/ 15 | |
4 | 14 | 大串 大介 | レーシングオン自販京都FSKei | 15 | 17'19.302 | 0'14.643 | 106.254 | 1'07.880 | 3/ 15 | |
5 | 12 | 佐藤 考洋 | cars-i自販山形FSKei | 15 | 17'29.017 | 0'24.358 | 105.270 | 1'07.829 | 6/ 15 | |
6 | 1 | 谷口 いずみ | TVK FSKei | 15 | 17'33.611 | 0'28.952 | 104.811 | 1'08.631 | 5/ 15 | |
7 | 10 | 大西 太一郎 | テレビ朝日FSKei | 15 | 17'34.240 | 0'29.581 | 104.748 | 1'08.543 | 15/ 15 | |
8 | 7 | 田村 杉夫 | KCストリート自販新潟FSKei | 15 | 17'34.645 | 0'29.986 | 104.708 | 1'08.455 | 15/ 15 | |
9 | 5 | 山城 利公 | KカースペシャルJ栃木FSKei | 15 | 17'50.488 | 0'45.829 | 103.159 | 1'09.684 | 12/ 15 | |
10 | 15 | 三好 秀昌 | プレイドライブ自販茨城FSKei | 15 | 17'50.839 | 0'46.180 | 103.125 | 1'09.606 | 15/ 15 | |
11 | 21 | 佐藤 亮 | FSKei新潟工科専門学校MS | 15 | 17'51.203 | 0'46.544 | 103.090 | 1'08.975 | 13/ 15 | |
12 | 6 | 武田 架奈美 | TBS FSKei | 15 | 17'51.768 | 0'47.109 | 103.035 | 1'09.290 | 12/ 15 | |
13 | 11 | 谷口 美穂 | 月刊自家用車・自販三重FSKei | 15 | 17'55.654 | 0'50.995 | 102.663 | 1'10.143 | 9/ 15 | |
14 | 8 | 加藤 英昭 | ホリデーオート自販東海FSKei | 14 | 17'18.739 | 1Lap | 99.224 | 1'09.878 | 9/ 14 | |
15 | 13 | 町田 英明 | オートスポーツ自販南信FSKei | 14 | 17'27.295 | 1Lap | 98.414 | 1'12.962 | 2/ 14 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
18 | 荻原 直子 | よみうりテレビ南海SFSKei | 8 | 7Laps | 1'08.594 | 5/ 8 | ||||
16 | 後藤 比東至 | プレイボーイFSKei | 5 | 10Laps | 1'10.120 | 2/ 5 |
スズキ Kei スポーツカップ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 角田 五十四 | オートスポーツKeiスポーツR | 12 | 16'06.541 | 91.402 | 1'19.252 | 6/ 12 | ||
2 | 2 | 古谷 直広 | ファインKeiスポーツR | 12 | 16'08.755 | 0'02.214 | 91.193 | 1'19.664 | 5/ 12 | |
3 | 1 | 松浦 俊之 | TVK自販神奈川Kei | 12 | 16'09.218 | 0'02.677 | 91.150 | 1'19.555 | 5/ 12 | |
4 | 7 | 田村 杉夫 | KCストリート自販中部Kei | 12 | 16'20.912 | 0'14.371 | 90.063 | 1'20.554 | 4/ 12 | |
5 | 3 | 伊藤 勝一 | スポーツ報知自販埼玉Kei | 12 | 16'23.156 | 0'16.615 | 89.858 | 1'20.431 | 8/ 12 | |
6 | 21 | 大貫 直実 | ライフアシスト川上印刷Kei | 12 | 16'25.742 | 0'19.201 | 89.622 | 1'20.481 | 7/ 12 | |
7 | 22 | 赤堀 憲臣 | 静岡ペースメーカー150Kei | 12 | 16'28.848 | 0'22.307 | 89.340 | 1'20.270 | 3/ 12 | |
8 | 10 | 大西 太一郎 | テレビ朝日 自販東京Kei | 12 | 16'34.184 | 0'27.643 | 88.861 | 1'21.171 | 7/ 12 | |
9 | 6 | 武田 架奈美 | TBS自販南東京 | 12 | 16'35.175 | 0'28.634 | 88.772 | 1'21.292 | 9/ 12 | |
10 | 26 | 大野 敦史 | O&A KeiスポーツR | 12 | 16'35.613 | 0'29.072 | 88.733 | 1'21.300 | 6/ 12 | |
11 | 18 | 荻原 直子 | よみうりテレビ自販近畿Kei | 12 | 16'36.151 | 0'29.610 | 88.685 | 1'21.410 | 6/ 12 | |
12 | 16 | 高藤 昌洋 | プレイボーイ自販岩手Kei | 12 | 16'37.886 | 0'31.345 | 88.531 | 1'20.703 | 6/ 12 | |
13 | 25 | 吉成 和己 | ラルグ千波Kei | 12 | 16'38.477 | 0'31.936 | 88.479 | 1'21.416 | 5/ 12 | |
14 | 8 | 竹岡 圭 | ホリデーオート自販福島Kei | 12 | 16'39.103 | 0'32.562 | 88.423 | 1'21.540 | 12/ 12 | |
15 | 5 | 山城 利公 | Kカースペシャル自販浜松Kei | 12 | 16'39.730 | 0'33.189 | 88.368 | 1'21.333 | 5/ 12 | |
16 | 15 | 川脇 一晃 | プレイドライブ自販茨城Kei | 12 | 16'41.294 | 0'34.753 | 88.230 | 1'21.512 | 9/ 12 | |
17 | 28 | 猪口 直幸 | N’sステージNATSKei | 12 | 16'41.885 | 0'35.344 | 88.178 | 1'21.379 | 9/ 12 | |
18 | 23 | 渡辺 将行 | メンフィスベル Kei | 12 | 16'42.975 | 0'36.434 | 88.082 | 1'21.491 | 9/ 12 | |
19 | 29 | 井上 俊樹 | ランアバウトⅡKeiスポーツR | 12 | 16'43.396 | 0'36.855 | 88.045 | 1'21.467 | 6/ 12 | |
20 | 11 | 野里 卓也 | 月刊自家用車・自販千葉Kei | 12 | 16'51.455 | 0'44.914 | 87.343 | 1'21.560 | 7/ 12 | |
21 | 27 | 山崎 信幸 | Defi・NAPRO・Kei | 12 | 17'13.102 | 1'06.561 | 85.513 | 1'24.222 | 3/ 12 | |
22 | 30 | 南口 肇 | スズキスポーツKei | 11 | 16'22.005 | 1Lap | 82.466 | 1'25.453 | 2/ 11 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
17 | 出口 謙一 | ドライバーKeiスポーツR | 9 | 3Laps | 1'20.694 | 3/ 9 | ||||
9 | 佐藤 久実 | XaCAR KeiスポーツR | 9 | 3Laps | 1'19.876 | 6/ 9 | ||||
14 | 大串 真 | レーシングオンKeiスポーツR | 6 | 6Laps | 1'20.967 | 6/ 6 |
フォーミュラ・スズキ隼(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 伊藤 勝一 | スポーツ報知自販埼玉FS隼 | 15 | 15'57.891 | 115.285 | 1'00.659 | 2/ 15 | ||
2 | 16 | 碓井 久彦 | プレイボーイFS隼 | 15 | 16'02.327 | 0'04.436 | 114.753 | 1'02.164 | 2/ 15 | |
3 | 9 | 照屋 孝明 | XaCAR自販宮城FS隼 | 15 | 16'04.398 | 0'06.507 | 114.507 | 1'00.872 | 2/ 15 | |
4 | 10 | 大西 太一郎 | テレビ朝日自販東京FS隼 | 15 | 16'04.832 | 0'06.941 | 114.455 | 1'02.503 | 4/ 15 | |
5 | 2 | 古谷 直広 | ファインFS隼 | 15 | 16'04.979 | 0'07.088 | 114.438 | 1'02.395 | 3/ 15 | |
6 | 18 | 荻原 直子 | よみうりテレビ自販近畿FS隼 | 15 | 16'18.540 | 0'20.649 | 112.852 | 1'03.269 | 6/ 15 | |
7 | 13 | 中島 祐介 | オートスポーツFS隼 | 15 | 16'19.604 | 0'21.713 | 112.729 | 1'02.843 | 2/ 15 | |
8 | 11 | 岡島 裕二 | 月刊自家用車・自販千葉FS隼 | 15 | 16'21.327 | 0'23.436 | 112.531 | 1'02.997 | 8/ 15 | |
9 | 6 | 武田 架奈美 | TBS自販南東京FS隼 | 15 | 16'34.238 | 0'36.347 | 111.070 | 1'02.648 | 3/ 15 | |
10 | 7 | 田村 杉夫 | KCストリート自販中部FS隼 | 15 | 16'34.914 | 0'37.023 | 110.995 | 1'04.377 | 2/ 15 | |
11 | 12 | 斉藤 慎輔 | cars-i自販長野FS隼 | 15 | 16'37.049 | 0'39.158 | 110.757 | 1'04.451 | 2/ 15 | |
12 | 8 | 加藤 英昭 | ホリデーオートFS隼 | 15 | 16'40.147 | 0'42.256 | 110.414 | 1'04.423 | 3/ 15 | |
13 | 15 | 川脇 一晃 | プレイドライブ自販静岡FS隼 | 15 | 16'46.225 | 0'48.334 | 109.747 | 1'03.699 | 2/ 15 | |
14 | 1 | 木野内 敏之 | TVK自販神奈川FS隼 | 15 | 16'50.479 | 0'52.588 | 109.285 | 1'04.704 | 2/ 15 | |
15 | 72 | 猪口 直幸 | ニホンオートモビルカレジFS隼 | 14 | 16'17.943 | 1Lap | 105.393 | 1'03.595 | 2/ 14 | |
以 上 完 走 | ||||||||||
5 | 橋澤 宏 | Kカースペシャル自販浜松FS隼 | 7 | 8Laps | 1'00.954 | 2/ 7 | ||||
14 | 大串 大介 | レーシングオンFS隼 | 4 | 11Laps | 1'00.964 | 2/ 4 |
ケイターハムスーパーセブン(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1 | 1 | 金杉 賢治 | TBH・ワコーズスーパーセブン | 15 | 15'25.592 | 119.307 | 1'00.488 | 9/ 15 | ||
2 | 23 | 1 | 2 | 木村 順一 | ケンケンスーパーセブン | 15 | 15'40.083 | 0'14.491 | 117.468 | 1'01.941 | 15/ 15 | |
3 | 7 | 2 | 1 | 大村 あつこ | スーパーセブンR500R | 15 | 15'49.859 | 0'24.267 | 116.259 | 1'00.938 | 11/ 15 | |
4 | 34 | 1 | 3 | 滝村 行俊 | ☆classico-RML7☆ | 15 | 15'56.011 | 0'30.419 | 115.511 | 1'02.803 | 10/ 15 | |
5 | 21 | 1 | 4 | 長坂 宏 | エサキ チームナイツ702号 | 15 | 15'56.931 | 0'31.339 | 115.400 | 1'02.545 | 8/ 15 | |
6 | 66 | 1 | 5 | 並木 章二 | ビバセブン | 15 | 16'01.122 | 0'35.530 | 114.897 | 1'03.150 | 12/ 15 | |
7 | 77 | 1 | 6 | 鈴木 隆 | ELEVENセブン | 15 | 16'06.198 | 0'40.606 | 114.293 | 1'03.392 | 10/ 15 | |
8 | 31 | 1 | 7 | 佐野 友昭 | チーム STO | 15 | 16'10.185 | 0'44.593 | 113.824 | 1'03.190 | 13/ 15 | |
9 | 72 | 1 | 8 | 菊地 一志 | 流れ星シルバーすとんVXR | 15 | 16'10.938 | 0'45.346 | 113.735 | 1'03.155 | 13/ 15 | |
10 | 65 | 1 | 9 | 白井 清夫 | カーポジ チームナイツ705号 | 15 | 16'23.406 | 0'57.814 | 112.293 | 1'03.857 | 9/ 15 | |
11 | 36 | 1 | 10 | 永田 徹 | アクアフレッシュ・マイティ7 | 15 | 16'23.664 | 0'58.072 | 112.264 | 1'03.980 | 9/ 15 | |
12 | 99 | 1 | 11 | 磯貝 幸満 | チームナイツ707号 おじゃ | 14 | 15'27.969 | 1Lap | 111.068 | 1'04.646 | 13/ 14 | |
13 | 75 | 1 | 12 | 立脇 典雄 | クラブリンク スーパー7 | 14 | 15'29.076 | 1Lap | 110.936 | 1'04.853 | 11/ 14 | |
14 | 33 | 1 | 13 | 浅香 雅雄 | スーパー7 KR | 14 | 15'37.391 | 1Lap | 109.952 | 1'05.359 | 14/ 14 | |
15 | 44 | 1 | 14 | 鈴 成樹 | チームナイツ 704号 | 14 | 15'39.183 | 1Lap | 109.742 | 1'05.227 | 10/ 14 | |
16 | 96 | 1 | 15 | 岩井 純一 | ロックウェル・セブンレーシング | 14 | 15'42.799 | 1Lap | 109.321 | 1'05.462 | 12/ 14 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
24 | 1 | 手塚 二郎 | オメガ・ペトロテック・セブン | 12 | 3Laps | 1'03.469 | 5/ 12 | |||||
92 | 2 | 鬼頭 正人 | レプソル チームナイツ701号 | 4 | 11Laps | 1'03.447 | 3/ 4 | |||||
47 | 2 | 森田 健 | カタオカR500R | 2 | 13Laps | 1'05.197 | 2/ 2 | |||||
クラス 1 : Rクラス 2 : Eクラス |
ロータスチャンピオンシップ(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1 | 1 | 前田 多保 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'13.362 | 113.452 | 1'03.213 | 12/ 15 | ||
2 | 99 | 2 | 1 | 貞方 邦介 | ロータスエクシージ | 15 | 16'45.017 | 0'31.655 | 109.879 | 1'05.147 | 13/ 15 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 笠島 一人 | ロータスエクシージ | 15 | 16'45.280 | 0'31.918 | 109.850 | 1'04.508 | 9/ 15 | |
4 | 12 | 2 | 3 | 地場 直 | ロータスエクシージ | 15 | 16'48.576 | 0'35.214 | 109.491 | 1'05.510 | 12/ 15 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 千田 隆平 | スポーツエリーゼ | 15 | 16'54.679 | 0'41.317 | 108.832 | 1'05.654 | 15/ 15 | |
6 | 77 | 1 | 3 | 安岡 彰一 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'56.836 | 0'43.474 | 108.602 | 1'05.341 | 12/ 15 | |
7 | 3 | 1 | 4 | 川俣 博 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'57.554 | 0'44.192 | 108.525 | 1'06.689 | 8/ 15 | |
8 | 8 | 2 | 4 | 片桐 健二郎 | ロータスエクシージ | 15 | 16'59.439 | 0'46.077 | 108.324 | 1'06.306 | 9/ 15 | |
9 | 15 | 2 | 5 | 奥田 登 | ロータスエクシージ | 15 | 17'05.886 | 0'52.524 | 107.644 | 1'06.318 | 9/ 15 | |
10 | 16 | 2 | 6 | 安達 是昭 | ロータスエクシージ | 15 | 17'06.392 | 0'53.030 | 107.590 | 1'06.515 | 12/ 15 | |
11 | 6 | 2 | 7 | 市村 和俊 | ロータスエクシージ | 15 | 17'07.592 | 0'54.230 | 107.465 | 1'05.768 | 12/ 15 | |
12 | 25 | 2 | 8 | 山田 慎太郎 | ロータスエクシージ | 14 | 16'27.141 | 1Lap | 104.411 | 1'08.864 | 4/ 14 | |
※ | 55 | 2 | 土屋 圭市 | ロータスエクシージ | 15 | 16'16.391 | 0'03.029 | 113.100 | 1'03.656 | 15/ 15 | ||
※ | 31 | 2 | 服部 尚樹 | ロータスエクシージ | 15 | 16'16.582 | 0'03.220 | 113.078 | 1'02.605 | 11/ 15 | ||
クラス 1 : スポーツ 2 : エクシージ ※ ゼッケン 55, 31は、賞典外とする。 |
マイスターCUP(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 1 | 1 | 橋沢 宏 | ハッピー・47GTコスワース | 15 | 14'42.515 | 125.131 | 0'57.741 | 5/ 15 | ||
2 | 11 | 1 | 2 | 中村 貴広 | M.Z.A. セヴン スリーテック | 15 | 14'44.297 | 0'01.782 | 124.879 | 0'57.672 | 9/ 15 | |
3 | 53 | 2 | 1 | 五味 慎治 | ART・ZETEC-R・7 | 15 | 15'45.431 | 1'02.916 | 116.804 | 1'02.090 | 4/ 15 | |
4 | 40 | 2 | 2 | 金杉 直幸 | ケーターハムR500 | 14 | 15'00.103 | 1Lap | 114.507 | 1'02.859 | 12/ 14 | |
5 | 78 | 2 | 3 | 根本 裕之 | KURO-KEY7 | 14 | 15'02.796 | 1Lap | 114.165 | 1'02.627 | 10/ 14 | |
6 | 43 | 2 | 4 | 森脇 規雄 | FINET BIRKIN TCR | 14 | 15'08.378 | 1Lap | 113.464 | 1'03.752 | 9/ 14 | |
7 | 62 | 2 | 5 | 塩野 春喜 | HARUKIZOUEN SUPER7 | 14 | 15'21.888 | 1Lap | 111.801 | 1'04.389 | 6/ 14 | |
8 | 12 | 2 | 6 | 山本 和正 | 鈴商 バーキン | 14 | 15'22.268 | 1Lap | 111.755 | 1'04.372 | 2/ 14 | |
9 | 9 | 2 | 7 | 原 良至 | ロータスアジア | 14 | 15'45.124 | 1Lap | 109.052 | 1'06.042 | 3/ 14 | |
10 | 30 | 3 | 1 | 河合 順一郎 | バーキン セヴン | 14 | 15'46.140 | 1Lap | 108.935 | 1'06.058 | 4/ 14 | |
11 | 35 | 3 | 2 | 吉田 辰美 | TCRバーキン4AG吉田スペシャル | 13 | 15'05.688 | 2Laps | 105.672 | 1'07.919 | 7/ 13 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
48 | 1 | 木野内 敏之 | ウエストスポーツ ハヤブサ | 13 | 2Laps | 1'01.661 | 7/ 13 | |||||
34 | 3 | 片桐 健二郎 | TCRバーキン ケント | 9 | 6Laps | 1'07.965 | 4/ 9 | |||||
7 | 1 | 大山 浩成 | TAKATAART7コスワース | 7 | 8Laps | 1'01.286 | 5/ 7 | |||||
クラス 1 : MC250 2 : MC200 3 : MC170 |
MGFトロフィー60分耐久(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 1 | 鈴木 裕麿 斉藤 慎輔 壷林 貴也 |
砂沼湖畔クリニックMGF | 49 | 1:00'29.759 | 99.383 | 1'11.207 | 37/ 49 | ||
2 | 34 | 2 | 2 | 植松 忠雄 切替 隆喜 |
絶版車のウエマツ&ディノMGF | 49 | 1:00'29.801 | 0'00.042 | 99.382 | 1'11.336 | 24/ 49 | |
3 | 81 | 2 | 3 | 手塚 弥市郎 大沼 康 |
ガレージサンライズ・MGF | 49 | 1:01'43.264 | 1'13.505 | 97.411 | 1'11.861 | 39/ 49 | |
4 | 12 | 2 | 4 | 飯島 健司 菊田 潔 入江 武 |
HADDONSTONE-MGF | 48 | 1:01'09.333 | 1Lap | 96.305 | 1'12.634 | 5/ 48 | |
5 | 59 | 1 | 1 | マイク モリズミ 清水 剛 |
MGF | 48 | 1:01'18.470 | 1Lap | 96.066 | 1'12.617 | 35/ 48 | |
6 | 33 | 2 | 5 | 田中 信幸 吉田 正明 |
AS.HORIKOSHI MGF | 47 | 1:00'44.373 | 2Laps | 94.945 | 1'12.335 | 20/ 47 | |
7 | 62 | 1 | 2 | 竹野 信吾 後藤 比東至 |
ファーマティカ MGF | 47 | 1:01'04.731 | 2Laps | 94.417 | 1'11.554 | 32/ 47 | |
8 | 56 | 1 | 3 | 清水 保幸 桧井 保孝 |
シミズ ヤスユキ MGF | 47 | 1:01'22.467 | 2Laps | 93.963 | 1'11.347 | 32/ 47 | |
9 | 23 | 1 | 4 | 本山 賢一郎 小嶋 和彦 |
チームA&CオータムMGF | 44 | 1:02'32.416 | 5Laps | 86.325 | 1'12.238 | 18/ 44 | |
10 | 55 | 1 | 5 | 浅見 掌吉 芳賀 重光 |
MGF | 37 | 1:00'35.352 | 12Laps | 74.929 | 1'13.099 | 11/ 37 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
※ | 9 | 1 | 大山 重信 大島 武 |
ランドローバー伊勢崎ビックベンMGF | 32 | 17Laps | 1'13.041 | 10/ 32 | ||||
11 | 2 | 関山 和可 中川 隆正 |
シュガーハウスMGF | スタートのみ | ||||||||
クラス 1 : Clubman 2 : Emblem ※ ゼッケン 9は、H項違反(イエローラインカット)により、特別規則 第22条(訓戒処分)を適用する。 |