開催日:2001年10月14日(日)
●COA|
●COB|
●CF2A|
●CF2B|
●CF4|
●CL|
●CK|
●CHC|
●A1|
●A2|
●A3|
●E1
各クラスの受賞者写真
COA [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 小池 昌美 | それいけ!銀の翼 RX-7 | 1'06''29 | 1'05''07 | 1'05''07 |
2 | 89 | 村井 宏 | 祝!発売10周年のビート | 1'06''63 | 1'07''16 | 1'06''63 |
3 | 88 | 山崎 知 | PEANUTSスポーツFTO | 1'08''26 | 1'06''81 | 1'06''81 |
4 | 91 | 永吉 孝行 | IIEA@びれるインプレッサ改 | 1'07''10 | 1'10''79 | 1'07''10 |
5 | 90 | 國宇 友和 | かっとびCR-X | 1'11''84 | 1'07''13 | 1'07''13 |
6 | 83 | 上飯坂 瞳 | インテグラR | 1'07''72 | 0'00''00 | 1'07''72 |
7 | 87 | 吉田 茂太 | MR-2 | 1'10''23 | 1'09''46 | 1'09''46 |
8 | 82 | 中村 大祐 | カローラFX-GT | 1'18''09 | 1'12''23 | 1'12''23 |
9 | 85 | 池田 晴彦 | SVX-R | 1'13''71 | 1'14''29 | 1'13''71 |
10 | 81 | 河池 和史 | project-R・ミラ | 1'15''05 | 1'18''80 | 1'15''05 |
11 | 84 | 前田 敏宏 | チェイサー | 1'16''47 | 1'29''75 | 1'16''47 |
COB [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 大久保 人 | 大久保@黄色いインプレッサ | 1'00''22 | 0'57''67 | 0'57''67 |
2 | 58 | 真鍋 孝 | MKMR2 | 1'00''71 | 0'59''05 | 0'59''05 |
3 | 79 | 田中 聡 | おさるさんスタ-レット改1号 | 0'59''48 | 1'04''29 | 0'59''48 |
4 | 75 | 椎名 大介 | MS・iFテックシビックR・X | 1'06''42 | 1'00''05 | 1'00''05 |
5 | 76 | 秋元 博 | ランサ-GSR エボⅤ | 0'00''00 | 1'00''08 | 1'00''08 |
6 | 77 | 高木 寛 | ぴょこたんロードスター | 1'02''02 | 1'00''63 | 1'00''63 |
7 | 69 | 中井 武夫 | くねくねシビック | 1'00''81 | 1'05''73 | 1'00''81 |
8 | 74 | 岡田 愼士 | 日大芸術OB街乗り仕様アスティ | 1'02''69 | 1'00''95 | 1'00''95 |
9 | 72 | 篠原 真人 | MS・intFORTECMR2 | 1'02''55 | 1'01''74 | 1'01''74 |
10 | 73 | 竹下 直 | だってキャブだもん物性研シティ | 1'06''44 | 1'02''36 | 1'02''36 |
11 | 80 | 高木 幸男 | とくいわざは、ミスコースインテ | 1'03''89 | 1'02''50 | 1'02''50 |
12 | 62 | 杉本 正則 | トキコMDR S2000 | 1'02''65 | 1'04''42 | 1'02''65 |
13 | 66 | 山口 恵司 | スバル☆インプレッサ | 1'02''96 | 1'06''64 | 1'02''96 |
14 | 64 | 西野谷 雅司 | Gオオノ☆MR-2 | 1'03''30 | 1'05''70 | 1'03''30 |
15 | 70 | 飯野 信幸 | それいけ!!黒きランサー・GSR | 1'14''21 | 1'03''64 | 1'03''64 |
16 | 71 | 池田 伸一 | PRACフェリオ | 1'05''24 | 1'03''73 | 1'03''73 |
17 | 57 | 生井 好男 | それいけ!GO GO!MR-Ⅱ | 1'04''02 | 1'05''36 | 1'04''02 |
18 | 59 | 佐藤 得吉 | シビックリ | 1'12''97 | 1'04''76 | 1'04''76 |
19 | 56 | 高木 浩 | トドちゃんインテグラタイプR! | 1'05''10 | 1'08''14 | 1'05''10 |
20 | 67 | 銭谷 彰 | project-Rフィット | 1'05''87 | 1'11''25 | 1'05''87 |
21 | 63 | 西 輝幸 | 神崎重工カプチーノ・改 | 1'06''73 | 1'09''20 | 1'06''73 |
22 | 65 | 山田 昌紀 | ちっきいのパパ インプレッサ | 1'07''61 | 1'13''86 | 1'07''61 |
23 | 68 | 藤城 豊 | ティンカーベル インプレッサ | 1'15''27 | 1'08''03 | 1'08''03 |
24 | 61 | 井関 憲之 | カエルアルト | 1'09''66 | 1'11''50 | 1'09''66 |
CF2A [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 横山 諭 | パワートレーニングレビン来たア | 0'56''12 | 0'56''29 | 0'56''12 |
2 | 4 | 國生 政義 | スピリッツ見習いシティ | 0'57''33 | 0'56''53 | 0'56''53 |
3 | 12 | 壁田 雄一郎 | イエローイエローグリーンレビン | 0'57''97 | 0'56''89 | 0'56''89 |
4 | 10 | 岩崎 俊一 | オベMr.ジムカーナCR-X | 1'02''24 | 0'57''16 | 0'57''16 |
5 | 8 | 五十嵐 忠幸 | ピットインいちにのPBRシティ | 1'02''41 | 0'57''22 | 0'57''22 |
6 | 1 | 浦野 信行 | ガレージ家の前!!みら~じゅ | 0'58''45 | 0'57''46 | 0'57''46 |
7 | 5 | 吉良 仁秀 | ゆかいな仲間CJ4Aミラージュ | 0'58''13 | 1'03''92 | 0'58''13 |
8 | 2 | 松本 信幸 | タイヤマン佐野店マーチSC | 0'58''21 | 0'58''21 | 0'58''21 |
9 | 3 | 田村 昌久 | MKSミラージュ | 1'07''86 | 0'58''31 | 0'58''31 |
10 | 9 | 馬瀬 健介 | IUCCシティ | 1'04''27 | 0'58''68 | 0'58''68 |
11 | 11 | 久野 正博 | トラブル続きのアスティ3秒加算 | 0'59''77 | 0'58''86 | 0'58''86 |
12 | 7 | 菊池 智司 | TRCゆかいなミラージュ | 1'04''56 | 1'01''21 | 1'01''21 |
CF2B [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 森田 知憲 | カルパ☆P・MOVER・MR2 | 0'55''62 | 0'56''53 | 0'55''62 |
2 | 29 | 山添 直人 | ガレ若紫色のういんういんMR2 | 0'56''76 | 0'55''99 | 0'55''99 |
3 | 34 | 五月女 明弘 | REロケットソフトメンRX-7 | 0'57''33 | 0'56''21 | 0'56''21 |
4 | 30 | 浦山 光太郎 | ICC最ね連CSスターレット | 0'56''41 | 0'56''56 | 0'56''41 |
5 | 31 | 小池 正幸 | チームパイロンズ☆シルビア | 0'57''65 | 0'56''70 | 0'56''70 |
6 | 33 | 新谷 佳嗣 | WiLLよしつね百式MR2 | 0'58''81 | 0'57''60 | 0'57''60 |
7 | 23 | 渋田 智 | アラゴスタGEARμ☆FTO | 0'58''20 | 0'58''61 | 0'58''20 |
8 | 25 | 村元 健二 | 通勤快速インテグラ | 1'06''86 | 0'58''60 | 0'58''60 |
9 | 32 | 山村 哲也 | モンスターBBQスターレットR | 0'59''12 | 0'58''66 | 0'58''66 |
10 | 20 | 乾 亮平 | ガレージ若宮おぅえ~インテグラ | 1'02''53 | 0'59''07 | 0'59''07 |
11 | 26 | 小野 敦史 | チーム牛貯・白セリカ | 0'59''87 | 0'59''38 | 0'59''38 |
12 | 22 | 松永 康史 | カワサキ トヨタMR2 | 0'59''47 | 1'03''11 | 0'59''47 |
13 | 21 | 億田 暢之 | ジャスティスR32スカイライン | 1'00''07 | 0'59''88 | 0'59''88 |
14 | 19 | 酒巻 福正 | TGC☆アドバンμmasaFD | 1'05''80 | 1'01''27 | 1'01''27 |
15 | 28 | 渋沢 栄一 | 来年もガンバルぞ!!R34SPⅡ | 1'02''40 | 1'01''32 | 1'01''32 |
16 | 14 | 葛西 悠治 | ちょっと太めなシルビア | 1'02''36 | 1'01''59 | 1'01''59 |
17 | 16 | 石山 ゆきお | 塗装できなかった180SX | 1'10''05 | 1'02''74 | 1'02''74 |
18 | 17 | 長谷 隆広 | AT直5縦置FFOJラファーガ | 1'02''95 | 1'03''74 | 1'02''95 |
19 | 27 | 遠藤 和彦 | スーパーレッドⅡ☆MR2 | 1'10''74 | 1'04''11 | 1'04''11 |
20 | 137 | 村上 貴裕 | WiLL赤と白のセリカ | 1'05''61 | 1'11''05 | 1'05''61 |
18 | 山崎 年樹 | TGCざっきー☆SR☆FTO | 0'00''00 | 0'00''00 |
CF4 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 大脇 登 | カルパとまと企画インプレッサⅥ | 0'54''76 | 0'53''91 | 0'53''91 |
2 | 41 | 野村 一英 | スコーチ・モンスター・ランサー | 0'54''53 | 0'54''60 | 0'54''53 |
3 | 52 | 大坪 伸貴 | カルパとまと企画インプレッサ六 | 0'55''57 | 0'54''63 | 0'54''63 |
4 | 53 | 増田 美明 | カルパとまと企画インプレッサ6 | 0'56''91 | 0'55''06 | 0'55''06 |
5 | 42 | 中西 康良 | GSR最速アドバンランサーTM | 0'59''15 | 0'55''10 | 0'55''10 |
6 | 54 | 山下 順史 | MKSランサーエボⅢ | 0'56''20 | 0'55''64 | 0'55''64 |
7 | 55 | 佐藤 貴之 | リミッツ東京インプレッサ修行中 | 0'56''55 | 0'55''78 | 0'55''78 |
8 | 51 | 吉楽 忠彦 | ガレTきちきちインプレッサML | 0'56''85 | 0'56''24 | 0'56''24 |
9 | 49 | 古川 歩 | フットワーク★PCRランサー | 0'58''51 | 0'57''25 | 0'57''25 |
10 | 48 | 和田 隆 | トラブル続きのランサー3 | 0'57''90 | 1'02''98 | 0'57''90 |
11 | 50 | 後藤 康之 | FORTECみなモインプレッサ | 0'59''97 | 0'57''96 | 0'57''96 |
12 | 47 | 野辺 進太郎 | カルパとまと企画インプレッサ3 | 1'04''10 | 0'59''67 | 0'59''67 |
13 | 46 | 橋本 康広 | MDRインプレッサ | 1'05''75 | 0'59''81 | 0'59''81 |
14 | 43 | 吉沢 正章 | 買物仕様プラス・インプレッサ | 1'02''66 | 0'59''88 | 0'59''88 |
15 | 45 | 小林 正昭 | MASA@ランサーエボⅢ | 1'02''17 | 0'59''90 | 0'59''90 |
16 | 35 | 小面 稔 | 祝!!オーナー破りのインプレッサ | 1'00''40 | 0'59''91 | 0'59''91 |
17 | 44 | 松浦 利昌 | フライングインプレッサ亀は萬年 | 1'00''74 | 1'00''19 | 1'00''19 |
18 | 38 | 松本 志郎 | NAでも頑張るゾ♪インプレッサ | 1'02''57 | 1'01''15 | 1'01''15 |
19 | 39 | 白石 一洋 | 古~いインプレッサVer1 | 1'13''19 | 1'04''34 | 1'04''34 |
20 | 40 | 石井 康夫 | サンテックインプレッサWRXR | 1'06''95 | 1'19''72 | 1'06''95 |
21 | 37 | 棚木 律 | 初乗りインプレッサ | 1'09''09 | 1'08''18 | 1'08''18 |
CL [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 村元 ひろみ | 走り好きママのインテグラ★ | 1'03''56 | 1'06''63 | 1'03''56 |
2 | 92 | 小暮 由美子 | veloceカプチーノ 46 | 1'10''23 | 1'04''06 | 1'04''06 |
3 | 98 | 鷺山 玲子 | 流れ流れて流山インテグラR | 1'04''08 | 1'25''69 | 1'04''08 |
4 | 97 | 原田 稜子 | 通勤仕様シルビアおるたん号 | 1'05''84 | 1'04''21 | 1'04''21 |
5 | 93 | 杉山 崇世 | 練習しなくちゃ・TT・MR2 | 1'06''52 | 1'04''53 | 1'04''53 |
6 | 95 | 小倉 陽子 | ガレ若ぺろぺろスターレット | 1'07''77 | 1'14''69 | 1'07''77 |
7 | 99 | 山下 順子 | JUNインテグラ@BBQ | 1'11''31 | 0'00''00 | 1'11''31 |
8 | 96 | 小林 美夏 | ニャアちゃんのママのセブン | 1'26''64 | 1'15''42 | 1'15''42 |
CK [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 松沼 利浩 | カプチーノ ザ ダークシェル | 0'58''50 | 0'59''04 | 0'58''50 |
2 | 106 | 小暮 寛之 | MDRカプチーノForceRD | 1'00''91 | 1'02''49 | 1'00''91 |
3 | 103 | 鈴木 よしお | 33896カプチーノまたかよ | 1'05''22 | 1'01''29 | 1'01''29 |
4 | 104 | 清水 徹 | みらくろくんこれが最後? | 1'04''05 | 1'02''40 | 1'02''40 |
5 | 101 | 蛯原 輝彦 | 銀翼カプチーノ | 1'06''60 | 1'09''87 | 1'06''60 |
6 | 102 | 鴨井 経佳 | あるとわーくす | 1'11''28 | 1'11''00 | 1'11''00 |
CHC [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 田中 昭輝 | インテグラR | 0'00''00 | 1'38''02 | 1'38''02 |
A1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 長屋 秀彦 | アドバンエグゼスポーツシビック | 0'54''63 | 0'55''85 | 0'54''63 |
2 | 109 | 鈴木 篤 | Pin茨城大オートボーイシティ | 0'54''63 | 0'00''00 | 0'54''63 |
3 | 114 | 大原 史行 | ピットイン☆アドバン☆シティ | 0'54''79 | 0'55''42 | 0'54''79 |
4 | 117 | 衣笠 洋 | 岩石オープン参号機カプチーノ | 0'55''81 | 0'54''90 | 0'54''90 |
5 | 116 | 近藤 岳士 | アクト・RGK・CR-X | 0'55''88 | 0'00''00 | 0'55''88 |
6 | 113 | 井坂 裕二 | MSiフォルテックミラージュ | 0'56''09 | 0'56''97 | 0'56''09 |
7 | 118 | 三瓶 賢一 | ミッドナイト★カプチーノR | 0'58''06 | 0'57''20 | 0'57''20 |
8 | 112 | 白石 大治 | DASH'パルサー | 0'59''30 | 0'58''24 | 0'58''24 |
9 | 110 | 坂本 圭一郎 | ドリドリぐるぐるプロμシビック | 1'04''41 | 0'58''34 | 0'58''34 |
10 | 111 | 村越 勉 | うさともパルサー! | 0'59''16 | 0'58''40 | 0'58''40 |
11 | 108 | 室田 剛 | キリンミラージュ | 0'59''04 | 1'06''02 | 0'59''04 |
12 | 115 | 大谷 明弘 | SPMエボシCRX4兄弟長男坊 | 0'59''10 | 1'10''97 | 0'59''10 |
A2 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 和田 昇 | BS 須佐タイヤ商会 MR2 | 0'54''80 | 0'54''23 | 0'54''23 |
2 | 122 | 斉藤 英俊 | JLLインテグラMKS | 0'55''04 | 0'54''76 | 0'54''76 |
3 | 120 | 藤田 孝二 | MKsport京葉タイヤMR2 | 1'03''10 | 0'56''00 | 0'56''00 |
4 | 123 | 森 洋 | のり&かおる祝結婚 インテグラ | 1'00''81 | 0'56''42 | 0'56''42 |
5 | 125 | 大高 克美 | チ-ムパイロンズ☆サバンナ | 0'56''48 | 0'56''52 | 0'56''48 |
121 | 坂本 恒治 | MK・Sスターレット | 0'00''00 | 0'00''00 | 0'00''00 |
A3 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 三田 大輔 | THRアドバンシロクマランサー | 0'52''87 | 0'52''76 | 0'52''76 |
2 | 127 | 佐山 敏史 | BSスサ・TEC・和光ランサー | 0'53''35 | 0'57''51 | 0'53''35 |
3 | 130 | 安原 三義 | SPMランサーMK-R | 0'53''76 | 1'07''33 | 0'53''76 |
4 | 129 | 板倉 修一 | アドバンWinMKインプレッサ | 0'53''96 | 0'54''74 | 0'53''96 |
5 | 126 | 清水 貞幸 | オフィス清水アレックスランサー | 0'55''57 | 0'55''32 | 0'55''32 |
6 | 131 | 鈴木 雅久 | MKSアドバン瓢たんランサー | 0'55''40 | 0'55''84 | 0'55''40 |
7 | 128 | 木原 幸一 | サンテックADVANランサーⅣ | 0'56''11 | 0'55''89 | 0'55''89 |
8 | 132 | 野崎 竜生 | クエーカーアドバンMKランサー | 0'59''37 | 0'57''76 | 0'57''76 |
E1 [▲TOP] | ||||||
順位 | No. | ドライバー名 | 参 加 車 両 名 | 1回目 Time | 2回目 Time | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 大槻 隆夫 | APクスコハートWmTTMR2 | 0'54''74 | 0'59''88 | 0'54''74 |
2 | 134 | 小桧山 勝良 | MR2 | 0'57''93 | 0'55''21 | 0'55''21 |
3 | 135 | 小川 浩一 | MKSシルビア祝デビュー | 0'57''20 | 1'00''63 | 0'57''20 |
■各クラスの受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲COAクラス受賞者 | ▲COBクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF2Aクラス受賞者 | ▲CF2Bクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
|
▲CF4クラス受賞者 | ▲CLクラス受賞者 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲CKクラス受賞者 | ▲CHCクラス受賞者 | ▲A1クラス受賞者 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
▲A2クラス受賞者 | ▲A3クラス受賞者 | ▲E1クラス受賞者 |