開催日:2001年11月4日(日)
●ケイターハムスーパーセブン
●FJ1600
●ロータスチャンピオンシップ
●クラス別・MGF
●クラス別・AE86
●クラス別・P-FR
●マイスターCUP
●ミニシングルス
●ミニタッグス
ケイターハムスーパーセブン(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 1 | 1 | 金杉 賢治 | TBH・ワコーズ R500 | 15 | 15'36.901 | 117.867 | 1'00.966 | 11/ 15 | ||
2 | 7 | 1 | 2 | 大村 あつこ | スーパーセブンR500R | 15 | 15'37.643 | 0'00.742 | 117.774 | 1'00.962 | 12/ 15 | |
3 | 23 | 2 | 1 | 木村 順一 | ケンケンスーパーセブン | 15 | 15'39.421 | 0'02.520 | 117.551 | 1'01.581 | 10/ 15 | |
4 | 34 | 2 | 2 | 滝村 行俊 | ☆classico-RML7☆ | 15 | 15'51.746 | 0'14.845 | 116.029 | 1'02.663 | 4/ 15 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 勝山 勝 | KojimachiーBldb.7 | 15 | 15'52.100 | 0'15.199 | 115.986 | 1'02.575 | 7/ 15 | |
6 | 66 | 2 | 4 | 並木 章二 | ビバセブン | 15 | 15'52.819 | 0'15.918 | 115.898 | 1'02.596 | 9/ 15 | |
7 | 21 | 2 | 5 | 長坂 宏 | エサキ チームナイツ702号 | 15 | 16'12.914 | 0'36.013 | 113.504 | 1'03.409 | 2/ 15 | |
8 | 24 | 2 | 6 | 手塚 二郎 | オメガ・ペトロテック・セブン | 15 | 16'16.761 | 0'39.860 | 113.057 | 1'03.800 | 6/ 15 | |
9 | 72 | 2 | 7 | 菊地 一志 | 流れ星シルバーすとんVXR | 15 | 16'16.932 | 0'40.031 | 113.038 | 1'03.516 | 6/ 15 | |
10 | 99 | 2 | 8 | 磯貝 幸満 | チームナイツ707号 おじゃ | 15 | 16'17.374 | 0'40.473 | 112.986 | 1'03.956 | 6/ 15 | |
11 | 92 | 1 | 3 | 鬼頭 正人 | レプソル チームナイツ701号 | 15 | 16'18.090 | 0'41.189 | 112.904 | 1'03.618 | 3/ 15 | |
12 | 47 | 1 | 4 | 森田 健 | カタオカR500R | 15 | 16'18.090 | 0'41.189 | 112.904 | 1'03.530 | 6/ 15 | |
13 | 16 | 2 | 9 | 山口 剛 | チームナイツ703号 大吉 | 15 | 16'26.489 | 0'49.588 | 111.942 | 1'04.087 | 15/ 15 | |
14 | 36 | 2 | 10 | 永田 徹 | アクアフレッシュ・マイティ7 | 15 | 16'27.001 | 0'50.100 | 111.884 | 1'03.827 | 13/ 15 | |
15 | 5 | 1 | 5 | 井上 猛夫 | チームドラゴンR500R | 15 | 16'38.317 | 1'01.416 | 110.616 | 1'04.613 | 6/ 15 | |
16 | 75 | 2 | 11 | 立脇 典雄 | クラブリンク スーパー7 | 15 | 16'38.528 | 1'01.627 | 110.593 | 1'04.823 | 9/ 15 | |
17 | 65 | 2 | 12 | 白井 清夫 | カーポジ チームナイツ705号 | 15 | 16'40.815 | 1'03.914 | 110.340 | 1'05.616 | 15/ 15 | |
18 | 18 | 2 | 13 | 鈴木 治隆 | 流星号 | 15 | 17'08.386 | 1'31.485 | 107.382 | 1'05.204 | 10/ 15 | |
19 | 26 | 2 | 14 | 山口 邦彦 | サージカルセブン | 14 | 15'44.944 | 1Lap | 109.073 | 1'05.517 | 12/ 14 | |
20 | 55 | 2 | 15 | 小藤田 喜彦 | チームカタオカセブン | 14 | 15'51.354 | 1Lap | 108.338 | 1'06.242 | 13/ 14 | |
21 | 82 | 2 | 16 | 鈴木 邦保 | KUNI-BDR | 12 | 3Laps | 1'05.365 | 10/ 12 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||||
クラス 1 : Eクラス 2 : Rクラス |
FJ1600(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 遠藤 康人 | ウィンズFINA制動SK94☆ | 15 | 14'56.141 | 123.228 | 0'59.025 | 7/ 15 | ||
2 | 85 | 小林 弓馬 | ウィンズFINA制動SK96 | 15 | 15'01.492 | 0'05.351 | 122.497 | 0'59.299 | 5/ 15 | |
3 | 86 | 田崎 貴裕 | ウィンズFINA制動 SK94 | 15 | 15'02.231 | 0'06.090 | 122.397 | 0'59.142 | 12/ 15 | |
4 | 27 | 川端 てつや | EXCEED☆SK96 | 15 | 15'03.154 | 0'07.013 | 122.272 | 0'59.356 | 7/ 15 | |
5 | 99 | 中島 賢太郎 | ウィンズFINA制動oksoK | 15 | 15'03.875 | 0'07.734 | 122.174 | 0'59.240 | 5/ 15 | |
6 | 84 | 鈴木 明夫 | ウィンズFINA制動96 隆誠 | 15 | 15'05.258 | 0'09.117 | 121.987 | 0'59.500 | 12/ 15 | |
7 | 96 | 渡辺 広志 | ウィンズFINA制動SK94 | 15 | 15'05.643 | 0'09.502 | 121.935 | 0'59.101 | 11/ 15 | |
8 | 91 | 秋田 正樹 | ウィンズFINA制動 ak | 15 | 15'05.791 | 0'09.650 | 121.916 | 0'59.253 | 4/ 15 | |
9 | 88 | 金沢 太景 | ウィンズFINA制動96玉五郎 | 15 | 15'06.156 | 0'10.015 | 121.866 | 0'59.227 | 10/ 15 | |
10 | 89 | 秋山 宏之 | ウィンズFINA制動SK91 | 15 | 15'12.107 | 0'15.966 | 121.071 | 0'59.715 | 8/ 15 | |
11 | 92 | 藤本 敦 | ウィンズFINA制動SK96 | 15 | 15'16.549 | 0'20.408 | 120.485 | 0'59.934 | 4/ 15 | |
12 | 83 | 佐藤 真之介 | ウィンズFINA制動芝浦工業大 | 15 | 15'16.754 | 0'20.613 | 120.458 | 0'59.967 | 14/ 15 | |
13 | 60 | 塚本 流士 | ディープR SK91トリイED | 15 | 15'17.480 | 0'21.339 | 120.362 | 1'00.096 | 15/ 15 | |
14 | 8 | 大波 肇 | WAKO’SエンドレスFV95 | 15 | 15'17.746 | 0'21.605 | 120.327 | 0'59.854 | 10/ 15 | |
15 | 65 | 石井 照久 | ディープRS'S NV.94ED | 15 | 15'17.902 | 0'21.761 | 120.307 | 0'59.793 | 15/ 15 | |
16 | 95 | 武藤 和博 | ウィンズFINA制動SK94 | 15 | 15'22.239 | 0'26.098 | 119.741 | 0'59.523 | 6/ 15 | |
17 | 81 | 長谷 佳則 | ウィンズFINA制動 ハミング | 15 | 15'33.274 | 0'37.133 | 118.325 | 0'59.990 | 10/ 15 | |
18 | 38 | 富田 充 | TMT-SKメッカ・ED・BP | 15 | 15'34.107 | 0'37.966 | 118.220 | 1'00.758 | 15/ 15 | |
19 | 28 | 野口 守 | FV95・メッカ | 15 | 15'34.837 | 0'38.696 | 118.128 | 1'00.666 | 15/ 15 | |
20 | 66 | 槙原 誠智 | ディープR SK96トリイED | 15 | 15'43.323 | 0'47.182 | 117.065 | 1'00.150 | 15/ 15 | |
21 | 9 | 足立 晃広 | WAKO’SエンドレスSK96 | 15 | 15'48.934 | 0'52.793 | 116.373 | 1'00.609 | 15/ 15 | |
22 | 48 | 芝 叔和 | ウィンズFINA制動阿部ガラス | 12 | 3Laps | 0'58.840 | 8/ 12 | |||
23 | 93 | 荒巻 成則 | ウィンズFINA制動冨士菱守谷 | 12 | 3Laps | 0'58.941 | 7/ 12 | |||
24 | 82 | 川田 亘 | ウィンズFINA制動SK-96 | 11 | 4Laps | 0'59.336 | 9/ 11 | |||
25 | 34 | 古田 聡 | 大信SK94関口ED | 11 | 4Laps | 0'58.815 | 7/ 11 | |||
26 | 64 | 吉岡 征哉 | ディープRSK96トリイED | 11 | 4Laps | 0'59.600 | 7/ 11 | |||
以 上 完 走 | ||||||||||
23 | 川俣 幸宏 | オートルック京急BPED95 | 2 | 13Laps | 1'00.775 | 2/ 2 |
ロータスチャンピオンシップ(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 1 | 1 | 貞方 邦介 | ロータスエクシージ | 15 | 16'23.086 | 112.330 | 1'04.230 | 7/ 15 | ||
2 | 2 | 1 | 2 | 笠島 一人 | ロータスエクシージ | 15 | 16'23.320 | 0'00.234 | 112.303 | 1'03.903 | 14/ 15 | |
3 | 12 | 1 | 3 | 地場 直 | ロータスエクシージ | 15 | 16'24.672 | 0'01.586 | 112.149 | 1'04.542 | 8/ 15 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 千田 隆平 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'25.077 | 0'01.991 | 112.103 | 1'03.742 | 10/ 15 | |
5 | 8 | 1 | 4 | 片桐 健二郎 | ロータスエクシージ | 15 | 16'50.049 | 0'26.963 | 109.331 | 1'05.180 | 9/ 15 | |
6 | 15 | 1 | 5 | 奥田 登 | ロータスエクシージ | 15 | 16'59.355 | 0'36.269 | 108.333 | 1'05.466 | 10/ 15 | |
7 | 16 | 1 | 6 | 安達 是昭 | ロータスエクシージ | 14 | 16'13.810 | 1Lap | 105.840 | 1'07.150 | 9/ 14 | |
8 | 38 | 1 | 7 | 中 裕司 | ロータスエクシージ | 14 | 16'15.771 | 1Lap | 105.627 | 1'07.672 | 12/ 14 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
6 | 1 | 市村 和俊 | ロータスエクシージ | スタートのみ | ||||||||
※ | 85 | 2 | 前田 多保 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 15'59.405 | 115.103 | 1'02.357 | 11/ 15 | |||
※ | 31 | 1 | 宮川 泰夫 | ロータスエクシージ | 15 | 16'16.508 | 113.087 | 1'04.149 | 13/ 15 | |||
※ | 3 | 2 | 川俣 博 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 16'36.409 | 110.828 | 1'04.850 | 11/ 15 | |||
※ | 55 | 1 | 土屋 圭市 | ロータスエクシージ | スタートのみ | |||||||
クラス 1 : エクシージ 2 : スポーツ ※ ゼッケン 3, 31, 55, 85は、賞典外とする。 |
クラス別・MGF(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 4 | 1 | 本山 賢一郎 | チームA&CオータムMGF | 14 | 17'12.214 | 99.851 | 1'12.365 | 4/ 14 | ||
2 | 81 | 3 | 1 | 手塚 弥市郎 | ガレージサンライズ・MGF | 14 | 17'14.202 | 0'01.988 | 99.659 | 1'12.516 | 6/ 14 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックMGF | 14 | 17'17.834 | 0'05.620 | 99.311 | 1'12.298 | 11/ 14 | |
4 | 55 | 4 | 2 | 浅見 掌吉 | MGF | 14 | 17'42.624 | 0'30.410 | 96.994 | 1'13.344 | 7/ 14 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 大山 重信 | ランドローバー伊勢崎ビックベンMGF | 14 | 17'47.050 | 0'34.836 | 96.592 | 1'13.796 | 9/ 14 | |
6 | 39 | 3 | 3 | 佐島 康隆 | メリルリンチHSBC-MGF | 14 | 17'47.724 | 0'35.510 | 96.531 | 1'13.891 | 8/ 14 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 関山 和可 | シュガーハウス MGF | 14 | 17'48.406 | 0'36.192 | 96.469 | 1'12.742 | 4/ 14 | |
8 | 40 | 4 | 4 | 立川 泰生 | MGF | 14 | 17'49.354 | 0'37.140 | 96.383 | 1'13.333 | 13/ 14 | |
9 | 62 | 4 | 5 | 竹野 信吾 | ファーマティカMGF | 13 | 17'43.018 | 1Lap | 90.032 | 1'18.954 | 4/ 13 | |
10 | 56 | 4 | 6 | 清水 保幸 | MGF | 13 | 18'20.222 | 1Lap | 86.988 | 1'18.819 | 13/ 13 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
クラス 3 : MGFエンブレム 4 : MGFクラブマン |
クラス別・AE86(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 藤谷 朋紀 | KMS・OR・アドバンμレビン | 15 | 17'20.137 | 106.169 | 1'08.374 | 5/ 15 | ||
2 | 39 | 守 勝美 | 三改WAKO’Sμレビン | 15 | 17'23.767 | 0'03.630 | 105.799 | 1'07.988 | 5/ 15 | |
3 | 17 | 倉知 克己 | SPMコミネRGレビン | 15 | 17'24.170 | 0'04.033 | 105.759 | 1'08.350 | 5/ 15 | |
4 | 15 | 鈴木 栄久 | GS上尾Remixシマダレビン | 15 | 17'24.465 | 0'04.328 | 105.729 | 1'08.371 | 5/ 15 | |
5 | 63 | 石渡 眞佐之 | GEARアドバンスノコμレビン | 15 | 17'25.095 | 0'04.958 | 105.665 | 1'08.491 | 11/ 15 | |
6 | 19 | 佐藤 明正 | ワークスベル・ワコーズ トレノ | 15 | 17'31.537 | 0'11.400 | 105.018 | 1'08.655 | 5/ 15 | |
7 | 36 | 濱田 明 | 浜田製作所レビン | 15 | 17'33.887 | 0'13.750 | 104.784 | 1'08.562 | 5/ 15 | |
8 | 4 | 高野 修 | TRS ADVAN BPレビン | 15 | 17'41.111 | 0'20.974 | 104.070 | 1'09.017 | 7/ 15 | |
9 | 77 | 小山 一徳 | ETC國井 新バー八幡μレビン | 15 | 17'41.394 | 0'21.257 | 104.042 | 1'09.345 | 3/ 15 | |
10 | 6 | 荒木 雅之 | 変人 雅SPECIAL レビン | 15 | 18'06.108 | 0'45.971 | 101.675 | 1'11.190 | 2/ 15 | |
11 | 35 | 森山 春樹 | 三改WAKO’Sμトレノ | 15 | 18'08.275 | 0'48.138 | 101.473 | 1'09.410 | 5/ 15 | |
12 | 13 | 松田 航太郎 | 職人Rアドバン高橋タイヤレビン | 14 | 17'15.914 | 1Lap | 99.495 | 1'08.493 | 9/ 14 | |
13 | 71 | 小林 育男 | プロジェクトμBPカローラ | 14 | 17'18.611 | 1Lap | 99.236 | 1'12.456 | 11/ 14 | |
以 上 完 走 |
クラス別・P-FR(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 岡野 はるとも | 浅野自動車シルビア | 15 | 17'06.332 | 107.597 | 1'07.122 | 12/ 15 | ||
2 | 3 | 三幣 浩 | 三改ワコーズBSμS14 | 15 | 17'27.361 | 0'21.029 | 105.436 | 1'08.021 | 14/ 15 | |
3 | 26 | 伊東 真吾 | ガレージカゴタニODOシルビア | 15 | 17'28.343 | 0'22.011 | 105.338 | 1'08.058 | 7/ 15 | |
4 | 23 | 土屋 聡司 | ADVANμGEARシルビア | 15 | 17'34.115 | 0'27.783 | 104.761 | 1'07.797 | 11/ 15 | |
5 | 60 | 徳田 昭 | クレバーギアμアドバンシルビア | 15 | 17'34.412 | 0'28.080 | 104.731 | 1'08.237 | 7/ 15 | |
6 | 54 | 松井 健浩 | セシルスポーツ・ワコーズS13 | 15 | 17'43.258 | 0'36.926 | 103.860 | 1'08.698 | 14/ 15 | |
以 上 完 走 |
マイスターCUP(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | 大山 浩成 | ADVAN・KYOSHO・ART7 | 15 | 15'26.519 | 119.188 | 0'59.907 | 5/ 15 | ||
2 | 48 | 1 | 2 | 木野内 敏之 | WEST SPORTS HAYABUSA | 15 | 15'30.185 | 0'03.666 | 118.718 | 1'00.608 | 4/ 15 | |
3 | 60 | 2 | 1 | 金杉 直幸 | TBH WAKO’S R500 | 15 | 15'54.522 | 0'28.003 | 115.691 | 1'02.546 | 7/ 15 | |
4 | 53 | 2 | 2 | 五味 慎治 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 15 | 15'54.907 | 0'28.388 | 115.645 | 1'02.476 | 7/ 15 | |
5 | 71 | 2 | 3 | 石井 第雄 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 15 | 15'58.174 | 0'31.655 | 115.250 | 1'02.055 | 13/ 15 | |
6 | 78 | 2 | 4 | 根本 裕之 | KURO-KEY7 | 15 | 16'00.265 | 0'33.746 | 115.000 | 1'02.661 | 8/ 15 | |
7 | 12 | 2 | 5 | 山本 和正 | SUZUSHO BIRKIN7 | 15 | 16'20.037 | 0'53.518 | 112.679 | 1'04.323 | 13/ 15 | |
8 | 9 | 2 | 6 | 原 良至 | LOTUS ASIA | 15 | 16'20.760 | 0'54.241 | 112.596 | 1'04.255 | 11/ 15 | |
9 | 89 | 2 | 7 | 大下 幸浩 | BIRKIN7 | 15 | 16'21.055 | 0'54.536 | 112.562 | 1'04.319 | 7/ 15 | |
10※ | 62 | 2 | 8 | 塩野 春喜 | HMCS HARUKIZOUEN 7 | 14 | 15'38.097 | 1Lap | 109.869 | 1'04.066 | 2/ 14 | |
11 | 23 | 1 | 3 | 武蔵野 明彦 | アウタープラスエリーゼ ART | 14 | 15'38.317 | 1Lap | 109.843 | 1'04.984 | 13/ 14 | |
12 | 49 | 3 | 1 | 島田 伸之 | クロッキー スーパーセブン | 14 | 15'51.375 | 1Lap | 108.336 | 1'06.708 | 7/ 14 | |
13 | 18 | 3 | 2 | 神子島 隆 | Crux KANICIENO | 14 | 15'51.537 | 1Lap | 108.317 | 1'06.553 | 7/ 14 | |
14 | 34 | 3 | 3 | 片桐 健二郎 | BIRKIN7 | 14 | 15'51.766 | 1Lap | 108.291 | 1'06.185 | 11/ 14 | |
15 | 30 | 2 | 9 | 河合 順一郎 | BIRKIN7 | 14 | 15'57.884 | 1Lap | 107.600 | 1'04.949 | 4/ 14 | |
16 | 51 | 3 | 4 | 佐橋 祐朗 | BIRKIN7 | 14 | 16'04.719 | 1Lap | 106.837 | 1'06.608 | 10/ 14 | |
17 | 35 | 3 | 5 | 吉田 辰美 | BIRKIN7 | 14 | 16'07.152 | 1Lap | 106.569 | 1'07.558 | 7/ 14 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
8 | 1 | 横山 太郎 | CATERHAM SUPER 7 VXR | スタートのみ | ||||||||
76 | 3 | 鈴木 秀昌 | BIRKIN7 | スタートのみ | ||||||||
クラス 1 : MC250 2 : MC200 3 : MC170 ※ ゼッケン 62は、'01TOPRO SERIES 競技規則 第16条2項違反(反則スタート)により、第32条(ピットストップ)を適用する。 |
ミニシングルス(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 1 | 青木 正明 | クリスカンパニーミニ | 12 | 14'12.515 | 103.628 | 1'10.054 | 2/ 12 | ||
2 | 28 | 1 | 2 | 永崎 元之 | BMSCスプリントミニ | 12 | 14'19.787 | 0'07.272 | 102.751 | 1'10.542 | 2/ 12 | |
3 | 73 | 1 | 3 | 高橋 良行 | ナプレックマツムラワークスミニ | 12 | 14'41.480 | 0'28.965 | 100.222 | 1'11.540 | 2/ 12 | |
4 | 32 | 1 | 4 | 杉浦 繁樹 | JM315 青屋根クラブ | 12 | 15'03.574 | 0'51.059 | 97.772 | 1'13.757 | 6/ 12 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 大石 祐吉 | ダウントンブリダックス1000 | 12 | 15'14.135 | 1'01.620 | 96.642 | 1'14.336 | 2/ 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 小茂田 稔 | BP・μアレックミニレーシング | 12 | 15'24.945 | 1'12.430 | 95.513 | 1'15.813 | 9/ 12 | |
7 | 54 | 2 | 1 | 小島 修司 | USUKE RACINGミニ | 11 | 14'23.671 | 1Lap | 93.765 | 1'17.337 | 2/ 11 | |
8 | 33 | 2 | 2 | 村上 泰央 | ERG・タカハシオートミニ | 11 | 14'25.007 | 1Lap | 93.620 | 1'17.648 | 9/ 11 | |
9 | 35 | 2 | 3 | 山本 義博 | ERG・オリエンタルミニ | 11 | 14'25.878 | 1Lap | 93.526 | 1'17.667 | 9/ 11 | |
10 | 5 | 2 | 4 | 小川 隆行 | クリスカンパニーミニRT | 11 | 14'51.169 | 1Lap | 90.872 | 1'19.499 | 2/ 11 | |
11 | 88 | 4 | 1 | 水野 昌彦 | GP・10 マサヒコ 1000N | 11 | 15'07.014 | 1Lap | 89.284 | 1'20.986 | 6/ 11 | |
12 | 128 | 4 | 2 | 寺嶋 裕美 | ドルフ・レッドホット・ミニ | 11 | 15'07.249 | 1Lap | 89.261 | 1'21.290 | 8/ 11 | |
13 | 55 | 4 | 3 | 斉藤 雅博 | マイクロロンR by HWS DL | 11 | 15'07.645 | 1Lap | 89.222 | 1'20.575 | 8/ 11 | |
14 | 26 | 4 | 4 | 出井 浩司 | フェイズワン・プレスコット | 11 | 15'20.714 | 1Lap | 87.956 | 1'22.229 | 3/ 11 | |
15 | 19 | 4 | 5 | 矢島 克己 | スプリントG.R.チームヤジマミニ | 11 | 15'26.909 | 1Lap | 87.368 | 1'22.081 | 3/ 11 | |
16 | 56 | 4 | 6 | 五十嵐 義浩 | GSRミニ | 10 | 14'23.360 | 2Laps | 85.271 | 1'24.517 | 5/ 10 | |
17 | 17 | 4 | 7 | 松田 泰慶 | ミニ | 9 | 14'38.292 | 3Laps | 75.440 | 1'33.595 | 2/ 9 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
44 | 1 | 松尾 剛 | イノセンティミニ&ナプレック | 3 | 9Laps | 1'09.671 | 2/ 3 | |||||
21 | 1 | 権田 二毛作 | ウエストW44ナプレックミニ | 2 | 10Laps | 1'18.765 | 2/ 2 | |||||
クラス 1 : 1300T 2 : 1300N 3 : 1000T 4 : 1000N |
ミニタッグス(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 1 | 萩原 誠 金子秀男 木下新吾 吉浦健治 |
H&T GP10 1300T | 136 | 2:50'56.035 | 97.624 | 1'09.607 | 126/136 | ||
2 | 69 | 1 | 2 | 小熊克彦 桜井正幸 松下辰男 多田哲也 |
ウエストレイクレーシング ミニ | 136 | 2:51'01.503 | 0'05.468 | 97.572 | 1'10.544 | 73/136 | |
3 | 13 | 1 | 3 | 井上欣也 赤坂岳彦 笠間靖雄 |
TEAM RAY RACING | 133 | 2:51'34.756 | 3Laps | 95.111 | 1'10.511 | 117/133 | |
4 | 17 | 1 | 4 | 岡田秀明 松井秀樹 長岡智也 |
スプリントガレージRT | 130 | 2:52'07.358 | 6Laps | 92.672 | 1'13.349 | 128/130 | |
5 | 33 | 2 | 1 | 関田 敦 鹿沼陽司 松本照男 植木博章 |
ZZ POT レーシングミニ | 124 | 2:50'59.892 | 12Laps | 88.976 | 1'18.106 | 32/124 | |
6 | 15 | 2 | 2 | 大塚鉄矢 山戸新造 加藤 治 小林 浩 |
スピン☆マニア・ミニ | 123 | 2:51'03.137 | 13Laps | 88.231 | 1'18.606 | 53/123 | |
7 | 41 | 3 | 1 | 三浦誠司 安藤敬啓 清水友則 田中義彦 |
Fast Break Racing Mini | 122 | 2:52'36.230 | 14Laps | 86.727 | 1'20.996 | 108/122 | |
8 | 37 | 3 | 2 | 高野正明 麻尾行夫 宮田聖一 小薗憲彦 |
インチサイズフリークラフトミニ | 121 | 2:51'35.530 | 15Laps | 86.523 | 1'21.361 | 5/121 | |
9 | 12 | 3 | 3 | 宮本秀樹 斉藤雅博 入江 武 |
マイクロロンR by DuoBeans DL | 121 | 2:51'56.733 | 15Laps | 86.345 | 1'20.211 | 116/121 | |
10 | 76 | 3 | 4 | 白井 尚 斉藤 剛 村田博行 |
FMRT・ADVANミニ | 121 | 2:52'14.743 | 15Laps | 86.195 | 1'21.104 | 111/121 | |
11 | 97 | 3 | 5 | 三宅昌彦 加藤龍也 横井修造 |
ブリテッシュMクラブAHM | 120 | 2:52'02.673 | 16Laps | 85.582 | 1'21.822 | 119/120 | |
12 | 26 | 3 | 6 | 古川友也 浜野光一 成澤 潤 栗山一美 |
フェイズワン・プレスコットミニ | 120 | 2:52'03.130 | 16Laps | 85.579 | 1'20.688 | 119/120 | |
13 | 96 | 3 | 7 | 清水宣次 井澤文久 山城屋和忠 庭瀬寿洋 |
ストレンジ RACING ミニ | 118 | 2:51'01.913 | 18Laps | 84.654 | 1'22.250 | 116/118 | |
以 上 完 走 | ||||||||||||
88 | 1 | 片平 淳 岡部 洋 佐藤 孝 内田 充 長谷川良介 |
ドグハウスレーシング | 100 | 36Laps | 1'13.687 | 87/100 | |||||
27 | 1 | 小林良輔 鈴木邦夫 |
スズキスピードミニBYハヤシ | 91 | 45Laps | 1'10.968 | 21/ 91 | |||||
14 | 1 | 田中徳正 小島修司 鈴木義一 |
マイクロロンR by HWS DL | 28 | 108Laps | 1'13.078 | 22/ 28 | |||||
19 | 1 | 高橋辰徳 奈良憲作 矢島孝之 |
スプリントG.R.チームヤジマミニ | 20 | 116Laps | 1'15.494 | 17/ 20 | |||||
クラス 1 : 1300T 2 : 1300N 3 : 1000N |