|
ŠJÓúF2001”N4ŒŽ29“ú(“ú)^—\‘I
œAE86
œP-1400
œƒJ[ƒgS125
| AE86i—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ‚–ì@C | AE86 | ‚s‚q‚rE‚`‚c‚u‚`‚m@‚a‚oƒŒƒrƒ“ | 1'08.177 | 4/ 5 | 107.984 | |
| 2 | 31 | •½–ì@”E | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'08.189 | 5/ 12 | 0'00.012 | 107.965 |
| 3 | 2 | ”’Î@–M•F | AE86 | ƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒvƒyƒKƒTƒX‚a‚oƒÊ‚W‚U | 1'08.262 | 7/ 12 | 0'00.085 | 107.849 |
| 4 | 17 | ‘q’m@ŽŒÈ | AE86 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl‚q‚fƒŒƒrƒ“ | 1'08.423 | 7/ 12 | 0'00.246 | 107.595 |
| 5 | 14 | “¡’J@•ü‹I | AE86 | ‚s‚l‚hE‚n‚qE‚b‚k–ìŒûƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'08.577 | 7/ 11 | 0'00.400 | 107.354 |
| 6 | 36 | à_“c@–¾ | AE86 | •l“c»ìŠƒŒƒrƒ“ | 1'08.869 | 6/ 12 | 0'00.692 | 106.899 |
| 7 | 5 | Ø‘Ö@“O | AE86 | ƒfƒBƒm‚W‚UƒRƒ~ƒlEƒ}ƒCƒNƒƒƒ“ | 1'09.104 | 12/ 13 | 0'00.927 | 106.535 |
| 8 | 15 | —é–Ø@‰h‹v | AE86 | ë¡‚q‚…‚‚‰‚˜E‚b‚n‚k‚u‚wƒŒƒrƒ“ | 1'09.161 | 4/ 12 | 0'00.984 | 106.447 |
| 9 | 77 | ¬ŽR@ˆê“¿ | AE86 | ‚d‚s‚b@š ˆä@Vƒo[‚v‚lƒŒƒrƒ“ | 1'09.215 | 12/ 12 | 0'01.038 | 106.364 |
| 10 | 63 | Γn@áÁ²”V | AE86 | ‚f‚d‚`‚qƒAƒhƒoƒ“ƒXƒmƒRƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'09.388 | 4/ 11 | 0'01.211 | 106.099 |
| 11 | 67 | –Ø“‡@–Î | AE86 | ƒNƒŒƒo[ƒMƒA‚x‚gƒÊƒXƒmƒRƒŒƒrƒ“ | 1'09.464 | 10/ 12 | 0'01.287 | 105.983 |
| 12 | 44 | ²“¡@—Tˆê | AE86 | ƒXƒmƒRƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒGƒOƒUƒ€ƒŒƒrƒ“ | 1'09.679 | 7/ 12 | 0'01.502 | 105.656 |
| 13 | 22 | ’JŒû@Í | AE86 | ‚a‚n‚r‚rƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚k‚`‚oƒŒƒrƒ“ | 1'09.862 | 4/ 7 | 0'01.685 | 105.379 |
| 14 | 12 | ™ŽR@—T‰î | AE86 | ‚q‚…‚‚‰‚˜—™ŽRIŒ|DƒŒƒrƒ“ | 1'09.913 | 7/ 11 | 0'01.736 | 105.302 |
| 15 | 88 | ‰º•½@–¾•F | AE86 | —LŒ´¤“X‚©‚ñ‚Ä‚ñ‚ςσŒƒrƒ“ | 1'09.935 | 10/ 12 | 0'01.758 | 105.269 |
| 16 | 35 | XŽR@tŽ÷ | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒŒƒrƒ“ | 1'10.428 | 11/ 12 | 0'02.251 | 104.532 |
| 17 | 6 | r–Ø@‰ë”V | AE86 | •Ïl‚a‚o‰ë‚r‚o‚d‚b‚h‚`‚kƒŒƒrƒ“ | 1'10.886 | 5/ 11 | 0'02.709 | 103.857 |
| 18 | 71 | ¬—Ñ@ˆè’j | AE86 | ƒvƒƒWƒFƒNƒgƒÊ‚a‚oƒJƒ[ƒ‰ | 1'12.817 | 8/ 11 | 0'04.640 | 101.103 |
| ˆÈ@ã@—\@‘I@’Ê@‰ß | ||||||||
| P-1400i—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | –Ø@–« | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'08.447 | 7/ 12 | 107.558 | |
| 2 | 37 | ŽsŠÛ@‘ | EP82 | ŽO‰ü‚n‚a‚d‚q‚n‚mƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 1'08.811 | 11/ 11 | 0'00.364 | 106.989 |
| 3 | 5 | ó–ì@¹ˆê | EP82 | ƒ|ƒCƒ“ƒ^[‚k‚l‚qƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'08.866 | 4/ 13 | 0'00.419 | 106.903 |
| 4 | 15 | ¼Œ´@~ | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'08.933 | 4/ 13 | 0'00.486 | 106.799 |
| 5 | 7 | ‚–Ø@G˜a | EP82 | ‚q‚f‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 1'08.978 | 13/ 13 | 0'00.531 | 106.730 |
| 6 | 8 | Â’J@—R”ü | EP82 | ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚QƒÊ | 1'09.081 | 4/ 10 | 0'00.634 | 106.571 |
| 7 | 4 | ŒÃì@³Ž¡ | EP91 | ƒW[ƒAƒCƒY@ƒr[ƒ“ƒY@‚d‚o‚X‚P | 1'09.286 | 5/ 12 | 0'00.839 | 106.255 |
| 8 | 17 | “c“ˆ@•ü˜a | EP82 | ‚a‚oƒeƒbƒvƒXƒÊƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.448 | 12/ 12 | 0'01.001 | 106.007 |
| 9 | 57 | ‚‹´@—Yˆê | EP82 | ƒeƒbƒN™–kMçå‹àƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'09.508 | 9/ 10 | 0'01.061 | 105.916 |
| 10 | 6 | ˆäâ@˜aL | EP82 | ‚q‚fƒp[ƒvƒ‹ƒAƒhƒoƒ“ƒRƒ~ƒl‚W‚Q | 1'09.535 | 11/ 12 | 0'01.088 | 105.875 |
| 11 | 9 | ‘@Š] | EP82 | ƒKƒŒ[ƒaƒNƒjƒ}ƒTƒRƒ~ƒl‚d‚o‚W‚Q | 1'09.549 | 5/ 12 | 0'01.102 | 105.853 |
| 12 | 75 | ’·’J@Tˆê | EP82 | ƒ}ƒOƒiƒXE‚d‚o‚W‚Q | 1'09.657 | 7/ 12 | 0'01.210 | 105.689 |
| 13 | 3 | —é–Ø@•¶³ | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYƒXƒ^[ƒŒƒbƒg‚d‚o‚W‚Q | 1'10.122 | 6/ 12 | 0'01.675 | 104.988 |
| 14 | 62 | •yŽm@‘×K | EP82 | ƒXƒmƒRƒÊ‚`‚c‚u‚`‚mƒMƒA‚d‚o‚W‚Q | 1'10.187 | 10/ 12 | 0'01.740 | 104.891 |
| 15 | 23 | ‹g“c@³‰p | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYEƒCƒ“ƒpƒNƒg‚d‚o‚W‚Q | 1'10.386 | 4/ 10 | 0'01.939 | 104.595 |
| 16 | 70 | —é–Ø@ŒjŽq | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'10.918 | 12/ 12 | 0'02.471 | 103.810 |
| 17 | 27 | ’†ì@Ÿ”Ž | EP82 | ó–샌[ƒVƒ“ƒO‚a‚oƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 1'11.285 | 11/ 12 | 0'02.838 | 103.276 |
| 18 | 12 | ‰ª–{@‹gŒ÷ | EP82 | ‚k‚`ª‚c‚h‚r«‚e‚h‚r‚d‚o‚W‚Q | 1'11.744 | 6/ 12 | 0'03.297 | 102.615 |
| ˆÈ@ã@—\@‘I@’Ê@‰ß | ||||||||
| ƒJ[ƒgS125i—\‘Ij@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | BestTime | Žü‰ñ | ƒgƒbƒv· | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ¬‹´@Ÿ—˜ | ƒgƒj[.ƒ„ƒ}ƒn | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY | 1'00.418 | 5/ 10 | 121.851 | |
| 2 | 64 | •Ý–ì@ŒÈ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚Q | 1'00.504 | 8/ 13 | 0'00.086 | 121.678 |
| 3 | 2 | ’†‘ò@N‹M | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚s‚b@‚b‚n‚l‚o‚`‚m‚xƒJƒVƒ}‚x‚y | 1'00.552 | 5/ 11 | 0'00.134 | 121.581 |
| 4 | 7 | ‚¼@Œ›ŽŸ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚P†ŽÔ | 1'00.564 | 10/ 13 | 0'00.146 | 121.557 |
| 5 | 88 | –î–ì@’B–ç | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ‚n‚”‚”IIƒ`[ƒ€ƒJƒ^ƒNƒ‰ | 1'00.629 | 9/ 9 | 0'00.211 | 121.427 |
| 6 | 4 | ‰º“c@_ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`™ƒAƒ_ƒ`‚q™‚r‚r‚` | 1'00.632 | 4/ 14 | 0'00.214 | 121.421 |
| 7 | 22 | ‰’•”@³‹I | ƒgƒj[.ƒgƒj[ | ƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒX‚x‚y | 1'00.655 | 7/ 7 | 0'00.237 | 121.375 |
| 8 | 3 | ›‰Æ@ˆÀ’q | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒXƒYƒL | ƒRƒXƒ~ƒbƒN‚q‚lEƒgƒ~[ | 1'00.662 | 8/ 8 | 0'00.244 | 121.361 |
| 9 | 75 | ¬‚@G”V | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`ƒ`[ƒ€ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | 1'00.751 | 8/ 14 | 0'00.333 | 121.183 |
| 10 | 71 | ’ß@@’¼Ž÷ | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ‚sƒŒ‚†‚Œ‚‚“‚ˆ‚‹‚…‚’‚‚‚‚‰— | 1'00.804 | 5/ 16 | 0'00.386 | 121.078 |
| 11 | 5 | •Û—§@ãÄ | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚y‚d‚q‚n‚n‚m‚dƒ†[ƒƒJƒVƒ}‚x‚y | 1'00.905 | 6/ 15 | 0'00.487 | 120.877 |
| 12 | 66 | –Ø@ƒqƒƒmƒŠ | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒCƒiƒKƒL‚r‚o‚k•‹SƒSƒ€ | 1'01.069 | 6/ 9 | 0'00.651 | 120.552 |
| 13 | 38 | ”öì@³–¾ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚S | 1'01.121 | 4/ 13 | 0'00.703 | 120.450 |
| 14 | 67 | Š‹¶@–Î’j | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒnƒ‹ƒi‚x‚s‚rƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒhƒ„ƒ}ƒn | 1'01.211 | 9/ 15 | 0'00.793 | 120.273 |
| 15 | 37 | •Ÿˆä@—Ç | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒ`[ƒ€ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | 1'01.296 | 4/ 13 | 0'00.878 | 120.106 |
| 16 | 91 | ¼è@t—Y | ƒrƒFƒbƒZ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒqƒ…[ƒhƒƒN[ƒy‡U | 1'01.303 | 9/ 10 | 0'00.885 | 120.092 |
| 17 | 11 | ¡â@‰Ã–¾ | ƒgƒj[.ƒ„ƒ}ƒn | ƒiƒJƒˆ‚l‚`‚wƒCƒ}ƒTƒJ‚q‚O‚P | 1'01.343 | 8/ 13 | 0'00.925 | 120.014 |
| 18 | 6 | âˆä@²‘ãŽq | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`EƒAƒ_ƒ`‚r‚r‚`E‚s‚q | 1'01.371 | 3/ 12 | 0'00.953 | 119.959 |
| 19 | 9 | —é–Ø@“N | ƒgƒj[.ƒXƒYƒL | ƒAƒ‹ƒfƒbƒNƒXƒgƒj[‚q‚l‚Q‚O‚O‚P | 1'01.423 | 6/ 14 | 0'01.005 | 119.857 |
| 20 | 85 | ‹{–{@—TŽj | ƒrƒGƒbƒZ.ƒzƒ“ƒ_ | ƒiƒJƒˆ‚l‚`‚w|ƒCƒ}ƒTƒJ‚q|’Y”ª | 1'01.466 | 3/ 8 | 0'01.048 | 119.774 |
| 21 | 55 | ‰Á–Î@‹vŽu | ƒrƒŒƒ‹.ƒXƒYƒL | ƒpƒ“ƒhƒ‰ƒ‹[ƒt‚m‚‚T | 1'01.527 | 9/ 13 | 0'01.109 | 119.655 |
| 22 | 69 | •ó‰i@Œ›Ži | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ƒpƒ“ƒhƒ‰@ƒ‹[ƒt@‚m‚‚R | 1'01.701 | 6/ 14 | 0'01.283 | 119.317 |
| 23*1 | 70 | ’r“c@³”Ž | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | Ä“÷’Y”ªEƒ~ƒgƒ‰ƒX | 1'01.748 | 12/ 13 | 0'01.330 | 119.227 |
| 24 | 74 | ”Ôê@‘ô | ALPHA.ƒXƒYƒL | ‚‚‚‚‚‚‚‚Œ‚‰‚ŽD‚b‚‚ | 1'01.766 | 12/ 13 | 0'01.348 | 119.192 |
| 25 | 16 | HŽR@“N–ç | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚Ž‚•‚s‚d‚b@ƒJƒVƒ}@‚x‚y | 1'01.858 | 14/ 15 | 0'01.440 | 119.015 |
| 26 | 89 | “¡Œ´@_ | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ‚sƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh@‚e‚b|‚Q | 1'01.921 | 6/ 13 | 0'01.503 | 118.893 |
| 27 | 21 | “¡‰ª@³ŽO | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒJƒVƒ}™ƒtƒWƒIƒJ‚r‚o‚d‚d‚cII | 1'01.965 | 9/ 15 | 0'01.547 | 118.809 |
| 28 | 93 | ”òàV@•¶•F | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒgƒrƒTƒ | 1'02.123 | 6/ 12 | 0'01.705 | 118.507 |
| 29 | 72 | —é–Ø@‰q | ƒ†[ƒ2000.ƒ„ƒ}ƒn | ƒiƒJƒˆƒPƒ“ƒ][ƒ‹ | 1'02.133 | 14/ 16 | 0'01.715 | 118.488 |
| 30 | 23 | a’J@’ | ƒrƒGƒbƒZ.ƒXƒYƒL | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY‚q‚l | 1'02.148 | 4/ 13 | 0'01.730 | 118.459 |
| 31 | 50 | ŠC˜Vª ˆè•v | ƒrƒGƒbƒZ.ƒ„ƒ}ƒn | ƒrƒGƒbƒZƒVƒƒƒhƒEƒJƒVƒ}‚q | 1'02.153 | 9/ 11 | 0'01.735 | 118.450 |
| 32 | 15 | ‹àˆä@’‰•v | ƒ†[ƒ.ƒzƒ“ƒ_ | ƒ‚ƒiƒR‚q‚rƒƒR[ƒY‘å‹g‰® | 1'02.154 | 4/ 14 | 0'01.736 | 118.448 |
| ˆÈ@ã@—\@‘I@’Ê@‰ß | ||||||||
| 33*2 | 92 | ŽR–{@ˆê•v | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`ƒ`[ƒ€ƒV[ƒNƒŒƒbƒg | 1'02.183 | 10/ 15 | 0'01.765 | 118.392 |
| 34 | 83 | •õ“‡@–¾ | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒXƒYƒL | ‚h‚u‚`‚m@‚e‚n‚q@‚g‚`‚h‚qf‚r | 1'02.269 | 4/ 4 | 0'01.851 | 118.229 |
| 35 | 17 | ¬Žº@˜a•F | FIRST.ƒ„ƒ}ƒn | ƒAƒCƒƒfƒBƒAƒtƒ@[ƒXƒg‚a‚r† | 1'02.293 | 12/ 13 | 0'01.875 | 118.183 |
| 36 | 57 | ˆî–Ñ“c@ | ƒ†[ƒ.ƒzƒ“ƒ_ | ‚`‚q‚b‚r@‚b‚q‚P‚Q‚T | 1'02.302 | 6/ 13 | 0'01.884 | 118.166 |
| 37 | 58 | Žu‰ê@³‰p | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ƒ‹[ƒtƒAƒ‹ƒpƒCƒ“‚W‚R‚Q | 1'02.322 | 3/ 13 | 0'01.904 | 118.128 |
| 38 | 81 | –x“à@‹`¹ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚s‚n‚o‚r@‚x‚y‚P‚Q‚T | 1'02.929 | 5/ 13 | 0'02.511 | 116.989 |
| 39 | 79 | Œ¹“c@³ | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ‚g‚l‚b‚rE‚b‚q‚f | 1'02.935 | 4/ 15 | 0'02.517 | 116.978 |
| 40 | 82 | –ìè@—Ç•ã | ƒAƒ‹ƒtƒ@.ƒ„ƒ}ƒn | ƒxƒA[é‹ÊƒAƒ‹ƒtƒ@[ | 1'03.572 | 3/ 6 | 0'03.154 | 115.806 |
| 41 | 41 | ¬¼@¢Žu’j | ƒrƒŒƒ‹.ƒ„ƒ}ƒn | ‚‚‚‰‚’‚…‚Œ@‚x‚y‚P‚Q‚T | 1'03.800 | 5/ 5 | 0'03.382 | 115.392 |
| 42 | 49 | ‘•”@Œ’ | ƒrƒGƒbƒZ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚jD‚gD@ƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r‚o | 1'04.606 | 8/ 14 | 0'04.188 | 113.952 |
| 43 | 31 | ‹{è@‰ë”V | ƒRƒXƒ~ƒbƒN.ƒ„ƒ}ƒn | “Œ“ú–{ƒnƒEƒXƒRƒXƒ~ƒbƒN | 1'05.301 | 9/ 9 | 0'04.883 | 112.739 |
| 44 | 1 | ‘qŽ@–ž | ƒ†[ƒ.ƒ„ƒ}ƒn | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`^ƒJ[ƒŒƒ‹^ƒAƒ_ƒ`‚q | 1'07.949 | 3/ 3 | 0'07.531 | 108.346 |
| 65 | ŠÖª@–«•F | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‹SƒSƒ€•ˆîŠ_ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ„ƒ}ƒn | Œv‘ªo—ˆ‚¸ | ||||
| 40 | ŒÃì@’qÍ | ƒ„ƒ}ƒn.ƒ„ƒ}ƒn | ‚g‚d‚`‚q‚s‚—‚‰‚”‚ˆ‚q‚n‚n‚e^‚q | o‘–‚¹‚¸ | ||||
| 90 | ŠâX@—Ç’j | CRG.ƒ„ƒ}ƒn | ƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒhƒCƒƒ‚ƒŠ‚b‚q‚fƒ„ƒ}ƒn | o‘–‚¹‚¸ | ||||
| *1 ƒ[ƒbƒPƒ“ 70‚ÍA‘“àƒJ[ƒg‹£‹Z‹K‘¥ ƒJ[ƒg‹£‹Z‰ïŽQ‰Á‚ÉŠÖ‚·‚é‹K’è ‘æ1Í‘æ1ðˆá”½iƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX•sŒg‘Ñj‚É‚æ‚èA”±‹à3,500‰~‚ð‰Û‚µ‚½B *2 ƒ[ƒbƒPƒ“ 92‚ÍA“Á•Ê‹K‘¥ ‘æ29ð M†•\ަ 1)ˆá”½iƒ`ƒFƒbƒJ[ŠøŒ©—Ž‚Æ‚µj‚É‚æ‚èA‘æ39ð‚ð“K—p‚µŒP‰úˆ•ª‚Æ‚µ‚½B |
||||||||
£TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.