|
ŠJÓúF2001”N6ŒŽ10“ú(“ú)^ŒˆŸ
œFJ1600
œP1400
œP-FR/AE86
œƒJ[ƒgGN
œƒXƒYƒLEKei Sport CUP
œƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰EƒXƒYƒLKei Sport CUP
œƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰EƒXƒYƒL ”¹ CUP
| FJ1600iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | ŽÅ@@f˜a | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ˆ¢•”ƒK‚X‚U | 15 | 15'02.427 | 122.370 | 0'59.335 | 5/ 15 | |
| 2 | 94 | ‰““¡@Nl | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚S | 15 | 15'03.026 | 0'00.599 | 122.289 | 0'59.317 | 6/ 15 |
| 3 | 88 | ‹à‘ò@‘¾Œi | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 15 | 15'03.783 | 0'01.356 | 122.186 | 0'59.283 | 5/ 15 |
| 4 | 19 | “n•Ó@‹±¬ | FV95 | ‚y‚`‚oƒJ[ƒvƒ‰ƒU‰ºÈ‚X‚T‚d‚c | 15 | 15'04.745 | 0'02.318 | 122.056 | 0'59.407 | 7/ 15 |
| 5 | 96 | “n•Ó@LŽu | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'13.553 | 0'11.126 | 120.880 | 0'59.285 | 9/ 15 |
| 6 | 89 | HŽR@G”V | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚P | 15 | 15'15.279 | 0'12.852 | 120.652 | 0'59.931 | 4/ 15 |
| 7 | 95 | •“¡@˜a”Ž | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®@‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'18.098 | 0'15.671 | 120.281 | 0'59.772 | 11/ 15 |
| 8 | 91 | H“c@³Ž÷ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®•S‡‚X‚S | 15 | 15'18.924 | 0'16.497 | 120.173 | 0'59.678 | 10/ 15 |
| 9 | 86 | “cè@‹M—T | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'19.844 | 0'17.417 | 120.053 | 1'00.117 | 3/ 15 |
| 10 | 12 | ‚‹´@G˜a | SK94 | ‚y‚`‚o@‚r‚o‚d‚d‚c‚X‚SŠÖŒû‚d‚c | 15 | 15'20.375 | 0'17.948 | 119.984 | 0'59.648 | 5/ 15 |
| 11 | 23 | ì–“@KG | FV95 | ƒI[ƒgƒ‹ƒbƒN‹ž‹}‚a‚o‚d‚c‚X‚T | 15 | 15'21.647 | 0'19.220 | 119.818 | 1'00.201 | 9/ 15 |
| 12 | 81 | ’·’J@‰À‘¥ | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚gƒIƒXƒJ[ | 15 | 15'24.380 | 0'21.953 | 119.464 | 0'59.710 | 10/ 15 |
| 13 | 99 | ’†“‡@Œ«‘¾˜Y | SK91 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚X‚P’†ŠO† | 15 | 15'24.590 | 0'22.163 | 119.437 | 0'59.821 | 9/ 15 |
| 14 | 14 | ›’J@—TŽ | FV95 | ‚y‚`‚o‰ÈŒ|ê‚e‚u‚X‚TŒË“c‚d‚c | 15 | 15'24.719 | 0'22.292 | 119.420 | 0'59.389 | 13/ 15 |
| 15 | 64 | ‹g‰ª@ªÆ | SK96 | ƒfƒB[ƒv‚q‚R‚U‚OK‚r‚j‚X‚U‚d‚c | 15 | 15'25.773 | 0'23.346 | 119.284 | 1'00.064 | 10/ 15 |
| 16 | 55 | Žðˆä@ˆê | SK94 | ‚d‚w‚b‚d‚d‚c@‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'25.888 | 0'23.461 | 119.269 | 0'59.841 | 14/ 15 |
| 17*1 | 39 | ’†‘º@ŒõŽ | SK94 | ‚d‚l‚r@‚r‚j‚X‚S | 15 | 15'26.341 | 0'23.914 | 119.211 | 0'59.170 | 13/ 15 |
| 18 | 66 | –ŠŒ´@½’q | SK96 | ƒfƒB[ƒv‚q@‚r‚j‚X‚UƒgƒŠƒC‚d‚c | 15 | 15'27.267 | 0'24.840 | 119.092 | 1'00.008 | 13/ 15 |
| 19 | 85 | ¬—Ñ@‹|”n | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 15 | 15'29.427 | 0'27.000 | 118.815 | 0'59.569 | 10/ 15 |
| 20 | 83 | ²“¡@^”V‰î | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®ŽÅ‰YH‚X‚U | 15 | 15'30.278 | 0'27.851 | 118.706 | 1'00.404 | 8/ 15 |
| 21 | 38 | •x“c@[ | SK96 | ‚s‚l‚s|‚r‚jƒƒbƒJE‚d‚cE‚a‚o | 15 | 15'30.528 | 0'28.101 | 118.675 | 1'00.360 | 8/ 15 |
| 22 | 10 | ‘ê‘ò@’ | SK96 | ‚y‚`‚o‚r‚o‚d‚d‚c‚X‚U”öì‚d‚c | 15 | 15'35.837 | 0'33.410 | 118.001 | 1'00.125 | 5/ 15 |
| 23 | 34 | ŒÃ“c@‘ | SK94 | ƒGƒŠ[‘åM‚r‚j‚X‚SŠÖŒû‚d‚c | 15 | 15'40.298 | 0'37.871 | 117.441 | 0'59.668 | 10/ 15 |
| 24 | 93 | rŠª@¬‘¥ | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®•yŽm•H‚X‚S | 15 | 15'44.915 | 0'42.488 | 116.868 | 0'59.876 | 5/ 15 |
| 25*2 | 82 | ì“c@˜j | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j|‚X‚U | 15 | 16'18.760 | 1'16.333 | 112.826 | 0'59.780 | 10/ 15 |
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| 27 | ì’[@“N–ç | SK96 | ‚d‚w‚b‚d‚d‚cƒgƒbƒvƒ‚[ƒh‚X‚U | 12 | 3Laps | 0'59.490 | 11/ 12 | |||
| 92 | “¡–{@“Ö | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚U | 10 | 5Laps | 0'59.847 | 10/ 10 | |||
| 68 | ‰º“c@_‘¾˜Y | FV95 | ƒfƒB[ƒv‚q‰º“c‹à•¨‚X‚TŠÖŒû‚d‚c | 6 | 9Laps | 1'00.094 | 5/ 6 | |||
| 90 | 쓇@“sŽj | SK94 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚r‚j‚X‚S | 6 | 9Laps | 1'00.089 | 4/ 6 | |||
| 84 | —é–Ø@–¾•v | SK96 | ƒEƒBƒ“ƒY‚e‚h‚m‚`§“®‚X‚U—²½ | ƒXƒ^[ƒg‚Ì‚Ý | ||||||
| *1 ƒ[ƒbƒPƒ“ 39‚ÍAƒVƒŠ[ƒY‹¤’Ê‹K‘¥ ‘æ10ðˆá”½i•s³ƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èAƒsƒbƒgƒXƒgƒbƒv‚ð‰Û‚µ‚½B *2 ƒ[ƒbƒPƒ“ 82‚ÍAƒVƒŠ[ƒY‹¤’Ê‹K‘¥ ‘æ10ðˆá”½i•s³ƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èA‚P•ª‰ÁŽZ‚µ‚½B |
||||||||||
| P1400iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | –Ø@–« | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚a‚oƒAƒhƒoƒ“‚W‚Q | 15 | 17'25.538 | 105.620 | 1'08.861 | 6/ 15 | |
| 2 | 37 | ŽsŠÛ@‘ | EP82 | ŽO‰ü‚n‚a‚d‚q‚n‚mƒÊ‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'30.115 | 0'04.577 | 105.160 | 1'09.235 | 7/ 15 |
| 3 | 9 | ‘@Š] | EP82 | ƒKƒŒ[ƒWƒNƒjƒ}ƒT‚d‚o‚W‚QƒRƒ~ƒl | 15 | 17'37.879 | 0'12.341 | 104.388 | 1'09.362 | 10/ 15 |
| 4 | 8 | Â’J@—R”ü | EP82 | ƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚QƒÊ | 15 | 17'38.285 | 0'12.747 | 104.348 | 1'09.163 | 12/ 15 |
| 5 | 40 | ˆÉ“¡@”Ž”V | EP82 | é‹ÊH‹Æê–åŠwZƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚W‚Q | 15 | 17'39.102 | 0'13.564 | 104.268 | 1'09.541 | 4/ 15 |
| 6 | 15 | ¼Œ´@~ | EP82 | ‚j‚l‚rƒuƒŠƒbƒO‚`‚c‚u‚`‚m‚W‚Q | 15 | 17'41.223 | 0'15.685 | 104.059 | 1'09.715 | 4/ 15 |
| 7 | 17 | “c“ˆ@•ü˜a | EP82 | ‚a‚oƒeƒbƒvƒXƒÊƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'41.470 | 0'15.932 | 104.035 | 1'09.775 | 7/ 15 |
| 8 | 7 | ‚–Ø@G˜a | EP82 | ‚q‚f‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl“y‰Y‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'41.795 | 0'16.257 | 104.003 | 1'09.353 | 5/ 15 |
| 9 | 6 | ˆäâ@˜aL | EP82 | ‚q‚fƒp[ƒvƒ‹ƒAƒhƒoƒ“ƒRƒ~ƒl‚W‚Q | 15 | 17'43.627 | 0'18.089 | 103.824 | 1'10.052 | 14/ 15 |
| 10 | 4 | ŒÃì@³Ž¡ | EP91 | ƒW[ƒAƒCƒY@ƒr[ƒ“ƒY@‚d‚o‚X‚P | 15 | 17'44.554 | 0'19.016 | 103.734 | 1'10.032 | 12/ 15 |
| 11 | 57 | ‚‹´@—Yˆê | EP82 | ƒeƒbƒN–kMçå‹à‚c‚kƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'48.404 | 0'22.866 | 103.360 | 1'10.228 | 8/ 15 |
| 12 | 35 | Œ@@° | EP82 | ‚sD‚r‚d‚m‚f@‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'50.769 | 0'25.231 | 103.131 | 1'10.184 | 10/ 15 |
| 13 | 23 | ‹g“c@³‰p | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYEƒCƒ“ƒpƒNƒg‚d‚o‚W‚Q | 15 | 17'51.551 | 0'26.013 | 103.056 | 1'10.266 | 8/ 15 |
| 14 | 70 | —é–Ø@ŒjŽq | EP82 | ‚a‚oƒÊƒeƒbƒvƒXƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 17'51.862 | 0'26.324 | 103.026 | 1'10.277 | 11/ 15 |
| 15 | 62 | •yŽm@‘×K | EP82 | ƒXƒmƒRƒÊ‚`‚c‚u‚`‚mƒMƒA‚d‚o‚W‚Q | 15 | 18'14.670 | 0'49.132 | 100.880 | 1'11.707 | 9/ 15 |
| 16 | 64 | ŒK“‡@Íl | EP82 | ƒ`[ƒ€ƒCƒNƒUƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚W‚Q | 15 | 18'14.998 | 0'49.460 | 100.849 | 1'11.450 | 9/ 15 |
| 17 | 27 | ’†ì@Ÿ”Ž | EP82 | ó–샌[ƒVƒ“ƒO‚a‚oƒXƒ^[ƒŒƒbƒg | 15 | 18'15.927 | 0'50.389 | 100.764 | 1'11.579 | 11/ 15 |
| 18 | 3 | —é–Ø@•¶³ | EP82 | ƒr[ƒ“ƒYƒXƒ^[ƒŒƒbƒg‚d‚o‚W‚Q | 15 | 18'16.361 | 0'50.823 | 100.724 | 1'11.534 | 11/ 15 |
| 19 | 12 | ‰ª–{@‹gŒ÷ | EP82 | ‚k‚`ª‚c‚h‚r«‚e‚h‚r‚d‚o‚W‚Q | 13 | 2Laps | 1'11.306 | 11/ 13 | ||
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| P-FR/AE86iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX‡ | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | ŽO•¼@_ | S14 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚r‚a‚rƒÊ‚r‚P‚S | 15 | 17'10.727 | 107.138 | 1'07.711 | 9/ 15 | |
| 2 | 60 | 1 | 2 | “¿“c@º | S15 | ƒNƒŒƒo[ƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'11.240 | 0'00.513 | 107.085 | 1'07.530 | 11/ 15 |
| 3 | 26 | 1 | 3 | ˆÉ“Œ@^Œá | PS13 | ƒKƒŒ[ƒWƒJƒSƒ^ƒj‚n‚c‚nƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'27.852 | 0'17.125 | 105.387 | 1'08.949 | 5/ 15 |
| 4 | 61 | 1 | 4 | ”óŒû@–¾“¹ | S13 | ƒNƒŒƒo[ƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒMƒAƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'28.898 | 0'18.171 | 105.282 | 1'08.676 | 13/ 15 |
| 5 | 63 | 2 | 1 | Γn@áÁ²”V | AE86 | ‚f‚d‚`‚qƒAƒhƒoƒ“ƒXƒmƒRƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'31.500 | 0'20.773 | 105.021 | 1'08.980 | 5/ 15 |
| 6 | 36 | 2 | 2 | à_“c@–¾ | AE86 | •l“c»ìŠƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'35.579 | 0'24.852 | 104.616 | 1'09.206 | 5/ 15 |
| 7 | 77 | 2 | 3 | ¬ŽR@ˆê“¿ | AE86 | ‚d‚s‚bš ˆä@Vƒp[@‚v‚lƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'36.528 | 0'25.801 | 104.522 | 1'09.275 | 6/ 15 |
| 8 | 14 | 2 | 4 | “¡’J@•ü‹I | AE86 | ‚s‚l‚hE‚n‚qE‚j‚l‚rEƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'37.152 | 0'26.425 | 104.460 | 1'09.046 | 8/ 15 |
| 9 | 17 | 2 | 5 | ‘q’m@ŽŒÈ | AE86 | ‚r‚o‚lƒRƒ~ƒl‚q‚UƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'41.820 | 0'31.093 | 104.001 | 1'09.205 | 2/ 15 |
| 10 | 31 | 2 | 6 | •½–ì@”E | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'43.060 | 0'32.333 | 103.879 | 1'09.903 | 14/ 15 |
| 11¦ | 20 | 1 | 5 | ‰ª–ì@‚Í‚é‚Æ‚à | S13 | ƒVƒ‹ƒGƒbƒg‚t‚s‚qó–ìƒVƒ‹ƒrƒA | 15 | 17'43.270 | 0'32.543 | 103.859 | 1'07.439 | 10/ 15 |
| 12 | 35 | 2 | 7 | XŽR@tŽ÷ | AE86 | ŽO‰ü‚v‚`‚j‚nf‚rƒÊƒgƒŒƒm | 15 | 17'43.532 | 0'32.805 | 103.833 | 1'09.239 | 8/ 15 |
| 13 | 2 | 2 | 8 | ”’Î@–M•F | AE86 | ƒJ[ƒVƒ‡ƒbƒvƒyƒKƒTƒX‚a‚oƒÊ‚W‚U | 15 | 17'44.992 | 0'34.265 | 103.691 | 1'09.941 | 3/ 15 |
| 14 | 21 | 2 | 9 | …‘@Œ’Ži | AE86 | ‚l‚’D‚b‚q‚`‚e‚só–샌ƒrƒ“ | 15 | 17'46.426 | 0'35.699 | 103.551 | 1'09.840 | 6/ 15 |
| 15 | 88 | 2 | 10 | ‰º•½@–¾•F | AE86 | —LŒ´¤“X‚©‚ñ‚Ä‚ñ‚ςσŒƒrƒ“ | 15 | 17'47.296 | 0'36.569 | 103.467 | 1'09.787 | 8/ 15 |
| 16 | 44 | 2 | 11 | ²“¡@—Tˆê | AE86 | ƒXƒmƒRƒAƒhƒoƒ“ƒÊƒGƒOƒUƒ€ƒŒƒrƒ“ | 15 | 17'47.719 | 0'36.992 | 103.426 | 1'09.739 | 5/ 15 |
| 17 | 12 | 2 | 12 | ™ŽR@—T‰î | AE86 | ‚q‚…‚‚‰‚˜—™ŽRHŒ|DƒŒƒrƒ“ | 15 | 18'17.640 | 1'06.913 | 100.607 | 1'11.352 | 8/ 15 |
| 18 | 6 | 2 | 13 | r–Ø@‰ë”V | AE86 | •Ïl‚a‚o‰ë‚r‚o‚d‚b‚h‚`‚kƒŒƒrƒ“ | 14 | 17'11.629 | 1Lap | 99.908 | 1'12.073 | 6/ 14 |
| 19 | 18 | 1 | 6 | —é–Ø@”E | S13 | ƒI[ƒgƒAƒ[ƒbƒNƒX‚j‚qƒVƒ‹ƒrƒA | 14 | 18'04.854 | 1Lap | 95.006 | 1'13.558 | 2/ 14 |
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||||
| 4 | 2 | ‚–ì@C | AE86 | ‚s‚q‚rE‚`‚c‚u‚`‚mE‚a‚oƒŒƒrƒ“ | 11 | 18'17.640 | 4Laps | 73.778 | 1'09.050 | 9/ 11 | ||
| ƒNƒ‰ƒX@1 : P-FR@2 : AE86 ¦ ƒ[ƒbƒPƒ“ 20‚ÍAƒVƒŠ[ƒY‹¤’Ê‹K‘¥ ‘æ10ðˆá”½i•s³ƒXƒ^[ƒgj‚É‚æ‚èA‘æ26ð‚ð“K—p‚µƒsƒbƒgƒXƒgƒbƒv‚ð‰Û‚µ‚½B |
||||||||||||
| ƒJ[ƒgGNiŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ‰Á“¡@áÁŒá | ƒ†[ƒDƒzƒ“ƒ_ | ‚q‚j‚b@‚‚”‚”II | 18 | 18'03.449 | 122.309 | 0'59.699 | 17/ 18 | |
| 2 | 2 | ›‰Æ@ˆÀ’q | ƒRƒYƒ~ƒbƒNDƒzƒ“ƒ_ | ƒRƒXƒ~ƒbƒNƒgƒ~[ƒXƒKƒ„ | 18 | 18'03.504 | 0'00.055 | 122.303 | 0'59.498 | 8/ 18 |
| 3 | 3 | ¼è@t—Y | ƒRƒYƒ~ƒbƒNDƒzƒ“ƒ_ | ƒJƒVƒ}ƒRƒXƒ~ƒbƒN‚q‚rŽ“‡Žð”Ì | 18 | 18'11.180 | 0'07.731 | 121.443 | 0'59.929 | 6/ 18 |
| 4 | 11 | •Û—§@ãÄ | ƒrƒFƒbƒZDƒzƒ“ƒ_ | ƒJƒVƒ}A‚q‚r | 18 | 18'17.868 | 0'14.419 | 120.703 | 1'00.326 | 5/ 18 |
| 5 | 14 | ‰Í‘º@F | ƒ†[ƒDƒzƒ“ƒ_ | ‚q‚j‚bD‚n‚”‚”IIDƒzƒ“ƒ_ | 18 | 18'18.036 | 0'14.587 | 120.685 | 1'00.169 | 5/ 18 |
| 6 | 28 | ¼–{@‚K | ƒRƒYƒ~ƒbƒNDƒzƒ“ƒ_ | ƒRƒXƒ~ƒbƒN‚q‚rƒTƒ“ƒgƒŒ[ƒh | 18 | 18'30.256 | 0'26.807 | 119.356 | 1'00.931 | 2/ 18 |
| 7 | 17 | “à“c@’¼‰ë | KallDƒzƒ“ƒ_ | ‚q‚r‚P‚Q‚T@‚r‚t‚a‚`‚q‚t | 18 | 18'53.924 | 0'50.475 | 116.865 | 1'02.261 | 16/ 18 |
| 8 | 86 | ¼è@–« | ƒrƒFƒbƒZDƒzƒ“ƒ_ | ‚oD‚r‚”‚‚‡‚…D‚q‚r@ƒPƒ“ƒPƒ“ | 18 | 18'55.054 | 0'51.605 | 116.749 | 1'02.510 | 14/ 18 |
| 9 | 16 | Ä“¡@_“¿ | ƒRƒYƒ~ƒbƒNDƒzƒ“ƒ_ | ‚g‚h‚q‚n|‚f‚m|•‚n‚”‚” | 18 | 19'40.939 | 1'37.490 | 112.212 | 1'02.776 | 11/ 18 |
| 10 | 57 | ˆî–Ñ“c@ | ƒ†[ƒDƒzƒ“ƒ_ | ‚`‚q‚b‚r@‚b‚q‚P‚Q‚T | 17 | 18'14.264 | 1Lap | 114.373 | 1'03.221 | 6/ 17 |
| 11 | 37 | X‰º@’‰–F | ƒRƒYƒ~ƒbƒNDƒzƒ“ƒ_ | ‚sIIƒJƒVƒ} | 17 | 18'18.642 | 1Lap | 113.917 | 1'03.347 | 5/ 17 |
| 12 | 7 | ´…@—Y“ñ | ƒtƒ@[ƒXƒgDƒzƒ“ƒ_ | ‚eƒNƒ‰ƒ‚ƒ`‚r‚r‚`ƒAƒ_ƒ`‚q | 17 | 18'54.472 | 1Lap | 110.319 | 1'00.691 | 12/ 17 |
| 13 | 10 | ‘å‹v•Û@‰h | ƒrƒFƒbƒZDƒzƒ“ƒ_ | ‚r‚t‚o‚d‚q™‚`‚c‚u‚`‚m™ƒJƒVƒ} | 13 | 18'48.548 | 5Laps | 84.805 | 1'02.204 | 8/ 13 |
| ˆÈ@ã@Š®@‘– | ||||||||||
| 6 | ÂŽR@Œ³ | ƒrƒFƒbƒZDƒzƒ“ƒ_ | ƒgƒ~[ƒXƒKƒ„ | 7 | 11Laps | 1'00.856 | 3/ 7 | |||
| ƒXƒYƒLEKei Sport CUPiŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ²“¡@‹vŽÀ | ‚w‚‚b‚`‚q@‚j‚…‚‰ƒXƒ|[ƒc‚q | 12 | 16'21.284 | 90.029 | 1'20.877 | 6/ 12 | ||
| 2 | 14 | —L•x@½ˆê˜Y | ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒIƒ“‚j‚…‚‰ƒXƒ|[ƒc‚q | 12 | 16'21.585 | 0'00.301 | 90.001 | 1'20.766 | 6/ 12 | |
| 3 | 12 | ²“¡@l—m | ‚ƒ‚‚’‚“|‚‰@‚j‚…‚‰ƒXƒ|[ƒc‚q | 12 | 16'22.686 | 0'01.402 | 89.901 | 1'20.561 | 11/ 12 | |
| 4 | 7 | “c‘º@™•v | ‚j‚bƒXƒgƒŠ[ƒgŽ©”Ì’†•”‚j‚…‚‰ | 12 | 16'23.959 | 0'02.675 | 89.784 | 1'20.856 | 10/ 12 | |
| 5 | 1 | ŠÖ–ì@Œ[Ž÷ | ‚s‚u‚jŽ©”Ì_“Þì‚j‚…‚‰ | 12 | 16'25.628 | 0'04.344 | 89.632 | 1'20.882 | 11/ 12 | |
| 6 | 3 | •Ÿ“cì@—D | ƒXƒ|[ƒc•ñ’mŽ©”Ìé‹Ê‚j‚…‚‰ | 12 | 16'34.136 | 0'12.852 | 88.865 | 1'21.621 | 6/ 12 | |
| 7 | 15 | t–¼@—Yˆê˜Y | ƒvƒŒƒCƒhƒ‰ƒCƒuŽ©”̈ïé‚j‚…‚‰ | 12 | 16'34.498 | 0'13.214 | 88.833 | 1'21.246 | 8/ 12 | |
| 8 | 13 | ’¬“c@‰p–¾ | ƒI[ƒgƒXƒ|[ƒc‚j‚…‚‰ƒXƒ|[ƒc‚q | 12 | 16'35.237 | 0'13.953 | 88.767 | 1'20.878 | 11/ 12 | |
| 9 | 16 | Œã“¡@”ä“ŒŽŠ | ƒvƒŒƒCƒ{[ƒCŽ©”ÌŠâŽè‚j‚…‚‰ | 12 | 16'38.085 | 0'16.801 | 88.514 | 1'21.673 | 10/ 12 | |
| 10 | 11 | ’JŒû@”ü•ä | ŒŽŠ§Ž©‰Æ—pŽÔEŽ©”Ìç—t‚j‚…‚‰ | 12 | 16'38.505 | 0'17.221 | 88.476 | 1'21.684 | 7/ 12 | |
| 11 | 2 | •“c@_ | ƒtƒ@ƒCƒ“‚j‚…‚‰ƒXƒ|[ƒc‚q | 12 | 16'39.026 | 0'17.742 | 88.430 | 1'21.666 | 10/ 12 | |
| 12 | 5 | ŽRé@—˜Œö | ‚jƒJ[ƒXƒyƒVƒƒƒ‹Ž©”Ì•l¼‚j‚…‚‰ | 12 | 16'43.091 | 0'21.807 | 88.072 | 1'22.176 | 12/ 12 | |
| 13 | 10 | ‘å¼@‘¾ˆê˜Y | ƒeƒŒƒr’©“ú@Ž©”Ì“Œ‹ž‚j‚…‚‰ | 12 | 16'43.444 | 0'22.160 | 88.041 | 1'22.120 | 12/ 12 | |
| 14 | 6 | ›‰ì@“O | ‚s‚a‚rŽ©”Ì–¾“쓌‹ž‚j‚…‚‰ | 12 | 16'58.964 | 0'37.680 | 86.700 | 1'23.184 | 11/ 12 | |
| 15 | 8 | ’|‰ª@Œ\ | ƒzƒŠƒf[ƒI[ƒgŽ©”Ì•Ÿ“‡‚j‚…‚‰ | 12 | 16'59.391 | 0'38.107 | 86.664 | 1'23.131 | 12/ 12 | |
| ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰EƒXƒYƒLKei Sport CUPiŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn | ||||||||||
| ‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | Œ^Ž® | ŽÔ –¼ | Žü‰ñ | Š—vŽžŠÔ | ƒgƒbƒv· | Km/h | BestTime | Žü‰ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | •Ÿ“cì@—D | ƒXƒ|[ƒc•ñ’m‚e‚j‚…‚‰ | 15 | 16'58.538 | 108.420 | 1'07.008 | 10/ 15 | ||
| 2 | 10 | ‘å¼@‘¾ˆê˜Y | ƒeƒŒƒr’©“ú‚e‚j‚…‚‰ | 15 | 17'05.051 | 0'06.513 | 107.731 | 1'07.424 | 10/ 15 | |
| 3 | 9 | “c’†@N“ñ | ‚w‚‚b‚`‚qŽ©”ÌŒQ”n‚e‚j‚…‚‰ | 15 | 17'16.714 | 0'18.176 | 106.519 | 1'07.571 | 7/ 15 | |
| 4 | 1 | ŠÖ–ì@Œ[Ž÷ | ‚s‚u‚j@‚e‚j‚…‚‰ | 15 | 17'16.853 | 0'18.315 | 106.505 | 1'07.315 | 13/ 15 | |
