|
開催日:5月20日(日)/予選
●CLUBMAN-CUP(S)
●CLUBMAN-CUP(T)
●GF-F
●GF-R
●GF-S
●GF-T
| CLUBMAN-CUP(S)(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4 | 1 | 神谷 仁 | Aston Martin DB5 | 1'13.088 | 7/ 7 | 100.728 | ||
| 2 | 92 | 2 | 1 | 北村 光央 | Austin Healy Sprite MkT | 1'13.588 | 7/ 7 | 0'00.500 | 100.043 | |
| 3 | 78 | 2 | 2 | 青木 正人 | MG Midget 1500 | 1'13.888 | 6/ 7 | 0'00.800 | 99.637 | |
| 4 | 77 | 1 | 1 | 堀 英彦 | MG Midget | 1'14.690 | 7/ 7 | 0'01.602 | 98.567 | |
| 5 | 73 | 3 | 1 | 藤江 清隆 | MGB | 1'14.709 | 5/ 7 | 0'01.621 | 98.542 | |
| 6 | 17 | 2 | 3 | 窪田 知房 | Lotus Elan Sprint | 1'15.110 | 7/ 7 | 0'02.022 | 98.016 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 石井 修二 | MGB | 1'15.260 | 6/ 7 | 0'02.172 | 97.821 | |
| 8 | 15 | 3 | 3 | 大滝 二郎 | Porsche 911 T | 1'15.485 | 5/ 7 | 0'02.397 | 97.529 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 鈴木 伸彦 | MG-B GT | 1'15.834 | 5/ 7 | 0'02.746 | 97.080 | |
| 10 | 107 | 3 | 5 | 神谷 充俊 | MGB | 1'15.854 | 5/ 7 | 0'02.766 | 97.055 | |
| 11 | 67 | 2 | 4 | 石川 隆規 | Lotus Elan Sr.1 | 1'15.949 | 3/ 7 | 0'02.861 | 96.933 | |
| 12 | 16 | 1 | 2 | 吉岡 信一 | Ginetta G15 | 1'16.900 | 5/ 7 | 0'03.812 | 95.735 | |
| 13 | 33 | 1 | 3 | 山本 秀樹 | MG Midget | 1'17.102 | 5/ 7 | 0'04.014 | 95.484 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 小泉 雅之 | MG Midget | 1'17.507 | 4/ 7 | 0'04.419 | 94.985 | |
| 15 | 90 | 4 | 2 | 田口 賢治 | Austin Healey | 1'17.641 | 4/ 7 | 0'04.553 | 94.821 | |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 平野 康紀 | MG-C GT | 1'17.716 | 6/ 7 | 0'04.628 | 94.730 | |
| 17 | 93 | 2 | 5 | 最上 清久 | MG Midget | 1'18.279 | 5/ 7 | 0'05.191 | 94.048 | |
| 18 | 74 | 2 | 6 | 山口 剛 | MG Midget | 1'18.321 | 5/ 7 | 0'05.233 | 93.998 | |
| 19 | 83 | 1 | 5 | 角田 秀穂 | Austin Healey Sprite MkU | 1'19.161 | 2/ 7 | 0'06.073 | 93.000 | |
| 20 | 56 | 3 | 6 | 甘利 俊哉 | AR 1750 Spider Veloce | 1'22.784 | 2/ 2 | 0'09.696 | 88.930 | |
| 21 | 26 | 1 | 6 | 鈴木 信二 | Austin Healey Sprite MkT | 1'23.785 | 7/ 7 | 0'10.697 | 87.868 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 64 | 2 | 7 | 後藤 幸雄 | Lotus Elan SrU | 計測出来ず | |||||
| 50 | 3 | 7 | 野田 伸一郎 | Porsche 914 | 出走せず | |||||
| クラス 1 : S-1 2 : S-2 3 : S-3 4 : S-4 | ||||||||||
| CLUBMAN-CUP(T)(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 1 | 片桐 哲夫 | AR 1600 GTV | 1'13.071 | 3/ 7 | 100.751 | ||
| 2 | 36 | 2 | 1 | 中沢 堅一 | Ford Escort | 1'13.222 | 4/ 7 | 0'00.151 | 100.544 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 藤田 雅巳 | AR Giulia Sprint GT Veloce | 1'13.706 | 4/ 7 | 0'00.635 | 99.883 | |
| 4 | 97 | 1 | 1 | 吉永 誠 | Mini Sprite | 1'13.988 | 5/ 7 | 0'00.917 | 99.503 | |
| 5 | 56 | 2 | 2 | 佐藤 優 | Lotus Cortina MkT | 1'14.633 | 6/ 7 | 0'01.562 | 98.643 | |
| 6 | 95 | 1 | 2 | 関 一美 | Mini Clubman | 1'15.420 | 7/ 7 | 0'02.349 | 97.613 | |
| 7 | 72 | 3 | 3 | 眞島 和彦 | AR 2000 GTV | 1'16.290 | 6/ 7 | 0'03.219 | 96.500 | |
| 8 | 33 | 1 | 3 | 立野 徹也 | Austin Rover Mini Cooper | 1'16.573 | 6/ 7 | 0'03.502 | 96.144 | |
| 9 | 88 | 1 | 4 | 本間 正平 | Mini | 1'16.574 | 3/ 7 | 0'03.503 | 96.142 | |
| 10 | 98 | 2 | 3 | 井上 忠夫 | Rover Mini | 1'16.911 | 7/ 7 | 0'03.840 | 95.721 | |
| 11 | 61 | 3 | 4 | 齋藤 友嘉 | BMW 2002 | 1'19.277 | 2/ 2 | 0'06.206 | 92.864 | |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 志水 一尚 | Hillman IMP | 1'20.055 | 7/ 7 | 0'06.984 | 91.962 | |
| 13 | 38 | 2 | 4 | 児玉 政彦 | Mini | 1'27.040 | 6/ 6 | 0'13.969 | 84.582 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 57 | 1 | 6 | 遠藤 龍蔵 | Morris Mini Cooper S | 計測出来ず | |||||
| 8 | 3 | 5 | 並木 久和 | AR Giulia Sprint GT | 出走せず | |||||
| 60 | 1 | 7 | 並木 章二 | AR Sprint Zagart | 出走せず | |||||
| クラス 1 : T-1 2 : T-2 3 : T-3 | ||||||||||
| GF-F(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 福田 美雄 | A&T Brabham BT-29 | 1'01.866 | 2/ 7 | 118.999 | ||
| 2 | 81 | 2 | 1 | 馬場 友三郎 | Chevron B-9 | 1'03.994 | 7/ 7 | 0'02.128 | 115.042 | |
| 3 | 17 | 2 | 2 | 紅粉 光宏 | Crossle 16F | 1'05.722 | 5/ 7 | 0'03.856 | 112.017 | |
| 4 | 82 | 1 | 2 | 吉川 秀夫 | Brabham BT21 | 1'07.930 | 5/ 7 | 0'06.064 | 108.376 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 小林 大樹 | Tecno Formula Ford | 1'10.161 | 4/ 6 | 0'08.295 | 104.930 | |
| 6 | 63 | 2 | 4 | 馬場 安紀子 | Merlyn FF 1600 | 1'11.204 | 2/ 5 | 0'09.338 | 103.393 | |
| 7 | 57 | 2 | 5 | 塩野 均 | Lotus 51B | 1'11.817 | 4/ 6 | 0'09.951 | 102.511 | |
| 8 | 28 | 2 | 6 | 野々垣 喬 | Titan Mk4 FB | 1'13.208 | 4/ 6 | 0'11.342 | 100.563 | |
| 9 | 14 | 1 | 3 | 田中 元典 | QED Brabham BT-14 | 1'13.543 | 3/ 5 | 0'11.677 | 100.105 | |
| クラス 1 : F-1 2 : F-2 | ||||||||||
| GF-R(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 戸塚 政一 | Chevron B-16 | 1'02.284 | 7/ 8 | 118.201 | ||||
| 2 | 14 | 遊佐 一治 | Ginetta G4 | 1'02.780 | 8/ 8 | 0'00.496 | 117.267 | |||
| 3 | 3 | 佐俣 武 | Chevron B-8 | 1'03.336 | 8/ 8 | 0'01.052 | 116.237 | |||
| 4 | 41 | 位高 敬 | Ginetta G12 | 1'03.725 | 5/ 8 | 0'01.441 | 115.528 | |||
| 5 | 13 | 本橋 茂 | Lotus Elan 26R | 1'04.461 | 8/ 8 | 0'02.177 | 114.209 | |||
| 6 | 20 | 徳江 隆之 | Ginetta G4 | 1'05.036 | 6/ 9 | 0'02.752 | 113.199 | |||
| 7 | 65 | 篠原 祐二 | Ginetta G4 | 1'06.679 | 5/ 8 | 0'04.395 | 110.410 | |||
| 8 | 75 | 梶本 眞秀 | Lotus 23B | 1'06.953 | 8/ 8 | 0'04.669 | 109.958 | |||
| 9 | 99 | 三枝 佳五 | Lotus 23B | 1'07.696 | 8/ 8 | 0'05.412 | 108.751 | |||
| 10 | 72 | 桐山 隆久 | Lotus Elan 26R | 1'09.571 | 4/ 8 | 0'07.287 | 105.820 | |||
| GF-S(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1 | 1 | 寺田 壮治 | Lotus 60S | 1'08.395 | 4/ 8 | 107.639 | ||
| 2 | 58 | 2 | 1 | 滝村 行俊 | Lotus Elan Sr-U | 1'08.960 | 6/ 8 | 0'00.565 | 106.758 | |
| 3 | 55 | 1 | 2 | 渡辺 昇 | Lotus Elan S1 | 1'10.304 | 7/ 7 | 0'01.909 | 104.717 | |
| 4 | 64 | 2 | 2 | 後藤 幸雄 | Triumph Tr-4A | 1'10.752 | 6/ 8 | 0'02.357 | 104.054 | |
| 5 | 31 | 2 | 3 | 川田 秀一 | Lotus Seven SrV | 1'11.666 | 8/ 8 | 0'03.271 | 102.727 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 藤田 浩司 | AR 2000 Spider | 1'11.975 | 4/ 5 | 0'03.580 | 102.286 | |
| 7 | 32 | 2 | 6 | 鈴木 克己 | Lotus Seven SrV | 1'12.320 | 8/ 8 | 0'03.925 | 101.798 | |
| 8 | 72 | 3 | 1 | 川城 一夫 | Porsche 911T | 1'13.657 | 3/ 7 | 0'05.262 | 99.950 | |
| 9 | 81 | 2 | 7 | 川村 俊宏 | MG-B | 1'13.738 | 7/ 7 | 0'05.343 | 99.840 | |
| 10 | 98 | 1 | 3 | 山田 清 | Lotus Elan S2 | 1'14.065 | 6/ 7 | 0'05.670 | 99.399 | |
| 11 | 89 | 2 | 8 | 藤井 金次 | Triumph Tr3A | 1'15.180 | 2/ 7 | 0'06.785 | 97.925 | |
| 12※ | 24 | 2 | 4 | 金野 充 | AR Jr.Z | 1'11.821 | 5/ 7 | 0'03.426 | 102.505 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 15 | 2 | 9 | 鈴木 明 | Lotus Elan | 出走せず | |||||
| 54 | 2 | 10 | 矢作 正和 | MG-B | 出走せず | |||||
| 68 | 1 | 4 | 中沢 正隆 | Lotus Elan S3 | 出走せず | |||||
| クラス 1 : S-2 2 : S-3 3 : S-4 ※ゼッケンNo.24は、H項違反(チェッカー旗無視)により最高尾スタートとする。 |
||||||||||
| GF-T(予選) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 2 | 1 | 後藤 新太郎 | AR GT Junior | 1'09.048 | 5/ 8 | 106.621 | ||
| 2 | 35 | 2 | 2 | 永松 尚 | AR 1600 GTV | 1'10.513 | 3/ 8 | 0'01.465 | 104.406 | |
| 3 | 65 | 2 | 3 | 高橋 博彦 | AR 2000 GTV | 1'10.681 | 8/ 8 | 0'01.633 | 104.158 | |
| 4 | 99 | 1 | 1 | 河野 公博 | Austin Mini Cooper S | 1'10.827 | 5/ 6 | 0'01.779 | 103.943 | |
| 5 | 53 | 2 | 4 | 加藤 征樹 | AR 2000GTV | 1'10.919 | 5/ 6 | 0'01.871 | 103.809 | |
| 6 | 56 | 2 | 5 | 佐藤 優 | AR GT 1300 Jr. | 1'10.956 | 4/ 8 | 0'01.908 | 103.754 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 西山 裕康 | Austin Rover Mini | 1'11.283 | 4/ 6 | 0'02.235 | 103.278 | |
| 8 | 52 | 1 | 3 | 外山 裕一 | Mini CLUBMAN 1275GT | 1'11.765 | 4/ 8 | 0'02.717 | 102.585 | |
| 9 | 93 | 2 | 6 | 佐藤 一三雄 | BMW 2002 | 1'12.164 | 6/ 8 | 0'03.116 | 102.018 | |
| 10 | 94 | 2 | 7 | 熊沢 宏 | Lotus Cortina MkT | 1'12.950 | 4/ 7 | 0'03.902 | 100.918 | |
| 11 | 5 | 2 | 8 | 阿久津 紀之 | AR Giulia Super | 1'13.245 | 7/ 7 | 0'04.197 | 100.512 | |
| 12 | 41 | 1 | 4 | 林 励 | Austin Mini Cooper S | 1'14.551 | 7/ 7 | 0'05.503 | 98.751 | |
| 13 | 3 | 1 | 6 | 武藤 文雄 | Hillman Imp | 1'17.919 | 4/ 7 | 0'08.871 | 94.483 | |
| 14 | 12 | 1 | 7 | 山田 幸利 | Morris Cooper S MkU | 1'34.807 | 2/ 2 | 0'25.759 | 77.652 | |
| 15 | ※ 4 | 1 | 5 | 川嶌 隆 | Sunbeam Imp | 1'16.253 | 6/ 6 | 0'07.205 | 96.547 | |
| 以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
| 9 | 1 | 8 | 大橋 盛廣 | Sunbeam IMP Sports | 出走せず | |||||
| クラス 1 : T-1 2 : T-3 ※ゼッケンNo.4は、H項違反(黄旗区間内追い越し)により最高尾スタートとする。 |
||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.