|
開催日:2001年4月1日(日)/タイムアタック
●フレンチタイムアタック
●イタリアンタイムアタック
●I&Fフリーラン
●I&Fタイムアタック
| フレンチタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | Best Time | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 川俣 博文 | メガーヌ | 1'07.845 | 12/ 14 | 108.512 | ||
| 2 | 149 | 国見 知明 | サクソ | 1'11.057 | 14/ 14 | 0'03.212 | 103.607 | |
| 3 | 132 | 辻本 哲宏 | メガーヌ | 1'12.532 | 6/ 14 | 0'04.687 | 101.500 | |
| 4 | 151 | 高垣 仁 | スポールスピダー | 1'13.046 | 10/ 15 | 0'05.201 | 100.786 | |
| 5 | 140 | 野崎 淳一 | サクソVTS | 1'13.941 | 14/ 15 | 0'06.096 | 99.566 | |
| 6 | 142 | 小川 慎司 | RS | 1'14.272 | 14/ 15 | 0'06.427 | 99.122 | |
| 7 | 148 | 村川 崇 | CLIO | 1'14.609 | 12/ 14 | 0'06.764 | 98.674 | |
| 8 | 11 | 丸山 和芳 | 205GTI | 1'14.753 | 14/ 14 | 0'06.908 | 98.484 | |
| 9 | 154 | 渡辺 暁比古 | 106S16 | 1'15.066 | 5/ 14 | 0'07.221 | 98.074 | |
| 10 | 153 | 深井 貴 | 106S16 | 1'15.570 | 13/ 14 | 0'07.725 | 97.420 | |
| 11 | 152 | 柴田 幸治 | 106 | 1'16.273 | 4/ 5 | 0'08.428 | 96.522 | |
| 12 | 138 | 馬場 義和 | 206S16 | 1'16.494 | 14/ 14 | 0'08.649 | 96.243 | |
| 13 | 135 | 中嶋 吉徳 | 306 | 1'16.678 | 13/ 14 | 0'08.833 | 96.012 | |
| 14 | 136 | 渡里 剛 | 306 GTi | 1'17.118 | 13/ 13 | 0'09.273 | 95.464 | |
| 15 | 134 | 斉藤 安孝 | 106S16 | 1'17.156 | 11/ 14 | 0'09.311 | 95.417 | |
| 16 | 150 | 岡 雄平 | 106S16 | 1'17.656 | 12/ 13 | 0'09.811 | 94.803 | |
| 17 | 147 | 松井 正浩 | 205GTi | 1'17.681 | 13/ 14 | 0'09.836 | 94.772 | |
| 18 | 155 | 岩下 俊一 | 306S16 | 1'18.489 | 13/ 13 | 0'10.644 | 93.797 | |
| 19 | 137 | 小林 和彦 | 306 | 1'18.808 | 9/ 13 | 0'10.963 | 93.417 | |
| 20 | 145 | 高橋 圭 | 106S16 | 1'18.919 | 11/ 13 | 0'11.074 | 93.286 | |
| 21 | 144 | 藤井 陽一 | 106RALLYE | 1'18.975 | 4/ 7 | 0'11.130 | 93.219 | |
| 22 | 146 | 関 秀和 | 106S16 | 1'19.860 | 5/ 13 | 0'12.015 | 92.186 | |
| 23 | 133 | 山口 三省 | 306XSi | 1'20.195 | 8/ 13 | 0'12.350 | 91.801 | |
| 24 | 141 | 辻 真 | ZX | 1'20.497 | 13/ 13 | 0'12.652 | 91.457 | |
| 25 | 139 | 岩嵜 良男 | 205GTI | 1'20.960 | 11/ 14 | 0'13.115 | 90.934 | |
| 26 | 131 | 南條 淳 | 206 | 1'21.085 | 6/ 13 | 0'13.240 | 90.794 | |
| 27 | 130 | 斉藤 隆史 | 106ラリー1.3 | 1'22.198 | 12/ 12 | 0'14.353 | 89.564 | |
| 28 | 96 | 櫻井 健彦 | サクソ | 1'22.664 | 5/ 13 | 0'14.819 | 89.059 | |
| 29 | 72 | Sugi | AX−GT(cup仕様) | 1'24.133 | 3/ 5 | 0'16.288 | 87.504 | |
| 30 | 143 | 相馬 慎一 | 106S16 | 1'25.040 | 11/ 12 | 0'17.195 | 86.571 | |
| イタリアンタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | Best Time | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 鈴木 気 | F40 | 1'06.838 | 8/ 12 | 110.147 | ||
| 2 | 171 | 渡部 浩司 | DELTA | 1'09.935 | 8/ 12 | 0'03.097 | 105.269 | |
| 3 | 164 | 寺沢 久紀 | デルタインテグラーレ | 1'10.707 | 12/ 12 | 0'03.869 | 104.120 | |
| 4 | 188 | 大庭 友正 | デルタ エボT | 1'11.741 | 2/ 2 | 0'04.903 | 102.619 | |
| 5 | 178 | 宮田 和彦 | エボU | 1'12.374 | 11/ 13 | 0'05.536 | 101.722 | |
| 6 | 183 | 長司 光正 | 360モデナ | 1'13.299 | 11/ 13 | 0'06.461 | 100.438 | |
| 7 | 166 | 進藤 健治 | デルタHFインテグラーレ | 1'14.654 | 11/ 13 | 0'07.816 | 98.615 | |
| 8 | 165 | 横田 学 | 328GTB | 1'15.222 | 12/ 12 | 0'08.384 | 97.870 | |
| 9 | 170 | 大塚 真範 | GTV | 1'15.741 | 4/ 12 | 0'08.903 | 97.200 | |
| 10 | 186 | 田澤 慎司 | 145 | 1'16.478 | 9/ 12 | 0'09.640 | 96.263 | |
| 11 | 172 | 野田 徹 | 145 | 1'16.778 | 9/ 12 | 0'09.940 | 95.887 | |
| 12 | 162 | 重田 真利 | 145 | 1'16.926 | 12/ 12 | 0'10.088 | 95.702 | |
| 13 | 167 | 杉坂 仁 | ベータモンテカルロ | 1'17.458 | 6/ 7 | 0'10.620 | 95.045 | |
| 14 | 189 | 安藤 真一 | デルタ 16V | 1'17.730 | 9/ 12 | 0'10.892 | 94.712 | |
| 15 | 185 | 斉藤 敏明 | デルタ16V | 1'18.129 | 11/ 12 | 0'11.291 | 94.229 | |
| 16 | 163 | 鶴園 哲美 | 145 | 1'18.348 | 12/ 12 | 0'11.510 | 93.965 | |
| 17 | 179 | 久保田 芽美 | PANDA 1000CL | 1'18.548 | 10/ 11 | 0'11.710 | 93.726 | |
| 18 | 184 | 植村 雅裕 | GTV | 1'18.618 | 12/ 12 | 0'11.780 | 93.643 | |
| 19 | 187 | 山本 将之 | PANDA | 1'18.624 | 2/ 5 | 0'11.786 | 93.636 | |
| 20 | 168 | 土屋 圭輔 | デルタ インテグラーレ16V | 1'18.647 | 10/ 11 | 0'11.809 | 93.608 | |
| 21 | 175 | 白滝 安雄 | 145 | 1'18.654 | 9/ 11 | 0'11.816 | 93.600 | |
| 22 | 182 | 田中 克治 | 155V6 | 1'19.775 | 11/ 11 | 0'12.937 | 92.285 | |
| 23 | 161 | 田村 秀樹 | バルケッタ | 1'19.903 | 11/ 11 | 0'13.065 | 92.137 | |
| 24 | 169 | 斎藤 秀二 | 155TS | 1'20.026 | 11/ 12 | 0'13.188 | 91.995 | |
| 25 | 159 | 上田 純一郎 | 1750GTV | 1'22.257 | 10/ 12 | 0'15.419 | 89.500 | |
| 26 | 174 | 山田 朋和 | 1300 GT Jr. | 1'23.058 | 10/ 11 | 0'16.220 | 88.637 | |
| 27 | 181 | 守屋 路晴 | デルタコレツィオーネ | 1'23.760 | 10/ 11 | 0'16.922 | 87.894 | |
| 28 | 160 | 渡辺 和哉 | アルファ145 | 1'23.854 | 9/ 11 | 0'17.016 | 87.795 | |
| 29 | 180 | 荒田 真 | 75TS | 1'26.585 | 5/ 7 | 0'19.747 | 85.026 | |
| 30 | 173 | 神崎 浩二 | デルタインテグラーレ | 1'26.992 | 8/ 11 | 0'20.154 | 84.628 | |
| 31 | 176 | 関口 拓 | 348tb | 1'48.598 | 3/ 3 | 0'41.760 | 67.791 | |
| I&Fフリーラン 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | Best Time | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 植松 忠雄 | フェラーリ | 1'11.672 | 6/ 10 | 102.718 | ||
| 2 | 273 | 1'15.831 | 5/ 9 | 0'04.159 | 97.084 | |||
| 3 | 257 | 河村 重則 | F355 | 1'17.712 | 7/ 10 | 0'06.040 | 94.734 | |
| 4 | 93 | 1'17.772 | 8/ 9 | 0'06.100 | 94.661 | |||
| 5 | 246 | 高沢 冬和 | サクソ | 1'18.983 | 5/ 9 | 0'07.311 | 93.210 | |
| 6 | 256 | 瀧山 有二 | 348 | 1'18.995 | 10/ 10 | 0'07.323 | 93.196 | |
| 7 | 253 | 渡辺 潤 | 156セレスピード | 1'19.696 | 4/ 9 | 0'08.024 | 92.376 | |
| 8 | 237 | 細尾 忠弘 | 156 | 1'20.039 | 5/ 9 | 0'08.367 | 91.980 | |
| 9 | 230 | 鈴木 和彦 | デルタ | 1'20.151 | 7/ 9 | 0'08.479 | 91.852 | |
| 10 | 255 | 佐藤 伸 | 145QF | 1'20.665 | 7/ 9 | 0'08.993 | 91.266 | |
| 11 | 212 | 山田 亮 | 206 | 1'21.321 | 9/ 9 | 0'09.649 | 90.530 | |
| 12 | 254 | 山岡 正美 | 156 V6 2.5 | 1'23.053 | 4/ 9 | 0'11.381 | 88.642 | |
| 13 | 235 | 伊本 政春 | 155 | 1'23.233 | 8/ 9 | 0'11.561 | 88.450 | |
| 14 | 245 | 武石 智男 | BX | 1'23.730 | 8/ 9 | 0'12.058 | 87.925 | |
| 15 | 234 | 堺田 光茂 | AX−GTI | 1'23.941 | 8/ 9 | 0'12.269 | 87.704 | |
| 16 | 249 | 石橋 秀夫 | 145 | 1'24.158 | 5/ 9 | 0'12.486 | 87.478 | |
| 17 | 238 | 圓田 歩 | 106S16 | 1'24.233 | 9/ 9 | 0'12.561 | 87.400 | |
| 18 | 251 | 清水 隆太 | 164 | 1'25.194 | 6/ 9 | 0'13.522 | 86.415 | |
| 19 | 232 | 小倉 博之 | 205CTi | 1'25.243 | 9/ 9 | 0'13.571 | 86.365 | |
| 20 | 236 | 後藤 聡規 | 306STYLE | 1'26.307 | 4/ 9 | 0'14.635 | 85.300 | |
| 21 | 239 | 土岐 大輔 | 206 | 1'27.411 | 6/ 9 | 0'15.739 | 84.223 | |
| 22 | 242 | 寺内 剛 | サクソVTS | 1'30.354 | 4/ 8 | 0'18.682 | 81.480 | |
| 23 | 244 | 佐藤 龍介 | 145 | 1'30.747 | 4/ 7 | 0'19.075 | 81.127 | |
| 24 | 68 | 玉城 厚 | AX GT | 1'30.763 | 5/ 9 | 0'19.091 | 81.112 | |
| 25 | 247 | 小林 道夫 | 164クアドリフォリオ | 1'32.291 | 5/ 8 | 0'20.619 | 79.769 | |
| 26 | 241 | 萩原 琢也 | 2000GTV | 1'34.625 | 6/ 7 | 0'22.953 | 77.802 | |
| 27 | 252 | 菅原 暢高 | Twingoイージー | 1'39.131 | 8/ 8 | 0'27.459 | 74.265 | |
| I&Fタイムアタック 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | Best Time | 周回 | トップ差 | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 目 俊一 | 348ts | 1'12.727 | 7/ 9 | 101.228 | ||
| 2 | 196 | 吉村 進 | デルタ 16V | 1'13.284 | 8/ 10 | 0'00.557 | 100.458 | |
| 3 | 9 | 崩 宏光 | 106S16 | 1'14.044 | 5/ 8 | 0'01.317 | 99.427 | |
| 4 | 201 | 江本 基力 | 206GT | 1'15.670 | 7/ 9 | 0'02.943 | 97.291 | |
| 5 | 184 | 遠藤 久雄 | GTV | 1'15.908 | 4/ 7 | 0'03.181 | 96.986 | |
| 6 | 193 | 小笠原 常雄 | GTV | 1'15.919 | 4/ 10 | 0'03.192 | 96.972 | |
| 7 | 191 | 佐久間 義則 | 306S16 | 1'16.747 | 8/ 9 | 0'04.020 | 95.926 | |
| 8 | 56 | 山本 浩之 | クリオRSカップ | 1'16.777 | 4/ 5 | 0'04.050 | 95.888 | |
| 9 | 206 | 新山 純 | F355 | 1'16.911 | 8/ 8 | 0'04.184 | 95.721 | |
| 10 | 204 | 中島 丈博 | アルピーヌ V6ターボ | 1'17.522 | 9/ 9 | 0'04.795 | 94.967 | |
| 11 | 207 | 藤田 学 | 155 | 1'17.943 | 8/ 9 | 0'05.216 | 94.454 | |
| 12 | 208 | 秋山 義之 | マセラティザガート | 1'18.209 | 4/ 10 | 0'05.482 | 94.132 | |
| 13 | 198 | 遠藤 国生 | 75TS | 1'18.799 | 7/ 9 | 0'06.072 | 93.428 | |
| 14 | 202 | 萩原 充 | 106S16 | 1'18.855 | 5/ 6 | 0'06.128 | 93.361 | |
| 15 | 199 | ハイビーム毛利 | 205 | 1'18.952 | 7/ 9 | 0'06.225 | 93.247 | |
| 16 | 210 | 佐々木 信一 | ギブリ | 1'19.109 | 7/ 10 | 0'06.382 | 93.061 | |
| 17 | 214 | 吉田 雅之 | 106XSi | 1'19.463 | 8/ 10 | 0'06.736 | 92.647 | |
| 18 | 187 | 下江 勝 | PANDA | 1'19.502 | 7/ 8 | 0'06.775 | 92.601 | |
| 19 | 209 | 福江 卓己 | マセラティ | 1'19.580 | 5/ 9 | 0'06.853 | 92.511 | |
| 20 | 179 | 猪山 直樹 | PANDA 1000CL | 1'19.671 | 8/ 9 | 0'06.944 | 92.405 | |
| 21 | 213 | 角田 勇 | 206S16 | 1'20.224 | 6/ 10 | 0'07.497 | 91.768 | |
| 22 | 192 | 渡部 武彦 | DELTA | 1'20.368 | 6/ 9 | 0'07.641 | 91.604 | |
| 23 | 194 | 田村 英志 | 155V6 | 1'20.415 | 7/ 7 | 0'07.688 | 91.550 | |
| 24 | 100 | ウォーターポンプ山崎 | 406 | 1'21.136 | 7/ 8 | 0'08.409 | 90.737 | |
| 25 | 212 | 山田 亮 | 206 | 1'21.773 | 7/ 9 | 0'09.046 | 90.030 | |
| 26 | 203 | 菅村 常人 | デルタ 16V | 1'21.875 | 4/ 8 | 0'09.148 | 89.918 | |
| 27 | 197 | 市川 順久 | 306 | 1'22.426 | 6/ 7 | 0'09.699 | 89.316 | |
| 28 | 205 | 飯塚 健司 | 405Mi16 | 1'25.269 | 5/ 8 | 0'12.542 | 86.339 | |
| 29 | 211 | 吉田 健司 | ルーテシア16V | 1'26.432 | 7/ 8 | 0'13.705 | 85.177 | |
| 195 | 小林 健太郎 | デルタEVOU | 出走せず | |||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.