|
開催日:2001年4月22日(日)
●TIA CUP(SストックD)/SSオープン
●K55(コメット)
●YZ80
●FA2
●J II
| TIA CUP(SストックD)/SSオープン 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | クラス名 | クラス順 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSオープン | 1 | 20 | 岩田 猛 | 0:07'31"646 | 12 | 00'36"992( 4) | ガレージ茶畑 | ||
| 2 | SSオープン | 2 | 25 | 番場 琢 | 0:07'31"859 | 12 | 00'36"833( 6) | 00'00"213 | タカ・レーシング・チーム | |
| 3 | SSオープン | 3 | 29 | 石黒 泰斗 | 0:07'31"973 | 12 | 00'36"944( 4) | 00'00"327 | チームタナカ With セオドールレーシング | |
| 4 | SSオープン | 4 | 27 | 広瀬 裕一 | 0:07'32"315 | 12 | 00'36"912( 8) | 00'00"669 | AKCフェスティカ | |
| 5 | SSオープン | 5 | 23 | 村杉 潤 | 0:07'32"871 | 12 | 00'37"068( 9) | 00'01"225 | ガレージ茶畑 | |
| 6 | SSオープン | 6 | 13 | 鈴木 敏夫 | 0:07'33"122 | 12 | 00'36"995( 4) | 00'01"476 | レーヴRT | |
| 7 | SSオープン | 7 | 14 | 蓮見 裕治 | 0:07'33"323 | 12 | 00'37"042( 6) | 00'01"677 | T-SHOUT | |
| 8 | SSオープン | 8 | 21 | 大森 弥 | 0:07'33"503 | 12 | 00'36"918( 4) | 00'01"857 | ガレージ茶畑 | |
| 9 | TIA CUP | 1 | 1 | 大野 正和 | 0:07'33"895 | 12 | 00'37"145( 6) | 00'02"249 | ガレージ茶畑 | |
| 10 | SSオープン | 9 | 3 | 宮崎 秀雄 | 0:07'38"042 | 12 | 00'36"962( 9) | 00'06"396 | ガレージ茶畑 | |
| 11 | TIA CUP | 2 | 2 | 実方 一世 | 0:07'38"608 | 12 | 00'37"636( 9) | 00'06"962 | ガレージ茶畑 | |
| 12 | SSオープン | 10 | 18 | 小泉 利幸 | 0:07'38"977 | 12 | 00'37"577( 6) | 00'07"331 | T-SHOUT | |
| 13 | SSオープン | 11 | 26 | 小森谷 孝行 | 0:07'45"102 | 12 | 00'37"678( 2) | 00'13"456 | ナカムラレーシング | |
| 14 | SSオープン | 12 | 28 | 関 愛彦 | 0:07'46"906 | 12 | 00'37"784( 7) | 00'15"260 | PADDOCK JAPAN | |
| 15 | SSオープン | 13 | 19 | 佐々木 敏和 | 0:07'48"123 | 12 | 00'37"915( 2) | 00'16"477 | T-SHOUT | |
| 16 | SSオープン | 14 | 22 | 小林 祐介 | 0:07'52"658 | 12 | 00'38"333( 5) | 00'21"012 | ガレージ茶畑 | |
| 17 | SSオープン | 15 | 12 | 土堀 智史 | 0:07'52"756 | 12 | 00'38"109( 4) | 00'21"110 | レーヴRT | |
| 18 | SSオープン | 16 | 16 | 天野 端 | 0:07'53"037 | 12 | 00'38"236( 2) | 00'21"391 | T-SHOUT | |
| 19 | SSオープン | 17 | 17 | 秋山 幸広 | 0:06'54"501 | 11 | 00'37"133( 6) | 1Lap | T-SHOUT | |
| 20 | SSオープン | 18 | 11 | 鈴木 哲哉 | 0:07'38"375 | 11 | 00'37"063( 4) | 1Lap | レーヴRT | |
| 21 | SSオープン | 19 | 15 | 佐野 秀一 | 未走行 | 0 | T-SHOUT | |||
| 22 | SSオープン | 20 | 24 | 川口 隼人 | 未走行 | 0 | ガレージ茶畑 | |||
| K55(コメット) 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | クラス名 | クラス順 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K55(コメット) | 1 | 36 | 稲吉 雅司 | 0:07'06"848 | 12 | 00'35"282(12) | ルーフレーシング | ||
| 2 | K55(コメット) | 2 | 34 | 原本 秀信 | 0:07'07"958 | 12 | 00'35"140( 7) | 00'01"110 | チームオーガスト | |
| 3 | K55(コメット) | 3 | 33 | 清水 健一 | 0:07'08"030 | 12 | 00'35"206( 8) | 00'01"182 | レーヴRT | |
| 4 | K55(コメット) | 4 | 31 | 岩浪 照明 | 0:07'08"120 | 12 | 00'35"250( 7) | 00'01"272 | レーヴRT | |
| 5 | K55(コメット) | 5 | 32 | 古谷 隆樹 | 0:07'10"684 | 12 | 00'35"507( 8) | 00'03"836 | レーヴRT | |
| 6 | K55(コメット) | 6 | 35 | 谷口 秀直 | 0:07'17"850 | 12 | 00'35"879( 3) | 00'11"002 | チームオーガスト | |
| YZ80 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | クラス名 | クラス順 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YZ80 | 1 | 43 | 中田 清和 | 0:07'02"505 | 12 | 00'34"605( 9) | レーヴRT | ||
| 2 | YZ80 | 2 | 42 | 宍戸 邦彦 | 0:07'16"443 | 12 | 00'35"779( 3) | 00'13"938 | チームオーガスト | |
| 3 | YZ80 | 3 | 41 | 細野 隆一 | 0:06'01"002 | 10 | 00'35"058( 3) | 2Laps | チームオーガスト | |
| FA2 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | クラス名 | クラス順 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA2 | 1 | 52 | 花岡 翔太 | 0:06'48"597 | 12 | 00'33"814(12) | K's FACTORY with TARGET | ||
| 2 | FA2 | 2 | 51 | おおた こうき | 0:06'52"421 | 12 | 00'33"954( 8) | 00'03"824 | RC-PINK | |
| 3 | FA2 | 3 | 54 | 高津 正勝 | 0:06'56"778 | 12 | 00'34"507( 8) | 00'08"181 | K's FACTORY | |
| 4 | FA2 | 4 | 53 | 大野 貴広 | 0:07'02"338 | 12 | 00'34"943( 3) | 00'13"741 | K's FACTORY | |
| J II 天候:晴れ コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | クラス名 | クラス順 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J II | 1 | 62 | 上岡 翔 | 0:08'25"212 | 12 | 00'40"801( 8) | スーパーチップス | ||
| 2 | J II | 2 | 61 | 中山 雄一 | 0:08'25"282 | 12 | 00'41"000(11) | 00'00"070 | スーパーチップス | |
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.