|
開催日:2001年6月17日(日)
●SストックD
●SSオープン
●SPオープン
●YZ80
●YZ125
| SストックD 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ヤマハ | 高田耕太郎 | 0:09'26"566 | 15 | 00'37"314( 2) | ガレージ茶畑 | |||
| 2 | 11 | ヤマハ | 大野 正和 | 0:09'26"985 | 15 | 00'37"176( 7) | 00'00"419 | ガレージ茶畑 | ||
| 3 | 4 | ヤマハ | 渡部 秀人 | 0:09'27"194 | 15 | 00'37"136( 8) | 00'00"628 | チームエッフェガーラ | ||
| 4 | 3 | ヤマハ | 小室 正明 | 0:09'27"409 | 15 | 00'37"194( 7) | 00'00"843 | チームエッフェガーラ | ||
| 5 | 13 | ヤマハ | 寅方 一世 | 0:09'27"498 | 15 | 00'37"188( 8) | 00'00"932 | ガレージ茶畑 | ||
| 6 | 5 | ヤマハ | 磯 敏和 | 0:09'28"352 | 15 | 00'37"421( 4) | 00'01"786 | チームエッフェガーラ | ||
| 7 | 14 | ヤマハ | 三富 真尚 | 0:09'30"712 | 15 | 00'37"506( 8) | 00'04"146 | ガレージ茶畑 | ||
| 8 | 15 | 田村 和也 | 0:09'32"239 | 15 | 00'37"580( 9) | 00'05"673 | モンズ | |||
| 9 | 2 | ヤマハ | 高林 和人 | 0:09'41"734 | 15 | 00'37"721( 4) | 00'15"168 | BBレーシング | ||
| 10 | 7 | ヤマハ | 佐藤 透 | 0:09'42"163 | 15 | 00'37"800( 4) | 00'15"597 | 新潟工科専門学校 | ||
| 11 | 6 | ヤマハ | 松田 穂高 | 0:09'42"274 | 15 | 00'37"829( 4) | 00'15"708 | 新潟工科専門学校 | ||
| 12 | 1 | ヤマハ | 高島 泰子 | 0:09'42"613 | 15 | 00'38"150( 8) | 00'16"047 | モデナレーシング | ||
| 13 | 9 | ヤマハ | 佐藤 亮 | 0:09'48"557 | 15 | 00'38"671( 3) | 00'21"991 | 新潟工科専門学校 | ||
| 14 | 10 | ヤマハ | 前島 正之 | 0:09'51"087 | 15 | 00'37"925(14) | 00'24"521 | モンズ | ||
| 15 | 8 | ヤマハ | 立田 賢 | 0:05'24"817 | 8 | 00'38"801( 3) | 7Lap | 新潟工科専門学校 | ||
| SSオープン 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ヤマハ | 島野 直樹 | 0:09'20"333 | 15 | 00'36"916( 5) | ルーフR | |||
| 2 | 24 | 島野 勇人 | 0:09'20"511 | 15 | 00'36"816( 6) | 00'00"178 | AKCフェスティカ | |||
| 3 | 34 | おおたこうき | 0:09'20"676 | 15 | 00'36"446( 4) | 00'00"343 | RC-PINK&ZEN | |||
| 4 | 35 | ヤマハ | 仁村 俊祐 | 0:09'20"938 | 15 | 00'36"586( 9) | 00'00"605 | ガレージ茶畑 | ||
| 5 | 22 | 樋口 将直 | 0:09'21"366 | 15 | 00'36"564( 8) | 00'01"033 | AKCフェスティカ | |||
| 6 | 39 | ヤマハ | 内田 康弘 | 0:09'21"700 | 15 | 00'36"866( 7) | 00'01"367 | ラマーレーシングガレージ | ||
| 7 | 23 | 宇都木 実 | 0:09'22"102 | 15 | 00'36"584( 9) | 00'01"769 | AKCフェスティカ | |||
| 8 | 29 | 高田 亮 | 0:09'22"463 | 15 | 00'36"976(11) | 00'02"130 | T・KBF | |||
| 9 | 38 | ヤマハ | 立石 誠 | 0:09'23"402 | 15 | 00'36"936(10) | 00'03"069 | ラマーレーシングガレージ | ||
| 10 | 37 | ヤマハ | 萩原 立峰 | 0:09'24"199 | 15 | 00'36"864( 7) | 00'03"866 | Garage C | ||
| 11 | 32 | 鈴木 敏夫 | 0:09'24"378 | 15 | 00'37"036( 6) | 00'04"045 | レーヴRT | |||
| 12 | 33 | ヤマハ | 鈴木 哲哉 | 0:09'30"092 | 15 | 00'37"115( 6) | 00'09"759 | レーヴRT | ||
| 13 | 30 | ヤマハ | 小森谷孝行 | 0:09'42"082 | 15 | 00'37"813( 3) | 00'21"749 | T・KBF | ||
| 14 | 31 | TONYKART | 土堀 智史 | 0:09'42"343 | 15 | 00'37"991( 3) | 00'22"010 | レーヴRT | ||
| 15 | 25 | ヤマハ | 広瀬 裕一 | 0:09'47"456 | 15 | 00'37"122(13) | 00'27"123 | AKCフェスティカ | ||
| 16 | 27 | ビレル | 川尻 正 | 0:09'48"778 | 15 | 00'38"348(15) | 00'28"445 | ルーフR | ||
| 17 | 19 | 首藤 洋一郎 | 0:09'50"222 | 15 | 00'38"667( 5) | 00'29"889 | Garage C | |||
| 18 | 20 | 斉藤 りか | 0:09'26"549 | 14 | 00'39"164( 5) | 1Lap | Garage C | |||
| 19 | 21 | 鴨志田慎吾 | 未走行 | 0 | AKCフェスティカ | |||||
| 20 | 36 | ヤマハ | 小林 佑介 | 未走行 | 0 | ガレージ茶畑 | ||||
| SPオープン 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 島野 勇人 | 0:08'43"680 | 15 | 00'34"782(14) | AKCフェスティカ | ||||
| 2 | 55 | SWF-K | 江刺家大悟 | 0:08'46"543 | 15 | 00'34"769( 5) | 00'02"863 | モンズ | ||
| 3 | 52 | 小森 健弘 | 0:08'56"690 | 15 | 00'35"359( 2) | 00'13"010 | T・KBF | |||
| 4 | 53 | 岡田 翔吾 | 0:08'56"790 | 15 | 00'35"079( 2) | 00'13"110 | Garage C | |||
| 5 | 54 | ヤマハ | 藤木 章二 | 0:09'17"992 | 15 | 00'34"825( 2) | 00'34"312 | ラマーレーシングガレージ | ||
| YZ80 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ヤマハ | 笹野 翔大 | 0:08'45"075 | 15 | 00'34"475(15) | AKCフェスティカ | |||
| 2 | 42 | ヤマハ | 細野 隆一 | 0:08'50"540 | 15 | 00'34"666( 4) | 00'05"465 | チームオーガスト | ||
| 3 | 44 | ヤマハ | 中田 清和 | 0:08'51"748 | 15 | 00'34"789(14) | 00'06"673 | レーヴRT | ||
| 4 | 43 | 宍戸 邦彦 | 0:08'53"679 | 15 | 00'34"840( 6) | 00'08"604 | レーヴRT | |||
| 5 | 45 | 細川 誠 | 0:08'54"165 | 15 | 00'34"743( 6) | 00'09"090 | Garage C | |||
| YZ125 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | NR | 車名 | ドライバー | 所要時間 | 周回 | ベストラップ(Lap) | トップ差 | エントラント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ヤマハ | 影浦 義之 | 0:10'08"292 | 18 | 00'33"272(17) | チームエッフェガーラ | |||
| 2 | 68 | ヤマハ | 下田 清 | 0:10'10"837 | 18 | 00'33"124( 5) | 00'02"545 | ファクトリークラモチ | ||
| 3 | 66 | ヤマハ | 鋪野 正己 | 0:10'11"952 | 18 | 00'33"490( 6) | 00'03"660 | ルーフR | ||
| 4 | 69 | ヤマハ | 荒木 耕一 | 0:10'12"119 | 18 | 00'33"297(14) | 00'03"827 | ガレージ茶畑 | ||
| 5 | 61 | 下山 智之 | 0:10'16"351 | 18 | 00'33"505(11) | 00'08"059 | ファクトリークラモチ | |||
| 6 | 65 | ヤマハ | 宝永 憲司 | 0:10'17"841 | 18 | 00'33"569(14) | 00'09"549 | ルーフR | ||
| 7 | 67 | ヤマハ | 尾川 正明 | 0:10'19"066 | 18 | 00'33"806(14) | 00'10"774 | ルーフR | ||
| 8 | 64 | 石川 富夫 | 0:10'34"647 | 18 | 00'34"383( 8) | 00'26"355 | レーヴRT | |||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.