|
開催日:2001年3月25日(日)/決勝
●Caterham Super 7(E-Class)
●MARCH(マーチ1000N1)
●MARCH(マーチ関東)
●MEISTER CUP(MC250)
●MEISTER CUP(MC200)
●MEISTER CUP(MC170)
●SAURUS Jr
●VW Racing GTI Cup
| Caterham Super 7(E-Class決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 金杉 賢治 | TBHスーパー7R500R | 15 | 15'24.732 | 119.418 | 1'00.115 | 5/ 15 | ||
| 2 | 47 | 森田 健 | タカオカスーパー7RE | 14 | 15'25.548 | 1Lap | 111.359 | 1'04.048 | 10/ 14 | |
| 3 | 70 | 浜垣 博志 | ゲンキなJぺ | 14 | 15'31.845 | 1Lap | 110.606 | 1'03.118 | 9/ 14 | |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MARCH(マーチ1000N1決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 池田 暢之 | K11 | ユニバーサールツインマーチ | 12 | 15'24.810 | 95.527 | 1'15.374 | 2/ 12 | |
| 2 | 70 | 石田 玲 | K11 | EPL・Wmユニバーサルマーチ | 12 | 15'25.317 | 0'00.507 | 95.474 | 1'15.491 | 3/ 12 |
| 3 | 18 | 内山 耕司 | K11 | レビュー・RG・ワコーズマーチ | 11 | 14'29.158 | 1Lap | 93.173 | 1'16.906 | 10/ 11 |
| 4 | 71 | 渋江 昇一 | K11 | Gクライム N1マーチ | 11 | 14'29.587 | 1Lap | 93.127 | 1'16.676 | 10/ 11 |
| 5 | 17 | 関本 徹 | K11 | レビューRGワコーズマーチ | 11 | 14'31.326 | 1Lap | 92.941 | 1'16.630 | 11/ 11 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MARCH(マーチ関東決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小野寺 康文 | K11 | マジョーラT’sスノコμマーチ | 12 | 14'22.751 | 102.398 | 1'10.983 | 2/ 12 | |
| 2 | 4 | 保田 健雄 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ | 12 | 14'25.118 | 0'02.367 | 102.118 | 1'11.013 | 2/ 12 |
| 3 | 14 | 布施野 明 | K11 | リードRG・BPトリックマーチ | 12 | 14'34.140 | 0'11.389 | 101.064 | 1'11.801 | 9/ 12 |
| 4 | 73 | 東山 裕之 | K11 | BPwmイタコMSPアドマーチ | 12 | 14'36.900 | 0'14.149 | 100.746 | 1'11.665 | 2/ 12 |
| 5 | 5 | 梶浦 稔 | K11 | SPM・エクスプロード・マーチ | 12 | 14'37.222 | 0'14.471 | 100.709 | 1'12.120 | 5/ 12 |
| 6 | 19 | 東風谷 高史 | K11 | REVUEワコーズRGマーチ | 12 | 14'41.188 | 0'18.437 | 100.256 | 1'11.853 | 11/ 12 |
| 7 | 7 | 高藤 昌洋 | K11 | フジツボWMモンプロDfマーチ | 12 | 14'43.403 | 0'20.652 | 100.004 | 1'12.254 | 6/ 12 |
| 8 | 74 | 青木 講治 | K11 | イータス・Wm・ラパスマーチ | 12 | 14'43.931 | 0'21.180 | 99.944 | 1'12.295 | 6/ 12 |
| 9 | 8 | 今井 聡 | K11 | BP・メッカマーチ | 12 | 14'44.079 | 0'21.328 | 99.928 | 1'12.360 | 6/ 12 |
| 10 | 15 | 瀬〆 俊男 | K11 | オウルージュBPμDLマーチ5 | 12 | 14'50.377 | 0'27.626 | 99.221 | 1'12.814 | 4/ 12 |
| 11 | 75 | 荻野 広昭 | K11 | イータス・Wm・レプサマーチ | 12 | 14'50.885 | 0'28.134 | 99.164 | 1'13.133 | 2/ 12 |
| 12 | 3 | 小林 つねはる | K11 | オウルージュBPμDLマーチ3 | 12 | 15'01.618 | 0'38.867 | 97.984 | 1'13.738 | 3/ 12 |
| 13 | 12 | 中茎 幹夫 | K11 | 谷中鈑金BPRSトリックマーチ | 12 | 15'04.946 | 0'42.195 | 97.624 | 1'13.760 | 4/ 12 |
| 14 | 25 | 清水 直人 | K11 | GMSアドバンマーチ | 12 | 15'05.337 | 0'42.586 | 97.581 | 1'13.647 | 5/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 2 | 中里 雅孝 | K11 | SUNOCOマジョーラμマーチ | 7 | 5Laps | 1'11.406 | 2/ 7 | |||
| MEISTER CUP(MC250決勝) [▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中村 貴広 | BP | MZA 7 | 15 | 14'41.547 | 125.268 | 0'57.899 | 3/ 15 | |
| 2 | 47 | 橋沢 宏 | BDG | HAPPY LOTUS 47GT | 15 | 14'43.829 | 0'02.282 | 124.945 | 0'58.072 | 5/ 15 |
| 3 | 23 | 武蔵野 明彦 | MUGEN MF204 | WEBERALPHA ART23 | 15 | 15'23.834 | 0'42.287 | 119.534 | 0'59.536 | 12/ 15 |
| 4 | 7 | 田中 繁 | ART C20 | ART 7 | 15 | 15'31.039 | 0'49.492 | 118.609 | 1'00.542 | 13/ 15 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MEISTER CUP(MC200決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 五味 慎治 | C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 15 | 15'35.013 | 118.105 | 1'00.998 | 4/ 15 | |
| 2 | 41 | 金杉 直幸 | 18K | TBH SUPER 7 R500 | 14 | 14'55.581 | 1Lap | 115.085 | 1'02.000 | 6/ 14 |
| 3 | 71 | 石井 第雄 | C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 14 | 14'56.149 | 1Lap | 115.012 | 1'02.363 | 12/ 14 |
| 4 | 89 | 大下 幸浩 | ZETEC | BIRKIN 7 | 14 | 15'26.355 | 1Lap | 111.262 | 1'04.804 | 5/ 14 |
| 5 | 9 | 原 良至 | NS93 | LOTUS ASIA | 13 | 14'45.628 | 2Laps | 108.066 | 1'06.891 | 12/ 13 |
| 6 | 8 | 横山 太郎 | C20 | CATERHAM SUPER 7 VXR | 13 | 14'46.968 | 2Laps | 107.902 | 1'06.009 | 12/ 13 |
| 7 | 77 | 関 隆芳 | F20C | MZA 7−200 MOTEC | 10 | 5Laps | 1'04.429 | 3/ 10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| MEISTER CUP(MC170決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 神子島 隆 | EA11R | Crux KANICIENO | 14 | 15'23.774 | 111.573 | 1'04.697 | 5/ 14 | |
| 2 | 34 | 片桐 健二郎 | KENT | BIRKIN 7 | 14 | 15'37.697 | 0'13.923 | 109.916 | 1'05.463 | 7/ 14 |
| 3 | 76 | 辻井 忠一 | KENT | BIRKIN 7 | 13 | 15'19.842 | 1Lap | 104.046 | 1'07.462 | 12/ 13 |
| 4 | 51 | 佐橋 祐朗 | BRD | BARKIN 7 | 12 | 2Laps | 1'05.368 | 8/ 12 | ||
| 5 | 30 | 河合 順一郎 | ZETEC | BIRKIN 7 | 10 | 4Laps | 1'07.117 | 9/ 10 | ||
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 35 | 吉田 辰美 | 4AG | BARKIN 7 | スタートのみ | ||||||
| SAURUS Jr(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 有賀 直樹 | NSJ91 | EMF・EPL・ユニバーサルJr | 12 | 13'26.251 | 109.574 | 1'06.213 | 9/ 12 | |
| 2 | 41 | 伊藤 博 | NSJ91 | IMAGE SaurusJr. | 12 | 13'26.519 | 0'00.268 | 109.537 | 1'06.130 | 9/ 12 |
| 3 | 77 | 栗原 穣司 | NSJ91 | スイフト池田物産チーム高木Jr | 12 | 13'26.940 | 0'00.689 | 109.480 | 1'06.230 | 9/ 12 |
| 4 | 18 | 東源 夏樹 | NSJ91 | Ms@niftyワコーズμJr | 12 | 13'36.071 | 0'09.820 | 108.255 | 1'06.267 | 9/ 12 |
| 5 | 13 | エリック・コマツ | NSJ91 | ドリームIMAGEザウルスJr | 12 | 13'36.093 | 0'09.842 | 108.252 | 1'06.773 | 3/ 12 |
| 6 | 27 | 種田 充博 | NSJ91 | ザ・シードWmユニバーサルJr | 12 | 13'37.998 | 0'11.747 | 108.000 | 1'05.953 | 9/ 12 |
| 7 | 76 | 大串 哲也 | NSJ91 | SwiftK2RザウルスJr | 12 | 13'42.520 | 0'16.269 | 107.407 | 1'06.800 | 11/ 12 |
| 8 | 50 | 早川 征行 | NSJ91 | GWS・REQUBE・iMJr | 12 | 13'48.480 | 0'22.229 | 106.634 | 1'06.959 | 12/ 12 |
| 9 | 51 | 増岡 裕之 | NSJ91 | EPL・Wm・RED・Jr | 12 | 13'48.940 | 0'22.689 | 106.575 | 1'06.858 | 11/ 12 |
| 10 | 5 | 飛弾 進一 | NSJ91 | フェリースピリットザウルスJr | 12 | 13'52.148 | 0'25.897 | 106.164 | 1'07.420 | 12/ 12 |
| 11 | 56 | 大石 智仁 | NSJ91 | Y・T・M IMAGEJr | 12 | 13'55.849 | 0'29.598 | 105.694 | 1'06.884 | 8/ 12 |
| 12 | 68 | 三上 和美 | NSJ91 | Carnaval浅野RSJr | 12 | 14'03.588 | 0'37.337 | 104.724 | 1'07.161 | 9/ 12 |
| 13 | 55 | 岡島 弘明 | NSJ91 | ザウルスジュニア | 12 | 14'04.168 | 0'37.917 | 104.652 | 1'07.466 | 7/ 12 |
| 14 | 71 | 内海 順一 | NSJ91 | 内海歯科IM・BPザウルスJr | 12 | 14'04.688 | 0'38.437 | 104.588 | 1'07.923 | 12/ 12 |
| 15 | 2 | 末吉 正史 | NSJ91 | Gulf IM ザウルスJr | 12 | 14'08.184 | 0'41.933 | 104.157 | 1'06.579 | 10/ 12 |
| 16 | 74 | 木谷 正和 | NSJ91 | ザット・アバウト・UT・Jr | 12 | 14'10.916 | 0'44.665 | 103.822 | 1'08.984 | 10/ 12 |
| 17 | 86 | 大北 晴義 | NSJ91 | オートルック・ザウルスJr | 12 | 14'24.169 | 0'57.918 | 102.230 | 1'07.713 | 10/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 28 | 岸 俊行 | NSJ91 | がんばれキシトシザウルスJr | 4 | 8Laps | 1'18.401 | 3/ 4 | |||
| 24 | 渡辺 操 | NSJ91 | 渡辺自動車ザウルスJr | 3 | 9Laps | 1'08.935 | 3/ 3 | |||
| 45 | 森 隆 | NSJ91 | サンリキモーターTPザウルスJr | 3 | 9Laps | 1'08.835 | 3/ 3 | |||
| 78 | 関根 和幸 | NSJ91 | スイフトLIP’SタカギRJr | 3 | 9Laps | 1'08.532 | 2/ 3 | |||
| 33 | 小野崎 善隆 | NSJ91 | カキヌマ車検大学イマージュJr | 2 | 10Laps | 1'08.270 | 2/ 2 | |||
| VW Racing GTI Cup(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | Best Time | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 安井 謙治 | E-1HABA | DUO加古川 COX神戸GTI | 12 | 14'30.360 | 101.503 | 1'11.555 | 5/ 12 | |
| 2 | 1 | 山梨 順一 | E-1HABA | Fit JapanゴルフGTI | 12 | 14'35.995 | 0'05.635 | 100.850 | 1'12.071 | 8/ 12 |
| 3 | 55 | 小野 泰治 | E-1HABA | LVレーシングゴルフ | 12 | 14'47.910 | 0'17.550 | 99.497 | 1'13.155 | 5/ 12 |
| 4 | 39 | 岩本 匡史 | E-1HABA | 12 | 14'53.912 | 0'23.552 | 98.829 | 1'13.317 | 8/ 12 | |
| 5 | 44 | 阿野 安雄 | E-1HABA | プルデンシャルゴルフGTI | 12 | 14'54.757 | 0'24.397 | 98.735 | 1'13.469 | 12/ 12 |
| 6 | 6 | 白石 隆一 | E-1HABA | 12 | 15'04.019 | 0'33.659 | 97.724 | 1'13.817 | 10/ 12 | |
| 7 | 19 | 瀬古 繁喜 | E-1HABA | MSCBゴルフGTIV16 | 12 | 15'15.775 | 0'45.415 | 96.469 | 1'14.719 | 2/ 12 |
| 以 上 完 走 | ||||||||||
| 100 | 山田 弘毅 | E-1HABA | Tipo RT GTI | 2 | 10Laps | 1'13.578 | 2/ 2 | |||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.