|
開催日:2001年7月15日(日)/決勝
●86チャレンジ
●Beetle
●F
●PS68
●PS70
●S65
| 86チャレンジ(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 2 | 1 | 小田 博朗 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | 10 | 10'44.716 | 114.190 | 1'03.189 | 2/ 10 | |
| 2 | 11 | 2 | 2 | 輿水 好則 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 10'50.200 | 0'05.484 | 113.227 | 1'03.860 | 3/ 10 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 田村 求 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 10'59.195 | 0'14.479 | 111.682 | 1'04.312 | 4/ 10 |
| 4 | 86 | 2 | 4 | 奥 浩一 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'17.604 | 0'32.888 | 108.648 | 1'06.579 | 2/ 10 |
| 5 | 37 | 1 | 1 | 岩倉 昭好 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'35.762 | 0'51.046 | 105.812 | 1'08.574 | 9/ 10 |
| 6 | 13 | 1 | 2 | 森本 昌夫 | AE86 | カローラレビン1600 | 10 | 11'53.572 | 1'08.856 | 103.171 | 1'09.436 | 6/ 10 |
| 7 | 99 | 1 | 3 | 文蔵 重信 | AE85 | カローラレビン1600 | 9 | 10'56.221 | 1Lap | 100.969 | 1'10.668 | 2/ 9 |
| 8 | 26 | 1 | 4 | 新関 浩之 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 10'57.810 | 1Lap | 100.725 | 1'11.604 | 4/ 9 |
| 9 | 17 | 1 | 5 | 雨宮 淳 | AE86 | カローラレビン1600GT APEX | 9 | 10'59.102 | 1Lap | 100.528 | 1'11.473 | 2/ 9 |
| 10 | 62 | 1 | 6 | 飯岡 睦生 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 11'00.677 | 1Lap | 100.288 | 1'11.707 | 9/ 9 |
| 11 | 28 | 1 | 7 | 佐藤 勇馬 | AE85 | カローラレビン1600 | 9 | 11'13.357 | 1Lap | 98.400 | 1'12.451 | 8/ 9 |
| 12 | 12 | 1 | 8 | 増田 充広 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 11'14.418 | 1Lap | 98.245 | 1'11.999 | 4/ 9 |
| 13 | 36 | 1 | 9 | 若尾 和由 | AE86 | カローラレビン1600 | 9 | 11'40.560 | 1Lap | 94.579 | 1'15.327 | 6/ 9 |
| 14※ | 98 | 1 | 10 | 高階 健 | AE86 | カローラレビン1600 | 8 (9- 1) | 1'10.673 | 2/ 8 | |||
| 15 | 8 | 1 | 11 | 鈴木 克浩 | AE86 | スプリンタートレノ1600 | スタートのみ | |||||
| クラス 1 : クラス1 2 : クラス2 ※ ゼッケン 98は、H項違反(チェッカー旗無視)により、1周減算とする。 |
||||||||||||
| Beetle(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
| 順位 | 車番 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 山本 将之 | GF-9CAVC | D−Speedモデルビートル | 12 | 14'54.028 | 98.816 | 1'13.622 | 5/ 12 | |
| 2 | 1 | 吉富 章 | GF-9CAWU | HEART−NewBeetle | 12 | 14'59.101 | 0'05.073 | 98.258 | 1'14.074 | 4/ 12 |
| 3 | 55 | 坂本 祐也 | GF-9CAWU | Team DUO Beetle | 12 | 14'59.789 | 0'05.761 | 98.183 | 1'14.117 | 3/ 12 |
| 4 | 33 | 宮本 新 | GF-9CAVC | フォルクスワーゲン広島ビートル | 12 | 15'00.171 | 0'06.143 | 98.141 | 1'14.134 | 4/ 12 |
| 5 | 5 | 橋澤 宏 | GF-9CAVC | SIG New Beetle | 12 | 15'01.122 | 0'07.094 | 98.038 | 1'14.152 | 12/ 12 |
| 6 | 98 | 安井 謙治 | GF-9CAVC | CRT New Beetle2 | 12 | 15'01.584 | 0'07.556 | 97.988 | 1'14.173 | 11/ 12 |
| 7 | 36 | 藤島 敏也 | GF-9CAVC | KABUKIYA Beetle | 12 | 15'08.745 | 0'14.717 | 97.215 | 1'14.680 | 2/ 12 |
| 8 | 45 | 山口 昌生 | GF-9CAVC | テイクファーストニュービートル | 12 | 15'11.094 | 0'17.066 | 96.965 | 1'14.333 | 5/ 12 |
| 9 | 17 | 小野 勝明 | GF-9CAVC | 千葉コンビニエンスおのストア | 12 | 15'14.632 | 0'20.604 | 96.590 | 1'14.887 | 9/ 12 |
| 10 | 90 | 石川 真一 | GF-9CAVC | SWIFT−GREY−VW | 12 | 15'15.369 | 0'21.341 | 96.512 | 1'14.985 | 8/ 12 |
| 11 | 9 | 貞方 邦介 | GF-9CAVC | スイートリラックスボディ | 12 | 15'15.994 | 0'21.966 | 96.446 | 1'14.892 | 10/ 12 |
| 12 | 99 | 壷林 貴也 | GF-9CAWU | CRT New Beetle1 | 12 | 15'17.821 | 0'23.793 | 96.254 | 1'14.560 | 2/ 12 |
| 13 | 6 | 加藤 英昭 | GF-9CAVC | ホリデーオートBeetle | 12 | 15'18.459 | 0'24.431 | 96.187 | 1'15.344 | 11/ 12 |
| 14 | 44 | 諸江 明祐 | GF-9CAWU | フォルクスワーゲン金沢 | 12 | 15'30.046 | 0'36.018 | 94.989 | 1'15.955 | 7/ 12 |
| 15 | 21 | 松本 和己 | GF-9CAWU | 12 | 15'38.939 | 0'44.911 | 94.089 | 1'16.783 | 7/ 12 | |
| 16 | 3 | 漆原 光展 | GF-9CAVC | B−cle.comBeetle | 12 | 15'39.379 | 0'45.351 | 94.045 | 1'16.293 | 8/ 12 |
| 17 | 11 | 平畑 徹幸 | GF-9CAVC | 12 | 16'08.990 | 1'14.962 | 91.171 | 1'18.434 | 11/ 12 | |
| 18 | 20 | 西 講一郎 | GF-9CAWU | マジカル・リボルバーVWビートル | 11 | 15'24.091 | 1Lap | 87.634 | 1'19.925 | 11/ 11 |
| 19 | 7 | 安岡 彰一 | GF-9CAVC | クラブシーザーヤスオカ | 1 | 11Laps | 2'26.162 | 1/ 1 | ||
| 20 | 2 | 大久保 千穂 | GF-9CAVC | KAYABA−MMBeetle | 1 | 11Laps | 2'58.972 | 1/ 1 | ||
| 21 | 00 | 斎藤 慎輔 | GF-9CAVC | J’s Tipo Beetle | スタートのみ | |||||
| F(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 3 | 1 | 吉田 政美 | HS30 | フェアレディ240Z | 15 | 16'40.781 | 110.344 | 1'05.527 | 4/ 15 | |
| 2 | 19 | 3 | 2 | 板垣 浩彦 | HS30 | フェアレディ240Z | 15 | 16'49.765 | 0'08.984 | 109.362 | 1'05.472 | 4/ 15 |
| 3 | 71 | 2 | 1 | 上原 真琴 | SB | ロータススーパーセブンS3 | 15 | 17'13.121 | 0'32.340 | 106.890 | 1'06.670 | 5/ 15 |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 大久保 恵次 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 14 | 16'50.951 | 1Lap | 101.952 | 1'11.103 | 2/ 14 |
| 5 | 45 | 2 | 3 | 栗原 悌二 | KPGC10 | スカイライン2000GT−R | 14 | 16'52.315 | 1Lap | 101.814 | 1'10.690 | 9/ 14 |
| 6 | 27 | 2 | 4 | 西 真澄 | TE25 | カローラクーペ1400SL | 14 | 16'56.849 | 1Lap | 101.360 | 1'10.871 | 9/ 14 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 中村 元彦 | 54 | ロータスヨーロッパS2 | 11 | 4Laps | 1'07.018 | 4/ 11 | ||
| 8 | 20 | 2 | 6 | 西 講一郎 | PGC10 | スカイライン2000GT−R | 11 | 4Laps | 1'16.815 | 9/ 11 | ||
| 9 | 26 | 1 | 1 | 池田 直記 | AS285 | ホンダS600 | 7 | 8Laps | 1'23.062 | 6/ 7 | ||
| 10 | 31 | 1 | 2 | 北澤 昭 | B110 | サニー1200GX | 6 | 9Laps | 1'08.864 | 2/ 6 | ||
| 11 | 33 | 2 | 7 | 長島 恭一 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 5 | 10Laps | 1'14.167 | 2/ 5 | ||
| クラス 1 : F-1 2 : F-2 3 : F-3 | ||||||||||||
| PS68(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 1 | 田村 裕一 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | 17'55.912 | 102.639 | 1'10.873 | 6/ 15 | |
| 2 | 44 | 4 | 2 | 秋田 基次 | 911E | ポルシェ911E | 15 | 18'06.414 | 0'10.502 | 101.646 | 1'11.120 | 6/ 15 |
| 3 | 12 | 3 | 1 | 山田 幸利 | CA2SB | モーリスミニクーパーSMk−2 | 15 | 18'19.426 | 0'23.514 | 100.443 | 1'12.039 | 9/ 15 |
| 4 | 57 | 2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | 911 | ポルシェ911 | 15 | 18'30.141 | 0'34.229 | 99.474 | 1'13.031 | 2/ 15 |
| 5 | 36 | 3 | 2 | 守屋 実夫 | AS800 | ホンダS800 | 15 | 18'57.323 | 1'01.411 | 97.096 | 1'14.344 | 15/ 15 |
| 6 | 83 | 2 | 2 | 浅葉 昌光 | M10A | ファミリアプレストロータリークーペ | 14 | 17'57.163 | 1Lap | 95.685 | 1'15.922 | 6/ 14 |
| 7 | 27 | 2 | 3 | 秋山 晋介 | SR311 | フェアレディ2000 | 14 | 18'17.261 | 1Lap | 93.932 | 1'15.922 | 3/ 14 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 福山 衛 | AS800 | ホンダS800 | 14 | 18'27.488 | 1Lap | 93.065 | 1'17.724 | 10/ 14 |
| 9 | 110 | 1 | 1 | 川上 昌男 | 1300VB | アルピーヌA110 1300 | 14 | 18'36.286 | 1Lap | 92.331 | 1'18.100 | 8/ 14 |
| 10 | 29 | 1 | 2 | 吉野 壮悟 | AS800 | ホンダS800 | 14 | 18'56.993 | 1Lap | 90.650 | 1'18.787 | 2/ 14 |
| 11 | 18 | 4 | 3 | 小田島 浩樹 | PR91W | ベレット1600GT−R | 13 | 2Laps | 1'14.047 | 3/ 13 | ||
| 12 | 88 | 1 | 3 | 池上 博 | AS800 | ホンダS800 | 13 | 18'07.745 | 2Laps | 87.986 | 1'21.843 | 11/ 13 |
| 13 | 25 | 2 | 4 | 井口 哲哉 | RT55 | トヨタ1600GT | 13 | 18'21.883 | 2Laps | 86.857 | 1'21.848 | 11/ 13 |
| 14 | 77 | 3 | 4 | 荒井 久 | AS800 | ホンダS800 | 5 | 10Laps | 1'14.451 | 2/ 5 | ||
| 15 | 15 | 4 | 4 | 鈴木 明 | 36 | ロータスエランS3 | 3 | 12Laps | 1'11.101 | 3/ 3 | ||
| 16 | 93 | 4 | 5 | 佐藤 一三雄 | 2002 | BMW2002 | 1 | 14Laps | 1'35.866 | 1/ 1 | ||
| クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-1 4 : S-2 | ||||||||||||
| PS70(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 3 | 1 | 田口 孝則 | TE25 | スプリンター1400 | 15 | 18'47.747 | 97.921 | 1'13.979 | 14/ 15 | |
| 2 | 30 | 3 | 2 | 橋本 清美 | S30 | フェアレディZ | 15 | 18'49.520 | 0'01.773 | 97.767 | 1'13.799 | 2/ 15 |
| 3 | 10 | 2 | 1 | 小澤 勉 | H510 | ブルーバード1800SSS | 15 | 18'56.379 | 0'08.632 | 97.177 | 1'14.696 | 9/ 15 |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 上野 渉 | 911 | ポルシェ911 | 15 | 18'59.408 | 0'11.661 | 96.919 | 1'14.382 | 8/ 15 |
| 5 | 33 | 3 | 3 | 鈴木 道夫 | H510 | ブルーバード1800SSS | 15 | 19'14.348 | 0'26.601 | 95.664 | 1'15.062 | 5/ 15 |
| 6 | 17 | 1 | 1 | 平久江 太 | KE20 | カローラ1200 | 15 | 19'42.271 | 0'54.524 | 93.405 | 1'17.747 | 13/ 15 |
| 7 | 36 | 1 | 2 | 近藤 賢治 | B110 | サニー1200 | 15 | 19'42.510 | 0'54.763 | 93.386 | 1'17.960 | 3/ 15 |
| 8 | 32 | 3 | 4 | 宮田 友市郎 | PS30 | フェアレディZ432 | 14 | 1Lap | 1'11.675 | 12/ 14 | ||
| 9 | 51 | 2 | 3 | 宮田 晴仁 | H510 | ブルーバード1800SSS | 14 | 18'55.274 | 1Lap | 90.787 | 1'19.044 | 5/ 14 |
| 10 | 25 | 1 | 3 | 白川 英幸 | B110 | サニー1200 | 6 | 9Laps | 1'18.558 | 4/ 6 | ||
| 11 | 43 | 2 | 4 | 加藤 清士 | H510 | ブルーバード1800SSS | 6 | 9Laps | 1'21.057 | 2/ 6 | ||
| クラス 1 : P-1 2 : P-2 3 : S-2 | ||||||||||||
| S65(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||||
| 順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1 | 1 | 横山 巌 | AN7 | オースチンヒーレースプライトMk-2 | 15 | 18'36.548 | 98.903 | 1'13.210 | 4/ 15 | |
| 2 | 64 | 2 | 1 | 後藤 幸雄 | CTC | トライアンフTR−4A | 15 | 18'57.717 | 0'21.169 | 97.063 | 1'12.991 | 4/ 15 |
| 3 | 21 | 1 | 2 | 原田 正美 | R1134 | ルノーR8ゴルディーニ1100 | 15 | 19'10.532 | 0'33.984 | 95.982 | 1'15.566 | 2/ 15 |
| 4 | 62 | 2 | 2 | 亀山 信夫 | 28 | ロータスコルチナMK−1 | 15 | 19'11.961 | 0'35.413 | 95.863 | 1'15.391 | 3/ 15 |
| 5 | 41 | 2 | 3 | 荒井 昇 | S54B | スカイライン2000GT−B | 15 | 19'13.830 | 0'37.282 | 95.707 | 1'15.734 | 2/ 15 |
| 6 | 56 | 2 | 4 | 佐藤 優 | 28 | ロータスコルチナMk−1 | 15 | 19'35.913 | 0'59.365 | 93.910 | 1'17.182 | 3/ 15 |
| 7 | 16 | 2 | 5 | 村田 芳雄 | PR91 | ベレット1600GT | 14 | 18'48.340 | 1Lap | 91.345 | 1'18.263 | 11/ 14 |
| 8 | 90 | 2 | 6 | 田口 賢治 | BJ8 | オースチンヒーレー3000 | 14 | 19'35.274 | 1Lap | 87.697 | 1'20.837 | 4/ 14 |
| 9 | 42 | 1 | 3 | 小竹 敦 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 11 | 4Laps | 1'23.109 | 3/ 11 | ||
| 10 | 5 | 2 | 7 | 井関 純夫 | 356C | ポルシェ356 | 10 | 5Laps | 1'12.627 | 2/ 10 | ||
| 11 | 89 | 2 | 8 | 藤井 金次 | TS | トライアンフTR−3A | 4 | 11Laps | 1'16.702 | 2/ 4 | ||
| クラス 1 : S-1 2 : S-2 | ||||||||||||
▲TOP
Copyright © Japan Auto Sports center. All Rights Reserved.