イーストエリア筑波大会 関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ第1戦筑波大会

イーストエリア筑波大会 関東チャレンジカップロードレース選手権シリーズ第1戦筑波大会

開催日:2002年3月23日(土)

エリアGP125
エリアGP250
エリアSB

開催日:2002年3月24日(日)/予選

エリアST600/SS600

開催日:2002年3月24日(日)/決勝

エリアGP125
エリアGP250
エリアSB
エリアST600/SS600

エリアGP125(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 大野 晶嗣 H-RS125R Dinky Racing 1'00.499 10/ 15   123.176
2 32 平石  理 H-RS125R i-F・C J 1'00.569 13/ 14 0'00.070 123.033
3 15 安田 毅史 H-RS125R チーム ハルク・プロ 1'00.603 10/ 15 0'00.104 122.964
4 2 持田 昭裕 H-RS125R Dinky&T-color’s 1'01.013 10/ 15 0'00.514 122.138
5 29 小林 功 H-RS125R Gレーシング←下山特攻部隊→ 1'01.060 15/ 15 0'00.561 122.044
6 8 更科  稔 H-RS125R Dinky Racing 1'01.065 10/ 14 0'00.566 122.034
7 19 中澤 信幸 E-NER125 N2F・ENDURANCE 1'01.167 13/ 15 0'00.668 121.830
8 13 渡辺 俊也 H-RS125R TEAM UNEMOTO 1'01.193 12/ 15 0'00.694 121.779
9 21 波多野 祐樹 H-RS125R Jhaレーシング 1'01.267 14/ 14 0'00.768 121.632
10 6 福嶋 雄介 TSR-AC10M Lasport&タカクスポーツ 1'01.604 15/ 15 0'01.105 120.966
11 20 赤間  清 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 1'01.707 10/ 13 0'01.208 120.764
12 14 岩田 裕臣 H-RS125R team・KAZUMA 1'01.807 14/ 14 0'01.308 120.569
13 24 山田  良 Y-TZ125 スポーツライダー!! 1'01.810 11/ 14 0'01.311 120.563
14 3 人見 研吾 H-RS125R Task 1'01.819 14/ 15 0'01.320 120.545
15 25 野崎 知也 H-RS125R OSLスポーツクラブ 1'01.840 11/ 15 0'01.341 120.505
16 4 大沢 仁人 H-RS125R Teamル・プヌー&GMD横浜 1'01.847 6/ 13 0'01.348 120.491
17 7 民  哲三 H-RS125R Club i-FACTOY 1'01.976 14/ 14 0'01.477 120.240
18 1 竹内 吉弘 H-RS125R レーシングプロジェクト馬行 1'01.990 9/ 12 0'01.491 120.213
19 12 中野 健二 H-RS125R Dinky Racing 1'02.191 10/ 13 0'01.692 119.824
20 10 小田島 暁志 H-RS125R Jhaレーシング!! 1'02.236 11/ 14 0'01.737 119.738
21 28 福田 たかお H-RS125R チーム プラスワン 1'02.289 11/ 14 0'01.790 119.636
22 17 鈴木  篤 Y-TZ125   1'02.345 7/ 14 0'01.846 119.528
23 34 安田  力 Y-TZ125 プレスト・MRC 1'02.512 13/ 14 0'02.013 119.209
24 33 市川  亨 H-RS125R Fine Racing 1'02.757 9/ 14 0'02.258 118.744
25 23 津田 宏美 H-RS125R TM.ENDO 1'02.914 9/ 14 0'02.415 118.447
26 31 小川 友弘 H-RS125R   1'03.087 11/ 11 0'02.588 118.123
27 26 小倉  弘 H-RS125R TS関東&小倉電設 1'03.154 7/ 13 0'02.655 117.997
28 18 室田 英行 H-RS125R JOG RSwithすずきや! 1'03.179 14/ 14 0'02.680 117.951
29 16 桜井 晋吾 H-RS125R DinkyRacing 1'03.290 10/ 12 0'02.791 117.744
30 35 渡部 俊行 H-RS125R Team・斗雲 1'03.426 14/ 14 0'02.927 117.491
31 22 塚原 しのぶ H-RS125R YSP横浜南 1'03.864 11/ 14 0'03.365 116.685
32 11 川崎 道夫 H-RS125R OGKchk-rs.com★★★★★★★ 1'05.346 13/ 13 0'04.847 114.039
以 上 予 選 通 過
  5 矢田 栄一朗 H-RS125R   出走せず
  27 森   新 H-RS125R 昭和電機レーシングチーム 出走せず
  30 関  良顕 H-RS125R   出走せず

エリアGP250(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 18 小谷田 欽章 H-RS250R   0'59.914 12/ 15   124.378
2 6 長谷川 剛 H-RS250R MOTO BUM Racing 1'00.011 12/ 15 0'00.097 124.177
3 14 茅根  諭 Y-TZ250 YSPつくば学園東京タイヤ商会佐原店 1'00.184 11/ 14 0'00.270 123.820
4 3 小島  淳 Y-TZ250 TEAM PLUS ONE 1'00.457 11/ 15 0'00.543 123.261
5 2 渋沢 人誠 H-RS250R GARAGE国政&TAKERU 1'00.597 15/ 15 0'00.683 122.976
6 8 後藤 高秀 Y-TZ250 GBSレーシング & TaSK 1'00.738 13/ 15 0'00.824 122.691
7 10 清水 直樹 H-RS250R トーケン★ウイング千葉★大輪 1'00.999 13/ 13 0'01.085 122.166
8 7 斎藤 栄治 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'01.046 9/ 15 0'01.132 122.072
9 11 高村 嘉寿 H-RS250R T.T FACTORY 1'01.512 8/ 15 0'01.598 121.147
10 9 大羽 純平 Y-TZ250 アルビスピード,パールイズミ 1'01.982 14/ 14 0'02.068 120.228
11 4 小見  孝 H-RS250R CLUB NEXT&UNICO 1'02.039 6/ 15 0'02.125 120.118
12 12 鈴木 健一 H-RS250R   1'02.071 11/ 15 0'02.157 120.056
13 5 大垣 幹雄 H-RS250R ☆バーニング ブラッド☆ 1'02.110 8/ 13 0'02.196 119.981
14 13 大久保 佳洋 H-RS250R MUSASHIと大久保畜産 1'02.340 13/ 14 0'02.426 119.538
15 1 喜多田 学 H-RS250R ㈲成田総合サービス+TS関東 1'02.912 6/ 14 0'02.998 118.451
16 15 島村 英一郎 Y-TZ250 ALBI SPEED 1'03.085 7/ 10 0'03.171 118.126
以 上 予 選 通 過

エリアSB(予選)  天候:曇り コース状況:セミウェット[TOP]
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 2 1 掛江 裕二 D-916SP チーム☆ストラーダ 1'00.772 10/ 14   122.622
2 7 2 2 掛川 啓一 S-GSX-R1000 スポーツチューニングis&K's★Pro-R 1'00.879 13/ 14 0'00.107 122.407
3 3 1 1 高原 昌幸 Y-YZF-R7 EISHIN レーシング 1'01.303 8/ 12 0'00.531 121.560
4 9 1 2 中山 智博 K-ZX-7RR RS-ITOH&孫悟空 1'01.418 7/ 11 0'00.646 121.333
5 1 1 3 関 孝紀 K-ZX-7RR M.R.T.&WAKO’S 1'02.569 6/ 14 0'01.797 119.101
6 4 2 3 佐々木 淳 Y-YZF-R1 イナレーシングチーム 1'02.758 6/ 11 0'01.986 118.742
7 11 2 4 玉井 知康 TSR-AC91M Feeling Riders 1'03.016 9/ 14 0'02.244 118.256
8 5 1 4 吉岡 俊也 K-ZX-7RR SFS新日本造機ファスナー販売 1'04.676 13/ 13 0'03.904 115.220
9 8 2 5 堀木 淳二 K-ZX-9R M-Racing 1'04.972 12/ 13 0'04.200 114.696
10 12 1 5 十亀 恒樹 K-ZXR750R M.R.T 1'05.256 10/ 11 0'04.484 114.196
以 上 予 選 通 過
  6 1 6 渡辺 浩幸 K-ZX-7RR アンビシャスレーシングチーム 出走せず
  10 3 1 石川 達也 H-CBR900RR Dinky&K-factory 出走せず
クラス 1 : SB 2 : S-NK 3 : JSB

エリアST600/SS600(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位   車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 22 1 1 林  達也 H-CBR600F4i モトバムホンダ 1'01.207 14/ 14   121.751
2 2 20 1 2 高橋 孝臣 H-CBR600F4i モトバムホンダレーシング 1'01.849 11/ 14 0'00.642 120.487
3 2 12 1 3 井上 玄悟 H-CBR600F4i ☆ブルドッカー・タゴス☆ 1'02.325 14/ 14 0'01.118 119.567
4 1 41 1 4 浅見  隆 Y-YZF-R6 TeamLOOK☆DFR+火の玉R!! 1'02.449 10/ 13 0'01.242 119.329
5 1 53 1 5 古賀 啓史 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 1'02.593 9/ 14 0'01.386 119.055
6 2 36 1 6 北川  亮 H-CBR600F4i テクニカルスポーツ関東! 1'02.650 5/ 14 0'01.443 118.947
7 1 35 1 7 里   実 H-CBR600F4i TEAMエバタ&フォースハルT 1'02.663 8/ 14 0'01.456 118.922
8 2 32 1 8 大木 崇行 H-CBR600F4i SilverFox! 1'02.681 11/ 15 0'01.474 118.888
9 1 51 1 9 清成 健一 H-CBR600F Team桜井ホンダ 1'02.683 12/ 14 0'01.476 118.884
10 1 1 2 1 金子 朋弘 H-CBR600F4i チーム・ビックフォー トラトラ 1'02.684 11/ 14 0'01.477 118.882
11 1 49 1 10 戸谷 健司 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 1'02.832 10/ 13 0'01.625 118.602
12 1 43 1 11 木野 英俊 H-CBR600F4i DinkyRacing!!! 1'02.932 8/ 14 0'01.725 118.414
13 2 28 1 12 加瀬 和男 S-GSX-R600 レーシングサプライ _斗雲 1'03.037 10/ 14 0'01.830 118.216
14 2 2 2 2 久山 綾一 H-CBR600F オートテクニック スポーツ 1'03.123 10/ 14 0'01.916 118.055
15 1 25 1 13 井上 哲悟 K-ZX-6R ブルーサンダーTISレーシング 1'03.143 10/ 14 0'01.936 118.018
16 2 26 1 14 吉岡 直文 H-CBR600F4i   1'03.192 12/ 13 0'01.985 117.926
17 2 50 1 15 栗原 秀之 H-CBR600F G-tribe 1'03.423 12/ 14 0'02.216 117.497
18 2 42 1 16 岸本 直樹 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 1'03.443 9/ 10 0'02.236 117.460
19 2 6 2 3 池内 裕之 K-ZX-6R 東名カワサキ&ストライカー 1'03.478 13/ 13 0'02.271 117.395
20 2 18 1 17 川原 英実 H-CBR600F4i TEAM パーツランドM’s 1'03.497 10/ 14 0'02.290 117.360
21 1 29 1 18 三瓶  純 Y-YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 1'03.544 14/ 14 0'02.337 117.273
22 1 21 1 19 小室 直久 H-CBR600F4i G☆WORKS&ティアラ 1'03.566 5/ 7 0'02.359 117.232
23 1 3 2 4 岡本 勝美 H-CBR600F4i Team泉水3丁目ワークス 1'03.681 14/ 14 0'02.474 117.021
24 1 11 1 20 椛沢 雄太 Y-YZF-R6 DESTINY+大野商会 1'03.910 13/ 14 0'02.703 116.601
25 1 33 1 21 高橋  誠 S-GSX-R600 浜松チームタイタン 1'03.938 8/ 14 0'02.731 116.550
26 1 15 1 22 中沢 孝之 Y-YZF-R6 DFR&Gamma-ML 1'03.948 5/ 14 0'02.741 116.532
27 *1 1 39 1 23 荒川 敏治 Y-YZF-R6 YSPつくば学園&I-5世田谷 1'03.951 13/ 13 0'02.744 116.527
28 1 13 1 24 久保田 純司 Y-YZF-R6 ARS1166ウイッチクラフト 1'03.974 12/ 14 0'02.767 116.485
29 1 23 1 25 山崎 文顕 H-CBR600F ウインズレーシング フリーラン 1'04.131 9/ 10 0'02.924 116.200
30 2 16 1 26 荘  智義 H-CBR600F4i REIKOJam2CROWS 1'04.382 10/ 14 0'03.175 115.747
31 2 24 1 27 佐藤 圭介 Y-YZF-R6 Dank 1'04.412 9/ 14 0'03.205 115.693
32 2 48 1 28 高村  浩 Y-YZF-R6 ナカノレーシングプロジェクトNR 1'04.551 4/ 5 0'03.344 115.444
以 上 予 選 通 過
33 1 5 2 5 佐野 新世 D-748R MOTO AVANTI RACING & ファンデーション 1'04.543 8/ 13 0'03.336 115.458
34 2 46 1 29 小堤 和人 H-CBR600F4i OX侍レーシング 1'04.615 6/ 14 0'03.408 115.329
35 2 38 1 30 青鹿 和悦 Y-YZF-R6 BDR 1'04.736 12/ 14 0'03.529 115.114
36 1 17 1 31 森田  嵐 S-GSX-R600 ウィッチクラフトARS1166 1'05.057 12/ 13 0'03.850 114.546
37 1 47 1 32 山口 慎司 K-ZX-6R カワサキグリーン・MST-RT 1'05.423 6/ 13 0'04.216 113.905
38 2 34 1 33 小菅 岳大 H-CBR600F4i ☆OSLスポーツ クラブ☆ 1'05.697 10/ 14 0'04.490 113.430
39 2 52 1 34 上地 太吉 Y-YZF-R6 Eiju PRO 1'05.845 10/ 11 0'04.638 113.175
40 1 45 1 35 武藤 竜太 H-CBR600F4i G-TRIBE 1'06.030 9/ 11 0'04.823 112.858
41 1 19 1 36 澤村 元章 Y-YZF-R6 RTドッグファイト 1'06.212 7/ 9 0'05.005 112.548
42 2 44 1 37 稲葉 昌人 Y-YZF-R6 M・Pヤジマレーシングチーム! 1'06.758 8/ 13 0'05.551 111.627
43 2 14 1 38 中田  暁 Y-YZF-R6 HOT PowerRacing 1'07.168 10/ 13 0'05.961 110.946
44 1 37 1 39 井上 三也 H-CBR600F4i Green☆Eagle 1'08.111 11/ 13 0'06.904 109.410
45 1 31 1 40 妹尾 顕太 Y-YZF-R6 AMENA & ストライカー 1'11.700 8/ 12 0'10.493 103.933
46 2 4 2 6 濱田 貴史 H-CBR600F OCS・PlusOne・TaSK 2'54.910 2/ 2 1'53.703 42.605
  1 27 1 41 古澤 亨二 K-ZX-6R   出走せず
  2 30 1 42 金  栄得 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 出走せず
  2 40 1 43 小川 順司 H-CBR600F4i ボクサースポーツクラブ 出走せず
  2 54 1 44 山崎 友久 Y-YZF-R6 チーム.RS.KATAKURA 出走せず
クラス 1 : ST600 2 : SS600
*1 ゼッケン 39は、国内競技規則 付則3 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。
※ 決勝出走台数は、按分比例によりST600は28台、SS600は4台とした。(公式通知 No.5 参照)

エリアGP125(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
エリアGP125クラス受賞者 エリアGP125クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 32 平石  理 H-RS125R i-F・C J 20 20'28.105   121.358 1'00.835 3/ 20
2 15 安田 毅史 H-RS125R チーム ハルク・プロ 20 20'30.827 0'02.722 121.089 1'00.845 14/ 20
3 2 持田 昭裕 H-RS125R Dinky&T-color’s 20 20'33.897 0'05.792 120.788 1'01.014 20/ 20
4 19 中澤 信幸 E-NER125 N2F・ENDURANCE 20 20'37.154 0'09.049 120.470 1'01.176 19/ 20
5 8 更科  稔 H-RS125R Dinky Racing 20 20'40.824 0'12.719 120.114 1'01.040 9/ 20
6 14 岩田 裕臣 H-RS125R team・KAZUMA 20 20'41.052 0'12.947 120.092 1'01.278 16/ 20
7 3 人見 研吾 H-RS125R Task 20 20'42.480 0'14.375 119.954 1'01.500 13/ 20
8 25 野崎 知也 H-RS125R OSLスポーツクラブ 20 20'45.711 0'17.606 119.643 1'01.306 17/ 20
9 28 福田 たかお H-RS125R チーム プラスワン 20 20'51.272 0'23.167 119.111 1'01.703 17/ 20
10 7 民  哲三 H-RS125R Club i-FACTOY 20 20'51.445 0'23.340 119.094 1'01.590 19/ 20
11 4 大沢 仁人 H-RS125R Teamル・プヌー&GMD横浜 20 20'51.793 0'23.688 119.061 1'01.681 7/ 20
12 20 赤間  清 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 20 20'52.084 0'23.979 119.034 1'01.210 20/ 20
13 1 竹内 吉弘 H-RS125R レーシングプロジェクト馬行 20 20'52.175 0'24.070 119.025 1'01.572 20/ 20
14 18 室田 英行 H-RS125R JOG RSwithすずきや! 20 21'03.643 0'35.538 117.945 1'02.143 13/ 20
15 16 桜井 晋吾 H-RS125R DinkyRacing 20 21'09.527 0'41.422 117.398 1'02.543 10/ 20
16 34 安田  力 Y-TZ125 プレスト・MRC 20 21'15.830 0'47.725 116.818 1'02.850 3/ 20
17 22 塚原 しのぶ H-RS125R YSP横浜南 19 20'38.068 1Lap 114.362 1'03.244 13/ 19
18 35 渡部 俊行 H-RS125R Team _斗雲 19 21'05.198 1Lap 111.910 1'03.460 12/ 19
19 24 山田  良 Y-TZ125 スポーツライダー!! 19 22'27.197 1Lap 105.098 1'01.528 5/ 19
20 17 鈴木  篤 Y-TZ125   16 21'17.063 4Laps 93.364 1'01.693 4/ 16
21 10 小田島 暁志 H-RS125R Jhaレーシング!! 17   3Laps   1'01.472 13/ 17
以 上 完 走
  9 大野 晶嗣 H-RS125R Dinky Racing 14   6Laps   1'00.908 11/ 14
  21 波多野 祐樹 H-RS125R Jhaレーシング 13   7Laps   1'00.802 13/ 13
  13 渡辺 俊也 H-RS125R TEAM UNEMOTO 11   9Laps   1'01.151 5/ 11
  11 川崎 道夫 H-RS125R OGKchk-rs.com★★★★★★★ 10   10Laps   1'05.105 7/ 10
  33 市川  亨 H-RS125R Fine Racing 9   11Laps   1'03.165 4/ 9
  6 福嶋 雄介 TSR-AC10M Lasport&タカクスポーツ 8   12Laps   1'01.740 6/ 8
  12 中野 健二 H-RS125R Dinky Racing 6   14Laps   1'01.859 3/ 6
  29 小林 功 H-RS125R Gレーシング←下山特攻部隊→ 出走せず
  23 津田 宏美 H-RS125R TM.ENDO 出走せず
  31 小川 友弘 H-RS125R   出走せず
  26 小倉  弘 H-RS125R TS関東&小倉電設 出走せず
※ 国内競技規則 付則3 21 1)(2)により、再スタートとした。

エリアGP250(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
エリアGP250クラス受賞者 エリアGP250クラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 18 小谷田 欽章 H-RS250R   20 20'08.551   123.321 0'59.627 8/ 20
2 6 長谷川 剛 H-RS250R MOTO BUM Racing 20 20'11.588 0'03.037 123.012 0'59.858 7/ 20
3 14 茅根  諭 Y-TZ250 YSPつくば学園東京タイヤ商会佐原店 20 20'12.410 0'03.859 122.929 0'59.788 6/ 20
4 3 小島  淳 Y-TZ250 TEAM PLUS ONE 20 20'12.484 0'03.933 122.921 0'59.886 18/ 20
5 2 渋沢 人誠 H-RS250R GARAGE国政&TAKERU 20 20'17.266 0'08.715 122.438 0'59.760 11/ 20
6 8 後藤 高秀 Y-TZ250 GBSレーシング & TaSK 20 20'31.833 0'23.282 120.990 1'00.879 12/ 20
7 7 斎藤 栄治 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 20 20'35.355 0'26.804 120.645 1'00.622 18/ 20
8 9 大羽 純平 Y-TZ250 アルビスピード,パールイズミ 20 20'45.220 0'36.669 119.690 1'01.540 8/ 20
9 1 喜多田 学 H-RS250R _成田総合サービス+TS関東 20 20'45.448 0'36.897 119.668 1'01.517 3/ 20
10 15 島村 英一郎 Y-TZ250 ALBI SPEED 20 20'46.992 0'38.441 119.520 1'01.370 9/ 20
11 4 小見  孝 H-RS250R CLUB NEXT&UNICO 20 20'51.135 0'42.584 119.124 1'01.720 5/ 20
12 11 高村 嘉寿 H-RS250R T.T FACTORY 17   3Laps   1'01.010 17/ 17
以 上 完 走
  13 大久保 佳洋 H-RS250R MUSASHIと大久保畜産 12   8Laps   1'00.533 11/ 12
  10 清水 直樹 H-RS250R トーケン★ウイング千葉★大輪 2   18Laps   1'03.359 2/ 2
  5 大垣 幹雄 H-RS250R ☆バーニング ブラッド☆ スタートせず
  12 鈴木 健一 H-RS250R   出走せず

エリアSB(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
エリアSBクラス受賞者 エリアSBクラスクラス受賞者
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 9 1 1 中山 智博 K-ZX-7RR RS-ITOH&孫悟空 20 20'23.366   121.828 1'00.303 13/ 20
2 7 2 1 掛川 啓一 S-GSX-R1000 スポーツチューニングis&K's★Pro-R 20 20'29.528 0'06.162 121.217 1'00.648 12/ 20
3 2 2 2 掛江 裕二 D-916SP チーム☆ストラーダ 20 20'35.634 0'12.268 120.618 1'00.848 11/ 20
4 3 1 2 高原 昌幸 Y-YZF-R7 EISHIN レーシング 20 20'39.456 0'16.090 120.246 1'00.854 5/ 20
5 1 1 3 関 孝紀 K-ZX-7RR M.R.T.&WAKO’S 20 20'52.836 0'29.470 118.962 1'01.627 5/ 20
6 11 2 3 玉井 知康 TSR-AC91M Feeling Riders 20 20'56.719 0'33.353 118.595 1'01.310 14/ 20
7 ※ 4 2 4 佐々木 淳 Y-YZF-R1 イナレーシングチーム 20 20'57.112 0'33.746 118.557 1'01.516 18/ 20
8 5 1 4 吉岡 俊也 K-ZX-7RR SFS新日本造機ファスナー販売 19 20'31.460 1Lap 114.976 1'03.867 18/ 19
9 8 2 5 堀木 淳二 K-ZX-9R M-Racing 19 20'38.675 1Lap 114.306 1'03.820 14/ 19
以 上 完 走
  12 1   十亀 恒樹 K-ZXR750R M.R.T 8   12Laps   1'03.988 4/ 8
クラス 1 : SB 2 : S-NK 3 : JSB
※ ゼッケン 4は、国内競技規則 第3章 14 1)(1)④違反(ヘルメット不正使用)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。

エリアST600/SS600(決勝)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
エリアST600/SS600クラス受賞者 エリアST600/SS600クラス受賞者
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 22 1 1 林  達也 H-CBR600F4i モトバムホンダ 20 20'44.035   119.804 1'01.382 4/ 20
2 20 1 2 高橋 孝臣 H-CBR600F4i モトバムホンダレーシング 20 20'47.196 0'03.161 119.500 1'01.709 9/ 20
3 49 1 3 戸谷 健司 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 20 20'52.146 0'08.111 119.028 1'01.998 6/ 20
4 41 1 4 浅見  隆 Y-YZF-R6 TeamLOOK☆DFR+火の玉R!! 20 20'53.229 0'09.194 118.925 1'02.008 5/ 20
5 12 1 5 井上 玄悟 H-CBR600F4i ☆ブルドッカー・タゴス☆ 20 20'54.367 0'10.332 118.817 1'01.834 7/ 20
6 51 1 6 清成 健一 H-CBR600F Team桜井ホンダ 20 20'59.918 0'15.883 118.293 1'02.371 9/ 20
7 53 1 7 古賀 啓史 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング 20 21'00.478 0'16.443 118.241 1'01.963 9/ 20
8 1 2 1 金子 朋弘 H-CBR600F4i チーム・ビックフォー トラトラ 20 21'04.191 0'20.156 117.894 1'02.246 8/ 20
9 36 1 8 北川  亮 H-CBR600F4i テクニカルスポーツ関東! 20 21'04.682 0'20.647 117.848 1'02.375 3/ 20
10 43 1 9 木野 英俊 H-CBR600F4i DinkyRacing!!! 20 21'06.420 0'22.385 117.686 1'02.498 14/ 20
11 35 1 10 里   実 H-CBR600F4i TEAMエバタ&フォースハルT 20 21'09.576 0'25.541 117.394 1'02.696 2/ 20
12 32 1 11 大木 崇行 H-CBR600F4i SilverFox! 20 21'10.827 0'26.792 117.278 1'02.827 14/ 20
13 25 1 12 井上 哲悟 K-ZX-6R ブルーサンダーTISレーシング 20 21'16.784 0'32.749 116.731 1'02.619 5/ 20
14 48 1 13 高村  浩 Y-YZF-R6 ナカノレーシングプロジェクトNR 20 21'25.365 0'41.330 115.952 1'02.816 17/ 20
15 15 1 14 中沢 孝之 Y-YZF-R6 DFR&Gamma-ML 20 21'25.591 0'41.556 115.931 1'03.174 12/ 20
16 2 2 2 久山 綾一 H-CBR600F オートテクニック スポーツ 20 21'25.963 0'41.928 115.898 1'03.101 19/ 20
17 33 1 15 高橋  誠 S-GSX-R600 浜松チームタイタン 20 21'26.725 0'42.690 115.829 1'03.343 12/ 20
18 26 1 16 吉岡 直文 H-CBR600F4i   20 21'29.777 0'45.742 115.555 1'03.331 14/ 20
19 23 1 17 山崎 文顕 H-CBR600F ウインズレーシング フリーラン 20 21'30.540 0'46.505 115.487 1'03.267 11/ 20
20 13 1 18 久保田 純司 Y-YZF-R6 ARS1166ウイッチクラフト 20 21'32.847 0'48.812 115.280 1'03.149 17/ 20
21 50 1 19 栗原 秀之 H-CBR600F G-tribe 20 21'33.889 0'49.854 115.188 1'03.335 7/ 20
22 29 1 20 三瓶  純 Y-YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 20 21'34.258 0'50.223 115.155 1'03.691 16/ 20
23 6 2 3 池内 裕之 K-ZX-6R 東名カワサキ&ストライカー 20 21'34.456 0'50.421 115.137 1'03.575 12/ 20
24 11 1 21 椛沢 雄太 Y-YZF-R6 DESTINY+大野商会 20 21'34.936 0'50.901 115.094 1'03.605 19/ 20
25 18 1 22 川原 英実 H-CBR600F4i TEAM パーツランドM’s 20 21'35.773 0'51.738 115.020 1'03.632 16/ 20
26 39 1 23 荒川 敏治 Y-YZF-R6 YSPつくば学園&I-5世田谷 20 21'36.713 0'52.678 114.937 1'03.364 8/ 20
27 16 1 24 荘  智義 H-CBR600F4i REIKOJam2CROWS 19 20'57.332 1Lap 112.610 1'05.054 6/ 19
以 上 完 走
  24 1   佐藤 圭介 Y-YZF-R6 Dank 12   8Laps   1'04.465 7/ 12
  28 1   加瀬 和男 S-GSX-R600 レーシングサプライ _斗雲 5   15Laps   1'03.937 4/ 5
  42 1   岸本 直樹 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング スタートせず
  3 2   岡本 勝美 H-CBR600F4i Team泉水3丁目ワークス 出走せず
  21 1   小室 直久 H-CBR600F4i G☆WORKS&ティアラ 出走せず
クラス 1 : ST600 2 : SS600

page_top