2002 筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦《予選》

2002 筑波ロードレース選手権シリーズ第2戦《予選》

開催日:2002年4月14日(日)

GP125GP125BGP250S80SP250SP400

決勝リザルト

GB125(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 24 竹内  聡 H-RS125R 大垣自動車&アクティビィティ 1'01.426 13/ 13   121.317
2 19 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 1'01.555 11/ 14 0'00.129 121.062
3 27 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 1'01.942 14/ 14 0'00.516 120.306
4 28 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 1'01.955 14/ 15 0'00.529 120.281
5 10 高野  勤 H-RS125R Jhaレーシング 1'01.964 7/ 14 0'00.538 120.263
6 13 原田 貴史 H-RS125R 龍CREW☆ACQUA☆只木屋 1'01.974 10/ 11 0'00.548 120.244
7 16 柳沢 祐一 H-RS125R 野田ジュニア&N-Plan+DGW 1'01.995 10/ 14 0'00.569 120.203
8 12 関野 洋樹 H-RS125R Dinky Racing 1'02.004 13/ 15 0'00.578 120.186
9 34 清水 郁巳 H-RS125R B’WISE.RT+㈱たくみ 1'02.025 12/ 14 0'00.599 120.145
10 9 七澤 稔 H-RS125R i-FACTORY CLUB 1'02.198 12/ 14 0'00.772 119.811
11 17 青木  紀 H-RS125R CLUBM+松田塾濱野企画&畠山さん 1'02.224 14/ 14 0'00.798 119.761
12 5 森田 修治 H-RS125R MOTO BUM 1'02.270 6/ 14 0'00.844 119.672
13 30 川原  悟 H-RS125R TMENDO☆梨沙☆TESIO 1'02.289 13/ 14 0'00.863 119.636
14 33 安田  力 Y-TZ125 プレスト・MRC 1'02.326 7/ 13 0'00.900 119.565
15 29 小林 玲児 H-RS125R i-FACTORY.Jr. 1'02.339 11/ 14 0'00.913 119.540
16 26 高瀬  弘 H-RS125R MS只木屋 1'02.351 7/ 13 0'00.925 119.517
17 20 斉藤 健一 H-RS125R FUJITAチームN-PLAN 1'02.367 9/ 14 0'00.941 119.486
18 7 橋本 浩至 H-RS125R   1'02.385 12/ 14 0'00.959 119.452
19 23 江川 智裕 H-RS125R カシマレーシング&RP馬行 1'02.393 13/ 14 0'00.967 119.436
20 2 雲岡 純司 H-RS125R MOTO BUM 1'02.409 3/ 6 0'00.983 119.406
21 14 柳澤  岳 H-RS125R Teamハチ 1'02.468 14/ 14 0'01.042 119.293
22 6 河田 晃一郎 H-RS125R Mチューンレーシング 1'02.644 14/ 14 0'01.218 118.958
23 4 塩原 利明 H-RS125R 長野県伊那市のNHSよろしく! 1'02.716 11/ 12 0'01.290 118.821
24 18 小宮 拓己 H-RS125R N-Plan レーシング 1'02.883 10/ 14 0'01.457 118.506
25 32 渡部 俊行 H-RS125R Team ・斗雲 1'02.920 7/ 14 0'01.494 118.436
26 1 坂井 雅睦 H-RS125R M-TUNEレーシング 1'02.948 11/ 14 0'01.522 118.383
27 22 山口 英明 H-RS125R Dinky Racing 1'03.037 10/ 14 0'01.611 118.216
28 8 遠藤 哲也 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 1'03.273 11/ 14 0'01.847 117.775
29 3 前田  央 H-RS125R Dinky Racing 1'03.300 12/ 14 0'01.874 117.725
30 11 津和崎 淳二 H-RS125R M-tune Racing 1'03.473 9/ 14 0'02.047 117.404
31 31 北原  武 H-RS125R   1'03.519 5/ 13 0'02.093 117.319
32 15 竹田 貴行 H-RS125R スピード・ピザーラ 1'04.674 10/ 13 0'03.248 115.224
以 上 予 選 通 過
  21 脇本 仲次 H-RS125R HONDA研友会PGレーシング 出走せず
  25 菊地 稔佳 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 出走せず

GB125B(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 26 黒田 陽一朗 H-RS125R 「G」祝結婚並木さんえりさん! 1'02.990 9/ 11   118.304
2 20 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&小間輪店&高崎献血部 1'03.315 13/ 13 0'00.325 117.697
3 27 小俣 裕二 H-RS125R C・H・K RACING 1'03.375 13/ 13 0'00.385 117.586
4 21 浅場 元昭 H-RS125R   1'03.513 12/ 12 0'00.523 117.330
5 1 坂井 雅睦 H-RS125R M-TUNEレーシング 1'03.879 10/ 14 0'00.889 116.658
6 29 林  徳和 H-RS125R ☆フィルム貼るならM・T・K☆ 1'04.358 14/ 14 0'01.368 115.790
7 25 岩田  悟 H-RS125R チーム・カズマ 1'04.382 11/ 13 0'01.392 115.747
8 28 亀田  勉 Y-TZ125 スポーツライダー&Team30S+ビクトリーC・P 1'04.430 12/ 14 0'01.440 115.660
9 5 安川 澄江 H-RS125R MHマツモト+ビルドワークス 1'04.708 10/ 14 0'01.718 115.164
10 14 藤木 栄市郎 H-RS125R 桶川塾 1'04.779 9/ 12 0'01.789 115.037
11 15 柏   敦 H-RS125R   1'04.945 9/ 13 0'01.955 114.743
12 7 畑中 健太郎 H-RS125R RACING SUPPLY & ラッキードラゴン 1'05.040 12/ 13 0'02.050 114.576
13 24 松田 健太 H-RS125R けそた団with★★たれぱんだ★★ 1'05.181 10/ 14 0'02.191 114.328
14 12 川津 隆仁 H-RS125R Team LOOK 1'05.217 10/ 13 0'02.227 114.265
15 16 山口 正倫 H-RS125R ペンタグラム&田辺商店 1'05.217 14/ 14 0'02.227 114.265
16 10 村尾 直人 H-RS125R TEAM KAZUMA 1'05.296 12/ 13 0'02.306 114.126
17 23 岡田 真一 Y-TZ125 北村商会&近藤塾 1'05.527 11/ 14 0'02.537 113.724
18 3 堀江 壮一 H-RS125R TEAM KAZUMA☆SOICHIROKO 1'05.660 8/ 14 0'02.670 113.494
19 17 根本 陽平 H-RS125R ホンダウイング千葉&HITS 1'05.967 13/ 13 0'02.977 112.966
20 18 徳永 浩樹 H-RS125R ☆teamKAZUMA☆ 1'06.032 11/ 12 0'03.042 112.854
21 4 川北 勝久 H-RS125R モトバム 1'06.054 13/ 13 0'03.064 112.817
22 22 星野 耕作 H-RS125R モトバムレーシング+NAPA 1'06.060 13/ 13 0'03.070 112.807
23 2 柴崎 一輝 H-RS125R 車買うならB!プロデュース 1'06.334 10/ 13 0'03.344 112.341
24 6 広瀬 進志 H-RS125R TEAM Eightball 1'06.655 10/ 13 0'03.665 111.800
25 8 高村 俊明 H-RS125R   1'08.405 4/ 13 0'05.415 108.939
26 19 藤倉 宏樹 Y-TZ125   1'09.362 8/ 11 0'06.372 107.436
27 9 澤田 道夫 H-RS125R 太田レーシングチーム 1'09.755 9/ 12 0'06.765 106.831
以 上 予 選 通 過
  11 伊藤 政司 H-RS125R TeamLasport&ピカチューンR・筑波大TOS 出走せず
  13 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE 出走せず

GP250(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 6 豊田 浩史 Y-TZ250 D;REX&T-PROJECT 1'00.312 7/ 11   122.065
2 4 飯塚 弘樹 H-RS250R   1'00.812 12/ 14 0'00.500 121.062
3 19 藤谷 徳義 Y-TZ250 ナカノレーシングプロジェクトNR 1'01.014 10/ 15 0'00.702 120.661
4 15 岩井 耕治 H-RS250R ☆C・H・K RACING☆ 1'01.200 7/ 12 0'00.888 120.294
5 17 水野 智文 Y-TZ250 クリニコ・プラスμ 1'01.242 11/ 14 0'00.930 120.212
6 7 寺田  敦 H-RS250R TS関東&テラーダ家電 1'01.305 8/ 15 0'00.993 120.088
7 23 齋藤 栄治 Y-TZ250 SP忠男レーシングチーム 1'01.444 5/ 5 0'01.132 119.816
8 *1 20 塩ノ谷 賢介 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 1'01.733 14/ 14 0'01.421 119.256
9 21 鯨井 隆宏 H-RS250R 東京プロジェクト&プラスμ 1'01.761 8/ 11 0'01.449 119.201
10 16 吉屋 和展 Y-TZ250 Team PLUS ONE! 1'01.842 14/ 15 0'01.530 119.045
11 *2 24 檜山 真一 Y-TZ250 ナカノレーシングプロジェクトNR 1'01.923 12/ 14 0'01.611 118.890
12 18 中村 一也 H-RS250R T-PROJECT 1'01.990 13/ 14 0'01.678 118.761
13 5 末広 崇久 Y-TZ250 カジガヤレーシング 1'01.993 7/ 15 0'01.681 118.755
14 2 千葉 晃広 Y-TZ250   1'02.125 11/ 14 0'01.813 118.503
15 3 田中  貞 Y-TZ250 スコードロン湘南&チームRZ 1'02.180 14/ 14 0'01.868 118.398
16 10 赤石 博行 Y-TZ250   1'02.319 7/ 8 0'02.007 118.134
17 8 林  直樹 H-RS250R Dinky Racing 1'02.554 11/ 14 0'02.242 117.690
18 13 竹井 繁夫 Y-TZ250 R.Tコシカワ八千代 1'02.619 11/ 14 0'02.307 117.568
19 14 平野 伸一 H-RS250R i-FACTORY・CLUB 1'03.041 12/ 14 0'02.729 116.781
20 11 池上 和重 H-RS250R TEAMホンダウイング千葉!! 1'03.176 9/ 12 0'02.864 116.532
21 9 堀内 文雄 Y-TZ250 レーシングサプライ&北沢モータース 1'05.480 14/ 14 0'05.168 112.431
以 上 予 選 通 過
  1 飯泉 隆史 Y-TZ250 ALBI SPEED & Pearl izumi 出走せず
  12 竹井 昌夫 Y-TZ250 R.Tコシカワ八千代 出走せず
  22 安齋 寿一 Y-TZ250 MOTO-FAST-RT根岸オート 出走せず
*1 ゼッケン 20は、国内競技規則 付則3 4 1)(3)違反(黄旗区間内での追い越し)により、国内競技規則 32 1)(罰金)を適用する。
*2 ゼッケン 24は、国内競技規則 付則3 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。

S80(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 森  隆嘉 H-CR80R SRミニマム R1'05.300 13/ 13   114.119
2 39 藤崎 直之 F-08R Fine Racing 1'05.492 12/ 13 0'00.192 113.785
3 4 桜井 勝利 H-CR80 LABOL&ミツバ 1'05.610 10/ 14 0'00.310 113.580
4 5 今村 敏之 H-CR80RR RS.ヨコタ&稲垣モータース 1'05.684 6/ 13 0'00.384 113.452
5 1 若松 宏希 H-CR80 RCドラスティック&ミズシマ!工藤 1'05.771 7/ 13 0'00.471 113.302
6 37 高橋  巧 H-MK80RS OSLスポーツクラブ&桶川塾 1'06.081 10/ 11 0'00.781 112.771
7 41 江口 大介 H-嶋本セナ号 リンクス+モトピクニック+大介 1'06.111 10/ 13 0'00.811 112.720
8 13 島田 利昭 H-M163 RTミズシマ☆ヨネゾー・BS★ 1'06.134 11/ 13 0'00.834 112.680
9 7 志田 倫之助 H-高岸SPL SKOOLあんどセクレテール! 1'06.300 13/ 13 0'01.000 112.398
10 45 瀬脇 公雄 H-CR80R プラスGレーシング☆ガッツ桶川 1'06.307 12/ 13 0'01.007 112.386
11 18 三田  晋 M-MNX-80Plus MRP+Rサヤマ/はとや.GRP.チーム2チャンネル 1'06.615 11/ 13 0'01.315 111.867
12 22 高野  健 H-CR80W RF-Datch&ウイリー&上野商会 1'06.876 10/ 13 0'01.576 111.430
13 16 山崎 敏夫 F-Fine02 Fine Racing 1'06.927 10/ 13 0'01.627 111.345
14 15 金子 武司 M-163 RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO 1'06.943 11/ 13 0'01.643 111.319
15 29 飯塚 富夫 Y-YZR85 I.Power.Racing! 1'07.103 13/ 13 0'01.803 111.053
16 20 中内 正行 H-霞野接骨院 Scuderia Inoue+aZ30s+RF Datch 1'07.175 13/ 13 0'01.875 110.934
17 25 井野 哲哉 I-稲垣 アームストロング☆稲垣☆アリス 1'07.203 11/ 13 0'01.903 110.888
18 2 若野 英孝 P-YZ-M85 ☆プラスGレーシング&DECOLLARE☆ 1'07.281 5/ 10 0'01.981 110.759
19 31 藤巻 光 H-CR80   1'07.287 10/ 13 0'01.987 110.749
20 43 大谷 雅美 H-Fine03 Team アルティラン 1'07.374 12/ 13 0'02.074 110.606
21 28 田中 圭介 H-CR85R RTミズシマ&大輪+WAKO’S 1'07.568 10/ 13 0'02.268 110.289
22 38 小林  悟 H-M163 RTミズシマ&ヨネゾウ+PP 1'07.660 13/ 13 0'02.360 110.139
23 33 小島 英了 H-PNX80R パワーパイプレーシング 1'07.661 5/ 5 0'02.361 110.137
24 36 箕川 正雄 H-RS83N Wing's★N-plan★SCR★TeamGP80! 1'07.747 11/ 13 0'02.447 109.997
25 19 山田 典臣 H-CR80 スレット+フィアス+宏和設備 1'07.911 10/ 13 0'02.611 109.732
26 32 久米 治彦 H-CR80 TEAM FIERCE 1'08.091 11/ 13 0'02.791 109.442
27 35 矢崎 敬志 H-YCR80 OWS&WSC山崎+シスコア 1'08.886 10/ 12 0'03.586 108.179
28 34 室町 盛司 H-CHK80 CHKレーシング&RSヨコタ! 1'09.505 10/ 13 0'04.205 107.215
29 44 大崎 雅弘 H-CR80   1'09.636 12/ 13 0'04.336 107.014
30 40 佐野 功一郎 H-CR80   1'09.978 13/ 13 0'04.678 106.491
31 30 門馬 淳一 H-CR80 ワインディングA&RSK 1'12.506 4/ 6 0'07.206 102.778
以 上 予 選 通 過
  42 宮下  久 H-Fine04 Team アルティラン 計測出来ず
  6 大木 俊二 H-CR80R POSH東京RP 出走せず
  8 佐野 富三治 H-PNXゼロ式 パワーパイプRT.G.B.S.☆達哉 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'05.443

SP250(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 佐々木 幸弘 Y-TZR250R ドッグファイト レーシング 1'02.754 13/ 15   118.749
2 16 古知屋 博 S-RGV250ΓSP モトガレージ ヨコヤマ 1'03.595 6/ 11 0'00.841 117.179
3 14 安西  直 Y-TZR250RSP RT DOG FIGHT 1'04.058 15/ 15 0'01.304 116.332
4 8 大和久 聡 Y-TZR250SPR RT-DOGFIGHT 1'04.087 13/ 15 0'01.333 116.279
5 13 田沼 博隆 S-RGV250ΓSP   1'04.268 13/ 14 0'01.514 115.952
6 11 藤咲 雄大 Y-TZR250RSP ナカノレーシングプロジェクトNR 1'05.102 12/ 14 0'02.348 114.467
7 15 檜山 真一 H-NSR250R ナカノレーシングプロジェクトNR 1'05.384 12/ 14 0'02.630 113.973
8 3 谷江 正信 Y-TZR250RSP MSニシザワ&Wイヌイ&DFR 1'05.750 11/ 14 0'02.996 113.338
9 10 山田  宏 Y-TZR250RSP Team LOOK 1'06.044 9/ 14 0'03.290 112.834
10 12 本間 寛朗 Y-TZR250R RISINGFORCE+DFR 1'06.647 4/ 8 0'03.893 111.813
11 6 和智 久悦 Y-TZR250R RT・ドックファイト 1'07.003 13/ 13 0'04.249 111.219
12 1 前川 泰志 Y-TZR250SPR ロケット・けろたん 1'07.131 4/ 4 0'04.377 111.007
13 2 豊田  亮 H-NSR250R FreeRunRacing 1'08.877 6/ 12 0'06.123 108.193
14 4 長谷川 健 H-NSR250RSE RT.DogFight 1'09.109 4/ 6 0'06.355 107.830
15 7 永田 貴弘 Y-TZR250R   1'09.643 5/ 12 0'06.889 107.003
以 上 予 選 通 過
  5 阿部 智晴 S-RGV250Γ   計測出来ず

SP400(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 岡澤 宣昭 K-ZXR400R M.R.T&WAKO'S☆加速の女神 1'04.911 10/ 14   114.803
2 9 野村 健二 K-ZXR400R Team LOOK 1'05.216 12/ 13 0'00.305 114.266
3 14 工藤 由行 K-ZXR400R 野口商会&Dr.SUDA 1'05.620 12/ 14 0'00.709 113.563
4 7 井出 清典 K-ZXR400R RT I.C.O 1'06.118 6/ 14 0'01.207 112.708
5 12 那須野 克則 K-ZXR400R M.R.T&WAKO'Sとビバンダム☆ 1'06.142 13/ 13 0'01.231 112.667
6 8 盛田 秀之 K-ZXR400R MRT&WAKOS 1'06.356 6/ 10 0'01.445 112.303
7 1 黒須 陽造 K-ZXR400R MRT&WAKO'S&☆ハイパー喜一☆ 1'06.455 12/ 13 0'01.544 112.136
8 15 小林 宏之 K-ZXR400R MRT&WAKO’S 1'06.521 10/ 12 0'01.610 112.025
9 16 竹内 良太 K-ZXR400R クラブM+松田塾&Aoya project 1'06.526 12/ 12 0'01.615 112.016
10 11 松田 真一 K-XANTHUS クラブM+松田塾★闘う芸術品★ 1'06.739 4/ 13 0'01.828 111.659
11 6 森下 真澄 K-ZXR400R TEAM OZAWA R&D 1'06.934 12/ 13 0'02.023 111.334
12 5 池田 宗敏 H-CBR400RR 府中刑務所とM’SandH.S.J 1'07.420 11/ 13 0'02.509 110.531
13 2 吉田  忠 K-ZXR400R ARC&Snow坊主 1'07.447 10/ 13 0'02.536 110.487
14 10 山本 慎二 K-ZXR400R クラブM+松田塾&KMCC 1'08.813 10/ 11 0'03.902 108.293
15 13 高岡 寛之 Y-FZR400RRSP PJ1☆スガヤスピードRT 1'09.238 6/ 6 0'04.327 107.629
16 4 鈴木 政利 Y-FZR400RR エムスピードファクトリー 1'10.665 13/ 13 0'05.754 105.455
17 17 東  健次 Y-FZR400RR クラブM+松田塾 1'11.746 8/ 12 0'06.835 103.866
以 上 予 選 通 過

page_top