開催日:開催日:2002年5月12日(日)
●ST600
●GP125
●GP250
●SUPERBIKE
→予選1回目リザルト
→予選2回目リザルト
→公式予選リザルト
→決勝リザルト
ST600 フリー走行結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 清成 龍一 | H-CBR600F4i | Team高武RSC | 1'00.679 | 1- | 9/ 14 | 122.810 | ||
2 | 6 | 新垣 敏之 | S-GSX-R600 | SURF☆YDSDESIGN | 1'01.103 | 1- | 6/ 13 | 0'00.424 | 121.958 | |
3 | 16 | 金 栄得 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'01.261 | 1- | 15/ 15 | 0'00.582 | 121.643 | |
4 | 2 | 高橋 英倫 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.387 | 1- | 10/ 13 | 0'00.708 | 121.394 | |
5 | 83 | 森脇 尚護 | H-CBR600F4i | モリワキクラブ | 1'01.422 | 1- | 13/ 13 | 0'00.743 | 121.325 | |
6 | 71 | 林 達也 | H-CBR600F4i | モトバムホンダレーシング | 1'01.439 | 1- | 10/ 14 | 0'00.760 | 121.291 | |
7 | 12 | 寺本 幸司 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMⅡ | 1'01.441 | 1- | 9/ 13 | 0'00.762 | 121.287 | |
8 | 61 | 手島 雄介 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.478 | 1- | 12/ 14 | 0'00.799 | 121.214 | |
9 | 15 | 今野 由寛 | S-GSX-R600 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'01.716 | 1- | 6/ 14 | 0'01.037 | 120.747 | |
10 | 7 | 八木 孝弘 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'01.746 | 1- | 6/ 15 | 0'01.067 | 120.688 | |
11 | 82 | 林 祐孝 | Y-YZF-R6 | TEAMモトスポーツ | 1'01.797 | 1- | 6/ 13 | 0'01.118 | 120.588 | |
12 | 3 | 長谷川 克憲 | Y-YZF-R6 | TIS RACING | 1'01.808 | 1- | 12/ 13 | 0'01.129 | 120.567 | |
13 | 31 | 小林 正人 | Y-YZF-R6 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 1'01.969 | 1- | 12/ 14 | 0'01.290 | 120.254 | |
14 | 39 | 古賀 啓史 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 1'01.982 | 1- | 13/ 14 | 0'01.303 | 120.228 | |
15 | 8 | 岡田 晃範 | K-ZX-6R | TEAM GREEN | 1'02.005 | 1- | 13/ 15 | 0'01.326 | 120.184 | |
16 | 777 | 吉田 忠幸 | S-GSX-R600 | 美笑館化学モトステップRT | 1'02.023 | 1- | 8/ 14 | 0'01.344 | 120.149 | |
17 | 77 | 奥田 貴哉 | Y-YZF-R6 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'02.108 | 1- | 14/ 15 | 0'01.429 | 119.985 | |
18 | 72 | 小川 健 | H-CBR600F4i | Team Jha | 1'02.113 | 1- | 13/ 14 | 0'01.434 | 119.975 | |
19 | 57 | 石川 朋之 | S-GSX-R600 | VEGA SPORTS&KMⅡ | 1'02.146 | 1- | 10/ 14 | 0'01.467 | 119.911 | |
20 | 17 | 真鍋 秀司 | K-ZX-6R | 山科カワサキKENレーシング | 1'02.306 | 1- | 14/ 15 | 0'01.627 | 119.603 | |
21 | 10 | 山本 良伸 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'02.417 | 1- | 13/ 13 | 0'01.738 | 119.391 | |
22 | 56 | 藤田 啓之 | Y-YZF-R6 | OVER-RACING | 1'02.561 | 1- | 14/ 14 | 0'01.882 | 119.116 | |
23 | 79 | 北口 浩二 | Y-YZF-R6 | K G K | 1'02.932 | 1- | 9/ 14 | 0'02.253 | 118.414 | |
24 | 47 | 大金 孝弘 | K-ZX-6R | カワサキグリーン&MST.RT | 1'02.997 | 1- | 8/ 13 | 0'02.318 | 118.291 | |
25 | 88 | 鈴木 徹 | S-GSX-R600 | GMDコンピュートラックRT | 1'03.075 | 1- | 7/ 14 | 0'02.396 | 118.145 | |
26 | 43 | 五十嵐 明弘 | S-GSX-R600 | TEAM SRS KUBO | 1'03.099 | 1- | 8/ 14 | 0'02.420 | 118.100 | |
27 | 41 | 永坂 幸一 | K-ZX-6R | KCR&STR | 1'03.587 | 1- | 6/ 10 | 0'02.908 | 117.194 | |
28 | 40 | 椛沢 雄太 | Y-YZF-R6 | 草加大野商会+チタニック+中山 | 1'03.816 | 1- | 11/ 12 | 0'03.137 | 116.773 | |
29 | 46 | 神谷 登 | H-CBR600F4i | RTスウィング & スラ湘 | 1'03.830 | 1- | 14/ 14 | 0'03.151 | 116.748 | |
30 | 45 | 羽原 繁 | Y-YZF-R6 | チーム テック2 | 1'04.261 | 1- | 14/ 14 | 0'03.582 | 115.965 | |
31 | 48 | 松本 賢二 | S-GSX-R600 | 玉川化成KENSOレーシング | 1'04.692 | 1- | 9/ 11 | 0'04.013 | 115.192 | |
32 | 81 | 新地 雄太 | K-ZX-6R | カストロール&チーム能塚 | 1'05.333 | 1- | 4/ 7 | 0'04.654 | 114.062 | |
11 | 小西 良輝 | H-CBR600F4i | TEAM・HARC-PRO. | 出走せず |
GP125 フリー走行結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤岡 祐三 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'00.362 | 1- | 8/ 10 | 123.455 | ||
2 | 3 | 菊池 寛幸 | H-RS125R | wanpaku.チームウイリー | 1'00.442 | 1- | 10/ 12 | 0'00.080 | 123.292 | |
3 | 19 | 小室 旭 | H-RS125R | デンソーイリジウム&Dinky | 1'00.485 | 1- | 13/ 14 | 0'00.123 | 123.204 | |
4 | 1 | 仲城 英幸 | H-RS125R | Team Jha | 1'00.538 | 1- | 7/ 14 | 0'00.176 | 123.096 | |
5 | 51 | 青山 周平 | H-RS125R | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.594 | 1- | 13/ 13 | 0'00.232 | 122.982 | |
6 | 9 | 山本 武宏 | Y-TZ125 | チーム テック2・JMC | 1'00.626 | 1- | 6/ 15 | 0'00.264 | 122.918 | |
7 | 76 | 安田 毅史 | H-RS125R | Team・HARC-PRO. | 1'00.687 | 1- | 9/ 12 | 0'00.325 | 122.794 | |
8 | 5 | 葛原 稔永 | H-RS125R | HONDA熊本レーシング | 1'00.731 | 1- | 7/ 14 | 0'00.369 | 122.705 | |
9 | 35 | 松井 剛 | Y-TZ125 | チーム テック2 | 1'00.733 | 1- | 13/ 13 | 0'00.371 | 122.701 | |
10 | 11 | 内田 剛 | H-RS125R | ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ | 1'00.818 | 1- | 9/ 15 | 0'00.456 | 122.530 | |
11 | 31 | 内山 博信 | H-RS125R | TEAM PLUS ONE | 1'00.910 | 1- | 8/ 12 | 0'00.548 | 122.344 | |
12 | 15 | 加藤 直樹 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'00.972 | 1- | 10/ 13 | 0'00.610 | 122.220 | |
13 | 12 | 生形 秀之 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE | 1'01.016 | 1- | 11/ 12 | 0'00.654 | 122.132 | |
14 | 6 | 久保 和寛 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'01.100 | 1- | 10/ 14 | 0'00.738 | 121.964 | |
15 | 55 | 古市 右京 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.110 | 1- | 10/ 13 | 0'00.748 | 121.944 | |
16 | 88 | 更科 稔 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.175 | 1- | 6/ 12 | 0'00.813 | 121.814 | |
17 | 56 | 中川 勝 | H-RS125R | Team Jha | 1'01.261 | 1- | 10/ 13 | 0'00.899 | 121.643 | |
18 | 47 | 藤永 直輝 | H-RS125R | Team Be | 1'01.282 | 1- | 13/ 15 | 0'00.920 | 121.602 | |
19 | 78 | 小田島 暁志 | H-RS125R | Jhaレーシング | 1'01.360 | 1- | 7/ 13 | 0'00.998 | 121.447 | |
20 | 13 | 菅谷 慎一 | E-NER125 | TEAM PLUS ONE | 1'01.409 | 1- | 8/ 10 | 0'01.047 | 121.350 | |
21 | 23 | 岡田 純一 | E-NER125 | CLUB PLUS ONE &NICE guy | 1'01.409 | 1- | 11/ 13 | 0'01.047 | 121.350 | |
22 | 45 | 中野 健二 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'01.626 | 1- | 10/ 11 | 0'01.264 | 120.923 | |
23 | 79 | 持田 昭裕 | H-RS125R | Dinky&T-colors’ | 1'01.704 | 1- | 10/ 15 | 0'01.342 | 120.770 | |
24 | 41 | 三瓶 陽介 | Y-TZ125 | SP忠男レーシングチーム | 1'01.731 | 1- | 3/ 13 | 0'01.369 | 120.717 | |
25 | 21 | 豫風 直人 | E-NER125 | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'01.755 | 1- | 8/ 9 | 0'01.393 | 120.670 | |
26 | 81 | 竹内 吉弘 | H-RS125R | RP馬行&デコラァレ | 1'01.790 | 1- | 8/ 9 | 0'01.428 | 120.602 | |
27 | 24 | 田中 明雄 | H-RS125R | Team Life・BP | 1'01.838 | 1- | 10/ 15 | 0'01.476 | 120.508 | |
28 | 46 | 今井 克彦 | E-NER125 | ENDURANCE | 1'01.886 | 1- | 11/ 11 | 0'01.524 | 120.415 | |
29 | 75 | 野崎 知也 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ | 1'02.003 | 1- | 9/ 13 | 0'01.641 | 120.188 | |
30 | 61 | 赤間 清 | H-RS125R | Team・HARC-PRO. | 1'02.014 | 1- | 6/ 12 | 0'01.652 | 120.166 | |
31 | 33 | 小磯 栄 | H-RS125R | モトアルファ&大洗サーキット | 1'02.059 | 1- | 9/ 13 | 0'01.697 | 120.079 | |
32 | 65 | 平石 理 | H-RS125R | i-FACTORY・J | 1'02.211 | 1- | 3/ 4 | 0'01.849 | 119.786 | |
33 | 32 | 山内 隆史 | Y-TZ125 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 1'02.263 | 1- | 12/ 14 | 0'01.901 | 119.686 | |
34 | 82 | 小林 功 | H-RS125R | Gレーシング 下山特攻部隊 | 1'02.511 | 1- | 10/ 12 | 0'02.149 | 119.211 | |
35 | 18 | 藤崎 直之 | H-RS125R | Fine・Racing | 1'03.049 | 1- | 8/ 9 | 0'02.687 | 118.194 | |
36 | 20 | 須磨 貞仁 | H-RS125R | Team・Life・BP | 3'47.265 | 1- | 3/ 3 | 2'46.903 | 32.790 |
GP250 フリー走行結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 横江 竜司 | Y-TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 0'58.110 | 1- | 9/ 14 | 128.240 | ||
2 | 2 | 大崎 誠之 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.204 | 1- | 12/ 13 | 0'00.094 | 128.032 | |
3 | 8 | 青山 博一 | H-RS250R | Team HARC-PRO. | 0'58.251 | 1- | 10/ 15 | 0'00.141 | 127.929 | |
4 | 71 | 小山 知良 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 0'58.269 | 1- | 10/ 15 | 0'00.159 | 127.890 | |
5 | 13 | 嘉陽 哲久 | Y-TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 0'58.387 | 1- | 12/ 14 | 0'00.277 | 127.631 | |
6 | 15 | 川名 佑季 | Y-TZ250 | TEAM YDS UKOU | 0'58.835 | 1- | 12/ 14 | 0'00.725 | 126.659 | |
7 | 72 | 宮崎 敦 | Y-TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 0'58.873 | 1- | 13/ 14 | 0'00.763 | 126.578 | |
8 | 48 | 井手 敏男 | Y-TZ250 | チーム テック2 | 0'58.904 | 1- | 12/ 13 | 0'00.794 | 126.511 | |
9 | 20 | 中須賀 克行 | Y-TZ250 | TEAM-NAKASUGA | 0'58.927 | 1- | 10/ 15 | 0'00.817 | 126.462 | |
10 | 11 | 中冨 伸一 | H-RS250R | Team高武RSC | 0'58.993 | 1- | 11/ 13 | 0'00.883 | 126.320 | |
11 | 81 | 亀谷 長純 | H-RS250R | バーニング ブラット RT | 0'59.066 | 1- | 12/ 14 | 0'00.956 | 126.164 | |
12 | 10 | 畠山 泰昌 | Y-TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAHA | 0'59.208 | 1- | 8/ 12 | 0'01.098 | 125.861 | |
13 | 12 | 及川 誠人 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシング | 0'59.210 | 1- | 13/ 15 | 0'01.100 | 125.857 | |
14 | 64 | 及川 玲 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'59.254 | 1- | 12/ 13 | 0'01.144 | 125.764 | |
15 | 55 | 高橋 裕紀 | H-RS250R | DyDo MIU Racing | 0'59.258 | 1- | 11/ 13 | 0'01.148 | 125.755 | |
16 | 14 | 田村 則夫 | Y-TZ250 | ツツミモータース2F & CLUB KENJIN JAPAN | 0'59.292 | 1- | 13/ 15 | 0'01.182 | 125.683 | |
17 | 77 | 大野 亮 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'59.409 | 1- | 10/ 11 | 0'01.299 | 125.436 | |
18 | 36 | 徳留 真紀 | Y-TZ250 | Jレーシング | 0'59.426 | 1- | 12/ 14 | 0'01.316 | 125.400 | |
19 | 30 | 東浦 正周 | Y-TZ250 | T-PROJECT | 0'59.611 | 1- | 7/ 13 | 0'01.501 | 125.010 | |
20 | 21 | 雨宮 浩二 | Y-TZ250 | クリニコ・プラスミューレーシングチーム | 0'59.645 | 1- | 5/ 14 | 0'01.535 | 124.939 | |
21 | 31 | 鈴木 明 | Y-TZ250 | MOTO FAST RT 根岸オート | 0'59.773 | 1- | 13/ 15 | 0'01.663 | 124.672 | |
22 | 5 | 酒井 大作 | H-RS250R | ENDURANCE | 0'59.782 | 1- | 9/ 14 | 0'01.672 | 124.653 | |
23 | 59 | 長谷川 剛 | H-RS250R | MOTO BUM Racing | 0'59.947 | 1- | 13/ 13 | 0'01.837 | 124.310 | |
24 | 50 | 小俣 貴宏 | H-RS250R | GARAGE,国政&柳河精機 | 0'59.953 | 1- | 11/ 15 | 0'01.843 | 124.297 | |
25 | 61 | 鈴木 健一 | H-RS250R | 1'00.196 | 1- | 11/ 13 | 0'02.086 | 123.796 | ||
26 | 41 | 千葉 淳 | Y-TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 1'00.206 | 1- | 13/ 15 | 0'02.096 | 123.775 | |
27 | 56 | 小島 淳 | Y-TZ250 | TEAM PLUS ONE | 1'00.233 | 1- | 9/ 15 | 0'02.123 | 123.720 | |
28 | 63 | 前田 岳 | Y-TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 1'00.255 | 1- | 12/ 15 | 0'02.145 | 123.674 | |
29 | 78 | 高谷 大輔 | Y-TZ250 | T-PROJECT&富士電子音響 | 1'00.322 | 1- | 4/ 13 | 0'02.212 | 123.537 | |
30 | 24 | 浜辺 太地 | TSR-AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 1'00.384 | 1- | 15/ 15 | 0'02.274 | 123.410 | |
31 | 60 | 佐藤 寛之 | H-RS250R | ガレーヂ国政! | 1'00.574 | 1- | 10/ 14 | 0'02.464 | 123.023 | |
32 | 42 | 野寄 真二 | H-RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 1'00.620 | 1- | 8/ 12 | 0'02.510 | 122.930 | |
33 | 98 | 土井 征哉 | Y-TZ250 | TEAM SPOT FRP | 1'00.675 | 1- | 14/ 14 | 0'02.565 | 122.818 | |
34 | 34 | 戸田 正 | H-RS250R | Team BATTLE | 1'00.865 | 1- | 11/ 14 | 0'02.755 | 122.435 | |
35 | 51 | 河辺 勲 | Y-TZ250 | TOSH-TEC&京葉バイク便 | 1'00.894 | 1- | 14/ 14 | 0'02.784 | 122.377 | |
36 | 32 | 秋谷 守 | Y-TZ250 | チーム モトスペース | 1'01.154 | 1- | 11/ 13 | 0'03.044 | 121.856 |
SUPERBIKE フリー走行結果表 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP] | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 回 | 周回 | トップ差 | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 梁 明 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'56.754 | 1- | 12/ 12 | 131.304 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 吉川 和多留 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'57.028 | 1- | 13/ 15 | 0'00.274 | 130.673 |
3 | 17 | 4 | 2 | 柳川 明 | K-ZX-RR | カワサキレーシングチーム | 0'57.112 | 1- | 9/ 14 | 0'00.358 | 130.480 |
4 | 14 | 1 | 2 | 渡辺 篤 | S-GSX-R750 | チーム スズキ | 0'57.320 | 1- | 10/ 14 | 0'00.566 | 130.007 |
5 | 100 | 1 | 3 | 玉田 誠 | H-VTR1000SPW | TeamCABINHONDA | 0'57.333 | 1- | 13/ 15 | 0'00.579 | 129.977 |
6 | 8 | 1 | 4 | 武田 雄一 | H-VTR1000SPW | チーム 桜井ホンダ | 0'57.411 | 1- | 12/ 13 | 0'00.657 | 129.801 |
7 | 4 | 4 | 3 | 加賀山 就臣 | S-GSV-R | チーム スズキ | 0'57.474 | 1- | 13/ 14 | 0'00.720 | 129.659 |
8 | 7 | 4 | 4 | 芹沢 太麻樹 | YO-TORNADO S-1 | ヨシムラスズキGP1DAXIM | 0'57.563 | 1- | 12/ 12 | 0'00.809 | 129.458 |
9 | 11 | 1 | 5 | 辻村 猛 | Y-YZF-R7 | YSPレーシング&プレスト | 0'57.733 | 1- | 5/ 13 | 0'00.979 | 129.077 |
10 | 9 | 4 | 5 | 北川 圭一 | S-GSX-R1000 | ケンツJトラスト&MOJO | 0'57.791 | 1- | 6/ 14 | 0'01.037 | 128.947 |
11 | 10 | 1 | 6 | 鶴田 竜二 | K-ZX-7RR | 阪神ライディングスクール&柏南 | 0'58.104 | 1- | 4/ 14 | 0'01.350 | 128.253 |
12 | 13 | 2 | 1 | 出口 修 | H-CBR954RR | HondaプラザDDBOYS | 0'58.815 | 1- | 9/ 13 | 0'02.061 | 126.702 |
13 | 25 | 1 | 7 | 東村 伊佐三 | K-ZX-7RR | RS-ITOH&KAZE | 0'59.396 | 1- | 5/ 14 | 0'02.642 | 125.463 |
14 | 30 | 3 | 1 | 丸山 浩 | H-CBR954RR | レーシングチーム ハニービー | 0'59.789 | 1- | 12/ 12 | 0'03.035 | 124.638 |
15 | 40 | 2 | 2 | 須貝 義行 | H-CBR954RR | チームヨシハル&マイスター60 | 0'59.940 | 1- | 6/ 13 | 0'03.186 | 124.324 |
16 | 16 | 3 | 2 | 中村 健一郎 | H-VTR1000SP2 | ホンダ ブルーヘルメットMSC | 0'59.950 | 1- | 13/ 13 | 0'03.196 | 124.304 |
17 | 23 | 1 | 8 | 笠 孝臣 | H-VTR1000SP2 | HONDA.熊本レーシング | 1'00.097 | 1- | 4/ 13 | 0'03.343 | 124.000 |
18 | 54 | 2 | 3 | 民辻 啓 | S-GSX-R1000 | フォルザ&レーシングサプライ | 1'00.226 | 1- | 5/ 15 | 0'03.472 | 123.734 |
19 | 41 | 1 | 9 | 青柳 幸広 | Y-YZF-R7 | SWIFT RACING | 1'00.316 | 1- | 9/ 14 | 0'03.562 | 123.549 |
20 | 55 | 2 | 4 | 江口 謙 | H-CBR954RR | DyDo MIU Racing | 1'00.695 | 1- | 6/ 10 | 0'03.941 | 122.778 |
21 | 36 | 1 | 10 | 苅田 庄平 | K-ZX-7RR | RS-ITOH&KAZE | 1'00.772 | 1- | 13/ 13 | 0'04.018 | 122.622 |
22 | 34 | 3 | 3 | 掛江 裕二 | D-916SP | チーム☆ストラーダ | 1'00.880 | 1- | 10/ 11 | 0'04.126 | 122.405 |
23 | 38 | 2 | 5 | 中川 実 | H-CBR954RR | MOTOBUM HONDA | 1'00.991 | 1- | 11/ 12 | 0'04.237 | 122.182 |
24 | 44 | 3 | 4 | 小田和 玄 | K-ZX-9R | RS-ITOH&KAZE | 1'01.108 | 1- | 5/ 9 | 0'04.354 | 121.948 |
25 | 86 | 1 | 11 | 中山 智博 | K-ZX-7RR | RS-ITOH&KAZE | 1'01.631 | 1- | 6/ 13 | 0'04.877 | 120.913 |
26 | 39 | 1 | 12 | 佐々木 宣善 | H-VTR1000SP2 | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 1'01.882 | 1- | 10/ 12 | 0'05.128 | 120.423 |
27 | 35 | 2 | 6 | 佐々木 淳 | Y-YZF-R1 | イナレーシングチーム | 1'01.890 | 1- | 9/ 13 | 0'05.136 | 120.407 |
28 | 37 | 2 | 7 | 山中 正之 | H-CBR954RR | RTハニービー&MCRガレージ | 1'01.894 | 1- | 7/ 11 | 0'05.140 | 120.399 |
33 | 2 | 10 | 小西 良輝 | H-CBR900RR | TeamHARC-PRO.withTSR | 出走せず | |||||
クラス 1 : SUPERBIKE 2 : JSB1000 3 : S-NK 4 : PROTO TYPE |