TASTE OF FREELANCE ROUND17《予選》リザルト

TASTE OF FREELANCE ROUND17《予選》

開催日:2002年5月25日(土)

D.O.B.A.R.-1
D.O.B.A.R.-2
D.O.B.A.R.ZERO-1
D.O.B.A.R.ZERO-2
FORMULA-ZERO/EXTRA
MONSTER
MONSTER EVOLUTION

決勝リザルト

D.O.B.A.R.-1(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 平岡 良之 H.CB750 パインロードクラブ青梅&RP馬行+FLW 1'08.506 6/ 7   108.779
2 27 渡辺 順一 K.Z2 TCS-FIX 1'08.803 6/ 7 0'00.297 108.309
3 3 佐藤 吉彦 K.Z2 TEAM ZAPPER 丹陣家至高 NUTEC 1'09.430 5/ 7 0'00.924 107.331
4 8 小林 覚 H.CB750K1 ハウスロッカーズ 1'09.617 6/ 7 0'01.111 107.043
5 26 高橋 聡 H.CB750FOUR イズミレーシング 1'09.926 6/ 7 0'01.420 106.570
6 82 古山 敦 H.CB750K2 モトスペース 1'10.690 3/ 7 0'02.184 105.418
7 14 岡  昌人 H.CB750K2 ワークショップZZY 1'10.776 4/ 5 0'02.270 105.290
8 19 黒沢 祐輔 H.CB750K ハウスロッカーズ 1'10.943 5/ 7 0'02.437 105.042
9 4 北野 教正 Y.RD400 YOKOHAMA DEADZONE 1'11.786 7/ 7 0'03.280 103.809
10 24 小山 光則 S.GS-750 パインロード青梅&RP馬行&フラットランド 1'12.131 5/ 7 0'03.625 103.312
11 6 三澤 永治 Y.XJ750E 女王まりこ未公認XJ750E会?いい 1'12.824 2/ 6 0'04.318 102.329
12 5 澄岡 雅憲 K.ZⅡ カワサキファクトリー スカイロード 1'12.934 4/ 7 0'04.428 102.175
13 30 国峰 康敬 K.Z750FX TCS-FIX 1'13.975 4/ 6 0'05.469 100.737
14 7 毛塚 明洋 K.Z750FX SOUND&POWER MICEK! 1'14.147 6/ 7 0'05.641 100.503
15 15 薄井 眞一 H.CB750K2 チーム大洗サーキット&モトアルファ 1'14.896 5/ 6 0'06.390 99.498
16 10 堀内 英和 Y.TX650 塩山☆堀内設備R・T 1'15.005 6/ 6 0'06.499 99.353
17 83 山田 眞吾 H.CB750K2 ゼロ ファイターズ 1'16.129 5/ 6 0'07.623 97.886
18 22 仁尾 吉宏 S.GS650G MAD48 1'16.189 6/ 6 0'07.683 97.809
19 99 野口 晃 H.CB750K2 パインロード青梅&RP馬行+フラットランド 1'16.434 5/ 6 0'07.928 97.496
20 12 田口 好文 K.Z750FX-1 off-onレーシングJV 1'16.591 5/ 6 0'08.085 97.296
21 29 名取 秀 Y.XV750E JUNK go 1'17.540 7/ 7 0'09.034 96.105
22 43 山内 良平 K.Z750FX チームスザキ 1'17.603 4/ 6 0'09.097 96.027
23 13 鈴木 操 K.Z750FX FLAT・TOP☆古河空冷部隊 1'19.284 4/ 6 0'10.778 93.991
24 18 戸矢 実 K.Z750FOUR Team SHOWA & ガレージ長屋門 1'20.311 5/ 6 0'11.805 92.789
25 11 大橋 暁 K.ZⅡ MIKEレーシング 1'21.328 6/ 6 0'12.822 91.629
26 16 松野 透 H.CB750F-Ⅱ ゼロ ファイターズ 1'21.965 4/ 6 0'13.459 90.917
27 23 大楽 浩司 K.Z750FOER マニアック・パーティーwithポンキーズ 1'22.261 5/ 6 0'13.755 90.590
28 21 鳥澤 恵介 K.Z750FX チームスザキ スザキ ヒロユキ 1'25.166 5/ 6 0'16.660 87.500
29 17 横山 順 K.750SS Ervレーシング 1'29.000 4/ 4 0'20.494 83.730
30 32 庄子 洋 K.W1スペシャル センダイレーシングチーム 1'29.157 5/ 5 0'20.651 83.583
以 上 予 選 通 過
  20 赤山 豊 H.CB500K ハウスロッカーズ 出走せず
  25 新藤 孝行 S.RT750 FAST-V@たくま&ゆき.com 出走せず
  28 鈴木 正昭 Y.XJ750E チームSSOプロジェクトペケ 出走せず
  31 山本 敦 K.Z750FOUR Air Cooleds & HONEYS! 出走せず
  34 大場 浩 K.Z750RS ZⅡ   出走せず
  63 松本 義明 N.コマンド British Beat 出走せず

D.O.B.A.R.-2(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 上野 徹 S.GS400 パインロード青梅&RP馬行&フラットランド 1'10.144 5/ 6   106.239
2 10 西村 栄治 S.GS400 e’FREAKS 1'13.500 5/ 7 0'03.356 101.388
3 3 氷見 泰蔵 Y.RD350 e'FREAKS&氷見ファクトリー 1'13.828 7/ 7 0'03.684 100.937
4 5 松浦 光一 S.RG250E TEAM BLACKHOLE 1'13.871 2/ 6 0'03.727 100.879
5 12 松井 忠則 H.CB400Four RFTJセイント・ガレージ 1'14.317 6/ 7 0'04.173 100.273
6 20 小林 利行 Y.GX400 RS310&スーパーソニックガレージ 1'15.113 5/ 6 0'04.969 99.211
7 8 井坂 誠 K.GPZ250 TEAM ZAPPER & NUTEC 1'15.235 5/ 6 0'05.091 99.050
8 13 根本 敬三 K.400RS TEAM ZAPPER NUTEC 1'15.527 6/ 7 0'05.383 98.667
9 7 下山田 秀夫 K.400RS TEAM ZAPPER NUTEC 1'15.951 6/ 7 0'05.807 98.116
10 6 千代森 征人 H.スーパーホークⅢ RTアクセスモーターサイクル+おむすび!! 1'17.258 5/ 7 0'07.114 96.456
11 17 薄  芳一 H.CB400FOUR RTルパン 1'19.098 3/ 7 0'08.954 94.212
12 15 望月 陽介 Y.RD250 走れモケピ号!~愛はいつもハリケーン~ 1'19.524 3/ 7 0'09.380 93.708
13 27 森下 光紹 Y.DX250 ラサ&モトメンテナンス・ポンコツバンザイ 1'19.575 6/ 7 0'09.431 93.648
14 18 伊藤 正行 H.CB400FOUR RTルパンJr 1'22.089 4/ 6 0'11.945 90.780
15 16 笠原 章弘 H.CB400F RTルパン 1'23.062 4/ 6 0'12.918 89.716
16 11 高橋 篤 K.Z400 Pファクトリー TAKAHASHI 1'23.543 3/ 4 0'13.399 89.200
17 21 堀内 智彦 H.CB400FOUR RTルパン 1'25.750 6/ 6 0'15.606 86.904
18 19 石崎 哲也 K.250SS MACH-GO-GO-GO-2002 1'27.440 5/ 6 0'17.296 85.224
19 1 茂木 静 Y.TD-2 ボクサークラブ 1'27.545 2/ 5 0'17.401 85.122
20 4 中尾 和人 Y.RD250 3Kバド部 1'33.279 3/ 4 0'23.135 79.889
21 58 肥留川 健司 Y.RD250 APPARITIONS with BSハラグチ 1'36.998 3/ 5 0'26.854 76.826
以 上 予 選 通 過
  14 岩下 孝二 H.CB400FOUR RTルパン 出走せず

D.O.B.A.R.ZERO-1(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 69 太田 シゲオ H.CBR750覇利権 絶版同盟レーシング&陽明会フリーウェイ 1'05.530 3/ 7   113.719
2 1 山下 浩二 K.GPX750R RS-ITOH&漢塾 1'05.662 2/ 7 0'00.132 113.490
3 16 前橋 祐介 H.CBX750F 有限会社ターザンwith峠の部RT 1'06.772 6/ 8 0'01.242 111.604
4 20 前川 貴洋 K.GPX750F ナップスアンドエムアールピー 1'06.946 6/ 7 0'01.416 111.314
5 4 長谷川 康則 Y.FZ750 HASEGAWA RACING 1'07.060 8/ 8 0'01.530 111.124
6 74 奈須 勉 K.GPZ750R 奈須板金☆エフスポーツ☆イマイレーシング 1'07.092 3/ 6 0'01.562 111.071
7 52 佐藤 泰三 H.VF750F って、ゆうか! 1'07.141 4/ 8 0'01.611 110.990
8 76 宇貫 泰志 K.GPZ750 破砕機 八千代 1'07.724 5/ 7 0'02.194 110.035
9 18 宮島 伸也 S.GSX750SⅢ ライダーハウス宮島 1'07.833 7/ 7 0'02.303 109.858
10 8 中野 達郎 Y.RZR M.F.AIR & Fine Racing 1'08.001 6/ 7 0'02.471 109.587
11 27 原田 一夫 Y.RZ-R UDA-VANCE&大地とみなみと由子 1'08.956 6/ 7 0'03.426 108.069
12 56 間宮 清 H.CBR750 WOLF BOYS riding team 1'09.207 5/ 7 0'03.677 107.677
13 6 小泉 司 H.VF750FD うすまゆ星人の野望その7 1'09.436 2/ 7 0'03.906 107.322
14 12 長島 雅人 K.ゼファー750RS NITTA&ASホサカーMARコースタル 1'09.633 7/ 7 0'04.103 107.018
15 26 本間 茂洋 Y.RZ350R UDA-VANCE&ハギモ/YSP古川東/ポケロケ 1'09.940 4/ 7 0'04.410 106.548
16 10 工藤 晴一 H.NS400R NS&MVX OCwith極楽とんぼ 1'10.111 6/ 7 0'04.581 106.289
17 21 伊藤 晶雄 K.GPz750F S.S.ITOレーシング 1'10.867 5/ 7 0'05.337 105.155
18 13 樫山 秀徳 S.RG400γ 2サイクルレーシング プロジェクト 1'11.124 3/ 7 0'05.594 104.775
19 17 近藤 清司 Y.RZ350 DEVIL'S LUCK RACING 1'11.635 4/ 7 0'06.105 104.027
20 9 新  貴司 H.VF750F TEAM Let’s! 1'11.680 4/ 5 0'06.150 103.962
21 15 矢島 健児 H.CB750ボルドール チームほたるとあかねとかえでde750 1'11.785 6/ 7 0'06.255 103.810
22 5 清水 直紀 K.ゼファー モトスペース 1'11.908 6/ 6 0'06.378 103.632
23 33 清水 等 H.VF750F モトスペース 1'11.954 6/ 7 0'06.424 103.566
24 19 大橋 憲一 H.NS400R スパイラル レーシング 1'14.608 6/ 7 0'09.078 99.882
25 7 川原 末男 Y.RZV500R YSP小金井&V4スポーツクラブKeis 1'14.780 4/ 5 0'09.250 99.652
26 11 永山 信一 K.ゼファー750 RTルパン 1'15.231 2/ 2 0'09.701 99.055
以 上 予 選 通 過
  14 塚越 義男 Y.FZ750   計測出来ず

D.O.B.A.R.ZERO-2(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位   車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 38 荒井 敦 Y.R1-Z G-TRIBE 1'07.369 6/ 7   110.615
2 2 34 杉山 裕二 Y.R1-Z チームカスタムファクトリーラピド 1'07.425 5/ 7 0'00.056 110.523
3 2 28 稲葉 昌人 H.CB400SF 江戸川区.瑞江.HARLEM・斎藤店長 1'08.140 5/ 7 0'00.771 109.363
4 2 10 菅原 剛 H.CB400SF バイクハウスマインド&中山オートサービス 1'08.309 6/ 7 0'00.940 109.093
5 1 33 稲毛田 博明 H.CB400SF バイクファクトリー、ツカダ&野口商会 1'08.341 7/ 7 0'00.972 109.041
6 2 8 下田 治 K.Z400FX TEAM Let’s! 1'08.379 5/ 7 0'01.010 108.981
7 1 27 西潟 美和 Y.FZ400 ドッグファイトレーシング 1'08.484 5/ 5 0'01.115 108.814
8 1 7 根兵 弘 H.VF400F   1'08.680 5/ 7 0'01.311 108.503
9 2 20 武藤 竜太 S.バンデット G-TRIBEwithBAND 1'08.782 7/ 7 0'01.413 108.342
10 1 35 矢野 聖也 H.CB400SF MCファウスト 048-718-1176 1'08.799 6/ 7 0'01.430 108.316
11 1 41 吉田 秀幸 K.ZRX400 IRRT 1'09.465 7/ 7 0'02.096 107.277
12 2 30 江田 指月 Y.R1-Z   1'09.696 2/ 4 0'02.327 106.921
13 2 36 幡谷 寛之 Y.R1-Z MCファウスト 048-718-1176 1'09.829 7/ 7 0'02.460 106.718
14 2 26 高橋 進 Y.RZ250R 千葉県大網白里町・オートウィンズ 1'10.234 7/ 7 0'02.865 106.102
15 2 14 石川 弥来 H.CB-1 y-style(二号車) 1'10.903 4/ 6 0'03.534 105.101
16 1 71 成田 英典 Y.R1-Z CLUB1.2FK大平組 1'11.146 4/ 7 0'03.777 104.742
17 1 29 高橋 宣幸 Y.R1Z バイク屋モビーズwww.mobees.net 1'11.289 6/ 6 0'03.920 104.532
18 2 98 増山 哲哉 Y.R1-Z 山縣組 筑波 FireCracker 1'11.440 2/ 7 0'04.071 104.311
19 2 6 加藤 記央 S.GSX400   1'12.329 6/ 6 0'04.960 103.029
20 1 1 山中 勝 Y.RZ250R TMなかやまレーシング 1'12.526 6/ 6 0'05.157 102.749
21 2 12 松井 忠則 Y.XJ400 RFTJセイント・ガレージ 1'12.527 3/ 7 0'05.158 102.748
22 2 56 飯盛 浩二郎 Y.R1-Z TEAM SPRED 1'12.604 3/ 6 0'05.235 102.639
23 2 22 富安 航生 Y.RZR250 ピンヒール門脇とデュアルバランス 1'12.707 6/ 7 0'05.338 102.494
24 1 23 佐藤 岳人 H.CB400SF シンユーワークスwith陸友会 1'12.725 5/ 6 0'05.356 102.468
25 1 9 生田 康裕 Y.RZR いくやじ&PRO SHOP Eddie 1'12.761 5/ 6 0'05.392 102.418
26 2 2 井上 雅博 Y.RZ250R チーム タツノ化学 1'12.794 3/ 6 0'05.425 102.371
27 1 21 山田 展孝 H.CB400SF   1'13.218 7/ 7 0'05.849 101.778
28 1 5 雨宮 克己 Y.RZ250 HAYAHIDEレーシングIN海綿隊 1'13.353 6/ 6 0'05.984 101.591
29 1 13 平子 貴弘 K.ゼファー VIP BROTHERS 1'13.700 6/ 6 0'06.331 101.113
30 2 18 大久保 洋治 Y.RZ-R Y-Style.With-M 1'13.782 3/ 6 0'06.413 101.000
31 1 31 尾藤 幸雄 S.GSX400Sインパルス HST-RACING! 1'13.959 5/ 6 0'06.590 100.759
32 2 16 吉岡 英明 K.ZRX VIP BROTHERS 1'14.106 4/ 6 0'06.737 100.559
以 上 予 選 通 過
33 1 25 柴田 忠男 Y.RZ250R 平岡工務店 1'14.283 4/ 6 0'06.914 100.319
34 1 3 折笠 正英 K.ゼファーχ VIP BROTHERS 1'14.323 5/ 7 0'06.954 100.265
35 2 62 中島 祥治 Y.R1-Z RS NORI 1'14.864 4/ 6 0'07.495 99.541
36 2 32 富所 卓爾 Y.3HM ふなきち~ずinSUNNYRIDE.MC 1'15.013 5/ 6 0'07.644 99.343
37 1 19 小澤 輝夫 S.GS400E シンユーワークス 1'15.472 6/ 6 0'08.103 98.739
38 1 15 鈴木 寿雄 Y.RZ250R eフリークス 氷見ファクトリー 1'15.591 5/ 6 0'08.222 98.583
39 2 4 大西 一雄 K.Z400GP HAYAHIDEレーシングIN海綿隊 1'15.717 2/ 6 0'08.348 98.419
40 2 24 村上 直也 K.GPZ400S 忘れられないの!門脇とデュアルバラン 1'17.310 7/ 7 0'09.941 96.391
41 2 58 肥留川 健司 Y.FZ400R APPARITIONS with BSハラグチ 1'18.477 3/ 6 0'11.108 94.958
42 1 17 高橋 仁 K.GPZ400R eフリークス 氷見ファクトリー 1'22.776 5/ 6 0'15.407 90.026
43 1 43 長浜 浩行 Y.RZ250R(29L) RADICAL&SP.ISM 1'27.372 5/ 6 0'20.003 85.290
44 1 11 中山 昇太郎 K.Z400FX 中山オートサービス&チーム坪井 1'28.390 2/ 3 0'21.021 84.308

FORMULA-ZERO/EXTRA(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 31 2 1 高野 利勝 Y.XJR1300 チーム RS カタクラ 1'02.538 6/ 10   119.160
2 7 2 2 上田 隆仁 S.GSX1100SE 千葉軍団と山梨県人 1'02.778 8/ 9 0'00.240 118.704
3 19 2 3 福田 英 K.GPZ900R エフスポーツ 1'03.101 8/ 10 0'00.563 118.096
4 8 1 1 萩原 勝彦 S.GSF1200 Nest Racing Team 1'03.592 7/ 10 0'01.054 117.185
5 51 2 4 松田 光市 K.GPZ1000RX 大輪&&パワービルダー&KOMINE A・C 1'03.618 4/ 9 0'01.080 117.137
6 29 2 5 渡辺 光宏 K.GPZ750R ニンジャオーナーズクラブ 1'03.619 9/ 10 0'01.081 117.135
7 4 2 6 佐藤 隆司 Y.FZ750 三光クラブ 1'03.811 4/ 10 0'01.273 116.782
8 32 2 7 古山 重義 S.GSF1200S MDモーターサイクルスレーシングチーム 1'04.107 3/ 10 0'01.569 116.243
9 16 1 2 川田 正浩 K.GPZ900R ブルドッカー タゴス 1'04.399 4/ 10 0'01.861 115.716
10 3 2 8 飯野 博樹 Y.FZ750 チームFZ!スピード★キング4031 1'04.622 4/ 10 0'02.084 115.317
11 9 1 3 桧吉 太郎 K.GPZ900R RS-ITOH 1'04.716 5/ 10 0'02.178 115.149
12 1 1 4 志村 賢一 S.GSF1200 山梨SBS甲府&RUN&シムヤンR.T☆ 1'04.920 3/ 10 0'02.382 114.787
13 2 2 9 佐藤 雅樹 H.V45インターセプター 伊豆大島総合衣料ハヤシヤTC.PLUS 1'04.952 2/ 6 0'02.414 114.731
14 26 1 5 佐々木 重夫 H.CB1000F TEAMなっちゃん'sPOWER&J-CUSTOM 1'05.063 3/ 7 0'02.525 114.535
15 17 1 6 清水 とおる Y.FZ750 Be☆One Team トビタ 1'05.125 9/ 10 0'02.587 114.426
16 13 2 10 田中 吾希人 K.GPZ900R 忍者オーナーズクラブ 1'05.438 5/ 10 0'02.900 113.879
17 62 1 7 横内 英明 Y.RZV500R ペンタグラム & RS NORI & ばいくる! 1'05.978 7/ 10 0'03.440 112.947
18 15 1 8 三好 篤志 K.ZRX1200R Team Works 1'06.009 5/ 10 0'03.471 112.894
19 10 2 11 戸田 隆 K.ZRX1200R ノジマ&ジートライブ 1'06.421 2/ 2 0'03.883 112.193
20 5 1 9 南原 幸二 Y.XJR モーターキッズ柳沢&TEAM MaMe 1'06.456 7/ 10 0'03.918 112.134
21 69 2 12 吉田 聡 K.GPZ750R ヨシダエンジニアリング 1'06.482 9/ 10 0'03.944 112.090
22 70 1 10 山本 寛 K.GPR900R ヨシダエンジニアリングをヨロシク 1'06.812 8/ 10 0'04.274 111.537
23 45 1 11 宮沢 良之 Y.XJR1200 モーターキッズ ヤナギサワ レーシング 1'07.003 2/ 9 0'04.465 111.219
24 66 1 12 松岡 健一 Y.FZ750 ブルドッカー タゴス 1'07.213 9/ 10 0'04.675 110.871
25 11 1 13 勝村 正生 Y.XJR1200 G-tribe&有明8の字レーシング 1'07.304 3/ 6 0'04.766 110.722
26 12 1 14 高橋 昇 K.GPZ900R ヨシダエンジニアリング 1'07.559 7/ 10 0'05.021 110.304
27 14 2 13 沙魚川 涼磨 K.GPZ750R 鉄屑兄弟&SUNNY SPOT 1'08.958 8/ 8 0'06.420 108.066
28 21 1 15 常井 政春 Y.RZV500R TEAM-M1-RACING & PSC 1'10.359 6/ 10 0'07.821 105.914
以 上 予 選 通 過
  72 2 14 高橋 孝浩 Y.FZ750 カスタムファクトリーラピド 出走せず
クラス 1 : F-ZERO 2 : EXTRA

MONSTER(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位   車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 2 12 トニー シュルツェ K.Z1 バーチャガレージ 1'05.806 3/ 7   113.242
2 1 37 石神 克俊 K.KZ900 クラスフォーパワープレイヤーズ 1'06.429 7/ 8 0'00.623 112.180
3 1 35 近藤 薫 K.KZ1000 チームスザキ&榮二輪工作舎セクレテール 1'06.595 7/ 7 0'00.789 111.900
4 2 8 熊井 昌一 S.GSX1100S ブルドッカー タゴス 1'06.597 4/ 7 0'00.791 111.897
5 2 10 佐伯 真吾 K.Z750FX-Ⅲ カワサキロケットロックンロール二枚目 1'06.653 3/ 7 0'00.847 111.803
6 1 5 三上 勝 H.CB750FA VIP RACING 1'07.046 6/ 7 0'01.240 111.148
7 1 23 星野 浩道 H.CB750FB BEE FREE Racing Per Formance 1'08.012 6/ 7 0'02.206 109.569
8 1 55 加藤 兼人 K.KZ1000MK-Ⅱ Sプロダクションズ&FTB+日生同和損保 1'08.221 5/ 7 0'02.415 109.233
9 1 3 佐藤 吉彦 K.Z1 TEAM ZAPPER 円陣家至高 NUTEC 1'08.585 7/ 7 0'02.779 108.653
10 1 9 山下 進 K.Z750FX パインロード青梅&RP馬行+フラットランド 1'08.893 4/ 7 0'03.087 108.168
11 2 4 熊谷 勝司 K.Z650 Bar Bar Champ 1'08.908 7/ 7 0'03.102 108.144
12 2 44 江泉 秀幸 K.Z1 ☆PRO SHOP ナカヤマ☆ 1'08.990 7/ 7 0'03.184 108.016
13 2 20 蛭川 秀樹 H.CB900F TEAM Let's! ㈲丸井屋商事 1'09.069 7/ 7 0'03.263 107.892
14 1 21 須崎 博之 K.Z1000R チームスザキ 1'09.118 2/ 7 0'03.312 107.816
15 2 26 小林 充 K.Z1   1'09.555 3/ 7 0'03.749 107.138
16 1 11 上野 徹 K.KZ1000MK2 パインロード青梅&RP馬行&フラットランド 1'09.579 4/ 6 0'03.773 107.101
17 1 29 橘  俊樹 S.GSX1100S CLUB ROCKETS 1'09.826 4/ 6 0'04.020 106.722
18 1 39 麻生 隆弘 K.KZ900   1'09.941 2/ 6 0'04.135 106.547
19 1 83 新井 泰緒 K.Z1100GP ブルーサンダー&パワーリフトレーシング 1'10.134 6/ 7 0'04.328 106.254
20 2 96 北村 圭輔 K.Z1100R ブルーサンダー&パワーリフトレーシング 1'10.166 4/ 7 0'04.360 106.205
21 1 31 結城 亮治 S.GSX750S-Ⅱ HST-RACING! 1'10.675 5/ 6 0'04.869 105.440
22 2 22 秋吉 洋 S.GSX1100S マツムラタケシ & キヨカワ & YSP浜北大橋 1'10.733 4/ 4 0'04.927 105.354
23 1 17 中村 志郎 H.CB750F(B) WUTC14 1'10.980 6/ 6 0'05.174 104.987
24 1 13 中道 隆一 K.ZⅡ A(c) 1'11.210 5/ 6 0'05.404 104.648
25 1 25 熊谷 俊男 K.KZ1000R COBUTOREE’S 1'11.242 6/ 6 0'05.436 104.601
26 2 24 宇宿 更司 K.Z1R O・B・R 1'11.371 4/ 6 0'05.565 104.412
27 2 36 佐藤 充 S.GSX1100S TCS-FIX 1'11.673 4/ 6 0'05.867 103.972
28 2 32 南  恭宏 H.CB1100R   1'12.061 4/ 7 0'06.255 103.412
29 2 30 横田 カズヒコ S.GSX1000SKATANA KATANA会&鳥ひろレーシング 1'12.328 7/ 7 0'06.522 103.031
30 2 34 武田 正衛 S.GSX1100S Duck & Giraffe + クラブマンRT 1'12.606 6/ 6 0'06.800 102.636
31 2 2 森  淳 S.GSX1100S エフスポーツ レーシング 1'12.877 3/ 6 0'07.071 102.254
32 1 69 野口 誠 K.Z1100R TM Craft Racing 1'12.914 4/ 7 0'07.108 102.203
以 上 予 選 通 過
33 2 18 宮川 和浩 K.Z750FX スーパープロダクションズZZY 1'14.792 2/ 2 0'08.986 99.636
34 2 38 向山 秀之 K.Z1100GP GREEN RACING 1'14.997 3/ 6 0'09.191 99.364
35 2 14 名取 貞行 H.CB750F モトスタッフ クラモチ アンド ロックオン 1'15.313 4/ 7 0'09.507 98.947
36 2 16 竹内 照 S.KATANA イチノセRT 1'15.431 3/ 6 0'09.625 98.792
37 1 27 野口 真弘 K.Z1000MKⅡ(H) 古河空冷部隊★フラットトップ 1'16.725 5/ 7 0'10.919 97.126
38 2 6 田辺 伊智朗 S.KATANA 鳥ひろレーシング 1'17.174 6/ 6 0'11.368 96.561
39 2 60 片寄 岳 K.KZ1000 チームスザキ 1'20.169 5/ 6 0'14.363 92.954
  1 7 上田 隆仁 S.GSX1100SE 千葉軍団と山梨県人 出走せず
  1 15 山幡 匡弘 S.GSX1100SKATANA YRPレーシング 出走せず
  1 19 小沼 昌也 K.Z1 Team History 出走せず
  2 28 渡辺 義大 K.Z1000ZLR RS310 SOUND & POWER 出走せず
  1 33 三田 正光 K.Z750FXⅢ ミタマサミツ 出走せず

MONSTER EVOLUTION(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 4 松原 泉 K.Z1 K'z FACTORYandASIA 1'02.989 3/ 9   118.306
2 76 大内田 実 K.Z1-R TEAM YELLOW CORN 1'03.929 6/ 8 0'00.940 116.567
3 12 田辺 淳一 S.GSX1100S爆進号 ナップス相模原&マエカワR.P. 1'04.237 6/ 10 0'01.248 116.008
4 27 新井 康一 H.CB1100F BEE FREE Racing Per Formance 1'04.876 2/ 10 0'01.887 114.865
5 13 田中 吾希人 K.Z750 サンクチュアリーwithナイトロレーシング 1'05.155 10/ 10 0'02.166 114.373
6 30 藤本 博幸 S.GSX1100S 印度カリー(中辛) 1'07.164 3/ 10 0'04.175 110.952
7 31 山口 広行 K.Z1000R ☆プロショップ ナカヤマ☆ 1'07.929 8/ 9 0'04.940 109.703
8 74 横尾 康一 H.CB750F MS只木屋&千刈商会byモコナ 1'08.357 8/ 10 0'05.368 109.016
9 5 佐藤 史隆 K.KZ1000MKⅡ FIX Booster Rocket 1'08.806 8/ 8 0'05.817 108.305
10 9 新井 章男 K.ゼファー1100 ブルーサンダー&パワーリフト 1'09.898 8/ 9 0'06.909 106.612
11 7 尾上 智義 K.Z1 FLAT・TOP☆古河空冷部隊 1'11.129 2/ 9 0'08.140 104.767
12 29 橘  俊樹 S.GSX1100S CLUB ROCKETS 1'11.494 3/ 9 0'08.505 104.233
13 34 仲嘉 和信 S.GSX1100KATANA 日本オートシステム&メイクショップ神谷 1'11.938 2/ 9 0'08.949 103.589
14 82 篠崎 正勝 K.ゼファー1100 e’FREAKS 1'18.498 4/ 6 0'15.509 94.932
15 6 細田 弘道 H.CB750F TEAMムーンウルフ 1'22.527 8/ 8 0'19.538 90.298
以 上 予 選 通 過
  11 高橋 光晴 S.GSX1100S   出走せず

page_top