2002 筑波ロードレース選手権シリーズ第4戦《予選》 リザルト

2002 筑波ロードレース選手権シリーズ第4戦《予選》

開催日:2002年6月2日(日)

GP125
GP125B
GP250
N-NK
S80
ST600

決勝リザルト

GP125(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 16 柳沢 祐一 H-RS125R 野田ジュニア&N-Plan+DGW 1'00.961 5/ 5   122.242
2 20 清水 郁巳 H-RS125R B’WISE RT+㈱たくみ 1'01.272 9/ 13 0'00.311 121.622
3 28 高橋 江紀 H-RS125R OSLスポーツクラブ&桶川塾 1'01.772 11/ 14 0'00.811 120.637
4 38 原田 貴史 H-RS125R 龍CREW☆ACQUA☆只木屋 1'01.806 13/ 14 0'00.845 120.571
5 30 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 1'01.895 14/ 15 0'00.934 120.397
6 5 森田 修治 H-RS125R MOTO BUM 1'01.948 8/ 14 0'00.987 120.294
7 3 川原  悟 H-RS125R TM.ENDO.北海道パワーテシオ 1'02.051 5/ 10 0'01.090 120.095
8 12 塩原 利明 H-RS125R NHS+まるち杯の気合出すぜよ 1'02.178 14/ 14 0'01.217 119.849
9 32 江川 智裕 H-RS125R カシマレーシング&RP馬行 1'02.202 10/ 14 0'01.241 119.803
10 1 斉藤 健一 H-RS125R FUJITAチームN-PLAN 1'02.207 10/ 14 0'01.246 119.794
11 36 竹内  聡 H-RS125R 大垣自動車&アクティビィティ 1'02.222 10/ 10 0'01.261 119.765
12 21 安田  力 Y-TZ125 プレスト・MRC 1'02.244 11/ 15 0'01.283 119.722
13 19 青木  紀 H-RS125R CLUBM+松田塾&濱野企画,畠山さん 1'02.312 13/ 13 0'01.351 119.592
14 31 雲岡 純司 H-RS125R MOTO BUM 1'02.350 10/ 10 0'01.389 119.519
15 27 高瀬  弘 H-RS125R MS只木屋\(^o^)/ 1'02.441 8/ 15 0'01.480 119.345
16 33 河田 晃一郎 H-RS125R M-TUNEレーシング 1'02.503 5/ 14 0'01.542 119.226
17 26 高野  勤 H-RS125R Jhaレーシング 1'02.561 8/ 10 0'01.600 119.116
18 22 前田  央 H-RS125R Dinky Racing 1'02.642 9/ 14 0'01.681 118.962
19 10 小林 玲児 H-RS125R i-FACTORY.Jr. 1'02.663 12/ 14 0'01.702 118.922
20 18 小宮 拓己 H-RS125R N-Planレーシング!! 1'02.699 11/ 14 0'01.738 118.854
21 2 橋本 浩至 H-RS125R   1'02.704 14/ 14 0'01.743 118.844
22 9 関野 洋樹 H-RS125R Dinky Racing 1'02.708 11/ 15 0'01.747 118.837
23 17 清水 二郎 H-RS125R Dinky Racing 1'02.728 9/ 12 0'01.767 118.799
24 14 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 1'02.734 10/ 14 0'01.773 118.787
25 4 津和崎 淳二 H-RS125R M-TUNE Racing 1'02.742 10/ 13 0'01.781 118.772
26 37 菊地 稔佳 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 1'02.806 11/ 14 0'01.845 118.651
27 34 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東 1'02.861 14/ 14 0'01.900 118.547
28 29 小倉  弘 H-RS125R TS関東&㈱小倉電設 1'02.875 10/ 13 0'01.914 118.521
29 6 矢吹 聡吾 H-RS125R チームSP&SP-FOUR 1'02.984 7/ 14 0'02.023 118.316
30 13 岡本 寛太 H-RS125R TEAM 車☆輪☆館+マシンヘッド! 1'03.014 7/ 14 0'02.053 118.259
31 23 山口 英明 H-RS125R Dinky Racing 1'03.020 12/ 15 0'02.059 118.248
32 15 角口 亘 H-RS125R T.モトキッズ&モトクラッシュ 1'03.065 5/ 14 0'02.104 118.164
以 上 予 選 通 過
33 7 柳澤  岳 H-RS125R Teamハチ 1'03.094 6/ 14 0'02.133 118.109
34 8 遠藤 哲也 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 1'03.132 10/ 14 0'02.171 118.038
35 25 二川 広陸 Y-TZ125 MOTOFASTRT根岸オート 1'03.192 13/ 14 0'02.231 117.926
36 35 北原  武 H-RS125R   1'03.545 5/ 14 0'02.584 117.271
37 11 畑中 健太郎 H-RS125R RACING SUPPLY & ラッキードラゴン 1'03.700 9/ 14 0'02.739 116.986
38 24 上田  徹 H-RS125R Jhaレーシング 1'03.749 12/ 14 0'02.788 116.896

GP125B(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 16 小間 穂高 H-RS125R RTコマ&Teamトモ&95RS会 1'03.006 10/ 14   118.274
2 7 坂井 雅睦 H-RS125R M-TUNEレーシング 1'03.167 14/ 14 0'00.161 117.973
3 28 岩田  悟 H-RS125R team・KAZUMA 1'03.454 13/ 13 0'00.448 117.439
4 25 林  徳和 H-RS125R ☆フィルム貼るならM・T・K☆ 1'03.593 13/ 14 0'00.587 117.183
5 26 小俣 裕二 H-RS125R C・H・K Racing △Speedball△ 1'03.734 10/ 13 0'00.728 116.923
6 5 松田 健太 H-RS125R へたれ団 1'03.874 14/ 14 0'00.868 116.667
7 19 藤木 栄市郎 H-RS125R OSL.SC.桶川塾. 1'03.935 11/ 14 0'00.929 116.556
8 9 三海 祐一 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 1'04.027 11/ 12 0'01.021 116.388
9 11 畑中 健太郎 H-RS125R RACING SUPPLY & ラッキードラゴン 1'04.042 11/ 12 0'01.036 116.361
10 1 柴崎 一輝 H-RS125R 車買うならB!プロデュース 1'04.065 14/ 14 0'01.059 116.319
11 29 亀田  勉 Y-TZ125 スポーツライダー&Team30S+cafe・roman 1'04.356 4/ 13 0'01.350 115.793
12 23 川津 隆仁 H-RS125R Team LOOK 1'04.444 8/ 13 0'01.438 115.635
13 20 柏   敦 H-RS125R TEAM.車輪館! 1'04.494 12/ 14 0'01.488 115.546
14 10 村尾 直人 H-RS125R TEAM KAZUMA 1'04.518 12/ 13 0'01.512 115.503
15 24 安川 澄江 H-RS125R MHマツモト&ビルドワークス 1'04.585 14/ 14 0'01.579 115.383
16 27 浅場 元昭 H-RS125R   1'04.926 8/ 11 0'01.920 114.777
17 6 堀江 壮一 H-RS125R TEAM KAZUMA&SOICHIROKO 1'04.999 6/ 14 0'01.993 114.648
18 17 岡田 真一 Y-TZ125 HOTMAN&近藤塾 1'05.127 12/ 13 0'02.121 114.423
19 4 山口 正倫 H-RS125R ペンタグラム・チーム寺重・田辺商店 1'05.129 10/ 14 0'02.123 114.419
20 8 澤田 道夫 H-RS125R 太田レーシングチーム 1'05.414 13/ 13 0'02.408 113.921
21 13 中澤 健生 H-RS125R N2F・ENDURANCE 1'05.566 12/ 13 0'02.560 113.656
22 3 川北 勝久 H-RS125R モトバム 1'05.579 11/ 14 0'02.573 113.634
23 15 根本 陽平 H-RS125R ホンダウイング千葉&HITS 1'05.776 8/ 13 0'02.770 113.294
24 14 徳永 浩樹 H-RS125R ☆team KAZUMA☆ 1'06.195 12/ 13 0'03.189 112.576
25 2 星野 耕作 H-RS125R MOTO BUM 1'06.252 12/ 13 0'03.246 112.480
26 22 鈴木 克明 H-RS125R WebRidersクロスロード 1'06.282 13/ 13 0'03.276 112.429
27 21 須永 隆也 Y-TZ125 MOTOFASTRT根岸オート 1'06.637 5/ 13 0'03.631 111.830
28 12 高村 俊明 H-RS125R   1'07.336 9/ 13 0'04.330 110.669
29 18 藤倉 宏樹 Y-TZ125   1'07.373 13/ 13 0'04.367 110.608
30 30 黒田 陽一朗 H-RS125R Gレーシング 山へ、見てるか! 1'07.397 2/ 7 0'04.391 110.569
以 上 予 選 通 過

GP250(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 21 茅根  諭 Y-TZ250 YSPつくば学園&東京タイヤ商会 1'00.247 12/ 14   123.691
2 13 大槻  寛 Y-TZ250 東京プロジェクト&プラスミュー 1'00.403 11/ 15 0'00.156 123.371
3 22 藤谷 徳義 Y-TZ250 ナカノレーシングプロジェクトNR 1'00.505 12/ 15 0'00.258 123.163
4 9 水野 智文 Y-TZ250 クリニコ プラスμ 1'00.629 5/ 9 0'00.382 122.911
5 10 寺田  敦 H-RS250R TS関東&テラーダ家電 1'00.683 15/ 15 0'00.436 122.802
6 2 樫村 直紀 Y-TZ250 モトハウスマツモト&デイトナ 1'00.800 11/ 14 0'00.553 122.566
7 1 吉屋 和展 Y-TZ250 Team PLUS ONE! 1'01.203 13/ 15 0'00.956 121.759
8 14 塩ノ谷 賢介 H-RS250R T-PROJECT&関東ホンダ 1'01.226 14/ 14 0'00.979 121.713
9 3 末広 崇久 Y-TZ250 カジガヤレーシング 1'01.506 12/ 15 0'01.259 121.159
10 11 飯塚 弘樹 H-RS250R GARAGE国政&飯塚自動車 1'01.578 8/ 14 0'01.331 121.017
11 12 鯨井 隆宏 H-RS250R 東京プロジェクト&プラスミュウ 1'01.814 12/ 14 0'01.567 120.555
12 15 池上 和重 H-RS250R TEAMホンダウイング千葉!! 1'01.995 8/ 8 0'01.748 120.203
13 7 飯泉 隆史 Y-TZ250 ALBI SPEED & Pearl izumi 1'02.030 10/ 14 0'01.783 120.135
14 5 林  直樹 H-RS250R Dinky Racing 1'02.110 8/ 14 0'01.863 119.981
15 20 竹井 昌夫 Y-TZ250 RTコシカワ八千代 1'02.116 14/ 14 0'01.869 119.969
16 23 中村 一也 H-RS250R T-PROJECT 1'02.230 6/ 8 0'01.983 119.749
17 18 田中  貞 Y-TZ250 スコードロン湘南&ネコテック 1'02.317 9/ 13 0'02.070 119.582
18 19 竹井 繁夫 Y-TZ250 RTコシカワ八千代 1'02.446 10/ 14 0'02.199 119.335
19 17 山口 利宏 H-RS250R ナカノレーシングプロジェクトNR 1'02.871 8/ 14 0'02.624 118.528
20 8 長谷川 弘 Y-TZ250 東京プロジェクト 1'03.300 5/ 14 0'03.053 117.725
21 16 安齋 寿一 Y-TZ250 MOTO-FAST-RT根岸オート 1'03.671 9/ 14 0'03.424 117.039
22 4 千葉 晃広 Y-TZ250   1'03.737 4/ 6 0'03.490 116.918
以 上 予 選 通 過
  6 豊田 浩史 Y-TZ250 D;REX&T-PROJECT 出走せず
  24 岩井 耕治 H-RS250R CHKレーシング & NRプロジェクト 出走せず

N-NK(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 5 寺田  武 H-CB400SF 埼玉県戸田市㈱戸美田グループ 1'05.573 8/ 11   113.644
2 10 野口 義則 H-CB400SF 茨城県結城郡千代川村☆野口商会 1'05.870 11/ 12 0'00.297 113.132
3 1 飯塚  旭 H-CB400SF 茨城県結城郡千代川村★野口商会 1'06.803 11/ 14 0'01.230 111.552
4 3 斉木 規安 H-CB400SF チームロードテクニック 1'06.958 4/ 13 0'01.385 111.294
5 6 仲佐 嘉彰 H-CB400SF 大輪/ウイング千葉/ワコーズ 1'07.177 12/ 13 0'01.604 110.931
6 2 菅原  剛 H-CB400SF B・Hマインド&中山オートだよ 1'07.183 13/ 13 0'01.610 110.921
7 14 西潟 美和 Y-FZ400 ドッグファイトレーシング 1'07.420 12/ 13 0'01.847 110.531
8 8 稲毛田 博明 H-CB400SF FACTORYツカダ&野口商会 1'07.614 9/ 11 0'02.041 110.214
9 7 根本 好一郎 H-CB400SF V-S OCS&R・T韋駄天 1'07.905 11/ 13 0'02.332 109.742
10 11 小川 友弘 H-CB400SF   1'08.341 6/ 11 0'02.768 109.041
11 13 星  和義 Y-FZ400   1'08.512 10/ 12 0'02.939 108.769
12 9 志水 J. 丈吾 H-CB400SF ☆パーツランドM’s&府中刑務所☆ 1'10.254 4/ 11 0'04.681 106.072
13 4 山崎 三雄 H-CB400SF   1'11.740 7/ 13 0'06.167 103.875
以 上 予 選 通 過
  12 中村 洋一 H-CB400SF   出走せず

S80(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 森  隆嘉 H-CR80R SRミニマム 1'05.066 13/ 14   114.530
2 37 高橋  巧 DT-MK80RS OSLスポーツクラブ&桶川塾 1'05.330 11/ 13 0'00.264 114.067
3 41 藤崎 直之 F-08R Fine&NAP’S横浜 1'05.460 10/ 11 0'00.394 113.841
4 5 今村 敏之 H-CR80RR RS.ヨコタ&稲垣モータース 1'05.489 13/ 14 0'00.423 113.790
5 47 江口 大介 H-嶋本セナ号 リンクス 1'05.515 11/ 14 0'00.449 113.745
6 13 島田 利昭 H-M163 RTミズシマ・ヨネゾー・BS 1'05.885 14/ 14 0'00.819 113.106
7 1 若松 宏希 H-CR80 RCドラスティック&ミズシマ!工藤 1'05.966 7/ 7 0'00.900 112.967
8 4 桜井 勝利 H-CR80 ☆LABOL&ミツバ☆ 1'05.989 8/ 13 0'00.923 112.928
9 32 瀬脇 公雄 H-PGCR80S プラスGレーシング☆ガッツ桶川 1'06.043 10/ 14 0'00.977 112.836
10 6 大木 俊二 H-CR80R   1'06.083 13/ 14 0'01.017 112.767
11 7 志田 倫之助 H-高岸SPL SKOOL&セクレテーレ・・・ 1'06.098 12/ 14 0'01.032 112.742
12 35 民  哲三 I-文太TZ85 稲垣モータース&鬼ゴム 1'06.122 11/ 11 0'01.056 112.701
13 18 三田  晋 H-MNX80 MRP+Rサヤマ/はとや.GRP 1'06.281 11/ 13 0'01.215 112.430
14 16 山崎 敏夫 F-Fine02 Fine Racing 1'06.410 13/ 13 0'01.344 112.212
15 15 金子 武司 M-163 RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO 1'06.669 11/ 14 0'01.603 111.776
16 29 飯塚 富夫 Y-YZR85 I.Power.Racing! 1'06.709 14/ 14 0'01.643 111.709
17 26 中山 良昭 H-湾岸魂 有)岩瀬電工&R☆R☆N・S・P 1'07.021 9/ 14 0'01.955 111.189
18 20 中内 正行 H-霞野接骨院 Scuderia Inoue+aZ30's+RF Datch 1'07.021 13/ 14 0'01.955 111.189
19 2 若野 英孝 Y-YZM-85 ☆プラスG&DECOLLARE☆ 1'07.415 4/ 12 0'02.349 110.539
20 22 高野  健 H-CR83W RF-Datch&ウイリー&上野商会 1'07.518 12/ 14 0'02.452 110.371
21 46 上野 智弘 N-NPRP N-Plan RACING 1'07.532 12/ 13 0'02.466 110.348
22 28 田中 圭介 H-Ina-Sp RTミズシマ&大輪+WAKO'S 1'07.534 13/ 13 0'02.468 110.344
23 19 山田 典臣 H-NSP スレット+フィアス+宏和設備 1'07.625 13/ 13 0'02.559 110.196
24 8 佐野 富三治 H-PNXゼロ式 パワーパイプRT☆G.B.S.☆達哉 1'07.684 12/ 13 0'02.618 110.100
25 25 井野 哲哉 Y-TZCR アームストロング☆アリス☆稲垣 1'07.923 10/ 13 0'02.857 109.712
26 34 箕川 正雄 H-RS83N Wing's★N-plan★SCR! 1'07.953 13/ 13 0'02.887 109.664
27 33 小島 英了 H-PNX80R パワーパイプレーシング 1'08.384 4/ 4 0'03.318 108.973
28 31 藤巻 光 H-CR80   1'08.504 9/ 13 0'03.438 108.782
29 30 室町 盛司 H-CHK80 CHKレーシング&セクレテール 1'08.593 7/ 12 0'03.527 108.641
30 42 大崎 雅弘 H-CR80   1'08.812 12/ 13 0'03.746 108.295
31 39 礒川 裕介 H-PNX85 岩井C☆船橋ケイバ☆千葉SPL 1'08.848 7/ 13 0'03.782 108.238
32 48 久米 治彦 H-CR80 TEAM FIERCE 1'08.895 10/ 10 0'03.829 108.165
以 上 予 選 通 過
33 40 佐野 功一郎 H-CR80RS ウィリーレーシング 1'09.441 11/ 13 0'04.375 107.314
34 36 矢崎 敬志 H-YRS80 RS.YOKOTA+WSC山崎 1'10.240 8/ 11 0'05.174 106.093
35 45 宮下  久 H-Fine04 Team アルティラン 1'10.601 7/ 13 0'05.535 105.551
36 38 富田 啓之 H-CR80R フィルレーシング 1'10.868 9/ 13 0'05.802 105.153
  43 池野 史典 P-PNX80 パワーパイプ☆LADYBIRD&G.B.S! 出走せず
  44 大谷 雅美 H-Fine03 Team アルティラン 出走せず

ST600(予選)  天候:晴 コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 19 戸谷 健司 S-GSX-R600 ☆SBSモトショップ岩井☆ 1'01.550 7/ 9   121.072
2 21 浅井 伸啓 H-CBR600F4i Dinky&ENDURANCE 1'02.177 7/ 14 0'00.627 119.851
3 12 大木 崇行 H-CBR600F4i SilverFox&ACQUA 1'02.179 7/ 13 0'00.629 119.848
4 16 浅見  隆 Y-YZF-R6 TeamLOOK☆DFR+火の玉R!! 1'02.336 5/ 14 0'00.786 119.546
5 22 金子 朋弘 H-CBR600F4i チームBig4 1'02.538 7/ 12 0'00.988 119.160
6 9 荒川 敏治 Y-YZF-R6 YSPつくば学園&I-5世田谷 1'02.789 9/ 11 0'01.239 118.683
7 2 中沢 孝之 Y-YZF-R6 ドッグファイトレーシング+G&M 1'02.896 7/ 14 0'01.346 118.481
8 20 井上 玄悟 H-CBR600F4i ☆ブルドッカー・タゴス☆ 1'03.323 8/ 14 0'01.773 117.682
9 8 山崎 文顕 H-CBR600F MotoGarageWINDS 1'03.329 4/ 4 0'01.779 117.671
10 13 栗原 秀之 H-CBR600F4i G-TRIBE 1'03.448 8/ 11 0'01.898 117.451
11 15 三瓶  純 Y-YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 1'03.760 14/ 14 0'02.210 116.876
12 10 小倉 卓也 H-CBR600F4i テクニカルスポーツ関東! 1'03.804 13/ 13 0'02.254 116.795
13 14 岡田 州生 H-CBR600F4i GreenEagle R・T & WAKO'S 1'03.995 11/ 14 0'02.445 116.447
14 23 藤江  大 K-ZX-6R カワサキグリーン&MST.RT 1'04.167 6/ 9 0'02.617 116.134
15 5 小島  勇 H-CBR600F Dinky Racing 1'04.285 8/ 14 0'02.735 115.921
16 4 川原 英実 H-CBR600F4i TEAM パーツランドM’s 1'04.393 11/ 13 0'02.843 115.727
17 1 中田  暁 Y-YZF-R6 HOT PowerRacing 1'04.600 7/ 11 0'03.050 115.356
18 6 根兵  弘 H-CBR600F オートウインズ 1'05.257 7/ 13 0'03.707 114.195
19 17 小菅 岳大 H-CBR600F4i ☆OSLスポーツクラブ☆ 1'05.324 8/ 14 0'03.774 114.078
20 7 青鹿 和悦 Y-YZF-R6 Be☆One BDR 1'05.455 6/ 14 0'03.905 113.849
21 11 井上 三也 H-CBR600F Green・Eagle 1'05.816 7/ 13 0'04.266 113.225
22 18 山口 慎司 K-ZX-6R カワサキグリーン&MST-RT 1'05.917 8/ 11 0'04.367 113.051
23 3 高橋 克行 K-ZX-6R M.R.T&WAKO’S 1'07.457 6/ 13 0'05.907 110.470
以 上 予 選 通 過

page_top