~ RIDERS & MOTORCYCLE ENJOY FESTIVAL ~ 
2002 筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE 
2002 DUCATI CUP East 1 リザルト

~ RIDERS & MOTORCYCLE ENJOY FESTIVAL ~ 
2002 筑波ツーリスト・トロフィー 2002 DUCATI CUP East 1 in JUNE

開催日:2002年6月23日(日)

2V(予選)2V(決勝)
4V(予選)4V(決勝)

2V(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 41 加藤 洋一 DUCATI:SS900ie Team delight 1'08.993 13/ 13   108.011
2 54 田村 信幸 DUCATI:SS900ie エクセルRT&RCヒロハシ 1'09.052 13/ 13 0'00.059 107.919
3 22 嘉新 太一郎 DUCATI:SS900ie GARAGE COMPANY With SilverBird 1'09.209 11/ 12 0'00.216 107.674
4 24 塩澤 芳明 DUCATI:M900 TEAM Silver Bird & EPL 1'09.354 10/ 12 0'00.361 107.449
5 46 中村  豊 DUCATI:SS900ie トマトレーシング 1'09.404 10/ 13 0'00.411 107.371
6 48 岡野 則慎 DUCATI:SS900ie INPERIAL CIKIN 1'09.617 7/ 12 0'00.624 107.043
7 32 和泉 壮宗 DUCATI:M900ie TEAM Silver Bird & EPL 1'09.749 13/ 13 0'00.756 106.840
8 49 土井 貴広 DUCATI:SS900 TEAM OUTLAW・GSJ 1'10.429 10/ 12 0'01.436 105.809
9 51 墨  和幸 DUCATI:M900Si   1'10.486 9/ 12 0'01.493 105.723
10 38 関口 耕平 DUCATI:M900 トマトレーシング 1'10.553 12/ 13 0'01.560 105.623
11 35 稲毛 輝政 DUCATI:SS900ie TEAM Silver Bird & EPL 1'10.951 7/ 13 0'01.958 105.030
12 45 村石 正敏 DUCATI:SS900ie HUMANGUSと関東パンタ会 1'11.147 11/ 12 0'02.154 104.741
13 44 波多野 雅也 DUCATI:SS900 チーム☆ストラーダ 1'11.379 12/ 12 0'02.386 104.400
14 23 山本 明宏 DUCATI:SS900ie TRESTELS 1'12.050 9/ 12 0'03.057 103.428
15 30 カオル ムファウメ DUCATI:SS900ie KISKREWRACING 1'12.212 9/ 9 0'03.219 103.196
16 37 中丸 雄二 DUCATI:ST-2 日本飛行機 単車同好会 1'12.284 12/ 12 0'03.291 103.093
17 43 秋山 峰久 DUCATI:SS900ie どうなっちゃうの?イエローD 1'12.301 12/ 12 0'03.308 103.069
18 50 田家 重信 DUCATI:M750 トマトレーシング&ウチノプロ 1'12.330 13/ 13 0'03.337 103.028
19 52 肴倉 洋介 DUCATI:SS900ie グッツィスポルトRT 1'12.738 12/ 12 0'03.745 102.450
20 53 西島 洋史 DUCATI:M900   1'12.764 10/ 12 0'03.771 102.413
21 21 小山 雅章 DUCATI:SS900 シルヴァバード&下ビ&EPL 1'13.121 11/ 12 0'04.128 101.913
22 25 渋谷 元基 DUCATI:SS900ie TeamFreelancers 1'13.683 8/ 12 0'04.690 101.136
23 39 信田 洋二 DUCATI:SS900ie フリュッゲ DUCATI スポーツ 1'13.731 12/ 12 0'04.738 101.070
24 42 松浦 博行 DUCATI:SS900 Team SilverBird 1'13.741 11/ 12 0'04.748 101.056
25 36 萩原 聡 DUCATI:SS900 Team SilverBird 1'13.877 12/ 12 0'04.884 100.870
26 40 福島  努 DUCATI:SS900 TEAM Silver Bird 1'14.473 4/ 12 0'05.480 100.063
27 33 五月女 孝一 DUCATI:MH900e オサダRT&GASHSPEED 1'15.349 7/ 12 0'06.356 98.900
28 27 関谷  朗 DUCATI:SS900ie RTシノミヤ&シルヴァバード 1'16.155 9/ 11 0'07.162 97.853
29 55 加藤 大輔 DUCATI:SS900 トマトレーシング 1'16.637 11/ 11 0'07.644 97.238
30 29 長田 昭一 DUCATI:MH900e チーム.オサダ 1'16.721 11/ 12 0'07.728 97.131
31 56 澤畑 英二 DUCATI:SS900 トマトレーシング 1'17.508 11/ 11 0'08.515 96.145
32 31 鈴木 通明 DUCATI:M900CITY TEAM.CHECKERS 1'18.472 7/ 11 0'09.479 94.964
以 上 予 選 通 過
33 28 那須 紀昭 DUCATI:SS750ie TEAM KAZU Motorcycle 1'19.970 3/ 3 0'10.977 93.185
34 57 江田 好弘 DUCATI:SS900 トマトレーシング 1'21.129 11/ 11 0'12.136 91.854
35 34 伊藤  裕 DUCATI:M900S TEAM Silver Bird & EPL 1'25.670 8/ 11 0'16.677 86.985
  26 田村 嘉麿 DUCATI:SS900ie TEAM.CHECKERS 出走せず
  47 八本 久央 DUCATI:SS900ie TIO 出走せず

2V(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
2Vクラス受賞者 2Vクラス受賞者
順位 車番 ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 22 嘉新 太一郎 DUCATI:SS900ie GARAGE COMPANY With SilverBird 10 11'38.030   106.758 1'07.260 6/ 10
2 48 岡野 則慎 DUCATI:SS900ie インペリアル・チキン 10 11'38.195 0'00.165 106.732 1'08.294 5/ 10
3 32 和泉 壮宗 DUCATI:M900ie TEAM Silver Bird & EPL 10 11'38.618 0'00.588 106.668 1'08.000 5/ 10
4 41 加藤 洋一 DUCATI:SS900ie Team delight 10 11'41.559 0'03.529 106.221 1'08.230 9/ 10
5 46 中村  豊 DUCATI:SS900ie トマトレーシング 10 11'48.165 0'10.135 105.230 1'08.849 7/ 10
6 24 塩澤 芳明 DUCATI:M900 TEAM Silver Bird & EPL 10 11'54.475 0'16.445 104.300 1'09.787 10/ 10
7 49 土井 貴広 DUCATI:SS900 TEAM OUTLAW・GSJ 10 11'54.738 0'16.708 104.262 1'09.524 6/ 10
8 38 関口 耕平 DUCATI:M900 トマトレーシング 10 12'01.346 0'23.316 103.307 1'10.528 4/ 10
9 35 稲毛 輝政 DUCATI:SS900ie TEAM Silver Bird & EPL 10 12'08.641 0'30.611 102.273 1'11.092 6/ 10
10 51 墨  和幸 DUCATI:M900Si   10 12'12.198 0'34.168 101.776 1'10.878 7/ 10
11 50 田家 重信 DUCATI:M750 トマトレーシング&ウチノプロ 10 12'16.469 0'38.439 101.186 1'12.268 6/ 10
12 45 村石 正敏 DUCATI:SS900ie HUMANGUSと関東パンタ会 10 12'16.698 0'38.668 101.154 1'12.190 7/ 10
13 21 小山 雅章 DUCATI:SS900 シルヴァバード&下ビ&EPL 10 12'26.039 0'48.009 99.888 1'11.244 10/ 10
14 43 秋山 峰久 DUCATI:SS900ie どうなっちゃうの?イエローD 10 12'26.821 0'48.791 99.783 1'13.073 10/ 10
15 37 中丸 雄二 DUCATI:ST-2 日本飛行機 単車同好会 10 12'27.587 0'49.557 99.681 1'11.915 7/ 10
16 39 信田 洋二 DUCATI:SS900ie フリュッゲ DUCATI スポーツ 10 12'29.045 0'51.015 99.487 1'12.068 6/ 10
17 36 萩原 聡 DUCATI:SS900 Team SilverBird 10 12'34.845 0'56.815 98.722 1'13.702 10/ 10
18 52 肴倉 洋介 DUCATI:SS900ie グッツィスポルトRT 10 12'36.254 0'58.224 98.538 1'12.215 10/ 10
19 25 渋谷 元基 DUCATI:SS900ie TeamFreelancers 10 12'38.338 1'00.308 98.268 1'13.618 10/ 10
20 53 西島 洋史 DUCATI:M900   10 12'42.209 1'04.179 97.768 1'12.579 7/ 10
21 29 長田 昭一 DUCATI:MH900e チーム.オサダ 9 11'43.848 1Lap 95.288 1'15.416 4/ 9
22 42 松浦 博行 DUCATI:SS900 Team SilverBird 9 11'44.157 1Lap 95.246 1'15.279 7/ 9
23 27 関谷  朗 DUCATI:SS900ie RTシノミヤ&シルヴァバード 9 11'44.267 1Lap 95.231 1'15.292 8/ 9
24 33 五月女 孝一 DUCATI:MH900e オサダRT&GASHSPEED 9 11'49.677 1Lap 94.505 1'16.533 5/ 9
25 30 カオル ムファウメ DUCATI:SS900ie KISKREWRACING 9 12'08.426 1Lap 92.072 1'16.742 8/ 9
26 56 澤畑 英二 DUCATI:SS900 トマトレーシング 9 12'14.270 1Lap 91.340 1'18.398 9/ 9
27 31 鈴木 通明 DUCATI:M900CITY TEAM.CHECKERS 9 12'14.631 1Lap 91.295 1'17.734 9/ 9
28 55 加藤 大輔 DUCATI:SS900 トマトレーシング 9 12'22.082 1Lap 90.378 1'18.439 9/ 9
29 23 山本 明宏 DUCATI:SS900ie TRESTELS 7   3Laps   1'08.748 7/ 7
以 上 完 走
  54 田村 信幸 DUCATI:SS900ie エクセルRT&RCヒロハシ 2   8Laps   1'12.301 2/ 2
  44 波多野 雅也 DUCATI:SS900 チーム☆ストラーダ スタートのみ
  40 福島  努 DUCATI:SS900 TEAM Silver Bird スタートのみ

4V(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 13 松永  武 D:996MONOPOST チームSHOWA WITHスパルビエロ 1'05.858 7/ 11   113.153
2 8 岸本  剛 D:ST4S IROHA Racing (いろは) 1'07.434 7/ 13 0'01.576 110.508
3 9 岡田 恒明 D:MONSTER S4 ガスバス爆発withOSADA 1'07.817 9/ 13 0'01.959 109.884
4 11 末木 荒治 D:996 Green・Eeagle RT 1'08.242 10/ 13 0'02.384 109.200
5 6 伊藤 達裕 D:748R   1'08.270 11/ 11 0'02.412 109.155
6 1 原  康人 D:996MONOPOST TEAM ERICSSON SilverBird 1'09.075 11/ 13 0'03.217 107.883
7 10 徳岡 宗親 D:996MONOPOST DAYMAXION 1'10.399 13/ 13 0'04.541 105.854
8 7 宮崎  路 D:S4 19m.p.h.Monkeys 1'10.564 8/ 12 0'04.706 105.606
9 5 花塚 貫一 D:996MONOPOST トマトレーシング 1'12.202 11/ 12 0'06.344 103.210
10 2 堀  弘幸 D:916SENNA   1'15.816 5/ 12 0'09.958 98.291
11 12 臼井 寿朗 D:MONSTER S4 TEAM-CHECKERS 1'16.220 9/ 12 0'10.362 97.770
12 4 田中  顕 D:748SPS 10SECONDS 1'20.938 9/ 11 0'15.080 92.070
以 上 予 選 通 過
  3 太田 浩太朗 D:748R アクセルデザインRT 出走せず

4V(決勝)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
4Vクラス受賞者 4Vクラス受賞者
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 13 1 1 松永  武 D:996MONOPOST チームSHOWA WITHスパルビエロ 10 11'27.687   108.363 1'05.587 8/ 10
2 8 1 2 岸本  剛 D:ST4S IROHA Racing (いろは) 10 11'28.021 0'00.334 108.311 1'06.328 5/ 10
3 11 1 3 末木 荒治 D:996 Green・Eeagle RT 10 11'44.692 0'17.005 105.748 1'08.283 5/ 10
4 1 1 4 原  康人 D:996MONOPOST TEAM ERICSSON SilverBird 10 12'00.408 0'32.721 103.441 1'10.017 7/ 10
5 5 1 5 花塚 貫一 D:996MONOPOST トマトレーシング 10 12'30.739 1'03.052 99.262 1'13.020 6/ 10
6 2 1 6 堀  弘幸 D:916SENNA   10 12'39.257 1'11.570 98.149 1'13.559 5/ 10
7 12 1 7 臼井 寿朗 D:MONSTER S4 TEAM-CHECKERS 9 11'30.543 1Lap 97.124 1'15.335 2/ 9
8 57 2 1 江田 好弘 DUCATI:SS900 トマトレーシング 9 12'26.029 1Lap 89.900 1'19.637 4/ 9
9 4 1 8 田中  顕 D:748SPS 10SECONDS 9 12'48.810 1Lap 87.236 1'23.367 3/ 9
10 34 2 2 伊藤  裕 DUCATI:M900S TEAM Silver Bird & EPL 8 11'28.588 2Laps 86.577 1'24.302 6/ 8
11 28 2 3 那須 紀昭 DUCATI:SS750ie TEAM KAZU Motorcycle 8 11'45.546 2Laps 84.496 1'24.453 3/ 8
12 10 1 9 徳岡 宗親 D:996MONOPOST DAYMAXION 7   3Laps   1'10.380 6/ 7
以 上 完 走
※1 9 1   岡田 恒明 D:MONSTER S4 ガスバス爆発withOSADA 失格
※2 7 1   宮崎  路 D:S4 19m.p.h.Monkeys 失格
  6 1   伊藤 達裕 D:748R   出走せず
※1 ゼッケン 9は、国内競技規則 第3章 14 1)(1)(4)違反(ヘルメット不正使用)により、国内競技規則 32 1)(失格)を適用する。
※2 ゼッケン 7は、DUCATI CUP EAST2002車両規定 2(18)違反(エキゾーストパイプの変更)により、失格とする。

page_top