~ RIDERS & MOTORCYCLE ENJOY FESTIVAL ~ 
2002 筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE《予選》 リザルト

~ RIDERS & MOTORCYCLE ENJOY FESTIVAL ~ 2002 筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE《予選》

開催日:2002年6月23日(日)

GrassTrackerNBNS1NS2NTSFR4&5

決勝リザルト

GrassTracker(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 5 1 1 飯盛 浩二郎 S:GrassTracker   1'23.193 9/ 9   89.575
2 15 1 2 堀  正樹 S:GrassTracker ライダース☆パーク R 1'23.870 9/ 9 0'00.677 88.852
3 10 1 3 高橋  進 S:GrassTracker ポパイRT 1'25.035 7/ 9 0'01.842 87.635
4 8 1 4 高橋 宏長 S:GrassTracker CLUB DB4C&DREADFUL with 19MHP 1'25.528 8/ 9 0'02.335 87.129
5 14 1 5 植木  進 S:GrassTracker ブルドッカータゴス 1'25.856 5/ 9 0'02.663 86.796
6 7 1 6 湯浅  隆 S:GrassTracker チーム橋本ブラザーズ 1'26.378 8/ 9 0'03.185 86.272
7 13 1 7 星野  伸 S:GrassTracker 星野モーター&ライダースパーク世田谷 1'26.448 9/ 9 0'03.255 86.202
8 1 1 8 原田 恵志 S:GrassTracker Team TOS-R 1'27.001 7/ 9 0'03.808 85.654
9 6 1 9 早山 勝一 S:GrassTracker チームオサダ 1'27.287 8/ 9 0'04.094 85.374
10 3 1 10 佐々木 智代 S:GrassTracker RT・バス、GASGASバス! 1'28.010 4/ 9 0'04.817 84.672
11 16 1 11 吉川 新右 S:GrassTracker   1'28.499 8/ 9 0'05.306 84.204
12 17 1 12 村山 雄一 S:VOLTY SJチバ 1'29.339 8/ 9 0'06.146 83.413
13 11 1 13 清水  敦 S:GrassTracker オートスポーツ清水 1'29.623 8/ 9 0'06.430 83.148
14 12 1 14 小沢 和之 S:GrassTracker ポパイRT 1'30.414 2/ 9 0'07.221 82.421
15 2 1 15 真田 裕美 S:GrassTracker TEAM Works 1'30.442 7/ 8 0'07.249 82.395
16 24 2 1 山上  隆 S:VanVan ボーンバイカーズ ing 1'32.004 8/ 9 0'08.811 80.996
17 21 2 2 平塚 直樹 S:VanVan バイクス 1'32.754 7/ 9 0'09.561 80.342
18 25 2 3 高野 栄一 S:VanVan モーターサイクリストランプラス 1'34.887 8/ 9 0'11.694 78.536
19 4 1 16 岩下  愛 S:GrassTracker ブルドッカータゴス 1'35.343 7/ 8 0'12.150 78.160
20 9 1 17 松山  健 S:GrassTracker TEAM怒濤 1'36.077 3/ 8 0'12.884 77.563
21 22 2 4 布施 俊太郎 S:VanVan Custom Burning 1'41.215 8/ 8 0'18.022 73.625
以 上 予 選 通 過
  18 1 18 成田 浩二 S:VOLTY リズレクトオブ Z 出走せず
  23 2 5 安田 尚令 S:VanVan ストリートバイカーズRT 出走せず
クラス 1 : グラストラッカー 2 : VanVan

NB(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 20 八木 均憲 YAMAHA:YZF-R1 ファイヤーガレージ 1'02.703 14/ 14   118.846
2 23 井上 健志 HONDA:CBR900RR 炎R 1'03.285 12/ 14 0'00.582 117.753
3 28 木下 宙秋 SUZUKI:GSX-R1000 ARMADA☆ガリ木下 1'03.571 13/ 14 0'00.868 117.223
4 25 三好 篤志 KAWASAK:ZRX1200R TeamWorks 1'03.756 11/ 13 0'01.053 116.883
5 4 杉山 和信 SUZUKI:GSX-R750 エリザベス亀戸二輪部 1'03.961 8/ 10 0'01.258 116.508
6 19 曽根 忠和 YAMAHA:YZF-R1 Team OZAWA R&D 1'04.378 8/ 13 0'01.675 115.754
7 5 國川 浩道 SUZUKI:GSX-R1000 K2Ywith男レーシング 1'05.102 12/ 13 0'02.399 114.467
8 15 小口 太郎 SUZUKI:GSX-R1000 チーム オートボーイ 1'05.475 11/ 13 0'02.772 113.814
9 14 小板橋 達也 YAMAHA:YZF-R1 ★ブルドッカー・タゴス★ 1'05.623 7/ 13 0'02.920 113.558
10 27 平戸 新吾 YAMAHA:YZF-R1 DoLuck+SACHI 1'05.931 11/ 13 0'03.228 113.027
11 17 岩上 幸弘 YAMAHA:YZF-R7 Y’s garage 1'06.003 12/ 13 0'03.300 112.904
12 22 小澤 寿明 YAMAHA:YZF-R1 チーム マメー 1'06.240 10/ 13 0'03.537 112.500
13 36 杉山 優次 SUZUKI:GSX-R750 ちーむ さんだーす 1'06.835 7/ 13 0'04.132 111.498
14 45 小林 清志 SUZUKI:GSX-R750 ケンツJトラストレーシング 1'07.008 7/ 13 0'04.305 111.211
15 8 松岡  巧 SUZUKI:GSX-R1000 たくみ塾 1'07.814 12/ 13 0'05.111 109.889
16 3 豊島  慎 SUZUKI:GSX-R750 古橋亭二輪会 1'08.034 11/ 13 0'05.331 109.533
17 21 野上 幸雄 SUZUKI:GSX-R750 ファイヤーガレージ 1'08.313 8/ 10 0'05.610 109.086
18 30 佐川 健太郎 HONDA:CBR954RR KENY&BIGMACHINE 1'08.480 7/ 11 0'05.777 108.820
19 12 武藤 知男 SUZUKI:GSX-R750 ブルドッカータゴス 1'08.573 10/ 13 0'05.870 108.673
20 9 神谷  剛 KAWASAKI:ZX-9R SB・YOKOCHAN 1'08.573 12/ 13 0'05.870 108.673
21 10 下里 政明 KAWASAKI:ZX-9R Team MAME 1'08.849 12/ 12 0'06.146 108.237
22 2 深沢  隆 KAWASAKI:ZRX1100 チーム・アクトンベイビー 1'09.312 5/ 13 0'06.609 107.514
23 18 柳沢  健 YAMAHA:YZF-R1   1'09.512 6/ 11 0'06.809 107.205
24 6 有賀  健 SUZUKI:GSX-R750 Team OZAWA R&D 1'09.625 11/ 13 0'06.922 107.031
25 1 竹原 聖二 HONDA:VTR1000F ファンプラニング走行会来てネ! 1'10.243 8/ 12 0'07.540 106.089
26 24 宇都山 征司 H:CB900HORNET チーム・ロードライダー 1'11.836 12/ 12 0'09.133 103.736
27 31 秦  雅治 SUZUKI:GSX-R1000 MJレーシングチーム 1'12.323 8/ 12 0'09.620 103.038
28 26 片山 剛志 YAMAHA:YZF-R1 YZF-ML&あみあみ倶楽部 1'14.065 7/ 12 0'11.362 100.614
29 29 田中 圭一 ap:RSV1000Mille K・S Infinity 1'14.641 10/ 10 0'11.938 99.838
30 11 加藤 文彦 SUZUKI:TL1000R MIND・WARPS 1'14.764 11/ 11 0'12.061 99.674
31 13 田中 大介 KAWASAKI:GPZ900R ブルドッカータゴス 1'15.523 8/ 11 0'12.820 98.672
32 7 西  一郎 SUZUKI:GSX-R750 ファイヤーガレージ 1'27.886 3/ 3 0'25.183 84.792
以 上 予 選 通 過
  16 佐藤 峰旦 SUZUKI:GSX-R1000 BRAIN 出走せず

NS1(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 32 宮野 廣達 B-YAMAHA:SZR660 小学校は楽しいかな?周平君7才 R1'08.999 13/ 13   108.002
2 6 倉井 正広 YAMAHA:SRX-6 C.S.KOBAYASHI & MOMORUN +Y☆S 1'09.240 10/ 13 0'00.241 107.626
3 1 高橋 幸雄 bimota:bb1 金城IVY.Racing&下町bimota連合 1'09.333 10/ 11 0'00.334 107.481
4 3 白石 文洋 YAMAHA:SRX-6 北多摩モータース・八王子☆ 1'09.877 10/ 13 0'00.878 106.645
5 15 小口 太郎 YAMAHA:SRX-6 チーム オートボーイ 1'09.974 10/ 13 0'00.975 106.497
6 99 佐野 新世 HUSABERG:FS650e M.A.R. 1'10.190 11/ 12 0'01.191 106.169
7 23 斉藤 栄 B-YAMAHA:SZR660 まんが番長ズ 1'11.156 9/ 13 0'02.157 104.728
8 25 斉藤 洋一 YAMAHA:SRX600 東京理科大学二輪会OB&七輪 1'11.350 6/ 10 0'02.351 104.443
9 19 森山  巧 SUZUKI:GOOSE350 チーム オートボーイ 1'11.686 9/ 13 0'02.687 103.953
10 7 沖村 直城 YAMAHA:SRX600 CATWALK 1'12.705 9/ 12 0'03.706 102.496
11 8 岡野 浩一 YAMAHA:SRX600 塚本商店レーシング 1'13.324 8/ 12 0'04.325 101.631
12 24 小堀 次男 YAMAHA:SR500 TEAM POINT-UP 1'13.602 10/ 12 0'04.603 101.247
13 14 荒川  仁 YAMAHA:SRX-6 ビスターナ&オートボーイ津田沼 1'14.123 10/ 12 0'05.124 100.536
14 4 猪俣 勇治 YAMAHA:SRX600 舞浜酔狂会 (猪俣左官工業) 1'14.185 8/ 10 0'05.186 100.452
15 10 吉岡 幸一 SUZUKI:GOOSE350 僕とやす夫とみなchanズ 1'14.357 11/ 12 0'05.358 100.219
16 26 姉崎 祐二 B-YAMAHA:SZR660 チーム セキヤ 1'14.816 10/ 12 0'05.817 99.604
17 27 海老原 一久 YAMAHA:SRX-6 TEAM POINT-UP 1'14.985 11/ 12 0'05.986 99.380
18 2 大西  智 YAMAHA:SRX600   1'15.256 7/ 11 0'06.257 99.022
19 17 藤元 正博 B-YAMAHA:SZR660   1'15.281 8/ 12 0'06.282 98.989
20 21 関  淳子 YAMAHA:SRX600 YZFML&あみあみ倶楽部 1'15.315 7/ 11 0'06.316 98.944
21 11 小野 浩一 YAMAHA:SRX600 R・T Timetravel 1'15.498 7/ 12 0'06.499 98.705
22 20 稲田  崇 YAMAHA:SRX-6 チームビスターナ&オートボーイ津田沼 1'15.776 10/ 12 0'06.777 98.342
23 5 本田 亜耶子 YAMAHA:SRX-6 INSPECT 1'16.310 10/ 12 0'07.311 97.654
24 12 磯山 和幸 YAMAHA:SR400 TEAM POINT-UP 1'16.562 12/ 12 0'07.563 97.333
25 18 綿引 淳一 SUZUKI:GOOSE350 SBSモトヴィレッヂ&茨城広域 1'17.968 11/ 11 0'08.969 95.578
26 28 森前  靖 YAMAHA:SRX-6 バッカス 1'18.214 8/ 11 0'09.215 95.277
27 29 半田 智史 YAMAHA:SRX600 YOIKOレーシング 1'18.318 10/ 12 0'09.319 95.151
28 98 磯海 由久 YAMAHA:SRX600 M.A.R. 1'19.047 10/ 11 0'10.048 94.273
29 22 秋庭 英夫 SUZUKI:GOOSE350 神戸ユニコーンRC. 1'20.224 11/ 11 0'11.225 92.890
30 16 増田 充弘 YAMAHA:SR500 RCエレファンツ&Xtream 1'21.274 2/ 7 0'12.275 91.690
31 13 奥本 周治 YAMAHA:SRX-6 BORN TO RUN 1'24.815 7/ 10 0'15.816 87.862
以 上 予 選 通 過
  9 石渡 俊幸 YAMAHA:SRX600   出走せず
  97 前田 昌之 B-YAMAHA:SZR660 M.A.R. 出走せず
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは  1'09.014

NS2(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 19 末永 英治 H:GB250CLUBMAN ワイルドウッド大越クロスロード 1'13.704 12/ 12   101.107
2 28 嶋倉  勉 SUZUKI:GOOSE250 ATLANTIS 21 1'13.815 11/ 12 0'00.111 100.955
3 6 増田 充弘 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ&Xtream 1'14.197 12/ 12 0'00.493 100.435
4 22 水澤 孝広 YAMAHA:SRX250F TDスポーツ・ハムハムさんチーム 1'14.247 8/ 11 0'00.543 100.368
5 15 町田 健一 YAMAHA:SRX250 RTミナトwith成山接骨院 1'14.478 12/ 12 0'00.774 100.056
6 10 石坂 治俊 SUZUKI:GOOSE250 ツツミモータース 1'14.587 10/ 12 0'00.883 99.910
7 9 塩沢  孝 YAMAHA:SRX250 レーシングチーム SSO 1'14.618 8/ 12 0'00.914 99.869
8 5 増田 浩志 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ&Xtream 1'14.852 9/ 12 0'01.148 99.556
9 78 玉木 陽祐 YAMAHA:SRX250 日本大学生産工学部NAPA!! 1'15.044 12/ 12 0'01.340 99.302
10 30 岡田  浩 YAMAHA:SRX250 Skip☆爽やか韮崎系ブリーズ 1'15.193 6/ 12 0'01.489 99.105
11 4 藤野 弘志 YAMAHA:SRX250 CLUB 236 1'15.356 12/ 12 0'01.652 98.891
12 14 三原 修一 YAMAHA:SRX250 OLDBOY’S&PSツツミ 1'15.610 8/ 12 0'01.906 98.558
13 29 星 健太郎 SUZUKI:GOOSE250 スラクストン湘南 1'15.957 11/ 12 0'02.253 98.108
14 17 大川 修司 YAMAHA:SRX250 チームケイズ 1'16.305 9/ 12 0'02.601 97.661
15 3 津川 英雄 YAMAHA:SRX250F Works沼千代+豆姉R 1'16.326 10/ 11 0'02.622 97.634
16 21 白滝 英樹 YAMAHA:SRX250F TD-SPORT 1'16.366 11/ 11 0'02.662 97.583
17 25 林  勝巳 YAMAHA:SRX250 日本大学生産学部NAPA 1'16.557 12/ 12 0'02.853 97.339
18 27 下田 恭之 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ&R-ZONE 1'16.566 11/ 11 0'02.862 97.328
19 20 山口  満 YAMAHA:SRX250 チームケイズ 1'16.596 12/ 12 0'02.892 97.290
20 89 山崎 卓矢 YAMAHA:SRX250F YOIKOレーシング&スラ湘 1'17.057 6/ 12 0'03.353 96.708
21 1 渥美 利弘 SUZUKI:GOOSE250 ファイヤーガレージ 1'17.075 4/ 11 0'03.371 96.685
22 34 堀内 一樹 YAMAHA:SRX250 サイクルロード・イトーRT 1'17.165 11/ 11 0'03.461 96.572
23 12 吉田 秀幸 YAMAHA:SRX250 IRRT 1'17.177 7/ 8 0'03.473 96.557
24 31 佐平 健吾 SUZUKI:GOOSE250 T.R.S 1'17.552 10/ 11 0'03.848 96.090
25 23 神沢 芳晴 YAMAHA:SRX250 RTオールドボーイ&イッタンS 1'17.845 11/ 11 0'04.141 95.729
26 24 高原 志津子 SUZUKI:GOOSE250 ファイヤーガレージ遅い子クラス 1'18.425 11/ 11 0'04.721 95.021
27 35 田口  渉 YAMAHA:SRX250 TEAM DANCHEES 1'18.854 10/ 11 0'05.150 94.504
28 13 島村 豊 YAMAHA:SRX250F TEAM DANCHEES 1'19.008 11/ 11 0'05.304 94.320
29 33 細田 裕輔 SUZUKI:NZ250S TRC・OB会 1'19.351 10/ 11 0'05.647 93.912
30 2 藤田 大介 YAMAHA:SRX250 RT.ISHINO&呑兵衛 1'19.723 5/ 5 0'06.019 93.474
31 32 佐藤 道衛 YAMAHA:SRX250 クレイジーチキン0.25 1'20.044 11/ 11 0'06.340 93.099
32 11 小宮 俊博 YAMAHA:SRX250   1'20.668 11/ 11 0'06.964 92.379
33 7 佐藤 英明 YAMAHA:SRX250 ProjectWILDCARD+山縣組 1'20.895 8/ 11 0'07.191 92.119
34 26 川島 光弘 YAMAHA:SRX250 チーム ケイズ 1'22.004 9/ 11 0'08.300 90.874
35 18 河合 弘志 SUZUKI:GOOSE250 SJチバ 1'23.052 10/ 10 0'09.348 89.727
以 上 予 選 通 過
  8 佐藤  学 YAMAHA:SRX250   出走せず
  16 鈴木  寛 YAMAHA:SRX250   出走せず

NT(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 3 室田 敏晴 DUCATI:748SP オールマンドゥカティレーシング 1'05.833 10/ 14   113.196
2 13 松永  武 DUCATI:996MONO チームSHOWA WITHスパルビエロ 1'05.927 8/ 9 0'00.094 113.034
3 17 伊藤 厚生 DUCATI:996SPS Team Tortoise & Air 1'06.414 12/ 13 0'00.581 112.205
4 16 松尾  郷 ap:RSV1000Mille K.S infinity 1'06.790 9/ 11 0'00.957 111.574
5 24 井上  均 Buell:XB9R チーム コクボLTR SHOP八王子 1'06.820 8/ 13 0'00.987 111.523
6 15 三町  整 DUCATI:748R MOTO CORSE RC 1'06.978 12/ 12 0'01.145 111.260
7 8 池田 智史 DUCATI:996S BRAIN☆RACING 1'07.236 13/ 13 0'01.403 110.833
8 10 飯高  悟 HONDA:VTR1000F ファイヤーガレージ 1'07.263 11/ 12 0'01.430 110.789
9 23 冨永 貴文 HONDA:VTR1000F S・J・チバ 1'07.312 12/ 13 0'01.479 110.708
10 20 根兵  弘 SUZUKI:TL1000S   1'07.348 11/ 13 0'01.515 110.649
11 18 増田 靖久 SUZUKI:TL1000R Team サクセス 1'08.706 10/ 12 0'02.873 108.462
12 1 竹原 聖二 HONDA:VTR1000F ファンプラニング走行会来てネ 1'09.816 12/ 12 0'03.983 106.738
13 7 中森 正典 SUZUKI:TL1000S RT・バスGASGASバス! 1'10.353 12/ 12 0'04.520 105.923
14 2 横山  浩 SUZUKI:TL1000R JFオタッキー 1'10.452 10/ 13 0'04.619 105.774
15 9 有薗 邦廣 DUCATI:916SENNA RTI&ムラヤマモータース 1'10.522 12/ 12 0'04.689 105.669
16 19 臼井 徳夫 bimota:db4c 19m.p.h.Monkeys 1'10.540 12/ 12 0'04.707 105.642
17 14 米原 俊英 LAVERDA:750SF ワイズファクトリー 舗装路部 1'11.187 7/ 13 0'05.354 104.682
18 61 宮澤 利貴 HONDA:VTR1000F リバーズイチローセクション 1'11.940 13/ 13 0'06.107 103.586
19 12 飯尾 和義 HONDA:VTR1000F スラクストン湘南&y@RT 1'12.226 11/ 12 0'06.393 103.176
20 6 青山 祐介 LAVERDA:750SF Team motoTama 1'12.618 11/ 12 0'06.785 102.619
21 4 岡崎 敏雄 YAMAHA:TRX850   1'13.119 9/ 12 0'07.286 101.916
22 21 村上 裕章 YAMAHA:TDM850 りぶ茶&LDC 1'13.146 11/ 12 0'07.313 101.878
23 22 橋本  智 BMW:R1100SR コリュッゲBMWスポーツ 1'13.147 11/ 12 0'07.314 101.877
24 5 斎藤  浩 HONDA:VTR1000F VIPBROTHERSおやじ組 1'13.562 12/ 12 0'07.729 101.302
以 上 予 選 通 過
  11 石原 良貞 HONDA:VTR1000F ファイヤーガレージ 出走せず

SFR4&5(予選)  天候:曇り コース状況:ドライ[TOP]
順位 車番 クラス ライダー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 9 1 1 永田 鉄太郎 YAMAHA:SR500 SPB・松戸 1'13.428 8/ 12   101.487
2 8 1 2 山口 雅史 YAMAHA:SR500 リバーズ イエローセクション 1'14.503 10/ 11 0'01.075 100.023
3 5 2 1 増田 浩志 YAMAHA:SR400 RCエレファンツ&Xtream 1'15.069 10/ 12 0'01.641 99.269
4 10 1 3 橋爪 竜太 YAMAHA:SR500   1'17.133 12/ 12 0'03.705 96.612
5 11 1 4 仲神 哲也 YAMAHA:SR500 ロッテルダムモーターワークス 1'17.536 11/ 11 0'04.108 96.110
6 6 2 2 小池 修一 YAMAHA:SR400 AAA Club 1'17.682 12/ 12 0'04.254 95.930
7 4 1 5 加藤 誠之 YAMAHA:SR500   1'18.761 10/ 11 0'05.333 94.615
8 2 1 6 篠宮 廣治 YAMAHA:SR500 チームシノミヤ&プチオニオン 1'19.152 9/ 12 0'05.724 94.148
9 7 2 3 中村  敏 YAMAHA:SR400 スラクストン湘南&RT舞 1'19.895 9/ 10 0'06.467 93.272
10 1 1 7 星野  計 YAMAHA:SR500 星野モーター&ライダースパーク世田谷 1'21.627 8/ 11 0'08.199 91.293
11 13 2 4 小林 謙一 YAMAHA:SR400 CROCアクティビティーRT 1'25.169 8/ 11 0'11.741 87.497
12 12 2 5 小林 章浩 YAMAHA:SR400 ポニーテールレーシングチーム 2'02.420 2/ 2 0'48.992 60.872
以 上 予 選 通 過
  3 1 8 竹内 宏 YAMAHA:SR500 AAA CLUB 出走せず
クラス 1 : SRF500 2 : SRF400

page_top