開催日:2002年9月15日
●F-III
●GP125B
●GP125
●GP250
●S80
●ST600
→決勝リザルト
F-III(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 早坂 隆司 | Y-TZR250SPR | SP忠男 With ys4031 | 1'02.578 | 14/ 14 | 119.083 | |||
2 | 5 | 富田 正俊 | Be One-クスノキ001 | Be☆Oneチーム闘魚工房 | 1'05.855 | 11/ 13 | 0'03.277 | 113.158 | ||
3 | 6 | 工藤 建治 | H-NSR250R | Be☆One根岸研磨!! | 1'06.067 | 12/ 13 | 0'03.489 | 112.795 | ||
4 | 2 | 前川 泰志 | Y-TZR250SPR | ロケット・けろたん | 1'07.082 | 5/ 6 | 0'04.504 | 111.088 | ||
5 | 7 | 山田 宏 | Y-TZR250SP | Team LOOK ナベオート | 1'07.857 | 12/ 13 | 0'05.279 | 109.819 | ||
6 | 4 | 志水 J. 丈吾 | H-JDS400 | 燃えろラテン魂・負けるなBRASIL | 1'10.126 | 11/ 12 | 0'07.548 | 106.266 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
8 | 古知屋 博 | S-RGVΓ250SP | チームマジカル2&SRSKUBO | 計測出来ず | ||||||
3 | 依田 忍 | H-NSR250R | i-FACTORY CLUB | 出走せず |
GP125B(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 小林 龍太 | H-RS125R | i-FACTORY Jr. | 1'02.274 | 14/ 14 | 119.665 | ||
2 | 2 | 38 | 柳澤 岳 | H-RS125R | TeamハチとLasport | 1'03.100 | 10/ 14 | 0'00.826 | 118.098 | |
3 | 2 | 2 | 坂井 雅睦 | H-RS125R | 1'03.307 | 14/ 14 | 0'01.033 | 117.712 | ||
4 | 2 | 40 | 坪川 浩明 | H-RS125R | propman.jp | 1'03.551 | 13/ 13 | 0'01.277 | 117.260 | |
5 | 1 | 39 | 小俣 裕二 | H-RS125R | C・H・K RACING | 1'03.594 | 11/ 14 | 0'01.320 | 117.181 | |
6 | 1 | 37 | 林 徳和 | H-RS125R | →フィルム貼るならM・T・K← | 1'03.612 | 6/ 14 | 0'01.338 | 117.148 | |
7 | 2 | 32 | 小間 穂高 | H-RS125R | RTコマ&Teamトモ&95RS会 | 1'03.792 | 10/ 13 | 0'01.518 | 116.817 | |
8 | 1 | 27 | 松本 記一 | H-RS125R | team.KAZUMA | 1'03.869 | 11/ 13 | 0'01.595 | 116.676 | |
9 | 1 | 11 | 村尾 直人 | H-RS125R | TEAM KAZUMA | 1'03.988 | 12/ 13 | 0'01.714 | 116.459 | |
10 | 2 | 8 | 岩田 悟 | H-RS125R | team・KAZUMA | 1'04.302 | 5/ 7 | 0'02.028 | 115.891 | |
11 | 2 | 26 | 川津 隆仁 | H-RS125R | Team LOOK ナベオート | 1'04.485 | 11/ 13 | 0'02.211 | 115.562 | |
12 | 1 | 1 | 柴崎 一輝 | H-RS125R | 車買うなら“B!プロデュース” | 1'04.614 | 11/ 11 | 0'02.340 | 115.331 | |
13 | 1 | 17 | 浅場 元昭 | H-RS125R | 1'04.656 | 8/ 14 | 0'02.382 | 115.256 | ||
14 | 2 | 12 | 松田 健太 | H-RS125R | へたれ団・秋 | 1'04.684 | 14/ 14 | 0'02.410 | 115.206 | |
15 | 2 | 6 | 堀江 壮一 | H-RS125R | TEAM KAZUMA&SOICHIROKO | 1'04.747 | 14/ 14 | 0'02.473 | 115.094 | |
16 | 2 | 36 | 上田 清慎 | H-RS125R | RS-Kiyon@無職なオヤジ | 1'04.914 | 12/ 14 | 0'02.640 | 114.798 | |
17 | 1 | 33 | 中澤 健生 | H-RS125R | N2F・ENDURANCE+BIGSHOT | 1'05.108 | 14/ 14 | 0'02.834 | 114.456 | |
18 | 1 | 13 | 徳永 浩樹 | H-RS125R | ☆team KAZUMA☆ | 1'05.186 | 13/ 13 | 0'02.912 | 114.319 | |
19 | 2 | 24 | 岡田 真一 | Y-TZ125 | HOT MAN 井上&近藤塾by RCWorld | 1'05.374 | 11/ 13 | 0'03.100 | 113.990 | |
20 | 2 | 18 | 三海 祐一 | H-RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 1'05.499 | 13/ 13 | 0'03.225 | 113.773 | |
21 | 2 | 34 | 三浦 茂憲 | H-RS125R | Propman | 1'05.554 | 9/ 10 | 0'03.280 | 113.677 | |
22 | 2 | 4 | 安川 澄江 | H-RS125R | MHマツモト&ビルドワークス | 1'05.675 | 11/ 13 | 0'03.401 | 113.468 | |
23 | 1 | 35 | 徳村 政達 | H-RS125R | モトバム | 1'05.750 | 13/ 13 | 0'03.476 | 113.338 | |
24 | 1 | 29 | 小林 冬樹 | H-RS125R | 1'05.990 | 9/ 13 | 0'03.716 | 112.926 | ||
25 | 1 | 21 | 及川 勝正 | H-RS125R | MRF&RH松島!焼肉本舗 | 1'06.160 | 13/ 13 | 0'03.886 | 112.636 | |
26 | 2 | 22 | 谷口 正人 | H-RS125R | ショーワ+エスカルゴ | 1'06.341 | 7/ 7 | 0'04.067 | 112.329 | |
27 | 1 | 23 | 奥塚 元 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'06.347 | 13/ 13 | 0'04.073 | 112.319 | |
28 | 2 | 10 | 山口 正倫 | H-RS125R | ペンタグラム&田辺商店 | 1'06.462 | 4/ 13 | 0'04.188 | 112.124 | |
29 | 2 | 14 | 清水 守 | H-RS125R | KAZUMA&深川ふじや+城二 | 1'06.546 | 11/ 13 | 0'04.272 | 111.983 | |
30 | 2 | 28 | 澤田 道夫 | H-RS125R | 太田レーシングチーム | 1'06.598 | 11/ 12 | 0'04.324 | 111.895 | |
31 | 2 | 20 | 根本 陽平 | H-RS125R | ホンダウイング千葉&HITS | 1'06.680 | 11/ 11 | 0'04.406 | 111.758 | |
32 | 1 | 5 | 星野 耕作 | H-RS125R | MOTO BUM | 1'06.729 | 12/ 13 | 0'04.455 | 111.676 | |
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
33 | 1 | 9 | 広瀬 進志 | H-RS125R | TEAM Eightball | 1'06.914 | 9/ 13 | 0'04.640 | 111.367 | |
34 | 1 | 31 | 藤倉 宏樹 | Y-TZ125 | 1'07.082 | 10/ 11 | 0'04.808 | 111.088 | ||
35 | 1 | 25 | 須永 隆也 | Y-TZ125 | MOTOFASTRT根岸オート | 1'07.574 | 9/ 13 | 0'05.300 | 110.279 | |
36 | 1 | 19 | 南里 晋 | H-RS125R | Teamイノウエ feat.クニモチ | 1'08.085 | 13/ 13 | 0'05.811 | 109.451 | |
37 | 1 | 15 | 厚地 慎太郎 | H-RS125R | モトバム | 1'08.108 | 10/ 13 | 0'05.834 | 109.414 | |
38 | 1 | 7 | 飯田 剛 | H-RS125R | M・C・S WIN’S | 1'09.122 | 13/ 13 | 0'06.848 | 107.809 | |
2 | 16 | 川北 勝久 | H-RS125R | モトバム | 出走せず | |||||
2 | 30 | 高村 俊明 | H-RS125R | 出走せず |
GP125(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 高橋 江紀 | H-RS125R | OSLスポーツクラブ&桶川塾 | 1'01.500 | 12/ 12 | 121.171 | |||
2 | 11 | 清水 郁巳 | H-RS125R | B’WISE R.T+㈱たくみ | 1'01.503 | 12/ 13 | 0'00.003 | 121.165 | ||
3 | 16 | 柳沢 祐一 | H-RS125R | 野田ジュニア&N-Plan+DGW | 1'01.795 | 5/ 13 | 0'00.295 | 120.592 | ||
4 | 12 | 津和崎 淳二 | H-RS125R | M-TUNE Racing | 1'01.800 | 14/ 14 | 0'00.300 | 120.583 | ||
5 | 13 | 森 新 | H-RS125R | 昭和電機レーシング&科芸専 | 1'01.934 | 14/ 15 | 0'00.434 | 120.322 | ||
6 | 1 | 斉藤 健一 | H-RS125R | FUJITAチームN-PLAN | 1'01.993 | 5/ 5 | 0'00.493 | 120.207 | ||
7 | 19 | 竹内 聡 | H-RS125R | 大垣自動車&アクティビィティ | 1'02.148 | 13/ 14 | 0'00.648 | 119.907 | ||
8 | 27 | 小倉 弘 | H-RS125R | TS関東&㈱小倉電設 | 1'02.221 | 14/ 14 | 0'00.721 | 119.767 | ||
9 | 17 | 高野 勤 | H-RS125R | Jhaレーシング! | 1'02.395 | 14/ 15 | 0'00.895 | 119.433 | ||
10 | 31 | 安田 力 | Y-TZ125 | プレスト・MRC☆気合☆ | 1'02.440 | 10/ 15 | 0'00.940 | 119.347 | ||
11 | 10 | 水品 淑成 | H-RS125R | ペンタグラム!! | 1'02.443 | 11/ 15 | 0'00.943 | 119.341 | ||
12 | 14 | 清水 達夫 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'02.502 | 14/ 14 | 0'01.002 | 119.228 | ||
13 | 8 | 青木 紀 | H-RS125R | CLUBM+松田塾濱野企画&畠山さん | 1'02.539 | 14/ 14 | 0'01.039 | 119.158 | ||
14 | 9 | 加藤 洋治 | H-RS125R | DinkyRacingタケダ㈱ | 1'02.627 | 14/ 14 | 0'01.127 | 118.990 | ||
15 | 18 | 小宮 拓己 | H-RS125R | N-Plan レーシング | 1'02.758 | 15/ 15 | 0'01.258 | 118.742 | ||
16 | 15 | 加世 昇大 | H-RS125R | モトバム&科芸専&KEPLA | 1'02.764 | 15/ 15 | 0'01.264 | 118.730 | ||
17 | 29 | 渡部 俊行 | H-RS125R | Team ・斗雲 | 1'02.827 | 11/ 15 | 0'01.327 | 118.611 | ||
18 | 26 | 河田 晃一郎 | H-RS125R | M-TUNE | 1'02.850 | 12/ 14 | 0'01.350 | 118.568 | ||
19 | 5 | 森田 修治 | H-RS125R | MOTO BUM | 1'02.874 | 3/ 5 | 0'01.374 | 118.523 | ||
20 | 7 | 木口 郁瑠 | H-RS125R | Team Plus One | 1'02.889 | 12/ 14 | 0'01.389 | 118.494 | ||
21 | 23 | 前田 央 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'02.917 | 11/ 15 | 0'01.417 | 118.442 | ||
22 | 28 | 遠藤 哲也 | H-RS125R | HARC-PRO&AZUMA! | 1'03.099 | 13/ 15 | 0'01.599 | 118.100 | ||
23 | 20 | 清水 二郎 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'03.161 | 10/ 15 | 0'01.661 | 117.984 | ||
24 | 2 | 山本 英紀 | H-RS125R | UNITED Racing | 1'03.221 | 3/ 13 | 0'01.721 | 117.872 | ||
25 | 3 | 山口 英明 | H-RS125R | Dinky Racing | 1'03.267 | 10/ 13 | 0'01.767 | 117.787 | ||
26 | 6 | 角口 亘 | H-RS125R | T.モトキッズ&モトクラッシュ | 1'03.304 | 12/ 15 | 0'01.804 | 117.718 | ||
27 | 4 | 塩原 利明 | H-RS125R | NHS+NEC長野 | 1'03.436 | 14/ 14 | 0'01.936 | 117.473 | ||
28 | 21 | 瀬古 直樹 | H-RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 1'04.098 | 4/ 12 | 0'02.598 | 116.259 | ||
29 | 25 | 上田 徹 | H-RS125R | Jhaレーシング!! | 1'04.737 | 13/ 13 | 0'03.237 | 115.112 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
22 | 川原 悟 | H-RS125R | TM-ENDO☆テシオパワー☆ | 出走せず | ||||||
30 | 菊地 稔佳 | H-RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 出走せず |
GP250(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 豊田 浩史 | Y-TZ250 | D;REX&T-PROJECT | 1'00.865 | 12/ 14 | 122.435 | |||
2 | 22 | 藤谷 徳義 | Y-TZ250 | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'01.013 | 10/ 14 | 0'00.148 | 122.138 | ||
3 | 1 | 飯塚 弘樹 | H-RS250R | GARAGE国政&飯塚自動車商会 | 1'01.015 | 10/ 14 | 0'00.150 | 122.134 | ||
4 | 4 | 水野 智文 | Y-TZ250 | クリニコ プラスミュー | 1'01.157 | 10/ 14 | 0'00.292 | 121.850 | ||
5 | 11 | 樫村 直紀 | Y-TZ250 | TEAMモトハウスマツモト | 1'01.284 | 9/ 13 | 0'00.419 | 121.598 | ||
6 | 14 | 寺田 敦 | H-RS250R | TS関東&テラーダ家電 | 1'01.374 | 14/ 15 | 0'00.509 | 121.419 | ||
7 | 8 | 大羽 純平 | Y-TZ250 | ALBISPEED-PEARLizumi-Yard 1 | 1'01.452 | 9/ 14 | 0'00.587 | 121.265 | ||
8 | 23 | 鯨井 隆宏 | H-RS250R | 東京プロジェクト&プラスミュー | 1'01.656 | 15/ 15 | 0'00.791 | 120.864 | ||
9 | 3 | 林 直樹 | H-RS250R | Dinky Racing | 1'01.968 | 12/ 14 | 0'01.103 | 120.256 | ||
10 | 7 | 千葉 晃広 | Y-TZ250 | モトハウスマツモト&けそた団 | 1'02.071 | 6/ 14 | 0'01.206 | 120.056 | ||
11 | 16 | 赤石 博行 | Y-TZ250 | 1'02.101 | 9/ 12 | 0'01.236 | 119.998 | |||
12 | 5 | 吉屋 和展 | Y-TZ250 | Team PLUS ONE! | 1'02.163 | 12/ 14 | 0'01.298 | 119.878 | ||
13 | 12 | 飯泉 隆史 | Y-TZ250 | ALBI SPEED & Pearl izumi | 1'02.222 | 12/ 14 | 0'01.357 | 119.765 | ||
14 | 20 | 竹井 昌夫 | Y-TZ250 | RTコシカワ八千代&NRプロジェクト | 1'02.294 | 14/ 14 | 0'01.429 | 119.626 | ||
15 | 17 | 堀内 文雄 | Y-TZ250 | レーシングサプライ&前田塾 | 1'02.586 | 14/ 14 | 0'01.721 | 119.068 | ||
16 | 25 | 山口 利宏 | H-RS250R | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'02.709 | 9/ 13 | 0'01.844 | 118.835 | ||
17 | 18 | 浅野 宏行 | H-RS250R | DUCK LAND レーシング | 1'02.869 | 10/ 14 | 0'02.004 | 118.532 | ||
18 | 21 | 竹井 繁夫 | Y-TZ250 | RTコシカワ&NRプロジェクト | 1'03.153 | 10/ 14 | 0'02.288 | 117.999 | ||
19 | 13 | 平野 伸一 | H-RS250R | i-FACTORY・CLUB | 1'03.203 | 7/ 14 | 0'02.338 | 117.906 | ||
20 | 15 | 田中 貞 | Y-TZ250 | スコードロン湘南&ネコテック | 1'03.502 | 9/ 14 | 0'02.637 | 117.351 | ||
21 | 9 | 長谷川 弘 | Y-TZ250 | 東京プロジェクト | 1'03.546 | 13/ 14 | 0'02.681 | 117.269 | ||
22 | 24 | 池上 和重 | H-RS250R | TEAMホンダウイング千葉 | 1'03.604 | 9/ 12 | 0'02.739 | 117.162 | ||
23 | 2 | 栗原 満秀 | H-RS250R | HARC-PRO&AZUMA | 1'03.990 | 13/ 14 | 0'03.125 | 116.456 | ||
24 | 10 | 安齋 寿一 | Y-TZ250 | 1'04.004 | 6/ 13 | 0'03.139 | 116.430 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
19 | 前田 賢一郎 | Y-TZ250 | 出走せず |
S80(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 藤崎 直之 | F-08R | Fine Racing | 1'05.635 | 10/ 11 | 113.537 | |||
2 | 3 | 森 隆嘉 | H-CR80R | SRミニマム | 1'05.977 | 11/ 13 | 0'00.342 | 112.948 | ||
3 | 7 | 志田 倫之助 | H-高岸SPL | SKOOL&セクレテール | 1'06.043 | 11/ 13 | 0'00.408 | 112.836 | ||
4 | 15 | 金子 武司 | M-163 | RTミズシマ&ときめきRui2&YONEZO | 1'06.114 | 11/ 14 | 0'00.479 | 112.714 | ||
5 | 4 | 桜井 勝利 | H-CR80 | ☆LABOL&ミツバ☆ | 1'06.156 | 9/ 12 | 0'00.521 | 112.643 | ||
6 | 6 | 大木 俊二 | H-CR80R | POSH東京RP | 1'06.156 | 6/ 14 | 0'00.521 | 112.643 | ||
7 | 1 | 若松 宏希 | H-CR80 | RCドラスティック&ミズシマ!工藤 | 1'06.182 | 11/ 13 | 0'00.547 | 112.599 | ||
8 | 37 | 高橋 巧 | H-MK80RS | ☆桶川塾☆ | 1'06.230 | 12/ 14 | 0'00.595 | 112.517 | ||
9 | 18 | 三田 晋 | M-MNX-80 | MRP+Rサヤマ/はとやGRP南海部品横浜 | 1'06.351 | 13/ 13 | 0'00.716 | 112.312 | ||
10 | 13 | 島田 利昭 | M-163 | RTミズシマ・ヨネゾー・BS | 1'06.444 | 12/ 14 | 0'00.809 | 112.155 | ||
11 | 5 | 今村 敏之 | H-CR80RR | RS.ヨコタ&稲垣モータース | 1'06.606 | 11/ 13 | 0'00.971 | 111.882 | ||
12 | 29 | 飯塚 富夫 | Y-YZR | I.Power.Racing!! | 1'06.700 | 12/ 13 | 0'01.065 | 111.724 | ||
13 | 16 | 山崎 敏夫 | F-Fine02 | Fine Racing | 1'06.761 | 10/ 12 | 0'01.126 | 111.622 | ||
14 | 19 | 山田 典臣 | H-CR80 | スレット+宏和設備 | 1'07.011 | 12/ 13 | 0'01.376 | 111.206 | ||
15 | 31 | 藤巻 光 | H-CR80 | 1'07.376 | 13/ 13 | 0'01.741 | 110.603 | |||
16 | 22 | 高野 健 | H-CR83W | RF.Datch&ウイリー&杏雲 | 1'07.520 | 10/ 14 | 0'01.885 | 110.367 | ||
17 | 33 | 小島 英了 | H-PNX80R | パワーパイプレーシング | 1'07.530 | 13/ 13 | 0'01.895 | 110.351 | ||
18 | 20 | 中内 正行 | H-霞野接骨院 | Scuderia Inoue+aZ30S'+RF.Datch | 1'07.594 | 13/ 14 | 0'01.959 | 110.246 | ||
19 | 45 | 上野 智弘 | H-NR-RP | N-PlanRACING | 1'07.783 | 10/ 14 | 0'02.148 | 109.939 | ||
20 | 28 | 田中 圭介 | H-Ina-sp | RTミズシマ&大輔+WAKO’S | 1'07.935 | 7/ 13 | 0'02.300 | 109.693 | ||
21 | 46 | 久米 治彦 | H-RS | TEAM FIERCE | 1'07.949 | 12/ 13 | 0'02.314 | 109.670 | ||
22 | 38 | 矢崎 敬志 | H-SCRS | OWS&syscore!! | 1'07.954 | 12/ 13 | 0'02.319 | 109.662 | ||
23 | 42 | 大崎 雅弘 | H-CR | 1'07.963 | 13/ 13 | 0'02.328 | 109.648 | |||
24 | 39 | 礒川 裕介 | H-PNX85 | 岩井C☆船橋ケイバ☆千葉SPL | 1'08.380 | 12/ 13 | 0'02.745 | 108.979 | ||
25 | 43 | 西田 昭彦 | H-RS | 野田ジュニア&N-plan+カオスデザイン! | 1'08.381 | 8/ 12 | 0'02.746 | 108.978 | ||
26 | 34 | 室町 盛司 | H-CHK80 | チームCHK&セクレ+Iパワー | 1'08.526 | 7/ 13 | 0'02.891 | 108.747 | ||
27 | 25 | 井野 哲哉 | I-TZCR | アームストロング☆アリス☆稲垣 | 1'09.045 | 11/ 13 | 0'03.410 | 107.930 | ||
28 | 40 | 箕川 正雄 | H-RS83N | Wing's★N-plan★SCR★今成食堂! | 1'09.216 | 6/ 13 | 0'03.581 | 107.663 | ||
29 | 17 | 稲垣 浩 | I-文太TZ | 稲垣モータース&鬼ゴム | 1'09.388 | 13/ 13 | 0'03.753 | 107.396 | ||
30 | 35 | 斉藤 雄基 | H-CR80 | 1'10.126 | 5/ 5 | 0'04.491 | 106.266 | |||
31 | 44 | 池野 史典 | P-PNX | PowerPipe☆LADYBIRD! | 1'10.501 | 11/ 12 | 0'04.866 | 105.701 | ||
32 | 32 | 鈴木 透 | H-RS-CR | 1'11.388 | 10/ 13 | 0'05.753 | 104.387 | |||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
※ 33 | 36 | 海老澤 賢一 | H-NR80RR | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'11.886 | 12/ 12 | 0'06.251 | 103.664 | ||
30 | 小林 悟 | H-M163 | RTミズシマ&ヨネゾウ+PP | 計測出来ず | ||||||
8 | 佐野 富三治 | H-PNXゼロ式 | パワーパイプレーシング&GBS | 出走せず | ||||||
※ ゼッケン 36は、国内競技規則 付則3 4 1)(2)違反(チェッカー旗無視)により、国内競技規則 32 1)(訓戒)を適用する。 |
ST600(予選) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP] | ||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | BestTime | 周回 | トップ差 | Km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 浅井 伸啓 | H-CBR600F4i | DINKY&ENDURANCE | 1'02.230 | 10/ 14 | 119.749 | |||
2 | 18 | 浅見 隆 | Y-YZF-R6 | TeamLOOK☆DFR+火の玉R!! | 1'02.268 | 7/ 13 | 0'00.038 | 119.676 | ||
3 | 25 | 戸谷 健司 | S-GSX-R600 | モトショップ岩井YDSデザイン | 1'02.363 | 7/ 14 | 0'00.133 | 119.494 | ||
4 | 4 | 中沢 孝之 | Y-YZF-R6 | ドッグファイトレーシング+G&M | 1'02.759 | 10/ 14 | 0'00.529 | 118.740 | ||
5 | 2 | 金子 朋弘 | H-CBR600F4i | チームビックフォー | 1'02.809 | 10/ 14 | 0'00.579 | 118.645 | ||
6 | 19 | 小室 直久 | H-CBR600F4i | G☆WORKS&ティアラ | 1'02.854 | 8/ 14 | 0'00.624 | 118.560 | ||
7 | 23 | 荒川 敏治 | Y-YZF-R6 | YSPつくば&車屋アイファイブ | 1'03.072 | 14/ 14 | 0'00.842 | 118.151 | ||
8 | 31 | 高村 浩 | Y-YZF-R6 | ナカノレーシングプロジェクトNR | 1'03.111 | 8/ 14 | 0'00.881 | 118.078 | ||
9 | 21 | 栗原 秀之 | H-CBR600F4i | G-TRIBE | 1'03.157 | 11/ 12 | 0'00.927 | 117.992 | ||
10 | 11 | 山崎 文顕 | H-CBR600F | ウィンズレーシング☆フリーラン | 1'03.230 | 6/ 13 | 0'01.000 | 117.855 | ||
11 | 15 | 小川 順司 | H-CBR600F4i | ボクサースポーツクラブ | 1'03.236 | 7/ 13 | 0'01.006 | 117.844 | ||
12 | 20 | 三瓶 純 | Y-YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 1'03.376 | 11/ 14 | 0'01.146 | 117.584 | ||
13 | 14 | 高橋 誠 | S-GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 1'03.658 | 11/ 14 | 0'01.428 | 117.063 | ||
14 | 22 | 川原 英実 | H-CBR600F4i | TEAM パーツランドM’s | 1'03.952 | 10/ 13 | 0'01.722 | 116.525 | ||
15 | 16 | 小島 康孝 | H-CBR600F4i | チームFriends小松鈑金 | 1'04.067 | 13/ 13 | 0'01.837 | 116.316 | ||
16 | 6 | 小島 勇 | H-CBR600F4i | Dinky Racing | 1'04.116 | 7/ 14 | 0'01.886 | 116.227 | ||
17 | 10 | 佐藤 健二 | Y-YZF-R6 | RAY CRAFT | 1'04.252 | 6/ 13 | 0'02.022 | 115.981 | ||
18 | 24 | 小菅 岳大 | H-CBR600F4i | ☆OSLスポーツクラブ☆ | 1'04.882 | 13/ 13 | 0'02.652 | 114.855 | ||
19 | 1 | 荘 智義 | H-CBR600F4i | REIKOJam2CROWS | 1'04.908 | 10/ 14 | 0'02.678 | 114.809 | ||
20 | 27 | 霜村 和久 | H-CBR600F4i | ファクターあかおぎATSみつを | 1'05.080 | 12/ 13 | 0'02.850 | 114.505 | ||
21 | 5 | 三澤 一樹 | Y-YZF-R6 | 1'05.120 | 13/ 13 | 0'02.890 | 114.435 | |||
22 | 13 | 岡田 州生 | H-CBR600F4i | GreenEagle&WAKO'S | 1'05.194 | 10/ 11 | 0'02.964 | 114.305 | ||
23 | 30 | 青鹿 和悦 | Y-YZF-R6 | Be☆One BDR | 1'05.265 | 6/ 13 | 0'03.035 | 114.181 | ||
24 | 7 | 橋本 誠 | Y-YZF-R6 | MSS・アライ | 1'05.804 | 12/ 14 | 0'03.574 | 113.245 | ||
25 | 3 | 久保 時彦 | Y-YZF-R6 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 1'06.420 | 10/ 13 | 0'04.190 | 112.195 | ||
26 | 28 | 武藤 竜太 | H-CBR600F4i | G-TRIBE | 1'07.059 | 10/ 13 | 0'04.829 | 111.126 | ||
27 | 17 | 妹尾 顕太 | Y-YZF-R6 | ストライカーレーシング | 1'07.246 | 13/ 13 | 0'05.016 | 110.817 | ||
28 | 8 | 矢納 倫章 | H-CBR600F4i | Thanks friends | 1'07.638 | 12/ 13 | 0'05.408 | 110.175 | ||
以 上 予 選 通 過 | ||||||||||
9 | 古畑 博志 | K-ZX-6R | MORIプロジェクトレーシング | 計測出来ず | ||||||
12 | 井上 哲悟 | K-ZX-6R | ブルーサンダーTISレーシング | 出走せず | ||||||
26 | 大木 崇行 | H-CBR600F4i | 出走せず |